MEMORVA

全国学力テスト・中学校 2024年 都道府県別順位(令和6年度)

更新:

文部科学省が2024年(令和6年)に実施した中学校の全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の都道府県別正答数・正答率ランキング。

中学校の全国学力テスト2024年(令和6年度)都道府県別ランキング

2024年7月29日、文部科学省が中学校の全国学力テスト(全国学力・学習状況調査)の結果を発表した。

問題数は国語が15問、数学が16問。 今回英語はなし。

国語の平均正答率1位は石川県で62%、平均正答数は9.3問だった。 2位が東京都、3位が秋田県、富山県、福井県となっている。

数学の平均正答率1位は石川県で57%、平均正答数は9.2問だった。 2位が東京都、3位が福井県となっている。

例年どおり北陸地方の県が上位となっている。

最下位は国語、数学の2教科とも沖縄県。

全国(公立)の平均正答率は、国語が58.1%、数学が52.5%となっている。

下表は各教科の平均正答数、及び平均正答率が高い順に並べた。 順位は両方を考慮して付けた。 都道府県別のデータは公立中学校の結果しか公表されていないため、下表は公立のみの数値。

国語
順位 都道府県 平均正答数
(全15問)
平均正答率
(%)
1 石川県 9.3 62
2 東京都 9.1 61
3 秋田県 9.0 60
3 富山県 9.0 60
3 福井県 9.0 60
6 岐阜県 8.9 60
7 群馬県 8.9 59
7 埼玉県 8.9 59
7 静岡県 8.9 59
7 京都府 8.9 59
11 茨城県 8.8 59
11 栃木県 8.8 59
11 神奈川県 8.8 59
11 岡山県 8.8 59
15 愛知県 8.8 58
16 山梨県 8.7 58
16 長野県 8.7 58
16 兵庫県 8.7 58
16 広島県 8.7 58
16 山口県 8.7 58
16 福岡県 8.7 58
22 北海道 8.6 58
22 山形県 8.6 58
22 大分県 8.6 58
25 岩手県 8.6 57
25 宮城県 8.6 57
25 福島県 8.6 57
25 大阪府 8.6 57
25 徳島県 8.6 57
25 熊本県 8.6 57
31 千葉県 8.5 57
31 新潟県 8.5 57
31 三重県 8.5 57
31 鳥取県 8.5 57
31 島根県 8.5 57
31 香川県 8.5 57
37 青森県 8.5 56
37 愛媛県 8.5 56
39 滋賀県 8.4 56
39 奈良県 8.4 56
39 高知県 8.4 56
39 長崎県 8.4 56
39 鹿児島県 8.4 56
44 和歌山県 8.2 55
44 佐賀県 8.2 55
46 宮崎県 8.1 54
47 沖縄県 8.0 53
全国(国公私立) 8.8 58.4
全国(公立) 8.7 58.1
数学
順位 都道府県 平均正答数
(全16問)
平均正答率
(%)
1 石川県 9.2 57
2 東京都 9.1 57
3 福井県 9.0 57
4 富山県 9.0 56
5 静岡県 8.9 55
6 愛知県 8.8 55
6 兵庫県 8.8 55
8 神奈川県 8.7 54
8 岐阜県 8.7 54
10 徳島県 8.6 54
11 埼玉県 8.6 53
12 香川県 8.5 53
13 秋田県 8.4 53
13 栃木県 8.4 53
13 群馬県 8.4 53
13 三重県 8.4 53
13 京都府 8.4 53
13 岡山県 8.4 53
19 山口県 8.4 52
19 愛媛県 8.4 52
21 奈良県 8.3 52
21 広島県 8.3 52
23 北海道 8.2 51
23 宮城県 8.2 51
23 山形県 8.2 51
23 茨城県 8.2 51
23 千葉県 8.2 51
23 山梨県 8.2 51
23 長野県 8.2 51
23 大阪府 8.2 51
23 福岡県 8.2 51
32 滋賀県 8.1 51
33 青森県 8.1 50
33 大分県 8.1 50
35 鳥取県 8.0 50
35 高知県 8.0 50
35 鹿児島県 8.0 50
38 新潟県 7.9 50
38 和歌山県 7.9 50
38 熊本県 7.9 50
41 長崎県 7.9 49
42 島根県 7.8 49
43 岩手県 7.7 48
43 福島県 7.7 48
43 宮崎県 7.7 48
46 佐賀県 7.6 48
47 沖縄県 6.9 43
全国(国公私立) 8.5 53.0
全国(公立) 8.4 52.5

出典:文部科学省、令和6年度 全国学力・学習状況調査の結果、中学校・都道府県別、学力テスト(2024年)より。

関連記事: 全国学力テスト・小学校 2024年(令和6年度)都道府県別順位