文部科学省が2024年(令和6年)に実施した小学校の全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の都道府県別正答数・正答率ランキング。
2024年7月29日、文部科学省が小学校の全国学力テスト(全国学力・学習状況調査)の結果を発表した。
問題数は国語が14問、算数が16問。
国語の平均正答率1位は秋田県で73%、平均正答数は10.2問だった。 2位が石川県、3位が福井県となっている。
算数の平均正答率1位は東京都で68%、平均正答数は10.9問だった。 2位が福井県、3位が石川県となっている。
例年どおり北陸地方の県が上位となっている。
最下位は、国語が岐阜県、愛知県、滋賀県、算数が沖縄県。
全国(公立)の平均正答率は、国語が67.7%、算数が63.4%となっている。
下表は各教科の平均正答数、及び平均正答率が高い順に並べた。 順位は両方を考慮して付けた。 都道府県別のデータは公立小学校の結果しか公表されていないため、下表は公立のみの数値。
順位 | 都道府県 | 平均正答数 (全14問) |
平均正答率 (%) |
1 | 秋田県 | 10.2 | 73 |
2 | 石川県 | 10.0 | 72 |
3 | 福井県 | 9.9 | 71 |
4 | 青森県 | 9.8 | 70 |
4 | 東京都 | 9.8 | 70 |
4 | 京都府 | 9.8 | 70 |
7 | 岩手県 | 9.7 | 69 |
7 | 埼玉県 | 9.7 | 69 |
7 | 広島県 | 9.7 | 69 |
7 | 福岡県 | 9.7 | 69 |
7 | 大分県 | 9.7 | 69 |
12 | 富山県 | 9.6 | 69 |
12 | 鹿児島県 | 9.6 | 69 |
14 | 山口県 | 9.6 | 68 |
14 | 高知県 | 9.6 | 68 |
16 | 栃木県 | 9.5 | 68 |
16 | 山梨県 | 9.5 | 68 |
16 | 兵庫県 | 9.5 | 68 |
16 | 和歌山県 | 9.5 | 68 |
16 | 鳥取県 | 9.5 | 68 |
16 | 岡山県 | 9.5 | 68 |
16 | 徳島県 | 9.5 | 68 |
23 | 茨城県 | 9.4 | 67 |
23 | 群馬県 | 9.4 | 67 |
23 | 千葉県 | 9.4 | 67 |
23 | 神奈川県 | 9.4 | 67 |
23 | 新潟県 | 9.4 | 67 |
23 | 長野県 | 9.4 | 67 |
23 | 静岡県 | 9.4 | 67 |
23 | 三重県 | 9.4 | 67 |
23 | 香川県 | 9.4 | 67 |
23 | 愛媛県 | 9.4 | 67 |
23 | 長崎県 | 9.4 | 67 |
23 | 熊本県 | 9.4 | 67 |
23 | 宮崎県 | 9.4 | 67 |
36 | 北海道 | 9.3 | 67 |
36 | 奈良県 | 9.3 | 67 |
36 | 島根県 | 9.3 | 67 |
39 | 宮城県 | 9.3 | 66 |
39 | 福島県 | 9.3 | 66 |
39 | 沖縄県 | 9.3 | 66 |
42 | 山形県 | 9.2 | 66 |
42 | 大阪府 | 9.2 | 66 |
42 | 佐賀県 | 9.2 | 66 |
45 | 岐阜県 | 9.1 | 65 |
45 | 愛知県 | 9.1 | 65 |
45 | 滋賀県 | 9.1 | 65 |
全国(国公私立) | 9.5 | 67.8 | |
全国(公立) | 9.5 | 67.7 |
順位 | 都道府県 | 平均正答数 (全16問) |
平均正答率 (%) |
1 | 東京都 | 10.9 | 68 |
2 | 福井県 | 10.8 | 67 |
3 | 石川県 | 10.7 | 67 |
3 | 京都府 | 10.7 | 67 |
5 | 秋田県 | 10.4 | 65 |
5 | 兵庫県 | 10.4 | 65 |
5 | 徳島県 | 10.4 | 65 |
8 | 青森県 | 10.3 | 64 |
8 | 香川県 | 10.3 | 64 |
8 | 愛媛県 | 10.3 | 64 |
11 | 埼玉県 | 10.2 | 64 |
11 | 神奈川県 | 10.2 | 64 |
11 | 富山県 | 10.2 | 64 |
11 | 愛知県 | 10.2 | 64 |
11 | 和歌山県 | 10.2 | 64 |
11 | 広島県 | 10.2 | 64 |
11 | 山口県 | 10.2 | 64 |
11 | 福岡県 | 10.2 | 64 |
19 | 千葉県 | 10.1 | 63 |
19 | 奈良県 | 10.1 | 63 |
19 | 鳥取県 | 10.1 | 63 |
19 | 高知県 | 10.1 | 63 |
19 | 大分県 | 10.1 | 63 |
24 | 大阪府 | 10.0 | 63 |
25 | 茨城県 | 10.0 | 62 |
25 | 栃木県 | 10.0 | 62 |
25 | 長野県 | 10.0 | 62 |
25 | 三重県 | 10.0 | 62 |
25 | 宮崎県 | 10.0 | 62 |
25 | 鹿児島県 | 10.0 | 62 |
31 | 山梨県 | 9.9 | 62 |
31 | 静岡県 | 9.9 | 62 |
31 | 滋賀県 | 9.9 | 62 |
31 | 岡山県 | 9.9 | 62 |
31 | 佐賀県 | 9.9 | 62 |
31 | 長崎県 | 9.9 | 62 |
31 | 熊本県 | 9.9 | 62 |
38 | 群馬県 | 9.8 | 62 |
39 | 新潟県 | 9.8 | 61 |
39 | 岐阜県 | 9.8 | 61 |
41 | 北海道 | 9.7 | 61 |
41 | 島根県 | 9.7 | 61 |
43 | 福島県 | 9.5 | 60 |
44 | 岩手県 | 9.5 | 59 |
44 | 宮城県 | 9.5 | 59 |
44 | 山形県 | 9.5 | 59 |
47 | 沖縄県 | 9.3 | 58 |
全国(国公私立) | 10.2 | 63.6 | |
全国(公立) | 10.1 | 63.4 |
出典:文部科学省、令和6年度 全国学力・学習状況調査の結果、小学校・都道府県別、学力テスト(2024年)より。
関連記事: 全国学力テスト・中学校 2024年(令和6年度)都道府県別順位