全国学力テスト 小学校・中学校 2018年(平成30年度)都道府県別順位

更新:

2018年に行われた平成30年度全国学力・学習状況調査(学力テスト)の都道府県別の順位を紹介する。

学力テスト 2018年(平成30年度)

文部科学省は2018年に実施された学力テストの結果を公表した。 学力テストは小学6年生と中学3年生が行う。 各教科のAは主に知識を問い、Bは主に活用を問う。 今回は3年ごとに実施されている理科のテストが行われた。 都道府県別のデータは公立小中学校の結果しか公表されていないため、下表は公立のみのものである。

順位

ここでは各都道府県を平均正答数または平均正答率が高い順に並べて掲載する。 平均正答率は小数第一位を四捨五入して整数で公表されているが、平均正答数は小数第一位まで公表されている。 四捨五入の関係で平均正答率が同じでも平均正答数が異なる、またはその逆もある。 両方を考慮して順位を付けた。

小学校

2018年の小学校の学力テストは今年も秋田、石川、福井、富山などが上位に入った。

国語はA、Bともに秋田県が1位。 2位は石川県。 下位は大阪府、愛知県など。 沖縄県はAでは最下位だが、Bは12位。 ただ、Bは各都道府県それほど差はない。

算数はA、Bともに石川県が1位。 2位は秋田県。 上位は国語と同じ都道府県が目立つが、下位は若干傾向が異なる。 学力テストで下位のイメージがある沖縄県は、算数Aは4位、Bは12位で、上の方に入る。

理科も上から順に秋田、石川、福井、富山と、国語、算数で上位の県が上位を占める。

国語

順位 都道府県 国語A(12問) 順位 都道府県 国語B(8問)
平均正答数 平均正答率 平均正答数 平均正答率
1 秋田県 9.2 77 1 秋田県 4.9 61
2 石川県 9.2 76 1 石川県 4.9 61
3 福井県 9.1 76 3 広島県 4.7 59
4 青森県 8.9 75 4 香川県 4.7 58
5 岩手県 8.9 74 5 富山県 4.6 58
5 富山県 8.9 74 6 新潟県 4.6 57
7 東京都 8.8 74 6 福井県 4.6 57
8 京都府 8.8 73 6 山口県 4.6 57
8 広島県 8.8 73 9 青森県 4.5 57
10 新潟県 8.7 72 9 岩手県 4.5 57
10 愛媛県 8.7 72 9 東京都 4.5 57
12 福島県 8.6 72 12 茨城県 4.5 56
12 長野県 8.6 72 12 京都府 4.5 56
12 岐阜県 8.6 72 12 熊本県 4.5 56
12 和歌山県 8.6 72 12 大分県 4.5 56
12 山口県 8.6 72 12 沖縄県 4.5 56
12 大分県 8.6 72 17 岐阜県 4.4 56
18 山形県 8.6 71 17 静岡県 4.4 56
18 福岡県 8.6 71 19 栃木県 4.4 55
20 茨城県 8.5 71 19 長野県 4.4 55
20 栃木県 8.5 71 19 和歌山県 4.4 55
20 群馬県 8.5 71 19 鳥取県 4.4 55
20 埼玉県 8.5 71 19 島根県 4.4 55
20 山梨県 8.5 71 19 愛媛県 4.4 55
20 鳥取県 8.5 71 19 高知県 4.4 55
20 岡山県 8.5 71 19 福岡県 4.4 55
20 佐賀県 8.5 71 27 山形県 4.3 54
20 熊本県 8.5 71 27 福島県 4.3 54
20 宮崎県 8.5 71 27 群馬県 4.3 54
30 北海道 8.4 70 27 埼玉県 4.3 54
30 千葉県 8.4 70 27 神奈川県 4.3 54
30 神奈川県 8.4 70 27 山梨県 4.3 54
30 三重県 8.4 70 27 三重県 4.3 54
30 兵庫県 8.4 70 27 兵庫県 4.3 54
30 徳島県 8.4 70 27 岡山県 4.3 54
30 高知県 8.4 70 27 徳島県 4.3 54
30 鹿児島県 8.4 70 27 佐賀県 4.3 54
38 宮城県 8.3 69 27 長崎県 4.3 54
38 静岡県 8.3 69 27 宮崎県 4.3 54
38 奈良県 8.3 69 40 千葉県 4.3 53
38 香川県 8.3 69 40 滋賀県 4.3 53
38 長崎県 8.3 69 40 奈良県 4.3 53
43 滋賀県 8.2 68 43 北海道 4.2 53
43 大阪府 8.2 68 43 宮城県 4.2 53
43 島根県 8.2 68 43 鹿児島県 4.2 53
46 愛知県 8.1 68 46 愛知県 4.2 52
46 沖縄県 8.1 68 46 大阪府 4.2 52
全国(国公私立) 8.5 71 全国(国公私立) 4.4 55
全国(公立) 8.5 71 全国(公立) 4.4 55

算数

順位 都道府県 算数A(14問) 順位 都道府県 算数B(10問)
平均正答数 平均正答率 平均正答数 平均正答率
1 石川県 9.5 68 1 石川県 5.9 59
2 秋田県 9.4 67 2 秋田県 5.7 57
2 東京都 9.4 67 3 福井県 5.6 56
4 福井県 9.3 66 4 東京都 5.5 55
4 沖縄県 9.3 66 4 富山県 5.5 55
6 新潟県 9.2 66 6 広島県 5.4 54
6 富山県 9.2 66 6 愛媛県 5.4 54
6 広島県 9.2 66 8 青森県 5.3 53
9 愛媛県 9.2 65 8 京都府 5.3 53
10 青森県 9.1 65 8 香川県 5.3 53
10 茨城県 9.1 65 8 高知県 5.3 53
10 京都府 9.1 65 12 茨城県 5.2 52
10 高知県 9.1 65 12 神奈川県 5.2 52
10 大分県 9.1 65 12 兵庫県 5.2 52
15 福島県 9.0 64 12 山口県 5.2 52
15 鹿児島県 9.0 64 12 大分県 5.2 52
17 神奈川県 8.9 64 12 沖縄県 5.2 52
17 山口県 8.9 64 18 岩手県 5.1 51
17 香川県 8.9 64 18 山形県 5.1 51
17 熊本県 8.9 64 18 福島県 5.1 51
21 山形県 8.9 63 18 栃木県 5.1 51
21 大阪府 8.9 63 18 千葉県 5.1 51
21 福岡県 8.9 63 18 新潟県 5.1 51
24 岩手県 8.8 63 18 岐阜県 5.1 51
24 栃木県 8.8 63 18 静岡県 5.1 51
24 岐阜県 8.8 63 18 大阪府 5.1 51
24 静岡県 8.8 63 18 和歌山県 5.1 51
24 三重県 8.8 63 18 福岡県 5.1 51
24 兵庫県 8.8 63 18 佐賀県 5.1 51
24 奈良県 8.8 63 18 熊本県 5.1 51
24 和歌山県 8.8 63 31 群馬県 5.0 50
24 佐賀県 8.8 63 31 埼玉県 5.0 50
33 北海道 8.7 62 31 山梨県 5.0 50
33 宮城県 8.7 62 31 長野県 5.0 50
33 群馬県 8.7 62 31 愛知県 5.0 50
33 埼玉県 8.7 62 31 三重県 5.0 50
33 千葉県 8.7 62 31 奈良県 5.0 50
33 山梨県 8.7 62 31 鳥取県 5.0 50
33 長野県 8.7 62 31 岡山県 5.0 50
33 岡山県 8.7 62 31 徳島県 5.0 50
33 長崎県 8.7 62 31 長崎県 5.0 50
33 宮崎県 8.7 62 31 宮崎県 5.0 50
43 鳥取県 8.6 62 43 北海道 4.9 49
44 島根県 8.6 61 43 宮城県 4.9 49
45 愛知県 8.5 61 43 滋賀県 4.9 49
45 徳島県 8.5 61 43 島根県 4.9 49
47 滋賀県 8.5 60 43 鹿児島県 4.9 49
全国(国公私立) 8.9 64 全国(国公私立) 5.2 52
全国(公立) 8.9 64 全国(公立) 5.1 52

理科

順位 都道府県 理科(16問)
平均正答数 平均正答率
1 秋田県 10.5 66
1 石川県 10.5 66
3 福井県 10.3 64
4 富山県 10.2 64
5 茨城県 10.2 63
6 広島県 10.1 63
6 大分県 10.1 63
8 青森県 10.0 62
9 東京都 9.9 62
9 京都府 9.9 62
9 山口県 9.9 62
9 熊本県 9.9 62
13 山形県 9.8 62
14 岩手県 9.8 61
14 栃木県 9.8 61
14 千葉県 9.8 61
14 長野県 9.8 61
14 愛媛県 9.8 61
14 福岡県 9.8 61
20 群馬県 9.7 61
20 岐阜県 9.7 61
20 佐賀県 9.7 61
20 沖縄県 9.7 61
24 福島県 9.6 60
24 新潟県 9.6 60
24 山梨県 9.6 60
24 静岡県 9.6 60
24 和歌山県 9.6 60
24 岡山県 9.6 60
24 香川県 9.6 60
24 高知県 9.6 60
24 長崎県 9.6 60
24 宮崎県 9.6 60
34 神奈川県 9.5 60
34 鳥取県 9.5 60
36 兵庫県 9.5 59
36 奈良県 9.5 59
36 鹿児島県 9.5 59
39 北海道 9.4 59
39 宮城県 9.4 59
39 埼玉県 9.4 59
39 三重県 9.4 59
39 徳島県 9.4 59
44 愛知県 9.4 58
45 滋賀県 9.3 58
45 島根県 9.3 58
47 大阪府 9.2 57
全国(国公私立) 9.7 60
全国(公立) 9.6 60

中学校

2018年の中学校の学力テストは、小学校の結果と同様、秋田、石川、福井、富山が上位を占めた。

国語は小学校と同様、秋田が1位で、石川が2位。

数学は秋田、石川を抑えて福井が1位。 前年も福井が1位だったので数学に強いようだ。

沖縄県は国語B以外すべて最下位となっている。

国語

順位 都道府県 国語A(32問) 順位 都道府県 国語B(9問)
平均正答数 平均正答率 平均正答数 平均正答率
1 秋田県 25.6 80 1 秋田県 5.9 66
2 石川県 25.3 79 2 石川県 5.8 65
2 福井県 25.3 79 3 福井県 5.7 64
4 富山県 24.9 78 4 群馬県 5.7 63
5 静岡県 24.8 78 4 東京都 5.7 63
6 青森県 24.7 77 4 静岡県 5.7 63
6 群馬県 24.7 77 7 富山県 5.6 63
6 愛媛県 24.7 77 8 宮城県 5.6 62
9 宮城県 24.6 77 8 茨城県 5.6 62
9 東京都 24.6 77 8 神奈川県 5.6 62
9 兵庫県 24.6 77 8 新潟県 5.6 62
9 山口県 24.6 77 8 山梨県 5.6 62
13 北海道 24.5 77 8 岐阜県 5.6 62
13 山形県 24.5 77 8 京都府 5.6 62
13 茨城県 24.5 77 8 愛媛県 5.6 62
13 新潟県 24.5 77 16 大分県 5.5 62
13 京都府 24.5 77 17 北海道 5.5 61
13 徳島県 24.5 77 17 青森県 5.5 61
13 大分県 24.5 77 17 岩手県 5.5 61
20 長野県 24.5 76 17 山形県 5.5 61
20 広島県 24.5 76 17 福島県 5.5 61
22 山梨県 24.4 76 17 栃木県 5.5 61
22 鳥取県 24.4 76 17 埼玉県 5.5 61
22 島根県 24.4 76 17 千葉県 5.5 61
25 千葉県 24.3 76 17 長野県 5.5 61
25 岐阜県 24.3 76 17 愛知県 5.5 61
25 愛知県 24.3 76 17 兵庫県 5.5 61
25 香川県 24.3 76 17 島根県 5.5 61
29 岩手県 24.2 76 17 広島県 5.5 61
29 福島県 24.2 76 17 山口県 5.5 61
29 栃木県 24.2 76 17 福岡県 5.5 61
29 神奈川県 24.2 76 32 三重県 5.4 60
29 奈良県 24.2 76 32 奈良県 5.4 60
29 岡山県 24.2 76 32 鳥取県 5.4 60
35 埼玉県 24.1 75 32 徳島県 5.4 60
35 三重県 24.1 75 32 香川県 5.4 60
35 高知県 24.1 75 32 高知県 5.4 60
35 福岡県 24.1 75 32 長崎県 5.4 60
35 長崎県 24.1 75 39 宮崎県 5.4 59
35 宮崎県 24.1 75 40 大阪府 5.3 59
41 和歌山県 24.0 75 40 和歌山県 5.3 59
41 佐賀県 24.0 75 40 岡山県 5.3 59
41 熊本県 24.0 75 40 佐賀県 5.3 59
41 鹿児島県 24.0 75 40 熊本県 5.3 59
45 滋賀県 23.9 75 45 鹿児島県 5.3 58
45 大阪府 23.9 75 45 沖縄県 5.3 58
47 沖縄県 22.9 72 47 滋賀県 5.2 58
全国(国公私立) 24.4 76 全国(国公私立) 5.6 62
全国(公立) 24.3 76 全国(公立) 5.5 61

数学

順位 都道府県 数学A(36問) 順位 都道府県 数学B(14問)
平均正答数 平均正答率 平均正答数 平均正答率
1 福井県 25.9 72 1 福井県 7.4 53
2 石川県 25.4 71 2 石川県 7.3 52
3 富山県 25.3 70 3 秋田県 7.1 51
4 秋田県 25.1 70 3 富山県 7.1 51
5 徳島県 24.9 69 5 東京都 6.9 49
6 愛知県 24.7 69 5 岐阜県 6.9 49
6 兵庫県 24.7 69 5 静岡県 6.9 49
6 愛媛県 24.7 69 5 愛知県 6.9 49
9 静岡県 24.4 68 9 愛媛県 6.8 49
10 東京都 24.2 67 10 群馬県 6.8 48
10 岐阜県 24.2 67 10 兵庫県 6.8 48
10 山口県 24.2 67 12 神奈川県 6.7 48
13 青森県 24.1 67 12 山梨県 6.7 48
13 群馬県 24.1 67 12 京都府 6.7 48
13 新潟県 24.1 67 15 新潟県 6.6 47
13 京都府 24.1 67 16 宮城県 6.5 47
13 和歌山県 24.1 67 16 茨城県 6.5 47
13 香川県 24.1 67 16 埼玉県 6.5 47
19 三重県 24.0 67 16 徳島県 6.5 47
20 茨城県 23.9 66 20 奈良県 6.5 46
20 大分県 23.9 66 20 広島県 6.5 46
22 奈良県 23.8 66 20 山口県 6.5 46
22 宮崎県 23.8 66 23 北海道 6.4 46
24 鳥取県 23.7 66 23 青森県 6.4 46
24 広島県 23.7 66 23 山形県 6.4 46
26 神奈川県 23.6 66 23 栃木県 6.4 46
26 山梨県 23.6 66 23 千葉県 6.4 46
28 長野県 23.6 65 23 長野県 6.4 46
29 滋賀県 23.5 65 23 三重県 6.4 46
29 大阪府 23.5 65 23 大阪府 6.4 46
29 岡山県 23.5 65 23 香川県 6.4 46
32 北海道 23.4 65 23 福岡県 6.4 46
32 宮城県 23.4 65 23 熊本県 6.4 46
32 山形県 23.4 65 34 長崎県 6.4 45
32 埼玉県 23.4 65 35 滋賀県 6.3 45
32 長崎県 23.4 65 35 和歌山県 6.3 45
37 福岡県 23.3 65 35 鳥取県 6.3 45
37 熊本県 23.3 65 35 島根県 6.3 45
39 栃木県 23.2 65 35 大分県 6.3 45
40 佐賀県 23.2 64 35 鹿児島県 6.3 45
40 鹿児島県 23.2 64 41 福島県 6.2 44
42 島根県 23.1 64 41 岡山県 6.2 44
42 高知県 23.1 64 41 佐賀県 6.2 44
44 千葉県 23.0 64 41 宮崎県 6.2 44
45 福島県 22.9 64 45 岩手県 6.0 43
46 岩手県 22.3 62 45 高知県 6.0 43
47 沖縄県 21.3 59 47 沖縄県 5.5 40
全国(国公私立) 24.0 67 全国(国公私立) 6.7 48
全国(公立) 23.8 66 全国(公立) 6.6 47

理科

順位 都道府県 理科(27問)
平均正答数 平均正答率
1 福井県 19.3 71
2 石川県 19.2 71
3 秋田県 19.0 70
4 富山県 18.8 70
5 群馬県 18.5 69
6 岐阜県 18.4 68
6 愛知県 18.4 68
6 愛媛県 18.4 68
9 青森県 18.3 68
9 茨城県 18.3 68
9 静岡県 18.3 68
12 山形県 18.2 68
13 山梨県 18.2 67
13 徳島県 18.2 67
15 宮城県 18.1 67
15 兵庫県 18.1 67
15 大分県 18.1 67
18 北海道 18.0 67
18 栃木県 18.0 67
18 山口県 18.0 67
21 長野県 17.9 66
22 新潟県 17.8 66
22 三重県 17.8 66
22 京都府 17.8 66
22 鳥取県 17.8 66
22 広島県 17.8 66
22 熊本県 17.8 66
28 福島県 17.7 66
28 神奈川県 17.7 66
28 島根県 17.7 66
28 岡山県 17.7 66
28 香川県 17.7 66
28 長崎県 17.7 66
34 東京都 17.7 65
34 福岡県 17.7 65
34 宮崎県 17.7 65
37 岩手県 17.6 65
37 埼玉県 17.6 65
37 千葉県 17.6 65
40 鹿児島県 17.5 65
41 和歌山県 17.4 65
42 滋賀県 17.3 64
42 大阪府 17.3 64
42 奈良県 17.3 64
42 佐賀県 17.3 64
46 高知県 17.2 64
47 沖縄県 16.4 61
全国(国公私立) 17.9 67
全国(公立) 17.9 66

参考:文部科学省、平成30年度 全国学力・学習状況調査【都道府県別】、2018年学力テスト


このエントリーをはてなブックマークに追加