フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング 2005年~2014年

更新:

アメリカの経済誌『Forbes(フォーブス)』が2005年~2014年に発表した世界長者番付(The World's Billionaires)。

フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング

2014年

資産10億ドル以上の億万長者は1,645人、純資産合計6.4兆ドル(約640兆円)で、昨年の5.4兆ドルを上回った。 このうち女性は172人だった。 主な国別では、アメリカ492人、日本27人、中国152人、韓国27人、台湾28人、インド56人、ドイツ85人、フランス43人、イギリス47人、ロシア111人などとなっており、概ねどの国も人数が増えている。 日本は前年より5人増えて27人となった。

ビル・ゲイツ氏は2009年以来1位に復帰し、資産は760億ドル(約7.6兆円)だった。 フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ氏は前年の66位から21位に上がった。 73位にスティーブ・ジョブズ夫人のローレン・パウエル・ジョブズ氏がランクイン。 フェイスブックに買収された WhatsApp のジャン・コウム氏は202位、同じく WhatsApp のブライアン・アクトン氏は551位に入っている。

23位のアリコ・ダンゴート氏は、一昨年76位、昨年43位と順位を伸ばし、今回トップ25位以内に入った。 アリコ・ダンゴート氏のダンゴート・グループは、セメント、精糖などを扱うナイジェリアの複合企業。

日本人トップはソフトバンクの孫社長で、世界全体で42位、資産は184億ドル(約1.84兆円)だった。

スマホアプリのヒットにより、796位にコロプラの馬場社長、828位にガンホーの孫会長が今年新たに載った。

日本円は 1$ = 100円 で換算した。

順位 名前 関連 国籍 年齢 資産
(10億$)
資産
(兆円)
1 ビル・ゲイツ マイクロソフト 58 アメリカ 76.0 7.60
2 カルロス・スリム テレフォノス・デ・メヒコ 74 メキシコ 72.0 7.20
3 アマンシオ・オルテガ ザラ 77 スペイン 64.0 6.40
4 ウォーレン・バフェット バークシャー・ハサウェイ 83 アメリカ 58.2 5.82
5 ラリー・エリソン オラクル 69 アメリカ 48.0 4.80
6 チャールズ・コーク コーク・インダストリーズ 78 アメリカ 40.0 4.00
7 デイヴィッド・コーク コーク・インダストリーズ 73 アメリカ 40.0 4.00
8 シェルドン・アデルソン ベネチアン 80 アメリカ 38.0 3.80
9 クリスティ・ウォルトン ウォルマート 59 アメリカ 36.7 3.67
10 ジム・ウォルトン ウォルマート 66 アメリカ 34.7 3.47
11 リリアンヌ・ベッタンクール ロレアル 91 フランス 34.5 3.45
12 ステファン・パーション H&M 66 スウェーデン 34.4 3.44
13 アリス・ウォルトン ウォルマート 64 アメリカ 34.3 3.43
14 ロブソン・ウォルトン ウォルマート 70 アメリカ 34.2 3.42
15 ベルナール・アルノー LVMH 64 フランス 33.5 3.35
16 マイケル・ブルームバーグ ブルームバーグ 72 アメリカ 33.0 3.30
17 ラリー・ペイジ グーグル 40 アメリカ 32.3 3.23
18 ジェフ・ベゾス アマゾン 50 アメリカ 32.0 3.20
19 セルゲイ・ブリン グーグル 40 アメリカ 31.8 3.18
20 李嘉誠(リ・カシン) 長江集団 85 香港 31.0 3.10
21 マーク・ザッカーバーグ フェイスブック 29 アメリカ 28.5 2.85
22 ミケーレ・フェレロ フェレロ 88 イタリア 26.5 2.65
23 カール・アルブレヒト アルディ 94 ドイツ 25.0 2.50
23 アリコ・ダンゴート ダンゴート・グループ 56 ナイジェリア 25.0 2.50
25 カール・アイカーン アイカーン・エンタープライズ 78 アメリカ 24.5 2.45
以下、注目人物など
36 スティーブ・バルマー マイクロソフト 57 アメリカ 19.3 1.93
64 Wang Jianlin
王健林
万達集団 59 中国 15.1 1.51
73 ローレン・パウエル・ジョブズ スティーブ・ジョブズ夫人 50 アメリカ 14.0 1.40
202 ジャン・コウム WhatsApp 38 アメリカ 6.8 0.68
446 エヴァン・ウィリアムズ Twitter 41 アメリカ 3.5 0.35
551 ブライアン・アクトン WhatsApp 42 アメリカ 3.0 0.30
796 ジャック・ドーシー Twitter 37 アメリカ 2.2 0.22
1372 ドリュー・ヒューストン Dropbox 30 アメリカ 1.2 0.12

日本

順位 名前 関連 業種 年齢 資産
(10億$)
資産
(兆円)
42 孫正義 ソフトバンク創業者 IT 56 18.40 1.840
45 柳井正 ファーストリテイリング社長 衣料 65 17.90 1.790
132 三木谷浩史 楽天社長 IT 49 9.30 0.930
207 滝崎武光 キーエンス創業者 電気機器 68 6.60 0.660
295 毒島邦雄 SANKYO創業者 パチンコ 88 4.90 0.490
354 森章 森トラスト社長 不動産 77 4.20 0.420
446 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス名誉会長 スーパー・小売 89 3.50 0.350
446 高原慶一朗 ユニ・チャーム会長 衛生用品 82 3.50 0.350
466 韓昌祐 マルハン会長 パチンコ 83 3.40 0.340
609 三木正浩 ABCマート創業者 靴・小売 58 2.80 0.280
663 重田康光 光通信創業者 IT販売 49 2.60 0.260
687 永守重信 日本電産創業者 電気機器 69 2.50 0.250
796 馬場功淳 コロプラ創業者 ゲーム 36 2.20 0.220
828 孫泰蔵 ガンホー・オンライン・エンターテイメント会長 ゲーム 41 2.10 0.210
1046 多田勝美 大東建託会長 不動産 68 1.70 0.170
1092 田中良和 グリー創業者 SNS 37 1.60 0.160
1210 上月景正 コナミ創業者 ゲーム 73 1.40 0.140
1210 森佳子 森ビル取締役 不動産 73 1.40 0.140
1210 安田隆夫 ドン・キホーテ会長 小売 64 1.40 0.140
1270 岡田和生 アルゼ会長 パチンコ 71 1.35 0.135
1284 似鳥昭雄 ニトリ創業者 家具 70 1.30 0.130
1356 福武總一郎 ベネッセコーポレーション会長 教育・出版 68 1.25 0.125
1356 前澤友作 スタートトゥデイ創業者 ネット通販 38 1.25 0.125
1465 佐治信忠 サントリー社長 飲料 68 1.10 0.110
1465 里見治 セガサミーホールディングス会長 ゲーム・パチンコ 72 1.10 0.110
1540 神内良一 プロミス創業者 消費者金融 87 1.05 0.105
1565 上原昭二 大正製薬名誉会長 製薬 86 1.00 0.100

2013年

資産10億ドル以上の億万長者は1,426人で、純資産合計5.4兆ドル(502兆円)で過去最高となった。 主な国別では、アメリカ442人、日本22人、中国122人、韓国24人、台湾26人、フランス24人、ドイツ58人、イギリス37人、ロシア110人などとなっている。 日本は前年より2人減り、台湾・韓国は前年より増えて人数では日本より多くなった。

1位はメキシコのカルロス・スリム氏で資産730億ドル(約6.8兆円)、2位はビル・ゲイツ氏で資産670億ドル(約6.2兆円)。

20代はマーク・ザッカーバーグ氏の他に2人おり、フェイスブック共同創業者の1人ダスティン・モスコビッツ氏、ドイツの公子アルベルト・プリンツ・フォン・トゥルン・ウント・タクシス氏がいる。

日本で1位はファーストリテイリングの柳井社長で、世界で66位、資産は133億ドル(約1兆2369億円)だった。 2011年、2012年と掲載されたスタートトゥデイの前澤氏は載らなかった。

日本円は 1$ = 93円 で換算した。

順位 名前 関連 国籍 年齢 資産
(10億$)
資産
(兆円)
1 カルロス・スリム テレフォノス・デ・メヒコ 73 メキシコ 73.0 6.79
2 ビル・ゲイツ マイクロソフト 57 アメリカ 67.0 6.23
3 アマンシオ・オルテガ ザラ 76 スペイン 57.0 5.30
4 ウォーレン・バフェット バークシャー・ハサウェイ 82 アメリカ 53.5 4.98
5 ラリー・エリソン オラクル 68 アメリカ 43.0 4.00
6 チャールズ・コーク コーク・インダストリーズ 77 アメリカ 34.0 3.16
6 デイヴィッド・コーク コーク・インダストリーズ 72 アメリカ 34.0 3.16
8 李嘉誠(リ・カシン) 長江集団 84 香港 31.0 2.88
9 リリアンヌ・ベッタンクール ロレアル 90 フランス 30.0 2.79
10 ベルナール・アルノー LVMH 63 フランス 29.0 2.70
11 クリスティ・ウォルトン ウォルマート 58 アメリカ 28.2 2.62
12 ステファン・パーション H&M 65 スウェーデン 28.0 2.60
13 マイケル・ブルームバーグ ブルームバーグ 71 アメリカ 27.0 2.51
14 ジム・ウォルトン ウォルマート 65 アメリカ 26.7 2.48
15 シェルドン・アデルソン ベネチアン 79 アメリカ 26.5 2.46
16 アリス・ウォルトン ウォルマート 63 アメリカ 26.3 2.45
17 ロブソン・ウォルトン ウォルマート 69 アメリカ 26.1 2.43
18 カール・アルブレヒト アルディ 93 ドイツ 26.0 2.42
19 ジェフ・ベゾス アマゾン 49 アメリカ 25.2 2.34
20 ラリー・ペイジ グーグル 39 アメリカ 23.0 2.14
21 セルゲイ・ブリン グーグル 39 アメリカ 22.8 2.12
22 ムケシュ・アンバニ リライアンス・インダストリーズ 55 インド 21.5 2.00
23 ミケーレ・フェレロ フェレロ 87 イタリア 20.4 1.90
24 李兆基 ヘンダーソンランド 85 香港 20.3 1.89
24 デイヴィッド・トムソン トムソン 55 カナダ 20.3 1.89
以下、注目人物など
51 スティーブ・バルマー マイクロソフト 56 アメリカ 15.2 1.41
66 マーク・ザッカーバーグ フェイスブック 28 アメリカ 13.3 1.24
69 李健熙 サムスン創業家 71 韓国 13.0 1.21
353 ダスティン・モスコビッツ フェイスブック 28 アメリカ 3.8 0.35
974 アルベルト・プリンツ・フォン・トゥルン・ウント・タクシス 公子 29 ドイツ 1.5 0.14

日本

順位 名前 関連 業種 年齢 資産
(10億$)
資産
(億円)
66 柳井正 ファーストリテイリング社長 衣料 64 13.3 12,369
128 孫正義 ソフトバンク創業者 IT 55 8.6 7,998
215 三木谷浩史 楽天社長 IT 48 5.6 5,208
248 森章 森トラスト社長 不動産 76 5.0 4,650
258 毒島邦雄 SANKYO創業者 パチンコ 87 4.9 4,557
299 滝崎武光 キーエンス創業者 電気機器 67 4.3 3,999
412 高原慶一朗 ユニ・チャーム会長 衛生用品 81 3.3 3,069
527 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス名誉会長 スーパー・小売 88 2.7 2,511
589 韓昌祐 マルハン会長 パチンコ 82 2.5 2,325
641 三木正浩 ABCマート創業者 靴・小売 57 2.3 2,139
831 田中良和 グリー創業者 IT 36 1.8 1,674
831 山内溥 任天堂創業家 ゲーム 85 1.8 1,674
974 重田康光 光通信創業者 IT販売 48 1.5 1,395
974 多田勝美 大東建託会長 不動産 67 1.5 1,395
1031 佐治信忠 サントリー社長 飲料 67 1.4 1,302
1107 永守重信 日本電産創業者 電気機器 68 1.3 1,209
1107 岡田和生 アルゼ会長 パチンコ 70 1.3 1,209
1175 福武總一郎 ベネッセコーポレーション会長 教育・出版 67 1.2 1,116
1268 神内良一 プロミス創業者 消費者金融 86 1.1 1,023
1342 森佳子 森ビル取締役 不動産 72 1.0 930
1342 似鳥昭雄 ニトリ創業者 家具 69 1.0 930
1342 安田隆夫 ドン・キホーテ会長 小売 63 1.0 930

2012年

不景気と言われる中、該当者は過去最高の1,226人で、日本人は24人が載った。 全員の資産を合わせると4.6兆ドル(約368兆円)だった。 25年前にフォーブスがランキングを始めた頃、億万長者は140人だった。 主な国別では、アメリカ425人、日本24人、中国95人、韓国20人、フランス16人、ドイツ55人、台湾24人、イギリス37人、ロシア96人などとなっている。

1位は前回と同じくメキシコのカルロス・スリム氏で、資産690億ドル(約5.5兆円)。 前年は740億ドルだったので、資産が減っている。

グーグルの創業者ラリー・ペイジ氏とセルゲイ・ブリン氏が去年と同じく24位。 アップルのスティーブ・ジョブズ氏は死去したため掲載されていない。

フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ氏は35位で175億ドル(約1.4兆円)。 2010年は212位で40億ドル、2011年は52位で135億ドルと、毎年順位を上げている。

中国のトップはバイドゥの李彦宏氏で、全体で86位。 韓国のトップはサムスン創業家の李健熙氏で、全体で106位。

日本で1位はファーストリテイリングの柳井社長で、全体で88位、資産は100億ドル(約8000億円)だった。

グリーの田中社長は全体で248位。 2010年は721位、2011年は540位と、毎年少しずつ順位を上げている。

日本円は 1$ = 80円 で換算した。

順位 名前 関連 年齢 国籍 資産
(10億$)
資産
(兆円)
1 カルロス・スリム テレフォノス・デ・メヒコ 72 メキシコ 69.0 5.52
2 ビル・ゲイツ マイクロソフト 56 アメリカ 61.0 4.88
3 ウォーレン・バフェット バークシャー・ハサウェイ 81 アメリカ 44.0 3.52
4 ベルナール・アルノー LVMH 63 フランス 41.0 3.28
5 アマンシオ・オルテガ ザラ 75 スペイン 37.5 3.00
6 ラリー・エリソン オラクル 67 アメリカ 36.0 2.88
7 エイキ・バチスタ EBX 55 ブラジル 30.0 2.40
8 ステファン・パーション H&M 64 スウェーデン 26.0 2.08
9 李嘉誠 長江集団 83 香港 25.5 2.04
10 カール・アルブレヒト アルディ 92 ドイツ 25.4 2.03
11 クリスティ・ウォルトン ウォルマート 57 アメリカ 25.3 2.02
12 チャールズ・コーク コーク・インダストリーズ 76 アメリカ 25.0 2.00
12 デイヴィッド・コーク コーク・インダストリーズ 71 アメリカ 25.0 2.00
14 シェルドン・アデルソン ベネチアン 78 アメリカ 24.9 1.99
15 リリアンヌ・ベッタンクール ロレアル 89 フランス 24.0 1.92
16 ジム・ウォルトン ウォルマート 64 アメリカ 23.7 1.90
17 アリス・ウォルトン ウォルマート 62 アメリカ 23.3 1.86
18 ロブソン・ウォルトン ウォルマート 68 アメリカ 23.1 1.85
19 ムケシュ・アンバニ リライアンス・インダストリーズ 54 インド 22.3 1.78
20 マイケル・ブルームバーグ ブルームバーグ 70 アメリカ 22.0 1.76
21 ラクシュミ・ミッタル ミッタル・スチール 61 インド 20.7 1.66
22 ジョージ・ソロス 投資家 81 アメリカ 20.0 1.60
23 ミケーレ・フェレロ フェレロ 85 イタリア 19.0 1.52
24 セルゲイ・ブリン グーグル 38 アメリカ 18.7 1.50
24 ラリー・ペイジ グーグル 39 アメリカ 18.7 1.50
以下、その他注目の人物
26 ジェフ・ベゾス アマゾン 48 アメリカ 18.4 1.47
35 マーク・ザッカーバーグ フェイスブック 27 アメリカ 17.5 1.40
41 マイケル・デル デル 47 アメリカ 15.9 1.27
44 スティーブ・バルマー マイクロソフト 56 アメリカ 15.7 1.26
47 フィル・ナイト ナイキ 74 アメリカ 14.4 1.15
48 ポール・アレン マイクロソフト 59 アメリカ 14.2 1.14
86 李彦宏(ロビン・リー) 百度 43 中国 10.2 0.82
106 李健熙 サムスン創業家 70 韓国 8.3 0.66
161 鄭夢九 現代創業家 74 韓国 6.2 0.50

日本

順位 名前 関連 業種 年齢 資産
(10億$)
資産
(億円)
88 柳井正 ファーストリテイリング社長 衣料 63 10.0 8,000
127 孫正義 ソフトバンク創業者 IT 54 7.2 5,760
161 三木谷浩史 楽天社長 IT 47 6.2 4,960
169 毒島邦雄 SANKYO創業者 パチンコ 86 5.9 4,720
248 田中良和 グリー創業者 IT 35 4.3 3,440
314 森章 森トラスト社長 不動産 75 3.5 2,800
314 滝崎武光 キーエンス創業者 電気機器 66 3.5 2,800
367 韓昌祐 マルハン会長 パチンコ 81 3.1 2,480
367 高原慶一朗 ユニ・チャーム会長 衛生用品 81 3.1 2,480
401 糸山英太郎 新日本観光代表 ゴルフ場 69 2.9 2,320
464 三木正浩 ABCマート創業者 靴・小売 56 2.6 2,080
491 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス名誉会長 スーパー・小売 87 2.5 2,000
491 山内溥 任天堂創業家 ゲーム 84 2.5 2,000
634 永守重信 日本電産創業者 電気機器 67 2.0 1,600
634 多田勝美 大東建託会長 不動産 66 2.0 1,600
683 森稔 森ビル社長 不動産 77 1.9 1,520
719 岡田和生 アルゼ会長 パチンコ 69 1.8 1,440
854 福武總一郎 ベネッセコーポレーション会長 教育・出版 66 1.5 1,200
913 神内良一 プロミス創業者 消費者金融 85 1.4 1,120
1015 似鳥昭雄 ニトリ創業者 家具 68 1.2 960
1075 前澤友作 スタートトゥデイ創業者 ネット販売 36 1.1 880
1075 里見治 セガサミーホールディングス会長 ゲーム・パチンコ 70 1.1 880
1153 船井哲良 船井電機会長 電気機器 85 1.0 800
1153 島村恒俊 しまむら創業者 衣料 86 1.0 800

2011年

該当者は1,210人で、そのうち日本人は26人だった。 主な国別では、日本26人、アメリカ413人、中国115人、韓国16人、ドイツ52人、フランス14人などとなっている。

1位はメキシコのカルロス・スリム氏で、資産740億ドル(約6兆円)。 グーグルの創業者ラリー・ペイジ氏とセルゲイ・ブリン氏が24位。 アップルのスティーブ・ジョブズ氏は110位。

映画「ソーシャル・ネットワーク」などで話題のSNS・Facebookの創業者マーク・ザッカーバーグ氏はなんと52位。 前回は212位だった。

日本の中で1位はソフトバンクの孫正義社長で、資産は81億ドル(約6723 億円)、全体では113位。 また、グリーの田中社長が540位に入った。

新しい顔ぶれとしては、スタートトゥデイ創業者の前澤友作氏が1140位にランクインしている。 スタートトゥデイはファッション専門サイト ZOZOTOWN を運営している会社。 急成長していて、2007年12月11日マザーズに上場した。 テレビCMを行っており、ガイアの夜明けなどのテレビ番組で特集されたこともある。

日本円は 1$ = 83円で換算した。

順位 名前 関連 年齢 国籍 資産
(10億$)
資産
(兆円)
1 カルロス・スリム テレフォノス・デ・メヒコ 71 メキシコ 74.0 6.14
2 ビル・ゲイツ マイクロソフト 55 アメリカ 56.0 4.65
3 ウォーレン・バフェット バークシャー・ハサウェイ 80 アメリカ 50.0 4.15
4 ベルナール・アルノー LVMH 62 フランス 41.0 3.40
5 ラリー・エリソン オラクル 66 アメリカ 39.5 3.28
6 ラクシュミ・ミッタル ミッタル・スチール 60 インド 31.1 2.58
7 アマンシオ・オルテガ ザラ 74 スペイン 31.0 2.57
8 エイキ・バチスタ EBX 54 ブラジル 30.0 2.49
9 ムケシュ・アンバニ リライアンス・インダストリーズ 53 インド 27.0 2.24
10 クリスティ・ウォルトン ウォルマート 56 アメリカ 26.5 2.20
11 リ・カシン 長江集団 82 香港 26.0 2.16
12 カール・アルブレヒト アルディ 91 ドイツ 25.5 2.12
13 ステファン・パーション H&M 63 スウェーデン 24.5 2.03
14 ウラジーミル・リシン ノボリペツク 54 ロシア 24.0 1.99
15 リリアンヌ・ベッタンクール ロレアル 88 フランス 23.5 1.95
16 シェルドン・アデルソン ベネチアン 77 アメリカ 23.3 1.93
17 デイヴィッド・トムソン トムソン 53 カナダ 23.0 1.91
18 チャールズ・コーク コーク・インダストリーズ 75 アメリカ 22.0 1.83
18 デイヴィッド・コーク コーク・インダストリーズ 70 アメリカ 22.0 1.83
20 ジム・ウォルトン ウォルマート 63 アメリカ 21.3 1.77
以下、その他気になった人物
24 ラリー・ペイジ グーグル 37 アメリカ 19.8 1.64
24 セルゲイ・ブリン グーグル 37 アメリカ 19.8 1.64
46 スティーブ・バルマー マイクロソフト 54 アメリカ 14.5 1.20
52 マーク・ザッカーバーグ フェイスブック 26 アメリカ 13.5 1.12
110 スティーブ・ジョブズ アップル 56 アメリカ 8.3 0.69

日本

順位 名前 関連 業種 年齢 資産
(10億$)
資産
(億円)
113 孫正義 ソフトバンク創業者 IT 53 8.1 6,723
122 柳井正 ファーストリテイリング社長 衣料 62 7.6 6,308
143 森章 森トラスト社長 不動産 74 6.8 5,644
169 毒島邦雄 SANKYO創業者 パチンコ 85 5.9 4,897
182 三木谷浩史 楽天社長 IT 46 5.6 4,648
232 山内溥 任天堂相談役 ゲーム 83 4.6 3,818
288 滝崎武光 キーエンス創業者 電気機器 65 3.8 3,154
376 糸山英太郎 新日本観光代表 ゴルフ場 68 3.0 2,490
393 多田勝美 大東建託会長 不動産 65 2.9 2,407
420 三木正浩 ABCマート創業者 靴・小売 55 2.7 2,241
459 韓昌祐 マルハン会長 パチンコ 80 2.5 2,075
488 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス名誉会長 スーパー・小売 86 2.4 1,992
540 森稔 森ビル社長 不動産 76 2.2 1,826
540 田中良和 グリー創業者 IT 34 2.2 1,826
564 岡田和生 アルゼ会長 パチンコ 68 2.1 1,743
651 永守重信 日本電産創業者 電気機器 66 1.9 1,577
879 福武總一郎 ベネッセコーポレーション会長 教育・出版 65 1.4 1,162
938 神内良一 プロミス創業者 消費者金融 84 1.3 1,079
993 里見治 セガサミーホールディングス会長 ゲーム・パチンコ 69 1.2 996
933 似鳥昭雄 ニトリ創業者 家具 67 1.2 996
1057 稲盛和夫 京セラ創業者 電気機器 79 1.1 913
1057 島村恒俊 しまむら創業者 衣料 85 1.1 913
1057 船井哲良 船井電機会長 電気機器 84 1.1 913
1057 増田宗昭 TSUTAYA創業者 レンタル・販売 60 1.1 913
1140 安田隆夫 ドン・キホーテ会長 小売 61 1.0 830
1140 前澤友作 スタートトゥデイ創業者 ネット販売 35 1.0 830

2010年

該当者は1011人で、そのうち日本人は22人だった。

1位はメキシコのカルロス・スリム氏で、資産535億ドル(約5兆円)だった。 2位にビル・ゲイツ、3位にウォーレン・バフェット氏となっていて、トップ3の資産は他を圧倒している。 ビル・ゲイツ氏は前年400億ドルで1位だったが、今回順位が落ちた。

iPhone などが好調のアップルのスティーブ・ジョブズ氏は136位に入った。 今回もっとも年齢が若いのは、212位にランクインしているフェイスブックの創業者マーク・ザッカーバーグ氏で25歳。

日本の中で1位はユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井社長で、資産は76億ドル(約6840億円)、全体で89位だった。

33歳のグリーの田中社長が721位にランクインしていて、33歳という年齢は全体の中で7番目の若さ。

日本円は 1$ = 90円 で換算した。

順位 名前 関連 年齢 国籍 資産
(10億$)
資産
(兆円)
1 カルロス・スリム テレフォノス・デ・メヒコ 70 メキシコ 53.5 4.82
2 ビル・ゲイツ マイクロソフト 54 アメリカ 53.0 4.77
3 ウォーレン・バフェット 投資家 79 アメリカ 47.0 4.23
4 ムケシュ・アンバニ リライアンス・インダストリーズ 52 インド 29.0 2.61
5 ラクシュミ・ミッタル ミッタル・スチール 59 インド 28.7 2.58
6 ラリー・エリソン オラクル 65 アメリカ 28.0 2.52
7 ベルナール・アルノー LVMH 61 フランス 27.5 2.48
8 エイキ・バチスタ EBX 53 ブラジル 27.0 2.43
9 アマンシオ・オルテガ ザラ 74 スペイン 25.0 2.25
10 カール・アルブレヒト アルディ 90 ドイツ 23.5 2.12
11 イングヴァー・ カンプラッド イケア 83 スウェーデン 23.0 2.07
12 クリスティ・ウォルトン ウォルマート 55 アメリカ 22.5 2.03
13 ステファン・パーション H&M 62 スウェーデン 22.4 2.02
14 リ・カシン 長江集団 81 香港 21.0 1.89
15 ジム・ウォルトン ウォルマート 62 アメリカ 20.7 1.86
16 アリス・ウォルトン ウォルマート 60 アメリカ 20.6 1.85
17 リリアンヌ・ベッタンクール ロレアル 87 フランス 20.0 1.80
18 ロブソン・ウォルトン ウォルマート 66 アメリカ 19.8 1.78
19 アルワリード・ビン・タラル 投資家 55 サウジアラビア 19.4 1.75
20 デイヴィッド・トムソン トムソン 52 カナダ 19.0 1.71
21 ミハエル・オットー オットー・グループ 66 ドイツ 18.7 1.68
22 李兆基 ヘンダーソンランド 82 香港 18.5 1.67
23 マイケル・ブルームバーグ ブルームバーグ 68 アメリカ 18.0 1.62
24 セルゲイ・ブリン グーグル 36 アメリカ 17.5 1.58
24 チャールズ・コーク コーク・インダストリーズ 74 アメリカ 17.5 1.58
24 デイヴィッド・コーク コーク・インダストリーズ 69 アメリカ 17.5 1.58
24 ラリー・ペイジ グーグル 37 アメリカ 17.5 1.58
以下、その他気になった人物
33 スティーブ・バルマー マイクロソフト 54 アメリカ 14.5 1.31
37 ポール・アレン マイクロソフト 57 アメリカ 13.5 1.22
37 マイケル・デル デル 45 アメリカ 13.5 1.22
43 ジェフ・ベゾス アマゾン 46 アメリカ 12.3 1.11
136 スティーブ・ジョブズ アップル 55 アメリカ 5.5 0.50
212 マーク・ザッカーバーグ Facebook 25 アメリカ 4.0 0.36

日本

順位 名前 業種 年齢 資産
(10億$)
資産
(億円)
89 柳井正 ファーストリテイリング社長 衣料 61 7.6 6,840
93 佐治信忠 サントリー社長 飲料 64 7.5 6,750
117 森章 森トラスト社長 不動産 73 6.3 5,670
127 孫正義 ソフトバンク創業者 IT 52 5.9 5,310
143 毒島邦雄 SANKYO創業者 パチンコ 84 5.4 4,860
167 三木谷浩史 楽天社長 IT 45 4.8 4,320
201 山内溥 任天堂相談役 ゲーム 82 4.2 3,780
277 糸山英太郎 新日本観光代表 ゴルフ場 67 3.4 3,060
307 滝崎武光 キーエンス創業者 電気機器 64 3.1 2,790
437 三木正浩 ABCマート創業者 靴・小売 54 2.2 1,980
488 永守重信 日本電産創業者 電気機器 65 2.0 1,800
488 高原慶一朗 ユニ・チャーム会長 衛生用品 79 2.0 1,800
536 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス名誉会長 スーパー・小売 85 1.9 1,710
556 韓昌祐 マルハン会長 パチンコ 79 1.8 1,620
556 多田勝美 大東建託会長 不動産 64 1.8 1,620
721 森稔 森ビル社長 不動産 75 1.4 1,260
721 田中良和 グリー創業者 IT 33 1.4 1,260
721 福武總一郎 ベネッセコーポレーション会長 教育・出版 64 1.4 1,260
773 神内良一 プロミス創業者 消費者金融 83 1.3 1,170
828 船井哲良 船井電機会長 電気機器 83 1.2 1,080
937 岡田和生 アルゼ会長 パチンコ 67 1.0 900
937 島村恒俊 しまむら創業者 衣料 84 1.0 900

2009年

首位はマイクロソフトのビル・ゲイツ氏で、資産は400億ドル(約3兆8000億円)だった。 ビル・ゲイツ氏は前年3位に落ちたが、再び1位となった。 ただ、前年より資産が180億ドル減っている。

2位はアメリカのウォーレン・バフェット氏、3位はメキシコのカルロス・スリム氏とトップ3はいつもの顔ぶれだが、両氏とも前年より資産が250億ドル減っている。

今まで30位以内に入らなかったグーグルの創業者セルゲイ・ブリン氏とラリー・ペイジ氏が26位に入った。 両氏とも年齢が30代で、ランキングの中では圧倒的に若い。

上位は会社の創業者や創業家が多く、スーパーマーケットのウォルマート、アルディ、家具のイケア、アパレルのザラ、H&M、通販のオットーなど、小売関連が多い。

日本で1位はユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正氏で、全体で76位、資産は60億ドル(約5,700億円)だった。 国内2位は SANKYO の毒島邦雄氏、国内3位は任天堂の山内溥氏となっている。

資産10億ドル以上の億万長者は前年より332人減り、793人となった。 平均資産は30億ドルで、1年で23%減少した。 アメリカ人は番付の45%、資産の44%を占めている。 日本人は前年より7人減り、17人が載った。

日本円は 1$ = 95円 で換算した。

順位 名前 関連 年齢 国籍 資産
(10億$)
資産
(兆円)
1 ビル・ゲイツ マイクロソフト 53 アメリカ 40.0 3.80
2 ウォーレン・バフェット 投資家 78 アメリカ 37.0 3.52
3 カルロス・スリム テレフォノス・デ・メヒコ 69 メキシコ 35.0 3.33
4 ラリー・エリソン オラクル 64 アメリカ 22.5 2.14
5 イングヴァル・カンプラード イケア 83 スウェーデン、スイス在住 22.0 2.09
6 カール・アルブレヒト アルディ 89 ドイツ 21.5 2.04
7 ムケシュ・アンバニ リライアンス・インダストリーズ 51 インド 19.5 1.85
8 ラクシュミ・ミッタル ミッタル・スチール 58 インド、イギリス在住 19.3 1.83
9 テオ・アルブレヒト アルディ 87 ドイツ 18.8 1.79
10 アマンシオ・オルテガ ザラ 73 スペイン 18.3 1.74
11 ジム・ウォルトン ウォルマート 61 アメリカ 17.8 1.69
12 アリス・ウォルトン ウォルマート 59 アメリカ 17.6 1.67
12 クリスティ・ウォルトン ウォルマート 54 アメリカ 17.6 1.67
12 ロブソン・ウォルトン ウォルマート 65 アメリカ 17.6 1.67
15 ベルナール・アルノー LVMH 60 フランス 16.5 1.57
16 リ・カシン 長江集団 80 香港 16.2 1.54
17 マイケル・ブルームバーグ ブルームバーグ 67 アメリカ 16.0 1.52
18 ステファン・パーション H&M 61 スウェーデン 14.5 1.38
19 チャールズ・コーク コーク・インダストリーズ 73 アメリカ 14.0 1.33
19 デイヴィッド・コーク コーク・インダストリーズ 68 アメリカ 14.0 1.33
21 リリアンヌ・ベッタンクール ロレアル 86 フランス 13.4 1.27
22 アルワリード・ビン・タラル 投資家 54 サウジアラビア 13.3 1.26
23 ミハエル・オットー オットー・グループ 65 ドイツ 13.2 1.25
24 デイヴィッド・トムソン トムソン 51 カナダ 13.0 1.24
25 マイケル・デル デル 44 アメリカ 12.3 1.17
