フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング2024年(世界編)
アメリカの経済誌フォーブス(Forbes)が発表した2024年版の世界長者番付(World's Billionaires)によると、1位となったのはフランスのベルナール・アルノー氏で、資産額は2330億ドル(約34兆9500億円)だった。 前年に続いて2年連続で1位となった。 ベルナール・アルノー氏のLVMHは、ルイ・ヴィトンなどの高級ブランド品を扱う企業。
2位はイーロン・マスク氏(テスラ、スペースX)、3位はジェフ・ベゾス氏(アマゾン)などとなっている。 4位は前年(16位)から順位を上げたフェイスブックのマーク・ザッカーバーグ氏。 その他、マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ氏が7位、グーグルのラリー・ペイジ氏が10位、セルゲイ・ブリン氏が11位となっている。
前年から順位を伸ばしたのは半導体関連企業NVIDIA(エヌビディア)の創設者ジェンスン・フアン氏で、20位にランクイン。 NVIDIAはパソコンのグラフィックスを処理するGeForceシリーズなどのGPUで有名。 最近では仮想通貨(暗号資産)のマイニングや生成AIなどグラフィックス以外でも利用され注目されている。
また、27位のプラジョゴ・パンゲストゥ氏も順位が上昇。 プラジョゴ・パンゲストゥ氏のバリト・パシフィックは、インドネシアに拠点を置く石油化学などの総合エネルギー会社。
中国は前年と同様トップ30に鍾睒睒氏(農夫山泉)と張一鳴氏(TikTok)がランクインしている。
日本でトップは、ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正氏で、世界全体では29位にランクインした。 今回日本人は41人ランクインしている。
フォーブス誌によると株価上昇などにより世界全体の億万長者の数は前年より141人増えて2781人となり過去最高を記録した。 資産額の合計は14.2兆ドル(約2130兆円)。 10億ドル以上の資産を保有している人物が対象となっている。 資産額は2024年3月8日の株価と為替レートに基づいている。
国別では、長者番付に最も多く掲載されたのがアメリカで813人(資産合計5.7兆ドル)。 2位は中国(香港を含む)で473人(資産合計1.7兆ドル)、3位はインドで200人となっている。
下表は世界長者番付トップ30。 日本円は 1$ = 150円 で換算した。
| 順位 | 名前 | 関連 | 国 | 年齢 | 資産額 (10億$) |
資産額 (兆円) |
| 1 | ベルナール・アルノー | LVMH | フランス | 75 | 233 | 34.95 |
| 2 | イーロン・マスク | テスラ、スペースX | アメリカ | 52 | 195 | 29.25 |
| 3 | ジェフ・ベゾス | アマゾン | アメリカ | 60 | 194 | 29.10 |
| 4 | マーク・ザッカーバーグ | フェイスブック | アメリカ | 39 | 177 | 26.55 |
| 5 | ラリー・エリソン | オラクル | アメリカ | 79 | 141 | 21.15 |
| 6 | ウォーレン・バフェット | バークシャー・ハサウェイ | アメリカ | 93 | 133 | 19.95 |
| 7 | ビル・ゲイツ | マイクロソフト | アメリカ | 68 | 128 | 19.20 |
| 8 | スティーブ・バルマー | マイクロソフト | アメリカ | 68 | 121 | 18.15 |
| 9 | ムケシュ・アンバニ | リライアンス・インダストリーズ | インド | 66 | 116 | 17.40 |
| 10 | ラリー・ペイジ | グーグル | アメリカ | 51 | 114 | 17.10 |
| 11 | セルゲイ・ブリン | グーグル | アメリカ | 50 | 110 | 16.50 |
| 12 | マイケル・ブルームバーグ | ブルームバーグ | アメリカ | 82 | 106 | 15.90 |
| 13 | アマンシオ・オルテガ | インディテックス(ザラ) | スペイン | 88 | 103 | 15.45 |
| 14 | カルロス・スリム | テレフォノス・デ・メヒコ | メキシコ | 84 | 102 | 15.30 |
| 15 | フランソワーズ・ベッテンコート・マイヤーズ | ロレアル | フランス | 70 | 99.5 | 14.93 |
| 16 | マイケル・デル | デル | アメリカ | 59 | 91.0 | 13.65 |
| 17 | ゴータム・アダニ | アダニ・グループ | インド | 61 | 84.0 | 12.60 |
| 18 | ジム・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 75 | 78.4 | 11.76 |
| 19 | ロブ・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 79 | 77.4 | 11.61 |
| 20 | ジェンスン・フアン | NVIDIA | アメリカ | 61 | 77.0 | 11.55 |
| 21 | アリス・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 74 | 72.3 | 10.85 |
| 22 | デイヴィッド・トムソン | トムソン | カナダ | 66 | 67.8 | 10.17 |
| 23 | ジュリア・コーク | コーク・インダストリーズ | アメリカ | 61 | 64.3 | 9.65 |
| 24 | 鍾睒睒 | 農夫山泉 | 中国 | 69 | 62.3 | 9.35 |
| 25 | チャールズ・コーク | コーク・インダストリーズ | アメリカ | 88 | 58.5 | 8.78 |
| 26 | ジョヴァンニ・フェレロ | フェレロ | イタリア | 59 | 43.8 | 6.57 |
| 27 | プラジョゴ・パンゲストゥ | バリト・パシフィック | インドネシア | 79 | 43.4 | 6.51 |
| 27 | 張一鳴 | ByteDance(TikTok) | 中国 | 40 | 43.4 | 6.51 |
| 29 | 柳井正 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 日本 | 75 | 42.8 | 6.42 |
| 30 | フィル・ナイト | ナイキ | アメリカ | 86 | 40.9 | 6.14 |
Forbes(フォーブス)世界長者番付 World's Billionaires