はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket

世界銀行・男女格差(ジェンダーギャップ)指数ランキング(2023年版)

更新:

国際機関の世界銀行(World Bank)が2023年に発表した男女格差(ジェンダーギャップ)に関する指数の国別順位。

世界・男女格差(ジェンダーギャップ)指数ランキング

2023年3月2日、世界銀行が発表した2023版の「Women, Business and the Law」によると、男女の格差が最も小さい国はベルギー、カナダなど14か国で、指数は100だった。 ランキング上位にはヨーロッパの国が多い。

日本は190か国中104位。 前年は103位なので、ほぼ順位は変わらず。 指数は78.8で、アゼルバイジャン、コンゴ民主共和国、フィリピンなどと同じ。 各項目のスコアは、移動100、職場50、賃金25、結婚80、育児100、起業75、資産100、年金100で、これも前年と同じ。 職場と賃金の評価が他国と比べて低く、これが指数を低くしている。

アジア地域では、香港が35位、台湾が38位、韓国が65位、中国が109位などとなっている。 アメリカは台湾と同じ38位。

世界銀行の男女格差指数は「Women, Business and the Law」というタイトルのレポートに掲載されており、WBL指数(Women, Business and the Law Index)という。 下記8項目の法律や規制に関する男女の格差を分析し、数値化している。

Mobility(移動)
Examines constraints on freedom of movement.
移動の自由に関する制約の調査。
Workplace(職場)
Analyzes laws affecting women's decisions to work.
女性の就労決定に影響を与える法律の分析。
Pay(賃金)
Measures laws and regulations affecting women's pay.
女性の賃金に影響を与える法規制の調査。
Marriage(結婚)
Assesses legal constraints related to marriage.
結婚に関連する法的制約の評価。
Parenthood(育児)
Examines laws affecting women's work after having children.
出産後の女性の仕事に影響を与える法律の調査。
Entrepreneurship(起業)
Analyzes constraints on women's starting and running businesses.
女性の起業と経営に関する制約の分析。
Assets(資産)
Considers gender differences in property and inheritance.
財産と相続の男女差の調査。
Pension(年金)
Assesses laws affecting the size of a woman's pension.
女性の年金の規模に影響を与える法律の評価。

各項目のより具体的な内容は「Women, Business and the Law」に書かれている。 例えば「Mobility(移動)」は、居住地の選択、国内外の旅行、パスポートの申請といったことが男性と同じようにできる環境か否かを示している。

本レポートは190の国と地域を対象としている。 国のほか、香港などの地域や領地も含む。 WBL指数は8項目のスコアの平均値となっており、最大値は100。 数値が高いほど良い。 下表はWBL指数が高い順に並べた。

順位 国名・地域名 WBL指数 移動 職場 賃金 結婚 育児 起業 資産 年金
1 ベルギー 100.0 100 100 100 100 100 100 100 100
1 カナダ 100.0 100 100 100 100 100 100 100 100
1 デンマーク 100.0 100 100 100 100 100 100 100 100
1 フランス 100.0 100 100 100 100 100 100 100 100
1 ドイツ 100.0 100 100 100 100 100 100 100 100
1 ギリシャ 100.0 100 100 100 100 100 100 100 100
1 アイスランド 100.0 100 100 100 100 100 100 100 100
1 アイルランド 100.0 100 100 100 100 100 100 100 100
1 ラトビア 100.0 100 100 100 100 100 100 100 100
1 ルクセンブルク 100.0 100 100 100 100 100 100 100 100
1 オランダ 100.0 100 100 100 100 100 100 100 100
1 ポルトガル 100.0 100 100 100 100 100 100 100 100
1 スペイン 100.0 100 100 100 100 100 100 100 100
1 スウェーデン 100.0 100 100 100 100 100 100 100 100
15 エストニア 97.5 100 100 100 80 100 100 100 100
15 フィンランド 97.5 100 100 100 100 80 100 100 100
15 イタリア 97.5 100 100 100 80 100 100 100 100
15 ニュージーランド 97.5 100 100 100 100 80 100 100 100
15 イギリス 97.5 100 100 100 100 80 100 100 100
20 オーストラリア 96.9 100 100 100 100 100 100 100 75
20 オーストリア 96.9 100 100 100 100 100 100 100 75
20 ハンガリー 96.9 100 100 75 100 100 100 100 100
20 ノルウェー 96.9 100 100 100 100 100 75 100 100
20 スロベニア 96.9 100 100 75 100 100 100 100 100
25 コートジボワール 95.0 100 100 100 80 80 100 100 100
25 ガボン 95.0 100 100 100 80 80 100 100 100
25 ペルー 95.0 100 100 100 80 80 100 100 100
28 キプロス 94.4 100 100 75 100 80 100 100 100
28 パラグアイ 94.4 100 100 100 100 80 100 100 75
30 クロアチア 93.8 100 100 100 100 100 100 100 50
30 チェコ 93.8 100 100 100 100 100 100 100 50
30 リトアニア 93.8 100 100 100 100 100 100 100 50
30 ポーランド 93.8 100 100 100 100 100 100 100 50
30 セルビア 93.8 100 100 100 100 100 100 100 50
35 コスタリカ 91.9 100 100 100 100 60 75 100 100
35 香港 91.9 100 100 75 100 60 100 100 100
35 コソボ 91.9 100 100 100 100 60 100 100 75
38 アルバニア 91.3 100 100 100 100 80 100 100 50
38 マルタ 91.3 100 100 75 100 80 100 100 75
38 台湾 91.3 100 100 100 100 80 75 100 75
38 アメリカ 91.3 100 100 75 100 80 100 100 75
42 ブルガリア 90.6 100 100 100 100 100 100 100 25
42 モンゴル 90.6 100 100 100 100 100 100 100 25
42 ルーマニア 90.6 100 100 100 100 100 100 100 25
45 エクアドル 89.4 100 100 100 100 40 75 100 100
45 モーリシャス 89.4 100 100 100 80 60 100 100 75
47 ボリビア 88.8 100 75 100 100 60 100 100 75
47 エルサルバドル 88.8 100 100 75 80 80 100 100 75
47 メキシコ 88.8 100 100 75 100 60 100 100 75
47 ウルグアイ 88.8 100 100 75 80 80 75 100 100
51 ジョージア 88.1 100 100 75 100 80 100 100 50
51 ラオス 88.1 100 100 75 100 80 100 100 50
51 南アフリカ 88.1 100 100 100 100 80 100 100 25
51 スイス 88.1 100 100 100 100 80 75 100 50
51 ベトナム 88.1 100 100 100 100 80 100 100 25
56 アルメニア 87.5 100 50 75 100 100 75 100 100
56 モルドバ 87.5 100 75 100 100 100 100 100 25
58 ガイアナ 86.9 75 100 100 80 40 100 100 100
58 ジンバブエ 86.9 100 100 75 80 40 100 100 100
60 カーボベルデ 86.3 100 100 75 100 40 100 100 75
60 ドミニカ共和国 86.3 100 100 75 80 60 100 100 75
60 ナミビア 86.3 75 100 100 100 40 75 100 100
60 ニカラグア 86.3 100 100 75 100 40 100 100 75
60 東ティモール 86.3 100 75 100 80 60 75 100 100
65 ボスニア・ヘルツェゴビナ 85.0 100 100 50 100 80 100 100 50
65 ブラジル 85.0 100 100 75 100 80 75 100 50
65 韓国 85.0 100 100 25 100 80 75 100 100
65 モンテネグロ 85.0 100 100 50 100 80 100 100 50
65 北マケドニア 85.0 100 100 50 100 80 100 100 50
65 スロバキア 85.0 100 100 75 100 80 100 100 25
65 ウクライナ 85.0 100 100 0 100 80 100 100 100
65 ベネズエラ 85.0 100 100 75 100 80 75 100 50
73 コロンビア 84.4 100 100 50 100 100 75 100 50
74 ベナン 83.8 75 100 75 80 60 100 80 100
74 プエルトリコ 83.8 100 100 75 100 20 100 100 75
74 ルワンダ 83.8 100 100 100 100 20 75 100 75
74 セントルシア 83.8 75 100 100 80 40 75 100 100
78 サントメ・プリンシペ 83.1 100 100 75 80 60 75 100 75
79 ブルキナファソ 82.5 75 100 25 80 80 100 100 100
79 フィジー 82.5 100 100 50 100 60 75 100 75
79 モザンビーク 82.5 100 100 50 100 60 100 100 50
79 シンガポール 82.5 100 75 75 100 60 75 100 75
79 トルコ 82.5 100 100 75 80 80 75 100 50
79 アラブ首長国連邦 82.5 100 100 100 60 60 100 40 100
85 トーゴ 81.9 100 100 100 60 40 75 80 100
86 バハマ 81.3 100 100 75 80 20 75 100 100
86 カンボジア 81.3 100 100 75 80 20 100 100 75
86 リベリア 81.3 100 100 100 100 20 75 80 75
86 タンザニア 81.3 100 100 100 80 60 75 60 75
86 ウガンダ 81.3 100 100 100 80 40 75 80 75
86 ザンビア 81.3 75 100 100 80 40 100 80 75
92 グレナダ 80.6 100 50 100 100 20 75 100 100
92 イスラエル 80.6 100 100 50 60 60 100 100 75
92 ケニア 80.6 100 100 100 100 40 50 80 75
92 ネパール 80.6 75 100 100 100 40 75 80 75
96 バルバドス 80.0 75 100 50 100 40 75 100 100
96 チリ 80.0 100 75 75 80 100 75 60 75
96 マラウイ 80.0 50 100 100 100 40 75 100 75
96 サンマリノ 80.0 100 50 75 80 60 75 100 100
100 アンゴラ 79.4 100 100 50 100 60 100 100 25
100 アルゼンチン 79.4 100 75 50 100 60 75 100 75
100 ベリーズ 79.4 75 75 50 100 60 75 100 100
100 パナマ 79.4 100 100 50 80 80 75 100 50
104 アゼルバイジャン 78.8 100 100 0 100 80 100 100 50
104 コンゴ民主共和国 78.8 100 100 50 40 80 100 60 100
104 日本 78.8 100 50 25 80 100 75 100 100
104 フィリピン 78.8 75 100 100 60 60 100 60 75
104 タジキスタン 78.8 100 50 50 100 80 100 100 50
109 中国 78.1 100 100 25 100 100 75 100 25
109 レソト 78.1 100 75 75 80 20 75 100 100
109 タイ 78.1 100 100 75 80 20 75 100 75
112 中央アフリカ 76.9 75 100 25 80 60 75 100 100
112 エチオピア 76.9 100 100 25 80 60 75 100 75
112 キルギス 76.9 100 100 25 100 40 100 100 50
115 ブルンジ 76.3 100 100 100 60 40 75 60 75
115 キリバス 76.3 100 100 100 100 20 75 40 75
115 セーシェル 76.3 75 50 75 100 80 75 80 75
118 ベラルーシ 75.6 100 50 50 100 80 75 100 50
118 カザフスタン 75.6 100 50 75 100 80 75 100 25
118 モロッコ 75.6 100 100 50 60 80 100 40 75
121 ブータン 75.0 100 100 100 80 40 75 80 25
121 ガーナ 75.0 100 100 50 100 20 75 80 75
121 ホンジュラス 75.0 100 100 50 80 20 100 100 50
121 サモア 75.0 75 100 75 100 40 75 60 75
121 トリニダード・トバゴ 75.0 75 50 75 80 20 100 100 100
126 インド 74.4 100 100 25 100 40 75 80 75
126 ジャマイカ 74.4 100 75 50 100 20 75 100 75
128 グアテマラ 73.8 100 25 50 80 60 75 100 100
128 ギニア 73.8 100 100 50 60 20 100 60 100
128 モルディブ 73.8 100 100 75 60 40 100 40 75
128 スリナム 73.8 100 50 75 80 60 50 100 75
132 ロシア 73.1 100 50 50 80 80 75 100 50
133 セネガル 72.5 75 100 50 60 80 75 40 100
133 シエラレオネ 72.5 100 75 50 100 0 100 80 75
135 ジブチ 71.3 100 100 50 20 60 100 40 100
135 サウジアラビア 71.3 50 100 100 40 40 100 40 100
135 セントクリストファー・ネイビス 71.3 100 25 50 100 40 75 80 100
138 インドネシア 70.6 100 100 75 40 40 75 60 75
138 ウズベキスタン 70.6 100 50 25 80 60 100 100 50
140 エリトリア 69.4 100 100 75 60 20 75 100 25
140 ガンビア 69.4 100 50 75 60 60 75 60 75
140 マダガスカル 69.4 75 100 25 80 40 75 60 100
143 バーレーン 68.1 50 75 100 40 40 100 40 100
143 セントビンセント・グレナディーン 68.1 75 25 50 100 20 75 100 100
145 南スーダン 67.5 100 100 100 80 40 75 20 25
146 アンティグア・バーブーダ 66.3 75 50 75 100 0 75 80 75
146 チャド 66.3 75 75 50 60 60 50 60 100
146 ナイジェリア 66.3 75 75 50 100 0 75 80 75
149 マーシャル諸島 65.6 100 50 100 100 0 100 0 75
149 スリランカ 65.6 100 75 25 100 20 75 80 50
151 コモロ 65.0 75 75 100 40 40 75 40 75
152 チュニジア 64.4 100 75 25 60 40 75 40 100
153 ボツワナ 63.8 75 25 75 100 0 75 60 100
153 マリ 63.8 75 50 50 20 60 75 80 100
155 ドミニカ国 62.5 75 25 50 100 0 75 100 75
156 ハイチ 61.3 50 50 100 40 40 75 60 75
156 ミクロネシア 61.3 100 25 75 100 0 75 40 75
158 カメルーン 60.0 50 75 25 40 80 50 60 100
158 パプアニューギニア 60.0 75 50 25 100 0 75 80 75
160 レバノン 58.8 100 100 50 60 20 75 40 25
160 ミャンマー 58.8 75 25 50 80 60 75 80 25
160 パキスタン 58.8 75 100 50 60 20 75 40 50
160 トンガ 58.8 100 25 75 100 0 75 20 75
164 コンゴ共和国 58.1 50 75 25 60 20 75 60 100
165 アルジェリア 57.5 75 75 50 60 60 75 40 25
166 ニジェール 56.9 75 75 75 20 60 50 0 100
166 ソロモン諸島 56.9 75 25 25 100 0 75 80 75
168 パラオ 56.3 100 25 75 100 0 75 0 75
169 バヌアツ 55.6 75 25 50 80 0 100 40 75
170 ブルネイ 53.1 50 25 75 40 0 75 60 100
171 赤道ギニア 51.9 75 25 100 20 60 0 60 75
172 エジプト 50.6 50 75 0 20 20 100 40 100
173 リビア 50.0 75 50 75 20 40 75 40 25
173 マレーシア 50.0 50 50 50 40 0 75 60 75
175 バングラデシュ 49.4 100 50 25 60 20 75 40 25
176 イラク 48.1 25 100 50 0 20 100 40 50
176 モーリタニア 48.1 100 25 25 0 60 75 0 100
178 ヨルダン 46.9 25 0 75 20 40 100 40 75
178 ソマリア 46.9 75 50 50 20 40 75 40 25
180 エスワティニ 46.3 100 25 50 40 20 0 60 75
181 ギニアビサウ 42.5 75 25 0 60 20 25 60 75
182 シリア 40.0 50 25 0 40 40 75 40 50
183 オマーン 38.8 25 75 25 20 0 75 40 50
184 クウェート 35.0 50 50 0 40 0 75 40 25
185 アフガニスタン 31.9 25 50 0 20 20 75 40 25
186 イラン 31.3 0 0 50 0 60 75 40 25
187 カタール 29.4 25 0 50 20 0 75 40 25
187 スーダン 29.4 0 0 0 0 20 75 40 100
189 イエメン 26.9 25 25 25 0 0 75 40 25
190 ヨルダン川西岸・ガザ地区 26.3 25 25 0 20 0 75 40 25

出典:世界銀行「Women, Business and the Law 2023」に掲載されているWBL指数より。


はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket