世界の国々の観光に関する競争力のランキングについて記す。
世界経済フォーラムは The Travel & Tourism Competitiveness Report という世界の国々の観光競争力に関するレポートを発表している。 本レポートでは環境、観光ポリシー、インフラ、自然・文化資源などについて世界各国の観光競争力を点数化してランク付けしている。 基本的に2年に1度発表されている。
毎回、スペイン、フランス、ドイツなどヨーロッパの国がランキング上位に入っている。 日本は政府がここ最近観光に力を入れているためか、順位を上げている。
観光競争力1位は前回同様スペインで、スコアは5.43だった。 以下、2位にフランス、3位にドイツと、ここまで前回と同じ。
4位は日本で、前回の9位から5つ順位を上げ、イギリスやアメリカより高い評価となった。 価格競争力や観光サービスインフラなどの評価が改善し、2007年の調査開始以来最高の順位となった。
日本以外のアジアでは、韓国が29位から19位に、インドが52位から40位に、インドネシアが50位から42位になり、大きく順位を上げた。 中国は2007年の調査では71位とかなり順位が低かったが、その後徐々に順位を上げ、今回15位になった。
今回の調査対象は136の国と地域。 下表は観光競争力が高い順に並べている。
順位 | 国・地域名 | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|
1 | スペイン | 5.43 | 0 |
2 | フランス | 5.32 | 0 |
3 | ドイツ | 5.28 | 0 |
4 | 日本 | 5.26 | 5 |
5 | イギリス | 5.20 | 0 |
6 | アメリカ | 5.12 | -2 |
7 | オーストラリア | 5.10 | 0 |
8 | イタリア | 4.99 | 0 |
9 | カナダ | 4.97 | 1 |
10 | スイス | 4.94 | -4 |
11 | 香港 | 4.86 | 2 |
12 | オーストリア | 4.86 | 0 |
13 | シンガポール | 4.85 | -2 |
14 | ポルトガル | 4.74 | 1 |
15 | 中国 | 4.72 | 2 |
16 | ニュージーランド | 4.68 | 0 |
17 | オランダ | 4.64 | -3 |
18 | ノルウェー | 4.64 | 2 |
19 | 韓国 | 4.57 | 10 |
20 | スウェーデン | 4.55 | 3 |
21 | ベルギー | 4.54 | 0 |
22 | メキシコ | 4.54 | 8 |
23 | アイルランド | 4.53 | -4 |
24 | ギリシャ | 4.51 | 7 |
25 | アイスランド | 4.50 | -7 |
26 | マレーシア | 4.50 | -1 |
27 | ブラジル | 4.49 | 1 |
28 | ルクセンブルク | 4.49 | -2 |
29 | アラブ首長国連邦 | 4.49 | -5 |
30 | 台湾 | 4.47 | 2 |
31 | デンマーク | 4.43 | -4 |
32 | クロアチア | 4.42 | 1 |
33 | フィンランド | 4.40 | -11 |
34 | タイ | 4.38 | 1 |
35 | パナマ | 4.37 | -1 |
36 | マルタ | 4.25 | 4 |
37 | エストニア | 4.23 | 1 |
38 | コスタリカ | 4.22 | 4 |
39 | チェコ | 4.22 | -2 |
40 | インド | 4.18 | 12 |
41 | スロベニア | 4.18 | -2 |
42 | インドネシア | 4.16 | 8 |
43 | ロシア | 4.15 | 2 |
44 | トルコ | 4.14 | 0 |
45 | ブルガリア | 4.14 | 4 |
46 | ポーランド | 4.11 | 1 |
47 | カタール | 4.08 | -4 |
48 | チリ | 4.06 | 3 |
49 | ハンガリー | 4.06 | -8 |
50 | アルゼンチン | 4.05 | 7 |
51 | ペルー | 4.04 | 7 |
52 | キプロス | 4.02 | -16 |
53 | 南アフリカ | 4.01 | -5 |
54 | ラトビア | 3.97 | -1 |
55 | モーリシャス | 3.92 | 1 |
56 | リトアニア | 3.91 | 3 |
57 | エクアドル | 3.91 | n/a |
58 | バルバドス | 3.91 | -12 |
59 | スロバキア | 3.90 | 2 |
60 | バーレーン | 3.89 | 0 |
61 | イスラエル | 3.84 | 11 |
62 | コロンビア | 3.83 | 6 |
63 | サウジアラビア | 3.82 | 1 |
64 | スリランカ | 3.81 | -1 |
65 | モロッコ | 3.81 | -3 |
66 | オマーン | 3.78 | -1 |
67 | ベトナム | 3.78 | 8 |
68 | ルーマニア | 3.78 | -2 |
69 | ジャマイカ | 3.71 | 7 |
70 | ジョージア | 3.70 | 1 |
71 | アゼルバイジャン | 3.70 | 13 |
72 | モンテネグロ | 3.68 | -5 |
73 | トリニダード・ドバゴ | 3.67 | -4 |
74 | エジプト | 3.64 | 9 |
75 | ヨルダン | 3.63 | 2 |
76 | ドミニカ共和国 | 3.62 | 5 |
77 | ウルグアイ | 3.61 | -4 |
78 | ブータン | 3.61 | 9 |
79 | フィリピン | 3.60 | -5 |
80 | ケニア | 3.59 | -2 |
81 | カザフスタン | 3.59 | 4 |
82 | ナミビア | 3.59 | -12 |
83 | カーボベルデ | 3.55 | 3 |
84 | アルメニア | 3.53 | 5 |
85 | ボツワナ | 3.52 | 3 |
86 | グアテマラ | 3.51 | -6 |
87 | チュニジア | 3.50 | -8 |
88 | ウクライナ | 3.50 | n/a |
89 | マケドニア旧ユーゴスラビア | 3.49 | -7 |
90 | ホンジュラス | 3.49 | 0 |
91 | タンザニア | 3.45 | 2 |
92 | ニカラグア | 3.44 | 0 |
93 | イラン | 3.43 | 4 |
94 | ラオス | 3.40 | 2 |
95 | セルビア | 3.38 | 0 |
96 | レバノン | 3.37 | -2 |
97 | ルワンダ | 3.36 | 1 |
98 | アルバニア | 3.35 | 8 |
99 | ボリビア | 3.34 | 1 |
100 | クウェート | 3.33 | 3 |
101 | カンボジア | 3.32 | 4 |
102 | モンゴル | 3.31 | -3 |
103 | ネパール | 3.28 | -1 |
104 | ベネズエラ | 3.28 | 6 |
105 | エルサルバドル | 3.28 | -14 |
106 | ウガンダ | 3.20 | 8 |
107 | タジキスタン | 3.18 | 12 |
108 | ザンビア | 3.18 | -1 |
109 | コートジボワール | 3.16 | 8 |
110 | パラグアイ | 3.15 | 3 |
111 | セネガル | 3.14 | 1 |
112 | ガンビア | 3.12 | -3 |
113 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.12 | n/a |
114 | ジンバブエ | 3.11 | 1 |
115 | キルギス | 3.10 | 1 |
116 | エチオピア | 3.10 | 2 |
117 | モルドバ | 3.09 | -6 |
118 | アルジェリア | 3.07 | 5 |
119 | ガボン | 3.06 | 5 |
120 | ガーナ | 3.04 | 0 |
121 | マダガスカル | 2.99 | 0 |
122 | モザンビーク | 2.91 | 8 |
123 | マラウイ | 2.91 | 3 |
124 | パキスタン | 2.89 | 1 |
125 | バングラデシュ | 2.89 | 2 |
126 | カメルーン | 2.88 | -4 |
127 | ベナン | 2.84 | n/a |
128 | レソト | 2.84 | 1 |
129 | ナイジェリア | 2.82 | 2 |
130 | マリ | 2.78 | -2 |
131 | シエラレオネ | 2.69 | 1 |
132 | モーリタニア | 2.64 | 5 |
133 | コンゴ民主共和国 | 2.64 | n/a |
134 | ブルンジ | 2.57 | 1 |
135 | チャド | 2.52 | 6 |
136 | イエメン | 2.44 | 2 |
日本は2009年に25位だったが、現在は4位まで順位を上げている。
毎回評価が低いPrice Competitiveness(価格競争力)は今回も94位と低いが、前回の119位より良くなっている。 ホテルの部屋、観光インフラの質、レンタカー、ATMなどを示す Tourist Service Infrastructure(観光サービスインフラ)は評価が上がり、75位から29位に上がった。 「おもてなし」とされる Degree of customer orientation は Human Resources and Labour Market の項目内に含まれており、全体で1位となっている。 その他、Ground and port infrastructure の項目内に含まれる Quality of railroad infrastructure(鉄道インフラの質)とGround transport efficiency(地上輸送効率)もそれぞれ1位になっている。
年 | 順位 |
---|---|
2009年 | 25 |
2015年 | 9 |
2017年 | 4 |
出典:世界経済フォーラム、世界の国の観光競争力2017年版。