世界の国々のIT(情報技術)の整備や活用に関する評価、ランキングについて記す。
世界経済フォーラムは、世界の国々のIT(情報技術)について評価した世界ITレポート(The Global Information Technology Report)を発表している。 国、企業、個人などに対して、どれだけICT(情報通信技術)が整備・活用されているかを点数化していて、その指数はネットワーク整備指数(Networked Readiness Index)と呼ばれている。 統計データやアンケート調査に基づき点数をつけている。 調査項目は大きく分けてEnvironment(法整備、ビジネス環境)、Readiness(インフラ、料金、教育・スキル)、Usage(個人、企業、政府におけるICTの利用状況)、Impact(経済と社会への影響)の4つあり、それらはさらに細分化された調査項目がある。 これらの評価が高いことが、ITの競争力があると捉えられている。
スコアは最低値が1で最高値が7。 スコアは四捨五入されており、同点でも小数第二位以下も考慮して順位を決めている。
ここ最近はシンガポール、フィンランド、スウェーデンが上位に入ることが多い。 日本はコスト面などが足を引っ張っているが、ここ最近は多少改善されて順位を上げている。
本レポートは概ね毎年4月頃発表されていたが、2016年は7月に発表され、2017年版はなく、毎年発表されなくなったようで、2018年6月現在、2016年版が最新となる。
最もIT競争力が高い国はシンガポールで、スコアは6.0だった。
日本のIT競争力は前年と同じく10位だった。 過去20位付近だったが、ここ最近日本の順位は上がっていて、韓国より上になっている。 韓国は13位。
今回のランキング対象は139の国と地域。 下表はIT競争力が高い順に並べている。 スコアが同じで順位が異なるのは、レポートに掲載されている順位をそのまま載せいているためで、実際には小数第2位以下も評価されていると思われる。
順位 | 国・地域名 | スコア |
---|---|---|
1 | シンガポール | 6.0 |
2 | フィンランド | 6.0 |
3 | スウェーデン | 5.8 |
4 | ノルウェー | 5.8 |
5 | アメリカ | 5.8 |
6 | オランダ | 5.8 |
7 | スイス | 5.8 |
8 | イギリス | 5.7 |
9 | ルクセンブルク | 5.7 |
10 | 日本 | 5.6 |
11 | デンマーク | 5.6 |
12 | 香港 | 5.6 |
13 | 韓国 | 5.6 |
14 | カナダ | 5.6 |
15 | ドイツ | 5.6 |
16 | アイスランド | 5.5 |
17 | ニュージーランド | 5.5 |
18 | オーストラリア | 5.5 |
19 | 台湾 | 5.5 |
20 | オーストリア | 5.4 |
21 | イスラエル | 5.4 |
22 | エストニア | 5.4 |
23 | ベルギー | 5.4 |
24 | フランス | 5.3 |
25 | アイルランド | 5.3 |
26 | アラブ首長国連邦 | 5.3 |
27 | カタール | 5.2 |
28 | バーレーン | 5.1 |
29 | リトアニア | 4.9 |
30 | ポルトガル | 4.9 |
31 | マレーシア | 4.9 |
32 | ラトビア | 4.8 |
33 | サウジアラビア | 4.8 |
34 | マルタ | 4.8 |
35 | スペイン | 4.8 |
36 | チェコ | 4.7 |
37 | スロベニア | 4.7 |
38 | チリ | 4.6 |
39 | カザフスタン | 4.6 |
40 | キプロス | 4.6 |
41 | ロシア | 4.5 |
42 | ポーランド | 4.5 |
43 | ウルグアイ | 4.5 |
44 | コスタリカ | 4.5 |
45 | イタリア | 4.4 |
46 | マケドニア | 4.4 |
47 | スロバキア | 4.4 |
48 | トルコ | 4.4 |
49 | モーリシャス | 4.4 |
50 | ハンガリー | 4.4 |
51 | モンテネグロ | 4.3 |
52 | オマーン | 4.3 |
53 | アゼルバイジャン | 4.3 |
54 | クロアチア | 4.3 |
55 | パナマ | 4.3 |
56 | アルメニア | 4.3 |
57 | モンゴル | 4.3 |
58 | ジョージア | 4.3 |
59 | 中国 | 4.2 |
60 | ヨルダン | 4.2 |
61 | クウェート | 4.2 |
62 | タイ | 4.2 |
63 | スリランカ | 4.2 |
64 | ウクライナ | 4.2 |
65 | 南アフリカ | 4.2 |
66 | ルーマニア | 4.1 |
67 | トリニダード・トバゴ | 4.1 |
68 | コロンビア | 4.1 |
69 | ブルガリア | 4.1 |
70 | ギリシャ | 4.1 |
71 | モルドバ | 4.0 |
72 | ブラジル | 4.0 |
73 | インドネシア | 4.0 |
74 | セーシェル | 4.0 |
75 | セルビア | 4.0 |
76 | メキシコ | 4.0 |
77 | フィリピン | 4.0 |
78 | モロッコ | 3.9 |
79 | ベトナム | 3.9 |
80 | ルワンダ | 3.9 |
81 | チュニジア | 3.9 |
82 | エクアドル | 3.9 |
83 | ジャマイカ | 3.9 |
84 | アルバニア | 3.9 |
85 | カーボベルデ | 3.8 |
86 | ケニア | 3.8 |
87 | ブータン | 3.8 |
88 | レバノン | 3.8 |
89 | アルゼンチン | 3.8 |
90 | ペルー | 3.8 |
91 | インド | 3.8 |
92 | イラン | 3.7 |
93 | エルサルバドル | 3.7 |
94 | ホンジュラス | 3.7 |
95 | キルギス | 3.7 |
96 | エジプト | 3.7 |
97 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.6 |
98 | ドミニカ共和国 | 3.6 |
99 | ナミビア | 3.6 |
100 | ガイアナ | 3.6 |
101 | ボツワナ | 3.5 |
102 | ガーナ | 3.5 |
103 | グアテマラ | 3.5 |
104 | ラオス | 3.4 |
105 | パラグアイ | 3.4 |
106 | コートジボワール | 3.4 |
107 | セネガル | 3.4 |
108 | ベネズエラ | 3.4 |
109 | カンボジア | 3.4 |
110 | パキスタン | 3.4 |
111 | ボリビア | 3.3 |
112 | バングラデシュ | 3.3 |
113 | ガンビア | 3.3 |
114 | タジキスタン | 3.3 |
115 | レソト | 3.3 |
116 | ザンビア | 3.2 |
117 | アルジェリア | 3.2 |
118 | ネパール | 3.2 |
119 | ナイジェリア | 3.2 |
120 | エチオピア | 3.1 |
121 | ウガンダ | 3.1 |
122 | ジンバブエ | 3.0 |
123 | モザンビーク | 3.0 |
124 | カメルーン | 3.0 |
125 | ガボン | 2.9 |
126 | タンザニア | 2.9 |
127 | マリ | 2.9 |
128 | ベナン | 2.9 |
129 | スワジランド | 2.9 |
130 | リベリア | 2.8 |
131 | ニカラグア | 2.8 |
132 | マラウイ | 2.7 |
133 | ミャンマー | 2.7 |
134 | ギニア | 2.6 |
135 | マダガスカル | 2.6 |
136 | モーリタニア | 2.5 |
137 | ハイチ | 2.5 |
138 | ブルンジ | 2.4 |
139 | チャド | 2.2 |
年 | 順位 |
---|---|
2011年 | 19 |
2012年 | 18 |
2013年 | 21 |
2014年 | 16 |
2015年 | 10 |
2016年 | 10 |
世界ITレポートの中にある評価項目のうち、学校でのインターネット利用の国別ランキングを下表に記す。 これは学習目的で学校でどの程度インターネットを使用しているかを示したもの。
日本はやや順位が低く37位で、韓国や台湾の方が上となっている。 総合ランキングでは15位のドイツも順位が低く、日本の2つ下の39位となっている。
順位 | 国・地域 | スコア |
1 | アイスランド | 6.5 |
2 | シンガポール | 6.3 |
3 | ノルウェー | 6.3 |
4 | スウェーデン | 6.3 |
5 | オランダ | 6.1 |
6 | オーストラリア | 6.1 |
7 | イギリス | 6.1 |
8 | エストニア | 6.1 |
9 | アラブ首長国連邦 | 6.0 |
10 | 香港 | 6.0 |
11 | リトアニア | 6.0 |
12 | フィンランド | 6.0 |
13 | カナダ | 6.0 |
14 | ニュージーランド | 5.9 |
15 | デンマーク | 5.9 |
16 | スイス | 5.9 |
17 | アメリカ | 5.9 |
18 | カタール | 5.9 |
19 | 韓国 | 5.8 |
20 | ラトビア | 5.7 |
21 | スロベニア | 5.7 |
22 | ウルグアイ | 5.7 |
23 | マルタ | 5.6 |
24 | ルクセンブルク | 5.6 |
25 | ベルギー | 5.6 |
26 | マレーシア | 5.5 |
27 | 台湾 | 5.4 |
28 | イスラエル | 5.4 |
29 | チェコ | 5.4 |
30 | ポルトガル | 5.4 |
31 | アイルランド | 5.3 |
32 | スロバキア | 5.3 |
33 | オーストリア | 5.3 |
34 | バーレーン | 5.3 |
35 | マケドニア | 5.2 |
36 | ロシア | 5.1 |
37 | 日本 | 5.0 |
38 | キプロス | 5.0 |
39 | ドイツ | 5.0 |
40 | フランス | 4.9 |
41 | カザフスタン | 4.9 |
42 | ハンガリー | 4.9 |
43 | インドネシア | 4.8 |
44 | ウクライナ | 4.8 |
45 | アルバニア | 4.8 |
46 | ポーランド | 4.8 |
47 | 中国 | 4.8 |
48 | ルーマニア | 4.8 |
49 | チリ | 4.8 |
50 | ブルガリア | 4.7 |
51 | モンゴル | 4.7 |
52 | パナマ | 4.7 |
53 | コスタリカ | 4.7 |
54 | タイ | 4.6 |
55 | クロアチア | 4.6 |
56 | ヨルダン | 4.6 |
57 | ベトナム | 4.6 |
58 | フィリピン | 4.5 |
59 | モルドバ | 4.5 |
60 | トリニダード・トバゴ | 4.5 |
61 | ジョージア | 4.5 |
62 | トルコ | 4.4 |
63 | サウジアラビア | 4.4 |
64 | タジキスタン | 4.4 |
65 | セネガル | 4.4 |
66 | ルワンダ | 4.4 |
67 | スペイン | 4.3 |
68 | アゼルバイジャン | 4.3 |
69 | モンテネグロ | 4.3 |
70 | アルメニア | 4.2 |
71 | モーリシャス | 4.2 |
72 | セーシェル | 4.2 |
73 | ジャマイカ | 4.2 |
74 | カーボベルデ | 4.1 |
75 | アルゼンチン | 4.1 |
76 | エクアドル | 4.1 |
77 | コロンビア | 4.1 |
78 | ガイアナ | 4.1 |
79 | スリランカ | 4.0 |
80 | コートジボワール | 4.0 |
81 | クウェート | 4.0 |
82 | ホンジュラス | 3.9 |
83 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.9 |
84 | オマーン | 3.9 |
85 | レバノン | 3.9 |
86 | ギリシャ | 3.9 |
87 | キルギス | 3.9 |
88 | イタリア | 3.9 |
89 | セルビア | 3.9 |
90 | メキシコ | 3.9 |
91 | ケニア | 3.9 |
92 | ブータン | 3.8 |
93 | ガンビア | 3.8 |
94 | ザンビア | 3.8 |
95 | ペルー | 3.7 |
96 | エチオピア | 3.7 |
97 | ブラジル | 3.6 |
98 | グアテマラ | 3.6 |
99 | エルサルバドル | 3.6 |
100 | インド | 3.6 |
101 | ラオス | 3.6 |
102 | ナミビア | 3.5 |
103 | パキスタン | 3.5 |
104 | マリ | 3.5 |
105 | ガーナ | 3.5 |
106 | カンボジア | 3.5 |
107 | ボリビア | 3.5 |
108 | ドミニカ共和国 | 3.5 |
109 | ネパール | 3.5 |
110 | モロッコ | 3.5 |
111 | ベネズエラ | 3.5 |
112 | チュニジア | 3.4 |
113 | レソト | 3.4 |
114 | カメルーン | 3.4 |
115 | ベナン | 3.3 |
116 | ボツワナ | 3.3 |
117 | ジンバブエ | 3.2 |
118 | ウガンダ | 3.2 |
119 | 南アフリカ | 3.2 |
120 | イラン | 3.2 |
121 | バングラデシュ | 3.2 |
122 | モザンビーク | 3.1 |
123 | リベリア | 3.0 |
124 | ナイジェリア | 3.0 |
125 | パラグアイ | 2.9 |
126 | マダガスカル | 2.8 |
127 | タンザニア | 2.8 |
128 | アルジェリア | 2.8 |
129 | ニカラグア | 2.7 |
130 | ハイチ | 2.7 |
131 | スワジランド | 2.6 |
132 | エジプト | 2.6 |
133 | マラウイ | 2.5 |
134 | ガボン | 2.5 |
135 | ミャンマー | 2.3 |
136 | モーリタニア | 2.1 |
137 | ギニア | 1.8 |
138 | ブルンジ | 1.7 |
139 | チャド | 1.6 |
出典:世界経済フォーラム、IT競争力に関するレポート2016年版。