2017年11月2日、世界経済フォーラムが発表した2017年版のジェンダーギャップレポートによると、男女格差が最も小さい国はアイスランドで、指数は0.878だった。 アイスランドは9年連続でトップとなった。
ルワンダが4位に入っているが、女性議員の比率が高く、政治の評価が高い。 前年も5位に入っている。
毎年評価が低い日本は前年より3つ順位を落とし、過去最低の114位となった。 前後にはギニアとエチオピアが並んでいる。 日本は女性の政治参加の評価が低い。 経済では、男女の収入格差、管理職比率、専門職や技術職の労働者数(少ない)といった項目の評価が悪い。 教育では、高等教育への進学率が悪い。 4分野の評価は、経済が114位、教育が74位、健康が1位、政治が123位となっている。
アジア地域で1位はフィリピンで、全体で10位に入ったが、前年の7位から順位が下がっている。 オセアニア地域ではニュージーランドが全体で9位に入っている。 同じオセアニアの隣国オーストラリアは35位となっている。 いろいろなランキングでアジアの中では上位に入るシンガポールは65位で、順位は高くない。 中国は100位、インドは108位、韓国は118位となっていて、何れも順位が低い。
アメリカは前年より順位を下げて49位となった。 すぐ下の50位にジンバブエがあり、同国と同程度ということになる。 ここ最近アメリカは順位を下げていて、2014年は20位だったが、2015年に28位、2016年に45位となっている。 ただし、2016年から評価方法に変更があった。
今回の調査対象は144の国と地域。 指数が高いほど男女の格差が小さく、平等であることを表す。
順位 | 国・地域名 | 男女格差指数 |
---|---|---|
1 | アイスランド | 0.878 |
2 | ノルウェー | 0.830 |
3 | フィンランド | 0.823 |
4 | ルワンダ | 0.822 |
5 | スウェーデン | 0.816 |
6 | ニカラグア | 0.814 |
7 | スロベニア | 0.805 |
8 | アイルランド | 0.794 |
9 | ニュージーランド | 0.791 |
10 | フィリピン | 0.790 |
11 | フランス | 0.778 |
12 | ドイツ | 0.778 |
13 | ナミビア | 0.777 |
14 | デンマーク | 0.776 |
15 | イギリス | 0.770 |
16 | カナダ | 0.769 |
17 | ボリビア | 0.758 |
18 | ブルガリア | 0.756 |
19 | 南アフリカ共和国 | 0.756 |
20 | ラトビア | 0.756 |
21 | スイス | 0.755 |
22 | ブルンジ | 0.755 |
23 | バルバドス | 0.750 |
24 | スペイン | 0.746 |
25 | キューバ | 0.745 |
26 | ベラルーシ | 0.744 |
27 | バハマ | 0.743 |
28 | リトアニア | 0.742 |
29 | モザンビーク | 0.741 |
30 | モルドバ | 0.740 |
31 | ベルギー | 0.739 |
32 | オランダ | 0.737 |
33 | ポルトガル | 0.734 |
34 | アルゼンチン | 0.732 |
35 | オーストラリア | 0.731 |
36 | コロンビア | 0.731 |
37 | エストニア | 0.731 |
38 | アルバニア | 0.728 |
39 | ポーランド | 0.728 |
40 | セルビア | 0.727 |
41 | コスタリカ | 0.727 |
42 | エクアドル | 0.724 |
43 | パナマ | 0.722 |
44 | イスラエル | 0.721 |
45 | ウガンダ | 0.721 |
46 | ボツワナ | 0.720 |
47 | バングラデシュ | 0.719 |
48 | ペルー | 0.719 |
49 | アメリカ | 0.718 |
50 | ジンバブエ | 0.717 |
51 | ジャマイカ | 0.717 |
52 | カザフスタン | 0.713 |
53 | モンゴル | 0.713 |
54 | クロアチア | 0.711 |
55 | ホンジュラス | 0.711 |
56 | ウルグアイ | 0.710 |
57 | オーストリア | 0.709 |
58 | ルーマニア | 0.708 |
59 | ルクセンブルク | 0.706 |
60 | ベネズエラ | 0.706 |
61 | ウクライナ | 0.705 |
62 | エルサルバドル | 0.705 |
63 | チリ | 0.704 |
64 | ラオス | 0.703 |
65 | シンガポール | 0.702 |
66 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.702 |
67 | マケドニア旧ユーゴスラビア | 0.702 |
68 | タンザニア | 0.700 |
69 | ベトナム | 0.698 |
70 | ドミニカ共和国 | 0.697 |
71 | ロシア | 0.696 |
72 | ガーナ | 0.695 |
73 | レソト | 0.695 |
74 | スロバキア | 0.694 |
75 | タイ | 0.694 |
76 | ケニア | 0.694 |
77 | モンテネグロ | 0.693 |
78 | ギリシャ | 0.692 |
79 | ベリーズ | 0.692 |
80 | マダガスカル | 0.692 |
81 | メキシコ | 0.692 |
82 | イタリア | 0.692 |
83 | ミャンマー | 0.691 |
84 | インドネシア | 0.691 |
85 | キルギス | 0.691 |
86 | スリナム | 0.689 |
87 | カメルーン | 0.689 |
88 | チェコ | 0.688 |
89 | カーボベルデ | 0.686 |
90 | ブラジル | 0.684 |
91 | セネガル | 0.684 |
92 | キプロス | 0.684 |
93 | マルタ | 0.682 |
94 | ジョージア | 0.679 |
95 | タジキスタン | 0.678 |
96 | パラグアイ | 0.678 |
97 | アルメニア | 0.677 |
98 | アゼルバイジャン | 0.676 |
99 | カンボジア | 0.676 |
100 | 中国 | 0.674 |
101 | マラウイ | 0.672 |
102 | ブルネイ | 0.671 |
103 | ハンガリー | 0.670 |
104 | マレーシア | 0.670 |
105 | スワジランド | 0.670 |
106 | モルディブ | 0.669 |
107 | リベリア | 0.669 |
108 | インド | 0.669 |
109 | スリランカ | 0.669 |
110 | グアテマラ | 0.667 |
111 | ネパール | 0.664 |
112 | モーリシャス | 0.664 |
113 | ギニア | 0.659 |
114 | 日本 | 0.657 |
115 | エチオピア | 0.656 |
116 | ベナン | 0.652 |
117 | チュニジア | 0.651 |
118 | 韓国 | 0.650 |
119 | ガンビア | 0.649 |
120 | アラブ首長国連邦 | 0.649 |
121 | ブルキナファソ | 0.646 |
122 | ナイジェリア | 0.641 |
123 | アンゴラ | 0.640 |
124 | ブータン | 0.638 |
125 | フィジー | 0.638 |
126 | バーレーン | 0.632 |
127 | アルジェリア | 0.629 |
128 | 東ティモール | 0.628 |
129 | クウェート | 0.628 |
130 | カタール | 0.626 |
131 | トルコ | 0.625 |
132 | モーリタニア | 0.614 |
133 | コートジボワール | 0.611 |
134 | エジプト | 0.608 |
135 | ヨルダン | 0.604 |
136 | モロッコ | 0.598 |
137 | レバノン | 0.596 |
138 | サウジアラビア | 0.584 |
139 | マリ | 0.583 |
140 | イラン | 0.583 |
141 | チャド | 0.575 |
142 | シリア | 0.568 |
143 | パキスタン | 0.546 |
144 | イエメン | 0.516 |
出典:世界経済フォーラムのジェンダーギャップレポート2017年版に掲載されている男女格差指数より。