国際機関の世界経済フォーラム(World Economic Forum)が2022年に発表した男女格差(ジェンダーギャップ)に関する指数の国別順位。
2022年7月13日、世界経済フォーラムが発表した2022版の「Global Gender Gap Report」によると、男女の格差が最も小さい国はアイスランドだった。 スコア(指数)は0.908点で、唯一の0.9点台となっている。 前回は0.892点だった。 アイスランドは10年以上トップを維持している。
順位変動はあるものの上位は例年通り北欧の国が占めている。
6位のルワンダは政治の評価が高く、前年同様上位にランクインしている。 同国は女性議員数が全体の30%を超えるよう憲法で定められており、女性議員が多いことで知られる。
日本は146か国中116位。 前回は156か国中120位なので、順位自体は上がっているが評価対象の国数が減っている。 分野ごとの順位は、経済が121位、教育が1位、健康が63位、政治が139位となっている。 女性の賃金格差、管理職比率、政治参加などの評価が低いため、例年、経済と政治の順位が低い。
アジア太平洋地域ではニュージーランドがトップで、全体では4位にランクインしている。 フィリピンは前年から2つ順位を落として19位。 韓国は99位、中国は102位で、ともに日本より順位が上。
アメリカは一時期順位が下落傾向にあったが、前回より3つ順位を上げて27位となっている。
本レポートは146の国と地域を対象としている。 指数は最大値が1で、最小値が0。 数値が大きいほど高評価で、男女の格差が少ないことを意味している。 下表は指数が高い順に並べた。
世界銀行が発表している男女格差に関する指数は 世界銀行・男女格差(ジェンダーギャップ)指数ランキング をご覧ください。
順位 | 国名・地域名 | 男女格差指数 |
1 | アイスランド | 0.908 |
2 | フィンランド | 0.860 |
3 | ノルウェー | 0.845 |
4 | ニュージーランド | 0.841 |
5 | スウェーデン | 0.822 |
6 | ルワンダ | 0.811 |
7 | ニカラグア | 0.810 |
8 | ナミビア | 0.807 |
9 | アイルランド | 0.804 |
10 | ドイツ | 0.801 |
11 | リトアニア | 0.799 |
12 | コスタリカ | 0.796 |
13 | スイス | 0.795 |
14 | ベルギー | 0.793 |
15 | フランス | 0.791 |
16 | モルドバ | 0.788 |
17 | スペイン | 0.788 |
18 | アルバニア | 0.787 |
19 | フィリピン | 0.783 |
20 | 南アフリカ共和国 | 0.782 |
21 | オーストリア | 0.781 |
22 | イギリス | 0.780 |
23 | セルビア | 0.779 |
24 | ブルンジ | 0.777 |
25 | カナダ | 0.772 |
26 | ラトビア | 0.771 |
27 | アメリカ | 0.769 |
28 | オランダ | 0.767 |
29 | ポルトガル | 0.766 |
30 | バルバドス | 0.765 |
31 | メキシコ | 0.764 |
32 | デンマーク | 0.764 |
33 | アルゼンチン | 0.756 |
34 | モザンビーク | 0.752 |
35 | ガイアナ | 0.752 |
36 | ベラルーシ | 0.750 |
37 | ペルー | 0.749 |
38 | ジャマイカ | 0.749 |
39 | スロベニア | 0.744 |
40 | パナマ | 0.743 |
41 | エクアドル | 0.743 |
42 | ブルガリア | 0.740 |
43 | オーストラリア | 0.738 |
44 | スリナム | 0.737 |
45 | カーボベルデ | 0.736 |
46 | ルクセンブルク | 0.736 |
47 | チリ | 0.736 |
48 | マダガスカル | 0.735 |
49 | シンガポール | 0.734 |
50 | ジンバブエ | 0.734 |
51 | ボリビア | 0.734 |
52 | エストニア | 0.733 |
53 | ラオス | 0.733 |
54 | モンテネグロ | 0.732 |
55 | ジョージア | 0.731 |
56 | 東ティモール | 0.730 |
57 | ケニア | 0.729 |
58 | エスワティニ | 0.728 |
59 | エルサルバドル | 0.727 |
60 | イスラエル | 0.727 |
61 | ウガンダ | 0.724 |
62 | ザンビア | 0.723 |
63 | イタリア | 0.720 |
64 | タンザニア | 0.719 |
65 | カザフスタン | 0.719 |
66 | ボツワナ | 0.719 |
67 | スロバキア | 0.717 |
68 | アラブ首長国連邦 | 0.716 |
69 | 北マケドニア | 0.716 |
70 | モンゴル | 0.715 |
71 | バングラデシュ | 0.714 |
72 | ウルグアイ | 0.711 |
73 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.710 |
74 | エチオピア | 0.710 |
75 | コロンビア | 0.710 |
76 | チェコ | 0.710 |
77 | ポーランド | 0.709 |
78 | リベリア | 0.709 |
79 | タイ | 0.709 |
80 | パラグアイ | 0.707 |
81 | ウクライナ | 0.707 |
82 | ホンジュラス | 0.705 |
83 | ベトナム | 0.705 |
84 | ドミニカ共和国 | 0.703 |
85 | マルタ | 0.703 |
86 | キルギス | 0.700 |
87 | レソト | 0.700 |
88 | ハンガリー | 0.699 |
89 | アルメニア | 0.698 |
90 | ルーマニア | 0.698 |
91 | トーゴ | 0.697 |
92 | インドネシア | 0.697 |
93 | キプロス | 0.696 |
94 | ブラジル | 0.696 |
95 | ベリーズ | 0.695 |
96 | ネパール | 0.692 |
97 | カメルーン | 0.692 |
98 | カンボジア | 0.690 |
99 | 韓国 | 0.689 |
100 | ギリシャ | 0.689 |
101 | アゼルバイジャン | 0.687 |
102 | 中国 | 0.682 |
103 | マレーシア | 0.681 |
104 | ブルネイ | 0.680 |
105 | モーリシャス | 0.679 |
106 | ミャンマー | 0.677 |
107 | フィジー | 0.676 |
108 | ガーナ | 0.672 |
109 | シエラレオネ | 0.672 |
110 | スリランカ | 0.670 |
111 | バヌアツ | 0.670 |
112 | セネガル | 0.668 |
113 | グアテマラ | 0.664 |
114 | タジキスタン | 0.663 |
115 | ブルキナファソ | 0.659 |
116 | 日本 | 0.650 |
117 | モルディブ | 0.648 |
118 | ギニア | 0.647 |
119 | レバノン | 0.644 |
120 | チュニジア | 0.643 |
121 | ガンビア | 0.641 |
122 | ヨルダン | 0.639 |
123 | ナイジェリア | 0.639 |
124 | トルコ | 0.639 |
125 | アンゴラ | 0.638 |
126 | ブータン | 0.637 |
127 | サウジアラビア | 0.636 |
128 | ニジェール | 0.635 |
129 | エジプト | 0.635 |
130 | クウェート | 0.632 |
131 | バーレーン | 0.632 |
132 | マラウイ | 0.632 |
133 | コートジボワール | 0.632 |
134 | コモロ | 0.631 |
135 | インド | 0.629 |
136 | モロッコ | 0.624 |
137 | カタール | 0.617 |
138 | ベナン | 0.612 |
139 | オマーン | 0.609 |
140 | アルジェリア | 0.602 |
141 | マリ | 0.601 |
142 | チャド | 0.579 |
143 | イラン | 0.576 |
144 | コンゴ民主共和国 | 0.575 |
145 | パキスタン | 0.564 |
146 | アフガニスタン | 0.435 |
グローバルジェンダーギャップレポートは、経済、教育、健康、政治の4分野における男女格差を国ごとに調査し、それぞれ指数(スコア)を算出している。 それら4分野のスコアの平均値が総合スコア(男女格差指数)となる。 調査には国際労働機関(ILO)や世界保健機関(WHO)などの統計資料が用いられている。
4分野のうち健康と教育のスコアは各国あまり差がない。 経済と政治のスコアに差があり、それが総合スコアの順位に影響している。 4分野の主な調査項目は以下のとおり。
順位 | 国名・地域名 | スコア |
1 | ラオス | 0.883 |
2 | ブルンジ | 0.855 |
3 | バルバドス | 0.832 |
4 | ベラルーシ | 0.818 |
5 | スウェーデン | 0.812 |
6 | ケニア | 0.811 |
7 | ボツワナ | 0.810 |
8 | リベリア | 0.804 |
9 | ラトビア | 0.803 |
10 | ザンビア | 0.803 |
11 | アイスランド | 0.803 |
12 | スロベニア | 0.802 |
13 | トーゴ | 0.798 |
14 | ジャマイカ | 0.798 |
15 | タイ | 0.795 |
16 | フィリピン | 0.794 |
17 | マダガスカル | 0.793 |
18 | フィンランド | 0.789 |
19 | エスワティニ | 0.789 |
20 | ナミビア | 0.785 |
21 | リトアニア | 0.781 |
22 | アメリカ | 0.778 |
23 | アルバニア | 0.774 |
24 | ジンバブエ | 0.766 |
25 | モルドバ | 0.766 |
26 | モンゴル | 0.765 |
27 | ノルウェー | 0.765 |
28 | シンガポール | 0.765 |
29 | カザフスタン | 0.756 |
30 | カーボベルデ | 0.752 |
31 | ベトナム | 0.751 |
32 | パナマ | 0.750 |
33 | ルワンダ | 0.747 |
34 | エストニア | 0.747 |
35 | アイルランド | 0.746 |
36 | アゼルバイジャン | 0.744 |
37 | 中国 | 0.741 |
38 | オーストラリア | 0.741 |
39 | ニュージーランド | 0.738 |
40 | フランス | 0.737 |
41 | ポルトガル | 0.737 |
42 | ブルガリア | 0.737 |
43 | カナダ | 0.736 |
44 | イギリス | 0.733 |
45 | モンテネグロ | 0.733 |
46 | スリナム | 0.731 |
47 | スイス | 0.729 |
48 | ベリーズ | 0.727 |
49 | ブルネイ | 0.726 |
50 | ナイジェリア | 0.724 |
51 | ルクセンブルク | 0.724 |
52 | ベルギー | 0.723 |
53 | ガイアナ | 0.722 |
54 | デンマーク | 0.722 |
55 | 東ティモール | 0.721 |
56 | シエラレオネ | 0.718 |
57 | ブルキナファソ | 0.718 |
58 | ウルグアイ | 0.717 |
59 | バヌアツ | 0.712 |
60 | ギニア | 0.712 |
61 | カンボジア | 0.710 |
62 | ウクライナ | 0.710 |
63 | ルーマニア | 0.710 |
64 | スペイン | 0.709 |
65 | タンザニア | 0.705 |
66 | カメルーン | 0.704 |
67 | ハンガリー | 0.703 |
68 | キルギス | 0.702 |
69 | イスラエル | 0.701 |
70 | スロバキア | 0.699 |
71 | エクアドル | 0.699 |
72 | ジョージア | 0.697 |
73 | ウガンダ | 0.696 |
74 | ポーランド | 0.695 |
75 | ドイツ | 0.695 |
76 | キプロス | 0.690 |
77 | セルビア | 0.689 |
78 | パラグアイ | 0.682 |
79 | オランダ | 0.675 |
80 | インドネシア | 0.674 |
81 | オーストリア | 0.673 |
82 | ニジェール | 0.672 |
83 | ギリシャ | 0.672 |
84 | アルメニア | 0.669 |
85 | ブラジル | 0.669 |
86 | ペルー | 0.663 |
87 | ドミニカ共和国 | 0.662 |
88 | マレーシア | 0.656 |
89 | マルタ | 0.655 |
90 | モザンビーク | 0.654 |
91 | レソト | 0.650 |
92 | 南アフリカ共和国 | 0.649 |
93 | コロンビア | 0.649 |
94 | コスタリカ | 0.645 |
95 | チェコ | 0.645 |
96 | ホンジュラス | 0.643 |
97 | ボリビア | 0.642 |
98 | ネパール | 0.641 |
99 | アンゴラ | 0.637 |
100 | ニカラグア | 0.637 |
101 | ミャンマー | 0.637 |
102 | アルゼンチン | 0.635 |
103 | エルサルバドル | 0.628 |
104 | マラウイ | 0.620 |
105 | チリ | 0.616 |
106 | 北マケドニア | 0.613 |
107 | タジキスタン | 0.609 |
108 | ガーナ | 0.608 |
109 | ガンビア | 0.604 |
110 | イタリア | 0.603 |
111 | モーリシャス | 0.601 |
112 | エチオピア | 0.600 |
113 | メキシコ | 0.597 |
114 | ベナン | 0.596 |
115 | 韓国 | 0.592 |
116 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.589 |
117 | グアテマラ | 0.589 |
118 | フィジー | 0.586 |
119 | コートジボワール | 0.570 |
120 | コンゴ民主共和国 | 0.565 |
121 | 日本 | 0.564 |
122 | スリランカ | 0.556 |
123 | クウェート | 0.542 |
124 | チャド | 0.539 |
125 | ヨルダン | 0.537 |
126 | ブータン | 0.537 |
127 | モルディブ | 0.531 |
128 | サウジアラビア | 0.524 |
129 | コモロ | 0.523 |
130 | マリ | 0.521 |
131 | バーレーン | 0.507 |
132 | アラブ首長国連邦 | 0.503 |
133 | カタール | 0.499 |
134 | トルコ | 0.493 |
135 | レバノン | 0.492 |
136 | セネガル | 0.483 |
137 | オマーン | 0.482 |
138 | アルジェリア | 0.466 |
139 | モロッコ | 0.447 |
140 | チュニジア | 0.445 |
141 | バングラデシュ | 0.427 |
142 | エジプト | 0.403 |
143 | インド | 0.350 |
144 | イラン | 0.343 |
145 | パキスタン | 0.331 |
146 | アフガニスタン | 0.176 |
順位 | 国名・地域名 | スコア |
1 | アルゼンチン | 1.000 |
1 | ベルギー | 1.000 |
1 | ブラジル | 1.000 |
1 | カナダ | 1.000 |
1 | コロンビア | 1.000 |
1 | チェコ | 1.000 |
1 | エストニア | 1.000 |
1 | フィンランド | 1.000 |
1 | フランス | 1.000 |
1 | ホンジュラス | 1.000 |
1 | アイルランド | 1.000 |
1 | イスラエル | 1.000 |
1 | ジャマイカ | 1.000 |
1 | 日本 | 1.000 |
1 | レソト | 1.000 |
1 | マルタ | 1.000 |
1 | ニカラグア | 1.000 |
1 | オランダ | 1.000 |
1 | ニュージーランド | 1.000 |
1 | スウェーデン | 1.000 |
1 | ウルグアイ | 1.000 |
22 | ボツワナ | 1.000 |
23 | ドミニカ共和国 | 1.000 |
24 | スロバキア | 1.000 |
25 | ラトビア | 1.000 |
26 | スロベニア | 1.000 |
27 | カザフスタン | 1.000 |
28 | アルメニア | 1.000 |
29 | ジョージア | 1.000 |
30 | ナミビア | 0.999 |
31 | コスタリカ | 0.999 |
32 | ルクセンブルク | 0.999 |
33 | イギリス | 0.999 |
34 | アルバニア | 0.999 |
35 | パナマ | 0.998 |
36 | スペイン | 0.998 |
37 | セルビア | 0.998 |
38 | パラグアイ | 0.998 |
39 | ルーマニア | 0.998 |
40 | デンマーク | 0.998 |
41 | 南アフリカ共和国 | 0.998 |
42 | ハンガリー | 0.998 |
43 | モンテネグロ | 0.998 |
44 | フィジー | 0.997 |
45 | ベリーズ | 0.997 |
46 | フィリピン | 0.997 |
47 | クウェート | 0.997 |
48 | ブルネイ | 0.997 |
49 | アラブ首長国連邦 | 0.997 |
50 | キルギス | 0.996 |
51 | アメリカ | 0.996 |
52 | モルドバ | 0.996 |
53 | ウクライナ | 0.995 |
54 | バーレーン | 0.995 |
55 | アゼルバイジャン | 0.995 |
56 | マレーシア | 0.995 |
57 | ガイアナ | 0.995 |
58 | ブルガリア | 0.995 |
59 | イタリア | 0.995 |
60 | メキシコ | 0.994 |
61 | オーストリア | 0.994 |
62 | チリ | 0.994 |
63 | モンゴル | 0.994 |
64 | エルサルバドル | 0.993 |
65 | シンガポール | 0.993 |
66 | ヨルダン | 0.993 |
67 | バルバドス | 0.993 |
68 | アイスランド | 0.993 |
69 | スリナム | 0.992 |
70 | ポーランド | 0.992 |
71 | エクアドル | 0.991 |
72 | モーリシャス | 0.991 |
73 | バヌアツ | 0.991 |
74 | キプロス | 0.991 |
75 | ポルトガル | 0.990 |
76 | 北マケドニア | 0.990 |
77 | ベラルーシ | 0.990 |
78 | ジンバブエ | 0.989 |
79 | ノルウェー | 0.989 |
80 | スリランカ | 0.988 |
81 | ドイツ | 0.988 |
82 | スイス | 0.988 |
83 | カタール | 0.987 |
84 | ギリシャ | 0.986 |
85 | リトアニア | 0.986 |
86 | エスワティニ | 0.985 |
87 | オーストラリア | 0.985 |
88 | ベトナム | 0.985 |
89 | モルディブ | 0.984 |
90 | レバノン | 0.983 |
91 | ボリビア | 0.980 |
92 | タイ | 0.979 |
93 | サウジアラビア | 0.979 |
94 | マダガスカル | 0.978 |
95 | 東ティモール | 0.977 |
96 | ミャンマー | 0.977 |
97 | 韓国 | 0.976 |
98 | グアテマラ | 0.976 |
99 | カーボベルデ | 0.975 |
100 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.974 |
101 | トルコ | 0.973 |
102 | インドネシア | 0.972 |
103 | エジプト | 0.971 |
104 | ガーナ | 0.968 |
105 | カンボジア | 0.966 |
106 | イラン | 0.963 |
107 | インド | 0.961 |
108 | ルワンダ | 0.960 |
109 | ラオス | 0.958 |
110 | タンザニア | 0.957 |
111 | ブータン | 0.955 |
112 | ペルー | 0.954 |
113 | オマーン | 0.950 |
114 | モロッコ | 0.945 |
115 | チュニジア | 0.943 |
116 | コモロ | 0.943 |
117 | タジキスタン | 0.942 |
118 | ケニア | 0.939 |
119 | ザンビア | 0.938 |
120 | 中国 | 0.936 |
121 | ブルンジ | 0.927 |
122 | ウガンダ | 0.924 |
123 | バングラデシュ | 0.923 |
124 | シエラレオネ | 0.921 |
125 | ネパール | 0.916 |
126 | アルジェリア | 0.915 |
127 | セネガル | 0.901 |
128 | コートジボワール | 0.890 |
129 | カメルーン | 0.887 |
130 | モザンビーク | 0.882 |
131 | ブルキナファソ | 0.876 |
132 | ガンビア | 0.873 |
133 | エチオピア | 0.854 |
134 | ナイジェリア | 0.826 |
135 | パキスタン | 0.825 |
136 | トーゴ | 0.817 |
137 | リベリア | 0.815 |
138 | ベナン | 0.790 |
139 | マラウイ | 0.764 |
140 | マリ | 0.757 |
141 | ニジェール | 0.750 |
142 | アンゴラ | 0.693 |
143 | ギニア | 0.687 |
144 | コンゴ民主共和国 | 0.661 |
145 | チャド | 0.603 |
146 | アフガニスタン | 0.482 |
順位 | 国名・地域名 | スコア |
1 | ベリーズ | 0.980 |
1 | ブラジル | 0.980 |
1 | ボツワナ | 0.980 |
1 | カーボベルデ | 0.980 |
1 | ドミニカ共和国 | 0.980 |
1 | グアテマラ | 0.980 |
1 | ガイアナ | 0.980 |
1 | ハンガリー | 0.980 |
1 | キルギス | 0.980 |
1 | スリランカ | 0.980 |
1 | レソト | 0.980 |
1 | リトアニア | 0.980 |
1 | モルドバ | 0.980 |
1 | ミャンマー | 0.980 |
1 | モンゴル | 0.980 |
1 | モザンビーク | 0.980 |
1 | モーリシャス | 0.980 |
1 | マラウイ | 0.980 |
1 | ナミビア | 0.980 |
1 | ポーランド | 0.980 |
1 | ルーマニア | 0.980 |
1 | エルサルバドル | 0.980 |
1 | スロバキア | 0.980 |
1 | エスワティニ | 0.980 |
1 | ウガンダ | 0.980 |
1 | ウルグアイ | 0.980 |
1 | ザンビア | 0.980 |
1 | ジンバブエ | 0.980 |
29 | ブルンジ | 0.979 |
30 | ブルガリア | 0.979 |
30 | フィリピン | 0.979 |
32 | 南アフリカ共和国 | 0.979 |
33 | トーゴ | 0.979 |
34 | ラトビア | 0.979 |
35 | コートジボワール | 0.978 |
36 | ニカラグア | 0.978 |
37 | ジョージア | 0.978 |
37 | タイ | 0.978 |
37 | ウクライナ | 0.978 |
40 | ガーナ | 0.978 |
41 | チェコ | 0.978 |
42 | カンボジア | 0.978 |
43 | ブルキナファソ | 0.978 |
44 | ベラルーシ | 0.977 |
44 | カザフスタン | 0.977 |
46 | アルゼンチン | 0.977 |
47 | エストニア | 0.977 |
48 | スロベニア | 0.977 |
49 | コンゴ民主共和国 | 0.976 |
50 | アンゴラ | 0.976 |
51 | バヌアツ | 0.976 |
52 | 韓国 | 0.976 |
53 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.975 |
54 | メキシコ | 0.975 |
55 | ラオス | 0.975 |
56 | コロンビア | 0.975 |
57 | ケニア | 0.975 |
58 | パラグアイ | 0.975 |
59 | ルワンダ | 0.974 |
60 | カメルーン | 0.973 |
61 | スリナム | 0.973 |
62 | パナマ | 0.973 |
63 | 日本 | 0.973 |
64 | コスタリカ | 0.973 |
65 | ベナン | 0.973 |
66 | 東ティモール | 0.973 |
67 | ポルトガル | 0.973 |
68 | マレーシア | 0.972 |
69 | フィジー | 0.972 |
70 | ドイツ | 0.972 |
71 | セルビア | 0.972 |
72 | モンテネグロ | 0.972 |
73 | 北マケドニア | 0.972 |
74 | エチオピア | 0.971 |
75 | レバノン | 0.971 |
76 | チリ | 0.970 |
77 | インドネシア | 0.970 |
78 | フィンランド | 0.970 |
79 | チャド | 0.970 |
80 | タンザニア | 0.970 |
81 | フランス | 0.970 |
82 | オーストリア | 0.970 |
83 | アメリカ | 0.970 |
84 | タジキスタン | 0.969 |
85 | チュニジア | 0.969 |
86 | ガンビア | 0.968 |
87 | コモロ | 0.968 |
88 | エクアドル | 0.968 |
89 | クウェート | 0.968 |
90 | オーストラリア | 0.968 |
91 | ベルギー | 0.968 |
92 | バルバドス | 0.968 |
93 | エジプト | 0.968 |
94 | カナダ | 0.968 |
95 | ジャマイカ | 0.967 |
96 | セネガル | 0.967 |
97 | ナイジェリア | 0.967 |
98 | ギリシャ | 0.966 |
99 | トルコ | 0.966 |
100 | ニュージーランド | 0.966 |
101 | ギニア | 0.966 |
102 | マダガスカル | 0.966 |
103 | シエラレオネ | 0.966 |
104 | ブルネイ | 0.966 |
105 | イギリス | 0.965 |
106 | マルタ | 0.965 |
107 | スペイン | 0.965 |
108 | イタリア | 0.965 |
109 | ネパール | 0.965 |
110 | ルクセンブルク | 0.965 |
111 | イスラエル | 0.964 |
112 | ホンジュラス | 0.964 |
113 | アイルランド | 0.964 |
114 | デンマーク | 0.964 |
115 | ニジェール | 0.964 |
116 | サウジアラビア | 0.964 |
117 | スイス | 0.964 |
118 | イラン | 0.964 |
119 | ノルウェー | 0.964 |
120 | ペルー | 0.964 |
121 | アイスランド | 0.964 |
122 | アラブ首長国連邦 | 0.963 |
123 | シンガポール | 0.963 |
124 | スウェーデン | 0.963 |
125 | ブータン | 0.962 |
126 | リベリア | 0.962 |
127 | オランダ | 0.962 |
128 | ボリビア | 0.962 |
129 | バングラデシュ | 0.962 |
130 | オマーン | 0.961 |
131 | モロッコ | 0.961 |
132 | キプロス | 0.960 |
133 | マリ | 0.959 |
134 | バーレーン | 0.959 |
135 | アルジェリア | 0.958 |
136 | ヨルダン | 0.957 |
137 | アルバニア | 0.956 |
138 | モルディブ | 0.956 |
139 | アルメニア | 0.954 |
140 | アフガニスタン | 0.952 |
141 | ベトナム | 0.950 |
142 | カタール | 0.947 |
143 | パキスタン | 0.944 |
144 | アゼルバイジャン | 0.941 |
145 | 中国 | 0.940 |
146 | インド | 0.937 |
順位 | 国名・地域名 | スコア |
1 | アイスランド | 0.874 |
2 | フィンランド | 0.682 |
3 | ノルウェー | 0.662 |
4 | ニュージーランド | 0.660 |
5 | ニカラグア | 0.626 |
6 | コスタリカ | 0.565 |
7 | ルワンダ | 0.563 |
8 | ドイツ | 0.550 |
9 | バングラデシュ | 0.546 |
10 | スウェーデン | 0.515 |
11 | アイルランド | 0.507 |
12 | 南アフリカ共和国 | 0.502 |
13 | スイス | 0.499 |
14 | モザンビーク | 0.493 |
15 | メキシコ | 0.490 |
16 | オーストリア | 0.487 |
17 | スペイン | 0.481 |
18 | ベルギー | 0.480 |
19 | ナミビア | 0.463 |
20 | フランス | 0.457 |
21 | セルビア | 0.456 |
22 | リトアニア | 0.450 |
23 | オランダ | 0.432 |
24 | イギリス | 0.423 |
25 | アルバニア | 0.419 |
26 | エチオピア | 0.416 |
27 | ペルー | 0.415 |
28 | アルゼンチン | 0.413 |
29 | モルドバ | 0.412 |
30 | アラブ首長国連邦 | 0.402 |
31 | カナダ | 0.386 |
32 | デンマーク | 0.370 |
33 | ポルトガル | 0.364 |
34 | チリ | 0.363 |
35 | フィリピン | 0.360 |
36 | ボリビア | 0.352 |
37 | ブルンジ | 0.345 |
38 | アメリカ | 0.332 |
39 | セネガル | 0.324 |
40 | イタリア | 0.319 |
41 | エクアドル | 0.312 |
42 | ガイアナ | 0.310 |
43 | エルサルバドル | 0.309 |
44 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.302 |
45 | ラトビア | 0.301 |
46 | ウガンダ | 0.294 |
47 | 北マケドニア | 0.289 |
48 | インド | 0.267 |
49 | バルバドス | 0.266 |
50 | オーストラリア | 0.258 |
51 | ルクセンブルク | 0.258 |
52 | リベリア | 0.255 |
53 | スリナム | 0.253 |
54 | パナマ | 0.252 |
55 | 東ティモール | 0.250 |
56 | ブルガリア | 0.250 |
57 | ジョージア | 0.248 |
58 | ネパール | 0.247 |
59 | アンゴラ | 0.246 |
60 | タンザニア | 0.245 |
61 | イスラエル | 0.241 |
62 | カーボベルデ | 0.238 |
63 | ジャマイカ | 0.230 |
64 | モンテネグロ | 0.226 |
65 | ギニア | 0.225 |
66 | シンガポール | 0.217 |
67 | チェコ | 0.216 |
68 | チュニジア | 0.216 |
69 | ベラルーシ | 0.216 |
70 | コロンビア | 0.215 |
71 | ホンジュラス | 0.213 |
72 | 韓国 | 0.212 |
73 | エストニア | 0.210 |
74 | チャド | 0.202 |
75 | マダガスカル | 0.202 |
76 | カメルーン | 0.202 |
77 | ジンバブエ | 0.202 |
78 | エジプト | 0.198 |
79 | スロベニア | 0.197 |
80 | トーゴ | 0.195 |
81 | ケニア | 0.192 |
82 | マルタ | 0.192 |
83 | スロバキア | 0.189 |
84 | パラグアイ | 0.174 |
85 | ザンビア | 0.173 |
86 | ドミニカ共和国 | 0.172 |
87 | ポーランド | 0.171 |
88 | レソト | 0.171 |
89 | アルメニア | 0.170 |
90 | インドネシア | 0.169 |
91 | マリ | 0.168 |
92 | マラウイ | 0.164 |
93 | スリランカ | 0.157 |
94 | エスワティニ | 0.157 |
95 | パキスタン | 0.156 |
96 | ニジェール | 0.155 |
97 | フィジー | 0.150 |
98 | ウルグアイ | 0.146 |
99 | モロッコ | 0.145 |
100 | ウクライナ | 0.145 |
101 | キプロス | 0.144 |
102 | モーリシャス | 0.144 |
103 | カザフスタン | 0.143 |
104 | ブラジル | 0.136 |
105 | ガーナ | 0.135 |
106 | ベトナム | 0.135 |
107 | アフガニスタン | 0.132 |
108 | ギリシャ | 0.130 |
109 | タジキスタン | 0.130 |
110 | レバノン | 0.129 |
111 | キルギス | 0.124 |
112 | トルコ | 0.123 |
113 | モンゴル | 0.121 |
114 | モルディブ | 0.121 |
115 | ガンビア | 0.118 |
116 | ラオス | 0.116 |
117 | ハンガリー | 0.114 |
118 | ミャンマー | 0.114 |
119 | グアテマラ | 0.113 |
120 | 中国 | 0.113 |
121 | カンボジア | 0.107 |
122 | ルーマニア | 0.102 |
123 | マレーシア | 0.102 |
124 | コンゴ民主共和国 | 0.099 |
125 | ブータン | 0.093 |
126 | ベナン | 0.090 |
127 | コモロ | 0.090 |
128 | コートジボワール | 0.087 |
129 | ボツワナ | 0.085 |
130 | タイ | 0.084 |
131 | シエラレオネ | 0.083 |
132 | サウジアラビア | 0.077 |
133 | ベリーズ | 0.075 |
134 | アルジェリア | 0.070 |
135 | アゼルバイジャン | 0.069 |
136 | ヨルダン | 0.069 |
137 | バーレーン | 0.066 |
138 | ブルキナファソ | 0.066 |
139 | 日本 | 0.061 |
140 | オマーン | 0.041 |
141 | ナイジェリア | 0.040 |
142 | イラン | 0.036 |
143 | カタール | 0.033 |
144 | ブルネイ | 0.031 |
145 | クウェート | 0.023 |
146 | バヌアツ | 0.000 |
出典:世界経済フォーラム「グローバルジェンダーギャップレポート2022年版」に掲載されている男女格差指数より。
関連記事: 世界銀行・男女格差(ジェンダーギャップ)指数ランキング