世界経済フォーラム(World Economic Forum)および世界銀行(World Bank)が発表した世界各国と日本の男女格差(ジェンダーギャップ)指数ランキング。
最初に世界経済フォーラム(WEF)版、後半に世界銀行版を記す。
2021年3月30日(現地時間)、世界経済フォーラムが発表した2021年版の男女格差レポート(Global Gender Gap Report)によると、男女の格差が最も小さい国はアイスランドで、スコア(指数)が0.892点だった。 アイスランドは10年以上トップを維持している。
順位変動はあるものの上位は例年通り北欧の国が占めている。
7位のルワンダは政治の評価が高く、前年同様上位にランクインしている。 同国は女性議員数が全体の30%を超えるよう憲法で定められており、女性議員が多いことで知られる。
日本は前年より1ランク順位を上げ、120位となった。 分野ごとの順位は、経済が117位、教育が92位、健康が65位、政治が147位となっている。 女性の政治参加が少ないことなどにより、政治の評価が低い。 男女ともに平均寿命が長いことなどにより、健康の評価は多少良い。
アジア太平洋地域ではニュージーランドがトップで、4位にランクインしている。 フィリピンは前年から1つ順位を落として17位となった。 韓国は6つ順位を上げ、日本より上の102位となっている。 中国も日本より上で107位。
アメリカは、ここ最近順位が下落傾向にあったが、順位を23上げて30位となった。
本レポートは156の国と地域を対象としている。 指数は最大値が1で、最小値が0。 数値が大きいほど良好で、男女の格差が少ない。 順位変動にある「–」は変動なし、「n/a」は前年ランキングになかった国。
順位 | 国名・地域名 | 男女格差指数 | 前年からの順位変動 |
---|---|---|---|
1 | アイスランド | 0.892 | – |
2 | フィンランド | 0.861 | 1 |
3 | ノルウェー | 0.849 | -1 |
4 | ニュージーランド | 0.840 | 2 |
5 | スウェーデン | 0.823 | -1 |
6 | ナミビア | 0.809 | 6 |
7 | ルワンダ | 0.805 | 2 |
8 | リトアニア | 0.804 | 25 |
9 | アイルランド | 0.800 | -2 |
10 | スイス | 0.798 | 8 |
11 | ドイツ | 0.796 | -1 |
12 | ニカラグア | 0.796 | -7 |
13 | ベルギー | 0.789 | 14 |
14 | スペイン | 0.788 | -6 |
15 | コスタリカ | 0.786 | -2 |
16 | フランス | 0.784 | -1 |
17 | フィリピン | 0.784 | -1 |
18 | 南アフリカ共和国 | 0.781 | -1 |
19 | セルビア | 0.780 | 20 |
20 | ラトビア | 0.778 | -9 |
21 | オーストリア | 0.777 | 13 |
22 | ポルトガル | 0.775 | 13 |
23 | イギリス | 0.775 | -2 |
24 | カナダ | 0.772 | -5 |
25 | アルバニア | 0.770 | -5 |
26 | ブルンジ | 0.769 | 6 |
27 | バルバドス | 0.769 | 1 |
28 | モルドバ | 0.768 | -5 |
29 | デンマーク | 0.768 | -15 |
30 | アメリカ | 0.763 | 23 |
31 | オランダ | 0.762 | 7 |
32 | モザンビーク | 0.758 | 24 |
33 | ベラルーシ | 0.758 | -4 |
34 | メキシコ | 0.757 | -9 |
35 | アルゼンチン | 0.752 | -5 |
36 | ラオス | 0.750 | 7 |
37 | トリニダード・トバゴ | 0.749 | -13 |
38 | ブルガリア | 0.746 | 11 |
39 | キューバ | 0.746 | -8 |
40 | ジャマイカ | 0.741 | 1 |
41 | スロベニア | 0.741 | -5 |
42 | エクアドル | 0.739 | 6 |
43 | エルサルバドル | 0.738 | 37 |
44 | パナマ | 0.737 | 2 |
45 | クロアチア | 0.733 | 15 |
46 | エストニア | 0.733 | -20 |
47 | ジンバブエ | 0.732 | – |
48 | モンテネグロ | 0.732 | 23 |
49 | ジョージア | 0.732 | 25 |
50 | オーストラリア | 0.731 | -6 |
51 | スリナム | 0.729 | 26 |
52 | エスワティニ | 0.729 | 31 |
53 | ガイアナ | 0.728 | n/a |
54 | シンガポール | 0.727 | – |
55 | ルクセンブルク | 0.726 | -4 |
56 | ザンビア | 0.726 | -11 |
57 | マダガスカル | 0.725 | 5 |
58 | バハマ | 0.725 | 3 |
59 | コロンビア | 0.725 | -37 |
60 | イスラエル | 0.724 | 4 |
61 | ボリビア | 0.722 | -19 |
62 | ペルー | 0.721 | 4 |
63 | イタリア | 0.721 | 13 |
64 | 東ティモール | 0.720 | 53 |
65 | バングラデシュ | 0.719 | -15 |
66 | ウガンダ | 0.717 | -1 |
67 | ホンジュラス | 0.716 | -9 |
68 | カーボベルデ | 0.716 | -16 |
69 | モンゴル | 0.716 | 10 |
70 | チリ | 0.716 | -13 |
71 | ボツワナ | 0.716 | 2 |
72 | アラブ首長国連邦 | 0.716 | 48 |
73 | 北マケドニア | 0.715 | -3 |
74 | ウクライナ | 0.714 | -15 |
75 | ポーランド | 0.713 | -35 |
76 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.713 | -7 |
77 | スロバキア | 0.712 | -14 |
78 | チェコ | 0.711 | – |
79 | タイ | 0.710 | -4 |
80 | カザフスタン | 0.710 | -8 |
81 | ロシア | 0.708 | – |
82 | タンザニア | 0.707 | -14 |
83 | キプロス | 0.707 | 8 |
84 | マルタ | 0.703 | 6 |
85 | ウルグアイ | 0.702 | -48 |
86 | パラグアイ | 0.702 | 14 |
87 | ベトナム | 0.701 | – |
88 | ルーマニア | 0.700 | -33 |
89 | ドミニカ共和国 | 0.699 | -3 |
90 | ベリーズ | 0.699 | 20 |
91 | ベネズエラ | 0.699 | -24 |
92 | レソト | 0.698 | -4 |
93 | ブラジル | 0.695 | -1 |
94 | リベリア | 0.693 | 3 |
95 | ケニア | 0.692 | 14 |
96 | カメルーン | 0.692 | – |
97 | エチオピア | 0.691 | -15 |
98 | ギリシャ | 0.689 | -14 |
99 | ハンガリー | 0.688 | 6 |
100 | アゼルバイジャン | 0.688 | -6 |
101 | インドネシア | 0.688 | -16 |
102 | 韓国 | 0.687 | 6 |
103 | カンボジア | 0.684 | -14 |
104 | セネガル | 0.684 | -5 |
105 | トーゴ | 0.683 | 35 |
106 | ネパール | 0.683 | -5 |
107 | 中国 | 0.682 | -1 |
108 | キルギス | 0.681 | -15 |
109 | ミャンマー | 0.681 | 5 |
110 | モーリシャス | 0.679 | 5 |
111 | ブルネイ | 0.678 | -16 |
112 | マレーシア | 0.676 | -8 |
113 | フィジー | 0.674 | -10 |
114 | アルメニア | 0.673 | -16 |
115 | マラウイ | 0.671 | 1 |
116 | スリランカ | 0.670 | -14 |
117 | ガーナ | 0.666 | -10 |
118 | ギニア | 0.660 | 7 |
119 | アンゴラ | 0.657 | -1 |
120 | 日本 | 0.656 | 1 |
121 | シエラレオネ | 0.655 | -10 |
122 | グアテマラ | 0.655 | -9 |
123 | ベナン | 0.653 | -4 |
124 | ブルキナファソ | 0.651 | 5 |
125 | タジキスタン | 0.650 | 12 |
126 | チュニジア | 0.649 | -2 |
127 | ガンビア | 0.644 | 9 |
128 | モルディブ | 0.642 | -5 |
129 | エジプト | 0.639 | 5 |
130 | ブータン | 0.639 | 1 |
131 | ヨルダン | 0.638 | 7 |
132 | レバノン | 0.638 | 13 |
133 | トルコ | 0.638 | -3 |
134 | コートジボワール | 0.637 | 8 |
135 | パプアニューギニア | 0.635 | -8 |
136 | アルジェリア | 0.633 | -4 |
137 | バーレーン | 0.632 | -4 |
138 | ニジェール | 0.629 | n/a |
139 | ナイジェリア | 0.627 | -11 |
140 | インド | 0.625 | -28 |
141 | バヌアツ | 0.625 | -15 |
142 | カタール | 0.624 | -7 |
143 | クウェート | 0.621 | -21 |
144 | モロッコ | 0.612 | -1 |
145 | オマーン | 0.608 | -1 |
146 | モーリタニア | 0.606 | -5 |
147 | サウジアラビア | 0.603 | -1 |
148 | チャド | 0.593 | -1 |
149 | マリ | 0.591 | -10 |
150 | イラン | 0.582 | -2 |
151 | コンゴ民主共和国 | 0.576 | -2 |
152 | シリア | 0.568 | -2 |
153 | パキスタン | 0.556 | -2 |
154 | イラク | 0.535 | -2 |
155 | イエメン | 0.492 | -2 |
156 | アフガニスタン | 0.444 | n/a |
グローバルジェンダーギャップレポートは、経済、教育、健康、政治の4分野における男女格差を国ごとに調査し、それぞれ指数(スコア)を算出している。 それら4分野のスコアの平均値が総合スコア(男女格差指数)となる。 調査には国際労働機関(ILO)や世界保健機関(WHO)などの統計資料が用いられている。
総合スコアのランキングでは各国差があるが、健康と教育に関しては各国あまり差がない。 経済と政治のスコアに差があり、女性議員や女性管理職が多い国が上位に入りやすい。
順位 | 国名・地域名 | スコア |
---|---|---|
1 | ラオス | 0.915 |
2 | バハマ | 0.857 |
3 | ブルンジ | 0.855 |
4 | アイスランド | 0.846 |
5 | ベラルーシ | 0.840 |
6 | ギニア | 0.839 |
7 | バルバドス | 0.837 |
8 | ラトビア | 0.822 |
9 | ベナン | 0.814 |
10 | モルドバ | 0.811 |
11 | スウェーデン | 0.810 |
12 | リトアニア | 0.808 |
13 | フィンランド | 0.806 |
14 | ザンビア | 0.804 |
15 | スロベニア | 0.803 |
16 | ボツワナ | 0.799 |
17 | エスワティニ | 0.797 |
18 | フィリピン | 0.795 |
19 | ナミビア | 0.794 |
20 | ノルウェー | 0.792 |
21 | トーゴ | 0.787 |
22 | タイ | 0.787 |
23 | モンゴル | 0.769 |
24 | ジャマイカ | 0.768 |
25 | ロシア | 0.767 |
26 | ベトナム | 0.765 |
27 | ニュージーランド | 0.763 |
28 | ジンバブエ | 0.763 |
29 | カーボベルデ | 0.761 |
30 | アメリカ | 0.754 |
31 | エストニア | 0.754 |
32 | マダガスカル | 0.754 |
33 | シンガポール | 0.749 |
34 | ベリーズ | 0.749 |
35 | アルバニア | 0.748 |
36 | アゼルバイジャン | 0.748 |
37 | モンテネグロ | 0.748 |
38 | ポルトガル | 0.746 |
39 | スイス | 0.743 |
40 | カナダ | 0.741 |
41 | ブルガリア | 0.738 |
42 | デンマーク | 0.736 |
43 | アイルランド | 0.733 |
44 | ウクライナ | 0.732 |
45 | パナマ | 0.731 |
46 | カンボジア | 0.729 |
47 | カザフスタン | 0.728 |
48 | ルワンダ | 0.726 |
49 | 東ティモール | 0.724 |
50 | ルーマニア | 0.723 |
51 | ブルネイ | 0.722 |
52 | ホンジュラス | 0.721 |
53 | リベリア | 0.717 |
54 | セルビア | 0.716 |
55 | イギリス | 0.716 |
56 | シエラレオネ | 0.713 |
57 | オランダ | 0.713 |
58 | フランス | 0.710 |
59 | ベルギー | 0.709 |
60 | コロンビア | 0.708 |
61 | カメルーン | 0.706 |
62 | ドイツ | 0.706 |
63 | ポーランド | 0.705 |
64 | ジョージア | 0.705 |
65 | イスラエル | 0.705 |
66 | タンザニア | 0.703 |
67 | スリナム | 0.703 |
68 | トリニダード・トバゴ | 0.703 |
69 | 中国 | 0.701 |
70 | オーストラリア | 0.700 |
71 | スペイン | 0.699 |
72 | キプロス | 0.694 |
73 | チャド | 0.693 |
74 | ウガンダ | 0.692 |
75 | ルクセンブルク | 0.691 |
76 | ウルグアイ | 0.690 |
77 | ブルキナファソ | 0.689 |
78 | ナイジェリア | 0.687 |
79 | パプアニューギニア | 0.684 |
80 | スロバキア | 0.682 |
81 | エクアドル | 0.675 |
82 | ニジェール | 0.673 |
83 | ギリシャ | 0.672 |
84 | ケニア | 0.672 |
85 | パラグアイ | 0.672 |
86 | ハンガリー | 0.669 |
87 | クロアチア | 0.666 |
88 | オーストリア | 0.665 |
89 | ブラジル | 0.665 |
90 | コートジボワール | 0.664 |
91 | チェコ | 0.662 |
92 | 南アフリカ共和国 | 0.658 |
93 | ミャンマー | 0.657 |
94 | マルタ | 0.656 |
95 | モザンビーク | 0.655 |
96 | アルメニア | 0.655 |
97 | 北マケドニア | 0.647 |
98 | レソト | 0.647 |
99 | インドネシア | 0.647 |
100 | キルギス | 0.646 |
101 | ドミニカ共和国 | 0.646 |
102 | アンゴラ | 0.646 |
103 | アルゼンチン | 0.639 |
104 | マレーシア | 0.638 |
105 | ガイアナ | 0.638 |
106 | エルサルバドル | 0.634 |
107 | ネパール | 0.630 |
108 | キューバ | 0.630 |
109 | ペルー | 0.629 |
110 | コスタリカ | 0.624 |
111 | マラウイ | 0.624 |
112 | ベネズエラ | 0.617 |
113 | チリ | 0.610 |
114 | イタリア | 0.609 |
115 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.608 |
116 | ガンビア | 0.607 |
117 | 日本 | 0.604 |
118 | モーリシャス | 0.600 |
119 | ガーナ | 0.598 |
120 | ニカラグア | 0.598 |
121 | ボリビア | 0.595 |
122 | メキシコ | 0.590 |
123 | 韓国 | 0.586 |
124 | バヌアツ | 0.576 |
125 | タジキスタン | 0.574 |
126 | コンゴ民主共和国 | 0.571 |
127 | フィジー | 0.568 |
128 | エチオピア | 0.560 |
129 | グアテマラ | 0.560 |
130 | ブータン | 0.556 |
131 | セネガル | 0.554 |
132 | スリランカ | 0.547 |
133 | ヨルダン | 0.538 |
134 | バーレーン | 0.518 |
135 | アラブ首長国連邦 | 0.510 |
136 | カタール | 0.504 |
137 | クウェート | 0.498 |
138 | モルディブ | 0.491 |
139 | レバノン | 0.487 |
140 | トルコ | 0.486 |
141 | マリ | 0.475 |
142 | アルジェリア | 0.456 |
143 | オマーン | 0.453 |
144 | チュニジア | 0.445 |
145 | モーリタニア | 0.440 |
146 | エジプト | 0.421 |
147 | バングラデシュ | 0.418 |
148 | モロッコ | 0.407 |
149 | サウジアラビア | 0.390 |
150 | イラン | 0.375 |
151 | インド | 0.326 |
152 | パキスタン | 0.316 |
153 | シリア | 0.285 |
154 | イエメン | 0.282 |
155 | イラク | 0.228 |
156 | アフガニスタン | 0.180 |
順位 | 国名・地域名 | スコア |
---|---|---|
1 | アルゼンチン | 1.000 |
1 | オーストラリア | 1.000 |
1 | オーストリア | 1.000 |
1 | バハマ | 1.000 |
1 | ベルギー | 1.000 |
1 | ボツワナ | 1.000 |
1 | カナダ | 1.000 |
1 | コロンビア | 1.000 |
1 | チェコ | 1.000 |
1 | デンマーク | 1.000 |
1 | エストニア | 1.000 |
1 | フィンランド | 1.000 |
1 | フランス | 1.000 |
1 | ホンジュラス | 1.000 |
1 | イスラエル | 1.000 |
1 | ジャマイカ | 1.000 |
1 | ラトビア | 1.000 |
1 | レソト | 1.000 |
1 | ルクセンブルク | 1.000 |
1 | モルディブ | 1.000 |
1 | マルタ | 1.000 |
1 | オランダ | 1.000 |
1 | ニュージーランド | 1.000 |
1 | ニカラグア | 1.000 |
1 | ロシア | 1.000 |
1 | スロバキア | 1.000 |
27 | ウクライナ | 1.000 |
28 | スロベニア | 1.000 |
29 | ウルグアイ | 1.000 |
30 | ジョージア | 1.000 |
31 | チリ | 1.000 |
32 | ドミニカ共和国 | 1.000 |
33 | ノルウェー | 1.000 |
34 | ナミビア | 1.000 |
35 | コスタリカ | 1.000 |
36 | アメリカ | 1.000 |
37 | ブラジル | 1.000 |
38 | アイスランド | 0.999 |
39 | フィリピン | 0.999 |
40 | イギリス | 0.999 |
41 | ベラルーシ | 0.999 |
42 | アルバニア | 0.999 |
43 | ベネズエラ | 0.998 |
44 | スペイン | 0.998 |
45 | キューバ | 0.998 |
46 | アルメニア | 0.998 |
47 | パラグアイ | 0.998 |
48 | アイルランド | 0.998 |
49 | キプロス | 0.998 |
50 | モンテネグロ | 0.998 |
51 | リトアニア | 0.998 |
52 | セルビア | 0.998 |
53 | フィジー | 0.997 |
54 | ルーマニア | 0.997 |
55 | ドイツ | 0.997 |
56 | メキシコ | 0.997 |
57 | イタリア | 0.997 |
58 | エクアドル | 0.997 |
59 | クウェート | 0.997 |
60 | ポーランド | 0.996 |
61 | スウェーデン | 0.996 |
62 | アゼルバイジャン | 0.996 |
63 | モルドバ | 0.996 |
64 | クロアチア | 0.995 |
65 | カザフスタン | 0.995 |
66 | パナマ | 0.994 |
67 | ギリシャ | 0.994 |
68 | トリニダード・トバゴ | 0.994 |
69 | 南アフリカ共和国 | 0.994 |
70 | マレーシア | 0.994 |
71 | スリナム | 0.993 |
72 | ハンガリー | 0.993 |
73 | モンゴル | 0.993 |
74 | タイ | 0.992 |
75 | ブルネイ | 0.992 |
76 | ポルトガル | 0.992 |
77 | エルサルバドル | 0.992 |
78 | モーリシャス | 0.992 |
79 | エスワティニ | 0.992 |
80 | スイス | 0.992 |
81 | ベリーズ | 0.991 |
82 | ブルガリア | 0.991 |
83 | バルバドス | 0.991 |
84 | ヨルダン | 0.991 |
85 | キルギス | 0.990 |
86 | カタール | 0.990 |
87 | シンガポール | 0.990 |
88 | スリランカ | 0.988 |
89 | アラブ首長国連邦 | 0.987 |
90 | バーレーン | 0.985 |
91 | ガイアナ | 0.984 |
92 | 日本 | 0.983 |
93 | マダガスカル | 0.982 |
94 | ベトナム | 0.982 |
95 | ペルー | 0.981 |
96 | ボリビア | 0.981 |
97 | サウジアラビア | 0.980 |
98 | オマーン | 0.977 |
99 | 北マケドニア | 0.977 |
100 | ジンバブエ | 0.977 |
101 | トルコ | 0.975 |
102 | ミャンマー | 0.975 |
103 | 中国 | 0.973 |
104 | 韓国 | 0.973 |
105 | エジプト | 0.973 |
106 | カーボベルデ | 0.972 |
107 | インドネシア | 0.970 |
108 | チュニジア | 0.970 |
109 | グアテマラ | 0.969 |
110 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.967 |
111 | アルジェリア | 0.966 |
112 | ラオス | 0.965 |
113 | レバノン | 0.964 |
114 | インド | 0.962 |
115 | ルワンダ | 0.957 |
116 | モロッコ | 0.956 |
117 | ブータン | 0.954 |
118 | シリア | 0.953 |
119 | イラン | 0.953 |
120 | ガーナ | 0.951 |
121 | バングラデシュ | 0.951 |
122 | バヌアツ | 0.947 |
123 | 東ティモール | 0.946 |
124 | タジキスタン | 0.942 |
125 | ザンビア | 0.938 |
126 | ケニア | 0.929 |
127 | タンザニア | 0.921 |
128 | カンボジア | 0.919 |
129 | マラウイ | 0.915 |
130 | モザンビーク | 0.904 |
131 | ウガンダ | 0.898 |
132 | ブルンジ | 0.896 |
133 | パプアニューギニア | 0.895 |
134 | ネパール | 0.895 |
135 | ガンビア | 0.891 |
136 | セネガル | 0.888 |
137 | カメルーン | 0.885 |
138 | モーリタニア | 0.879 |
139 | ブルキナファソ | 0.873 |
140 | シエラレオネ | 0.860 |
141 | エチオピア | 0.850 |
142 | リベリア | 0.839 |
143 | コートジボワール | 0.828 |
144 | パキスタン | 0.811 |
145 | イラク | 0.807 |
146 | ナイジェリア | 0.806 |
147 | トーゴ | 0.782 |
148 | アンゴラ | 0.759 |
149 | マリ | 0.757 |
150 | ベナン | 0.733 |
151 | ニジェール | 0.726 |
152 | イエメン | 0.717 |
153 | ギニア | 0.680 |
154 | コンゴ民主共和国 | 0.658 |
155 | チャド | 0.589 |
156 | アフガニスタン | 0.514 |
順位 | 国名・地域名 | スコア |
---|---|---|
1 | バハマ | 0.980 |
1 | ボツワナ | 0.980 |
1 | ブラジル | 0.980 |
1 | カーボベルデ | 0.980 |
1 | ドミニカ共和国 | 0.980 |
1 | エルサルバドル | 0.980 |
1 | エスワティニ | 0.980 |
1 | ガイアナ | 0.980 |
1 | ハンガリー | 0.980 |
1 | キルギス | 0.980 |
1 | レソト | 0.980 |
1 | リトアニア | 0.980 |
1 | マラウイ | 0.980 |
1 | モーリシャス | 0.980 |
1 | モルドバ | 0.980 |
1 | モンゴル | 0.980 |
1 | モザンビーク | 0.980 |
1 | ミャンマー | 0.980 |
1 | ナミビア | 0.980 |
1 | ポーランド | 0.980 |
1 | ルーマニア | 0.980 |
1 | ロシア | 0.980 |
1 | スロバキア | 0.980 |
1 | トリニダード・トバゴ | 0.980 |
1 | ウガンダ | 0.980 |
1 | ウルグアイ | 0.980 |
1 | ベネズエラ | 0.980 |
1 | ザンビア | 0.980 |
1 | ジンバブエ | 0.980 |
30 | スリランカ | 0.980 |
31 | ベリーズ | 0.980 |
32 | グアテマラ | 0.979 |
33 | ブルンジ | 0.979 |
34 | ブルガリア | 0.979 |
34 | フィリピン | 0.979 |
36 | コートジボワール | 0.979 |
37 | 南アフリカ共和国 | 0.979 |
38 | トーゴ | 0.979 |
39 | ニカラグア | 0.978 |
40 | ガーナ | 0.978 |
41 | タイ | 0.978 |
41 | ウクライナ | 0.978 |
43 | ブルキナファソ | 0.978 |
44 | チェコ | 0.978 |
45 | クロアチア | 0.978 |
46 | カンボジア | 0.978 |
47 | ベラルーシ | 0.977 |
48 | アルゼンチン | 0.977 |
49 | スロベニア | 0.977 |
50 | ジョージア | 0.977 |
51 | コンゴ民主共和国 | 0.976 |
52 | ラトビア | 0.976 |
53 | アンゴラ | 0.976 |
54 | 韓国 | 0.976 |
55 | カザフスタン | 0.975 |
56 | コロンビア | 0.975 |
57 | ラオス | 0.975 |
58 | メキシコ | 0.975 |
59 | エストニア | 0.975 |
60 | ケニア | 0.975 |
61 | バヌアツ | 0.975 |
62 | パラグアイ | 0.974 |
63 | ルワンダ | 0.974 |
64 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.974 |
65 | 日本 | 0.973 |
66 | コスタリカ | 0.973 |
67 | カメルーン | 0.973 |
68 | キューバ | 0.973 |
69 | パナマ | 0.973 |
70 | ベナン | 0.973 |
71 | 東ティモール | 0.972 |
72 | フィジー | 0.972 |
73 | ポルトガル | 0.972 |
74 | マレーシア | 0.972 |
75 | ドイツ | 0.972 |
76 | インドネシア | 0.971 |
77 | エチオピア | 0.971 |
78 | チリ | 0.970 |
79 | フィンランド | 0.970 |
80 | タンザニア | 0.970 |
81 | チャド | 0.970 |
82 | レバノン | 0.970 |
83 | オーストリア | 0.970 |
84 | モンテネグロ | 0.970 |
85 | 北マケドニア | 0.970 |
86 | フランス | 0.970 |
87 | アメリカ | 0.970 |
88 | タジキスタン | 0.969 |
89 | セルビア | 0.969 |
90 | スリナム | 0.969 |
91 | チュニジア | 0.969 |
92 | エクアドル | 0.968 |
93 | ガンビア | 0.968 |
94 | クウェート | 0.968 |
95 | イエメン | 0.968 |
96 | イラク | 0.968 |
97 | バルバドス | 0.968 |
98 | ベルギー | 0.968 |
99 | オーストラリア | 0.968 |
100 | カナダ | 0.968 |
101 | ジャマイカ | 0.968 |
102 | エジプト | 0.968 |
103 | セネガル | 0.967 |
104 | ナイジェリア | 0.967 |
105 | トルコ | 0.967 |
106 | ニュージーランド | 0.966 |
107 | ギリシャ | 0.966 |
108 | シエラレオネ | 0.966 |
109 | ギニア | 0.966 |
110 | イギリス | 0.966 |
111 | マダガスカル | 0.965 |
112 | ブルネイ | 0.965 |
113 | ネパール | 0.965 |
114 | スペイン | 0.965 |
115 | シリア | 0.965 |
116 | マルタ | 0.965 |
117 | ルクセンブルク | 0.965 |
118 | イタリア | 0.965 |
119 | アイルランド | 0.964 |
119 | デンマーク | 0.964 |
121 | イスラエル | 0.964 |
122 | ホンジュラス | 0.964 |
123 | サウジアラビア | 0.964 |
124 | ニジェール | 0.964 |
125 | ペルー | 0.964 |
126 | ノルウェー | 0.964 |
127 | アイスランド | 0.964 |
128 | スイス | 0.964 |
129 | イラン | 0.963 |
130 | アラブ首長国連邦 | 0.963 |
131 | ブータン | 0.963 |
132 | シンガポール | 0.963 |
133 | スウェーデン | 0.962 |
134 | バングラデシュ | 0.962 |
135 | オランダ | 0.962 |
136 | リベリア | 0.962 |
137 | ボリビア | 0.962 |
138 | オマーン | 0.961 |
139 | モロッコ | 0.961 |
140 | キプロス | 0.960 |
141 | マリ | 0.959 |
142 | パプアニューギニア | 0.959 |
143 | バーレーン | 0.959 |
144 | アルジェリア | 0.958 |
145 | ヨルダン | 0.957 |
146 | モーリタニア | 0.957 |
147 | アルバニア | 0.956 |
148 | モルディブ | 0.955 |
149 | アフガニスタン | 0.952 |
150 | アルメニア | 0.950 |
151 | カタール | 0.948 |
152 | ベトナム | 0.945 |
153 | パキスタン | 0.944 |
154 | アゼルバイジャン | 0.939 |
155 | インド | 0.937 |
156 | 中国 | 0.935 |
順位 | 国名・地域名 | スコア |
---|---|---|
1 | アイスランド | 0.760 |
2 | フィンランド | 0.669 |
3 | ノルウェー | 0.640 |
4 | ニュージーランド | 0.630 |
5 | ニカラグア | 0.606 |
6 | ルワンダ | 0.563 |
7 | バングラデシュ | 0.546 |
8 | コスタリカ | 0.545 |
9 | スウェーデン | 0.522 |
10 | ドイツ | 0.509 |
11 | アイルランド | 0.504 |
12 | スイス | 0.494 |
13 | モザンビーク | 0.494 |
14 | 南アフリカ共和国 | 0.493 |
15 | スペイン | 0.491 |
16 | ベルギー | 0.480 |
17 | オーストリア | 0.473 |
18 | メキシコ | 0.468 |
19 | ナミビア | 0.463 |
20 | フランス | 0.457 |
21 | セルビア | 0.437 |
22 | リトアニア | 0.429 |
23 | イギリス | 0.419 |
24 | アラブ首長国連邦 | 0.403 |
25 | アルゼンチン | 0.390 |
26 | ポルトガル | 0.390 |
27 | キューバ | 0.382 |
28 | エチオピア | 0.382 |
29 | カナダ | 0.381 |
30 | アルバニア | 0.377 |
31 | オランダ | 0.375 |
32 | デンマーク | 0.371 |
33 | フィリピン | 0.362 |
34 | ボリビア | 0.352 |
35 | エルサルバドル | 0.347 |
36 | ブルンジ | 0.345 |
37 | アメリカ | 0.329 |
38 | セネガル | 0.327 |
39 | トリニダード・トバゴ | 0.319 |
40 | エクアドル | 0.318 |
41 | イタリア | 0.313 |
42 | ラトビア | 0.313 |
43 | ペルー | 0.310 |
44 | ガイアナ | 0.310 |
45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.302 |
46 | ウガンダ | 0.296 |
47 | クロアチア | 0.294 |
48 | モルドバ | 0.286 |
49 | チリ | 0.283 |
50 | バルバドス | 0.278 |
51 | インド | 0.276 |
52 | ブルガリア | 0.275 |
53 | 北マケドニア | 0.267 |
54 | オーストラリア | 0.258 |
55 | リベリア | 0.255 |
56 | スリナム | 0.252 |
57 | パナマ | 0.252 |
58 | ルクセンブルク | 0.247 |
59 | アンゴラ | 0.245 |
60 | ジョージア | 0.245 |
61 | ネパール | 0.241 |
62 | 東ティモール | 0.238 |
63 | タンザニア | 0.235 |
64 | ジャマイカ | 0.230 |
65 | イスラエル | 0.227 |
66 | ベラルーシ | 0.216 |
67 | コロンビア | 0.216 |
68 | 韓国 | 0.214 |
69 | チュニジア | 0.212 |
70 | モンテネグロ | 0.212 |
71 | ジンバブエ | 0.210 |
72 | シンガポール | 0.208 |
73 | チェコ | 0.203 |
74 | カメルーン | 0.202 |
75 | エストニア | 0.201 |
76 | マダガスカル | 0.200 |
77 | ベネズエラ | 0.199 |
78 | エジプト | 0.196 |
79 | ケニア | 0.193 |
80 | マルタ | 0.192 |
81 | トーゴ | 0.185 |
82 | スロバキア | 0.184 |
83 | スロベニア | 0.184 |
84 | ザンビア | 0.180 |
85 | ホンジュラス | 0.179 |
86 | キプロス | 0.177 |
87 | マリ | 0.172 |
88 | ドミニカ共和国 | 0.172 |
89 | ポーランド | 0.171 |
90 | スリランカ | 0.167 |
91 | レソト | 0.165 |
92 | インドネシア | 0.164 |
93 | マラウイ | 0.164 |
94 | パラグアイ | 0.164 |
95 | フィジー | 0.160 |
96 | ギニア | 0.157 |
97 | ニジェール | 0.155 |
98 | パキスタン | 0.154 |
99 | カーボベルデ | 0.152 |
100 | アルジェリア | 0.151 |
101 | モーリタニア | 0.147 |
102 | エスワティニ | 0.147 |
103 | ウクライナ | 0.147 |
104 | ラオス | 0.146 |
105 | モーリシャス | 0.144 |
106 | カザフスタン | 0.141 |
107 | ウルグアイ | 0.140 |
108 | ブラジル | 0.138 |
109 | イラク | 0.136 |
110 | ガーナ | 0.135 |
111 | アフガニスタン | 0.132 |
112 | レバノン | 0.129 |
113 | モロッコ | 0.126 |
114 | トルコ | 0.123 |
115 | ギリシャ | 0.123 |
116 | モンゴル | 0.122 |
117 | モルディブ | 0.121 |
118 | 中国 | 0.118 |
119 | チャド | 0.118 |
120 | ミャンマー | 0.113 |
121 | ベトナム | 0.113 |
122 | グアテマラ | 0.112 |
