世界経済フォーラム(World Economic Forum、略称WEF)による男女格差(ジェンダーギャップ)のランキング。
2024年6月12日、世界経済フォーラムが発表した「Global Gender Gap Report 2024」によると、男女の格差が最も小さい国はアイスランドで、スコア(指数)は0.935だった。 アイスランドは10年以上トップをキープしており、唯一0.9を超えている。
2位はフィンランド、3位はノルウェー。 上位は例年北欧の国が占めている。
日本は146か国中118位。 前年は125位(過去最低)なので少し順位が上がったが、依然として順位が低い。 日本の分野ごとの順位は、経済が120位、教育が72位、健康が58位、政治が113位となっている。 女性の賃金格差、管理職比率、政治参加などの評価が低いため、例年、経済と政治の順位が低い。
アジア・オセアニア地域ではニュージーランドが4位、オーストラリアが24位、フィリピンが25位にランクインしている。 また、韓国は94位、中国は106位で順位は低いが日本よりは上位となっている。
アメリカは年ごとに比較的順位の変動が大きく、上がったり下がったりを繰り返している。 ただ、今回は前回と同じく43位だった。
本レポートは146の国と地域を対象としている。 指数(スコア)は最大値が1で最小値が0。 数値が大きいほど評価が高く、男女の格差が少ないことを意味している。 下表は指数が高い順に並べた。
順位 | 国名・地域名 | 男女格差指数 |
1 | アイスランド | 0.935 |
2 | フィンランド | 0.875 |
3 | ノルウェー | 0.875 |
4 | ニュージーランド | 0.835 |
5 | スウェーデン | 0.816 |
6 | ニカラグア | 0.811 |
7 | ドイツ | 0.810 |
8 | ナミビア | 0.805 |
9 | アイルランド | 0.802 |
10 | スペイン | 0.797 |
11 | リトアニア | 0.793 |
12 | ベルギー | 0.793 |
13 | モルドバ | 0.791 |
14 | イギリス | 0.789 |
15 | デンマーク | 0.789 |
16 | エクアドル | 0.788 |
17 | ポルトガル | 0.787 |
18 | 南アフリカ | 0.785 |
19 | コスタリカ | 0.785 |
20 | スイス | 0.785 |
21 | チリ | 0.781 |
22 | フランス | 0.781 |
23 | アルバニア | 0.780 |
24 | オーストラリア | 0.780 |
25 | フィリピン | 0.779 |
26 | セルビア | 0.779 |
27 | モザンビーク | 0.776 |
28 | オランダ | 0.775 |
29 | エストニア | 0.774 |
30 | ラトビア | 0.773 |
31 | バルバドス | 0.773 |
32 | アルゼンチン | 0.772 |
33 | メキシコ | 0.768 |
34 | スロベニア | 0.766 |
35 | ガイアナ | 0.765 |
36 | カナダ | 0.761 |
37 | ジャマイカ | 0.758 |
38 | ブルンジ | 0.757 |
39 | ルワンダ | 0.757 |
40 | ペルー | 0.755 |
41 | カーボベルデ | 0.755 |
42 | リベリア | 0.754 |
43 | アメリカ | 0.747 |
44 | ボリビア | 0.746 |
45 | コロンビア | 0.745 |
46 | ルクセンブルク | 0.744 |
47 | エスワティニ | 0.744 |
48 | シンガポール | 0.744 |
49 | オーストリア | 0.743 |
50 | パナマ | 0.742 |
51 | ポーランド | 0.740 |
52 | ジンバブエ | 0.740 |
53 | スリナム | 0.739 |
54 | タンザニア | 0.734 |
55 | ベラルーシ | 0.733 |
56 | スロバキア | 0.731 |
57 | ボツワナ | 0.730 |
58 | 北マケドニア | 0.727 |
59 | ホンジュラス | 0.726 |
60 | ブルガリア | 0.723 |
61 | クロアチア | 0.723 |
62 | マルタ | 0.723 |
63 | ウクライナ | 0.722 |
64 | アルメニア | 0.721 |
65 | タイ | 0.720 |
66 | マダガスカル | 0.720 |
67 | モンテネグロ | 0.718 |
68 | ルーマニア | 0.717 |
69 | ジョージア | 0.716 |
70 | ブラジル | 0.716 |
71 | ウルグアイ | 0.715 |
72 | ベトナム | 0.715 |
73 | ギリシャ | 0.714 |
74 | アラブ首長国連邦 | 0.713 |
75 | ケニア | 0.712 |
76 | カザフスタン | 0.710 |
77 | トーゴ | 0.710 |
78 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.710 |
79 | エチオピア | 0.709 |
80 | シエラレオネ | 0.708 |
81 | パラグアイ | 0.707 |
82 | ドミニカ共和国 | 0.706 |
83 | ウガンダ | 0.706 |
84 | キプロス | 0.705 |
85 | モンゴル | 0.705 |
86 | 東ティモール | 0.704 |
87 | イタリア | 0.703 |
88 | ガーナ | 0.701 |
89 | ラオス | 0.700 |
90 | キルギス | 0.700 |
91 | イスラエル | 0.699 |
92 | ザンビア | 0.697 |
93 | グアテマラ | 0.697 |
94 | 韓国 | 0.696 |
95 | ベリーズ | 0.696 |
96 | エルサルバドル | 0.695 |
97 | カメルーン | 0.693 |
98 | レソト | 0.691 |
99 | バングラデシュ | 0.689 |
100 | インドネシア | 0.686 |
101 | ハンガリー | 0.686 |
102 | カンボジア | 0.685 |
103 | アゼルバイジャン | 0.685 |
104 | チェコ | 0.684 |
105 | ブルネイ | 0.684 |
106 | 中国 | 0.684 |
107 | モーリシャス | 0.683 |
108 | ウズベキスタン | 0.681 |
109 | セネガル | 0.679 |
110 | ガンビア | 0.679 |
111 | バヌアツ | 0.673 |
112 | タジキスタン | 0.673 |
113 | アンゴラ | 0.668 |
114 | マレーシア | 0.668 |
115 | チュニジア | 0.668 |
116 | バーレーン | 0.666 |
117 | ネパール | 0.664 |
118 | 日本 | 0.663 |
119 | コモロ | 0.663 |
120 | ブルキナファソ | 0.661 |
121 | コートジボワール | 0.655 |
122 | スリランカ | 0.653 |
123 | ヨルダン | 0.652 |
124 | ブータン | 0.651 |
125 | ナイジェリア | 0.650 |
126 | サウジアラビア | 0.647 |
127 | トルコ | 0.645 |
128 | フィジー | 0.642 |
129 | インド | 0.641 |
130 | カタール | 0.640 |
131 | クウェート | 0.636 |
132 | モルディブ | 0.633 |
133 | レバノン | 0.632 |
134 | ベナン | 0.629 |
135 | エジプト | 0.629 |
136 | オマーン | 0.628 |
137 | モロッコ | 0.628 |
138 | ニジェール | 0.628 |
139 | アルジェリア | 0.612 |
140 | コンゴ民主共和国 | 0.609 |
141 | マリ | 0.604 |
142 | ギニア | 0.601 |
143 | イラン | 0.579 |
144 | チャド | 0.576 |
145 | パキスタン | 0.570 |
146 | スーダン | 0.568 |
本レポートは、経済、教育、健康、政治の4分野における男女格差を国ごとに調査し、それぞれ指数(スコア)を算出している。 それら4分野のスコアの平均値が総合スコア(男女格差指数)となる。 調査には国際労働機関(ILO)や世界保健機関(WHO)などの統計資料が用いられている。
4分野のうち健康と教育のスコアは各国あまり差がない。 経済と政治のスコアに差があり、それが総合スコアの順位に影響している。 4分野の主な調査項目は以下のとおり。
下表は4分野における各国の順位と指数(スコア)。
順位 | 国名・地域名 | スコア |
1 | リベリア | 0.874 |
2 | ボツワナ | 0.854 |
3 | バルバドス | 0.848 |
4 | エスワティニ | 0.840 |
5 | モルドバ | 0.837 |
6 | ベラルーシ | 0.818 |
7 | アイスランド | 0.815 |
8 | ジャマイカ | 0.809 |
9 | ノルウェー | 0.799 |
10 | フィンランド | 0.796 |
11 | トーゴ | 0.796 |
12 | スウェーデン | 0.794 |
13 | ケニア | 0.789 |
14 | ジンバブエ | 0.786 |
15 | ブルンジ | 0.784 |
16 | アルバニア | 0.783 |
17 | ナミビア | 0.783 |
18 | シンガポール | 0.779 |
19 | エストニア | 0.777 |
20 | フィリピン | 0.775 |
21 | タイ | 0.772 |
22 | アメリカ | 0.765 |
23 | スロベニア | 0.762 |
24 | リトアニア | 0.760 |
25 | マダガスカル | 0.759 |
26 | ラトビア | 0.755 |
27 | ポルトガル | 0.754 |
28 | カザフスタン | 0.751 |
29 | ベトナム | 0.751 |
30 | ガーナ | 0.750 |
31 | アゼルバイジャン | 0.750 |
32 | ブルガリア | 0.748 |
33 | カナダ | 0.746 |
34 | カーボベルデ | 0.746 |
35 | スリナム | 0.742 |
36 | ニュージーランド | 0.741 |
37 | デンマーク | 0.741 |
38 | ザンビア | 0.739 |
39 | 中国 | 0.737 |
40 | ウクライナ | 0.737 |
41 | アイルランド | 0.737 |
42 | オーストラリア | 0.736 |
43 | モンゴル | 0.736 |
44 | ルクセンブルク | 0.735 |
45 | スペイン | 0.732 |
46 | ベリーズ | 0.729 |
47 | ガイアナ | 0.728 |
48 | フランス | 0.726 |
49 | ナイジェリア | 0.726 |
50 | モンテネグロ | 0.724 |
51 | パナマ | 0.723 |
52 | スロバキア | 0.720 |
53 | スイス | 0.720 |
54 | ジョージア | 0.720 |
55 | バヌアツ | 0.719 |
56 | ガンビア | 0.718 |
57 | ベルギー | 0.718 |
58 | イギリス | 0.717 |
59 | カンボジア | 0.717 |
60 | ブルネイ | 0.715 |
61 | ラオス | 0.714 |
62 | ポーランド | 0.712 |
63 | セルビア | 0.710 |
64 | ウルグアイ | 0.709 |
65 | アルメニア | 0.707 |
66 | エクアドル | 0.707 |
67 | オーストリア | 0.706 |
68 | カメルーン | 0.705 |
69 | タンザニア | 0.705 |
70 | ドミニカ共和国 | 0.702 |
71 | コロンビア | 0.701 |
72 | ハンガリー | 0.697 |
73 | キルギス | 0.695 |
74 | オランダ | 0.694 |
75 | イスラエル | 0.690 |
76 | モザンビーク | 0.690 |
77 | ペルー | 0.686 |
78 | マルタ | 0.680 |
79 | パラグアイ | 0.680 |
80 | ギリシャ | 0.680 |
81 | コスタリカ | 0.679 |
82 | ドイツ | 0.676 |
83 | ルーマニア | 0.676 |
84 | ブルキナファソ | 0.674 |
85 | コンゴ民主共和国 | 0.669 |
86 | ルワンダ | 0.668 |
87 | シエラレオネ | 0.668 |
88 | ブラジル | 0.667 |
89 | インドネシア | 0.667 |
90 | キプロス | 0.666 |
91 | ニジェール | 0.664 |
92 | チリ | 0.662 |
93 | コモロ | 0.655 |
94 | ホンジュラス | 0.654 |
95 | ボリビア | 0.653 |
96 | 南アフリカ | 0.653 |
97 | アルゼンチン | 0.651 |
98 | レソト | 0.648 |
99 | ウガンダ | 0.645 |
100 | ニカラグア | 0.642 |
101 | 北マケドニア | 0.635 |
102 | マレーシア | 0.634 |
103 | ブータン | 0.634 |
104 | チェコ | 0.632 |
105 | 東ティモール | 0.631 |
106 | クロアチア | 0.623 |
107 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.620 |
108 | タジキスタン | 0.619 |
109 | メキシコ | 0.612 |
110 | コートジボワール | 0.611 |
111 | イタリア | 0.607 |
112 | 韓国 | 0.605 |
113 | モーリシャス | 0.603 |
114 | アンゴラ | 0.599 |
115 | ウズベキスタン | 0.598 |
116 | エルサルバドル | 0.592 |
117 | フィジー | 0.589 |
118 | エチオピア | 0.587 |
119 | バーレーン | 0.573 |
120 | 日本 | 0.568 |
121 | グアテマラ | 0.562 |
122 | レバノン | 0.558 |
123 | カタール | 0.556 |
124 | アラブ首長国連邦 | 0.553 |
125 | サウジアラビア | 0.551 |
126 | クウェート | 0.550 |
127 | スリランカ | 0.544 |
128 | ベナン | 0.537 |
129 | ヨルダン | 0.536 |
130 | オマーン | 0.520 |
131 | チュニジア | 0.517 |
132 | モルディブ | 0.514 |
133 | トルコ | 0.507 |
134 | チャド | 0.506 |
135 | マリ | 0.495 |
136 | ギニア | 0.489 |
137 | ネパール | 0.475 |
138 | セネガル | 0.473 |
139 | アルジェリア | 0.470 |
140 | エジプト | 0.406 |
141 | モロッコ | 0.406 |
142 | インド | 0.398 |
143 | パキスタン | 0.360 |
144 | イラン | 0.343 |
145 | スーダン | 0.337 |
146 | バングラデシュ | 0.311 |
順位 | 国名・地域名 | スコア |
1 | ベリーズ | 1.000 |
1 | ニュージーランド | 1.000 |
1 | ナミビア | 1.000 |
1 | アルゼンチン | 1.000 |
1 | アイルランド | 1.000 |
1 | モルディブ | 1.000 |
1 | イスラエル | 1.000 |
1 | マルタ | 1.000 |
1 | コロンビア | 1.000 |
1 | コスタリカ | 1.000 |
1 | ボツワナ | 1.000 |
1 | チェコ | 1.000 |
1 | ドミニカ共和国 | 1.000 |
1 | エストニア | 1.000 |
1 | フランス | 1.000 |
1 | イギリス | 1.000 |
1 | ホンジュラス | 1.000 |
1 | レソト | 1.000 |
1 | ラトビア | 1.000 |
1 | 北マケドニア | 1.000 |
1 | モンゴル | 1.000 |
1 | マレーシア | 1.000 |
1 | オランダ | 1.000 |
1 | フィリピン | 1.000 |
1 | スロバキア | 1.000 |
1 | スロベニア | 1.000 |
1 | ウクライナ | 1.000 |
1 | アメリカ | 1.000 |
29 | スウェーデン | 1.000 |
30 | ベルギー | 1.000 |
31 | ウルグアイ | 1.000 |
32 | ニカラグア | 1.000 |
33 | フィンランド | 1.000 |
34 | ハンガリー | 0.999 |
35 | ルーマニア | 0.999 |
36 | カザフスタン | 0.999 |
37 | モルドバ | 0.999 |
38 | ルクセンブルク | 0.999 |
39 | セルビア | 0.999 |
40 | クロアチア | 0.998 |
41 | スペイン | 0.998 |
42 | パナマ | 0.998 |
43 | パラグアイ | 0.998 |
44 | モンテネグロ | 0.998 |
45 | ヨルダン | 0.998 |
46 | デンマーク | 0.998 |
47 | ブルネイ | 0.997 |
48 | 南アフリカ | 0.997 |
49 | スリランカ | 0.997 |
50 | クウェート | 0.997 |
51 | バヌアツ | 0.997 |
52 | エクアドル | 0.996 |
53 | ポーランド | 0.996 |
54 | ブラジル | 0.996 |
55 | カナダ | 0.996 |
56 | イタリア | 0.996 |
57 | アラブ首長国連邦 | 0.996 |
58 | カタール | 0.995 |
59 | バルバドス | 0.995 |
60 | リトアニア | 0.995 |
61 | オーストリア | 0.995 |
62 | メキシコ | 0.994 |
63 | ガイアナ | 0.994 |
64 | ジンバブエ | 0.994 |
65 | シンガポール | 0.994 |
66 | ギリシャ | 0.994 |
67 | サウジアラビア | 0.994 |
68 | ポルトガル | 0.993 |
69 | エルサルバドル | 0.993 |
70 | モーリシャス | 0.993 |
71 | マダガスカル | 0.993 |
72 | 日本 | 0.993 |
73 | キプロス | 0.993 |
74 | ノルウェー | 0.993 |
75 | ブルガリア | 0.993 |
76 | ベトナム | 0.992 |
77 | スイス | 0.992 |
78 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.992 |
79 | アイスランド | 0.992 |
80 | スリナム | 0.992 |
81 | ジャマイカ | 0.991 |
82 | キルギス | 0.991 |
83 | アルメニア | 0.991 |
84 | オーストラリア | 0.991 |
85 | ジョージア | 0.991 |
86 | ペルー | 0.990 |
87 | ウズベキスタン | 0.990 |
88 | チリ | 0.990 |
89 | オマーン | 0.989 |
90 | トルコ | 0.987 |
91 | ドイツ | 0.987 |
92 | バーレーン | 0.986 |
93 | カーボベルデ | 0.985 |
94 | アゼルバイジャン | 0.985 |
95 | タイ | 0.985 |
96 | ボリビア | 0.985 |
97 | エスワティニ | 0.982 |
98 | グアテマラ | 0.982 |
99 | 東ティモール | 0.980 |
100 | 韓国 | 0.980 |
101 | ザンビア | 0.979 |
102 | イラン | 0.977 |
103 | ガーナ | 0.972 |
104 | ラオス | 0.972 |
105 | インドネシア | 0.971 |
106 | チュニジア | 0.970 |
107 | フィジー | 0.969 |
108 | カンボジア | 0.967 |
109 | ベラルーシ | 0.967 |
110 | エジプト | 0.966 |
111 | レバノン | 0.966 |
112 | インド | 0.964 |
113 | ブータン | 0.963 |
114 | タンザニア | 0.963 |
115 | ルワンダ | 0.962 |
116 | アルバニア | 0.958 |
117 | ガンビア | 0.957 |
118 | モロッコ | 0.955 |
119 | アルジェリア | 0.951 |
120 | タジキスタン | 0.947 |
121 | コモロ | 0.945 |
122 | シエラレオネ | 0.943 |
123 | ブルンジ | 0.943 |
124 | スーダン | 0.940 |
125 | バングラデシュ | 0.940 |
126 | セネガル | 0.936 |
127 | 中国 | 0.934 |
128 | ウガンダ | 0.931 |
129 | コートジボワール | 0.924 |
130 | ネパール | 0.923 |
131 | ブルキナファソ | 0.903 |
132 | カメルーン | 0.894 |
133 | モザンビーク | 0.894 |
134 | リベリア | 0.892 |
135 | ケニア | 0.877 |
136 | エチオピア | 0.865 |
137 | トーゴ | 0.843 |
138 | ナイジェリア | 0.842 |
139 | パキスタン | 0.836 |
140 | ベナン | 0.817 |
141 | ニジェール | 0.786 |
142 | マリ | 0.776 |
143 | アンゴラ | 0.743 |
144 | ギニア | 0.732 |
145 | コンゴ民主共和国 | 0.683 |
146 | チャド | 0.667 |
順位 | 国名・地域名 | スコア |
1 | ガイアナ | 0.980 |
1 | ベリーズ | 0.980 |
1 | エスワティニ | 0.980 |
1 | ナミビア | 0.980 |
1 | ザンビア | 0.980 |
1 | ベラルーシ | 0.980 |
1 | モザンビーク | 0.980 |
1 | ウガンダ | 0.980 |
1 | リトアニア | 0.980 |
1 | ジンバブエ | 0.980 |
1 | ボツワナ | 0.980 |
1 | ポーランド | 0.980 |
1 | ブラジル | 0.980 |
1 | カーボベルデ | 0.980 |
1 | ドミニカ共和国 | 0.980 |
1 | グアテマラ | 0.980 |
1 | ハンガリー | 0.980 |
1 | キルギス | 0.980 |
1 | スリランカ | 0.980 |
1 | レソト | 0.980 |
1 | モンゴル | 0.980 |
1 | モーリシャス | 0.980 |
1 | ルーマニア | 0.980 |
1 | エルサルバドル | 0.980 |
1 | スロバキア | 0.980 |
1 | ウルグアイ | 0.980 |
27 | ブルンジ | 0.979 |
28 | ブルガリア | 0.979 |
29 | 南アフリカ | 0.979 |
30 | トーゴ | 0.979 |
31 | スリナム | 0.979 |
32 | エストニア | 0.979 |
33 | コートジボワール | 0.978 |
34 | ニカラグア | 0.978 |
35 | クロアチア | 0.978 |
36 | ガーナ | 0.978 |
37 | チェコ | 0.978 |
38 | カンボジア | 0.978 |
39 | ブルキナファソ | 0.978 |
40 | モルドバ | 0.977 |
41 | アルゼンチン | 0.977 |
42 | タイ | 0.977 |
42 | ウクライナ | 0.977 |
44 | コンゴ民主共和国 | 0.976 |
45 | アンゴラ | 0.976 |
46 | カザフスタン | 0.976 |
47 | 韓国 | 0.976 |
48 | ラトビア | 0.975 |
49 | メキシコ | 0.975 |
50 | ラオス | 0.975 |
51 | コロンビア | 0.975 |
52 | ケニア | 0.975 |
53 | パラグアイ | 0.975 |
54 | ジョージア | 0.974 |
55 | ルワンダ | 0.974 |
56 | カメルーン | 0.973 |
57 | パナマ | 0.973 |
58 | 日本 | 0.973 |
59 | コスタリカ | 0.973 |
60 | スロベニア | 0.973 |
61 | ベナン | 0.973 |
62 | ポルトガル | 0.973 |
63 | ドイツ | 0.972 |
64 | バヌアツ | 0.971 |
65 | シンガポール | 0.971 |
66 | エチオピア | 0.971 |
67 | レバノン | 0.971 |
68 | チリ | 0.970 |
69 | タジキスタン | 0.970 |
70 | フィンランド | 0.970 |
71 | チャド | 0.970 |
72 | インドネシア | 0.970 |
73 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.970 |
74 | タンザニア | 0.970 |
75 | フランス | 0.970 |
76 | オーストリア | 0.970 |
77 | アメリカ | 0.970 |
78 | モンテネグロ | 0.969 |
79 | セルビア | 0.969 |
80 | マレーシア | 0.969 |
81 | チュニジア | 0.969 |
82 | ネパール | 0.969 |
83 | ガンビア | 0.968 |
84 | コモロ | 0.968 |
85 | エクアドル | 0.968 |
86 | フィリピン | 0.968 |
87 | クウェート | 0.968 |
88 | オーストラリア | 0.968 |
89 | エジプト | 0.968 |
90 | ベルギー | 0.968 |
91 | バルバドス | 0.968 |
92 | カナダ | 0.968 |
93 | ジャマイカ | 0.967 |
94 | イタリア | 0.967 |
95 | ギリシャ | 0.967 |
96 | セネガル | 0.967 |
97 | ナイジェリア | 0.967 |
98 | トルコ | 0.966 |
99 | ニュージーランド | 0.966 |
100 | スペイン | 0.966 |
101 | ギニア | 0.966 |
102 | マダガスカル | 0.966 |
103 | シエラレオネ | 0.966 |
104 | イギリス | 0.965 |
105 | 東ティモール | 0.965 |
106 | フィジー | 0.965 |
107 | スーダン | 0.965 |
108 | ルクセンブルク | 0.965 |
109 | イスラエル | 0.964 |
110 | ホンジュラス | 0.964 |
111 | アイルランド | 0.964 |
112 | デンマーク | 0.964 |
113 | ニジェール | 0.964 |
114 | サウジアラビア | 0.964 |
115 | スイス | 0.964 |
116 | イラン | 0.964 |
117 | ペルー | 0.964 |
118 | スウェーデン | 0.963 |
119 | アラブ首長国連邦 | 0.963 |
120 | キプロス | 0.963 |
121 | モルディブ | 0.962 |
122 | ブータン | 0.962 |
123 | ノルウェー | 0.962 |
124 | アイスランド | 0.962 |
125 | リベリア | 0.962 |
126 | オランダ | 0.962 |
127 | ボリビア | 0.962 |
128 | アルバニア | 0.962 |
129 | バングラデシュ | 0.962 |
130 | オマーン | 0.961 |
131 | モロッコ | 0.961 |
132 | パキスタン | 0.961 |
133 | マルタ | 0.960 |
134 | 北マケドニア | 0.960 |
135 | マリ | 0.959 |
136 | ウズベキスタン | 0.959 |
137 | バーレーン | 0.959 |
138 | アルメニア | 0.958 |
139 | アルジェリア | 0.958 |
140 | ヨルダン | 0.957 |
141 | ブルネイ | 0.954 |
142 | インド | 0.951 |
143 | カタール | 0.947 |
144 | ベトナム | 0.947 |
145 | 中国 | 0.940 |
146 | アゼルバイジャン | 0.938 |
順位 | 国名・地域名 | スコア |
1 | アイスランド | 0.972 |
2 | ノルウェー | 0.746 |
3 | フィンランド | 0.734 |
4 | ニュージーランド | 0.631 |
5 | ニカラグア | 0.626 |
6 | ドイツ | 0.604 |
7 | バングラデシュ | 0.543 |
8 | モザンビーク | 0.542 |
9 | 南アフリカ | 0.513 |
10 | アイルランド | 0.507 |
11 | スウェーデン | 0.506 |
12 | チリ | 0.502 |
13 | スペイン | 0.494 |
14 | メキシコ | 0.490 |
15 | コスタリカ | 0.489 |
16 | ベルギー | 0.486 |
17 | エクアドル | 0.482 |
18 | イギリス | 0.474 |
19 | スイス | 0.463 |
20 | アルゼンチン | 0.459 |
21 | ナミビア | 0.456 |
22 | デンマーク | 0.452 |
23 | オランダ | 0.443 |
24 | リトアニア | 0.440 |
25 | セルビア | 0.438 |
26 | ポルトガル | 0.429 |
27 | フランス | 0.428 |
28 | オーストラリア | 0.424 |
29 | ルワンダ | 0.422 |
30 | アルバニア | 0.419 |
31 | エチオピア | 0.412 |
32 | ボリビア | 0.384 |
33 | ペルー | 0.380 |
34 | フィリピン | 0.373 |
35 | ラトビア | 0.363 |
36 | ガイアナ | 0.359 |
37 | アンゴラ | 0.354 |
38 | モルドバ | 0.350 |
39 | セネガル | 0.341 |
40 | アラブ首長国連邦 | 0.341 |
41 | エストニア | 0.340 |
42 | カナダ | 0.334 |
43 | スロベニア | 0.327 |
44 | ブルンジ | 0.320 |
45 | 北マケドニア | 0.313 |
46 | カーボベルデ | 0.310 |
47 | コロンビア | 0.306 |
48 | オーストリア | 0.303 |
49 | タンザニア | 0.300 |
50 | クロアチア | 0.293 |
51 | ネパール | 0.288 |
52 | ホンジュラス | 0.288 |
53 | リベリア | 0.287 |
54 | バルバドス | 0.280 |
55 | ルクセンブルク | 0.278 |
56 | パナマ | 0.274 |
57 | ポーランド | 0.272 |
58 | ウガンダ | 0.266 |
59 | グアテマラ | 0.263 |
60 | ジャマイカ | 0.263 |
61 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.257 |
62 | シエラレオネ | 0.253 |
63 | アメリカ | 0.251 |
64 | マルタ | 0.251 |
65 | インド | 0.251 |
66 | スリナム | 0.245 |
67 | イタリア | 0.243 |
68 | 東ティモール | 0.238 |
69 | シンガポール | 0.230 |
70 | アルメニア | 0.227 |
71 | スロバキア | 0.224 |
72 | 韓国 | 0.223 |
73 | トーゴ | 0.222 |
74 | ブラジル | 0.220 |
75 | ギニア | 0.217 |
76 | チュニジア | 0.216 |
77 | エルサルバドル | 0.215 |
78 | ギリシャ | 0.214 |
79 | ルーマニア | 0.213 |
80 | ケニア | 0.209 |
81 | カメルーン | 0.201 |
82 | キプロス | 0.200 |
83 | ジンバブエ | 0.199 |
84 | ベナン | 0.189 |
85 | モロッコ | 0.188 |
86 | マリ | 0.187 |
87 | モンテネグロ | 0.182 |
88 | ジョージア | 0.179 |
89 | ウズベキスタン | 0.176 |
90 | エジプト | 0.176 |
91 | ウクライナ | 0.175 |
92 | ブルガリア | 0.174 |
93 | エスワティニ | 0.174 |
94 | パラグアイ | 0.173 |
95 | ウルグアイ | 0.172 |
96 | ベトナム | 0.168 |
97 | ベラルーシ | 0.168 |
98 | マダガスカル | 0.161 |
99 | チャド | 0.161 |
100 | モーリシャス | 0.159 |
101 | タジキスタン | 0.156 |
102 | タイ | 0.147 |
103 | バーレーン | 0.146 |
104 | ドミニカ共和国 | 0.145 |
105 | ラオス | 0.140 |
106 | イスラエル | 0.139 |
107 | インドネシア | 0.138 |
108 | レソト | 0.136 |
109 | キルギス | 0.133 |
110 | チェコ | 0.126 |
111 | 中国 | 0.123 |
112 | パキスタン | 0.122 |
113 | 日本 | 0.118 |
114 | トルコ | 0.118 |
115 | ヨルダン | 0.117 |
116 | カザフスタン | 0.116 |
117 | コンゴ民主共和国 | 0.109 |
118 | コートジボワール | 0.107 |
119 | ガーナ | 0.104 |
120 | モンゴル | 0.104 |
121 | ニジェール | 0.096 |
122 | ブルキナファソ | 0.090 |
123 | スリランカ | 0.090 |
124 | ザンビア | 0.090 |
125 | ボツワナ | 0.088 |
126 | コモロ | 0.083 |
127 | カンボジア | 0.080 |
128 | サウジアラビア | 0.077 |
129 | ベリーズ | 0.074 |
130 | ガンビア | 0.073 |
131 | ハンガリー | 0.069 |
132 | ブルネイ | 0.069 |
133 | アゼルバイジャン | 0.068 |
134 | マレーシア | 0.068 |
135 | アルジェリア | 0.068 |
136 | ナイジェリア | 0.066 |
137 | カタール | 0.061 |
138 | モルディブ | 0.055 |
139 | ブータン | 0.045 |
140 | フィジー | 0.045 |
141 | オマーン | 0.044 |
142 | レバノン | 0.033 |
143 | イラン | 0.031 |
144 | スーダン | 0.030 |
145 | クウェート | 0.029 |
146 | バヌアツ | 0.006 |
出典:世界経済フォーラムの「Global Gender Gap Report 2024」に掲載されている男女格差(ジェンダーギャップ)指数より。