世界経済フォーラム(World Economic Forum, WEF)が発表した世界各国および日本の男女格差(ジェンダーギャップ)指数ランキング。
2019年12月16日、世界経済フォーラムが発表した2020年版の男女格差レポート(Global Gender Gap Report)によると、男女の格差が最も小さい国はアイスランドで、スコア(指数)が0.877だった。 アイスランドは11年間トップを維持している。
順位変動はあるものの上位は例年通り北欧の国が占めている。
9位のルワンダは政治の評価が高く、前年同様上位にランクインしている。 同国は女性議員数が全体の30%を超えるよう憲法で定められており、女性議員が多いことで知られる。
日本は前年より11も順位を下げ、過去最低の121位となった。 分野ごとの順位は、経済が115位、教育が91位、健康が40位、政治が144位となっている。 女性の政治参加が少ないことなどにより、政治の評価が低い。 男女の平均寿命が長いことなどにより、健康の評価は多少良い。
アジア・オセアニア地域ではニュージーランドがトップで、6位にランクインしている。 フィリピンは前年から8つ順位を落として16位となった。 韓国は7つ順位を上げ、日本より上の108位となっている。
アメリカは前年の51位からさらに順位を下げて53位となった。
本レポートは153の国と地域を対象としている。 指数は最大値が1で、最小値が0。 数値が大きいほど良好で、男女の格差が少ない。 順位変動にある「n/a」は前年ランキングになかった国。 本年から版数が変更されており、2019年版ではなく、2020年版となっている。 2021年版は本記事執筆時点で未発表。
| 順位 | 国名・地域名 | 男女格差指数 | 前年からの順位変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイスランド | 0.877 | 0 |
| 2 | ノルウェー | 0.842 | 0 |
| 3 | フィンランド | 0.832 | 1 |
| 4 | スウェーデン | 0.820 | -1 |
| 5 | ニカラグア | 0.804 | 0 |
| 6 | ニュージーランド | 0.799 | 1 |
| 7 | アイルランド | 0.798 | 2 |
| 8 | スペイン | 0.795 | 21 |
| 9 | ルワンダ | 0.791 | -3 |
| 10 | ドイツ | 0.787 | 4 |
| 11 | ラトビア | 0.785 | 6 |
| 12 | ナミビア | 0.784 | -2 |
| 13 | コスタリカ | 0.782 | 9 |
| 14 | デンマーク | 0.782 | -1 |
| 15 | フランス | 0.781 | -3 |
| 16 | フィリピン | 0.781 | -8 |
| 17 | 南アフリカ共和国 | 0.780 | 2 |
| 18 | スイス | 0.779 | 2 |
| 19 | カナダ | 0.772 | -3 |
| 20 | アルバニア | 0.769 | 14 |
| 21 | イギリス | 0.767 | -6 |
| 22 | コロンビア | 0.758 | 18 |
| 23 | モルドバ | 0.757 | 12 |
| 24 | トリニダード・トバゴ | 0.756 | n/a |
| 25 | メキシコ | 0.754 | 25 |
| 26 | エストニア | 0.751 | 7 |
| 27 | ベルギー | 0.750 | 5 |
| 28 | バルバドス | 0.749 | -7 |
| 29 | ベラルーシ | 0.746 | -1 |
| 30 | アルゼンチン | 0.746 | 6 |
| 31 | キューバ | 0.746 | -8 |
| 32 | ブルンジ | 0.745 | -1 |
| 33 | リトアニア | 0.745 | -9 |
| 34 | オーストリア | 0.744 | 19 |
| 35 | ポルトガル | 0.744 | 2 |
| 36 | スロベニア | 0.743 | -25 |
| 37 | ウルグアイ | 0.737 | 19 |
| 38 | オランダ | 0.736 | -11 |
| 39 | セルビア | 0.736 | -1 |
| 40 | ポーランド | 0.736 | 2 |
| 41 | ジャマイカ | 0.735 | 3 |
| 42 | ボリビア | 0.734 | -17 |
| 43 | ラオス | 0.731 | -17 |
| 44 | オーストラリア | 0.731 | -5 |
| 45 | ザンビア | 0.731 | n/a |
| 46 | パナマ | 0.730 | -1 |
| 47 | ジンバブエ | 0.730 | 0 |
| 48 | エクアドル | 0.729 | -7 |
| 49 | ブルガリア | 0.727 | -31 |
| 50 | バングラデシュ | 0.726 | -2 |
| 51 | ルクセンブルク | 0.725 | 10 |
| 52 | カーボベルデ | 0.725 | 20 |
| 53 | アメリカ | 0.724 | -2 |
| 54 | シンガポール | 0.724 | 13 |
| 55 | ルーマニア | 0.724 | 8 |
| 56 | モザンビーク | 0.723 | -7 |
| 57 | チリ | 0.723 | -3 |
| 58 | ホンジュラス | 0.722 | 10 |
| 59 | ウクライナ | 0.721 | 6 |
| 60 | クロアチア | 0.720 | -1 |
| 61 | バハマ | 0.720 | -31 |
| 62 | マダガスカル | 0.719 | 22 |
| 63 | スロバキア | 0.718 | 20 |
| 64 | イスラエル | 0.718 | -18 |
| 65 | ウガンダ | 0.717 | -22 |
| 66 | ペルー | 0.714 | -14 |
| 67 | ベネズエラ | 0.713 | -3 |
| 68 | タンザニア | 0.713 | 3 |
| 69 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.712 | -7 |
| 70 | 北マケドニア | 0.711 | -4 |
| 71 | モンテネグロ | 0.710 | -2 |
| 72 | カザフスタン | 0.710 | -12 |
| 73 | ボツワナ | 0.709 | -18 |
| 74 | ジョージア | 0.708 | 25 |
| 75 | タイ | 0.708 | -2 |
| 76 | イタリア | 0.707 | -6 |
| 77 | スリナム | 0.707 | 2 |
| 78 | チェコ | 0.706 | 4 |
| 79 | モンゴル | 0.706 | -21 |
| 80 | エルサルバドル | 0.706 | 7 |
| 81 | ロシア | 0.706 | -6 |
| 82 | エチオピア | 0.705 | 35 |
| 83 | エスワティニ | 0.703 | -3 |
| 84 | ギリシャ | 0.701 | -6 |
| 85 | インドネシア | 0.700 | 0 |
| 86 | ドミニカ共和国 | 0.700 | -12 |
| 87 | ベトナム | 0.700 | -10 |
| 88 | レソト | 0.695 | -7 |
| 89 | カンボジア | 0.694 | 4 |
| 90 | マルタ | 0.693 | 1 |
| 91 | キプロス | 0.692 | 1 |
| 92 | ブラジル | 0.691 | 3 |
| 93 | キルギス | 0.689 | -7 |
| 94 | アゼルバイジャン | 0.687 | 3 |
| 95 | ブルネイ | 0.686 | -5 |
| 96 | カメルーン | 0.686 | -39 |
| 97 | リベリア | 0.685 | -1 |
| 98 | アルメニア | 0.684 | 0 |
| 99 | セネガル | 0.684 | -5 |
| 100 | パラグアイ | 0.683 | 4 |
| 101 | ネパール | 0.680 | 4 |
| 102 | スリランカ | 0.680 | -2 |
| 103 | フィジー | 0.678 | 3 |
| 104 | マレーシア | 0.677 | -3 |
| 105 | ハンガリー | 0.677 | -3 |
| 106 | 中国 | 0.676 | -3 |
| 107 | ガーナ | 0.673 | -18 |
| 108 | 韓国 | 0.672 | 7 |
| 109 | ケニア | 0.671 | -33 |
| 110 | ベリーズ | 0.671 | 1 |
| 111 | シエラレオネ | 0.668 | 3 |
| 112 | インド | 0.668 | -4 |
| 113 | グアテマラ | 0.666 | -6 |
| 114 | ミャンマー | 0.665 | -26 |
| 115 | モーリシャス | 0.665 | -6 |
| 116 | マラウイ | 0.664 | -4 |
| 117 | 東ティモール | 0.662 | 7 |
| 118 | アンゴラ | 0.660 | 7 |
| 119 | ベナン | 0.658 | -1 |
| 120 | アラブ首長国連邦 | 0.655 | 1 |
| 121 | 日本 | 0.652 | -11 |
| 122 | クウェート | 0.650 | 4 |
| 123 | モルディブ | 0.646 | -10 |
| 124 | チュニジア | 0.644 | -5 |
| 125 | ギニア | 0.642 | -9 |
| 126 | バヌアツ | 0.638 | n/a |
| 127 | パプアニューギニア | 0.635 | n/a |
| 128 | ナイジェリア | 0.635 | 5 |
| 129 | ブルキナファソ | 0.635 | 0 |
| 130 | トルコ | 0.635 | 0 |
| 131 | ブータン | 0.635 | -9 |
| 132 | アルジェリア | 0.634 | -4 |
| 133 | バーレーン | 0.629 | -1 |
| 134 | エジプト | 0.629 | 1 |
| 135 | カタール | 0.629 | -8 |
| 136 | ガンビア | 0.628 | -16 |
| 137 | タジキスタン | 0.626 | -14 |
| 138 | ヨルダン | 0.623 | 0 |
| 139 | マリ | 0.621 | 4 |
| 140 | トーゴ | 0.615 | -6 |
| 141 | モーリタニア | 0.614 | -5 |
| 142 | コートジボワール | 0.606 | -11 |
| 143 | モロッコ | 0.605 | -6 |
| 144 | オマーン | 0.602 | -5 |
| 145 | レバノン | 0.599 | -5 |
| 146 | サウジアラビア | 0.599 | -5 |
| 147 | チャド | 0.596 | -2 |
| 148 | イラン | 0.584 | -6 |
| 149 | コンゴ民主共和国 | 0.578 | -5 |
| 150 | シリア | 0.567 | -4 |
| 151 | パキスタン | 0.564 | -3 |
| 152 | イラク | 0.530 | -5 |
| 153 | イエメン | 0.494 | -4 |
グローバルジェンダーギャップレポートは、経済、教育、健康、政治の4分野における男女格差を国ごとに調査し、それぞれ指数(スコア)を算出している。 それら4分野のスコアの平均値が総合スコア(男女格差指数)となる。 調査には国際労働機関(ILO)や世界保健機関(WHO)などの統計資料が用いられている。
総合スコアのランキングでは各国差があるが、健康と教育に関しては各国あまり差がない。 経済と政治のスコアに差があり、女性議員や女性管理職が多い国が上位に入りやすい。
| 順位 | 国名・地域名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | ベナン | 0.847 |
| 2 | アイスランド | 0.839 |
| 3 | ラオス | 0.839 |
| 4 | バハマ | 0.838 |
| 5 | ベラルーシ | 0.837 |
| 6 | ブルンジ | 0.837 |
| 7 | ザンビア | 0.831 |
| 8 | ラトビア | 0.810 |
| 9 | バルバドス | 0.808 |
| 10 | ギニア | 0.803 |
| 11 | ノルウェー | 0.798 |
| 12 | スロベニア | 0.797 |
| 13 | リトアニア | 0.795 |
| 14 | フィリピン | 0.792 |
| 15 | カーボベルデ | 0.790 |
| 16 | スウェーデン | 0.790 |
| 17 | ナミビア | 0.789 |
| 18 | フィンランド | 0.788 |
| 19 | モルドバ | 0.788 |
| 20 | シンガポール | 0.782 |
| 21 | ボツワナ | 0.779 |
| 22 | タイ | 0.776 |
| 23 | マダガスカル | 0.769 |
| 24 | ジャマイカ | 0.767 |
| 25 | カンボジア | 0.759 |
| 26 | アメリカ | 0.756 |
| 27 | ニュージーランド | 0.753 |
| 28 | ブルネイ | 0.752 |
| 29 | モンゴル | 0.751 |
| 30 | カナダ | 0.751 |
| 31 | ベトナム | 0.751 |
| 32 | ロシア | 0.749 |
| 33 | アゼルバイジャン | 0.748 |
| 34 | スイス | 0.746 |
| 35 | シエラレオネ | 0.745 |
| 36 | アルバニア | 0.743 |
| 37 | カザフスタン | 0.742 |
| 38 | ナイジェリア | 0.738 |
| 39 | ウクライナ | 0.737 |
| 40 | エストニア | 0.736 |
| 41 | デンマーク | 0.735 |
| 42 | コロンビア | 0.735 |
| 43 | アイルランド | 0.732 |
| 44 | ルーマニア | 0.728 |
| 45 | ジンバブエ | 0.728 |
| 46 | ポルトガル | 0.726 |
| 47 | パナマ | 0.725 |
| 48 | ドイツ | 0.723 |
| 49 | オーストラリア | 0.722 |
| 50 | ルクセンブルク | 0.721 |
| 51 | トリニダード・トバゴ | 0.721 |
| 52 | ブルガリア | 0.715 |
| 53 | リベリア | 0.714 |
| 54 | ベルギー | 0.714 |
| 55 | ホンジュラス | 0.713 |
| 56 | モンテネグロ | 0.712 |
| 57 | ポーランド | 0.711 |
| 58 | イギリス | 0.704 |
| 59 | エスワティニ | 0.703 |
| 60 | オランダ | 0.702 |
| 61 | ジョージア | 0.701 |
| 62 | セルビア | 0.700 |
| 63 | タンザニア | 0.698 |
| 64 | ウルグアイ | 0.696 |
| 65 | フランス | 0.691 |
| 66 | カメルーン | 0.689 |
| 67 | イスラエル | 0.688 |
| 68 | インドネシア | 0.685 |
| 69 | ベネズエラ | 0.683 |
| 70 | パプアニューギニア | 0.683 |
| 71 | チャド | 0.682 |
| 72 | スペイン | 0.681 |
| 73 | キプロス | 0.681 |
| 74 | エクアドル | 0.680 |
| 75 | ベリーズ | 0.680 |
| 76 | ギリシャ | 0.675 |
| 77 | クロアチア | 0.674 |
| 78 | アルメニア | 0.673 |
| 79 | ルワンダ | 0.672 |
| 80 | ハンガリー | 0.672 |
| 81 | ニカラグア | 0.671 |
| 82 | ウガンダ | 0.663 |
| 83 | スロバキア | 0.663 |
| 84 | レソト | 0.662 |
| 85 | ドミニカ共和国 | 0.660 |
| 86 | オーストリア | 0.659 |
| 87 | チェコ | 0.657 |
| 88 | キルギス | 0.654 |
| 89 | ブラジル | 0.653 |
| 90 | ペルー | 0.652 |
| 91 | 中国 | 0.651 |
| 92 | 南アフリカ共和国 | 0.649 |
| 93 | モザンビーク | 0.648 |
| 94 | ガーナ | 0.642 |
| 95 | パラグアイ | 0.641 |
| 96 | アンゴラ | 0.640 |
| 97 | マレーシア | 0.639 |
| 98 | バヌアツ | 0.637 |
| 99 | スリナム | 0.635 |
| 100 | 北マケドニア | 0.635 |
| 101 | ネパール | 0.632 |
| 102 | ミャンマー | 0.630 |
| 103 | アルゼンチン | 0.623 |
| 104 | グアテマラ | 0.623 |
| 105 | ボリビア | 0.623 |
| 106 | マルタ | 0.621 |
| 107 | キューバ | 0.617 |
| 108 | ブルキナファソ | 0.614 |
| 109 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.614 |
| 110 | トーゴ | 0.608 |
| 111 | チリ | 0.608 |
| 112 | コスタリカ | 0.607 |
| 113 | マラウイ | 0.600 |
| 114 | ケニア | 0.598 |
| 115 | 日本 | 0.598 |
| 116 | モーリシャス | 0.596 |
| 117 | イタリア | 0.595 |
| 118 | マリ | 0.591 |
| 119 | エルサルバドル | 0.590 |
| 120 | クウェート | 0.589 |
| 121 | コンゴ民主共和国 | 0.589 |
| 122 | ガンビア | 0.584 |
| 123 | フィジー | 0.584 |
| 124 | メキシコ | 0.574 |
| 125 | エチオピア | 0.568 |
| 126 | スリランカ | 0.558 |
| 127 | 韓国 | 0.555 |
| 128 | セネガル | 0.552 |
| 129 | コートジボワール | 0.545 |
| 130 | ブータン | 0.544 |
| 131 | モルディブ | 0.518 |
| 132 | カタール | 0.512 |
| 133 | バーレーン | 0.510 |
| 134 | タジキスタン | 0.496 |
| 135 | 東ティモール | 0.478 |
| 136 | トルコ | 0.478 |
| 137 | アラブ首長国連邦 | 0.472 |
| 138 | アルジェリア | 0.461 |
| 139 | レバノン | 0.442 |
| 140 | エジプト | 0.438 |
| 141 | バングラデシュ | 0.438 |
| 142 | チュニジア | 0.434 |
| 143 | オマーン | 0.431 |
| 144 | モーリタニア | 0.411 |
| 145 | ヨルダン | 0.408 |
| 146 | モロッコ | 0.405 |
| 147 | イラン | 0.381 |
| 148 | サウジアラビア | 0.375 |
| 149 | インド | 0.354 |
| 150 | パキスタン | 0.327 |
| 151 | イエメン | 0.273 |
| 152 | シリア | 0.249 |
| 153 | イラク | 0.227 |
| 順位 | 国名・地域名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 1.000 |
| 1 | オーストリア | 1.000 |
| 1 | バハマ | 1.000 |
| 1 | ベルギー | 1.000 |
| 1 | ボツワナ | 1.000 |
| 1 | カナダ | 1.000 |
| 1 | コロンビア | 1.000 |
| 1 | チェコ | 1.000 |
| 1 | デンマーク | 1.000 |
| 1 | エストニア | 1.000 |
| 1 | フィンランド | 1.000 |
| 1 | フランス | 1.000 |
| 1 | ホンジュラス | 1.000 |
| 1 | イスラエル | 1.000 |
| 1 | ジャマイカ | 1.000 |
| 1 | ラトビア | 1.000 |
| 1 | レソト | 1.000 |
| 1 | ルクセンブルク | 1.000 |
| 1 | モルディブ | 1.000 |
| 1 | マルタ | 1.000 |
| 1 | オランダ | 1.000 |
| 1 | ニュージーランド | 1.000 |
| 1 | ニカラグア | 1.000 |
| 1 | ロシア | 1.000 |
| 1 | スロバキア | 1.000 |
| 26 | ウクライナ | 1.000 |
| 27 | スロベニア | 1.000 |
| 28 | ウルグアイ | 1.000 |
| 29 | ジョージア | 1.000 |
| 30 | チリ | 1.000 |
| 31 | ノルウェー | 1.000 |
| 32 | ナミビア | 1.000 |
| 33 | コスタリカ | 1.000 |
| 34 | アメリカ | 1.000 |
| 35 | ブラジル | 1.000 |
| 36 | アイスランド | 0.999 |
| 37 | フィリピン | 0.999 |
| 38 | イギリス | 0.999 |
| 39 | ベラルーシ | 0.999 |
| 40 | アルバニア | 0.999 |
| 41 | ベネズエラ | 0.998 |
| 42 | ドミニカ共和国 | 0.998 |
| 43 | スペイン | 0.998 |
| 44 | キューバ | 0.998 |
| 45 | アルメニア | 0.998 |
| 46 | パラグアイ | 0.998 |
| 47 | アイルランド | 0.998 |
| 48 | キプロス | 0.998 |
| 49 | モンテネグロ | 0.998 |
| 50 | リトアニア | 0.998 |
| 51 | フィジー | 0.997 |
| 52 | ルーマニア | 0.997 |
| 53 | セルビア | 0.997 |
| 54 | メキシコ | 0.997 |
| 55 | イタリア | 0.997 |
| 56 | エクアドル | 0.997 |
| 57 | クウェート | 0.997 |
| 58 | ポーランド | 0.996 |
| 59 | スウェーデン | 0.996 |
| 60 | アゼルバイジャン | 0.996 |
| 61 | モルドバ | 0.996 |
| 62 | クロアチア | 0.995 |
| 63 | カザフスタン | 0.995 |
| 64 | アルゼンチン | 0.995 |
| 65 | パナマ | 0.994 |
| 66 | トリニダード・トバゴ | 0.994 |
| 67 | 南アフリカ共和国 | 0.994 |
| 68 | スリナム | 0.993 |
| 69 | ギリシャ | 0.993 |
| 70 | ハンガリー | 0.993 |
| 71 | モンゴル | 0.993 |
| 72 | ブルネイ | 0.992 |
| 73 | ポルトガル | 0.992 |
| 74 | モーリシャス | 0.992 |
| 75 | エルサルバドル | 0.992 |
| 76 | エスワティニ | 0.992 |
| 77 | スイス | 0.992 |
| 78 | ベリーズ | 0.991 |
| 79 | バルバドス | 0.991 |
| 80 | タイ | 0.991 |
| 81 | ヨルダン | 0.991 |
| 82 | キルギス | 0.990 |
| 83 | カタール | 0.990 |
| 84 | シンガポール | 0.990 |
| 85 | ブルガリア | 0.989 |
| 86 | マレーシア | 0.989 |
| 87 | 北マケドニア | 0.988 |
| 88 | スリランカ | 0.988 |
| 89 | アラブ首長国連邦 | 0.987 |
| 90 | バーレーン | 0.985 |
| 91 | 日本 | 0.983 |
| 92 | サウジアラビア | 0.983 |
| 93 | ベトナム | 0.982 |
| 94 | ペルー | 0.981 |
| 95 | マダガスカル | 0.980 |
| 96 | ボリビア | 0.980 |
| 97 | オマーン | 0.977 |
| 98 | ジンバブエ | 0.977 |
| 99 | ミャンマー | 0.975 |
| 100 | 中国 | 0.973 |
| 101 | 韓国 | 0.973 |
| 102 | エジプト | 0.973 |
| 103 | ドイツ | 0.972 |
| 104 | カーボベルデ | 0.972 |
| 105 | インドネシア | 0.970 |
| 106 | チュニジア | 0.970 |
| 107 | グアテマラ | 0.969 |
| 108 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.967 |
| 109 | アルジェリア | 0.966 |
| 110 | ラオス | 0.965 |
| 111 | レバノン | 0.964 |
| 112 | インド | 0.962 |
| 113 | トルコ | 0.961 |
| 114 | ルワンダ | 0.957 |
| 115 | モロッコ | 0.956 |
| 116 | ブータン | 0.954 |
| 117 | シリア | 0.953 |
| 118 | イラン | 0.953 |
| 119 | ガーナ | 0.951 |
| 120 | バングラデシュ | 0.951 |
| 121 | バヌアツ | 0.947 |
| 122 | 東ティモール | 0.946 |
| 123 | タジキスタン | 0.942 |
| 124 | カンボジア | 0.939 |
| 125 | ザンビア | 0.938 |
| 126 | ケニア | 0.938 |
| 127 | タンザニア | 0.921 |
| 128 | マラウイ | 0.915 |
| 129 | ウガンダ | 0.914 |
| 130 | モザンビーク | 0.904 |
| 131 | ブルンジ | 0.896 |
| 132 | パプアニューギニア | 0.895 |
| 133 | ネパール | 0.895 |
| 134 | ガンビア | 0.891 |
| 135 | セネガル | 0.888 |
| 136 | カメルーン | 0.885 |
| 137 | モーリタニア | 0.879 |
| 138 | ブルキナファソ | 0.873 |
| 139 | シエラレオネ | 0.860 |
| 140 | エチオピア | 0.850 |
| 141 | リベリア | 0.839 |
| 142 | コートジボワール | 0.828 |
| 143 | パキスタン | 0.823 |
| 144 | イラク | 0.812 |
| 145 | ナイジェリア | 0.806 |
| 146 | トーゴ | 0.778 |
| 147 | アンゴラ | 0.759 |
| 148 | マリ | 0.757 |
| 149 | ベナン | 0.733 |
| 150 | イエメン | 0.717 |
| 151 | ギニア | 0.680 |
| 152 | コンゴ民主共和国 | 0.658 |
| 153 | チャド | 0.589 |
| 順位 | 国名・地域名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | アンゴラ | 0.980 |
| 1 | アルゼンチン | 0.980 |
| 1 | バハマ | 0.980 |
| 1 | ベリーズ | 0.980 |
| 1 | ボツワナ | 0.980 |
| 1 | ブラジル | 0.980 |
| 1 | コロンビア | 0.980 |
| 1 | チェコ | 0.980 |
| 1 | ドミニカ共和国 | 0.980 |
| 1 | エルサルバドル | 0.980 |
| 1 | グアテマラ | 0.980 |
| 1 | ハンガリー | 0.980 |
| 1 | ケニア | 0.980 |
| 1 | 韓国 | 0.980 |
| 1 | キルギス | 0.980 |
| 1 | レソト | 0.980 |
| 1 | マラウイ | 0.980 |
| 1 | モーリシャス | 0.980 |
| 1 | モルドバ | 0.980 |
| 1 | モンゴル | 0.980 |
| 1 | モザンビーク | 0.980 |
| 1 | ナミビア | 0.980 |
| 1 | ニカラグア | 0.980 |
| 1 | パナマ | 0.980 |
| 1 | ポーランド | 0.980 |
| 1 | ルーマニア | 0.980 |
| 1 | ロシア | 0.980 |
| 1 | スロバキア | 0.980 |
| 1 | スロベニア | 0.980 |
| 1 | 南アフリカ共和国 | 0.980 |
| 1 | スリランカ | 0.980 |
| 1 | エスワティニ | 0.980 |
| 1 | シリア | 0.980 |
| 1 | トリニダード・トバゴ | 0.980 |
| 1 | ウガンダ | 0.980 |
| 1 | ウルグアイ | 0.980 |
| 1 | ベネズエラ | 0.980 |
| 1 | ザンビア | 0.980 |
| 1 | ジンバブエ | 0.980 |
| 40 | 日本 | 0.979 |
| 41 | ブルガリア | 0.979 |
| 41 | フィジー | 0.979 |
| 41 | リトアニア | 0.979 |
| 41 | フィリピン | 0.979 |
| 45 | オマーン | 0.979 |
| 46 | メキシコ | 0.979 |
| 47 | ボリビア | 0.979 |
| 48 | クロアチア | 0.979 |
| 49 | タンザニア | 0.978 |
| 50 | ポルトガル | 0.978 |
| 51 | ブルンジ | 0.978 |
| 52 | タイ | 0.978 |
| 52 | ウクライナ | 0.978 |
| 54 | エクアドル | 0.978 |
| 55 | チリ | 0.977 |
| 56 | フィンランド | 0.977 |
| 57 | ミャンマー | 0.977 |
| 58 | ベラルーシ | 0.977 |
| 59 | ホンジュラス | 0.977 |
| 60 | コスタリカ | 0.977 |
| 61 | 東ティモール | 0.977 |
| 62 | ペルー | 0.977 |
| 63 | エチオピア | 0.976 |
| 64 | トルコ | 0.976 |
| 65 | ジャマイカ | 0.976 |
| 66 | セネガル | 0.976 |
| 67 | コンゴ民主共和国 | 0.976 |
| 68 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.976 |
| 68 | ジョージア | 0.976 |
| 70 | アメリカ | 0.976 |
| 71 | バルバドス | 0.976 |
| 72 | タジキスタン | 0.976 |
| 73 | カンボジア | 0.975 |
| 74 | カザフスタン | 0.975 |
| 74 | ラトビア | 0.975 |
| 76 | イラク | 0.975 |
| 77 | キューバ | 0.975 |
| 78 | フランス | 0.974 |
| 79 | インドネシア | 0.974 |
| 80 | カーボベルデ | 0.974 |
| 81 | エストニア | 0.974 |
| 82 | オーストリア | 0.974 |
| 83 | マダガスカル | 0.974 |
| 84 | マレーシア | 0.974 |
| 85 | エジプト | 0.974 |
| 86 | ベルギー | 0.973 |
| 86 | ドイツ | 0.973 |
| 88 | カメルーン | 0.973 |
| 89 | 北マケドニア | 0.973 |
| 90 | ルワンダ | 0.973 |
| 91 | ルクセンブルク | 0.972 |
| 92 | ベナン | 0.972 |
| 93 | スペイン | 0.972 |
| 94 | アラブ首長国連邦 | 0.972 |
| 95 | ノルウェー | 0.972 |
| 96 | パラグアイ | 0.972 |
| 97 | イスラエル | 0.971 |
| 98 | ラオス | 0.971 |
| 99 | セルビア | 0.971 |
| 100 | ギリシャ | 0.971 |
| 101 | デンマーク | 0.971 |
| 102 | チャド | 0.971 |
| 103 | ヨルダン | 0.971 |
| 104 | オーストラリア | 0.971 |
| 105 | カナダ | 0.971 |
| 106 | モンテネグロ | 0.971 |
| 107 | チュニジア | 0.971 |
| 108 | コートジボワール | 0.970 |
| 109 | ニュージーランド | 0.970 |
| 110 | スイス | 0.970 |
| 111 | モーリタニア | 0.970 |
| 112 | イギリス | 0.970 |
| 113 | アイルランド | 0.970 |
| 114 | ガンビア | 0.970 |
| 115 | ブルネイ | 0.969 |
| 116 | マルタ | 0.969 |
| 117 | スウェーデン | 0.969 |
| 118 | イタリア | 0.969 |
| 119 | バングラデシュ | 0.969 |
| 120 | リベリア | 0.968 |
| 121 | ガーナ | 0.968 |
| 122 | オランダ | 0.968 |
| 123 | アイスランド | 0.968 |
| 124 | レバノン | 0.967 |
| 125 | スリナム | 0.967 |
| 126 | シエラレオネ | 0.967 |
| 127 | キプロス | 0.967 |
| 128 | バヌアツ | 0.967 |
| 129 | イエメン | 0.966 |
| 130 | イラン | 0.966 |
| 131 | ネパール | 0.966 |
| 132 | マリ | 0.965 |
| 133 | シンガポール | 0.965 |
| 134 | トーゴ | 0.965 |
| 135 | ナイジェリア | 0.964 |
| 136 | パプアニューギニア | 0.964 |
| 137 | ブルキナファソ | 0.963 |
| 138 | モロッコ | 0.963 |
| 139 | サウジアラビア | 0.963 |
| 140 | アルジェリア | 0.962 |
| 141 | ギニア | 0.962 |
| 142 | カタール | 0.961 |
| 143 | クウェート | 0.961 |
| 144 | ブータン | 0.960 |
| 145 | アルバニア | 0.958 |
| 146 | バーレーン | 0.958 |
| 147 | モルディブ | 0.953 |
| 148 | アルメニア | 0.948 |
| 149 | パキスタン | 0.946 |
| 150 | インド | 0.944 |
| 151 | ベトナム | 0.942 |
| 152 | アゼルバイジャン | 0.941 |
| 153 | 中国 | 0.926 |
| 順位 | 国名・地域名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | アイスランド | 0.701 |
| 2 | ノルウェー | 0.598 |
| 3 | ニカラグア | 0.565 |
| 4 | ルワンダ | 0.563 |
| 5 | フィンランド | 0.563 |
| 6 | コスタリカ | 0.545 |
| 7 | バングラデシュ | 0.545 |
| 8 | スペイン | 0.527 |
| 9 | スウェーデン | 0.525 |
| 10 | 南アフリカ共和国 | 0.497 |
| 11 | アイルランド | 0.493 |
| 12 | ドイツ | 0.477 |
| 13 | ニュージーランド | 0.474 |
| 14 | メキシコ | 0.468 |
| 15 | フランス | 0.459 |
| 16 | エチオピア | 0.427 |
| 17 | デンマーク | 0.421 |
| 18 | インド | 0.411 |
| 19 | スイス | 0.407 |
| 20 | イギリス | 0.396 |
| 21 | キューバ | 0.392 |
| 22 | アルゼンチン | 0.387 |
| 23 | アルバニア | 0.376 |
| 24 | ナミビア | 0.369 |
| 25 | カナダ | 0.365 |
| 26 | モザンビーク | 0.362 |
| 27 | ボリビア | 0.357 |
| 28 | ラトビア | 0.355 |
| 29 | フィリピン | 0.353 |
| 30 | オーストリア | 0.344 |
| 31 | トリニダード・トバゴ | 0.329 |
| 32 | セネガル | 0.320 |
| 33 | コロンビア | 0.318 |
| 34 | ベルギー | 0.313 |
| 35 | ウガンダ | 0.309 |
| 36 | チリ | 0.307 |
| 37 | エストニア | 0.294 |
| 38 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.290 |
| 39 | ポルトガル | 0.278 |
| 40 | オランダ | 0.276 |
| 41 | セルビア | 0.276 |
| 42 | ウルグアイ | 0.274 |
| 43 | ブルンジ | 0.269 |
| 44 | イタリア | 0.267 |
| 45 | モルドバ | 0.264 |
| 46 | アンゴラ | 0.262 |
| 47 | エルサルバドル | 0.262 |
