国際競争力ランキング・国別順位、世界経済フォーラム 2017年版

更新:

政治、経済、インフラ、教育など様々な点を評価した世界の国々に関する競争力ランキングについて記す。

国際競争力

The Global Competitiveness Report(略称GCR)は、世界経済フォーラムが毎年発表している世界各国の競争力を評価したレポートで、経済指標やアンケート調査に基づき競争力を点数化しており、その指標は Global Competitiveness Index(GCI)と呼ばれている。 調査項目は大きく分けて Basic requirements(政治、経済、インフラ、健康、教育など基礎的条件)、Efficiency enhancers(ビジネスを効率的に行うための環境など)、Innovation and sophistication factors(ビジネスの革新性や洗練度)の3つあり、それらはさらに細分化された調査項目がある。 スコアは最低値が1で最高値が7となっている。 概ね毎年9月頃発表されている。

傾向

ここ最近はスイスが1位で、シンガポールやアメリカが上位に入っている。

日本は毎年財政の評価が低く、Basic requirements に含まれる Macroeconomic environment(マクロ経済環境)の順位が低い。 ただ、総合評価ではここ最近は10位以内に入っており、順位は低くはない。

2017年版

2017年9月26日、世界経済フォーラムが発表した国際競争力レポートによると、もっとも競争力がある国は前年同様スイスで、総合スコアは 5.86 だった。 スイスは9年連続で1位となった。

2位はアメリカで、前年の3位から順位を1つ上げた。 3位はシンガポールで、前年の2位から順位を1つ下げた。 シンガポールはアジア地域ではトップとなっている。

日本は前年の8位から1つ順位が下がり9位となった。 トップ10の順位の変動はあるが、顔ぶれは前年と同じで、日本は前年9位だった香港に抜かた。 香港はスウェーデンとイギリスも抜き、6位まで上昇した。 香港は中国とは別に指数化されている。

その他、アジア地域では台湾が15位、韓国が26位、中国が27位などとなっていて、大きな変動はない。 インドネシアは前年より5つ順位を上げ、40位のインドを抜いて36位まで上がった。

今回の調査対象は137の国と地域。 下表は競争力が高い順に並べている。

順位 国・地域名 総合スコア Basic requirements Efficiency enhancers Innovation and sophistication factors
順位 スコア 順位 スコア 順位 スコア
1 スイス 5.86 1 6.39 3 5.65 1 5.86
2 アメリカ 5.85 25 5.54 1 6.01 2 5.80
3 シンガポール 5.71 2 6.34 2 5.72 12 5.25
4 オランダ 5.66 4 6.24 8 5.46 4 5.62
5 ドイツ 5.65 11 5.97 6 5.53 3 5.65
6 香港 5.53 3 6.26 4 5.58 18 4.96
7 スウェーデン 5.52 8 6.00 12 5.30 5 5.57
8 イギリス 5.51 23 5.65 5 5.55 9 5.34
9 日本 5.49 21 5.66 10 5.39 6 5.55
10 フィンランド 5.49 9 5.98 11 5.30 8 5.48
11 ノルウェー 5.40 6 6.02 14 5.29 13 5.19
12 デンマーク 5.39 13 5.90 15 5.26 11 5.28
13 ニュージーランド 5.37 5 6.05 9 5.43 25 4.81
14 カナダ 5.35 17 5.72 7 5.52 24 4.82
15 台湾 5.33 15 5.84 16 5.25 15 5.12
16 イスラエル 5.31 28 5.48 19 5.12 7 5.53
17 アラブ首長国連邦 5.30 7 6.02 17 5.23 20 4.93
18 オーストリア 5.25 19 5.70 22 5.03 10 5.30
19 ルクセンブルク 5.23 10 5.98 23 5.01 16 5.11
20 ベルギー 5.23 27 5.48 18 5.15 14 5.18
21 オーストラリア 5.19 18 5.70 13 5.29 27 4.68
22 フランス 5.18 26 5.54 20 5.10 17 5.07
23 マレーシア 5.17 24 5.55 24 4.94 21 4.91
24 アイルランド 5.16 20 5.68 21 5.09 19 4.93
25 カタール 5.11 12 5.91 25 4.94 22 4.85
26 韓国 5.07 16 5.77 26 4.93 23 4.85
27 中国 5.00 31 5.32 28 4.88 29 4.33
28 アイスランド 4.99 14 5.88 32 4.77 26 4.77
29 エストニア 4.85 22 5.66 27 4.92 35 4.20
30 サウジアラビア 4.83 32 5.28 33 4.69 40 4.12
31 チェコ 4.77 30 5.35 29 4.86 32 4.24
32 タイ 4.72 41 5.06 35 4.62 47 3.92
33 チリ 4.71 36 5.13 31 4.83 50 3.86
34 スペイン 4.70 33 5.15 30 4.84 38 4.17
35 アゼルバイジャン 4.69 47 4.93 46 4.44 33 4.22
36 インドネシア 4.68 46 4.98 41 4.52 31 4.29
37 マルタ 4.65 29 5.41 37 4.61 34 4.20
38 ロシア 4.64 48 4.92 38 4.59 57 3.76
39 ポーランド 4.59 45 4.99 34 4.65 59 3.75
40 インド 4.59 63 4.68 42 4.47 30 4.29
41 リトアニア 4.58 34 5.15 40 4.57 44 4.04
42 ポルトガル 4.57 39 5.12 39 4.58 36 4.18
43 イタリア 4.54 51 4.88 43 4.46 28 4.45
44 バーレーン 4.54 40 5.08 36 4.62 43 4.05
45 モーリシャス 4.52 44 5.01 59 4.28 46 3.93
46 ブルネイ 4.52 42 5.05 74 4.06 88 3.46
47 コスタリカ 4.50 53 4.82 48 4.43 42 4.08
48 スロベニア 4.48 35 5.14 53 4.39 37 4.18
49 ブルガリア 4.46 59 4.77 50 4.40 73 3.57
50 パナマ 4.44 37 5.12 57 4.29 48 3.89
51 メキシコ 4.44 68 4.59 47 4.43 51 3.84
52 クウェート 4.43 50 4.88 73 4.07 86 3.47
53 トルコ 4.42 60 4.75 51 4.40 66 3.65
54 ラトビア 4.40 43 5.01 49 4.40 68 3.65
55 ベトナム 4.36 75 4.52 62 4.24 84 3.49
56 フィリピン 4.35 67 4.60 61 4.27 61 3.72
57 カザフスタン 4.35 69 4.59 56 4.32 95 3.39
58 ルワンダ 4.35 65 4.62 84 3.95 49 3.87
59 スロバキア 4.33 52 4.83 44 4.46 56 3.76
60 ハンガリー 4.33 64 4.65 45 4.44 79 3.52
61 南アフリカ 4.32 92 4.28 52 4.39 39 4.14
62 オマーン 4.31 38 5.12 66 4.19 70 3.61
63 ボツワナ 4.30 61 4.73 89 3.87 91 3.44
64 キプロス 4.30 49 4.92 55 4.36 55 3.79
65 ヨルダン 4.30 73 4.56 67 4.15 45 3.96
66 コロンビア 4.29 90 4.33 54 4.38 64 3.67
67 ジョージア 4.28 54 4.82 75 4.06 112 3.23
68 ルーマニア 4.28 72 4.57 58 4.28 107 3.28
69 イラン 4.27 55 4.82 83 3.99 81 3.51
70 ジャマイカ 4.25 76 4.52 68 4.12 54 3.81
71 モロッコ 4.24 57 4.79 85 3.94 74 3.56
72 ペルー 4.22 79 4.45 64 4.22 103 3.33
73 アルメニア 4.19 77 4.51 78 4.05 67 3.65
74 クロアチア 4.19 58 4.77 69 4.11 99 3.37
75 アルバニア 4.18 71 4.57 80 4.01 76 3.55
76 ウルグアイ 4.15 56 4.81 65 4.20 87 3.47
77 モンテネグロ 4.15 80 4.42 72 4.08 92 3.40
78 セルビア 4.14 74 4.54 82 3.99 104 3.31
79 タジキスタン 4.14 81 4.40 95 3.74 62 3.72
80 ブラジル 4.14 104 4.08 60 4.27 65 3.66
81 ウクライナ 4.11 96 4.18 70 4.09 77 3.55
82 ブータン 4.10 66 4.61 101 3.68 78 3.53
83 トリニダード・トバゴ 4.09 83 4.40 63 4.24 80 3.52
84 グアテマラ 4.08 93 4.26 79 4.02 63 3.70
85 スリランカ 4.08 78 4.51 90 3.81 58 3.76
86 アルジェリア 4.07 82 4.40 102 3.68 118 3.13
87 ギリシャ 4.02 70 4.58 77 4.05 71 3.60
88 ネパール 4.02 86 4.36 112 3.56 122 3.07
89 モルドバ 3.99 95 4.22 94 3.75 124 3.00
90 ナミビア 3.99 89 4.35 92 3.80 82 3.51
91 ケニア 3.98 110 3.90 71 4.09 41 4.10
92 アルゼンチン 3.95 103 4.10 81 4.00 75 3.56
93 ニカラグア 3.95 85 4.37 118 3.46 132 2.85
94 カンボジア 3.93 102 4.11 96 3.73 111 3.24
95 チュニジア 3.93 84 4.37 99 3.69 97 3.37
96 ホンジュラス 3.92 94 4.25 103 3.66 102 3.34
97 エクアドル 3.91 87 4.36 98 3.69 110 3.25
98 ラオス 3.91 105 4.07 97 3.71 85 3.49
99 バングラデシュ 3.91 101 4.11 105 3.65 106 3.28
100 エジプト 3.90 106 4.05 87 3.90 101 3.35
101 モンゴル 3.90 100 4.11 91 3.81 116 3.15
102 キルギス 3.90 97 4.14 108 3.61 128 2.97
103 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3.87 91 4.30 100 3.68 119 3.09
104 ドミニカ共和国 3.87 98 4.13 93 3.77 105 3.28
105 レバノン 3.84 119 3.55 76 4.05 52 3.82
106 セネガル 3.81 109 3.95 110 3.59 69 3.62
107 セーシェル 3.80 62 4.72 115 3.53 93 3.40
108 エチオピア 3.78 107 4.05 120 3.39 100 3.36
109 エルサルバドル 3.77 99 4.12 107 3.62 120 3.08
110 カーボベルデ 3.76 88 4.36 121 3.38 109 3.26
111 ガーナ 3.72 116 3.62 88 3.90 60 3.75
112 パラグアイ 3.71 108 3.97 106 3.63 121 3.08
113 タンザニア 3.71 111 3.88 117 3.46 89 3.45
114 ウガンダ 3.70 112 3.80 113 3.56 90 3.45
115 パキスタン 3.67 114 3.68 104 3.65 72 3.59
116 カメルーン 3.65 113 3.74 114 3.54 96 3.38
117 ガンビア 3.61 115 3.64 111 3.56 83 3.50
118 ザンビア 3.52 118 3.55 116 3.48 94 3.39
119 ギニア 3.47 126 3.38 109 3.59 53 3.82
120 ベナン 3.47 117 3.62 125 3.27 115 3.16
121 マダガスカル 3.40 122 3.48 123 3.30 113 3.21
122 スワジランド 3.35 120 3.54 124 3.29 130 2.92
123 マリ 3.33 128 3.33 122 3.33 98 3.37
124 ジンバブエ 3.32 124 3.45 128 3.17 131 2.87
125 ナイジェリア 3.30 136 2.93 86 3.91 108 3.27
126 コンゴ民主共和国 3.27 129 3.31 126 3.24 125 2.99
127 ベネズエラ 3.23 131 3.14 119 3.42 133 2.79
128 ハイチ 3.22 121 3.53 134 2.81 137 2.36
129 ブルンジ 3.21 125 3.42 133 2.89 123 3.01
130 シエラレオネ 3.20 127 3.35 132 2.97 129 2.96
131 レソト 3.20 130 3.29 130 3.04 114 3.20
132 マラウイ 3.11 134 3.06 127 3.23 126 2.99
133 モーリタニア 3.09 123 3.46 137 2.54 136 2.52
134 リベリア 3.08 133 3.11 131 3.02 117 3.14
135 チャド 2.99 132 3.14 135 2.77 134 2.71
136 モザンビーク 2.89 137 2.75 129 3.11 127 2.98
137 イエメン 2.87 135 3.01 136 2.67 135 2.68

日本の順位の推移

順位
2012年 10
2013年 9
2014年 6
2015年 6
2016年 8
2017年 9

出典:世界経済フォーラム、グローバル競争力レポート2017-2018版


このエントリーをはてなブックマークに追加