USGS(United States Geological Survey、アメリカ地質調査所)によると、1900年以降で世界最大の地震は1960年5月22日に発生したチリの地震。 チリ地震、バルディビア地震などとも呼ばれる。 マグニチュード(Mw)は9.5。
2位はアラスカ南部で発生したプリンス・ウィリアム湾の地震(1964年3月28日)でMw9.2。
3位はスマトラ島・アンダマン諸島の地震(2004年12月26日)、及び日本の東北地方太平洋沖地震(2011年3月11日)でMw9.1となっている。 東北地方太平洋沖地震は地震の名称で、震災の名称は東日本大震災。 発生した日付から3.11や311とも表記される。
大地震の発生場所は太平洋が多く、アラスカ、インドネシア、カムチャツカ半島などで発生している。
本統計は1900年以降の地震が対象。 地震の発生日はUTC(協定世界時)。 下表は地震の規模(マグニチュード)が大きい順に並べている。
順位 | 名称 | 場所 | マグニチュード(Mw) | 発生日(UTC) |
1 | バルディビア | チリ | 9.5 | 1960年5月22日 |
2 | プリンス・ウィリアム湾 | アラスカ南部 | 9.2 | 1964年3月28日 |
3 | スマトラ島・アンダマン諸島 | スマトラ島北部 | 9.1 | 2004年12月26日 |
3 | 東北地方太平洋沖地震 | 日本・東北地方 | 9.1 | 2011年3月11日 |
5 | カムチャツカ半島東方沖 | ロシア | 9.0 | 1952年11月4日 |
6 | マウレ | チリ | 8.8 | 2010年2月27日 |
6 | エクアドル・コロンビア | エクアドル沖 | 8.8 | 1906年1月31日 |
8 | ラット諸島 | ラット諸島、アリューシャン列島、アラスカ | 8.7 | 1965年2月4日 |
9 | アッサム・チベット | インド | 8.6 | 1950年8月15日 |
9 | - | スマトラ島北部 | 8.6 | 2012年4月11日 |
9 | ニアス島沖 | インドネシア、スマトラ島北部 | 8.6 | 2005年3月28日 |
9 | - | アンドレアノフ諸島、アリューシャン列島、アラスカ | 8.6 | 1957年3月9日 |
9 | ウニマク島、アラスカ | アラスカ南部 | 8.6 | 1946年4月1日 |
14 | - | バンダ海 | 8.5 | 1938年2月1日 |
14 | チリ・アルゼンチン国境 | チリ、アタカマ | 8.5 | 1922年11月11日 |
14 | - | 千島列島 | 8.5 | 1963年10月13日 |
17 | ロシア・カムチャツカ | ロシア・カムチャツカ半島東海岸付近 | 8.4 | 1923年2月3日 |
17 | - | インドネシア、スマトラ島南部 | 8.4 | 2007年9月12日 |
17 | ペルー・アレキパ | ペルー南部海岸付近 | 8.4 | 2001年6月23日 |
17 | 昭和三陸地震 | 日本・三陸 | 8.4 | 1933年3月2日 |
出典:USGS - 20 Largest Earthquakes in the World Since 1900. A list of the 20 largest earthquakes in the world.
地震 | 震災 | 発生日 | 規模(Mj) | 規模(Mw) | 最大震度 |
東北地方太平洋沖地震 | 東日本大震災 | 2011年3月11日 | 8.4 | 9.0 | 7 |
兵庫県南部地震 | 阪神・淡路大震災 | 1995年1月17日 | 7.3 | 6.9 | 7 |
新潟県中越地震 | - | 2004年10月23日 | 6.8 | 6.6 | 7 |
熊本地震 | - | 2016年4月14日 | 6.5 | 6.2 | 7 |
熊本地震 | - | 2016年4月16日 | 7.3 | 7.0 | 7 |
北海道胆振東部地震 | - | 2018年9月6日 | 6.7 | 6.6 | 7 |
能登半島地震 | - | 2024年1月1日 | 7.6 | 7.5 | 7 |
下表は世界における地震の発生回数で、1900年以降の1年間平均値。 M3~M4.9は推定値。 USGSのデータに基づく。
マグニチュード | 発生回数(1年間平均) |
8.0以上 | 1 |
7.0 - 7.9 | 17 |
6.0 - 6.9 | 134 |
5.0 - 5.9 | 1,319 |
4.0 - 4.9 | 13,000 |
3.0 - 3.9 | 130,000 |
マグニチュード | 2021年の発生回数 |
8.0以上 | 3 |
7 – 7.9 | 16 |
6 – 6.9 | 140 |
5 – 5.9 | 2,047 |
発生回数は1年間の平均で、0.2は10年に2回を表す。 2001年~2010年の気象庁の震源データをもとに算出されている。
マグニチュード | 発生回数(1年間平均) |
8.0以上 | 0.2 |
7.0 - 7.9 | 3 |
6.0 - 6.9 | 17 |
5.0 - 5.9 | 140 |
4.0 - 4.9 | 約900 |
3.0 - 3.9 | 約3,800 |