世界都市人口ランキング2025年
2025年11月18日、国連が公表した「World Urbanization Prospects 2025」によると、世界で最も人口が多い都市はインドネシアのジャカルタで、41,914,000人だった。
2位はバングラデシュのダッカで36,585,000人、3位は日本の東京で33,413,000人となっている。
以下、インドのニューデリー、中国の上海と広州など、上位にはアジアの国が多い。
日本の都市は、50位以内に大阪が25位、名古屋が49位に入っている。 東京は過去1位だったこともあるが、現在は3位。
各統計(国連、及び後述のDEMOGRAPHIA、Thomas Brinkhoff)の都市人口は周辺都市も含む。 例えば東京の場合、川崎や横浜なども含む東京圏。 都市人口は、統計を取る団体によって算出する際の定義が異なるため多少数値が異なる。 また、年によって定義が変わる場合もある。
下表は人口上位50位までの都市。 2025年7月1日現在の数値。
| 順位 | 都市名 | 国名・地域名 | 人口 (千人) |
| 1 | ジャカルタ | インドネシア | 41,914 |
| 2 | ダッカ | バングラデシュ | 36,585 |
| 3 | 東京 | 日本 | 33,413 |
| 4 | ニューデリー | インド | 30,222 |
| 5 | 上海 | 中国 | 29,559 |
| 6 | 広州 | 中国 | 27,563 |
| 7 | カイロ | エジプト | 25,566 |
| 8 | マニラ | フィリピン | 24,735 |
| 9 | コルカタ | インド | 22,550 |
| 10 | ソウル | 韓国 | 22,490 |
| 11 | カラチ | パキスタン | 21,423 |
| 12 | ムンバイ | インド | 20,203 |
| 13 | サンパウロ | ブラジル | 18,950 |
| 14 | バンコク | タイ | 18,180 |
| 15 | メキシコシティ | メキシコ | 17,734 |
| 16 | 北京 | 中国 | 17,013 |
| 17 | ラホール | パキスタン | 15,156 |
| 18 | イスタンブール | トルコ | 15,015 |
| 19 | モスクワ | ロシア | 14,525 |
| 20 | ホーチミン市 | ベトナム | 14,053 |
| 21 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 14,018 |
| 22 | ニューヨーク市 | アメリカ | 13,920 |
| 23 | 深圳 | 中国 | 13,878 |
| 24 | ベンガルール | インド | 13,187 |
| 25 | 大阪 | 日本 | 12,964 |
| 26 | ラゴス | ナイジェリア | 12,792 |
| 27 | ロサンゼルス | アメリカ | 12,740 |
| 28 | ルアンダ | アンゴラ | 11,370 |
| 29 | チェンナイ | インド | 11,153 |
| 30 | キンシャサ | コンゴ民主共和国 | 10,944 |
| 31 | ボゴタ | コロンビア | 10,624 |
| 32 | リマ | ペルー | 10,580 |
| 33 | ロンドン | イギリス | 10,416 |
| 34 | ハジプル | インド | 9,942 |
| 35 | リオデジャネイロ | ブラジル | 9,500 |
| 36 | パリ | フランス | 9,382 |
| 37 | ハイデラバード | インド | 9,191 |
| 38 | テヘラン | イラン | 9,175 |
| 39 | 台北 | 台湾 | 9,137 |
| 40 | バンドン | インドネシア | 8,909 |
| 41 | クアラルンプール | マレーシア | 8,444 |
| 42 | ダルエスサラーム | タンザニア | 7,795 |
| 43 | 蘇州 | 中国 | 7,731 |
| 44 | アフマダーバード | インド | 7,632 |
| 45 | 杭州 | 中国 | 7,500 |
| 46 | 武漢 | 中国 | 7,364 |
| 47 | 天津 | 中国 | 7,285 |
| 48 | アレクサンドリア | エジプト | 7,267 |
| 49 | 名古屋 | 日本 | 7,146 |
| 50 | ヨハネスブルグ | 南アフリカ | 7,077 |
出典: 国連, World Urbanization Prospects 2025(世界の都市化)
DEMOGRAPHIA
DEMOGRAPHIA の「World Urban Areas」による都市人口ランキング。
本統計では、1位が中国の広州 - 深圳、2位が中国の上海 - 常州、3位が日本の東京 - 横浜となっている。
下表は人口上位30位までの都市。 2025年8月版の数値。
| 順位 | 都市名 | 国名・地域名 | 人口(人) |
| 1 | 広州 - 深圳 | 中国 | 69,562,000 |
| 2 | 上海 - 常州 | 中国 | 45,115,000 |
| 3 | 東京 - 横浜 | 日本 | 37,325,000 |
| 4 | ジャカルタ | インドネシア | 36,877,000 |
| 5 | デリー | インド | 33,224,000 |
| 6 | ムンバイ | インド | 26,237,000 |
| 7 | マニラ | フィリピン | 25,521,000 |
| 8 | ダッカ | バングラデシュ | 25,305,000 |
| 9 | ソウル - 仁川 | 韓国 | 23,825,000 |
| 10 | カイロ | エジプト | 22,684,000 |
| 11 | 北京 | 中国 | 22,363,000 |
| 12 | サンパウロ | ブラジル | 21,747,000 |
| 13 | カラチ | パキスタン | 21,258,000 |
| 14 | ニューヨーク | アメリカ | 20,892,000 |
| 15 | コルカタ | インド | 20,327,000 |
| 16 | バンコク | タイ | 20,284,000 |
| 17 | メキシコシティ | メキシコ | 18,942,000 |
| 18 | モスクワ | ロシア | 18,509,000 |
| 19 | ベンガルール | インド | 16,216,000 |
| 20 | ホーチミン市 | ベトナム | 16,024,000 |
| 21 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 15,933,000 |
| 22 | ロサンゼルス | アメリカ | 15,582,000 |
| 23 | ラゴス | ナイジェリア | 15,283,000 |
| 24 | ヨハネスブルグ - プレトリア | 南アフリカ | 15,026,000 |
| 25 | 大阪 - 神戸 - 京都 | 日本 | 14,998,000 |
| 26 | イスタンブール | トルコ | 14,749,000 |
| 27 | ラホール | パキスタン | 14,256,000 |
| 28 | テヘラン | イラン | 14,137,000 |
| 29 | キンシャサ | コンゴ民主共和国 | 13,060,000 |
| 30 | リオデジャネイロ | ブラジル | 12,546,000 |
出典: DEMOGRAPHIA、World Urban Areas(世界都市エリア)
Thomas Brinkhoff
Thomas Brinkhoff の「CITY POPULATION」による都市人口ランキング。
本統計では、1位が中国の広州、2位が中国の上海、3位が日本の東京となっている。
下表は人口上位30位までの都市。 2025年1月1日現在の推計値。
| 順位 | 都市名 | 国名・地域名 | 人口(人) |
| 1 | 広州 | 中国 | 72,700,000 |
| 2 | 上海 | 中国 | 41,600,000 |
| 3 | 東京 | 日本 | 41,200,000 |
| 4 | デリー | インド | 35,700,000 |
| 5 | ジャカルタ | インドネシア | 29,500,000 |
| 6 | マニラ | フィリピン | 27,800,000 |
| 7 | ムンバイ | インド | 27,600,000 |
| 8 | メキシコシティ | メキシコ | 25,400,000 |
| 9 | ソウル | 韓国 | 25,200,000 |
| 10 | ダッカ | バングラデシュ | 23,100,000 |
| 11 | カイロ | エジプト | 22,800,000 |
| 12 | サンパウロ | ブラジル | 22,600,000 |
| 13 | バンコク | タイ | 21,800,000 |
| 13 | ニューヨーク | アメリカ | 21,800,000 |
| 15 | 北京 | 中国 | 21,500,000 |
| 16 | ラゴス | ナイジェリア | 21,300,000 |
| 17 | カラチ | パキスタン | 21,000,000 |
| 18 | モスクワ | ロシア | 18,800,000 |
| 19 | 成都 | 中国 | 18,100,000 |
| 20 | コルカタ | インド | 17,900,000 |
| 21 | 大阪 | 日本 | 17,700,000 |
| 22 | ロサンゼルス | アメリカ | 17,100,000 |
| 23 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 16,800,000 |
| 23 | テヘラン | イラン | 16,800,000 |
| 25 | キンシャサ | コンゴ民主共和国 | 16,300,000 |
| 26 | イスタンブール | トルコ | 16,000,000 |
| 27 | 廈門 | 中国 | 15,400,000 |
| 28 | ロンドン | イギリス | 15,100,000 |
| 29 | ヨハネスブルグ | 南アフリカ | 14,800,000 |
| 30 | ベンガルール | インド | 14,700,000 |
出典: Thomas Brinkhoff、CITY POPULATION(都市人口)