はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket

UNCTAD B2C E-commerce Index 2014(電子商取引指数)

更新:

2015年3月24日、国連貿易開発会議(UNCTAD)は「UNCTAD B2C E-commerce Index 2014」を発表した。

UNCTAD B2C E-commerce Index 2014

UNCTAD B2C E-commerce Index(B2C電子商取引指数)はインターネット通販市場の潜在力を示す指数。
このランキングによると、1位はルクセンブルクで、指数91.7。
以下、ノルウェー、フィンランド、カナダ、スウェーデンと続く。
日本は指数83.6の12位で、上位の国と比べてインターネット使用率が低かった。
アジアでは韓国が指数84.3で1位、全体では8位。
アメリカは指数82.0で15位と、日本や韓国より順位が低い。

本指数は宅配普及率、クレジットカード所有率(15歳以上)、インターネット使用率、100万人当たりのセキュアサーバー数から算出されている。
調査対象は130の国と地域。

順位 国・地域 UNCTAD
電子商取引指数
宅配普及率
(2012 or latest, %)
クレジットカード所有率
(15歳以上, 2011, %)
インターネット使用率
(2013 or latest, %)
100万人当たりのセキュアサーバー数
(normalized, 2013)
1 ルクセンブルク 91.7 100 72.4 95.0 99.3
2 ノルウェー 88.3 100 60.0 96.0 97.4
3 フィンランド 88.1 100 63.9 92.0 96.5
4 カナダ 87.1 100 72.3 83.0 93.3
5 スウェーデン 86.0 100 53.5 95.0 95.9
6 オーストラリア 85.5 100 64.2 83.0 94.8
7 デンマーク 84.7 100 44.9 95.0 99.0
8 韓国 84.3 100 56.4 82.1 98.6
9 イギリス 84.2 100 51.6 91.0 94.4
10 イスラエル 83.9 100 79.7 73.4 82.4
11 オランダ 83.8 100 41.4 94.0 100.0
12 日本 83.6 100 64.4 79.5 90.5
13 ニュージーランド 83.3 97 59.2 83.0 93.8
14 スイス 83.1 99 56.0 78.0 99.4
15 アメリカ 82.0 93 61.9 78.0 95.1
16 ベルギー 82.0 100 54.3 83.0 90.5
17 アイルランド 81.5 100 55.6 80.0 90.3
18 香港 80.4 100 58.1 74.2 89.2
19 マルタ 79.8 100 52.9 70.0 96.1
20 ドイツ 78.8 100 35.7 86.0 93.5
21 オーストリア 78.4 99 38.9 82.0 93.6
22 フランス 77.2 100 37.5 84.0 87.2
23 スロベニア 75.2 100 38.6 74.0 88.1
24 エストニア 75.0 97 30.2 82.0 90.7
25 キプロス 74.8 98 45.9 66.0 89.1
26 シンガポール 74.6 100 37.3 72.0 89.0
27 スペイン 74.3 99 41.9 74.0 82.4
28 チェコ 72.7 100 26.5 76.0 88.4
29 スロバキア 70.6 99 20.3 81.0 82.2
30 ラトビア 69.6 100 19.9 76.0 82.5
31 ポルトガル 68.8 100 29.6 65.0 80.7
32 イタリア 67.9 100 30.5 61.0 80.1
33 ハンガリー 67.7 100 15.0 74.0 81.8
34 バーレーン 67.4 100 19.3 73.0 77.2
35 ポーランド 66.5 100 17.7 65.0 83.5
36 リトアニア 66.1 100 13.4 69.0 82.0
37 クロアチア 65.4 79 34.8 68.0 79.7
38 トルコ 64.2 97 45.1 46.0 68.9
39 チリ 63.0 94 22.8 61.4 73.9
40 ウルグアイ 62.5 93 27.1 58.0 72.1
41 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 62.2 100 16.5 63.2 69.1
42 ギリシャ 62.1 93 17.5 61.0 76.9
43 トリニダード・トバゴ 60.4 93 15.3 59.5 73.8
44 セルビア 60.1 99 22.6 53.5 65.9
45 マレーシア 59.9 93 11.9 63.6 71.1
46 ルーマニア 59.5 100 11.7 55.0 71.4
47 ブラジル 59.5 81 29.2 58.0 69.9
48 アルゼンチン 59.1 93 21.9 54.1 67.6
49 ブルガリア 58.5 90 10.4 56.0 77.4
50 ロシア 58.0 100 9.7 53.3 69.0
51 レバノン 57.7 100 11.4 52.0 67.6
52 コスタリカ 57.6 98 12.2 47.5 72.5
53 ボスニア・ヘルツェゴビナ 57.5 90 11.7 65.4 62.9
54 モーリシャス 57.0 100 14.1 37.6 76.3
55 アルバニア 56.4 100 10.6 54.7 60.7
56 グルジア 55.0 98 8.8 49.0 64.3
57 ドミニカ共和国 54.5 99 12.2 45.0 61.5
58 ウクライナ 53.7 98 19.3 33.7 63.7
59 アルメニア 53.1 90 2.3 53.0 67.1
60 メキシコ 52.8 91 13.0 43.5 63.7
61 ベラルーシ 52.7 100 7.8 39.6 63.5
62 モルドバ 51.7 98 2.4 43.4 63.1
63 ベネズエラ 51.0 93 10.4 44.1 56.6
64 カザフスタン 50.8 86 8.6 53.3 55.3
65 中国 50.1 100 8.2 44.1 48.1
66 アラブ首長国連邦 48.7 0 30.0 85.0 79.8
67 南アフリカ 48.5 81 7.8 32.0 73.2
68 エジプト 47.9 99 1.4 44.1 47.2
69 イラン 47.3 100 23.9 26.0 39.1
70 タイ 47.2 95 4.5 28.9 60.6
71 コロンビア 46.9 60 10.2 51.7 65.6
72 エルサルバドル 46.7 95 5.3 25.5 60.9
73 カタール 45.0 0 32.3 69.3 78.3
74 チュニジア 44.6 93 4.3 21.0 60.1
75 モロッコ 44.3 72 4.5 53.0 47.6
76 エクアドル 44.1 68 10.2 35.1 63.0
77 グアテマラ 44.0 95 6.9 16.0 58.1
78 ウズベキスタン 43.8 100 3.4 36.5 35.3
79 スリランカ 43.7 98 3.5 18.3 54.9
80 ジャマイカ 42.8 50 6.9 46.5 67.9
81 オマーン 42.3 5 26.6 67.0 70.6
82 ペルー 41.5 56 10.0 38.2 61.9
83 インド 40.6 100 1.8 12.6 48.2
84 パナマ 38.6 25 10.7 45.2 73.5
85 ホンジュラス 38.4 75 5.3 18.1 55.1
86 パキスタン 36.2 95 0.7 10.0 39.2
87 シリア 35.7 85 2.8 24.3 30.6
88 インドネシア 34.9 75 0.5 15.4 48.6
89 シエラレオネ 33.5 95 2.2 1.3 35.6
90 ベトナム 31.2 30 1.2 39.5 54.2
91 タジキスタン 31.1 70 1.2 14.5 38.8
92 カンボジア 30.8 75 0.1 4.9 43.0
93 ザンビア 30.6 60 3.7 13.5 45.4
94 ネパール 30.2 65 0.6 11.2 44.2
95 ヨルダン 29.6 10 3.5 41.0 63.8
96 マダガスカル 28.9 80 0.0 2.1 33.7
97 ジンバブエ 28.8 45 6.5 17.1 46.5
98 ニカラグア 28.6 44 2.5 13.5 54.4
99 ボリビア 28.1 19 4.1 34.2 54.9
100 マリ 27.6 70 0.6 2.2 37.6
101 ナイジェリア 27.5 35 0.8 32.9 41.4
102 アフガニスタン 27.1 65 0.8 5.5 37.0
103 モンゴル 25.1 20 1.9 16.4 62.2
104 イラク 25.1 65 1.7 7.1 26.6
105 アンゴラ 23.9 15 15.5 16.9 48.1
106 ラオス 22.6 39 3.1 10.8 37.4
107 ハイチ 22.3 40 1.8 9.8 37.7
108 スワジランド 22.2 0 13.3 20.8 54.8
109 ガーナ 21.1 20 2.2 17.1 45.0
110 モザンビーク 21.1 35 3.5 4.9 40.9
111 ボツワナ 19.6 0 10.7 11.5 56.1
112 セネガル 17.1 5 0.8 19.2 43.5
113 ガボン 16.7 0 2.7 8.6 55.4
114 ケニア 15.6 0 6.1 6.3 49.8
115 ルワンダ 13.9 0 2.8 8.0 44.8
116 ウガンダ 13.7 0 1.6 14.7 38.5
117 コモロ 13.0 5 1.5 6.0 39.7
118 トーゴ 12.9 0 1.0 4.0 46.3
119 ベナン 12.5 8 0.5 3.8 37.7
120 リベリア 12.0 5 2.7 3.8 36.6
121 スーダン 11.9 15 0.6 21.0 11.2
122 タンザニア 11.4 0 3.7 4.0 37.8
123 マラウイ 10.8 1 1.4 4.4 36.5
124 レソト 10.1 2 2.5 4.6 31.3
125 ブルキナファソ 10.1 0 0.8 3.7 35.7
126 コンゴ民主共和国 8.0 0 1.6 1.7 28.5
127 ブルンジ 7.7 2 0.6 1.2 27.5
128 ニジェール 7.4 5 0.4 1.4 22.9
129 中央アフリカ 7.1 0 0.6 3.0 25.0
130 ギニア 6.4 5 1.3 1.5 17.7
(UNCTAD, Information Economy Report 2015: Unlocking the Potential of E-commerce for Developing Countries

はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket