イギリスの教育誌タイムズ・ハイアー・エデュケーション(Times Higher Education, 略:THE)が発表した世界各国の大学ランキング。
2022年10月12日、イギリスのタイムズ・ハイアー・エデュケーションが発表した2023版の世界大学ランキング(World University Rankings)によると、1位はイギリスのオックスフォード大学だった。 総合スコアは96.4点で、7年連続のトップとなった。
2位はアメリカのハーバード大学、3位はイギリスのケンブリッジ大学。 上位は例年通り英米の名門大学が占める。
アジア地域で1位は中国の清華大学で、全体で16位。 そのすぐ後に中国の北京大学がランクインしている。 過去にアジアで1位だったシンガポール国立大学は19位となっている。
日本で1位は東京大学で、全体では39位、総合スコアは75.9点だった。 50位以内にランクインした日本の大学は東京大学のみ。 日本で2位は京都大学で、全体では68位となっている。
本ランキングは104の国と地域、1799大学が対象。 教育(Teaching)、研究(Research)、論文の引用(Citations)、産業収入(Industry Income)、国際性(International Outlook)などの項目を評価して総合スコアを算出し、順位を付けている。 200位未満の順位やスコアは大まかな範囲で記されているか、空白となっている。
下表はランキングトップ50。 総合スコアが高い順に並んでいる。
順位 | 大学名 | 国名・地域名 | 総合スコア | 教育 | 研究 | 引用 | 産業収入 | 国際性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オックスフォード大学 | イギリス | 96.4 | 92.3 | 99.7 | 99.0 | 74.9 | 96.2 |
2 | ハーバード大学 | アメリカ | 95.2 | 94.8 | 99.0 | 99.3 | 49.5 | 80.5 |
3 | ケンブリッジ大学 | イギリス | 94.8 | 90.9 | 99.5 | 97.0 | 54.2 | 95.8 |
3 | スタンフォード大学 | アメリカ | 94.8 | 94.2 | 96.7 | 99.8 | 65.0 | 79.8 |
5 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ | 94.2 | 90.7 | 93.6 | 99.8 | 90.9 | 89.3 |
6 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ | 94.1 | 90.9 | 97.0 | 97.3 | 89.8 | 83.6 |
7 | プリンストン大学 | アメリカ | 92.4 | 87.6 | 95.9 | 99.1 | 66.0 | 80.3 |
8 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ | 92.1 | 86.4 | 95.8 | 99.0 | 76.8 | 78.4 |
9 | イェール大学 | アメリカ | 91.4 | 92.6 | 92.7 | 97.0 | 55.0 | 70.9 |
10 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス | 90.4 | 82.8 | 90.8 | 98.3 | 59.8 | 97.5 |
11 | コロンビア大学 | アメリカ | 89.4 | 89.4 | 87.7 | 97.1 | 44.8 | 79.9 |
11 | チューリッヒ工科大学 | スイス | 89.4 | 82.6 | 95.4 | 90.7 | 59.1 | 97.7 |
13 | シカゴ大学 | アメリカ | 88.9 | 86.5 | 88.8 | 97.7 | 56.2 | 74.2 |
14 | ペンシルベニア大学 | アメリカ | 88.8 | 86.0 | 88.8 | 97.0 | 75.8 | 71.5 |
15 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ | 88.3 | 79.4 | 91.5 | 97.0 | 89.5 | 75.3 |
16 | 清華大学 | 中国 | 88.2 | 90.1 | 97.4 | 88.0 | 100.0 | 40.3 |
17 | 北京大学 | 中国 | 88.1 | 92.5 | 96.7 | 80.4 | 91.8 | 65.0 |
18 | トロント大学 | カナダ | 87.4 | 77.3 | 93.3 | 92.8 | 65.5 | 89.7 |
19 | シンガポール国立大学 | シンガポール | 87.1 | 76.4 | 93.0 | 90.2 | 87.0 | 94.0 |
20 | コーネル大学 | アメリカ | 85.9 | 80.2 | 86.1 | 97.3 | 40.4 | 76.9 |
21 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ | 85.8 | 80.4 | 88.9 | 95.4 | 58.8 | 65.0 |
22 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | イギリス | 85.7 | 74.5 | 85.4 | 97.9 | 44.5 | 96.7 |
23 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ | 82.9 | 79.3 | 84.6 | 93.6 | 48.7 | 59.2 |
24 | ニューヨーク大学 | アメリカ | 82.7 | 74.2 | 84.0 | 95.0 | 44.6 | 74.7 |
25 | デューク大学 | アメリカ | 82.6 | 78.1 | 76.2 | 95.7 | 99.6 | 68.0 |
26 | ノースウェスタン大学 | アメリカ | 82.1 | 71.7 | 80.7 | 97.5 | 85.0 | 67.0 |
26 | ワシントン大学 | アメリカ | 82.1 | 71.6 | 82.8 | 98.9 | 53.9 | 63.0 |
28 | カーネギーメロン大学 | アメリカ | 81.1 | 65.4 | 81.8 | 98.7 | 55.2 | 80.1 |
29 | エディンバラ大学 | イギリス | 79.8 | 66.9 | 74.5 | 97.1 | 40.9 | 95.6 |
30 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ | 79.3 | 69.8 | 82.2 | 84.5 | 100.0 | 77.7 |
31 | 香港大学 | 香港 | 78.5 | 65.6 | 74.1 | 92.4 | 60.6 | 98.7 |
32 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | アメリカ | 78.1 | 60.2 | 77.2 | 98.2 | 93.0 | 67.8 |
33 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ | 77.7 | 67.3 | 78.3 | 87.4 | 100.0 | 70.5 |
34 | メルボルン大学 | オーストラリア | 77.6 | 67.1 | 75.9 | 85.8 | 78.1 | 93.6 |
35 | キングス・カレッジ・ロンドン | イギリス | 77.1 | 58.0 | 72.9 | 98.2 | 45.6 | 96.1 |
36 | 南洋理工大学 | シンガポール | 77.0 | 60.9 | 77.9 | 87.2 | 84.5 | 94.5 |
37 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス | イギリス | 76.5 | 59.2 | 74.3 | 95.1 | 37.8 | 92.8 |
38 | ジョージア工科大学 | アメリカ | 76.0 | 60.2 | 75.9 | 91.4 | 64.9 | 81.2 |
39 | 東京大学 | 日本 | 75.9 | 88.1 | 91.4 | 55.5 | 86.7 | 43.3 |
40 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ | 75.7 | 62.9 | 73.1 | 88.8 | 47.9 | 94.8 |
41 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス | 75.4 | 65.6 | 70.7 | 84.5 | 71.7 | 98.0 |
42 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー | 74.6 | 59.7 | 74.9 | 86.7 | 99.2 | 76.8 |
43 | ハイデルベルク大学 | ドイツ | 74.1 | 67.2 | 61.5 | 96.0 | 55.7 | 71.2 |
44 | モナシュ大学 | オーストラリア | 73.6 | 56.9 | 68.7 | 90.4 | 78.4 | 91.0 |
45 | 香港中文大学 | 香港 | 73.2 | 59.1 | 61.1 | 95.7 | 60.9 | 92.5 |
46 | マギル大学 | カナダ | 73.0 | 62.0 | 72.4 | 82.5 | 43.5 | 91.0 |
47 | PSL研究大学 | フランス | 72.9 | 68.2 | 73.5 | 75.5 | 78.8 | 76.3 |
48 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | アメリカ | 72.7 | 67.1 | 78.9 | 78.1 | 50.1 | 56.2 |
49 | カロリンスカ研究所(医科大学) | スウェーデン | 72.4 | 51.1 | 68.8 | 94.0 | 66.4 | 87.3 |
50 | テキサス大学オースティン校 | アメリカ | 72.3 | 66.2 | 73.1 | 87.5 | 51.3 | 40.1 |
公開されているランキングに入っている日本の大学のうち、1201–1500位まで74大学を下表に記した。 100位以内にランクインしたのは東京大学と京都大学のみ。 その他は200位以下。 基本的に医科大学や医学部がある大学、理系の大学が多い。 世界のトップと比べると国際性や論文の引用のスコア(評価)が低い傾向がある。
順位 | 大学名 | 総合スコア | 教育 | 研究 | 引用 | 産業収入 | 国際性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 東京大学 | 75.9 | 88.1 | 91.4 | 55.5 | 86.7 | 43.3 |
68 | 京都大学 | 68.0 | 77.5 | 79.1 | 52.3 | 88.6 | 40.5 |
201–250 | 東北大学 | 51.2–54.3 | 59.1 | 62.3 | 36.8 | 94.5 | 51.1 |
251–300 | 大阪大学 | 48.9–51.1 | 54.3 | 60.9 | 31.8 | 96.4 | 42.2 |
301–350 | 名古屋大学 | 47.0–48.7 | 48.4 | 54.1 | 39.7 | 99.2 | 35.8 |
301–350 | 東京工業大学 | 47.0–48.7 | 49.7 | 58.2 | 31.0 | 80.0 | 50.0 |
501–600 | 北海道大学 | 39.3–42.0 | 43.1 | 40.8 | 32.2 | 65.4 | 44.0 |
501–600 | 九州大学 | 39.3–42.0 | 46.0 | 42.5 | 34.8 | 71.0 | 43.6 |
501–600 | 東京医科歯科大学 | 39.3–42.0 | 45.1 | 29.7 | 44.0 | 74.5 | 31.7 |
501–600 | 筑波大学 | 39.3–42.0 | 43.9 | 37.8 | 38.5 | 43.7 | 43.0 |
601–800 | 関西医科大学 | 34.0–39.2 | 27.6 | 8.5 | 82.6 | 38.1 | 18.2 |
601–800 | 産業医科大学 | 34.0–39.2 | 27.1 | 10.8 | 78.6 | 42.1 | 20.3 |
601–800 | 横浜市立大学 | 34.0–39.2 | 26.4 | 10.2 | 82.8 | 47.6 | 25.2 |
801–1000 | 会津大学 | 29.8–33.9 | 21.9 | 13.0 | 50.8 | 40.0 | 74.6 |
801–1000 | 藤田保健衛生大学 | 29.8–33.9 | 25.1 | 11.7 | 64.0 | 40.2 | 20.5 |
801–1000 | 広島大学 | 29.8–33.9 | 32.5 | 23.5 | 29.7 | 49.6 | 38.6 |
801–1000 | 順天堂大学 | 29.8–33.9 | 33.5 | 18.6 | 47.3 | 52.9 | 22.8 |
801–1000 | 慶應義塾大学 | 29.8–33.9 | 31.8 | 24.7 | 44.3 | 44.9 | 33.7 |
801–1000 | 近畿大学 | 29.8–33.9 | 19.7 | 11.0 | 59.8 | 41.3 | 27.6 |
801–1000 | 神戸大学 | 29.8–33.9 | 33.3 | 25.2 | 38.5 | 46.7 | 33.1 |
801–1000 | 久留米大学 | 29.8–33.9 | 23.0 | 11.0 | 60.5 | 39.4 | 23.8 |
801–1000 | 日本医科大学 | 29.8–33.9 | 26.8 | 9.5 | 64.4 | 37.3 | 18.4 |
1001–1200 | 千葉大学 | 24.4–29.7 | 26.5 | 18.3 | 32.8 | 41.4 | 28.7 |
1001–1200 | 浜松医科大学 | 24.4–29.7 | 28.6 | 18.3 | 30.2 | 41.4 | 21.0 |
1001–1200 | 兵庫医科大学 | 24.4–29.7 | 30.5 | 12.0 | 35.5 | 40.7 | 16.2 |
1001–1200 | 東京慈恵会医科大学 | 24.4–29.7 | 28.5 | 9.2 | 52.5 | 40.0 | 17.4 |
1001–1200 | 金沢大学 | 24.4–29.7 | 27.2 | 17.0 | 25.8 | 44.3 | 29.8 |
1001–1200 | 熊本大学 | 24.4–29.7 | 24.6 | 18.9 | 30.4 | 48.2 | 32.0 |
1001–1200 | 京都府立医科大学 | 24.4–29.7 | 30.1 | 15.9 | 41.1 | 45.4 | 17.7 |
1001–1200 | 新潟大学 | 24.4–29.7 | 25.3 | 13.5 | 48.8 | 42.1 | 25.3 |
1001–1200 | 岡山大学 | 24.4–29.7 | 27.6 | 20.3 | 22.4 | 57.6 | 33.6 |
1001–1200 | 立教大学 | 24.4–29.7 | 16.5 | 8.7 | 41.0 | 37.4 | 49.2 |
1001–1200 | 聖マリアンナ医科大学 | 24.4–29.7 | 26.7 | 8.6 | 39.4 | 37.1 | 17.6 |
1001–1200 | 東京医科大学 | 24.4–29.7 | 28.2 | 11.5 | 39.8 | 44.5 | 19.0 |
1001–1200 | 東京都立大学 | 24.4–29.7 | 24.5 | 14.6 | 34.1 | 39.9 | 30.0 |
1001–1200 | 豊田工業大学 | 24.4–29.7 | 23.5 | 17.5 | 30.4 | 59.9 | 26.0 |
1001–1200 | 早稲田大学 | 24.4–29.7 | 29.3 | 23.8 | 27.6 | 41.1 | 47.0 |
1201–1500 | 愛知医科大学 | 18.4–24.3 | 26.5 | 12.4 | 31.6 | 41.1 | 18.7 |
1201–1500 | 愛媛大学 | 18.4–24.3 | 20.7 | 15.3 | 21.7 | 44.0 | 27.1 |
1201–1500 | 電気通信大学 | 18.4–24.3 | 19.9 | 21.1 | 10.5 | 44.3 | 32.6 |
1201–1500 | 岐阜大学 | 18.4–24.3 | 25.7 | 13.0 | 17.2 | 42.1 | 26.1 |
1201–1500 | 群馬大学 | 18.4–24.3 | 24.2 | 13.0 | 17.1 | 40.7 | 23.5 |
1201–1500 | 法政大学 | 18.4–24.3 | 16.7 | 10.0 | 27.8 | 38.3 | 31.8 |
1201–1500 | 香川大学 | 18.4–24.3 | 20.3 | 12.2 | 20.8 | 42.3 | 28.9 |
1201–1500 | 金沢医科大学 | 18.4–24.3 | 25.7 | 8.9 | 18.8 | 37.9 | 19.5 |
1201–1500 | 北里大学 | 18.4–24.3 | 23.9 | 10.1 | 20.3 | 41.3 | 17.9 |
1201–1500 | 高知工科大学 | 18.4–24.3 | 25.2 | 14.3 | 10.1 | 42.0 | 33.7 |
1201–1500 | 九州工業大学 | 18.4–24.3 | 20.2 | 14.1 | 25.1 | 53.5 | 36.2 |
1201–1500 | 三重大学 | 18.4–24.3 | 22.4 | 12.7 | 19.0 | 44.9 | 23.8 |
1201–1500 | 長岡技術科学大学 | 18.4–24.3 | 25.0 | 15.7 | 9.1 | 47.3 | 36.5 |
1201–1500 | 長崎大学 | 18.4–24.3 | 24.2 | 13.0 | 22.1 | 43.9 | 36.1 |
1201–1500 | 名古屋市立大学 | 18.4–24.3 | 24.5 | 15.8 | 24.1 | 51.2 | 21.7 |
1201–1500 | 大阪公立大学 | 18.4–24.3 | 23.7 | 17.0 | 17.8 | 47.3 | 24.2 |
1201–1500 | 立命館大学 | 18.4–24.3 | 18.9 | 13.0 | 16.9 | 39.3 | 40.1 |
1201–1500 | 琉球大学 | 18.4–24.3 | 20.7 | 12.6 | 16.9 | 45.4 | 33.2 |
1201–1500 | 佐賀大学 | 18.4–24.3 | 22.4 | 12.7 | 17.3 | 49.1 | 23.6 |
1201–1500 | 埼玉医科大学 | 18.4–24.3 | 23.7 | 9.0 | 38.7 | 40.3 | 16.2 |
1201–1500 | 札幌医科大学 | 18.4–24.3 | 25.4 | 11.3 | 25.5 | 41.0 | 15.9 |
1201–1500 | 芝浦工業大学 | 18.4–24.3 | 19.1 | 17.4 | 11.8 | 42.6 | 38.8 |
1201–1500 | 滋賀医科大学 | 18.4–24.3 | 27.3 | 11.3 | 29.4 | 44.8 | 21.6 |
1201–1500 | 信州大学 | 18.4–24.3 | 21.5 | 14.9 | 24.3 | 42.4 | 27.1 |
1201–1500 | 昭和大学 | 18.4–24.3 | 29.5 | 9.0 | 30.5 | 39.0 | 17.7 |
1201–1500 | 帝京大学 | 18.4–24.3 | 15.7 | 11.1 | 44.9 | 38.7 | 22.7 |
1201–1500 | 東邦大学 | 18.4–24.3 | 21.0 | 15.0 | 22.4 | 41.9 | 19.3 |
1201–1500 | 東海大学 | 18.4–24.3 | 16.7 | 11.0 | 26.2 | 37.0 | 26.4 |
1201–1500 | 徳島大学 | 18.4–24.3 | 23.7 | 22.8 | 12.4 | 62.0 | 24.4 |
1201–1500 | 東京農工大学 | 18.4–24.3 | 27.6 | 25.2 | 12.0 | 53.0 | 31.2 |
1201–1500 | 東京海洋大学 | 18.4–24.3 | 24.6 | 15.1 | 14.3 | 48.2 | 36.8 |
1201–1500 | 東京理科大学 | 18.4–24.3 | 22.3 | 24.4 | 11.3 | 47.2 | 24.5 |
1201–1500 | 富山大学 | 18.4–24.3 | 22.2 | 15.0 | 25.4 | 47.6 | 29.3 |
1201–1500 | 豊橋技術科学大学 | 18.4–24.3 | 22.6 | 21.3 | 11.7 | 56.6 | 36.8 |
1201–1500 | 山形大学 | 18.4–24.3 | 22.3 | 13.4 | 27.4 | 53.5 | 26.8 |
1201–1500 | 山梨大学 | 18.4–24.3 | 24.6 | 12.3 | 23.0 | 39.4 | 24.3 |
1201–1500 | 横浜国立大学 | 18.4–24.3 | 21.7 | 20.4 | 11.5 | 52.7 | 30.8 |
出典:World University Rankings 2023, Times Higher Education (THE).