はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket

世界大学ランキング・順位・THE(2025年版)

更新:

2024年10月9日、イギリスの教育誌「タイムズ・ハイアー・エデュケーション」(Times Higher Education, 略称 THE)が発表した2025年版の「World University Rankings」によると、最も評価が高かった大学はイギリスのオックスフォード大学で、総合スコアは98.5だった。 オックスフォード大学は、9年連続トップを維持した。

2位はアメリカのマサチューセッツ工科大学、3位はアメリカのハーバード大学。 上位は例年、英米の名門大学が占める。

日本で1位は東京大学で、世界全体では28位。 総合スコアは83.3。 前年から1つ順位を上げた。 50位以内にランクインした日本の大学は東京大学のみとなっている。

アジア地域で1位は中国の清華大学で、世界全体では12位。 その他、北京大学が13位、シンガポール国立大学が17位となっている。

本ランキングは、各大学について、教育(Teaching)、研究環境(Research Environment)、研究の質(Research Quality)、産業(Industry)、国際性(International Outlook)などの項目を評価して総合スコアを算出し、順位を付けている。 今回は、115の国と地域、2,092校が対象。

下表は世界大学ランキングのトップ50。 総合スコアが高い順に並べている。

順位 大学名 国・地域名 総合スコア 教育 研究環境 研究の質 産業 国際性
1 オックスフォード大学 イギリス 98.5 96.8 100.0 98.8 99.6 97.3
2 マサチューセッツ工科大学 アメリカ 98.1 99.2 96.0 99.7 100.0 93.8
3 ハーバード大学 アメリカ 97.7 97.3 99.9 99.3 85.7 90.1
4 プリンストン大学 アメリカ 97.5 98.3 98.0 98.9 96.9 87.4
5 ケンブリッジ大学 イギリス 97.4 95.9 99.9 97.6 88.4 97.1
6 スタンフォード大学 アメリカ 97.2 97.5 97.3 99.6 100.0 85.1
7 カリフォルニア工科大学 アメリカ 96.3 95.2 97.5 97.3 100.0 89.7
8 カリフォルニア大学バークレー校 アメリカ 94.5 87.2 98.9 99.0 99.5 86.4
9 インペリアル・カレッジ・ロンドン イギリス 94.4 89.3 94.9 98.5 90.8 98.3
10 イェール大学 アメリカ 94.1 93.7 95.0 97.8 86.5 82.3
11 チューリッヒ工科大学 スイス 93.0 87.3 97.2 95.1 84.0 95.3
12 清華大学 中国 92.5 95.4 98.4 93.5 100.0 49.8
13 北京大学 中国 92.0 94.9 97.7 88.2 99.9 70.1
14 シカゴ大学 アメリカ 90.9 88.4 90.0 97.4 86.2 81.1
14 ペンシルベニア大学 アメリカ 90.9 87.1 90.7 96.9 98.3 79.3
16 ジョンズ・ホプキンス大学 アメリカ 90.7 83.7 91.3 97.3 100.0 83.6
17 シンガポール国立大学 シンガポール 89.9 78.4 93.6 95.7 100.0 91.9
18 コロンビア大学 アメリカ 89.8 86.4 88.8 96.9 75.9 85.4
18 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 アメリカ 89.8 84.9 92.1 96.6 89.0 73.4
20 コーネル大学 アメリカ 89.2 83.2 91.1 96.8 69.5 85.5
21 トロント大学 カナダ 88.3 76.2 93.5 93.4 94.9 91.8
22 ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) イギリス 87.7 77.6 86.2 98.4 74.9 97.7
22 ミシガン大学アナーバー校 アメリカ 87.7 84.3 88.8 95.4 82.5 68.2
24 カーネギーメロン大学 アメリカ 85.7 73.1 85.1 99.0 85.4 84.2
25 ワシントン大学 アメリカ 83.8 74.6 81.3 98.0 84.7 72.1
26 ミュンヘン工科大学 ドイツ 83.5 70.4 86.0 91.7 100.0 83.1
27 デューク大学 アメリカ 83.4 77.7 75.6 96.2 100.0 75.5
28 東京大学 日本 83.3 94.1 94.2 68.3 100.0 50.4
29 エディンバラ大学 イギリス 82.5 72.2 77.1 95.7 72.2 96.6
30 南洋理工大学 シンガポール 81.8 65.8 79.3 94.5 99.9 94.1
31 ノースウェスタン大学 アメリカ 81.4 71.8 75.8 97.8 92.3 69.4
32 スイス連邦工科大学ローザンヌ校 スイス 80.4 73.6 72.4 88.5 100.0 95.3
33 ニューヨーク大学 アメリカ 80.3 72.0 76.8 94.3 71.7 75.3
34 カリフォルニア大学サンディエゴ校 アメリカ 79.9 64.9 75.8 97.4 100.0 73.9
35 香港大学 香港 79.6 65.0 70.5 96.1 96.3 97.4
36 復旦大学 中国 78.8 78.2 76.2 85.4 99.4 53.8
36 キングス・カレッジ・ロンドン イギリス 78.8 60.1 74.3 97.2 76.2 97.2
38 ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン ドイツ 78.7 65.2 76.5 91.7 100.0 76.4
39 メルボルン大学 オーストラリア 78.4 64.2 75.3 89.1 99.3 92.3
40 ジョージア工科大学 アメリカ 78.3 60.0 77.7 92.9 99.2 83.4
41 ブリティッシュコロンビア大学 カナダ 77.8 62.3 76.7 89.7 79.8 94.3
42 PSL研究大学 フランス 77.7 74.4 72.8 82.0 99.4 80.4
43 ルーヴェン・カトリック大学 ベルギー 77.0 59.5 74.9 92.4 100.0 80.6
44 香港中文大学 香港 76.8 60.8 64.3 97.8 94.2 94.6
45 マギル大学 カナダ 76.7 66.2 70.9 88.6 78.0 91.6
46 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 アメリカ 76.5 66.4 81.0 84.1 86.7 63.2
47 ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク ドイツ 76.2 65.6 63.4 95.2 99.3 78.5
47 浙江大学 中国 76.2 70.6 76.6 81.8 100.0 61.3
49 カロリンスカ研究所(医科大学) スウェーデン 76.1 59.9 67.1 96.1 95.9 83.8
50 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス イギリス 75.9 60.0 72.0 94.7 45.1 94.2

日本の大学

上述のとおり日本でトップは東京大学で、世界全体では28位。

以下順に、京都大学が55位、東北大学が120位、大阪大学が162位、東京工業大学が195位と続く。 100位以内に入ったのは東京大学と京都大学のみ。 順位は世界全体の順位。

東京工業大学と東京医科歯科大学は統合されて東京科学大学(Institute of Science Tokyo)になったが、本ランキングは統合前なので別々に掲載されている。

ランキングを見ると基本的に医科大学や医学部がある大学、理系の大学が多い。 世界のトップと比べると国際性や研究の質の評価(スコア)が低い傾向がある。

下表は、世界大学ランキングに掲載された日本の大学のうち、1201–1500位以内に入った大学。 62校ある。 200位以降の順位やスコアは大まかな範囲で記されているか、空白となっている。 順位は世界順位。

順位 大学名 総合スコア 教育 研究環境 研究の質 産業 国際性
28 東京大学 83.3 94.1 94.2 68.3 100.0 50.4
55 京都大学 75.2 86.3 85.1 58.7 100.0 45.8
120 東北大学 65.0 69.0 69.6 53.1 100.0 59.9
162 大阪大学 61.0 63.5 65.4 51.8 100.0 50.7
195 東京工業大学 59.1 61.1 63.9 47.5 100.0 57.6
201–250 名古屋大学 55.8–58.6 55.0 55.9 54.9 99.7 42.9
301–350 九州大学 51.1–53.6 53.8 47.6 53.3 98.5 49.2
351–400 北海道大学 49.4–51.0 52.6 44.7 47.8 95.9 47.4
351–400 筑波大学 49.4–51.0 50.5 43.8 49.6 77.1 50.6
401–500 東京医科歯科大学 46.0–49.2 46.4 34.2 55.5 96.9 37.8
601–800 広島大学 38.2–43.2 39.1 30.4 46.4 76.2 51.9
601–800 順天堂大学 38.2–43.2 37.7 17.4 68.6 83.0 25.4
601–800 慶應義塾大学 38.2–43.2 37.0 27.5 48.4 75.0 40.5
601–800 神戸大学 38.2–43.2 39.4 27.3 45.5 86.2 39.2
601–800 会津大学 38.2–43.2 29.8 13.4 68.1 57.0 82.8
801–1000 岡山大学 34.5–38.1 35.7 22.7 38.5 87.2 37.7
801–1000 東京医科大学 34.5–38.1 35.3 17.0 53.1 69.5 21.2
801–1000 和歌山県立医科大学 34.5–38.1 34.7 12.9 58.1 61.8 19.8
801–1000 早稲田大学 34.5–38.1 33.8 27.1 42.7 66.4 54.3
1001–1200 千葉大学 30.7–34.4 33.3 20.4 42.8 68.5 34.4
1001–1200 藤田保健衛生大学 30.7–34.4 27.2 13.2 59.6 55.6 22.5
1001–1200 浜松医科大学 30.7–34.4 32.1 18.4 42.4 60.3 24.4
1001–1200 金沢大学 30.7–34.4 34.7 20.0 34.5 72.1 34.4
1001–1200 熊本大学 30.7–34.4 32.6 18.8 40.8 81.2 39.1
1001–1200 京都府立医科大学 30.7–34.4 33.9 16.2 50.8 68.3 20.1
1001–1200 日本医科大学 30.7–34.4 29.2 10.9 58.4 48.2 21.1
1001–1200 東京農工大学 30.7–34.4 34.0 28.8 30.2 84.8 38.8
1001–1200 豊田工業大学 30.7–34.4 27.8 20.2 44.6 71.5 35.3
1001–1200 産業医科大学 30.7–34.4 28.3 11.7 51.5 50.3 22.1
1001–1200 横浜市立大学 30.7–34.4 28.0 10.8 60.2 64.2 29.0
1201–1500 愛知医科大学 25.2–30.6 29.5 14.2 44.0 47.6 22.3
1201–1500 岐阜大学 25.2–30.6 29.4 23.3 29.4 67.6 29.6
1201–1500 一橋大学 25.2–30.6 31.0 20.7 29.3 24.9 67.2
1201–1500 法政大学 25.2–30.6 15.8 11.2 44.9 32.2 38.9
1201–1500 兵庫医科大学 25.2–30.6 30.6 14.0 43.2 51.6 19.5
1201–1500 香川大学 25.2–30.6 25.6 13.1 32.8 55.7 29.5
1201–1500 関西医科大学 25.2–30.6 28.3 11.2 49.6 45.5 20.5
1201–1500 近畿大学 25.2–30.6 18.1 11.6 50.3 52.4 32.4
1201–1500 久留米大学 25.2–30.6 28.0 12.5 43.2 45.9 23.5
1201–1500 九州工業大学 25.2–30.6 26.9 15.9 29.2 67.8 39.4
1201–1500 長岡技術科学大学 25.2–30.6 34.4 15.7 19.4 64.4 43.1
1201–1500 長崎大学 25.2–30.6 30.2 15.2 31.5 53.7 39.9
1201–1500 名古屋市立大学 25.2–30.6 31.3 16.9 35.9 64.9 25.0
1201–1500 名古屋工業大学 25.2–30.6 22.9 21.3 23.1 74.2 31.6
1201–1500 新潟大学 25.2–30.6 30.5 15.6 40.8 49.4 29.0
1201–1500 大阪公立大学 25.2–30.6 29.2 19.6 29.3 80.5 26.7
1201–1500 埼玉医科大学 25.2–30.6 27.2 10.7 40.8 43.7 18.5
1201–1500 札幌医科大学 25.2–30.6 30.9 13.2 34.1 56.1 17.7
1201–1500 滋賀医科大学 25.2–30.6 32.0 12.8 33.1 61.2 24.7
1201–1500 信州大学 25.2–30.6 26.8 17.6 30.4 61.2 31.5
1201–1500 昭和大学 25.2–30.6 33.3 11.0 40.0 40.7 20.3
1201–1500 東京慈恵会医科大学 25.2–30.6 30.3 10.9 43.9 43.3 20.4
1201–1500 電気通信大学 25.2–30.6 27.0 23.1 28.6 68.1 38.7
1201–1500 東海大学 25.2–30.6 18.1 12.8 45.9 45.6 31.5
1201–1500 徳島大学 25.2–30.6 29.6 21.4 25.6 88.7 25.5
1201–1500 東京都立大学 25.2–30.6 30.0 16.1 26.5 50.8 35.6
1201–1500 東京海洋大学 25.2–30.6 31.2 17.3 21.9 52.2 45.4
1201–1500 東京理科大学 25.2–30.6 22.9 24.8 25.5 73.5 30.5
1201–1500 豊橋技術科学大学 25.2–30.6 29.1 21.2 21.5 81.2 44.4
1201–1500 富山大学 25.2–30.6 27.4 15.1 29.2 66.2 33.1
1201–1500 山形大学 25.2–30.6 28.1 15.4 25.5 71.6 32.3
1201–1500 横浜国立大学 25.2–30.6 24.8 23.1 21.6 76.2 35.7

出典:Times Higher Education による「World University Rankings」の2025年版。
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings


はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket