世界大学ランキング・順位(2024年版)

更新:

イギリスの教育誌タイムズ・ハイアー・エデュケーション(Times Higher Education, 略:THE)が毎年発表している世界および日本の大学のランキング。

世界大学ランキング2024

2023年9月27日、イギリスのタイムズ・ハイアー・エデュケーションが発表した『World University Rankings 2024』によると、世界大学ランキングで1位となったのはイギリスのオックスフォード大学だった。 総合スコアは98.5で、8年連続のトップとなった。

2位はアメリカのスタンフォード大学、3位はアメリカのマサチューセッツ工科大学。 上位は例年通り英米の名門大学が占める。

アジア地域で1位は中国の清華大学で、世界全体では12位。 前年の16位から順位を上げている。 また、そのすぐ後に中国の北京大学が14位にランクインしている。 過去にアジアで1位だったシンガポール国立大学は19位となっている。

日本で1位は東京大学。 世界全体では29位で、総合スコアは83.1だった。 東京大学は前年の39位から順位を上げた。 50位以内にランクインした日本の大学は東京大学のみとなっている。

本ランキングは108の国と地域、1904校の大学が対象。 教育(Teaching)、研究環境(Research Environment)、研究の質(Research Quality)、産業(Industry)、国際性(International Outlook)などの項目を評価して総合スコアを算出し、順位を付けている。

下表は世界ランキングのトップ50。 総合スコアが高い順に並べている。

世界大学ランキング2024
順位 大学名 国名・地域名 総合スコア 教育 研究環境 研究の質 産業 国際性
1 オックスフォード大学 イギリス 98.5 96.6 100.0 99.0 98.7 97.5
2 スタンフォード大学 アメリカ 98.0 99.0 97.8 99.6 100.0 87.0
3 マサチューセッツ工科大学 アメリカ 97.9 98.6 96.2 99.7 100.0 93.8
4 ハーバード大学 アメリカ 97.8 97.7 99.9 99.4 84.2 90.8
5 ケンブリッジ大学 イギリス 97.5 95.8 100.0 98.0 87.9 97.4
6 プリンストン大学 アメリカ 96.9 96.3 97.9 98.8 95.1 89.1
7 カリフォルニア工科大学 アメリカ 96.5 96.6 98.0 95.9 100.0 90.6
8 インペリアル・カレッジ・ロンドン イギリス 95.1 90.9 95.5 98.6 90.9 98.3
9 カリフォルニア大学バークレー校 アメリカ 94.6 87.2 98.8 99.0 99.4 86.8
10 イェール大学 アメリカ 94.2 94.0 94.9 97.7 86.5 82.4
11 チューリッヒ工科大学 スイス 93.1 87.6 96.8 95.6 82.9 95.6
12 清華大学 中国 92.4 95.3 98.1 93.2 99.9 51.7
13 シカゴ大学 アメリカ 92.1 89.6 91.2 97.6 93.8 82.3
14 北京大学 中国 91.8 95.6 97.3 87.2 98.8 70.2
15 ジョンズ・ホプキンス大学 アメリカ 91.1 84.4 92.3 97.2 100.0 84.2
16 ペンシルベニア大学 アメリカ 91.0 87.7 89.7 97.6 97.7 78.8
17 コロンビア大学 アメリカ 90.9 88.6 89.7 97.4 75.2 86.9
18 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 アメリカ 90.1 85.7 91.9 96.4 92.3 74.3
19 シンガポール国立大学 シンガポール 90.0 78.8 94.0 95.4 100.0 91.1
20 コーネル大学 アメリカ 89.5 85.7 88.7 97.6 69.4 86.0
21 トロント大学 カナダ 88.6 77.5 94.1 92.8 96.1 90.7
22 ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) イギリス 88.1 78.4 86.4 98.6 75.2 97.9
23 ミシガン大学アナーバー校 アメリカ 87.4 84.7 87.4 95.5 80.7 69.0
24 カーネギーメロン大学 アメリカ 86.3 75.0 84.6 98.9 87.3 85.5
25 ワシントン大学 アメリカ 85.3 78.0 83.5 98.2 77.6 73.2
26 デューク大学 アメリカ 83.9 79.3 76.1 96.2 100.0 74.8
27 ニューヨーク大学 アメリカ 83.5 73.2 84.0 94.9 75.4 80.7
28 ノースウェスタン大学 アメリカ 83.2 72.3 78.8 97.8 99.7 75.9
29 東京大学 日本 83.1 93.9 94.2 67.8 100.0 49.7
30 エディンバラ大学 イギリス 82.5 70.7 77.5 96.9 71.1 97.0
30 ミュンヘン工科大学 ドイツ 82.5 69.8 85.1 90.0 100.0 83.1
32 南洋理工大学 シンガポール 82.3 66.2 80.9 94.5 99.7 93.3
33 スイス連邦工科大学ローザンヌ校 スイス 81.4 74.5 73.2 90.3 99.8 95.8
34 カリフォルニア大学サンディエゴ校 アメリカ 81.0 66.0 78.4 97.6 100.0 74.3
35 香港大学 香港 80.3 65.6 72.3 96.4 95.2 96.8
36 ジョージア工科大学 アメリカ 80.0 63.4 78.9 94.1 94.6 84.8
37 メルボルン大学 オーストラリア 79.2 64.8 76.4 90.1 98.3 92.7
38 キングス・カレッジ・ロンドン イギリス 79.0 59.8 75.1 97.7 74.2 97.5
38 ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン ドイツ 79.0 65.3 76.8 92.2 100.0 76.9
40 PSL研究大学 フランス 78.5 75.7 72.8 83.2 99.7 81.6
41 ブリティッシュコロンビア大学 カナダ 78.0 62.5 76.6 90.5 76.7 95.0
42 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 アメリカ 77.9 69.5 81.5 85.2 85.3 64.0
43 上海交通大学 中国 77.7 76.6 82.5 75.4 100.0 60.6
44 復旦大学 中国 77.5 76.5 75.3 83.5 96.0 56.1
45 ルーヴェン・カトリック大学 ベルギー 77.0 60.1 74.9 91.9 100.0 79.6
46 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス イギリス 76.8 59.5 73.5 95.4 55.9 94.1
47 ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク ドイツ 76.7 67.7 64.3 94.6 99.3 76.4
48 デルフト工科大学 オランダ 76.3 66.7 78.2 76.5 100.0 92.8
49 マギル大学 カナダ 76.0 62.3 72.3 88.8 76.1 92.5
50 カロリンスカ研究所(医科大学) スウェーデン 75.9 58.9 67.9 95.3 96.0 85.7

日本の大学のランキング

世界大学ランキング2024に入っている日本の大学のうち、1201–1500位まで74校を下表に記した。 なお、200位未満の順位やスコアは大まかな範囲で記されているか、空白となっている。

上述のとおり、日本で1位は東京大学。 2位は京都大学で、世界全体では55位(前年68位)。 100位以内にランクインしたのは東京大学と京都大学のみ。

その他、東北大学が130位、大阪大学が175位、東京工業大学が191位。 それぞれ前年より順位を上げている。

ランキングを見ると基本的に医科大学や医学部がある大学、理系の大学が多い。 世界のトップと比べると国際性や研究の質の評価(スコア)が低い傾向がある。

日本の大学のランキング上位
順位 大学名 総合スコア 教育 研究環境 研究の質 産業 国際性
29 東京大学 83.1 93.9 94.2 67.8 100.0 49.7
55 京都大学 75.0 85.4 84.3 60.0 100.0 45.7
130 東北大学 63.8 67.8 66.4 53.8 99.9 58.5
175 大阪大学 60.4 62.5 65.7 50.5 100.0 51.0
191 東京工業大学 59.2 59.5 63.3 49.4 100.0 60.1
201–250 名古屋大学 55.9–58.6 55.3 55.7 54.3 99.5 41.9
301–350 九州大学 51.1–53.0 55.0 47.5 51.2 98.4 48.8
351–400 北海道大学 49.1–51.0 51.2 44.0 47.4 95.1 47.5
351–400 筑波大学 49.1–51.0 51.8 42.6 52.3 72.9 51.3
401–500 東京医科歯科大学 45.4–49.0 46.7 31.3 53.4 99.0 39.0
601–800 会津大学 37.0–41.8 26.6 13.8 58.6 63.7 82.6
601–800 広島大学 37.0–41.8 39.6 26.4 44.7 68.5 51.5
601–800 順天堂大学 37.0–41.8 37.6 17.1 59.3 81.4 25.3
601–800 慶應義塾大学 37.0–41.8 36.9 27.0 49.2 73.3 38.4
601–800 神戸大学 37.0–41.8 39.5 27.2 48.1 75.4 39.0
801–1000 千葉大学 32.7–36.9 33.2 20.9 42.0 68.9 33.9
801–1000 熊本大学 32.7–36.9 33.6 19.6 40.9 77.5 36.5
801–1000 京都府立医科大学 32.7–36.9 33.6 16.0 47.8 68.2 20.1
801–1000 岡山大学 32.7–36.9 34.6 21.5 36.4 84.9 37.2
801–1000 東京農工大学 32.7–36.9 35.0 29.1 29.6 84.5 38.1
801–1000 東京医科大学 32.7–36.9 35.1 17.0 54.0 70.4 21.4
801–1000 早稲田大学 32.7–36.9 33.7 26.2 43.1 56.7 54.8
801–1000 横浜市立大学 32.7–36.9 28.4 11.3 59.4 62.4 29.0
1001–1200 愛知医科大学 28.3–32.6 30.5 13.5 43.1 39.5 21.5
1001–1200 藤田保健衛生大学 28.3–32.6 27.6 13.0 55.4 53.3 22.3
1001–1200 岐阜大学 28.3–32.6 30.6 23.2 29.5 65.9 29.5
1001–1200 浜松医科大学 28.3–32.6 33.6 18.3 36.9 58.3 24.0
1001–1200 金沢大学 28.3–32.6 35.5 18.8 35.4 70.4 33.6
1001–1200 関西医科大学 28.3–32.6 30.0 10.6 51.6 47.9 21.0
1001–1200 近畿大学 28.3–32.6 18.4 11.8 51.9 50.2 30.9
1001–1200 久留米大学 28.3–32.6 27.5 13.6 48.4 44.7 26.3
1001–1200 名古屋市立大学 28.3–32.6 30.4 17.5 32.6 73.2 23.6
1001–1200 新潟大学 28.3–32.6 30.6 15.0 41.8 49.7 29.0
1001–1200 日本医科大学 28.3–32.6 28.5 10.7 57.1 50.3 20.5
1001–1200 産業医科大学 28.3–32.6 30.2 11.7 54.8 46.8 22.5
1001–1200 信州大学 28.3–32.6 26.8 18.0 34.6 63.1 32.6
1001–1200 東京都立大学 28.3–32.6 29.8 16.2 39.2 48.0 36.5
1001–1200 豊橋技術科学大学 28.3–32.6 28.7 24.0 24.7 89.8 43.5
1001–1200 豊田工業大学 28.3–32.6 28.7 16.2 38.4 57.2 33.2
1001–1200 和歌山県立医科大学 28.3–32.6 33.8 12.7 49.5 59.1 19.6
1201–1500 愛媛大学 22.8–28.2 24.3 14.9 27.9 54.0 32.1
1201–1500 電気通信大学 22.8–28.2 22.3 22.7 28.4 65.9 37.5
1201–1500 群馬大学 22.8–28.2 28.6 14.2 20.7 57.4 26.7
1201–1500 兵庫医科大学 22.8–28.2 29.0 13.5 36.5 53.1 19.2
1201–1500 東京慈恵会医科大学 22.8–28.2 30.1 10.8 40.5 42.6 19.7
1201–1500 香川大学 22.8–28.2 25.7 12.9 27.4 54.1 31.9
1201–1500 鹿児島大学 22.8–28.2 25.7 13.5 24.0 55.2 27.7
1201–1500 北里大学 22.8–28.2 27.0 11.5 28.8 56.5 20.0
1201–1500 京都工芸繊維大学 22.8–28.2 27.2 17.1 15.2 73.3 33.7
1201–1500 九州工業大学 22.8–28.2 26.3 15.6 31.4 60.3 40.8
1201–1500 三重大学 22.8–28.2 26.9 13.9 23.9 61.8 24.8
1201–1500 長岡技術科学大学 22.8–28.2 34.3 16.4 19.9 62.1 43.2
1201–1500 長崎大学 22.8–28.2 29.4 14.8 28.5 48.4 40.3
1201–1500 名古屋工業大学 22.8–28.2 21.5 20.3 23.0 73.2 31.4
1201–1500 お茶の水女子大学 22.8–28.2 33.2 16.5 19.7 36.5 38.2
1201–1500 大阪公立大学 22.8–28.2 29.1 18.7 29.8 79.5 26.6
1201–1500 立教大学 22.8–28.2 18.6 9.3 34.0 19.7 58.4
1201–1500 立命館大学 22.8–28.2 19.8 13.9 27.4 30.3 46.8
1201–1500 埼玉医科大学 22.8–28.2 26.5 10.3 39.3 41.5 18.3
1201–1500 札幌医科大学 22.8–28.2 29.7 12.9 33.1 58.3 17.6
1201–1500 芝浦工業大学 22.8–28.2 20.8 20.1 22.3 36.3 42.3
1201–1500 滋賀医科大学 22.8–28.2 31.5 12.8 32.3 62.7 24.5
1201–1500 昭和大学 22.8–28.2 32.8 10.3 35.5 40.2 19.8
1201–1500 聖マリアンナ医科大学 22.8–28.2 27.6 9.9 44.4 37.3 20.1
1201–1500 東邦大学 22.8–28.2 24.7 15.0 33.7 57.3 21.5
1201–1500 東海大学 22.8–28.2 18.3 12.0 36.5 46.0 30.4
1201–1500 徳島大学 22.8–28.2 29.2 24.0 24.4 81.6 26.4
1201–1500 東京海洋大学 22.8–28.2 31.3 15.2 19.7 43.1 44.4
1201–1500 東京理科大学 22.8–28.2 24.0 26.1 26.4 74.0 29.1
1201–1500 富山大学 22.8–28.2 27.0 14.6 29.2 61.9 33.1
1201–1500 山形大学 22.8–28.2 28.0 15.3 24.8 72.2 32.3
1201–1500 山口大学 22.8–28.2 28.5 13.4 21.4 57.3 33.4
1201–1500 山梨大学 22.8–28.2 27.8 13.1 25.9 45.4 29.0
1201–1500 横浜国立大学 22.8–28.2 26.0 22.5 19.1 71.2 36.1

出典:Times Higher Education (THE)の『World University Rankings(世界大学ランキング)2024』より。


このエントリーをはてなブックマークに追加