このエントリーをはてなブックマークに追加

SIPRI 世界の軍事費ランキング(2023年)

更新:

2024年4月、SIPRI(ストックホルム国際平和研究所)が発表した「TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE, 2023」によると、2023年の軍事費が最も多かった国はアメリカで約9160億ドル(約134兆円)だった。 世界全体の軍事費の37%を占めている。

2位は中国で約2960億ドル、3位はロシアで約1090億ドルとなっている。

日本の軍事費は約502億ドルで世界10位。 前年比11%増加。 GDP(国内総生産)に占める軍事費の割合は1.2%。

アジア地域では、インドが4位、韓国が11位、台湾が21位などとなっている。

ロシアによるウクライナ侵攻が現在も続いており、ウクライナの軍事費は約648億ドルで世界8位。 GDPの37%を占めている。

世界全体の軍事費の合計は、前年から6.8%増加し、約2兆4430億ドル。 トップ5の国の軍事費の合計は世界全体の61%を占めている。 トップ10で74%、トップ15で81%、トップ40で93%を占めている。

下表はSIPRIのレポートに掲載されている軍事費トップ40の国や地域。 数値は2023年のもので、推計値も含まれている。 軍事費が多い順に並べている。 日本円は 1$ = 147円 で換算した。

順位 国・地域名 軍事費
(10億USドル)
前年比(%) GDPに占める割合(%) 世界シェア(%) 軍事費
(兆円)
1 アメリカ 916.0 2.3 3.4 37.0 134.65
2 中国 296.0 6.0 1.7 12.0 43.51
3 ロシア 109.0 24.0 5.9 4.5 16.02
4 インド 83.6 4.2 2.4 3.4 12.29
5 サウジアラビア 75.8 4.3 7.1 3.1 11.14
6 イギリス 74.9 7.9 2.3 3.1 11.01
7 ドイツ 66.8 9.0 1.5 2.7 9.82
8 ウクライナ 64.8 51.0 37.0 2.7 9.53
9 フランス 61.3 6.5 2.1 2.5 9.01
10 日本 50.2 11.0 1.2 2.1 7.38
11 韓国 47.9 1.1 2.8 2.0 7.04
12 イタリア 35.5 -5.9 1.6 1.5 5.22
13 オーストラリア 32.3 -1.5 1.9 1.3 4.75
14 ポーランド 31.6 75.0 3.8 1.3 4.65
15 イスラエル 27.5 24.0 5.3 1.1 4.04
16 カナダ 27.2 6.6 1.3 1.1 4.00
17 スペイン 23.7 9.8 1.5 1.0 3.48
18 ブラジル 22.9 3.1 1.1 0.9 3.37
19 アルジェリア 18.3 76.0 8.2 0.7 2.69
20 オランダ 16.6 14.0 1.5 0.7 2.44
21 台湾 16.6 11.0 2.2 0.7 2.44
22 トルコ 15.8 37.0 1.5 0.6 2.32
23 シンガポール 13.2 1.4 2.7 0.5 1.94
24 メキシコ 11.8 -1.5 0.7 0.5 1.73
25 コロンビア 10.7 1.4 2.9 0.4 1.57
26 イラン 10.3 0.6 2.1 0.4 1.51
27 インドネシア 9.5 -7.4 0.7 0.4 1.40
28 スウェーデン 8.8 12.0 1.5 0.4 1.29
29 ノルウェー 8.7 3.5 1.6 0.4 1.28
30 パキスタン 8.5 -13.0 2.8 0.3 1.25
31 デンマーク 8.1 39.0 2.0 0.3 1.19
32 クウェート 7.8 -8.8 4.9 0.3 1.15
33 ギリシャ 7.7 -17.0 3.2 0.3 1.13
34 ベルギー 7.6 5.2 1.2 0.3 1.12
35 フィンランド 7.3 54.0 2.4 0.3 1.07
36 スイス 6.3 2.9 0.7 0.3 0.93
37 オマーン 5.9 0.1 5.4 0.2 0.87
38 タイ 5.8 -6.5 1.2 0.2 0.85
39 ルーマニア 5.6 -4.7 1.6 0.2 0.82
40 チリ 5.5 4.9 1.6 0.2 0.81
トップ40合計 2,264 - - 93 333
世界全体 2,443 6.8 2.3(平均) 100 359

出典:SIPRI「TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE, 2023」


このエントリーをはてなブックマークに追加