SIPRI 世界の軍事費ランキング・国別順位(2022年)

更新:

ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)が発表した世界各国の2022年軍事費ランキング。

世界の軍事費ランキング・国別順位

2023年4月24日、SIPRIが発表した「TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE, 2022」によると、軍事費が最も多かった国はアメリカで約8770億ドル(約118兆円)だった。 世界全体の軍事費の39%を占めている。

2位は中国で約2920億ドル(約39兆円)、世界シェア13%。 3位はロシアで約864億ドル(約12兆円)、世界シェア3.9%。

日本は10位で、前年比5.9%増の約460億ドル(約6兆円)、世界シェア2.1%。 GDP(国内総生産)に占める軍事費の割合は1.1%。

その他、インドが4位、韓国が9位、台湾が21位。 トップ10の中にアジアの国が4か国ランクインしている。

ウクライナは前年の36位から大きく上昇して11位となった。 ロシアによるウクライナ侵攻が影響している。 軍事費は前年比640%増の約440億ドルで、GDPの34%を占めた。 日本や韓国とほぼ同じ軍事費となっている。

全世界の軍事費の合計は、前年比3.7%増の約2兆2400億ドル(約300兆円)。 GDPに占める軍事費の割合の平均値は2.2%。 トップ5の国の軍事費の合計は世界全体の63%を占めている。 トップ10で75%、トップ15で82%、トップ40で93%を占めている。

下表はSIPRIのレポートに掲載されているランキングではなく、データベースの方から取得した2022年のデータ。 軍事費が多い順に並べた。 推計値も含まれている。 「-」は数値なし。 0.0はゼロまたは四捨五入した値。 日本円は 1$ = 134円 で換算した。

順位 国名・地域名 軍事費
(百万USドル)
GDPに占める割合(%) 軍事費
(兆円)
1 アメリカ 876,943.2 3.45 117.51
2 中国 291,958.4 1.60 39.12
3 ロシア 86,373.1 4.06 11.57
4 インド 81,363.2 2.43 10.90
5 サウジアラビア 75,013.3 7.42 10.05
6 イギリス 68,462.6 2.23 9.17
7 ドイツ 55,759.7 1.39 7.47
8 フランス 53,638.7 1.94 7.19
9 韓国 46,365.4 2.72 6.21
10 日本 45,992.1 1.08 6.16
11 ウクライナ 43,997.7 33.55 5.90
12 イタリア 33,489.7 1.68 4.49
13 オーストラリア 32,298.9 1.90 4.33
14 カナダ 26,896.3 1.24 3.60
15 イスラエル 23,406.1 4.51 3.14
16 スペイン 20,306.6 1.47 2.72
17 ブラジル 20,210.8 1.05 2.71
18 ポーランド 16,573.1 2.39 2.22
19 オランダ 15,606.6 1.58 2.09
20 カタール 15,412.1 6.96 2.07
21 台湾 12,508.6 1.61 1.68
22 シンガポール 11,687.6 2.77 1.57
23 トルコ 10,644.6 1.23 1.43
24 パキスタン 10,337.5 2.63 1.39
25 コロンビア 9,937.7 3.08 1.33
26 アルジェリア 9,145.8 4.78 1.23
27 インドネシア 8,986.6 0.70 1.20
28 メキシコ 8,535.5 0.61 1.14
29 ノルウェー 8,388.4 1.64 1.12
30 クウェート 8,244.1 4.53 1.10
31 ギリシャ 8,104.9 3.69 1.09
32 スウェーデン 7,722.5 1.31 1.03
33 ベルギー 6,867.0 1.18 0.92
34 イラン 6,846.6 2.59 0.92
35 スイス 6,145.2 0.76 0.82
36 オマーン 5,783.5 5.17 0.77
37 タイ 5,724.4 1.16 0.77
38 チリ 5,566.5 1.83 0.75
39 デンマーク 5,467.9 1.42 0.73
40 ルーマニア 5,186.7 1.73 0.70
41 モロッコ 4,995.0 3.90 0.67
42 フィンランド 4,822.9 1.72 0.65
43 バングラデシュ 4,806.3 1.13 0.64
44 レバノン 4,739.0 - 0.64
45 イラク 4,683.1 1.67 0.63
46 エジプト 4,645.9 1.06 0.62
47 チェコ 4,005.4 1.36 0.54
48 フィリピン 3,965.4 1.00 0.53
49 マレーシア 3,670.7 0.96 0.49
50 オーストリア 3,625.6 0.77 0.49
51 ポルトガル 3,500.3 1.35 0.47
52 ナイジェリア 3,109.4 0.64 0.42
53 南アフリカ 2,995.3 0.74 0.40
54 アゼルバイジャン 2,991.0 4.55 0.40
55 ペルー 2,845.4 1.15 0.38
56 ニュージーランド 2,829.1 1.18 0.38
57 アルゼンチン 2,577.6 0.41 0.35
58 ハンガリー 2,572.2 1.53 0.34
59 エクアドル 2,488.6 2.16 0.33
60 ヨルダン 2,323.3 4.84 0.31
61 スロバキア 1,994.2 1.76 0.27
62 ミャンマー 1,856.9 3.05 0.25
63 リトアニア 1,732.3 2.52 0.23
64 アンゴラ 1,622.8 1.33 0.22
65 セルビア 1,426.4 2.28 0.19
66 バーレーン 1,381.3 3.17 0.19
67 ウルグアイ 1,375.6 1.90 0.18
68 ブルガリア 1,336.0 1.51 0.18
69 クロアチア 1,308.5 2.17 0.18
70 EU(欧州連合) 1,283.2 0.01 0.17
71 アイルランド 1,164.3 0.23 0.16
72 チュニジア 1,156.2 2.48 0.15
73 ケニア 1,138.3 1.00 0.15
74 カザフスタン 1,133.0 0.51 0.15
75 スリランカ 1,053.5 1.43 0.14
76 エチオピア 1,031.4 0.90 0.14
77 ウガンダ 923.1 2.06 0.12
78 ラトビア 848.8 2.05 0.11
79 タンザニア 832.2 1.09 0.11
80 ベラルーシ 820.8 1.20 0.11
81 エストニア 810.9 2.09 0.11
82 アルメニア 795.2 4.32 0.11
83 ドミニカ共和国 760.8 0.72 0.10
84 スロベニア 735.2 1.19 0.10
85 ボリビア 640.3 1.48 0.09
86 カンボジア 611.0 2.10 0.08
87 コートジボワール 607.2 0.89 0.08
88 ルクセンブルク 564.6 0.70 0.08
89 ブルキナファソ 562.6 3.09 0.08
90 マリ 515.1 2.83 0.07
91 キプロス 494.2 1.81 0.07
92 ボツワナ 489.3 2.74 0.07
93 ホンジュラス 477.5 1.53 0.06
94 ギニア 441.3 2.04 0.06
95 ブルネイ 435.9 2.37 0.06
96 セネガル 433.5 1.57 0.06
97 グアテマラ 430.6 0.46 0.06
98 ネパール 428.3 1.14 0.06
99 エルサルバドル 422.4 1.32 0.06
100 カメルーン 416.6 0.95 0.06
101 南スーダン 378.8 3.02 0.05
102 コンゴ民主共和国 371.1 0.58 0.05
103 ナミビア 369.1 3.00 0.05
104 パラグアイ 365.7 0.83 0.05
105 ジョージア 360.3 1.43 0.05
106 チャド 357.4 2.93 0.05
107 トーゴ 336.6 5.44 0.05
108 ザンビア 326.1 1.19 0.04
109 アルバニア 288.7 1.58 0.04
110 モザンビーク 281.9 1.51 0.04
111 ガボン 277.7 1.26 0.04
112 コンゴ共和国 265.8 1.85 0.04
113 ニジェール 242.5 1.66 0.03
114 ガーナ 229.3 0.35 0.03
115 モーリタニア 225.4 2.27 0.03
116 北マケドニア 225.0 1.61 0.03
117 ジャマイカ 215.1 1.31 0.03
118 トリニダード・トバゴ 201.1 0.72 0.03
119 ボスニア・ヘルツェゴビナ 184.5 0.81 0.02
120 ジンバブエ 182.1 0.43 0.02
121 ルワンダ 177.2 1.45 0.02
122 赤道ギニア 156.8 1.10 0.02
123 キルギス 149.8 1.48 0.02
124 モンゴル 118.4 0.60 0.02
125 ソマリア 115.1 - 0.02
126 コソボ 107.6 1.13 0.01
127 タジキスタン 103.5 1.02 0.01
128 ブルンジ 101.4 2.76 0.01
129 モンテネグロ 98.0 1.61 0.01
129 マダガスカル 98.0 0.65 0.01
131 パプアニューギニア 97.5 0.33 0.01
132 ベナン 97.2 0.56 0.01
133 マルタ 87.0 0.50 0.01
134 ガイアナ 84.3 0.57 0.01
135 ニカラグア 84.2 0.53 0.01
136 マラウイ 75.8 0.64 0.01
137 エスワティニ 74.3 1.65 0.01
138 フィジー 66.8 1.40 0.01
139 モルドバ 47.7 0.32 0.01
140 東ティモール 44.3 1.11 0.01
141 中央アフリカ共和国 42.0 1.70 0.01
142 レソト 34.7 1.47 0.00
143 セーシェル 26.1 1.38 0.00
144 ギニアビサウ 24.5 1.61 0.00
144 シエラレオネ 24.5 0.60 0.00
146 ベリーズ 23.7 0.86 0.00
147 モーリシャス 20.3 0.17 0.00
148 リベリア 18.7 1.27 0.00
149 ガンビア 15.2 0.69 0.00
150 ハイチ 12.6 0.07 0.00
151 カーボベルデ 10.3 0.55 0.00
152 ベネズエラ 4.6 0.65 0.00
153 コスタリカ 0.0 - 0.00
153 パナマ 0.0 - 0.00
153 アイスランド 0.0 - 0.00
- リビア - -
- ジブチ - -
- エリトリア - -
- スーダン - -
- キューバ - -
- アフガニスタン - -
- 北朝鮮 - -
- ラオス - -
- ベトナム - -
- トルクメニスタン - -
- ウズベキスタン - -
- シリア - -
- アラブ首長国連邦 - -
- イエメン - -

出典:SIPRI(ストックホルム国際平和研究所)「TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE, 2022」に掲載されている軍事費より。


このエントリーをはてなブックマークに追加