はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket

お母さんに優しい国ランキング・国別順位 - Mothers' Index 2014

更新:

2014年5月6日、Save the Children(セーブ・ザ・チルドレン)が「State of the World's Mothers 2014」を発表した。

お母さんに優しい国ランキング・国別順位

State of the World's Mothers はセーブ・ザ・チルドレンが毎年5月頃に発表している母親に関するレポート。
母の日は日本だけでなくアメリカなど5月頃にある国が多い。
このレポートでは Mothers' Index(母親指標)により、母に優しい国をランク付けしている。
Mothers' Index は、母(妊産婦死亡の生涯リスク)、子(5歳未満児の死亡率)、教育(公教育の在籍年数)、経済(国民1人当たりの所得)、政治(女性議員の割合)の5つの指標をもとに各国の順位を決めている。

この指標によると母にもっとも優しい国はフィンランドだった。
以下、ノルウェー、スウェーデン、アイスランド、オランダと欧州の国が並ぶ。
アジアでは、シンガポールが15位、韓国が30位、日本が32位、中国が61位などとなっている。

順位 国名 妊産婦死亡の生涯リスク
(表記の数のうち1人)
2010年
5歳未満児の死亡率
(1000人出産中)
2012年
公教育の在籍年数
(年)
2013年
国民1人当たりの所得
(米ドル)
2012年
女性議員の割合
(%)
2014年
1 フィンランド 12,200 2.9 17.0 46,490 42.5
2 ノルウェー 7,900 2.8 17.6 98,860 39.6
3 スウェーデン 14,100 2.9 15.8 55,970 45.0
4 アイスランド 8,900 2.3 18.7 38,330 39.7
5 オランダ 10,500 4.1 17.9 47,970 37.8
6 デンマーク 4,500 3.7 16.9 59,850 39.1
7 スペイン 12,000 4.5 17.1 29,620 37.0
8 ドイツ 10,600 4.1 16.3 44,260 35.6
9 オーストラリア 8,100 4.9 19.9(a) 59,360 31.1
9 ベルギー 7,500 4.2 16.2 44,660 40.7
11 イタリア 20,300 3.8 16.3 33,860 30.6
12 オーストリア 18,200 4.0 15.6 47,660 32.2
13 スイス 9,500 4.3 15.7 80,970 28.9
14 ポルトガル 9,200 3.6 16.3 20,620 31.3
15 シンガポール 25,300 2.9 14.4(x,c) 47,210 25.3
16 ニュージーランド 3,300 5.7 19.4(a) 30,640 33.9
17 スロベニア 5,900 3.1 16.8 22,800 25.4
18 カナダ 5,200 5.3 15.8 50,970 28.5
19 アイルランド 8,100 4.0 18.6(a) 39,110 19.9
20 フランス 6,200 4.1 16.0 41,750 24.8
20 ギリシャ 25,500 4.8 16.5 23,260 21.0
22 ルクセンブルク 3,200 2.2 13.9 71,620 28.3
23 エストニア 25,100 3.6 16.5 16,150 19.0
24 チェコ 12,100 3.8 16.4 18,120 18.9
24 リトアニア 9,400 5.4 16.7 13,830 24.1
26 ベラルーシ 16,300 5.2 15.7 6,530 29.5
26 イギリス 4,600 4.8 16.2 38,670 23.0
28 イスラエル 5,100 4.2 15.7 28,380 22.5
29 ポーランド 14,400 5.0 15.5 12,660 22.3
30 韓国 4,800 3.8 17.0 22,670 15.7
31 アメリカ 2,400 7.1 16.5 52,340 18.6
32 日本 13,100 3.0 15.3 47,880 10.8
33 クロアチア 4,100 4.7 14.5 13,490 23.8
34 ラトビア 2,000 8.7 15.5 14,120 25.0
35 キューバ 1,000 5.5 14.5 5,890 48.9
36 セルビア 4,900 6.6 13.6 5,280 33.6
37 キプロス 6,300 3.2 14.0 26,110 12.5
38 サウジアラビア 1,400 8.6 15.6 21,210 19.9
39 コスタリカ 1,300 9.9 13.7 8,820 38.6
40 マケドニア 6,300 7.4 13.3 4,620 34.1
41 マルタ 8,900 6.8 14.5 19,760 14.3
42 グレナダ 1,700 13.5 15.8 7,220 25.0
43 アルゼンチン 560 14.2 16.7 5,170 37.1
44 ブルガリア 5,900 12.1 14.3 6,840 24.6
45 モンテネグロ 7,400 5.9 15.2 7,220 14.8
45 スロバキア 12,200 7.5 12.4 17,180 18.7
47 チリ 2,200 9.1 15.2 14,310 16.5
48 ボスニア・ヘルツェゴビナ 11,400 6.7 13.4(x) 4,750 19.3
49 バルバドス 1,300 18.4 15.4 15,080 21.6
50 バーレーン 1,800 9.6 13.4(x,d) 14,820 18.8
51 カタール 5,400 7.4 13.8 76,010 0.0
52 アラブ首長国連邦 4,000 8.4 12.0(x) 35,770 17.5
53 ウルグアイ 1,600 7.2 15.5 13,580 11.5
54 メキシコ 790 16.2 12.8 9,640 36.8
55 ハンガリー 3,300 6.2 15.4 12,380 9.4
56 モーリシャス 1,000 15.1 15.6 8,570 18.8
57 クウェート 2,900 11.0 14.6 44,100 4.6
58 リビア 620 15.4 16.1 12,930 16.5
59 チュニジア 860 16.1 14.6 4,150 28.1
59 トルコ 2,200 14.2 14.4 10,830 14.4
61 中国 1,700 14.0 13.1 5,720 23.4
62 ロシア 2,000 10.3 14.0 12,700 12.1
63 カザフスタン 770 18.7 15.0 9,780 19.8
64 エクアドル 350 23.3 13.7(x) 5,170 41.6
65 ルーマニア 2,600 12.2 14.1 8,820 11.7
65 トリニダード・トバゴ 1,300 20.7 12.3 14,710 24.7
67 ベネズエラ 410 15.3 14.2 12,460 17.0
68 マレーシア 1,300 8.5 12.7 9,820 13.9
69 オマーン 1,200 11.6 13.6 19,110 9.6
70 バハマ 1,100 16.9 12.6(x) 20,600 16.7
71 アルジェリア 430 20.0 14.0 5,020 25.7
72 ペルー 570 18.2 13.1 6,060 22.3
72 タイ 1,400 13.2 13.1 5,210 15.7
72 ウクライナ 2,200 10.7 15.1 3,500 9.7
75 南アフリカ 140 44.6 13.1(x,d) 7,610 43.5(g)
76 ブラジル 910 14.4 14.2(x) 11,630 9.6
77 レバノン 2,100 9.3 13.2 9,190 3.1
78 エルサルバドル 490 15.9 12.3 3,590 26.2
78 フィジー 1,400 22.4 15.7 4,110 12.6(f)
80 セントルシア 1,400 17.5 12.2 6,890 17.2
81 イラン 2,400 17.6 15.2 4,290 3.1
82 トルクメニスタン 590 52.8 12.6(x,d) 5,410 26.4
83 アルバニア 2,200 16.7 10.8 4,030 20.0
84 カーボベルデ 480 22.2 13.2 3,830 20.8
85 コロンビア 430 17.6 13.2 7,020 13.6
86 ベリーズ 610 18.3 13.7 4,490 13.3
86 セントビンセント・グレナディーン 940 23.4 13.3 6,400 13.0
88 モンゴル 600 27.5 15.0 3,160 14.9
89 スリランカ 1,200 9.6 13.7 2,920 5.8
90 モルディブ 870 10.5 12.7 5,750 6.8
91 ジャマイカ 370 16.8 12.5 5,120 16.7
92 モルドバ 1,500 17.6 11.8 2,070 18.8
93 ボリビア 140 41.4 13.2 2,220 30.1
93 ベトナム 870 23.0 11.9(x) 1,550 24.3
95 アルメニア 1,700 16.4 12.3 3,720 10.7
95 ヨルダン 470 19.1 13.3 4,670 12.0
95 ニカラグア 350 24.4 10.5 1,650 40.2
98 グルジア 960 19.9 13.2 3,270 12.0
99 アゼルバイジャン 1,000 35.2 11.9 6,220 15.6
99 スリナム 320 20.8 13.0(b) 8,680 11.8
101 トンガ 230 12.8 14.7 4,220 3.6
102 ドミニカ共和国 240 27.1 12.3(x) 5,470 19.1
103 ナミビア 160 38.7 11.3 5,610 26.0
104 イラク 310 34.4 10.1 5,870 25.2
105 パラグアイ 310 22.0 12.8 3,400 16.8
105 フィリピン 300 29.8 11.3 2,500 27.2
107 ホンジュラス 270 22.9 11.4 2,120 25.8
108 キルギスタン 480 26.6 12.5 990 23.3
109 パナマ 410 18.5 12.4 8,510 8.5
110 東ティモール 55 56.7 11.7 3,620 38.5
111 ウズベキスタン 1,400 39.6 11.5 1,720 19.2
112 ガイアナ 150 35.2 10.3 3,410 31.3
113 インドネシア 210 31.0 12.7 3,420 18.6
114 ガボン 130 62.0 13.0(x) 10,040 15.8
115 シリア 460 15.1 12.0 2,610 12.0
116 ネパール 190 41.6 12.4 700 29.9
117 エジプト 490 21.0 13.1 2,980 2.8(f)
118 サモア 260 17.8 12.4(b) 3,260 4.1
119 アンゴラ 39 163.5 11.3 4,580 36.8
120 ボツワナ 220 53.3 11.7 7,650 9.5
121 モロッコ 400 31.1 11.6 2,960 11.0
121 ルワンダ 54 55.0 10.2 600 57.5
123 サントメ・プリンシペ 330 53.2 11.3(b) 1,310 18.2
124 セネガル 54 59.6 7.9 1,030 43.3
125 バヌアツ 230 17.9 11.7(b) 3,000 0.0
126 赤道ギニア 88 100.3 8.5 13,560 18.3
126 グアテマラ 190 32.0 10.6 3,120 13.3
128 ブータン 210 44.6 12.7 2,420 8.3
129 ラオス 74 71.8 10.3 1,270 25.0
130 バングラデシュ 170 40.9 10.0 840 20.0
130 レソト 53 99.6 11.1 1,380 26.8
132 カンボジア 150 39.7 10.9 880 18.5
133 ウガンダ 49 68.9 10.8 440 35.0
134 タジキスタン 430 58.3 11.2 860 14.4
135 ミクロネシア連邦 290 38.5 11.7(b) 3,230 0.0
135 タンザニア 38 54.0 9.2 570 36.0
137 インド 170 56.3 11.7 1,580 11.4
138 モザンビーク 43 89.7 9.5 510 39.2
139 スワジランド 95 79.7 11.3 2,860 14.7
140 ソロモン諸島 240 31.1 12.2(b) 1,130 2.0
141 ジンバブエ 52 89.8 9.3 650 35.1
142 カメルーン 31 94.9 10.4 1,170 27.1
143 ケニア 55 72.9 11.0 860 20.3
144 マダガスカル 81 58.2 10.3 430 23.1
145 ザンビア 37 88.5 13.5 1,350 10.8
146 アフガニスタン 32 98.5 9.5(b) 680 27.6
147 ブルンジ 31 104.3 10.5(b) 240 34.9
147 パキスタン 110 85.9 7.7 1,260 19.7
149 エチオピア 67 68.3 6.6 380 25.5
150 ガーナ 68 72.0 11.5 1,550 10.9
150 スーダン 31 73.1 4.5(x) 1,500 23.8
152 エリトリア 86 51.8 4.2(b) 450 22.0
152 トーゴ 80 95.5 12.2 500 16.5
154 マラウイ 36 71.0 10.8(b) 320 22.3
155 モーリタニア 44 84.0 8.2 1,110 22.2
156 コモロ 67 77.6 12.8 840 3.0
157 ミャンマー 250 52.3 8.7(b) 1,130(x) 4.3
158 コンゴ共和国 39 96.0 11.1 2,550 9.6
158 南スーダン 31 104.0 4.5(x) 790 24.3
160 ジブチ 140 80.9 6.6(b) 1,030 12.7
161 ブルキナファソ 55 102.4 7.5 670 18.9
162 イエメン 90 60.0 9.2 1,270 0.7
163 ギニア 30 101.2 8.7 440 21.9
164 パプアニューギニア 110 63.0 5.8(x,d) 1,790 2.7
165 ベナン 53 89.5 11.0 750 8.4
166 ガンビア 56 72.9 9.1 510 9.4
167 リベリア 24 74.8 10.7 370 11.7
168 ハイチ 83 75.6 7.6(x,d) 760 3.5
169 コートジボワール 53 107.6 6.5(x) 1,220 9.4
170 チャド 15 149.8 7.4 770 14.9
171 ナイジェリア 29 123.7 9.0 1,440 6.6
172 シエラレオネ 23 181.6 8.8(e) 580 12.1
173 中央アフリカ共和国 26 128.6 7.2 510 12.5(f)
174 ギニアビサウ 25 129.1 9.0 510 11.0
175 マリ 28 128.0 8.6 660 9.5
175 ニジェール 23 113.5 5.4 390 13.3
177 コンゴ民主共和国 30 145.7 9.7 230 9.7
178 ソマリア 16 147.4 2.4(x) 120(x) 13.8
ブルネイ 1,900 8.0 14.5 31,590
キリバス 59.9 12.3 2,520 8.7
北朝鮮 670 28.8 580(x) 15.6
被占領パレスチナ 330 22.6 13.2 1,340
世界平均 180 48.0 12.0 10,140 22.0
— Data are not available.
* Figures correspond to the number of seats currently filled in parliament.
‡ Data for maternal health and educational status are presecession estimates.
§ UNICEF regions. For a complete list of countries and territories in these regions, see: UNICEF, The State of the World’s Children 2012, p.124. Medians are based only on the countries included in the Index table.
x Data are from a secondary source.
a Discounted to 18 years prior to calculating the Index rank.
b Refers to primary and secondary education only.
c Calculated by the Singapore Ministry of Education.
d Based on cross-country regression.
e Estimate excludes years spent repeating grades.
f Data reflect the situation prior to parliament’s dissolution.
g Figures are calculated on the basis of permanent seats only.
(Save the Children, Mothers Index 2014)

はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket