はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket

国民の幸福度ランキング - OECD Better Life Index(BLI) 2014年版

更新:

2014年5月5日、経済協力開発機構(OECD)は2014年版の「Better Life Index(BLI)」を発表した。

OECD 幸福度ランキング 2014年版

Better Life Index(BLI)は、経済協力開発機構(OECD)が発表している各国の暮らしの豊かさ・幸福度の指標。
暮らしについて以下の11項目を点数化している。

  1. Housing(住居)・・・住居費、1人あたりの部屋など
  2. Income(家計所得)・・・所得、資産など
  3. Jobs(仕事)・・・就職率、失業率、個人所得など
  4. Community(コミュニティ)・・・支援ネットワークの質
  5. Education(教育)・・・教育の達成、学生の能力など
  6. Environment(環境)・・・大気汚染、水質
  7. Civic engagement(市民参加)・・・投票率など
  8. Health(健康)・・・平均寿命など
  9. Life Satisfaction(生活満足度)・・・生活の満足度
  10. Safe(安全)・・・暴行率、殺人率
  11. Work-Life Balance(ワークライフバランス)・・・長時間労働、余暇・ケアに充てた時間

下表は11項目のスコアを合計し、スコアの高い順に並べた。
合計スコアが最も高い国は前年同様オーストラリアで、89.2点(前年87.0点)。
以下、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、カナダと続く。
日本は合計スコア69.1点(前年68.0点)の20位(前年21位)で、前年よりスコアが上がり、順位を1つ上げた。
日本はSafe(安全)が前年同様9.9で、36カ国中最も評価が高い。

調査対象の36カ国はOECD加盟国34カ国および、ロシアとブラジル。

順位 国名 合計スコア Housing Income Jobs Community Education Environment Civic engagement Health Life Satisfaction Safe Work-Life Balance
1 オーストラリア 89.2 7.6 4.9 8.5 8.9 7.7 9.1 9.5 9.4 8.7 9.6 5.3
2 ノルウェー 87.7 7.7 4.0 9.2 8.9 7.2 8.9 6.5 8.1 9.7 8.8 8.7
2 スウェーデン 87.7 6.3 5.0 7.8 8.2 7.9 9.8 8.7 8.8 8.9 8.2 8.1
4 デンマーク 87.4 6.2 4.0 8.0 10.0 7.7 9.0 7.1 7.4 9.4 8.8 9.8
5 カナダ 87.3 7.8 5.7 8.0 9.2 7.6 8.6 5.8 9.3 9.4 9.7 6.2
6 スイス 86.9 6.3 7.3 9.6 9.5 7.4 8.3 3.4 9.3 10.0 8.7 7.1
7 アメリカ 84.1 7.8 10.0 7.9 8.0 7.0 7.9 5.3 8.5 7.5 8.9 5.3
8 フィンランド 83.4 6.3 3.5 7.5 9.0 9.1 9.0 5.9 7.5 8.9 9.3 7.4
9 オランダ 83.2 6.9 5.3 8.7 8.6 7.6 6.9 5.0 8.3 8.8 8.3 8.8
10 ニュージーランド 83.0 6.6 2.1 7.5 10.0 7.2 9.0 7.2 9.4 8.4 9.3 6.3
11 アイスランド 82.3 5.9 3.6 8.7 10.0 7.2 8.8 5.3 8.8 9.1 9.2 5.7
12 イギリス 81.5 6.0 4.8 7.6 9.2 6.3 9.0 6.9 8.4 7.2 9.8 6.3
13 ベルギー 80.9 7.3 5.9 7.3 8.1 7.4 7.2 5.8 7.8 7.8 7.5 8.8
14 ドイツ 80.8 6.3 5.3 8.3 8.9 8.0 8.8 3.9 7.2 7.3 8.9 7.9
15 オーストリア 80.5 5.8 5.0 8.6 9.7 6.7 7.3 5.6 7.7 9.1 9.1 5.9
16 アイルランド 80.4 7.3 3.3 5.9 9.9 7.0 8.3 6.0 8.7 6.7 9.4 7.9
17 ルクセンブルク 79.7 6.2 6.5 8.3 7.3 4.5 8.0 6.8 8.0 7.9 8.3 7.9
18 フランス 74.9 6.4 5.0 6.5 8.2 5.9 8.4 4.3 7.9 6.4 8.3 7.6
19 スロベニア 70.3 5.8 2.2 6.5 8.8 7.6 7.1 6.2 6.6 4.1 8.8 6.6
20 日本 69.1 4.9 5.6 7.9 7.9 7.8 6.9 3.9 5.0 4.1 9.9 5.2
21 スペイン 68.8 6.8 2.9 2.6 8.7 5.3 6.0 5.0 8.7 4.7 8.7 9.4
22 イタリア 67.8 5.1 4.4 5.6 8.4 5.1 6.8 4.5 7.8 4.2 8.4 7.5
23 チェコ 67.2 4.6 1.8 6.3 6.7 7.8 7.5 3.7 5.8 6.5 9.3 7.2
24 イスラエル 64.6 4.2 3.8 6.7 7.7 5.4 5.4 2.3 9.0 7.8 7.4 4.9
25 韓国 62.6 5.9 2.3 7.6 3.1 8.0 5.3 7.5 5.0 4.2 9.5 4.2
26 スロバキア 60.9 4.1 1.4 4.5 7.3 6.2 8.1 3.6 5.4 4.0 9.1 7.2
27 ポーランド 60.2 3.5 1.3 5.2 7.7 8.4 4.8 5.3 5.2 3.4 9.8 5.6
28 エストニア 58.3 4.4 0.9 5.6 7.4 8.0 8.4 2.3 4.5 2.1 7.3 7.4
29 ポルトガル 57.4 6.6 2.5 4.5 6.2 4.4 7.8 3.3 5.9 1.4 8.0 6.8
30 ハンガリー 57.1 3.8 1.3 4.8 6.9 6.7 7.3 4.8 4.3 0.6 8.8 7.8
31 チリ 52.3 3.7 1.1 5.8 6.1 4.3 3.3 4.3 5.8 6.1 6.7 5.1
32 ブラジル 51.9 4.2 0.1 5.7 7.8 1.9 6.0 4.4 4.9 8.1 2.1 6.7
33 ロシア 47.4 3.3 1.2 6.8 5.8 6.2 4.3 2.1 0.6 2.7 6.5 7.9
34 ギリシャ 46.7 3.8 1.9 2.2 0.0 6.1 4.6 3.9 8.2 0.0 8.8 7.2
35 メキシコ 40.3 3.7 0.7 6.0 2.0 1.2 4.5 5.3 5.0 8.9 0.4 2.6
36 トルコ 36.0 2.2 0.6 4.3 3.8 2.5 2.9 6.2 5.2 0.5 7.8 0.0
(OECD, Better Life Index 2014

はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket