はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket

国民の幸福度ランキング - OECD Better Life Index(BLI) 2013年版

更新:

2013年5月28日、経済協力開発機構(OECD)は「Better Life Index(BLI)」を発表した。
それによると日本の幸福度は36カ国中21位だった。

OECD 幸福度ランキング 2013年版

Better Life Index(BLI)は、経済協力開発機構(OECD)が発表している各国の暮らしの豊かさ・幸福度の指標。
暮らしについて以下の11項目を点数化している。

  1. Housing(住居)・・・住居費、1人あたりの部屋など
  2. Income(家計所得)・・・所得、資産など
  3. Jobs(仕事)・・・就職率、失業率、個人所得など
  4. Community(コミュニティ)・・・支援ネットワークの質
  5. Education(教育)・・・教育の達成、学生の能力など
  6. Environment(環境)・・・大気汚染、水質
  7. Civic engagement(市民参加)・・・投票率など
  8. Health(健康)・・・平均寿命など
  9. Life Satisfaction(生活満足度)・・・生活の満足度
  10. Safe(安全)・・・暴行率、殺人率
  11. Work-Life Balance(ワークライフバランス)・・・長時間労働、余暇・ケアに充てた時間

下表は11項目のスコアを合計し、スコアの高い順に並べた。
OECDのサイトに各国の総合順位は見当たらないが、11項目を合計したスコアで順位を決めているようだ。
ニュース等で報道された通り、日本の幸福度は36カ国中21位(前年21位)。
日本はSafe(安全)が9.9で36カ国中最も評価が高く、教育も9.0と評価が高い。

幸福度1位はオーストラリアとスウェーデン。
調査対象の36カ国は、OECD加盟国34カ国および、ロシアとブラジル。

順位 国名 合計スコア Housing Income Jobs Community Education Environment Civic engagement Health Life Satisfaction Safe Work-Life Balance
1 オーストラリア 87.0 7.5 4.5 7.6 8.3 7.6 8.7 9.4 9.3 8.1 9.5 6.5
1 スウェーデン 87.0 6.1 4.6 7.1 7.6 8.2 9.7 8.7 8.8 9.3 8.2 8.7
3 カナダ 86.6 7.7 5.8 7.6 8.4 7.5 8.4 6.0 9.2 8.8 9.7 7.5
4 ノルウェー 86.3 7.4 3.8 8.6 8.0 7.1 9.2 6.4 8.0 9.6 9.1 9.1
5 スイス 85.9 5.9 7.8 8.9 8.5 7.3 8.2 3.6 9.2 10.0 8.6 7.9
6 アメリカ 84.0 7.7 10.0 7.4 6.8 6.9 7.9 5.8 8.4 7.5 8.9 6.7
7 デンマーク 83.8 5.9 3.9 7.5 8.4 7.4 8.9 7.0 7.2 9.1 8.7 9.8
8 オランダ 83.1 6.9 5.5 8.1 8.4 7.1 6.9 5.2 8.3 9.0 8.3 9.4
9 アイスランド 82.8 5.9 3.1 7.7 10.0 7.4 9.2 5.7 8.8 9.4 9.4 6.2
10 イギリス 82.4 6.1 5.5 7.7 8.8 5.9 9.5 7.0 8.3 6.9 9.5 7.2
11 ニュージーランド 82.3 6.2 3.3 7.2 8.0 7.5 8.7 7.3 9.3 8.2 9.4 7.2
12 フィンランド 81.4 6.1 3.5 6.5 7.6 9.5 8.8 6.0 7.3 8.8 9.1 8.2
13 オーストリア 80.5 5.9 5.2 7.9 8.4 6.2 7.8 6.4 7.6 8.7 9.2 7.2
14 アイルランド 80.3 7.8 3.6 6.2 9.9 6.6 8.8 5.6 8.7 7.0 9.1 7.0
15 ルクセンブルク 80.2 6.1 7.3 8.2 7.1 4.4 8.5 6.8 7.8 7.3 8.2 8.5
16 ベルギー 78.8 7.1 6.0 6.7 7.6 7.4 6.8 5.8 7.7 7.2 7.4 9.1
17 ドイツ 78.7 6.1 5.2 7.3 9.0 7.7 9.3 4.4 7.0 6.0 8.6 8.1
18 フランス 73.8 6.3 5.1 6.1 8.0 5.5 7.9 4.4 7.9 6.3 8.2 8.1
19 スロベニア 69.6 5.6 2.1 6.2 7.6 7.5 7.0 6.3 6.4 4.4 8.8 7.7
20 スペイン 68.9 6.7 2.9 3.9 8.0 4.8 6.2 5.1 8.6 5.1 8.6 9.0
21 日本 68.0 4.5 5.6 7.0 6.8 9.0 7.0 5.1 4.9 4.1 9.9 4.1
22 イタリア 67.9 5.3 5.3 5.8 7.7 5.0 6.8 5.0 7.6 3.9 8.0 7.5
23 チェコ 64.6 4.5 1.6 5.9 6.4 7.4 7.7 4.2 5.5 5.3 8.9 7.2
24 イスラエル 61.7 4.1 3.5 6.0 6.5 4.8 5.1 2.2 8.9 7.8 7.3 5.5
25 ポーランド 60.3 3.1 1.0 5.2 7.1 7.8 5.3 5.5 4.9 3.8 9.6 7.0
26 スロバキア 59.2 3.9 1.2 3.9 6.4 6.4 7.9 3.7 5.1 3.9 9.0 7.8
27 韓国 58.9 5.7 2.1 5.3 1.6 7.9 5.3 7.5 4.9 4.2 9.1 5.3
28 ポルトガル 56.3 6.5 2.6 4.9 4.8 4.2 7.6 3.5 5.8 1.0 7.9 7.5
29 ハンガリー 53.6 3.6 0.9 4.2 6.8 6.8 7.1 3.0 4.1 0.0 8.8 8.3
30 ギリシャ 53.4 3.6 2.1 4.1 3.2 6.0 4.6 4.0 8.0 1.3 8.7 7.8
31 エストニア 52.1 3.8 0.5 4.1 5.2 7.5 7.7 2.4 4.2 2.2 7.1 7.4
32 ロシア 50.2 5.9 1.3 5.8 5.6 6.0 4.2 2.2 0.5 3.0 7.2 8.5
33 ブラジル 47.8 3.9 0.0 4.6 6.1 1.4 6.5 4.4 4.7 6.3 2.7 7.2
34 チリ 47.0 3.5 0.6 4.8 3.5 4.0 2.9 4.4 5.7 5.9 6.3 5.4
35 メキシコ 37.2 4.1 0.6 3.9 1.2 0.7 5.3 5.4 4.6 8.5 0.0 2.9
36 トルコ 29.6 1.3 0.7 2.2 0.0 1.5 3.1 6.2 4.9 2.0 7.7 0.0

(Better Life Index 2013, OECD)
経済協力開発機構(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)

はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket