はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket

レガタム繁栄指数2013年ランキング・国別順位

更新:

2013年10月29日、レガタム研究所が2013年版「THE LEGATUM PROSPERITY INDEX(レガタム繁栄指数)」を発表した。
レガタム繁栄指数は世界の国々の繁栄度を評価し、ランク付けしている。

レガタム繁栄指数2013年ランキング・国別順位

レガタム繁栄指数では以下の8項目を評価し、総合ランクを決めている。

  1. ECONOMY(経済)
  2. ENTREPRENEURSHIP & OPPORTUNITY(起業家精神・機会)
  3. GOVERNANCE(統治)
  4. EDUCATION(教育)
  5. HEALTH(健康)
  6. SAFETY & SECURITY(安全・セキュリティ)
  7. PERSONAL FREEDOM(個人の自由)
  8. SOCIAL CAPITAL(社会資本)

下表は各国の総合ランクと、8種類の副指数のランクである。
総合ランク1位はノルウェーで、5年連続となる。
2位以下は、2位スイス、3位カナダ、4位スウェーデン、5位ニュージーランドと続いている。

日本は21位で、前年の22位から順位が1つ上がった。
ちなみに、2009年は19位、2010年は18位、2011年は21位だった。
日本は経済と健康の評価が高く、それぞれ5位と6位。
その他の項目は20位台で、個人の自由が48位と低い。

アジア・太平洋地域ではニュージーランドが最も順位が高く5位。
オーストラリア7位、シンガポール18位、香港19位、日本21位、台湾22位、韓国26位と続いている。

総合
ランク
国名 経済 起業家精神・機会 統治 教育 健康 安全・セキュリティ 個人の自由 社会資本
1 ノルウェー 1 6 12 4 5 6 2 1
2 スイス 2 4 1 27 3 11 15 8
3 カナダ 4 16 8 3 11 7 1 6
4 スウェーデン 6 1 4 14 12 3 4 10
5 ニュージーランド 17 15 2 1 20 15 5 2
6 デンマーク 23 2 3 18 14 8 9 3
7 オーストラリア 10 11 7 2 17 16 3 4
8 フィンランド 26 3 5 6 16 4 17 7
9 オランダ 20 8 10 12 7 17 14 5
10 ルクセンブルク 14 5 6 46 1 10 7 17
11 アメリカ 24 13 11 5 2 31 16 9
12 アイルランド 33 14 14 11 15 5 8 11
13 アイスランド 41 7 18 13 13 2 6 13
14 ドイツ 9 18 17 15 4 21 12 15
15 オーストリア 15 17 15 17 9 14 19 14
16 イギリス 28 9 9 30 19 22 13 12
17 ベルギー 25 24 16 16 10 20 18 21
18 シンガポール 3 12 13 37 18 13 53 34
19 香港 18 10 23 43 30 1 24 28
20 フランス 22 21 19 19 8 30 21 42
21 日本 5 25 21 21 6 25 48 23
22 台湾 16 22 33 10 25 9 31 30
23 スペイン 44 29 26 8 24 27 23 27
24 スロベニア 53 23 30 9 26 12 25 37
25 マルタ 37 19 20 45 34 29 22 20
26 韓国 19 20 31 7 21 18 64 66
27 ポルトガル 63 31 37 33 29 19 20 43
28 アラブ首長国連邦 13 26 36 39 35 24 54 48
29 チェコ 38 27 35 24 27 23 50 46
30 ウルグアイ 42 53 29 51 40 28 10 52
31 コスタリカ 40 44 32 53 48 46 11 44
32 イタリア 52 39 40 36 22 39 38 29
33 クウェート 11 33 42 56 37 33 49 58
34 ポーランド 49 42 39 38 32 26 55 31
35 チリ 30 38 24 59 49 37 27 67
36 エストニア 65 28 25 35 41 35 71 40
37 キプロス 57 30 22 32 31 51 46 86
38 スロバキア 67 36 43 23 28 36 75 47
39 イスラエル 29 32 27 25 33 113 112 19
40 パナマ 31 35 61 61 51 48 35 41
41 ハンガリー 83 52 38 22 38 32 68 71
42 トリニダード・トバゴ 64 34 46 76 58 42 29 78
43 リトアニア 94 40 45 28 43 34 101 54
44 マレーシア 8 45 34 40 53 64 110 80
45 アルゼンチン 58 57 92 47 42 52 32 57
46 ブラジル 32 49 59 77 62 82 26 69
47 カザフスタン 45 55 97 41 60 66 52 22
48 ラトビア 73 37 41 29 45 45 96 93
49 ブルガリア 88 43 71 49 47 40 57 87
50 サウジアラビア 21 46 55 50 46 84 131 26
51 中国 7 66 65 54 68 92 111 25
52 タイ 12 62 57 71 59 96 129 16
53 クロアチア 79 51 51 52 36 38 93 116
54 ギリシャ 80 48 52 34 23 43 134 107
55 ルーマニア 82 50 67 48 63 47 66 114
56 ジャマイカ 124 56 63 85 74 58 30 59
57 モンゴル 102 60 78 55 93 44 74 38
58 ベラルーシ 114 67 124 20 39 50 104 24
59 メキシコ 27 73 66 82 52 104 81 76
60 スリランカ 74 88 48 44 76 121 60 35
61 ロシア 50 47 115 26 44 98 114 62
62 ベトナム 43 68 64 87 79 53 88 92
63 ウズベキスタン 71 92 119 66 65 63 78 18
64 ウクライナ 72 61 121 31 86 55 107 36
65 ベリーズ 66 74 72 94 64 71 58 55
66 フィリピン 39 79 56 73 98 112 44 61
67 コロンビア 47 63 60 80 80 130 51 53
68 パラグアイ 34 94 109 99 88 73 33 45
69 インドネシア 35 87 77 83 94 70 105 32
70 ドミニカ共和国 76 76 90 90 89 97 36 60
71 モンテネグロ 126 59 68 72 50 41 97 121
72 ボツワナ 96 69 28 92 104 68 41 109
73 ニカラグア 56 107 95 88 85 74 43 82
74 エクアドル 54 78 101 69 82 105 45 115
75 ペルー 48 77 79 81 84 91 70 113
76 セルビア 127 82 82 62 54 69 72 102
77 南アフリカ 85 41 53 91 105 106 82 65
78 ベネズエラ 60 89 127 58 69 110 84 68
79 マケドニア 119 65 74 75 56 72 90 106
80 キルギスタン 89 84 117 68 73 89 106 33
81 アゼルバイジャン 55 70 110 79 91 78 109 79
82 モロッコ 36 81 69 107 78 94 94 90
83 アルバニア 98 80 91 70 57 49 108 126
84 グルジア 99 72 44 67 92 60 73 138
85 エルサルバドル 69 90 73 95 83 83 85 100
86 ボリビア 46 98 98 86 102 95 34 105
87 トルコ 70 54 50 89 55 99 130 128
88 ヨルダン 110 64 58 64 66 77 136 108
89 モルドバ 125 71 99 60 81 75 115 91
90 グアテマラ 68 85 85 102 99 100 76 75
91 チュニジア 86 58 86 84 70 56 122 137
92 ラオス 51 102 80 103 113 62 80 77
93 ナミビア 97 96 47 100 115 85 39 99
94 タジキスタン 100 108 111 65 96 57 113 70
95 アルメニア 116 75 89 42 87 65 117 129
96 ホンジュラス 90 99 107 93 77 79 89 103
97 ボスニア・ヘルツェゴビナ 117 91 113 78 61 61 127 104
98 レバノン 93 83 104 63 72 87 124 125
99 アルジェリア 61 95 103 74 71 108 132 96
100 ガーナ 123 101 62 109 100 67 79 112
101 イラン 91 93 120 57 67 123 126 120
102 ネパール 92 111 100 104 97 101 77 95
103 バングラデシュ 77 106 88 101 95 109 65 132
104 セネガル 95 117 83 121 108 88 42 94
105 ルワンダ 108 103 49 111 103 86 99 127
106 インド 62 104 54 97 109 120 100 133
107 ザンビア 103 110 87 110 134 117 59 56
108 エジプト 101 86 105 98 75 116 142 89
109 ニジェール 84 139 81 139 111 76 47 85
110 カンボジア 78 105 75 106 107 90 118 135
111 マリ 121 125 112 140 122 59 61 39
112 ブルキナファソ 109 124 84 130 125 81 40 98
113 ベナン 132 131 76 118 112 54 28 140
114 ウガンダ 105 112 106 117 126 134 91 51
115 カメルーン 87 116 128 112 124 103 92 111
116 ケニア 133 97 108 115 117 127 98 73
117 タンザニア 111 121 102 119 123 115 116 49
118 コンゴ共和国 59 120 132 108 127 102 87 134
119 マラウイ 134 128 70 116 106 114 95 101
120 ジブチ 130 134 93 131 116 80 102 88
121 モザンビーク 106 115 94 127 135 111 63 117
122 シリア 129 119 96 96 90 137 133 124
123 ナイジェリア 112 113 129 126 121 135 103 63
124 ジンバブエ 120 122 141 105 120 133 120 72
125 モーリタニア 136 118 130 128 118 93 125 81
126 エチオピア 122 135 118 122 130 128 69 122
127 リベリア 141 129 126 135 137 124 62 74
128 スーダン 113 109 134 125 119 138 139 50
129 シエラレオネ 137 133 114 136 141 125 56 83
130 イラク 75 130 137 113 101 132 141 110
131 コートジボワール 81 127 135 138 133 131 37 136
132 パキスタン 107 100 123 124 110 140 135 130
133 アンゴラ 115 126 133 129 131 129 137 97
134 ハイチ 142 138 140 114 136 118 138 64
135 ギニア 138 137 136 134 132 119 83 131
136 イエメン 131 123 131 133 114 126 140 119
137 トーゴ 139 132 125 120 128 107 86 142
138 ブルンジ 140 136 116 123 138 122 119 139
139 アフガニスタン 135 114 142 137 129 139 123 123
140 コンゴ民主共和国 118 141 138 132 139 142 128 84
141 中央アフリカ共和国 128 142 122 142 140 136 67 141
142 チャド 104 140 139 141 142 141 121 118

レガタム研究所, レガタム繁栄指数2013)

はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket