日本企業・グローバルブランドTOP30・ランキング(2012年) - JAPAN'S BEST GLOBAL BRANDS 2012

更新:

2012年2月14日、アメリカのコンサルティング会社Interbrand(インターブランド)が「JAPAN'S BEST GLOBAL BRANDS 2012」を発表。

日本のグローバルブランドTOP30 - JAPAN'S BEST GLOBAL BRANDS 2012

「JAPAN'S BEST GLOBAL BRANDS 2012」は、日本企業のブランド価値のランキング。
海外売上高比率30%以上の日本企業が対象。
財務力、ブランドが購買意思決定に与える影響力、ブランドによる将来収益の確かさという観点からブランド価値を評価している。
1位はトヨタで、ブランド価値 27,764百万USドル(約2.2兆円)となっている。
企業のランキングではなくブランドのランキングなので、LEXUS などトヨタ自動車のブランドもランクインしている。
ブランド価値(兆円)は、当サイトが 1$ = 78円 で換算した値。

順位 ブランド名 読みなど ブランド価値
(百万US$)
ブランド価値
(兆円)
1 Toyota トヨタ 27,764 2.17
2 Honda ホンダ 19,431 1.52
3 Canon キヤノン 11,715 0.91
4 Sony ソニー 9,880 0.77
5 Nintendo 任天堂 7,731 0.60
6 Panasonic パナソニック 5,047 0.39
7 Nissan 日産 3,819 0.30
8 Lexus レクサス 2,554 0.20
9 Toshiba 東芝 2,325 0.18
10 Komatsu コマツ 2,317 0.18
11 Shiseido 資生堂 2,246 0.18
12 Nikon ニコン 1,952 0.15
13 Sharp シャープ 1,884 0.15
14 Suzuki スズキ 1,336 0.10
15 Bridgestone ブリヂストン 1,310 0.10
16 Ricoh リコー 1,123 0.09
17 Mitsubishi Electric 三菱電機 1,048 0.08
18 Daikin ダイキン 978 0.08
19 Nomura 野村(金融) 933 0.07
20 Asics アシックス 794 0.06
21 Yamaha ヤマハ 760 0.06
22 Fujitsu 富士通 683 0.05
23 Hitachi 日立 673 0.05
24 Shimano シマノ 655 0.05
25 Konica Minolta コニカミノルタ 652 0.05
26 Unicharm ユニ・チャーム 635 0.05
27 Ajinomoto 味の素 597 0.05
28 Mazda マツダ 591 0.05
29 Subaru スバル 552 0.04
30 Fujifilm 富士フイルム 548 0.04

※ヤマハ発動機株式会社とヤマハ株式会社はブランド価値を合算して算出。


日本の国内ブランドTOP30 - JAPAN'S BEST DOMESTIC BRANDS 2012

「JAPAN'S BEST GLOBAL BRANDS 2012」と同時に「JAPAN'S BEST DOMESTIC BRANDS 2012」も発表された。
「JAPAN'S BEST DOMESTIC BRANDS 2012」は、日本の国内ブランドのランキング。
こちらは、海外売上高比率30%未満の日本企業が対象。
1位はNTTドコモで、ブランド価値 10,850百万USドル(約8500億円)となっている。
こちらもブランドのランキングなので、株式会社DeNA(ディー・エヌ・エー)のブランド「mobage」がランクインしている。
大手ブランドがランクインする中、mobage、GREE などのネットベンチャー(もうベンチャーではないかもしれないが)がランクインしている。
ブランド価値(兆円)は、当サイトが 1$ = 78円 で換算した値。

順位 ブランド名 読みなど ブランド価値
(百万US$)
ブランド価値
(兆円)
1 NTT Docomo NTTドコモ 10,850 0.85
2 MUFG 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5,677 0.44
3 Softbank ソフトバンク 4,419 0.34
4 SMFG 三井住友フィナンシャルグループ 3,733 0.29
5 au au 3,234 0.25
6 Uniqlo ユニクロ 2,949 0.23
7 Mizuho みずほ(金融) 2,660 0.21
8 Kirin キリン 1,798 0.14
9 Kao 花王 1,681 0.13
10 Rakuten 楽天 1,554 0.12
11 Asahi アサヒ(食品・飲料) 1,090 0.09
12 Tokio Marine 東京海上 1,089 0.08
13 Nissin 日清 1,047 0.08
14 Lawson ローソン 908 0.07
15 SECOM セコム 872 0.07
16 Mitsubishi Estate 三菱地所 698 0.05
17 Mitsui Fudosan 三井不動産 560 0.04
18 FamilyMart ファミリーマート 540 0.04
19 NEC NEC 531 0.04
20 Yakult ヤクルト 519 0.04
21 Mobage モバゲー 470 0.04
22 Benesse ベネッセ 462 0.04
23 GREE グリー 461 0.04
24 Meiji 明治 440 0.03
25 Dai-ichi Life 第一生命 435 0.03
26 Daiwa House 大和ハウス 393 0.03
27 Sekisui House 積水ハウス 389 0.03
28 NTT Data NTTデータ 386 0.03
29 Orix オリックス 359 0.03
30 Muji 無印良品 355 0.03

Interbrand

このエントリーをはてなブックマークに追加