日本企業のグローバルブランド・ランキング2009年 - トヨタ、ソニー、任天堂

更新:

アメリカのコンサルティング会社Interbrandでは、企業のブランド力・ブランド価値などの調査しています。
Interbrandが発表した「Japan's Best Global Brands 2009」では、トヨタが1位で約3兆円の価値。

日本企業のグローバルブランド・ランキング2009年

企業の価値ではなく、企業のブランド価値についてのランキングです。
よって、LEXUSはトヨタのブランドですが、1つのブランドとしてトヨタとは分かれています。
ヤマハは、楽器のヤマハとヤマハ発動機を合わせたブランドとなっています。
ブランドの価値は、財務力、購買への影響力、将来の収益力など、独自の指標で評価しています。
円への換算は、1$ = 95円 で独自に換算したおおよその数値です。

順位 ブランド名 読み 価値
(百万$)
価値
(兆円)
1 TOYOTA トヨタ 31,570 3.00
2 HONDA ホンダ 17,673 1.68
3 SONY ソニー 12,438 1.18
4 Canon キヤノン 10,484 1.00
5 Nintendo 任天堂 9,182 0.87
6 Panasonic パナソニック 4,287 0.41
7 LEXUS レクサス 3,233 0.31
8 NISSAN 日産 2,901 0.28
9 TOSHIBA 東芝 2,404 0.23
10 SHARP シャープ 2,344 0.22
11 SHISEIDO 資生堂 2,201 0.21
12 KOMATSU コマツ 2,005 0.19
13 SUZUKI スズキ 1,562 0.15
14 Nikon ニコン 1,533 0.15
15 RICOH リコー 1,376 0.13
16 OLYMPUS オリンパス 1,267 0.12
17 MITSUBISHI ELECTRIC 三菱電機 1,176 0.11
18 BRIDGESTONE ブリヂストン 1,105 0.10
19 DAIKIN ダイキン 1,074 0.10
20 YAMAHA ヤマハ 953 0.09
21 KONICA MINOLTA コニカミノルタ 792 0.08
22 HITACHI 日立 661 0.06
23 MITSUBISHI MOTORS 三菱自動車 628 0.06
24 mazda マツダ 613 0.06
25 FUJITSU 富士通 612 0.06
26 asics アシックス 598 0.06
27 CASIO カシオ 591 0.06
28 EPSON エプソン 583 0.06
29 brother ブラザー工業 556 0.05
30 kikkoman キッコーマン 539 0.05

Japan's Best Global Brands 2009 [英語]

このエントリーをはてなブックマークに追加