はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket

世界一住みやすい国 ランキング(2010年) - インターナショナル・リビング Quality of Life Index、フランス、日本

更新:

2010年2月、アメリカの情報誌 International Living(インターナショナル・リビング) が「2010 Quality of Life Index」を発表した。
これは、世界の194の国と地域の生活費、経済、治安、天候などの指標を採点し、ランキング化したもの。
「生活の質」の評価が高いほど、「住みやすい国」ということになっている。
1位は、5年連続でフランス。
2位はオーストラリア、3位はスイスとなっている。
アメリカ7位、日本36位、韓国42位、中国97位。

住みやすい国ランキング(2010年)

採点される指標は、以下の通り(% の値は、その指標が総合得点に占める割合)。
  1. Cost of Living(生活費) 15%
  2. Culture and Leisure(文化・余暇・・・識字率、就学率など) 10%
  3. Economy(経済・・・金利、GDPなど) 15%
  4. Environment(環境・・・人口密度、人口増加率など) 10%
  5. Freedom(自由・・・参政権など) 10%
  6. Health(健康・・・医師や病院のベッドの数、水、平均寿命など) 10%
  7. Infrastructure(インフラ・・・鉄道、高速道路、空港、自動車、電話、インターネットなど) 10%
  8. Safety and Risk(治安) 10%
  9. Climate(天候・・・降水量、気温、災害など) 10%
これらの指標は、政府の情報、WHO、UNESCO、The Economist などの情報をもとに採点されている。
日本は、生活費24点、経済51点とかなり低い。
これら2つの指標は合わせて総合得点の30%を占め、日本の総合得点を低くしている。

順位 国名 総合得点 生活費 文化 経済 環境 自由 健康 インフラ 治安 気候
1 フランス 82 55 81 69 72 100 100 92 100 87
2 オーストラリア 81 56 82 71 76 100 87 92 100 87
3 スイス 81 41 86 79 78 100 95 96 100 77
4 ドイツ 81 54 82 71 83 100 89 90 100 79
5 ニュージーランド 79 62 82 65 77 100 88 70 100 84
6 ルクセンブルク 78 44 76 85 77 100 87 66 100 83
7 アメリカ 78 56 79 67 62 92 78 100 100 84
8 ベルギー 78 41 83 66 64 100 88 96 100 86
9 カナダ 77 62 76 69 62 100 84 85 100 69
10 イタリア 77 56 85 63 74 92 90 62 100 87
11 オランダ 77 48 71 69 67 100 87 92 100 75
12 ノルウェー 77 39 60 89 76 100 90 89 100 60
13 オーストリア 77 41 86 68 87 100 85 68 100 76
14 リヒテンシュタイン 76 44 80 100 65 100 80 44 100 79
15 マルタ 76 63 70 53 84 100 89 52 100 95
16 デンマーク 76 33 88 69 84 100 86 72 100 78
17 スペイン 76 56 68 63 75 100 90 65 100 79
18 フィンランド 75 39 93 66 68 100 81 76 100 76
19 ウルグアイ 75 60 72 52 72 100 76 64 100 93
20 ハンガリー 74 58 76 48 77 100 84 77 93 76
21 ポルトガル 73 55 72 52 74 100 86 56 100 83
22 リトアニア 73 63 68 48 81 100 80 56 100 79
23 アンドラ 73 52 74 61 60 100 85 58 100 82
24 チェコ 73 48 78 52 74 100 82 78 100 67
25 イギリス 73 30 82 65 72 100 84 80 100 66
26 アルゼンチン 72 61 67 52 71 83 82 56 100 91
27 スロベニア 72 53 69 56 74 100 72 56 100 83
28 ギリシャ 72 52 64 58 70 92 84 64 100 79
29 モナコ 72 44 85 66 59 92 80 48 100 89
30 スウェーデン 71 0 94 68 75 100 82 92 100 68
31 チリ 71 60 67 54 71 100 73 73 100 59
32 エストニア 71 60 82 44 77 100 75 64 86 74
33 コスタリカ 71 62 64 53 78 100 78 48 93 79
34 パナマ 71 62 63 52 77 92 72 74 93 69
35 ポーランド 71 51 74 52 72 100 80 64 86 76
36 日本 70 24 92 51 71 92 89 64 100 84
37 クロアチア 70 58 68 48 77 83 76 52 93 95
38 ブラジル 70 64 58 65 71 83 73 59 83 82
39 エクアドル 70 72 60 45 93 75 69 45 86 96
40 ラトビア 70 59 75 40 86 92 75 64 86 73
41 アイルランド 70 28 81 60 70 100 79 72 100 65
42 韓国 69 39 82 56 68 92 81 52 93 83
43 スロバキア 69 48 60 52 71 100 79 68 86 77
44 ブルガリア 69 61 69 47 78 83 78 48 86 80
45 キプロス 68 48 65 58 62 100 85 36 100 76
46 メキシコ 68 63 65 50 68 75 76 57 79 92
47 イスラエル 67 39 83 61 68 92 85 36 71 84
48 アイスランド 67 36 85 40 74 100 86 48 86 74
49 バミューダ諸島 66 25 57 89 41 92 73 64 100 66
50 セントクリストファー・ネイビス 66 64 44 45 72 100 70 54 100 57
51 南アフリカ 66 59 60 45 75 83 57 44 86 98
52 ドミニカ国 65 65 39 44 90 100 68 36 100 57
53 ルーマニア 65 51 74 48 75 83 65 56 79 71
54 ケイマン諸島 65 61 39 65 26 92 86 64 100 57
55 モルドバ 65 69 86 45 75 50 67 56 71 70
56 コロンビア 64 68 58 48 72 58 72 44 71 92
57 台湾 64 50 47 58 75 92 68 51 79 68
58 ボリビア 64 80 61 45 75 67 59 52 57 83
59 マケドニア 63 66 64 45 72 67 62 44 79 79
60 バルバドス 63 35 78 48 72 100 62 40 100 57
61 モーリシャス 63 65 61 47 74 92 72 32 93 42
62 ナミビア 63 66 75 42 46 83 41 64 86 74
63 ベリーズ 63 60 47 50 80 92 55 52 79 62
64 パラグアイ 63 76 60 44 64 67 71 36 86 68
65 アルバニア 63 60 61 45 74 67 74 36 71 89
66 ボスニア・ヘルツェゴビナ 63 73 65 45 70 58 67 40 71 82
67 バハマ 63 28 67 56 74 100 62 32 100 65
68 ウクライナ 62 49 61 42 74 75 68 60 71 78
69 グレナダ 62 55 53 44 75 92 66 48 86 57
70 シンガポール 61 51 71 68 39 42 74 69 100 39
71 アンティグア・バーブーダ 61 54 56 53 74 83 50 32 100 57
72 トルコ 61 49 60 45 68 67 76 40 86 73
73 ドミニカ共和国 61 58 47 45 81 83 69 40 79 57
74 セーシェル 61 59 58 48 78 67 52 36 100 55
75 ブータン 61 80 28 58 83 42 27 40 100 79
76 ペルー 60 66 53 50 70 75 56 32 64 80
77 ジャマイカ 60 58 44 40 77 75 71 52 79 57
78 ニカラグア 60 66 57 42 70 67 66 36 71 68
79 ボツワナ 60 70 40 45 78 83 35 44 79 65
80 ホンジュラス 60 70 32 42 70 67 66 40 71 83
81 スリナメ 60 65 44 47 78 83 59 59 64 39
82 プエルトリコ 59 55 43 45 42 100 72 36 100 45
83 チュニジア 59 63 61 45 68 17 73 36 86 85
84 ブルネイ 59 65 60 69 100 25 52 44 79 25
85 マレーシア 58 70 71 48 62 50 68 44 86 24
86 エルサルバドル 58 63 43 42 65 75 70 36 79 57
87 グアテマラ 58 61 39 44 74 58 65 32 71 84
88 インド 58 65 39 55 68 75 60 44 64 47
89 ベネズエラ 58 54 67 48 84 50 66 32 71 52
90 キューバ 57 63 75 44 77 8 79 56 57 63
91 トリニダード・トバゴ 57 30 36 53 78 83 63 32 100 57
92 フランス領ポリネシア 57 44 56 45 33 92 60 44 100 55
93 ガイアナ 57 63 61 42 77 75 56 44 64 39
94 トンガ 57 70 25 40 65 50 66 36 100 63
95 モンゴル 57 68 60 47 70 83 56 52 64 14
96 ナウル 56 86 8 47 64 100 55 0 100 38
97 中国 56 63 59 69 54 8 67 40 57 79
98 グルジア 56 56 38 40 80 50 62 48 57 79
99 ガーナ 56 61 28 44 67 92 40 40 71 62
100 モルディブ 56 63 63 45 36 50 66 32 100 49
101 アルメニア 56 64 53 45 81 33 46 44 64 72
102 レソト 55 70 38 44 41 75 30 36 71 93
103 マルティニーク 55 63 36 47 38 92 64 4 100 57
104 ヨルダン 55 56 60 45 59 33 80 28 71 68
105 フィリピン 55 69 60 42 68 58 46 36 71 45
106 クウェート 55 46 60 74 42 50 70 56 71 18
107 キリバス 55 75 13 42 57 100 54 12 100 38
108 フランス領ギアナ 55 49 33 47 29 92 54 66 100 28
109 ベラルーシ 54 65 44 50 75 8 51 52 64 77
110 タイ 54 68 65 44 61 42 63 32 71 43
111 ロシア 54 29 67 53 71 42 71 48 57 64
112 ザンビア 54 56 43 44 71 67 19 40 64 89
113 レバノン 54 68 56 50 65 42 85 36 21 61
114 パラオ 54 59 47 48 70 100 52 8 86 18
115 マラウイ 54 60 40 45 68 50 32 40 64 89
116 モロッコ 54 43 35 44 67 42 63 36 93 78
117 サモア 54 55 22 39 68 83 68 46 79 35
118 スワジランド 54 56 51 42 81 17 27 40 86 91
119 バーレーン 54 59 67 61 64 33 43 32 86 30
120 フィジー 53 53 65 40 68 25 59 60 71 43
121 スリランカ 53 64 35 44 78 50 52 44 71 40
122 マダガスカル 53 61 28 44 59 58 37 40 64 87
123 ツバル 53 80 4 42 30 100 75 20 100 17
124 シリア 53 69 49 44 61 8 68 44 71 60
125 ベトナム 53 54 53 44 71 33 58 36 64 67
126 コモロ 53 61 36 37 74 58 36 36 100 40
127 ネパール 52 73 19 42 68 50 42 36 64 71
128 カタール 52 54 63 92 54 25 47 24 79 13
129 インドネシア 52 46 44 47 74 75 52 32 57 47
130 マカオ 52 46 43 62 0 50 61 24 100 79
131 バヌアツ 52 54 36 45 33 83 51 40 79 49
132 セネガル 52 50 18 42 67 67 36 40 79 73
133 ソロモン諸島 52 69 28 45 61 58 61 16 79 43
134 タジキスタン 51 74 25 45 67 25 50 40 50 79
135 エジプト 51 55 49 47 65 25 76 36 79 32
136 ベナン 51 60 24 42 64 83 37 36 64 51
137 ケニア 51 51 46 39 62 58 32 32 57 88
138 キルギス 51 59 42 45 70 42 58 32 64 47
139 アゼルバイジャン 51 48 60 50 71 25 40 40 64 62
140 北朝鮮 51 64 54 42 51 0 70 28 64 79
141 アラブ首長国連邦 50 49 53 76 16 25 76 58 79 10
142 カーボベルデ 50 60 29 44 36 100 49 32 64 36
143 マーシャル諸島 50 73 19 39 26 100 70 8 86 23
144 タンザニア 50 55 28 44 74 58 30 44 64 51
145 バングラデシュ 50 65 30 42 62 50 36 52 57 49
146 アルジェリア 50 51 51 44 67 25 51 36 36 89
147 ウガンダ 50 54 33 44 61 42 33 36 64 80
148 ウズベキスタン 49 70 52 47 62 0 62 44 57 40
149 カンボジア 49 61 53 42 77 25 30 40 64 47
150 イラン 49 65 54 50 71 17 69 40 0 64
151 モザンビーク 49 65 4 44 70 67 12 32 64 76
152 ガンビア 48 61 10 44 61 42 39 44 71 60
153 パプアニューギニア 48 54 22 45 64 58 36 40 57 55
154 マヨット 48 79 4 40 17 92 40 0 100 46
155 カザフスタン 48 50 43 44 65 25 60 52 64 27
156 マリ 48 61 13 42 62 75 25 32 64 50
157 リビア 48 29 50 52 51 0 71 44 71 67
158 ギニアビサウ 47 65 21 40 64 50 31 36 64 47
159 ミクロネシア 47 59 36 40 42 100 66 0 71 5
160 トーゴ 47 54 43 39 64 33 33 36 64 58
161 ミャンマー 46 75 35 40 71 0 50 44 57 35
162 トルクメニスタン 46 84 22 48 61 0 41 16 64 61
163 エチオピア 46 55 11 48 67 33 13 40 57 86
164 コンゴ共和国 46 53 39 44 61 25 28 40 64 62
165 ルワンダ 46 55 21 47 68 25 31 36 64 62
166 ナイジェリア 46 45 29 44 62 42 27 44 64 58
167 ガボン 46 46 14 45 65 33 44 52 64 49
168 オマーン 45 50 44 53 62 25 56 44 64 2
169 サウジアラビア 45 60 68 53 51 8 71 28 36 22
170 イラク 45 100 49 45 41 17 55 36 0 38
171 ラオス 45 68 19 45 74 8 30 40 57 51
172 カメルーン 45 50 29 42 65 17 30 36 64 66
173 モーリタニア 45 56 13 40 58 25 34 36 71 64
174 ニジェール 44 61 3 45 64 58 21 40 57 42
175 ブルキナファソ 44 61 6 42 65 50 27 28 64 48
176 赤道ギニア 44 41 46 58 75 0 28 36 50 55
177 ブルンジ 44 53 25 40 57 42 30 36 36 75
178 パキスタン 43 56 3 42 67 42 51 40 7 77
179 ハイチ 43 60 19 39 61 42 39 36 36 53
180 ジンバブエ 43 33 58 0 77 8 37 44 57 100
181 中央アフリカ共和国 43 60 25 39 72 33 23 36 36 54
182 コートジボワール 43 55 25 40 67 25 37 32 43 55
183 リベリア 42 58 39 44 57 58 14 40 36 28
184 コンゴ民主共和国 42 35 29 42 58 17 26 44 64 62
185 アンゴラ 42 43 36 52 67 25 1 36 57 52
186 ギニア 41 66 14 42 61 17 35 40 57 22
187 エリトリア 40 61 24 39 29 8 28 36 57 73
188 ジブチ 40 53 13 44 65 33 34 44 57 8
189 シエラレオネ 38 63 7 42 62 67 9 36 21 24
190 アフガニスタン 37 88 7 40 77 8 0 32 0 58
191 チャド 34 45 10 37 68 8 14 36 36 50
192 スーダン 33 53 19 44 65 0 28 40 29 7
193 イエメン 33 58 21 40 19 33 38 52 21 0
194 ソマリア 30 61 0 39 55 0 7 36 36 16


2010 Quality of Life Index: 194 Countries Ranked and Rated to Reveal the Best Places to Live [英語]

はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket