世界各国のGDPと1人当たりGNIのランキングについて記す。
GDP(Gross Domestic Product)は国内総生産、GNI(Gross National Income)は国民総所得で、国の経済指標としてよく使われる。 また、いろいろな統計に引用されたり、別の指標の算出にも使われる。 GDPを公開している国連の機関はいくつかあるが、ここではよく見かけるIMF(国際通貨基金)のものを記す。 GNIについては世界銀行の統計を記す。
2017年現在、GDP世界1位は依然としてアメリカで、約19兆3900億ドル(約2132兆円)である。 日本円は 1$ = 110円 で換算した(以下同様)。
遠い昔、日本のGDPは世界2位だったが、2010年頃中国に抜かれた。 そして現在、中国のGDPは日本の約2.5倍の約12兆ドル(約1321兆円)で、アメリカに迫る勢いである。 アメリカが中国を脅威と感じるのも無理はない。
日本のGDPは約4兆8721億ドル(約535兆円)で世界3位。 4位のドイツや5位のイギリスとは差があり、あまり変動がないので現状抜かれることはないだろう。 ただ、人口が多いインドは6位まで伸びており、今後まだ伸びる可能性がある。
下表はIMFによる2017年のデータ。 中国は、台湾、香港、マカオを含まず。 順位が付いていない国のデータは参考値。
順位 | 国・地域名 | GDP (100万USドル) |
---|---|---|
1 | アメリカ | 19,390,600 |
2 | 中国 | 12,014,610 |
3 | 日本 | 4,872,135 |
4 | ドイツ | 3,684,816 |
5 | イギリス | 2,624,529 |
6 | インド | 2,611,012 |
7 | フランス | 2,583,560 |
8 | ブラジル | 2,054,969 |
9 | イタリア | 1,937,894 |
10 | カナダ | 1,652,412 |
11 | 韓国 | 1,538,030 |
12 | ロシア | 1,527,469 |
13 | オーストラリア | 1,379,548 |
14 | スペイン | 1,313,951 |
15 | メキシコ | 1,149,236 |
16 | インドネシア | 1,015,411 |
17 | トルコ | 849,480 |
18 | オランダ | 825,745 |
19 | サウジアラビア | 683,827 |
20 | スイス | 678,575 |
21 | アルゼンチン | 637,717 |
22 | 台湾 | 579,302 |
23 | スウェーデン | 538,575 |
24 | ポーランド | 524,886 |
25 | ベルギー | 494,733 |
26 | タイ | 455,378 |
27 | イラン | 431,920 |
28 | オーストリア | 416,845 |
29 | ノルウェー | 396,457 |
30 | アラブ首長国連邦 | 377,435 |
31 | ナイジェリア | 376,284 |
32 | イスラエル | 350,609 |
33 | 南アフリカ | 349,299 |
34 | 香港 | 341,659 |
35 | アイルランド | 333,994 |
36 | デンマーク | 324,484 |
37 | シンガポール | 323,902 |
38 | マレーシア | 314,497 |
39 | フィリピン | 313,419 |
40 | コロンビア | 309,197 |
41 | パキスタン | 303,993 |
42 | チリ | 277,042 |
43 | バングラデシュ | 261,374 |
44 | フィンランド | 253,244 |
45 | エジプト | 237,073 |
46 | ベトナム | 220,408 |
47 | ポルトガル | 218,064 |
48 | ペルー | 215,224 |
49 | チェコ | 213,189 |
50 | ルーマニア | 211,315 |
51 | ベネズエラ | 210,085 |
52 | ニュージーランド | 201,485 |
53 | ギリシャ | 200,690 |
54 | イラク | 197,699 |
55 | アルジェリア | 178,287 |
56 | カタール | 166,326 |
57 | カザフスタン | 160,839 |
58 | ハンガリー | 152,284 |
59 | アンゴラ | 124,209 |
60 | クウェート | 120,351 |
61 | モロッコ | 109,824 |
62 | ウクライナ | 109,321 |
63 | エクアドル | 102,311 |
64 | プエルトリコ | 98,805 |
65 | スロバキア | 95,938 |
66 | スリランカ | 87,591 |
67 | エチオピア | 80,874 |
68 | ケニア | 79,511 |
- | シリア | 77,460 |
69 | グアテマラ | 75,661 |
70 | ドミニカ共和国 | 75,018 |
71 | オマーン | 74,274 |
72 | ミャンマー | 66,537 |
73 | ルクセンブルク | 62,393 |
74 | ウルグアイ | 58,415 |
75 | パナマ | 61,838 |
76 | コスタリカ | 58,056 |
77 | スーダン | 58,239 |
78 | ブルガリア | 56,943 |
79 | クロアチア | 54,516 |
80 | ベラルーシ | 54,436 |
81 | タンザニア | 51,725 |
82 | レバノン | 51,457 |
83 | マカオ | 49,802 |
84 | スロベニア | 48,868 |
85 | ウズベキスタン | 47,883 |
86 | リトアニア | 47,263 |
87 | ガーナ | 47,032 |
88 | セルビア | 41,471 |
89 | コンゴ民主共和国 | 41,441 |
90 | アゼルバイジャン | 40,670 |
91 | ヨルダン | 40,487 |
92 | コートジボワール | 40,360 |
93 | チュニジア | 40,275 |
94 | トルクメニスタン | 37,926 |
95 | ボリビア | 37,122 |
96 | バーレーン | 34,895 |
97 | カメルーン | 34,006 |
98 | リビア | 31,331 |
99 | ラトビア | 30,319 |
100 | パラグアイ | 29,619 |
101 | エルサルバドル | 28,023 |
102 | ウガンダ | 26,349 |
103 | エストニア | 25,973 |
104 | ザンビア | 25,504 |
105 | ネパール | 24,472 |
106 | アイスランド | 23,909 |
107 | パプアニューギニア | 23,617 |
108 | ホンジュラス | 22,975 |
109 | カンボジア | 22,252 |
110 | キプロス | 21,310 |
111 | アフガニスタン | 20,889 |
112 | トリニダード・トバゴ | 20,300 |
113 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 17,457 |
114 | ラオス | 17,152 |
115 | ジンバブエ | 17,105 |
116 | ボツワナ | 16,725 |
117 | イエメン | 16,511 |
118 | セネガル | 16,057 |
119 | ジョージア | 15,230 |
120 | マリ | 14,998 |
121 | ガボン | 14,467 |
122 | ジャマイカ | 14,290 |
123 | ニカラグア | 13,692 |
124 | ブルキナファソ | 13,187 |
125 | アルバニア | 13,001 |
126 | ナミビア | 12,558 |
127 | モザンビーク | 12,345 |
128 | モーリシャス | 12,273 |
129 | マルタ | 12,011 |
130 | ブルネイ | 11,963 |
131 | マケドニア | 11,416 |
132 | アルメニア | 11,037 |
133 | モンゴル | 10,869 |
134 | マダガスカル | 10,557 |
135 | 赤道ギニア | 10,069 |
136 | チャド | 9,740 |
137 | ベナン | 9,410 |
138 | ギニア | 9,183 |
139 | バハマ | 9,127 |
140 | ルワンダ | 8,918 |
141 | コソボ | 8,883 |
142 | ハイチ | 8,360 |
143 | モルドバ | 7,945 |
144 | ニジェール | 7,892 |
145 | コンゴ共和国 | 7,799 |
146 | タジキスタン | 7,234 |
147 | キルギス | 7,061 |
148 | マラウイ | 6,261 |
149 | エリトリア | 6,050 |
150 | フィジー | 5,054 |
151 | モーリタニア | 4,985 |
152 | バルバドス | 4,821 |
153 | トーゴ | 4,797 |
154 | モルディブ | 4,520 |
155 | モンテネグロ | 4,405 |
156 | スワジランド | 4,030 |
157 | シエラレオネ | 3,897 |
158 | スリナム | 3,665 |
159 | ガイアナ | 3,591 |
160 | ブルンジ | 3,393 |
161 | 南スーダン | 2,870 |
162 | レソト | 2,721 |
163 | 東ティモール | 2,716 |
164 | ブータン | 2,321 |
165 | リベリア | 2,140 |
166 | ジブチ | 2,082 |
167 | 中央アフリカ | 1,992 |
168 | ベリーズ | 1,819 |
169 | カーボベルデ | 1,728 |
170 | セントルシア | 1,717 |
171 | サンマリノ | 1,592 |
172 | アンティグア・バーブーダ | 1,535 |
173 | セーシェル | 1,479 |
174 | ギニアビサウ | 1,295 |
175 | ソロモン諸島 | 1,273 |
176 | グレナダ | 1,111 |
177 | ガンビア | 1,038 |
178 | セントクリストファー・ネイビス | 939 |
179 | サモア | 844 |
180 | バヌアツ | 837 |
181 | セントビンセント・グレナディーン | 815 |
182 | コモロ | 659 |
183 | ドミニカ国 | 608 |
184 | トンガ | 437 |
185 | サントメ・プリンシペ | 372 |
186 | ミクロネシア連邦 | 329 |
187 | パラオ | 321 |
188 | マーシャル諸島 | 199 |
189 | キリバス | 186 |
190 | ツバル | 40 |
世界合計 | 79,865,481 |
GDPは国全体で産み出された付加価値の総額なので、人口が多い国はより多く生産できる。 1人当たり名目GDPは、GDPを人口で割って1人当たりの生産性を表したもの。
IMFの2017年のデータによると、1人当たり名目GDP1位はルクセンブルクで105,803ドル(約1163万円)、2位はスイスで80,591ドル(約886万円)。 日本は23位の38,440ドル(約422万円)で、イギリスやフランスと同程度。 FIFAワールドカップでサッカー日本代表は惜しくもベルギーに敗れたが、そのベルギーの1人当たり名目GDPは日本より上である。 中国はGDPでは世界2位だが、人口が日本の約11倍の約14億人いるので1人当たりのGDPは低く、72位で8,643ドル(約95万円)となる。
GDP世界1位のアメリカの人口は約3億2218万人で日本の約2.5倍。 1人当たり名目GDPでは7位で59,501ドル(約654万円)。
下表はIMFによる2017年のデータである。
順位 | 国・地域名 | 1人当たりGDP (USドル) |
---|---|---|
1 | ルクセンブルク | 105,803 |
2 | スイス | 80,591 |
- | マカオ | 77,451 |
3 | ノルウェー | 74,941 |
4 | アイルランド | 70,638 |
5 | アイスランド | 70,332 |
6 | カタール | 60,804 |
7 | アメリカ | 59,501 |
8 | シンガポール | 57,713 |
9 | デンマーク | 56,444 |
10 | オーストラリア | 55,707 |
11 | スウェーデン | 53,218 |
12 | オランダ | 48,346 |
13 | サンマリノ | 47,406 |
14 | オーストリア | 47,290 |
- | 香港 | 46,109 |
15 | フィンランド | 46,017 |
16 | カナダ | 45,077 |
17 | ドイツ | 44,550 |
18 | ベルギー | 43,582 |
19 | ニュージーランド | 41,593 |
20 | イスラエル | 40,258 |
21 | フランス | 39,869 |
22 | イギリス | 39,735 |
23 | 日本 | 38,440 |
24 | アラブ首長国連邦 | 37,226 |
25 | イタリア | 31,984 |
26 | バハマ | 31,255 |
- | プエルトリコ | 30,488 |
27 | 韓国 | 29,891 |
28 | ブルネイ | 29,712 |
29 | スペイン | 28,359 |
30 | クウェート | 27,319 |
31 | マルタ | 27,250 |
32 | キプロス | 24,976 |
33 | 台湾 | 24,577 |
34 | バーレーン | 24,029 |
35 | スロベニア | 23,654 |
36 | ポルトガル | 21,161 |
37 | サウジアラビア | 21,120 |
38 | チェコ | 20,152 |
39 | エストニア | 19,840 |
40 | ギリシャ | 18,637 |
41 | オマーン | 17,973 |
42 | バルバドス | 17,859 |
43 | スロバキア | 17,664 |
44 | パラオ | 17,096 |
45 | リトアニア | 16,730 |
46 | ウルグアイ | 16,722 |
47 | アンティグア・バーブーダ | 16,702 |
48 | セントクリストファー・ネイビス | 16,296 |
49 | トリニダード・トバゴ | 15,769 |
50 | セーシェル | 15,686 |
51 | ラトビア | 15,547 |
52 | ハンガリー | 15,531 |
53 | パナマ | 15,089 |
54 | チリ | 15,070 |
55 | アルゼンチン | 14,467 |
56 | ポーランド | 13,823 |
57 | クロアチア | 13,138 |
58 | 赤道ギニア | 12,727 |
59 | モルディブ | 12,527 |
60 | コスタリカ | 11,685 |
61 | レバノン | 11,409 |
62 | ルーマニア | 10,757 |
63 | ロシア | 10,608 |
64 | トルコ | 10,512 |
65 | グレナダ | 10,360 |
66 | ブラジル | 9,895 |
67 | マレーシア | 9,813 |
68 | モーリシャス | 9,794 |
69 | セントルシア | 9,607 |
70 | メキシコ | 9,304 |
71 | カザフスタン | 8,841 |
72 | 中国 | 8,643 |
73 | ナウル | 8,575 |
74 | ブルガリア | 8,064 |
75 | ガボン | 7,972 |
76 | ドミニカ国 | 7,921 |
77 | ボツワナ | 7,877 |
78 | モンテネグロ | 7,647 |
79 | ドミニカ共和国 | 7,375 |
80 | セントビンセント・グレナディーン | 7,271 |
81 | ペルー | 6,762 |
82 | ベネズエラ | 6,684 |
83 | トルクメニスタン | 6,643 |
84 | タイ | 6,591 |
85 | コロンビア | 6,273 |
86 | 南アフリカ | 6,180 |
87 | エクアドル | 6,098 |
88 | セルビア | 5,899 |
89 | ベラルーシ | 5,760 |
90 | スリナム | 5,746 |
91 | フィジー | 5,740 |
92 | ヨルダン | 5,678 |
93 | マケドニア | 5,474 |
94 | ナミビア | 5,413 |
95 | イラン | 5,305 |
96 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5,149 |
97 | イラク | 5,088 |
98 | ジャマイカ | 5,048 |
99 | リビア | 4,859 |
100 | ベリーズ | 4,806 |
101 | ガイアナ | 4,710 |
102 | アルバニア | 4,583 |
103 | グアテマラ | 4,472 |
104 | アンゴラ | 4,408 |
105 | エルサルバドル | 4,400 |
106 | アルジェリア | 4,292 |
107 | パラグアイ | 4,260 |
108 | サモア | 4,253 |
109 | トンガ | 4,177 |
110 | アゼルバイジャン | 4,141 |
111 | ジョージア | 4,099 |
112 | スリランカ | 4,084 |
113 | スワジランド | 3,915 |
114 | コソボ | 3,880 |
115 | インドネシア | 3,876 |
116 | アルメニア | 3,861 |
117 | モンゴル | 3,640 |
118 | ツバル | 3,638 |
119 | マーシャル諸島 | 3,625 |
120 | チュニジア | 3,496 |
121 | ボリビア | 3,353 |
122 | カーボベルデ | 3,238 |
123 | ミクロネシア連邦 | 3,200 |
124 | モロッコ | 3,151 |
125 | バヌアツ | 3,094 |
126 | フィリピン | 2,976 |
127 | ブータン | 2,903 |
128 | パプアニューギニア | 2,861 |
129 | ホンジュラス | 2,766 |
130 | ウクライナ | 2,583 |
131 | ラオス | 2,542 |
132 | エジプト | 2,501 |
133 | ベトナム | 2,354 |
134 | モルドバ | 2,280 |
135 | ニカラグア | 2,207 |
136 | 東ティモール | 2,104 |
137 | ソロモン諸島 | 2,081 |
138 | ナイジェリア | 1,994 |
139 | ジブチ | 1,989 |
140 | インド | 1,983 |
141 | コンゴ共和国 | 1,958 |
142 | サントメ・プリンシペ | 1,785 |
143 | キリバス | 1,721 |
144 | ケニア | 1,702 |
145 | ガーナ | 1,663 |
146 | コートジボワール | 1,617 |
147 | バングラデシュ | 1,602 |
148 | パキスタン | 1,541 |
149 | ウズベキスタン | 1,491 |
150 | ザンビア | 1,480 |
151 | スーダン | 1,428 |
152 | レソト | 1,425 |
153 | カメルーン | 1,401 |
154 | カンボジア | 1,390 |
155 | モーリタニア | 1,318 |
156 | ミャンマー | 1,264 |
157 | ジンバブエ | 1,176 |
158 | キルギス | 1,144 |
159 | セネガル | 1,038 |
160 | タンザニア | 1,034 |
161 | エリトリア | 980 |
162 | エチオピア | 873 |
163 | ネパール | 834 |
164 | ベナン | 830 |
165 | タジキスタン | 824 |
166 | マリ | 811 |
167 | チャド | 810 |
168 | ギニアビサウ | 794 |
169 | コモロ | 788 |
170 | ハイチ | 784 |
171 | ルワンダ | 772 |
172 | ギニア | 749 |
173 | リベリア | 729 |
174 | ウガンダ | 699 |
175 | ブルキナファソ | 664 |
176 | トーゴ | 611 |
177 | アフガニスタン | 588 |
178 | イエメン | 551 |
179 | シエラレオネ | 491 |
180 | ガンビア | 480 |
181 | コンゴ民主共和国 | 478 |
182 | マダガスカル | 448 |
183 | ニジェール | 440 |
184 | モザンビーク | 429 |
185 | 中央アフリカ | 387 |
186 | マラウイ | 324 |
187 | ブルンジ | 312 |
188 | 南スーダン | 228 |
世界平均 | 10,728 |
以前、WHO(世界保健機関)の統計に1人当たりGNI(PPP)が掲載されていたが、2015年から掲載されていないので、世界銀行による2017年のデータをここに記すことにする。 これはGNI(国民総所得)を1人当たりで計算したものである。 PPPというのは購買力平価で、国によって異なる物価(為替)を考慮して計算したものとなる。
ランキングの順位は上述の1人当たり名目GDPに近い。 日本の1人当たりGNI(PPP)は世界22位で45,470ドル(約500万円)となっている。
順位 | 国・地域名 | 1人当たりGNI(PPP) (Intl. USドル) |
---|---|---|
1 | カタール | 128,060 |
2 | シンガポール | 90,570 |
3 | ブルネイ | 83,760 |
4 | クウェート | 83,310 |
5 | アラブ首長国連邦 | 74,410 |
6 | ルクセンブルク | 72,640 |
7 | スイス | 65,910 |
- | 香港 | 64,100 |
8 | ノルウェー | 63,530 |
9 | アイルランド | 62,440 |
10 | アメリカ | 60,200 |
11 | サウジアラビア | 54,770 |
12 | アイスランド | 53,640 |
13 | オーストリア | 52,660 |
14 | オランダ | 52,640 |
15 | ドイツ | 51,760 |
16 | デンマーク | 51,560 |
17 | スウェーデン | 50,840 |
18 | ベルギー | 47,960 |
19 | オーストラリア | 45,780 |
20 | カナダ | 45,750 |
21 | フィンランド | 45,730 |
22 | 日本 | 45,470 |
23 | フランス | 43,720 |
24 | イギリス | 43,160 |
25 | バーレーン | 42,930 |
26 | オマーン | 40,240 |
27 | イタリア | 40,030 |
28 | ニュージーランド | 39,560 |
29 | 韓国 | 38,260 |
30 | スペイン | 38,090 |
31 | イスラエル | 38,060 |
32 | マルタ | 36,740 |
33 | チェコ | 35,010 |
34 | スロベニア | 33,910 |
35 | キプロス | 33,609 |
36 | ポルトガル | 31,490 |
37 | スロバキア | 31,360 |
38 | リトアニア | 31,030 |
39 | エストニア | 31,000 |
40 | トリニダード・トバゴ | 30,520 |
41 | バハマ | 29,790 |
42 | マレーシア | 28,650 |
43 | ポーランド | 28,170 |
44 | ギリシャ | 27,820 |
45 | トルコ | 27,550 |
46 | ラトビア | 27,400 |
47 | ハンガリー | 27,220 |
48 | セーシェル | 26,860 |
49 | セントクリストファー・ネイビス | 26,300 |
50 | ルーマニア | 25,150 |
51 | ロシア | 24,893 |
52 | クロアチア | 24,700 |
53 | カザフスタン | 23,440 |
54 | チリ | 23,150 |
55 | アンティグア・バーブーダ | 22,980 |
56 | モーリシャス | 22,570 |
57 | パナマ | 21,890 |
58 | ウルグアイ | 21,870 |
59 | イラン | 21,010 |
60 | ブルガリア | 20,500 |
61 | アルゼンチン | 20,270 |
62 | リビア | 19,940 |
63 | 赤道ギニア | 19,380 |
64 | モンテネグロ | 19,150 |
65 | ベラルーシ | 18,140 |
66 | ナウル | 17,960 |
67 | バルバドス | 17,830 |
68 | メキシコ | 17,740 |
69 | トルクメニスタン | 17,320 |
70 | タイ | 17,090 |
71 | イラク | 17,010 |
71 | ガボン | 17,010 |
73 | ボツワナ | 16,990 |
74 | 中国 | 16,760 |
75 | アゼルバイジャン | 16,650 |
76 | コスタリカ | 16,100 |
77 | モルディブ | 15,350 |
78 | ドミニカ共和国 | 15,290 |
79 | ブラジル | 15,160 |
80 | アルジェリア | 15,050 |
81 | レバノン | 14,690 |
82 | マケドニア | 14,590 |
83 | グレナダ | 14,410 |
84 | スリナム | 14,290 |
85 | コロンビア | 14,170 |
86 | セルビア | 14,040 |
87 | パラオ | 13,950 |
88 | セントルシア | 13,230 |
89 | 南アフリカ | 13,090 |
90 | ペルー | 12,890 |
91 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 12,880 |
92 | スリランカ | 12,470 |
93 | アルバニア | 12,120 |
94 | インドネシア | 11,900 |
95 | セントビンセント・グレナディーン | 11,770 |
96 | チュニジア | 11,490 |
97 | エジプト | 11,360 |
98 | エクアドル | 11,350 |
99 | モンゴル | 11,170 |
100 | コソボ | 11,050 |
101 | ナミビア | 10,320 |
102 | ドミニカ国 | 10,170 |
103 | ジョージア | 10,120 |
104 | アルメニア | 10,060 |
105 | フィリピン | 10,030 |
106 | パラグアイ | 9,180 |
107 | ヨルダン | 9,110 |
108 | フィジー | 9,090 |
109 | ウクライナ | 8,900 |
110 | ブータン | 8,850 |
111 | ジャマイカ | 8,690 |
112 | スワジランド | 8,520 |
113 | ガイアナ | 8,120 |
114 | モロッコ | 8,063 |
115 | グアテマラ | 8,000 |
116 | ベリーズ | 7,890 |
117 | エルサルバドル | 7,540 |
118 | ボリビア | 7,330 |
119 | ウズベキスタン | 7,130 |
120 | インド | 7,060 |
121 | ラオス | 6,650 |
122 | カーボベルデ | 6,570 |
123 | ベトナム | 6,450 |
124 | サモア | 6,390 |
125 | 東ティモール | 6,330 |
126 | アンゴラ | 6,060 |
126 | モルドバ | 6,060 |
128 | トンガ | 6,050 |
129 | ミャンマー | 5,830 |
129 | パキスタン | 5,830 |
131 | ツバル | 5,780 |
132 | ナイジェリア | 5,680 |
132 | ニカラグア | 5,680 |
134 | マーシャル諸島 | 5,560 |
134 | パレスチナ国 | 5,560 |
136 | コンゴ共和国 | 4,880 |
137 | ホンジュラス | 4,630 |
138 | ガーナ | 4,490 |
139 | スーダン | 4,482 |
140 | ミクロネシア連邦 | 4,210 |
141 | パプアニューギニア | 4,040 |
141 | バングラデシュ | 4,040 |
143 | ザンビア | 3,920 |
144 | モーリタニア | 3,900 |
145 | キリバス | 3,850 |
146 | コートジボワール | 3,820 |
147 | カンボジア | 3,760 |
148 | タジキスタン | 3,670 |
149 | カメルーン | 3,640 |
150 | キルギス | 3,620 |
151 | レソト | 3,510 |
152 | サントメ・プリンシペ | 3,370 |
153 | ケニア | 3,250 |
154 | バヌアツ | 3,170 |
155 | タンザニア | 2,916 |
156 | ネパール | 2,710 |
157 | セネガル | 2,620 |
158 | ソロモン諸島 | 2,270 |
158 | ギニア | 2,270 |
160 | ベナン | 2,260 |
161 | マリ | 2,160 |
162 | アフガニスタン | 2,000 |
163 | ルワンダ | 1,990 |
164 | チャド | 1,920 |
165 | エチオピア | 1,890 |
166 | ジンバブエ | 1,850 |
167 | ハイチ | 1,830 |
168 | ウガンダ | 1,820 |
169 | ブルキナファソ | 1,810 |
170 | ギニアビサウ | 1,700 |
171 | ガンビア | 1,670 |
172 | トーゴ | 1,620 |
173 | コモロ | 1,570 |
174 | マダガスカル | 1,510 |
175 | シエラレオネ | 1,480 |
176 | モザンビーク | 1,200 |
177 | マラウイ | 1,180 |
178 | ニジェール | 990 |
179 | コンゴ民主共和国 | 870 |
180 | ブルンジ | 770 |
181 | 中央アフリカ | 730 |
182 | リベリア | 710 |
世界平均 | 16,927 |
出典:GDPはIMF 2017年、GNIは世界銀行 2017年のデータによる。