IMFや世界銀行のデータによる各国のGDPと1人当たりGNIのランキング。
IMF(国際通貨基金)のデータによると、2023年現在、GDP世界1位はアメリカで約26兆ドル(約4000兆円)。 2位は中国で約17兆ドル、3位はドイツで約4兆4298億ドルとなっている。
日本のGDPは約4兆2308億ドル(約634兆円)。 過去に中国に抜かれて3位となったが、さらにドイツに抜かれて4位となった。 今後インドにも抜かれる可能性がある。
全世界合計のGDPは約104兆ドル。 アメリカのGDPは世界全体の約26%を占めることになる。
本統計は2023年のもの。 GDP(Gross Domestic Product)は国内総生産。 香港、マカオは中国とは別に記載。 数値がない国は省略。 国のほか地域や領地も含む。 日本円は 1$ = 150円 で換算した。 下表はGDPの値が大きい順に並べた。
順位 | 国名・地域名 | GDP (100万US$) |
1 | アメリカ | 26,949,643 |
2 | 中国 | 17,700,899 |
3 | ドイツ | 4,429,838 |
4 | 日本 | 4,230,862 |
5 | インド | 3,732,224 |
6 | イギリス | 3,332,059 |
7 | フランス | 3,049,016 |
8 | イタリア | 2,186,082 |
9 | ブラジル | 2,126,809 |
10 | カナダ | 2,117,805 |
11 | ロシア | 1,862,470 |
12 | メキシコ | 1,811,468 |
13 | 韓国 | 1,709,232 |
14 | オーストラリア | 1,687,713 |
15 | スペイン | 1,582,054 |
16 | インドネシア | 1,417,387 |
17 | トルコ | 1,154,600 |
18 | オランダ | 1,092,748 |
19 | サウジアラビア | 1,069,437 |
20 | スイス | 905,684 |
21 | ポーランド | 842,172 |
22 | 台湾 | 751,930 |
23 | ベルギー | 627,511 |
24 | アルゼンチン | 621,833 |
25 | スウェーデン | 597,110 |
26 | アイルランド | 589,569 |
27 | ノルウェー | 546,768 |
28 | オーストリア | 526,182 |
29 | イスラエル | 521,688 |
30 | タイ | 512,193 |
31 | アラブ首長国連邦 | 509,179 |
32 | シンガポール | 497,347 |
33 | バングラデシュ | 446,349 |
34 | フィリピン | 435,675 |
35 | ベトナム | 433,356 |
36 | マレーシア | 430,895 |
37 | デンマーク | 420,800 |
38 | エジプト | 398,397 |
39 | ナイジェリア | 390,002 |
40 | 香港 | 385,546 |
41 | 南アフリカ | 380,906 |
42 | イラン | 366,438 |
43 | コロンビア | 363,835 |
44 | ルーマニア | 350,414 |
45 | チリ | 344,400 |
46 | パキスタン | 340,636 |
47 | チェコ | 335,243 |
48 | フィンランド | 305,689 |
49 | イラク | 297,695 |
50 | ポルトガル | 276,432 |
51 | ペルー | 264,636 |
52 | カザフスタン | 259,292 |
53 | ニュージーランド | 249,415 |
54 | ギリシャ | 242,385 |
55 | カタール | 235,500 |
56 | アルジェリア | 224,107 |
57 | ハンガリー | 203,829 |
58 | ウクライナ | 173,413 |
59 | クウェート | 159,687 |
60 | エチオピア | 155,804 |
61 | モロッコ | 147,343 |
62 | スロバキア | 133,044 |
63 | ドミニカ共和国 | 120,629 |
64 | エクアドル | 118,686 |
65 | プエルトリコ | 117,515 |
66 | ケニア | 112,749 |
67 | オマーン | 108,282 |
68 | ブルガリア | 103,099 |
69 | グアテマラ | 102,765 |
70 | アンゴラ | 93,796 |
71 | ベネズエラ | 92,210 |
72 | ウズベキスタン | 90,392 |
73 | ルクセンブルク | 89,095 |
74 | コスタリカ | 85,590 |
75 | タンザニア | 84,033 |
76 | パナマ | 82,348 |
77 | トルクメニスタン | 81,822 |
78 | クロアチア | 80,185 |
79 | コートジボワール | 79,430 |
80 | リトアニア | 79,427 |
81 | アゼルバイジャン | 77,392 |
82 | ガーナ | 76,628 |
83 | ウルグアイ | 76,244 |
84 | セルビア | 75,015 |
85 | ミャンマー | 74,861 |
86 | ベラルーシ | 68,864 |
87 | スロベニア | 68,394 |
88 | コンゴ民主共和国 | 67,512 |
89 | ウガンダ | 52,390 |
90 | チュニジア | 51,271 |
91 | ヨルダン | 50,022 |
92 | カメルーン | 49,262 |
93 | ボリビア | 46,796 |
94 | ラトビア | 46,668 |
95 | バーレーン | 44,994 |
96 | パラグアイ | 44,142 |
97 | エストニア | 41,799 |
98 | ネパール | 41,339 |
99 | リビア | 40,194 |
100 | マカオ | 38,480 |
101 | エルサルバドル | 35,339 |
102 | ホンジュラス | 33,992 |
103 | ジンバブエ | 32,424 |
104 | キプロス | 32,032 |
105 | パプアニューギニア | 31,692 |
106 | セネガル | 31,141 |
107 | カンボジア | 30,943 |
108 | アイスランド | 30,570 |
109 | ジョージア | 30,023 |
110 | ザンビア | 29,536 |
111 | トリニダード・トバゴ | 27,887 |
112 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 26,945 |
113 | ハイチ | 25,986 |
114 | スーダン | 25,569 |
115 | アルメニア | 24,540 |
116 | ギニア | 23,205 |
117 | アルバニア | 23,032 |
118 | モザンビーク | 21,936 |
119 | マリ | 21,309 |
120 | イエメン | 21,045 |
121 | ブルキナファソ | 20,785 |
122 | ボツワナ | 20,756 |
123 | マルタ | 20,311 |
124 | ベナン | 19,940 |
125 | ガボン | 19,319 |
126 | モンゴル | 18,782 |
127 | ジャマイカ | 18,761 |
128 | パレスチナ | 18,109 |
129 | ニカラグア | 17,353 |
130 | ニジェール | 17,073 |
131 | ガイアナ | 16,329 |
132 | モルドバ | 16,000 |
133 | 北マケドニア | 15,801 |
134 | マダガスカル | 15,763 |
135 | ブルネイ | 15,153 |
136 | モーリシャス | 14,819 |
137 | コンゴ共和国 | 14,407 |
138 | ラオス | 14,244 |
139 | ルワンダ | 13,927 |
140 | バハマ | 13,876 |
141 | マラウイ | 13,176 |
142 | キルギス | 12,681 |
143 | ナミビア | 12,647 |
144 | チャド | 12,596 |
145 | タジキスタン | 11,816 |
146 | ソマリア | 11,515 |
147 | コソボ | 10,469 |
148 | モーリタニア | 10,357 |
149 | 赤道ギニア | 10,041 |
150 | トーゴ | 9,111 |
151 | モンテネグロ | 7,058 |
152 | モルディブ | 6,977 |
153 | 南スーダン | 6,267 |
154 | バルバドス | 6,220 |
155 | フィジー | 5,511 |
156 | エスワティニ | 4,648 |
157 | リベリア | 4,347 |
158 | ジブチ | 3,873 |
159 | アルバ | 3,827 |
160 | アンドラ | 3,692 |
161 | スリナム | 3,539 |
162 | シエラレオネ | 3,519 |
163 | ベリーズ | 3,218 |
164 | ブルンジ | 3,190 |
165 | 中央アフリカ共和国 | 2,760 |
166 | ブータン | 2,686 |
167 | カーボベルデ | 2,598 |
168 | セントルシア | 2,469 |
169 | ガンビア | 2,388 |
170 | レソト | 2,373 |
171 | セーシェル | 2,085 |
172 | 東ティモール | 2,023 |
173 | サンマリノ | 1,998 |
174 | ギニアビサウ | 1,991 |
175 | アンティグア・バーブーダ | 1,949 |
176 | ソロモン諸島 | 1,690 |
177 | コモロ | 1,364 |
178 | グレナダ | 1,306 |
179 | バヌアツ | 1,166 |
180 | セントクリストファー・ネイビス | 1,069 |
181 | セントビンセント・グレナディーン | 1,039 |
182 | サモア | 939 |
183 | ドミニカ国 | 697 |
184 | サントメ・プリンシペ | 674 |
185 | トンガ | 547 |
186 | ミクロネシア | 458 |
187 | マーシャル諸島 | 277 |
188 | パラオ | 267 |
189 | キリバス | 246 |
190 | ナウル | 150 |
191 | ツバル | 63 |
世界合計 | 104,476,432 |
GDPは国全体で産み出された付加価値の総額なので人口が多い国はより多く生産できる。 1人当たり名目GDPは、GDPを人口で割って1人当たりの生産性を表したもの。
IMFのデータによると、2023年現在、1人当たり名目GDPの世界1位はルクセンブルクで135,605ドル(約2034万円)。 2位はアイルランドで112,248ドル、3位はスイスで102,865ドルとなっている。
日本の1人当たり名目GDPは33,950ドル(約509万円)、世界で35位。 韓国、スペイン、台湾などと同程度。
中国はGDPでは世界2位だが、人口が多いので1人当たりのGDPは低く、12,541ドル(約188万円)で76位となっている。
なお、アメリカは80,412ドル(約1206万円)で7位。
また、1人当たり名目GDPの世界平均は13,330ドル(約199万円)。
本統計は2023年のもの。 香港、マカオは中国とは別に記載。 数値がない国は省略。 国のほか地域や領地も含む。 日本円は 1$ = 150円 で換算した。 下表は1人当たり名目GDPの値が大きい順に並べた。
順位 | 国名・地域名 | 1人当たりGDP (US$) |
1 | ルクセンブルク | 135,605 |
2 | アイルランド | 112,248 |
3 | スイス | 102,865 |
4 | ノルウェー | 99,266 |
5 | シンガポール | 87,884 |
6 | カタール | 81,968 |
7 | アメリカ | 80,412 |
8 | アイスランド | 78,837 |
9 | デンマーク | 71,402 |
10 | オーストラリア | 63,487 |
11 | オランダ | 61,770 |
12 | サンマリノ | 58,541 |
13 | オーストリア | 58,013 |
14 | スウェーデン | 55,216 |
15 | フィンランド | 54,507 |
16 | マカオ | 54,296 |
17 | ベルギー | 53,657 |
18 | カナダ | 53,247 |
19 | イスラエル | 53,196 |
20 | ドイツ | 52,824 |
21 | 香港 | 51,168 |
22 | アラブ首長国連邦 | 50,602 |
23 | イギリス | 48,912 |
24 | ニュージーランド | 48,072 |
25 | フランス | 46,315 |
26 | アンドラ | 44,107 |
27 | 欧州連合 | 41,110 |
28 | マルタ | 38,715 |
29 | イタリア | 37,146 |
30 | プエルトリコ | 37,093 |
31 | アルバ | 35,718 |
32 | キプロス | 34,791 |
33 | ブルネイ | 34,384 |
34 | バハマ | 34,371 |
35 | 日本 | 33,950 |
36 | 韓国 | 33,147 |
37 | スペイン | 33,090 |
38 | サウジアラビア | 32,586 |
39 | スロベニア | 32,350 |
40 | 台湾 | 32,339 |
41 | クウェート | 32,215 |
42 | エストニア | 30,998 |
43 | チェコ | 30,475 |
44 | リトアニア | 28,482 |
45 | バーレーン | 28,464 |
46 | ポルトガル | 26,879 |
47 | ラトビア | 24,929 |
48 | スロバキア | 24,471 |
49 | ギリシャ | 23,173 |
50 | ポーランド | 22,393 |
51 | バルバドス | 21,442 |
52 | ウルグアイ | 21,378 |
53 | オマーン | 21,266 |
54 | ハンガリー | 21,075 |
55 | セーシェル | 20,890 |
56 | クロアチア | 20,877 |
57 | ガイアナ | 20,565 |
58 | トリニダード・トバゴ | 19,622 |
59 | アンティグア・バーブーダ | 19,068 |
60 | パナマ | 18,493 |
61 | ルーマニア | 18,413 |
62 | セントクリストファー・ネイビス | 18,158 |
63 | モルディブ | 17,559 |
64 | チリ | 17,254 |
65 | コスタリカ | 16,213 |
66 | ブルガリア | 16,087 |
67 | パラオ | 15,113 |
68 | メキシコ | 13,804 |
69 | セントルシア | 13,572 |
70 | トルコ | 13,384 |
71 | アルゼンチン | 13,297 |
72 | マレーシア | 13,034 |
73 | ロシア | 13,006 |
74 | カザフスタン | 12,968 |
75 | トルクメニスタン | 12,934 |
76 | 中国 | 12,541 |
77 | ナウル | 11,757 |
78 | モーリシャス | 11,752 |
79 | グレナダ | 11,437 |
80 | モンテネグロ | 11,338 |
81 | セルビア | 11,301 |
82 | ドミニカ共和国 | 11,249 |
83 | ブラジル | 10,413 |
84 | セントビンセント・グレナディーン | 9,360 |
85 | ドミニカ国 | 9,356 |
86 | ガボン | 8,832 |
87 | アルメニア | 8,283 |
88 | ジョージア | 8,165 |
89 | アルバニア | 8,057 |
90 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7,778 |
91 | ボツワナ | 7,758 |
92 | 北マケドニア | 7,672 |
93 | ペルー | 7,669 |
94 | アゼルバイジャン | 7,530 |
95 | ベラルーシ | 7,477 |
96 | タイ | 7,298 |
97 | ベリーズ | 7,142 |
98 | コロンビア | 6,976 |
99 | ジャマイカ | 6,831 |
100 | 赤道ギニア | 6,502 |
101 | エクアドル | 6,500 |
102 | モルドバ | 6,411 |
103 | 南アフリカ | 6,191 |
104 | マーシャル諸島 | 6,141 |
105 | フィジー | 6,025 |
106 | コソボ | 5,912 |
107 | イラク | 5,883 |
108 | リビア | 5,872 |
109 | パラグアイ | 5,843 |
110 | ツバル | 5,773 |
111 | スリナム | 5,667 |
112 | エルサルバドル | 5,558 |
113 | トンガ | 5,488 |
114 | グアテマラ | 5,407 |
115 | モンゴル | 5,348 |
116 | ウクライナ | 5,225 |
117 | インドネシア | 5,109 |
118 | アルジェリア | 4,875 |
119 | ヨルダン | 4,851 |
120 | ナミビア | 4,786 |
121 | サモア | 4,638 |
122 | カーボベルデ | 4,503 |
123 | ミクロネシア | 4,358 |
124 | ベトナム | 4,316 |
125 | イラン | 4,234 |
126 | チュニジア | 4,191 |
127 | エスワティニ | 3,995 |
128 | モロッコ | 3,980 |
129 | フィリピン | 3,859 |
130 | ボリビア | 3,858 |
131 | エジプト | 3,770 |
132 | ジブチ | 3,761 |
133 | ブータン | 3,500 |
134 | バヌアツ | 3,492 |
135 | ベネズエラ | 3,474 |
136 | パレスチナ | 3,464 |
137 | スリランカ | 3,342 |
138 | レバノン | 3,283 |
139 | ホンジュラス | 3,245 |
140 | サントメ・プリンシペ | 2,905 |
141 | コンゴ共和国 | 2,858 |
142 | コートジボワール | 2,728 |
143 | バングラデシュ | 2,621 |
144 | インド | 2,612 |
145 | ニカラグア | 2,599 |
146 | パプアニューギニア | 2,581 |
147 | アンゴラ | 2,550 |
148 | ウズベキスタン | 2,509 |
149 | モーリタニア | 2,338 |
150 | ガーナ | 2,329 |
151 | ソロモン諸島 | 2,285 |
152 | ケニア | 2,188 |
153 | ハイチ | 2,125 |
154 | ジンバブエ | 2,006 |
155 | キリバス | 1,968 |
156 | カンボジア | 1,916 |
157 | ラオス | 1,879 |
158 | キルギス | 1,830 |
159 | ナイジェリア | 1,755 |
160 | カメルーン | 1,722 |
161 | セネガル | 1,715 |
162 | ギニア | 1,543 |
163 | 東ティモール | 1,497 |
164 | ザンビア | 1,486 |
165 | エチオピア | 1,473 |
166 | パキスタン | 1,471 |
167 | ベナン | 1,449 |
168 | ミャンマー | 1,381 |
169 | コモロ | 1,377 |
170 | ネパール | 1,353 |
171 | タンザニア | 1,327 |
172 | タジキスタン | 1,180 |
173 | ウガンダ | 1,163 |
174 | レソト | 1,110 |
175 | ルワンダ | 1,032 |
176 | ギニアビサウ | 1,028 |
177 | トーゴ | 1,004 |
178 | マリ | 913 |
179 | ガンビア | 903 |
180 | ブルキナファソ | 888 |
181 | リベリア | 800 |
182 | ソマリア | 717 |
183 | チャド | 703 |
184 | コンゴ民主共和国 | 675 |
185 | モザンビーク | 647 |
186 | ニジェール | 631 |
187 | イエメン | 618 |
188 | マラウイ | 580 |
189 | 中央アフリカ共和国 | 539 |
190 | スーダン | 534 |
191 | マダガスカル | 530 |
192 | アフガニスタン | 443 |
193 | 南スーダン | 417 |
194 | シエラレオネ | 415 |
195 | ブルンジ | 246 |
世界平均 | 13,330 |
GNI(Gross National Income)は国民総所得。 PPPは購買力平価で、国によって異なる物価(為替)を考慮して計算したもの。
世界銀行(World Bank)のデータによると、2022年現在、1人当たりGNI(PPP)の世界1位はノルウェーで118,440ドル(約1776万円)。 2位はカタールで110,640ドル、3位はシンガポールで107,030ドルとなっている。
ランキングの順位は上述の1人当たり名目GDPに近い。
日本の1人当たりGNI(PPP)は48,470ドル(約727万円)、世界で36位。
韓国は50,730ドル(約760万円)で32位、中国は21,250ドル(約318万円)で80位。 アメリカは77,530ドル(約1162万円)で9位。
1人当たりGNI(PPP)の世界平均は20,510ドル(約307万円)。
本統計は2022年のもの。 香港、マカオは中国とは別に記載。 数値がない国は省略。 国のほか地域や領地も含む。 日本円は 1$ = 150円 で換算した。 下表は1人当たりGNI(PPP)の値が大きい順に並べた。
順位 | 国名・地域名 | 1人当たりGNI(PPP) (Intl.$) |
1 | ノルウェー | 118,440 |
2 | カタール | 110,640 |
3 | シンガポール | 107,030 |
4 | バミューダ | 98,610 |
5 | ルクセンブルク | 97,750 |
6 | アイルランド | 91,950 |
7 | アラブ首長国連邦 | 87,300 |
8 | スイス | 78,040 |
9 | アメリカ | 77,530 |
10 | デンマーク | 76,810 |
11 | 香港 | 73,940 |
12 | マカオ | 70,930 |
13 | オーストリア | 68,170 |
14 | ブルネイ | 67,740 |
15 | スウェーデン | 67,040 |
16 | オランダ | 66,750 |
17 | アイスランド | 65,560 |
18 | ドイツ | 65,300 |
19 | クウェート | 64,590 |
20 | サンマリノ | 61,060 |
21 | オーストラリア | 60,350 |
22 | ベルギー | 60,020 |
23 | サウジアラビア | 59,660 |
24 | フィンランド | 58,950 |
25 | カナダ | 57,820 |
26 | バーレーン | 57,370 |
27 | フランス | 57,090 |
28 | ケイマン諸島 | 55,720 |
29 | イギリス | 54,920 |
30 | イタリア | 52,470 |
31 | マルタ | 51,590 |
32 | 韓国 | 50,730 |
33 | ニュージーランド | 50,380 |
34 | スロベニア | 49,200 |
35 | イスラエル | 48,820 |
36 | 日本 | 48,470 |
37 | チェコ | 47,780 |
38 | リトアニア | 46,790 |
39 | エストニア | 46,080 |
40 | キプロス | 45,960 |
41 | スペイン | 45,950 |
42 | アルバ | 41,610 |
43 | ポーランド | 41,310 |
44 | ポルトガル | 40,870 |
45 | クロアチア | 40,740 |
46 | ハンガリー | 40,620 |
47 | ルーマニア | 40,600 |
48 | ラトビア | 39,260 |
49 | オマーン | 38,890 |
50 | バハマ | 38,290 |
51 | ガイアナ | 37,710 |
52 | ブラジル | 37,260 |
53 | パナマ | 37,080 |
54 | トルコ | 36,920 |
55 | スロバキア | 36,840 |
56 | ギリシャ | 36,600 |
57 | ロシア | 35,770 |
58 | セント・マーチン島(オランダ領) | 35,230 |
59 | セーシェル | 33,480 |
60 | ブルガリア | 32,520 |
61 | マレーシア | 32,250 |
62 | セントクリストファー・ネイビス | 32,180 |
63 | チリ | 28,550 |
64 | プエルトリコ | 27,830 |
65 | モンテネグロ | 27,530 |
66 | モーリシャス | 27,480 |
67 | カザフスタン | 27,080 |
68 | トリニダード・トバゴ | 27,040 |
69 | ウルグアイ | 26,290 |
70 | アルゼンチン | 26,030 |
71 | アンティグア・バーブーダ | 24,500 |
72 | キュラソー | 23,890 |
73 | リビア | 23,590 |
74 | タークス・カイコス諸島 | 22,860 |
75 | コスタリカ | 22,820 |
76 | セルビア | 22,720 |
77 | モルディブ | 22,530 |
78 | ドミニカ共和国 | 21,910 |
79 | ベラルーシ | 21,800 |
80 | 中国 | 21,250 |
81 | メキシコ | 21,060 |
82 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 20,220 |
83 | タイ | 20,070 |
84 | ナウル | 19,780 |
85 | コロンビア | 19,490 |
86 | 北マケドニア | 19,290 |
87 | ジョージア | 18,830 |
88 | アルバニア | 18,210 |
89 | イラン | 18,130 |
90 | アルメニア | 18,120 |
91 | ボツワナ | 17,590 |
92 | バルバドス | 17,340 |
93 | セントルシア | 17,110 |
94 | ベネズエラ | 16,960 |
95 | セントビンセント・グレナディーン | 16,810 |
96 | アゼルバイジャン | 16,530 |
97 | スリナム | 16,080 |
98 | グレナダ | 15,870 |
99 | 南アフリカ | 15,570 |
100 | パラオ | 15,560 |
101 | パラグアイ | 15,540 |
102 | トルクメニスタン | 15,400 |
103 | モルドバ | 15,310 |
104 | ガボン | 14,880 |
105 | コソボ | 14,870 |
106 | エジプト | 14,590 |
107 | インドネシア | 14,250 |
108 | ペルー | 14,080 |
109 | スリランカ | 14,030 |
110 | ドミニカ国 | 13,540 |
111 | レバノン | 13,400 |
112 | フィジー | 13,370 |
113 | ウクライナ | 13,360 |
114 | アルジェリア | 12,930 |
115 | 赤道ギニア | 12,850 |
116 | ベトナム | 12,810 |
117 | エクアドル | 12,630 |
118 | モンゴル | 12,470 |
119 | チュニジア | 12,160 |
120 | ジャマイカ | 11,480 |
121 | ブータン | 11,300 |
122 | ベリーズ | 10,900 |
123 | ヨルダン | 10,890 |
123 | ナミビア | 10,890 |
125 | イラク | 10,820 |
126 | フィリピン | 10,730 |
127 | グアテマラ | 10,610 |
128 | エルサルバドル | 10,460 |
129 | エスワティニ | 9,920 |
130 | ウズベキスタン | 9,640 |
131 | ボリビア | 9,400 |
132 | モロッコ | 9,390 |
133 | カーボベルデ | 8,970 |
134 | ラオス | 8,810 |
135 | マーシャル諸島 | 8,640 |
136 | インド | 8,210 |
137 | ヨルダン川西岸・ガザ地区 | 8,170 |
138 | バングラデシュ | 7,690 |
139 | ツバル | 7,310 |
140 | トンガ | 7,160 |
141 | アンゴラ | 6,450 |
142 | ガーナ | 6,380 |
142 | ニカラグア | 6,380 |
144 | パキスタン | 6,350 |
145 | コートジボワール | 6,330 |
145 | モーリタニア | 6,330 |
147 | ホンジュラス | 6,210 |
148 | サモア | 5,870 |
149 | キルギス | 5,830 |
150 | ジブチ | 5,780 |
151 | ケニア | 5,680 |
151 | タジキスタン | 5,680 |
153 | ナイジェリア | 5,650 |
154 | カンボジア | 5,080 |
155 | 東ティモール | 4,780 |
156 | サントメ・プリンシペ | 4,770 |
157 | ミャンマー | 4,760 |
158 | ネパール | 4,750 |
159 | キリバス | 4,520 |
160 | カメルーン | 4,350 |
161 | ミクロネシア | 4,280 |
162 | パプアニューギニア | 4,270 |
163 | スーダン | 4,150 |
164 | セネガル | 4,100 |
165 | ベナン | 4,020 |
166 | コモロ | 3,850 |
167 | バヌアツ | 3,780 |
168 | ザンビア | 3,680 |
169 | コンゴ共和国 | 3,520 |
170 | ハイチ | 3,310 |
171 | イエメン | 3,280 |
172 | レソト | 3,160 |
173 | タンザニア | 3,040 |
174 | ギニア | 2,840 |
175 | エチオピア | 2,800 |
176 | ルワンダ | 2,730 |
177 | ソロモン諸島 | 2,670 |
178 | ウガンダ | 2,650 |
179 | トーゴ | 2,610 |
180 | ガンビア | 2,470 |
181 | ジンバブエ | 2,460 |
182 | マリ | 2,420 |
183 | ブルキナファソ | 2,400 |
184 | ギニアビサウ | 2,220 |
185 | シエラレオネ | 1,900 |
186 | マダガスカル | 1,720 |
187 | マラウイ | 1,700 |
188 | アフガニスタン | 1,690 |
189 | チャド | 1,640 |
190 | リベリア | 1,620 |
191 | エリトリア | 1,610 |
192 | ニジェール | 1,510 |
193 | モザンビーク | 1,410 |
194 | ソマリア | 1,360 |
195 | コンゴ民主共和国 | 1,280 |
196 | 南スーダン | 1,040 |
197 | 中央アフリカ共和国 | 1,020 |
198 | ブルンジ | 840 |
世界平均 | 20,510 |
出典:GDPはIMF(国際通貨基金)2023年、GNIは世界銀行(World Bank)2022年のデータにより。