EF英語能力指数・世界ランキング2025年
更新:2025-12-16
EF Education First が発表した2025年版のEF英語能力指数(English Proficiency Index, EPI)によると、最も英語能力が高い国はオランダだった。 スコア(EPI)は624。
2位はクロアチアで617、3位はオーストリアで616となっている。 その他、ドイツ、ノルウェーなどヨーロッパの国が上位を占める。
日本は96位で、スコアは446。 調査対象の国の中では下位。 英語能力の評価は「非常に低い」となっている。
アジア地域ではマレーシアが最も順位が高く24位。 次にフィリピンが28位。 その他、韓国が48位、中国が86位。
英語能力の評価は、1~15位が非常に高い、16~32位が高い、33~64位が標準的、65~94位が低い、95~123位が非常に低いとなっている。
本ランキングは、123の国と地域にて220万人以上が受験したEFによるテストのデータに基づき作成されている。 英語が公用語の国は入っていない。
| 順位 | 国名・地域名 | スコア |
| 1 | オランダ | 624 |
| 2 | クロアチア | 617 |
| 3 | オーストリア | 616 |
| 4 | ドイツ | 615 |
| 5 | ノルウェー | 613 |
| 6 | ポルトガル | 612 |
| 7 | デンマーク | 611 |
| 8 | スウェーデン | 609 |
| 9 | ベルギー | 608 |
| 10 | スロバキア | 606 |
| 11 | ルーマニア | 605 |
| 12 | フィンランド | 603 |
| 13 | 南アフリカ | 602 |
| 13 | ジンバブエ | 602 |
| 15 | ポーランド | 600 |
| 16 | ラトビア | 598 |
| 17 | 北マケドニア | 595 |
| 18 | ブルガリア | 594 |
| 19 | ケニア | 593 |
| 20 | ギリシャ | 592 |
| 21 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 591 |
| 22 | ハンガリー | 590 |
| 23 | チェコ | 582 |
| 24 | マレーシア | 581 |
| 25 | セルビア | 578 |
| 26 | アルゼンチン | 575 |
| 27 | ザンビア | 573 |
| 28 | フィリピン | 569 |
| 29 | ナイジェリア | 568 |
| 30 | スイス | 564 |
| 31 | エストニア | 561 |
| 32 | ホンジュラス | 553 |
| 33 | リトアニア | 543 |
| 34 | ウルグアイ | 542 |
| 35 | ジョージア | 541 |
| 36 | ガーナ | 540 |
| 36 | スペイン | 540 |
| 38 | フランス | 539 |
| 39 | 香港 | 538 |
| 40 | キプロス | 537 |
| 41 | ベラルーシ | 533 |
| 42 | アルバニア | 532 |
| 43 | モルドバ | 531 |
| 43 | パラグアイ | 531 |
| 45 | ウクライナ | 526 |
| 46 | イスラエル | 524 |
| 47 | エルサルバドル | 523 |
| 48 | 韓国 | 522 |
| 49 | ボリビア | 521 |
| 49 | ロシア | 521 |
| 51 | ベネズエラ | 520 |
| 52 | ペルー | 519 |
| 53 | ウガンダ | 518 |
| 54 | チリ | 517 |
| 55 | コスタリカ | 516 |
| 56 | アルメニア | 515 |
| 56 | キューバ | 515 |
| 58 | ネパール | 514 |
| 59 | イタリア | 513 |
| 60 | ニカラグア | 512 |
| 61 | グアテマラ | 510 |
| 62 | バングラデシュ | 506 |
| 63 | ドミニカ共和国 | 503 |
| 64 | ベトナム | 500 |
| 65 | エチオピア | 499 |
| 66 | チュニジア | 498 |
| 67 | パキスタン | 493 |
| 68 | イラン | 492 |
| 68 | モロッコ | 492 |
| 70 | パナマ | 491 |
| 71 | トルコ | 488 |
| 72 | アラブ首長国連邦 | 487 |
| 73 | スリランカ | 486 |
| 74 | インド | 484 |
| 75 | ブラジル | 482 |
| 76 | コロンビア | 480 |
| 77 | タンザニア | 479 |
| 78 | レバノン | 477 |
| 79 | ブータン | 473 |
| 80 | インドネシア | 471 |
| 81 | カタール | 469 |
| 82 | アルジェリア | 468 |
| 83 | エクアドル | 466 |
| 84 | マラウイ | 465 |
| 84 | モザンビーク | 465 |
| 86 | 中国 | 464 |
| 87 | パレスチナ | 463 |
| 88 | ラオス | 461 |
| 89 | エジプト | 458 |
| 90 | マダガスカル | 457 |
| 91 | シリア | 456 |
| 91 | トルクメニスタン | 456 |
| 93 | クウェート | 455 |
| 94 | アゼルバイジャン | 454 |
| 95 | モンゴル | 447 |
| 96 | アフガニスタン | 446 |
| 96 | 日本 | 446 |
| 98 | カメルーン | 445 |
| 99 | ハイチ | 444 |
| 99 | ミャンマー | 444 |
| 101 | キルギス | 443 |
| 102 | セネガル | 442 |
| 103 | メキシコ | 440 |
| 104 | ウズベキスタン | 429 |
| 105 | ヨルダン | 425 |
| 106 | スーダン | 421 |
| 107 | カザフスタン | 417 |
| 107 | ルワンダ | 417 |
| 109 | アンゴラ | 413 |
| 110 | タジキスタン | 409 |
| 111 | マリ | 408 |
| 112 | オマーン | 407 |
| 113 | ベナン | 406 |
| 113 | イラク | 406 |
| 115 | サウジアラビア | 404 |
| 116 | タイ | 402 |
| 116 | イエメン | 402 |
| 118 | コンゴ民主共和国 | 400 |
| 119 | ソマリア | 398 |
| 120 | トーゴ | 397 |
| 121 | リビア | 395 |
| 122 | コートジボワール | 393 |
| 123 | カンボジア | 390 |
出典: EF EPI(English Proficiency Index)英語能力指数・世界ランキング2025年