WHOが毎年発表している統計資料に掲載されている世界各国のタバコの喫煙率について記す。
WHO(世界保健機関)が2018年に発表した統計によると、タバコの喫煙率1位は男性が東ティモールで78.1%、女性がモンテネグロで44.0%だった。
日本人の喫煙率は、男性が33.7%で70位、女性が11.2%で55位となっている。 男性の喫煙率は前年と同じだったが、女性は前年の10.6%より上昇している。
男性は、G7(先進7カ国)の中ではフランスが最も喫煙率が高く35.6%。 日本は2番目。 最も低いのはカナダで16.6%。 アメリカは意外にも喫煙率が低く、24.6%となっている。
統計が正しいのか分からないが、ブラジルも意外にも喫煙率が低く、17.9%となっている。
世界の平均値は、男性が33.7%、女性が6.2%で、世界的に見ても男性の方が圧倒的に喫煙率が高い。 概ねアジアや中東の国の喫煙率が高い。 ただし、この統計はデータがない国も多い。
順位 | 国名 | 男性の喫煙率 (%) [2016年] |
順位 | 国名 | 女性の喫煙率 (%) [2016年] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東ティモール | 78.1 | 1 | モンテネグロ | 44.0 | |
2 | インドネシア | 76.1 | 2 | ナウル | 43.0 | |
3 | ボリビア | 67.3 | 3 | セルビア | 37.7 | |
4 | チュニジア | 65.8 | 4 | キリバス | 35.9 | |
5 | キリバス | 58.9 | 5 | ギリシャ | 35.3 | |
6 | ロシア | 58.3 | 6 | クロアチア | 34.3 | |
7 | ジョージア | 55.5 | 7 | チリ | 34.2 | |
8 | モルディブ | 55.0 | 8 | チェコ | 30.5 | |
9 | レソト | 53.9 | 9 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 30.2 | |
10 | キューバ | 53.3 | 10 | ブルガリア | 30.1 | |
11 | キプロス | 52.7 | 10 | フランス | 30.1 | |
12 | コンゴ共和国 | 52.3 | 12 | アンドラ | 29.0 | |
13 | アルメニア | 52.1 | 13 | オーストリア | 28.4 | |
14 | ギリシャ | 52.0 | 14 | ドイツ | 28.2 | |
15 | アルバニア | 51.2 | 15 | スペイン | 27.4 | |
15 | ラオス | 51.2 | 16 | レバノン | 26.9 | |
17 | ラトビア | 51.0 | 17 | ハンガリー | 26.8 | |
18 | キルギス | 50.5 | 18 | ラトビア | 25.6 | |
19 | エジプト | 50.1 | 19 | ベルギー | 25.1 | |
20 | パプアニューギニア | 48.8 | 20 | エストニア | 24.5 | |
21 | 中国 | 48.4 | 21 | オランダ | 24.4 | |
22 | モンテネグロ | 47.9 | 22 | パプアニューギニア | 23.5 | |
23 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 47.7 | 23 | ロシア | 23.4 | |
24 | ウクライナ | 47.4 | 24 | ポーランド | 23.3 | |
25 | モロッコ | 47.1 | 25 | スロバキア | 23.1 | |
26 | モンゴル | 46.5 | 26 | アイルランド | 23.0 | |
27 | ベラルーシ | 46.1 | 27 | ルーマニア | 22.9 | |
28 | ベトナム | 45.9 | 28 | スイス | 22.6 | |
29 | バングラデシュ | 44.7 | 29 | リトアニア | 21.3 | |
30 | モルドバ | 44.6 | 30 | クック諸島 | 21.2 | |
31 | ブルガリア | 44.4 | 31 | ルクセンブルク | 20.9 | |
31 | トンガ | 44.4 | 31 | マルタ | 20.9 | |
33 | カザフスタン | 43.1 | 33 | スロベニア | 20.1 | |
34 | スリナム | 42.9 | 34 | イギリス | 20.0 | |
35 | アゼルバイジャン | 42.5 | 35 | イタリア | 19.8 | |
36 | マレーシア | 42.4 | 36 | キプロス | 19.6 | |
37 | チリ | 41.5 | 36 | ノルウェー | 19.6 | |
38 | シエラレオネ | 41.3 | 38 | デンマーク | 19.3 | |
39 | トルコ | 41.1 | 39 | アメリカ | 19.1 | |
40 | 韓国 | 40.9 | 40 | スウェーデン | 18.8 | |
41 | フィリピン | 40.8 | 41 | フィンランド | 18.3 | |
42 | レバノン | 40.7 | 42 | キューバ | 17.1 | |
42 | モーリシャス | 40.7 | 43 | サモア | 16.7 | |
44 | セルビア | 40.2 | 44 | ポルトガル | 16.3 | |
45 | クロアチア | 39.9 | 45 | アルゼンチン | 16.2 | |
46 | エストニア | 39.3 | 46 | イスラエル | 15.4 | |
46 | イラク | 39.3 | 47 | ニュージーランド | 14.8 | |
48 | タイ | 38.8 | 48 | アイスランド | 14.3 | |
49 | チェコ | 38.3 | 49 | トルコ | 14.1 | |
50 | サモア | 38.1 | 50 | ウルグアイ | 14.0 | |
51 | リトアニア | 38.0 | 51 | ウクライナ | 13.5 | |
52 | アンドラ | 37.8 | 52 | オーストラリア | 13.0 | |
52 | ネパール | 37.8 | 53 | カナダ | 12.0 | |
54 | スロバキア | 37.7 | 54 | トンガ | 11.8 | |
55 | バーレーン | 37.6 | 55 | 日本 | 11.2 | |
56 | アラブ首長国連邦 | 37.4 | 56 | ベラルーシ | 10.5 | |
57 | ルーマニア | 37.1 | 56 | ボリビア | 10.5 | |
58 | クウェート | 37.0 | 56 | ニウエ | 10.5 | |
59 | ナウル | 36.9 | 59 | フィジー | 10.2 | |
60 | パキスタン | 36.7 | 60 | ブラジル | 10.1 | |
60 | セーシェル | 35.7 | 61 | ナミビア | 9.7 | |
62 | フランス | 35.6 | 62 | ネパール | 9.5 | |
63 | イスラエル | 35.4 | 63 | シエラレオネ | 8.8 | |
64 | ミャンマー | 35.2 | 64 | ドミニカ共和国 | 8.5 | |
65 | フィジー | 34.8 | 65 | 南アフリカ | 8.1 | |
65 | ハンガリー | 34.8 | 66 | フィリピン | 7.8 | |
67 | バヌアツ | 34.5 | 67 | パラオ | 7.7 | |
68 | ボツワナ | 34.4 | 68 | イエメン | 7.6 | |
69 | ナミビア | 34.2 | 69 | スリナム | 7.4 | |
70 | カンボジア | 33.7 | 70 | ラオス | 7.3 | |
70 | 日本 | 33.7 | 71 | アルバニア | 7.1 | |
72 | 南アフリカ | 33.2 | 71 | セーシェル | 7.1 | |
73 | ドイツ | 33.1 | 73 | カザフスタン | 7.0 | |
73 | ポーランド | 33.1 | 74 | メキシコ | 6.9 | |
75 | ベルギー | 31.4 | 75 | コスタリカ | 6.4 | |
75 | スペイン | 31.4 | 76 | ミャンマー | 6.3 | |
77 | ガンビア | 31.2 | 76 | 東ティモール | 6.3 | |
78 | オーストリア | 30.9 | 78 | 韓国 | 6.2 | |
78 | ブルネイ | 30.9 | 79 | モルドバ | 5.9 | |
80 | ジンバブエ | 30.7 | 80 | バーレーン | 5.8 | |
81 | アルジェリア | 30.4 | 81 | ボツワナ | 5.7 | |
82 | マルタ | 30.2 | 82 | モンゴル | 5.5 | |
83 | ポルトガル | 30.0 | 83 | ジョージア | 5.3 | |
84 | クック諸島 | 29.8 | 83 | ジャマイカ | 5.3 | |
85 | イエメン | 29.2 | 85 | シンガポール | 5.2 | |
86 | モザンビーク | 29.1 | 86 | モザンビーク | 5.1 | |
87 | スイス | 28.9 | 87 | パラグアイ | 5.0 | |
88 | ジャマイカ | 28.6 | 88 | コロンビア | 4.7 | |
89 | シンガポール | 28.3 | 88 | イラク | 4.7 | |
90 | イタリア | 27.8 | 88 | ルワンダ | 4.7 | |
91 | アルゼンチン | 27.7 | 91 | コモロ | 4.4 | |
92 | オランダ | 27.3 | 91 | マラウイ | 4.4 | |
93 | スリランカ | 27.0 | 93 | キルギス | 3.6 | |
94 | カタール | 26.9 | 94 | ウガンダ | 3.4 | |
95 | タンザニア | 26.7 | 95 | タンザニア | 3.3 | |
96 | ルクセンブルク | 26.0 | 96 | モーリシャス | 3.2 | |
97 | アイルランド | 25.7 | 97 | バハマ | 3.1 | |
98 | サウジアラビア | 25.4 | 97 | ザンビア | 3.1 | |
99 | スロベニア | 25.0 | 99 | ハイチ | 2.9 | |
100 | マラウイ | 24.7 | 100 | インドネシア | 2.8 | |
100 | イギリス | 24.7 | 100 | パキスタン | 2.8 | |
100 | ウズベキスタン | 24.7 | 100 | バヌアツ | 2.8 | |
100 | ザンビア | 24.7 | 103 | クウェート | 2.7 | |
104 | アメリカ | 24.6 | 104 | エルサルバドル | 2.5 | |
105 | ジブチ | 24.5 | 105 | パナマ | 2.4 | |
106 | ブルキナファソ | 23.9 | 106 | カーボベルデ | 2.1 | |
107 | コモロ | 23.6 | 106 | モルディブ | 2.1 | |
108 | ハイチ | 23.1 | 108 | ブルネイ | 2.0 | |
109 | マリ | 23.0 | 108 | カンボジア | 2.0 | |
110 | パラオ | 22.7 | 108 | エクアドル | 2.0 | |
111 | フィンランド | 22.6 | 111 | バルバドス | 1.9 | |
112 | パラグアイ | 21.6 | 111 | 中国 | 1.9 | |
113 | メキシコ | 21.4 | 111 | インド | 1.9 | |
114 | イラン | 21.1 | 111 | タイ | 1.9 | |
115 | ルワンダ | 21.0 | 115 | サウジアラビア | 1.8 | |
116 | ノルウェー | 20.7 | 116 | コンゴ共和国 | 1.7 | |
117 | インド | 20.6 | 116 | ジブチ | 1.7 | |
118 | バハマ | 20.4 | 116 | スワジランド | 1.7 | |
118 | ケニア | 20.4 | 119 | ブルキナファソ | 1.6 | |
120 | ウルグアイ | 19.9 | 119 | マリ | 1.6 | |
121 | ニウエ | 19.3 | 119 | ジンバブエ | 1.6 | |
122 | ドミニカ共和国 | 19.1 | 122 | アルメニア | 1.5 | |
123 | スウェーデン | 18.9 | 122 | リベリア | 1.5 | |
124 | デンマーク | 18.8 | 124 | ウズベキスタン | 1.3 | |
125 | エルサルバドル | 18.8 | 125 | ケニア | 1.2 | |
126 | リベリア | 18.1 | 125 | アラブ首長国連邦 | 1.2 | |
127 | ブラジル | 17.9 | 127 | チュニジア | 1.1 | |
128 | コスタリカ | 17.4 | 128 | バングラデシュ | 1.0 | |
129 | ニュージーランド | 17.2 | 128 | マレーシア | 1.0 | |
130 | ウガンダ | 16.7 | 128 | ベトナム | 1.0 | |
131 | カナダ | 16.6 | 131 | トーゴ | 0.9 | |
131 | セネガル | 16.6 | 132 | イラン | 0.8 | |
133 | オーストラリア | 16.5 | 132 | モロッコ | 0.8 | |
133 | カーボベルデ | 16.5 | 132 | カタール | 0.8 | |
133 | スワジランド | 16.5 | 132 | セントクリストファー・ネイビス | 0.8 | |
136 | オマーン | 15.6 | 136 | アルジェリア | 0.7 | |
137 | ニジェール | 15.4 | 136 | ガンビア | 0.7 | |
138 | アイスランド | 15.2 | 138 | ベナン | 0.6 | |
138 | セントクリストファー・ネイビス | 15.2 | 138 | ナイジェリア | 0.6 | |
140 | バルバドス | 14.5 | 140 | オマーン | 0.5 | |
141 | トーゴ | 14.2 | 141 | エチオピア | 0.4 | |
142 | コロンビア | 13.5 | 141 | レソト | 0.4 | |
143 | ベナン | 12.3 | 141 | セネガル | 0.4 | |
143 | エクアドル | 12.3 | 144 | アゼルバイジャン | 0.3 | |
145 | エリトリア | 11.4 | 144 | ガーナ | 0.3 | |
146 | ナイジェリア | 10.8 | 144 | スリランカ | 0.3 | |
147 | パナマ | 9.9 | 147 | エジプト | 0.2 | |
148 | エチオピア | 8.5 | 147 | エリトリア | 0.2 | |
149 | ガーナ | 7.7 | 149 | ニジェール | 0.1 | |
- | アフガニスタン | – | - | アフガニスタン | – | |
- | アンゴラ | – | - | アンゴラ | – | |
- | アンティグア・バーブーダ | – | - | アンティグア・バーブーダ | – | |
- | ベリーズ | – | - | ベリーズ | – | |
- | ブータン | – | - | ブータン | – | |
- | ブルンジ | – | - | ブルンジ | – | |
- | カメルーン | – | - | カメルーン | – | |
- | 中央アフリカ共和国 | – | - | 中央アフリカ共和国 | – | |
- | チャド | – | - | チャド | – | |
- | コートジボワール | – | - | コートジボワール | – | |
- | 北朝鮮 | – | - | 北朝鮮 | – | |
- | コンゴ民主共和国 | – | - | コンゴ民主共和国 | – | |
- | ドミニカ国 | – | - | ドミニカ国 | – | |
- | 赤道ギニア | – | - | 赤道ギニア | – | |
- | ガボン | – | - | ガボン | – | |
- | グレナダ | – | - | グレナダ | – | |
- | ガアテマラ | – | - | ガアテマラ | – | |
- | ギニア | – | - | ギニア | – | |
- | ギニアビサウ | – | - | ギニアビサウ | – | |
- | ガイアナ | – | - | ガイアナ | – | |
- | ホンジュラス | – | - | ホンジュラス | – | |
- | ヨルダン | – | - | ヨルダン | – | |
- | リビア | – | - | リビア | – | |
- | マダガスカル | – | - | マダガスカル | – | |
- | マーシャル諸島 | – | - | マーシャル諸島 | – | |
- | モーリタニア | – | - | モーリタニア | – | |
- | ミクロネシア | – | - | ミクロネシア | – | |
- | モナコ | – | - | モナコ | – | |
- | ニカラグア | – | - | ニカラグア | – | |
- | ペルー | – | - | ペルー | – | |
- | セントルシア | – | - | セントルシア | – | |
- | セントビンセント・グレナディーン | – | - | セントビンセント・グレナディーン | – | |
- | サンマリノ | – | - | サンマリノ | – | |
- | サントメ・プリンシペ | – | - | サントメ・プリンシペ | – | |
- | ソロモン諸島 | – | - | ソロモン諸島 | – | |
- | ソマリア | – | - | ソマリア | – | |
- | 南スーダン | – | - | 南スーダン | – | |
- | スーダン | – | - | スーダン | – | |
- | シリア | – | - | シリア | – | |
- | タジキスタン | – | - | タジキスタン | – | |
- | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | – | - | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | – | |
- | トリニダード・トバゴ | – | - | トリニダード・トバゴ | – | |
- | トルクメニスタン | – | - | トルクメニスタン | – | |
- | ツバル | – | - | ツバル | – | |
- | ベネズエラ | – | - | ベネズエラ | – | |
世界平均値 | 33.7 | 世界平均値 | 6.2 |
この統計はWHO加盟国194の国と地域を対象としている。 世界保健統計2018年版に掲載されている喫煙率の統計は2016年時点のものである。 男女とも標準化年齢15歳以上を対象としている。 数値の記載がない国は「-」で記している。 順位一覧は喫煙率が高い順に並べた。
参考:WHO(世界保健機関)World Health Statistics(世界保健統計)2018年版。