WHOの統計資料に掲載されている世界各国の総人口ランキングの過去のデータについて記す。
ここでは WHO(世界保健機関)が過去に発表した2010年~2017年版の World Health Statistics(世界保健統計)に掲載されている世界各国の総人口のデータを記す。
「版」は世界保健統計が発表された年で、それに掲載されている人口の統計は基本的にそれより過去のもので、表の見出しに年数を記した。 1年前だったり2年前だったり、特に決まりがない。 統計はWHO加盟国194(過去は193)の国と地域を対象としていて、毎年5月頃発表されている。 人口データがなかった国は「-」で記す。 ランキングは人口が多い順に並べている。
2016年版と同じ統計年度だったため省略した。
総人口世界1位は前年同様中国で約13億8392万人だった。 2位はインドで約13億1105万人、3位はアメリカで約3億2177万人となっている。 中国は人口が少し減り、インドは人口が増えて13億人を超え、中国の人口に近づいている。
日本の人口は約1億2657万人で世界11位。 世界保健統計2015に掲載されていたデータ(2013年)では10位だったが、今回メキシコが約1億2701万人で日本の人口を超えて10位になった。
世界の総人口は約73億人。 フィリピンの人口が増えて1億人を超えたため、人口が1億人以上の国は12カ国になった。 13位のエチオピアと14位のベトナムも人口が増えているため、今後人口が1億人を超える可能性がある。
順位 | 国名 | 総人口 (×1000人) [2015年] |
---|---|---|
1 | 中国 | 1,383,925 |
2 | インド | 1,311,051 |
3 | アメリカ | 321,774 |
4 | インドネシア | 257,564 |
5 | ブラジル | 207,848 |
6 | パキスタン | 188,925 |
7 | ナイジェリア | 182,202 |
8 | バングラデシュ | 160,996 |
9 | ロシア | 143,457 |
10 | メキシコ | 127,017 |
11 | 日本 | 126,573 |
12 | フィリピン | 100,699 |
13 | エチオピア | 99,391 |
14 | ベトナム | 93,448 |
15 | エジプト | 91,508 |
16 | ドイツ | 80,689 |
17 | イラン | 79,109 |
18 | トルコ | 78,666 |
19 | コンゴ民主共和国 | 77,267 |
20 | タイ | 67,959 |
21 | イギリス | 64,716 |
22 | フランス | 64,395 |
23 | イタリア | 59,798 |
24 | 南アフリカ | 54,490 |
25 | ミャンマー | 53,897 |
26 | タンザニア | 53,470 |
27 | 韓国 | 50,293 |
28 | コロンビア | 48,229 |
29 | スペイン | 46,122 |
30 | ケニア | 46,050 |
31 | ウクライナ | 44,824 |
32 | アルゼンチン | 43,417 |
33 | スーダン | 40,235 |
34 | アルジェリア | 39,667 |
35 | ウガンダ | 39,032 |
36 | ポーランド | 38,612 |
37 | イラク | 36,423 |
38 | カナダ | 35,940 |
39 | モロッコ | 34,378 |
40 | アフガニスタン | 32,527 |
41 | サウジアラビア | 31,540 |
42 | ペルー | 31,377 |
43 | ベネズエラ | 31,108 |
44 | マレーシア | 30,331 |
45 | ウズベキスタン | 29,893 |
46 | ネパール | 28,514 |
47 | モザンビーク | 27,978 |
48 | ガーナ | 27,410 |
49 | イエメン | 26,832 |
50 | 北朝鮮 | 25,155 |
51 | アンゴラ | 25,022 |
52 | マダガスカル | 24,235 |
53 | オーストラリア | 23,969 |
54 | カメルーン | 23,344 |
55 | コートジボワール | 22,702 |
56 | スリランカ | 20,715 |
57 | ニジェール | 19,899 |
58 | ルーマニア | 19,511 |
59 | シリア | 18,502 |
60 | ブルキナファソ | 18,106 |
61 | チリ | 17,948 |
62 | カザフスタン | 17,625 |
63 | マリ | 17,600 |
64 | マラウイ | 17,215 |
65 | オランダ | 16,925 |
66 | グアテマラ | 16,343 |
67 | ザンビア | 16,212 |
68 | エクアドル | 16,144 |
69 | ジンバブエ | 15,603 |
70 | カンボジア | 15,578 |
71 | セネガル | 15,129 |
72 | チャド | 14,037 |
73 | ギニア | 12,609 |
74 | 南スーダン | 12,340 |
75 | ルワンダ | 11,610 |
76 | キューバ | 11,390 |
77 | ベルギー | 11,299 |
78 | チュニジア | 11,254 |
79 | ブルンジ | 11,179 |
80 | ギリシャ | 10,955 |
81 | ベナン | 10,880 |
82 | ソマリア | 10,787 |
83 | ボリビア | 10,725 |
84 | ハイチ | 10,711 |
85 | チェコ | 10,543 |
86 | ドミニカ共和国 | 10,528 |
87 | ポルトガル | 10,350 |
88 | ハンガリー | 9,855 |
89 | スウェーデン | 9,779 |
90 | アゼルバイジャン | 9,754 |
91 | ベラルーシ | 9,496 |
92 | アラブ首長国連邦 | 9,157 |
93 | セルビア | 8,851 |
94 | オーストリア | 8,545 |
95 | タジキスタン | 8,482 |
96 | スイス | 8,299 |
97 | ホンジュラス | 8,075 |
98 | イスラエル | 8,064 |
99 | パプアニューギニア | 7,619 |
100 | ヨルダン | 7,595 |
101 | トーゴ | 7,305 |
102 | ブルガリア | 7,150 |
103 | ラオス | 6,802 |
104 | パラグアイ | 6,639 |
105 | シエラレオネ | 6,453 |
106 | リビア | 6,278 |
107 | エルサルバドル | 6,127 |
108 | ニカラグア | 6,082 |
109 | キルギス | 5,940 |
110 | レバノン | 5,851 |
111 | デンマーク | 5,669 |
112 | シンガポール | 5,604 |
113 | フィンランド | 5,503 |
114 | スロバキア | 5,426 |
115 | トルクメニスタン | 5,374 |
116 | エリトリア | 5,228 |
117 | ノルウェー | 5,211 |
118 | 中央アフリカ共和国 | 4,900 |
119 | コスタリカ | 4,808 |
120 | アイルランド | 4,688 |
121 | コンゴ共和国 | 4,620 |
122 | ニュージーランド | 4,529 |
123 | リベリア | 4,503 |
124 | オマーン | 4,491 |
125 | クロアチア | 4,240 |
126 | モルドバ | 4,069 |
127 | モーリタニア | 4,068 |
128 | ジョージア | 4,000 |
129 | パナマ | 3,929 |
130 | クウェート | 3,892 |
131 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,810 |
132 | ウルグアイ | 3,432 |
133 | アルメニア | 3,018 |
134 | モンゴル | 2,959 |
135 | アルバニア | 2,897 |
136 | リトアニア | 2,878 |
137 | ジャマイカ | 2,793 |
138 | ナミビア | 2,459 |
139 | ボツワナ | 2,262 |
140 | カタール | 2,235 |
141 | レソト | 2,135 |
142 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 2,078 |
143 | スロベニア | 2,068 |
144 | ガンビア | 1,991 |
145 | ラトビア | 1,971 |
146 | ギニアビサウ | 1,844 |
147 | ガボン | 1,725 |
148 | バーレーン | 1,377 |
149 | トリニダード・トバゴ | 1,360 |
150 | エストニア | 1,313 |
151 | スワジランド | 1,287 |
152 | モーリシャス | 1,273 |
153 | 東ティモール | 1,185 |
154 | キプロス | 1,165 |
155 | フィジー | 892 |
156 | ジブチ | 888 |
157 | 赤道ギニア | 845 |
158 | コモロ | 788 |
159 | ブータン | 775 |
160 | ガイアナ | 767 |
161 | モンテネグロ | 626 |
162 | ソロモン諸島 | 584 |
163 | ルクセンブルク | 567 |
164 | スリナム | 543 |
165 | カーボベルデ | 521 |
166 | ブルネイ | 423 |
167 | マルタ | 419 |
168 | バハマ | 388 |
169 | モルディブ | 364 |
170 | ベリーズ | 359 |
171 | アイスランド | 329 |
172 | バルバドス | 284 |
173 | バヌアツ | 265 |
174 | サモア | 193 |
175 | サントメ・プリンシペ | 190 |
176 | セントルシア | 185 |
177 | キリバス | 112 |
178 | セントビンセント・グレナディーン | 109 |
179 | グレナダ | 107 |
180 | トンガ | 106 |
181 | ミクロネシア | 104 |
182 | セーシェル | 96 |
183 | アンティグア・バーブーダ | 92 |
184 | ドミニカ国 | 73 |
185 | アンドラ | 70 |
186 | セントクリストファー・ネイビス | 56 |
187 | マーシャル諸島 | 53 |
188 | モナコ | 38 |
189 | サンマリノ | 32 |
190 | クック諸島 | 21 |
190 | パラオ | 21 |
192 | ナウル | 10 |
192 | ツバル | 10 |
194 | ニウエ | 2 |
合計値 | 7,313,015 |
最も人口が多い国は中国で約13億9300万人。 以下、インド約12億5200万人、アメリカ約3億2000万人、インドネシア約2億5000万人と続いている。 日本の人口は約1億2700万人で世界10位。
世界の総人口は約71億人。 世界全体の人口の中央値は約790万人。 人口が1億人以上の国は前年同様11カ国ある。 この統計は2013年時点のものなので、第12位のフィリピンの人口はまだ1億人に達していないが、国連人口基金(UNFPA)の世界人口白書(2014年)では1億人を超えている。
順位 | 国名 | 総人口 (×1000人) [2013年] |
---|---|---|
1 | 中国 | 1,393,337 |
2 | インド | 1,252,140 |
3 | アメリカ | 320,051 |
4 | インドネシア | 249,866 |
5 | ブラジル | 200,362 |
6 | パキスタン | 182,143 |
7 | ナイジェリア | 173,615 |
8 | バングラデシュ | 156,595 |
9 | ロシア | 142,834 |
10 | 日本 | 127,144 |
11 | メキシコ | 122,332 |
12 | フィリピン | 98,394 |
13 | エチオピア | 94,101 |
14 | ベトナム | 91,680 |
15 | ドイツ | 82,727 |
16 | エジプト | 82,056 |
17 | イラン | 77,447 |
18 | トルコ | 74,933 |
19 | コンゴ民主共和国 | 67,514 |
20 | タイ | 67,010 |
21 | フランス | 64,291 |
22 | イギリス | 63,136 |
23 | イタリア | 60,990 |
24 | ミャンマー | 53,259 |
25 | 南アフリカ | 52,776 |
26 | 韓国 | 49,263 |
27 | タンザニア | 49,253 |
28 | コロンビア | 48,321 |
29 | スペイン | 46,927 |
30 | ウクライナ | 45,239 |
31 | ケニア | 44,354 |
32 | アルゼンチン | 41,446 |
33 | アルジェリア | 39,208 |
34 | ポーランド | 38,217 |
35 | スーダン | 37,964 |
36 | ウガンダ | 37,579 |
37 | カナダ | 35,182 |
38 | イラク | 33,765 |
39 | モロッコ | 33,008 |
40 | アフガニスタン | 30,552 |
41 | ベネズエラ | 30,405 |
42 | ペルー | 30,376 |
43 | マレーシア | 29,717 |
44 | ウズベキスタン | 28,934 |
45 | サウジアラビア | 28,829 |
46 | ネパール | 27,797 |
47 | ガーナ | 25,905 |
48 | モザンビーク | 25,834 |
49 | 北朝鮮 | 24,895 |
50 | イエメン | 24,407 |
51 | オーストラリア | 23,343 |
52 | マダガスカル | 22,925 |
53 | カメルーン | 22,254 |
54 | シリア | 21,898 |
55 | ルーマニア | 21,699 |
56 | アンゴラ | 21,472 |
57 | スリランカ | 21,273 |
58 | コートジボアール | 20,316 |
59 | ニジェール | 17,831 |
60 | チリ | 17,620 |
61 | ブルキナファソ | 16,935 |
62 | オランダ | 16,759 |
63 | カザフスタン | 16,441 |
64 | マラウイ | 16,363 |
65 | エクアドル | 15,738 |
66 | グアテマラ | 15,468 |
67 | マリ | 15,302 |
68 | カンボジア | 15,135 |
69 | ザンビア | 14,539 |
70 | ジンバブエ | 14,150 |
71 | セネガル | 14,133 |
72 | チャド | 12,825 |
73 | ルワンダ | 11,777 |
74 | ギニア | 11,745 |
75 | 南スーダン | 11,296 |
76 | キューバ | 11,266 |
77 | ギリシャ | 11,128 |
78 | ベルギー | 11,104 |
79 | チュニジア | 10,997 |
80 | チェコ | 10,702 |
81 | ボリビア | 10,671 |
82 | ポルトガル | 10,608 |
83 | ソマリア | 10,496 |
84 | ドミニカ共和国 | 10,404 |
85 | ベナン | 10,323 |
86 | ハイチ | 10,317 |
87 | ブルンジ | 10,163 |
88 | ハンガリー | 9,955 |
89 | スウェーデン | 9,571 |
90 | セルビア | 9,511 |
91 | アゼルバイジャン | 9,413 |
92 | ベラルーシ | 9,357 |
93 | アラブ首長国連邦 | 9,346 |
94 | オーストリア | 8,495 |
95 | タジキスタン | 8,208 |
96 | ホンジュラス | 8,098 |
97 | スイス | 8,078 |
98 | イスラエル | 7,733 |
99 | パプアニューギニア | 7,321 |
100 | ヨルダン | 7,274 |
101 | ブルガリア | 7,223 |
102 | トーゴ | 6,817 |
103 | パラグアイ | 6,802 |
104 | ラオス | 6,770 |
105 | エルサルバドル | 6,340 |
106 | エリトリア | 6,333 |
107 | リビア | 6,202 |
108 | シエラレオネ | 6,092 |
109 | ニカラグア | 6,080 |
110 | デンマーク | 5,619 |
111 | キルギス | 5,548 |
112 | スロバキア | 5,450 |
113 | フィンランド | 5,426 |
114 | シンガポール | 5,412 |
115 | トルクメニスタン | 5,240 |
116 | ノルウェー | 5,043 |
117 | コスタリカ | 4,872 |
118 | レバノン | 4,822 |
119 | アイルランド | 4,627 |
120 | 中央アフリカ共和国 | 4,616 |
121 | ニュージーランド | 4,506 |
122 | コンゴ | 4,448 |
123 | ジョージア | 4,341 |
124 | リベリア | 4,294 |
125 | クロアチア | 4,290 |
126 | モーリタニア | 3,890 |
127 | パナマ | 3,864 |
128 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,829 |
129 | オマーン | 3,632 |
130 | モルドバ | 3,487 |
131 | ウルグアイ | 3,407 |
132 | クウェート | 3,369 |
133 | アルバニア | 3,173 |
134 | リトアニア | 3,017 |
135 | アルメニア | 2,977 |
136 | モンゴル | 2,839 |
137 | ジャマイカ | 2,784 |
138 | ナミビア | 2,303 |
139 | カタール | 2,169 |
140 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 2,107 |
141 | レソト | 2,074 |
142 | スロベニア | 2,072 |
143 | ラトビア | 2,050 |
144 | ボツワナ | 2,021 |
145 | ガンビア | 1,849 |
146 | ギニアビサウ | 1,704 |
147 | ガボン | 1,672 |
148 | トリニダード・トバゴ | 1,341 |
149 | バーレーン | 1,332 |
150 | エストニア | 1,287 |
151 | スワジランド | 1,250 |
152 | モーリシャス | 1,244 |
153 | キプロス | 1,141 |
154 | 東ティモール | 1,133 |
155 | フィジー | 881 |
156 | ジブチ | 873 |
157 | ガイアナ | 800 |
158 | 赤道ギニア | 757 |
159 | ブータン | 754 |
160 | コモロ | 735 |
161 | モンテネグロ | 621 |
162 | ソロモン諸島 | 561 |
163 | スリナム | 539 |
164 | ルクセンブルク | 530 |
165 | カーボベルデ | 499 |
166 | マルタ | 429 |
167 | ブルネイ | 418 |
168 | バハマ | 377 |
169 | モルディブ | 345 |
170 | ベリーズ | 332 |
171 | アイスランド | 330 |
172 | バルバドス | 285 |
173 | バヌアツ | 253 |
174 | サントメ・プリンシペ | 193 |
175 | サモア | 190 |
176 | セントルシア | 182 |
177 | セントビンセント・グレナディーン | 109 |
178 | グレナダ | 106 |
179 | トンガ | 105 |
180 | ミクロネシア | 104 |
181 | キリバス | 102 |
182 | セーシェル | 93 |
183 | アンティグア・バーブーダ | 90 |
184 | アンドラ | 79 |
185 | ドミニカ | 72 |
186 | セントクリストファー・ネイビス | 54 |
187 | マーシャル諸島 | 53 |
188 | モナコ | 38 |
189 | サンマリノ | 31 |
190 | クック諸島 | 21 |
191 | パラオ | 21 |
192 | ナウル | 10 |
192 | ツバル | 10 |
194 | ニウエ | 1 |
中央値 | 7,906 | |
合計 | 7,126,098 |
最も人口が多い国は中国で約13億8400万人。 日本の人口は約1億2700万人で世界10位。
世界の総人口は70億人を超えた。 世界の中央値は779万人。 人口が1億人以上の国は11カ国で、中国とインドは10億人を越えている。 前年と比べて10位以内では順位の変動はない。
順位 | 国名 | 総人口 (×1000人) [2012年] |
---|---|---|
1 | 中国 | 1,384,770 |
2 | インド | 1,236,687 |
3 | アメリカ | 317,505 |
4 | インドネシア | 246,864 |
5 | ブラジル | 198,656 |
6 | パキスタン | 179,160 |
7 | ナイジェリア | 168,834 |
8 | バングラデシュ | 154,695 |
9 | ロシア | 143,170 |
10 | 日本 | 127,250 |
11 | メキシコ | 120,847 |
12 | フィリピン | 96,707 |
13 | エチオピア | 91,729 |
14 | ベトナム | 90,796 |
15 | ドイツ | 82,800 |
16 | エジプト | 80,722 |
17 | イラン | 76,424 |
18 | トルコ | 73,997 |
19 | タイ | 66,785 |
20 | コンゴ民主共和国 | 65,705 |
21 | フランス | 63,937 |
22 | イギリス | 62,783 |
23 | イタリア | 60,885 |
24 | ミャンマー | 52,797 |
25 | 南アフリカ | 52,386 |
26 | 韓国 | 49,003 |
27 | タンザニア | 47,783 |
28 | コロンビア | 47,704 |
29 | スペイン | 46,755 |
30 | ウクライナ | 45,530 |
31 | ケニア | 43,178 |
32 | アルゼンチン | 41,087 |
33 | アルジェリア | 38,482 |
34 | ポーランド | 38,211 |
35 | スーダン | 37,195 |
36 | ウガンダ | 36,346 |
37 | カナダ | 34,838 |
38 | イラク | 32,778 |
39 | モロッコ | 32,521 |
40 | ペルー | 29,988 |
41 | ベネズエラ | 29,955 |
42 | アフガニスタン | 29,825 |
43 | マレーシア | 29,240 |
44 | ウズベキスタン | 28,541 |
45 | サウジアラビア | 28,288 |
46 | ネパール | 27,474 |
47 | ガーナ | 25,366 |
48 | モザンビーク | 25,203 |
49 | 北朝鮮 | 24,763 |
50 | イエメン | 23,852 |
51 | オーストラリア | 23,050 |
52 | マダガスカル | 22,294 |
53 | シリア | 21,890 |
54 | ルーマニア | 21,755 |
55 | カメルーン | 21,700 |
56 | スリランカ | 21,098 |
57 | アンゴラ | 20,821 |
58 | コートジボアール | 19,840 |
59 | チリ | 17,465 |
60 | ニジェール | 17,157 |
61 | オランダ | 16,714 |
62 | ブルキナファソ | 16,460 |
63 | カザフスタン | 16,271 |
64 | マラウイ | 15,906 |
65 | エクアドル | 15,492 |
66 | グアテマラ | 15,083 |
67 | カンボジア | 14,865 |
68 | マリ | 14,854 |
69 | ザンビア | 14,075 |
70 | セネガル | 13,726 |
71 | ジンバブエ | 13,724 |
72 | チャド | 12,448 |
73 | ルワンダ | 11,458 |
74 | ギニア | 11,451 |
75 | キューバ | 11,271 |
76 | ギリシャ | 11,125 |
77 | ベルギー | 11,060 |
78 | チュニジア | 10,875 |
79 | 南スーダン | 10,838 |
80 | チェコ | 10,660 |
81 | ポルトガル | 10,604 |
82 | ボリビア | 10,496 |
83 | ドミニカ共和国 | 10,277 |
84 | ソマリア | 10,195 |
85 | ハイチ | 10,174 |
86 | ベナン | 10,051 |
87 | ハンガリー | 9,976 |
88 | ブルンジ | 9,850 |
89 | セルビア | 9,553 |
90 | スウェーデン | 9,511 |
91 | ベラルーシ | 9,405 |
92 | アゼルバイジャン | 9,309 |
93 | アラブ首長国連邦 | 9,206 |
94 | オーストリア | 8,464 |
95 | タジキスタン | 8,009 |
96 | スイス | 7,997 |
97 | ホンジュラス | 7,936 |
98 | イスラエル | 7,644 |
99 | ブルガリア | 7,278 |
100 | パプアニューギニア | 7,167 |
101 | ヨルダン | 7,009 |
102 | パラグアイ | 6,687 |
103 | ラオス | 6,646 |
104 | トーゴ | 6,643 |
105 | エルサルバドル | 6,297 |
106 | リビア | 6,155 |
107 | エリトリア | 6,131 |
108 | ニカラグア | 5,992 |
109 | シエラレオネ | 5,979 |
110 | デンマーク | 5,598 |
111 | キルギス | 5,474 |
112 | スロバキア | 5,446 |
113 | フィンランド | 5,408 |
114 | シンガポール | 5,303 |
115 | トルクメニスタン | 5,173 |
116 | ノルウェー | 4,994 |
117 | コスタリカ | 4,805 |
118 | レバノン | 4,647 |
119 | アイルランド | 4,576 |
120 | 中央アフリカ共和国 | 4,525 |
121 | ニュージーランド | 4,460 |
122 | グルジア | 4,358 |
123 | コンゴ | 4,337 |
124 | クロアチア | 4,307 |
125 | リベリア | 4,190 |
126 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,834 |
127 | パナマ | 3,802 |
128 | モーリタニア | 3,796 |
129 | モルドバ | 3,514 |
130 | ウルグアイ | 3,395 |
131 | オマーン | 3,314 |
132 | クウェート | 3,250 |
133 | アルバニア | 3,162 |
134 | リトアニア | 3,028 |
135 | アルメニア | 2,969 |
136 | モンゴル | 2,796 |
137 | ジャマイカ | 2,769 |
138 | ナミビア | 2,259 |
139 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 2,106 |
140 | スロベニア | 2,068 |
141 | ラトビア | 2,060 |
142 | レソト | 2,052 |
143 | カタール | 2,051 |
144 | ボツワナ | 2,004 |
145 | ガンビア | 1,791 |
146 | ギニアビサウ | 1,664 |
147 | ガボン | 1,633 |
148 | トリニダード・トバゴ | 1,337 |
149 | バーレーン | 1,318 |
150 | エストニア | 1,291 |
151 | モーリシャス | 1,240 |
152 | スワジランド | 1,231 |
153 | キプロス | 1,129 |
154 | 東ティモール | 1,114 |
155 | フィジー | 875 |
156 | ジブチ | 860 |
157 | ガイアナ | 795 |
158 | ブータン | 742 |
159 | 赤道ギニア | 736 |
160 | コモロ | 718 |
161 | モンテネグロ | 621 |
162 | ソロモン諸島 | 550 |
163 | スリナム | 535 |
164 | ルクセンブルク | 524 |
165 | カーボベルデ | 494 |
166 | マルタ | 428 |
167 | ブルネイ | 412 |
168 | バハマ | 372 |
169 | モルディブ | 338 |
170 | アイスランド | 326 |
171 | ベリーズ | 324 |
172 | バルバドス | 283 |
173 | バヌアツ | 247 |
174 | サモア | 189 |
175 | サントメ・プリンシペ | 188 |
176 | セントルシア | 181 |
177 | セントビンセント・グレナディーン | 109 |
178 | グレナダ | 105 |
178 | トンガ | 105 |
180 | ミクロネシア | 103 |
181 | キリバス | 101 |
182 | セーシェル | 92 |
183 | アンティグア・バーブーダ | 89 |
184 | アンドラ | 78 |
185 | ドミニカ | 72 |
186 | セントクリストファー・ネイビス | 54 |
187 | マーシャル諸島 | 53 |
188 | モナコ | 38 |
189 | サンマリノ | 31 |
189 | クック諸島 | 21 |
189 | パラオ | 21 |
192 | ナウル | 10 |
192 | ツバル | 10 |
194 | ニウエ | 1 |
中央値 | 7,790 | |
合計 | 7,044,272 |
人口が最も多い国は中国で約13億人。 日本は約1億2649万人で世界10位。 世界の総人口は約69億人で、70億人目前。 世界の中央値は750万人。
人口が1億人以上の国は11カ国ある。 10位以内では順位の変動はない。 20位以内では15位のエジプト(前年16位)と16位のドイツ(前年15位)の順位が入れ替わった。 スーダンはスーダン共和国(現スーダン)、南スーダン、旧スーダンのデータがあるため、リストには195の国名がある。
順位 | 国名 | 総人口 (×1000人) [2011年] |
---|---|---|
1 | 中国 | 1,355,243 |
2 | インド | 1,241,492 |
3 | アメリカ | 313,085 |
4 | インドネシア | 242,326 |
5 | ブラジル | 196,655 |
6 | パキスタン | 176,745 |
7 | ナイジェリア | 162,471 |
8 | バングラデシュ | 150,494 |
9 | ロシア | 142,836 |
10 | 日本 | 126,497 |
11 | メキシコ | 114,793 |
12 | フィリピン | 94,852 |
13 | ベトナム | 88,792 |
14 | エチオピア | 84,734 |
15 | エジプト | 82,537 |
16 | ドイツ | 82,163 |
17 | イラン | 74,799 |
18 | トルコ | 73,640 |
19 | タイ | 69,519 |
20 | コンゴ民主共和国 | 67,758 |
21 | フランス | 63,126 |
22 | イギリス | 62,417 |
23 | イタリア | 60,789 |
24 | 南アフリカ | 50,460 |
25 | 韓国 | 48,391 |
26 | ミャンマー | 48,337 |
27 | コロンビア | 46,927 |
28 | スペイン | 46,455 |
29 | タンザニア | 46,218 |
30 | ウクライナ | 45,190 |
31 | ケニア | 41,610 |
32 | アルゼンチン | 40,765 |
33 | ポーランド | 38,299 |
34 | スーダン | 37,650 |
35 | アルジェリア | 35,980 |
36 | ウガンダ | 34,509 |
37 | カナダ | 34,350 |
38 | イラク | 32,665 |
39 | アフガニスタン | 32,358 |
40 | モロッコ | 32,273 |
41 | ネパール | 30,486 |
42 | ベネズエラ | 29,437 |
43 | ペルー | 29,400 |
44 | マレーシア | 28,859 |
45 | サウジアラビア | 28,083 |
46 | ウズベキスタン | 27,760 |
47 | ガーナ | 24,966 |
48 | イエメン | 24,800 |
49 | 北朝鮮 | 24,451 |
50 | モザンビーク | 23,930 |
51 | オーストラリア | 22,606 |
52 | ルーマニア | 21,436 |
53 | マダガスカル | 21,315 |
54 | スリランカ | 21,045 |
55 | シリア | 20,766 |
56 | コートジボアール | 20,153 |
57 | カメルーン | 20,030 |
58 | アンゴラ | 19,618 |
59 | チリ | 17,270 |
60 | ブルキナファソ | 16,968 |
61 | オランダ | 16,665 |
62 | カザフスタン | 16,207 |
63 | ニジェール | 16,069 |
64 | マリ | 15,840 |
65 | マラウイ | 15,381 |
66 | グアテマラ | 14,757 |
67 | エクアドル | 14,666 |
68 | カンボジア | 14,305 |
69 | ザンビア | 13,475 |
70 | セネガル | 12,768 |
71 | ジンバブエ | 12,754 |
72 | チャド | 11,525 |
73 | ギリシャ | 11,390 |
74 | キューバ | 11,254 |
75 | ルワンダ | 10,943 |
76 | ベルギー | 10,754 |
77 | ポルトガル | 10,690 |
78 | 南スーダン | 10,640 |
79 | チュニジア | 10,594 |
80 | チェコ | 10,534 |
81 | ギニア | 10,222 |
82 | ハイチ | 10,124 |
83 | ボリビア | 10,088 |
84 | ドミニカ共和国 | 10,056 |
85 | ハンガリー | 9,966 |
86 | セルビア | 9,854 |
87 | ベラルーシ | 9,559 |
88 | ソマリア | 9,557 |
89 | スウェーデン | 9,441 |
90 | アゼルバイジャン | 9,306 |
91 | ベナン | 9,100 |
92 | ブルンジ | 8,575 |
93 | オーストリア | 8,413 |
94 | アラブ首長国連邦 | 7,891 |
95 | ホンジュラス | 7,755 |
96 | スイス | 7,702 |
97 | イスラエル | 7,562 |
98 | ブルガリア | 7,446 |
99 | パプアニューギニア | 7,014 |
100 | タジキスタン | 6,977 |
101 | パラグアイ | 6,568 |
102 | リビア | 6,423 |
103 | ヨルダン | 6,330 |
104 | ラオス | 6,288 |
105 | エルサルバドル | 6,227 |
106 | トーゴ | 6,155 |
107 | シエラレオネ | 5,997 |
108 | ニカラグア | 5,870 |
109 | デンマーク | 5,573 |
110 | スロバキア | 5,472 |
111 | エリトリア | 5,415 |
112 | キルギス | 5,393 |
113 | フィンランド | 5,385 |
114 | シンガポール | 5,188 |
115 | トルクメニスタン | 5,105 |
116 | ノルウェー | 4,925 |
117 | コスタリカ | 4,727 |
118 | アイルランド | 4,526 |
119 | 中央アフリカ共和国 | 4,487 |
120 | ニュージーランド | 4,415 |
121 | クロアチア | 4,396 |
122 | グルジア | 4,329 |
123 | レバノン | 4,259 |
124 | コンゴ | 4,140 |
125 | リベリア | 4,129 |
126 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,752 |
127 | パナマ | 3,571 |
128 | モルドバ | 3,545 |
129 | モーリタニア | 3,542 |
130 | ウルグアイ | 3,380 |
131 | リトアニア | 3,307 |
132 | アルバニア | 3,216 |
133 | アルメニア | 3,100 |
134 | オマーン | 2,846 |
135 | クウェート | 2,818 |
136 | モンゴル | 2,800 |
137 | ジャマイカ | 2,751 |
138 | ナミビア | 2,324 |
139 | ラトビア | 2,243 |
140 | レソト | 2,194 |
141 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 2,064 |
142 | スロベニア | 2,035 |
143 | ボツワナ | 2,031 |
144 | カタール | 1,870 |
145 | ガンビア | 1,776 |
146 | ギニアビサウ | 1,547 |
147 | ガボン | 1,534 |
148 | トリニダード・トバゴ | 1,346 |
149 | エストニア | 1,341 |
150 | バーレーン | 1,324 |
151 | モーリシャス | 1,307 |
152 | スワジランド | 1,203 |
153 | 東ティモール | 1,154 |
154 | キプロス | 1,117 |
155 | ジブチ | 906 |
156 | フィジー | 868 |
157 | ガイアナ | 756 |
158 | コモロ | 754 |
159 | ブータン | 738 |
160 | 赤道ギニア | 720 |
161 | モンテネグロ | 632 |
162 | ソロモン諸島 | 552 |
163 | スリナム | 529 |
164 | ルクセンブルク | 516 |
165 | カーボベルデ | 501 |
166 | マルタ | 418 |
167 | ブルネイ | 406 |
168 | バハマ | 347 |
169 | アイスランド | 324 |
170 | モルディブ | 320 |
171 | ベリーズ | 318 |
172 | バルバドス | 274 |
173 | バヌアツ | 246 |
174 | サモア | 184 |
175 | セントルシア | 176 |
176 | サントメ・プリンシペ | 169 |
177 | ミクロネシア | 112 |
178 | セントビンセント・グレナディーン | 109 |
179 | グレナダ | 105 |
179 | トンガ | 105 |
181 | キリバス | 101 |
182 | アンティグア・バーブーダ | 90 |
183 | セーシェル | 87 |
184 | アンドラ | 86 |
185 | ドミニカ | 68 |
186 | マーシャル諸島 | 55 |
187 | セントクリストファー・ネイビス | 53 |
188 | モナコ | 35 |
189 | サンマリノ | 32 |
190 | パラオ | 21 |
191 | クック諸島 | 20 |
192 | ナウル | 10 |
192 | ツバル | 10 |
194 | ニウエ | 1 |
- | 旧スーダン | … |
中央値 | 7,504 | |
合計 | 6,941,907 |
人口1位は中国で約13億人。 日本は約1億2653万人で世界10位。 世界の総人口は約68億人。 前年より約4374万人増えている。 中央値は741万人。
