WHO(世界保健機関)およびUNFPA(国連人口基金)の統計資料に基づく人口ランキング。
WHOが発表した2020年版の世界保健統計(World Health Statistics)によると、人口が最も多い国は中国で約14億3565万人だった。 2位はインドで約13億5264万人。 人口が10億人を超えている国は中国とインドのみで、両国とも前回の統計より若干増加している。
日本の人口は約1億2720万人で世界10位。 このうち男性が約6212万人、女性が約6507万人となっており、女性の方が若干多い。
ランキング上位10カ国を見ると、日本を含めアジア地域の国が6カ国もランクインしている。 さらに少し下にはフィリピンが13位に入っている。
世界の総人口は約75億9469万人で、毎年増加傾向。 人口が1億人を超えている国は13位のフィリピンまで13カ国ある。
本統計はWHO加盟国194の国と地域を対象としている。 数値は2018年時点のもの。 数値の記載がない国は「-」で記している。 下表は総人口が多い順に並べた。
順位 | 国名・地域名 | 総人口 (×1000人) [2018年] |
男性の人口 (×1000人) [2018年] |
女性の人口 (×1000人) [2018年] |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1,435,651 | 736,377 | 699,274 |
2 | インド | 1,352,642 | 703,056 | 649,587 |
3 | アメリカ | 327,096 | 161,847 | 165,249 |
4 | インドネシア | 267,671 | 134,788 | 132,882 |
5 | パキスタン | 212,228 | 109,217 | 103,012 |
6 | ブラジル | 209,469 | 102,996 | 106,473 |
7 | ナイジェリア | 195,875 | 99,238 | 96,637 |
8 | バングラデシュ | 161,377 | 81,677 | 79,700 |
9 | ロシア | 145,734 | 67,531 | 78,203 |
10 | 日本 | 127,202 | 62,126 | 65,076 |
11 | メキシコ | 126,191 | 61,721 | 64,470 |
12 | エチオピア | 109,224 | 54,635 | 54,589 |
13 | フィリピン | 106,651 | 53,601 | 53,050 |
14 | エジプト | 98,424 | 49,733 | 48,690 |
15 | ベトナム | 95,546 | 47,681 | 47,865 |
16 | コンゴ民主共和国 | 84,068 | 41,952 | 42,116 |
17 | ドイツ | 83,124 | 41,013 | 42,111 |
18 | トルコ | 82,340 | 40,612 | 41,728 |
19 | イラン | 81,800 | 41,359 | 40,441 |
20 | タイ | 69,428 | 33,833 | 35,595 |
21 | イギリス | 67,142 | 33,144 | 33,997 |
22 | フランス | 64,991 | 31,466 | 33,525 |
23 | イタリア | 60,627 | 29,479 | 31,148 |
24 | 南アフリカ | 57,793 | 28,495 | 29,297 |
25 | タンザニア | 56,313 | 28,128 | 28,185 |
26 | ミャンマー | 53,708 | 25,883 | 27,825 |
27 | ケニア | 51,393 | 25,534 | 25,859 |
28 | 韓国 | 51,172 | 25,628 | 25,543 |
29 | コロンビア | 49,661 | 24,371 | 25,290 |
30 | スペイン | 46,693 | 22,928 | 23,765 |
31 | アルゼンチン | 44,361 | 21,632 | 22,729 |
32 | ウクライナ | 44,246 | 20,491 | 23,755 |
33 | ウガンダ | 42,729 | 21,033 | 21,696 |
34 | アルジェリア | 42,228 | 21,332 | 20,896 |
35 | スーダン | 41,802 | 20,881 | 20,921 |
36 | イラク | 38,434 | 19,444 | 18,990 |
37 | ポーランド | 37,922 | 18,380 | 19,541 |
38 | アフガニスタン | 37,172 | 19,093 | 18,079 |
39 | カナダ | 37,075 | 18,392 | 18,682 |
40 | モロッコ | 36,029 | 17,869 | 18,160 |
41 | サウジアラビア | 33,703 | 19,397 | 14,305 |
42 | ウズベキスタン | 32,476 | 16,194 | 16,283 |
43 | ペルー | 31,989 | 15,887 | 16,103 |
44 | マレーシア | 31,528 | 16,212 | 15,316 |
45 | アンゴラ | 30,810 | 15,241 | 15,568 |
46 | ガーナ | 29,767 | 15,084 | 14,683 |
47 | モザンビーク | 29,496 | 14,313 | 15,183 |
48 | ベネズエラ | 28,887 | 14,261 | 14,626 |
49 | イエメン | 28,499 | 14,360 | 14,139 |
50 | ネパール | 28,096 | 12,774 | 15,322 |
51 | マダガスカル | 26,262 | 13,099 | 13,164 |
52 | 北朝鮮 | 25,550 | 12,495 | 13,054 |
53 | カメルーン | 25,216 | 12,607 | 12,609 |
54 | コートジボワール | 25,069 | 12,655 | 12,414 |
55 | オーストラリア | 24,898 | 12,399 | 12,499 |
56 | ニジェール | 22,443 | 11,273 | 11,170 |
57 | スリランカ | 21,229 | 10,197 | 11,032 |
58 | ブルキナファソ | 19,751 | 9,857 | 9,895 |
59 | ルーマニア | 19,506 | 9,491 | 10,015 |
60 | マリ | 19,078 | 9,550 | 9,528 |
61 | チリ | 18,729 | 9,228 | 9,501 |
62 | カザフスタン | 18,320 | 8,883 | 9,437 |
63 | マラウイ | 18,143 | 8,944 | 9,199 |
64 | ザンビア | 17,352 | 8,590 | 8,761 |
65 | ガアテマラ | 17,248 | 8,493 | 8,755 |
66 | エクアドル | 17,084 | 8,547 | 8,537 |
67 | オランダ | 17,060 | 8,492 | 8,567 |
68 | シリア | 16,945 | 8,504 | 8,441 |
69 | カンボジア | 16,250 | 7,930 | 8,320 |
70 | セネガル | 15,854 | 7,725 | 8,130 |
71 | チャド | 15,478 | 7,726 | 7,752 |
72 | ソマリア | 15,008 | 7,484 | 7,524 |
73 | ジンバブエ | 14,439 | 6,879 | 7,560 |
74 | ギニア | 12,414 | 5,981 | 6,433 |
75 | ルワンダ | 12,302 | 6,045 | 6,257 |
76 | チュニジア | 11,565 | 5,732 | 5,833 |
77 | ベナン | 11,485 | 5,731 | 5,754 |
78 | ベルギー | 11,482 | 5,673 | 5,809 |
79 | ボリビア | 11,353 | 5,701 | 5,652 |
80 | キューバ | 11,338 | 5,631 | 5,707 |
81 | ブルンジ | 11,175 | 5,541 | 5,635 |
82 | ハイチ | 11,123 | 5,489 | 5,634 |
83 | 南スーダン | 10,976 | 5,493 | 5,483 |
84 | チェコ | 10,666 | 5,247 | 5,419 |
85 | ドミニカ共和国 | 10,627 | 5,313 | 5,314 |
86 | ギリシャ | 10,522 | 5,165 | 5,358 |
87 | ポルトガル | 10,256 | 4,850 | 5,406 |
88 | スウェーデン | 9,972 | 4,991 | 4,980 |
89 | ヨルダン | 9,965 | 5,043 | 4,922 |
90 | アゼルバイジャン | 9,950 | 4,963 | 4,986 |
91 | ハンガリー | 9,708 | 4,618 | 5,090 |
92 | アラブ首長国連邦 | 9,631 | 6,680 | 2,951 |
93 | ホンジュラス | 9,588 | 4,789 | 4,798 |
94 | ベラルーシ | 9,453 | 4,400 | 5,053 |
95 | タジキスタン | 9,101 | 4,588 | 4,513 |
96 | オーストリア | 8,891 | 4,372 | 4,519 |
97 | セルビア | 8,803 | 4,313 | 4,490 |
98 | パプアニューギニア | 8,606 | 4,392 | 4,214 |
99 | スイス | 8,526 | 4,226 | 4,299 |
100 | イスラエル | 8,382 | 4,166 | 4,216 |
101 | トーゴ | 7,889 | 3,923 | 3,966 |
102 | シエラレオネ | 7,650 | 3,816 | 3,834 |
103 | ラオス | 7,061 | 3,546 | 3,516 |
104 | ブルガリア | 7,052 | 3,426 | 3,626 |
105 | パラグアイ | 6,956 | 3,537 | 3,419 |
106 | レバノン | 6,859 | 3,450 | 3,410 |
107 | リビア | 6,679 | 3,374 | 3,305 |
108 | ニカラグア | 6,466 | 3,187 | 3,279 |
109 | エルサルバドル | 6,421 | 3,010 | 3,410 |
110 | キルギス | 6,304 | 3,119 | 3,185 |
111 | トルクメニスタン | 5,851 | 2,881 | 2,970 |
112 | シンガポール | 5,758 | 3,014 | 2,744 |
113 | デンマーク | 5,752 | 2,860 | 2,892 |
114 | フィンランド | 5,523 | 2,721 | 2,801 |
115 | スロバキア | 5,453 | 2,654 | 2,799 |
116 | ノルウェー | 5,338 | 2,694 | 2,644 |
117 | コンゴ共和国 | 5,244 | 2,619 | 2,626 |
118 | コスタリカ | 4,999 | 2,499 | 2,500 |
119 | オマーン | 4,829 | 3,187 | 1,643 |
120 | アイルランド | 4,819 | 2,389 | 2,430 |
121 | リベリア | 4,819 | 2,421 | 2,398 |
122 | ニュージーランド | 4,743 | 2,332 | 2,411 |
123 | 中央アフリカ共和国 | 4,666 | 2,313 | 2,354 |
124 | モーリタニア | 4,403 | 2,209 | 2,194 |
125 | パナマ | 4,177 | 2,092 | 2,084 |
126 | クロアチア | 4,156 | 2,001 | 2,155 |
127 | クウェート | 4,137 | 2,501 | 1,636 |
128 | モルドバ | 4,052 | 1,943 | 2,108 |
129 | ジョージア | 4,003 | 1,910 | 2,093 |
130 | エリトリア | 3,453 | 1,730 | 1,722 |
131 | ウルグアイ | 3,449 | 1,665 | 1,784 |
132 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,324 | 1,628 | 1,696 |
133 | モンゴル | 3,170 | 1,564 | 1,606 |
134 | アルメニア | 2,952 | 1,389 | 1,563 |
135 | ジャマイカ | 2,935 | 1,457 | 1,477 |
136 | アルバニア | 2,883 | 1,468 | 1,414 |
137 | リトアニア | 2,801 | 1,294 | 1,507 |
138 | カタール | 2,782 | 2,100 | 681 |
139 | ナミビア | 2,448 | 1,186 | 1,262 |
140 | ガンビア | 2,280 | 1,131 | 1,149 |
141 | ボツワナ | 2,254 | 1,088 | 1,166 |
142 | ガボン | 2,119 | 1,079 | 1,040 |
143 | レソト | 2,108 | 1,039 | 1,069 |
144 | 北マケドニア | 2,083 | 1,042 | 1,041 |
145 | スロベニア | 2,078 | 1,034 | 1,044 |
146 | ラトビア | 1,928 | 887 | 1,042 |
147 | ギニアビサウ | 1,874 | 915 | 959 |
148 | バーレーン | 1,569 | 999 | 570 |
149 | トリニダード・トバゴ | 1,390 | 687 | 703 |
150 | エストニア | 1,323 | 624 | 699 |
151 | 赤道ギニア | 1,309 | 727 | 582 |
152 | 東ティモール | 1,268 | 641 | 627 |
153 | モーリシャス | 1,267 | 626 | 641 |
154 | キプロス | 1,189 | 595 | 594 |
155 | エスワティニ | 1,136 | 555 | 581 |
156 | ジブチ | 959 | 505 | 454 |
157 | フィジー | 883 | 448 | 436 |
158 | コモロ | 832 | 420 | 412 |
159 | ガイアナ | 779 | 391 | 388 |
160 | ブータン | 754 | 400 | 355 |
161 | ソロモン諸島 | 653 | 332 | 321 |
162 | モンテネグロ | 628 | 310 | 317 |
163 | ルクセンブルク | 604 | 305 | 299 |
164 | スリナム | 576 | 290 | 286 |
165 | カーボベルデ | 544 | 273 | 271 |
166 | モルディブ | 516 | 324 | 192 |
167 | マルタ | 439 | 220 | 219 |
168 | ブルネイ | 429 | 223 | 206 |
169 | バハマ | 386 | 187 | 198 |
170 | ベリーズ | 383 | 191 | 192 |
171 | アイスランド | 337 | 169 | 168 |
172 | バヌアツ | 293 | 148 | 144 |
173 | バルバドス | 287 | 139 | 148 |
174 | サントメ・プリンシペ | 211 | 106 | 105 |
175 | サモア | 196 | 101 | 95 |
176 | セントルシア | 182 | 90 | 92 |
177 | キリバス | 116 | 57 | 59 |
178 | ミクロネシア | 113 | 57 | 55 |
179 | グレナダ | 111 | 56 | 55 |
180 | セントビンセント・グレナディーン | 110 | 56 | 54 |
181 | トンガ | 103 | 52 | 52 |
182 | セーシェル | 97 | 50 | 47 |
183 | アンティグア・バーブーダ | 96 | 46 | 50 |
184 | アンドラ | 77 | - | - |
185 | ドミニカ国 | 72 | - | - |
186 | マーシャル諸島 | 58 | - | - |
187 | セントクリストファー・ネイビス | 52 | - | - |
188 | モナコ | 39 | - | - |
189 | サンマリノ | 34 | - | - |
190 | クック諸島 | 18 | - | - |
190 | パラオ | 18 | - | - |
192 | ツバル | 12 | - | - |
193 | ナウル | 11 | - | - |
194 | ニウエ | 2 | - | - |
全世界合計 | 7,594,696 | 3,829,425 | 3,765,271 |
出典:WHO 世界保健統計2020年版に掲載されている人口統計より。
UNFPA(国連人口基金)はWHOと同じく国連の1機関で、主に人口分野を担っている。
UNFPAが発表した2020年版の世界人口白書(State of World Population)によると、人口が最も多い国は中国で約14億3930万人だった。 年平均の人口変動率は+0.5%となっている。
前述のWHOの統計は2018年時点のものだが、本統計は2020年時点となっており新しい。 そのため多少順位の入れ替わりがある。
日本の人口は約1億2650万人で世界11位。 ランキング上位の人口変動率は概ねプラスだが、日本のみマイナスとなっており、人口減少傾向にある。
世界の総人口は約77億9500万人。 本統計ではエジプトも1億人を超えており、人口が1億人を超えている国は14カ国となっている。 何れベトナムも1億人を超えると予想される。
本統計はWHOと異なり、国のほか領地なども含む。 中国は香港・マカオ等を含まず、別枠で記載。 数値は2020年時点のもの。 数値が0.0になっているものはゼロではなく、四捨五入した値。 下表は総人口が多い順に並べた。
順位 | 国名・地域名 | 総人口 (×百万人) [2020年] |
年平均人口変動率(%) [2015年~2020年] |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 1,439.3 | 0.5 |
2 | インド | 1,380.0 | 1.0 |
3 | アメリカ | 331.0 | 0.6 |
4 | インドネシア | 273.5 | 1.1 |
5 | パキスタン | 220.9 | 2.0 |
6 | ブラジル | 212.6 | 0.8 |
7 | ナイジェリア | 206.1 | 2.6 |
8 | バングラデシュ | 164.7 | 1.1 |
9 | ロシア | 145.9 | 0.1 |
10 | メキシコ | 128.9 | 1.1 |
11 | 日本 | 126.5 | -0.2 |
12 | エチオピア | 115.0 | 2.6 |
13 | フィリピン | 109.6 | 1.4 |
14 | エジプト | 102.3 | 2.0 |
15 | ベトナム | 97.3 | 1.0 |
16 | コンゴ共和国 | 89.6 | 3.2 |
17 | トルコ | 84.3 | 1.4 |
18 | イラン | 84.0 | 1.4 |
19 | ドイツ | 83.8 | 0.5 |
20 | タイ | 69.8 | 0.3 |
21 | イギリス | 67.9 | 0.6 |
22 | フランス | 65.3 | 0.3 |
23 | イタリア | 60.5 | 0.0 |
24 | タンザニア | 59.7 | 3.0 |
25 | 南アフリカ | 59.3 | 1.4 |
26 | ミャンマー | 54.4 | 0.6 |
27 | ケニア | 53.8 | 2.3 |
28 | 韓国 | 51.3 | 0.2 |
29 | コロンビア | 50.9 | 1.4 |
30 | スペイン | 46.8 | 0.0 |
31 | ウガンダ | 45.7 | 3.6 |
32 | アルゼンチン | 45.2 | 1.0 |
33 | アルジェリア | 43.9 | 2.0 |
34 | スーダン | 43.8 | 2.4 |
35 | ウクライナ | 43.7 | -0.5 |
36 | イラク | 40.2 | 2.5 |
37 | アフガニスタン | 38.9 | 2.5 |
38 | ポーランド | 37.8 | -0.1 |
39 | カナダ | 37.7 | 0.9 |
40 | モロッコ | 36.9 | 1.3 |
41 | サウジアラビア | 34.8 | 1.9 |
42 | ウズベキスタン | 33.5 | 1.6 |
43 | ペルー | 33.0 | 1.6 |
44 | アンゴラ | 32.9 | 3.3 |
45 | マレーシア | 32.4 | 1.3 |
46 | モザンビーク | 31.3 | 2.9 |
47 | ガーナ | 31.1 | 2.2 |
48 | イエメン | 29.8 | 2.4 |
49 | ネパール | 29.1 | 1.5 |
50 | ベネズエラ | 28.4 | -1.1 |
51 | マダガスカル | 27.7 | 2.7 |
52 | カメルーン | 26.5 | 2.6 |
53 | コートジボワール | 26.4 | 2.5 |
54 | 北朝鮮 | 25.8 | 0.5 |
55 | オーストラリア | 25.5 | 1.3 |
56 | ニジェール | 24.2 | 3.8 |
57 | スリランカ | 21.4 | 0.5 |
58 | ブルキナファソ | 20.9 | 2.9 |
59 | マリ | 20.3 | 3.0 |
60 | ルーマニア | 19.2 | -0.7 |
61 | チリ | 19.1 | 1.2 |
61 | マラウイ | 19.1 | 2.7 |
63 | カザフスタン | 18.8 | 1.3 |
64 | ザンビア | 18.4 | 2.9 |
65 | ガアテマラ | 17.9 | 1.9 |
66 | エクアドル | 17.6 | 1.7 |
67 | シリア | 17.5 | -0.6 |
68 | オランダ | 17.1 | 0.2 |
69 | カンボジア | 16.7 | 1.5 |
69 | セネガル | 16.7 | 2.8 |
71 | チャド | 16.4 | 3.0 |
72 | ソマリア | 15.9 | 2.8 |
73 | ジンバブエ | 14.9 | 1.5 |
74 | ギニア | 13.1 | 2.8 |
75 | ルワンダ | 13.0 | 2.6 |
76 | ベナン | 12.1 | 2.7 |
77 | ブルンジ | 11.9 | 3.1 |
78 | チュニジア | 11.8 | 1.1 |
79 | ボリビア | 11.7 | 1.4 |
80 | ベルギー | 11.6 | 0.5 |
81 | ハイチ | 11.4 | 1.3 |
82 | キューバ | 11.3 | 0.0 |
83 | 南スーダン | 11.2 | 0.9 |
84 | ドミニカ共和国 | 10.8 | 1.1 |
85 | チェコ | 10.7 | 0.2 |
86 | ギリシャ | 10.4 | -0.4 |
87 | ヨルダン | 10.2 | 1.9 |
87 | ポルトガル | 10.2 | -0.3 |
89 | アゼルバイジャン | 10.1 | 1.0 |
89 | スウェーデン | 10.1 | 0.7 |
91 | ホンジュラス | 9.9 | 1.7 |
91 | アラブ首長国連邦 | 9.9 | 1.3 |
93 | ハンガリー | 9.7 | -0.2 |
94 | タジキスタン | 9.5 | 2.4 |
95 | ベラルーシ | 9.4 | 0.0 |
96 | オーストリア | 9.0 | 0.7 |
97 | パプアニューギニア | 8.9 | 2.0 |
98 | イスラエル | 8.7 | 1.6 |
98 | セルビア | 8.7 | -0.3 |
98 | スイス | 8.7 | 0.8 |
101 | トーゴ | 8.3 | 2.5 |
102 | シエラレオネ | 8.0 | 2.1 |
103 | 香港 | 7.5 | 0.8 |
104 | ラオス | 7.3 | 1.5 |
105 | パラグアイ | 7.1 | 1.3 |
106 | ブルガリア | 6.9 | -0.7 |
106 | リビア | 6.9 | 1.4 |
108 | レバノン | 6.8 | 0.9 |
109 | ニカラグア | 6.6 | 1.3 |
110 | エルサルバドル | 6.5 | 0.5 |
110 | キルギス | 6.5 | 1.8 |
112 | トルクメニスタン | 6.0 | 1.6 |
113 | シンガポール | 5.9 | 0.9 |
114 | デンマーク | 5.8 | 0.4 |
115 | コンゴ民主共和国 | 5.5 | 2.6 |
115 | フィンランド | 5.5 | 0.2 |
115 | スロバキア | 5.5 | 0.1 |
118 | ノルウェー | 5.4 | 0.8 |
119 | コスタリカ | 5.1 | 1.0 |
119 | リベリア | 5.1 | 2.5 |
119 | オマーン | 5.1 | 3.6 |
119 | パレスチナ | 5.1 | 2.4 |
123 | アイルランド | 4.9 | 1.2 |
124 | 中央アフリカ共和国 | 4.8 | 1.4 |
124 | ニュージーランド | 4.8 | 0.9 |
126 | モーリタニア | 4.6 | 2.8 |
127 | クウェート | 4.3 | 2.1 |
127 | パナマ | 4.3 | 1.7 |
129 | クロアチア | 4.1 | -0.6 |
130 | ジョージア | 4.0 | -0.2 |
130 | モルドバ | 4.0 | -0.2 |
132 | エリトリア | 3.5 | 1.2 |
132 | ウルグアイ | 3.5 | 0.4 |
134 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.3 | -0.9 |
134 | モンゴル | 3.3 | 1.8 |
136 | アルメニア | 3.0 | 0.3 |
136 | ジャマイカ | 3.0 | 0.5 |
138 | アルバニア | 2.9 | -0.1 |
138 | プエルトリコ | 2.9 | -3.3 |
138 | カタール | 2.9 | 2.3 |
141 | リトアニア | 2.7 | -1.5 |
142 | ナミビア | 2.5 | 1.9 |
143 | ボツワナ | 2.4 | 2.1 |
143 | ガンビア | 2.4 | 2.9 |
145 | ガボン | 2.2 | 2.7 |
146 | レソト | 2.1 | 0.8 |
146 | 北マケドニア | 2.1 | 0.0 |
146 | スロベニア | 2.1 | 0.1 |
149 | ギニアビサウ | 2.0 | 2.5 |
150 | ラトビア | 1.9 | -1.1 |
151 | バーレーン | 1.7 | 4.3 |
152 | 赤道ギニア | 1.4 | 3.7 |
152 | トリニダード・トバゴ | 1.4 | 0.4 |
154 | エストニア | 1.3 | 0.2 |
154 | モーリシャス | 1.3 | 0.2 |
154 | 東ティモール | 1.3 | 1.9 |
157 | キプロス | 1.2 | 0.8 |
157 | エスワティニ | 1.2 | 1.0 |
159 | ジブチ | 1.0 | 1.6 |
160 | コモロ | 0.9 | 2.2 |
160 | フィジー | 0.9 | 0.6 |
160 | レユニオン | 0.9 | 0.7 |
163 | ブータン | 0.8 | 1.2 |
163 | ガイアナ | 0.8 | 0.5 |
165 | ソロモン諸島 | 0.7 | 2.6 |
166 | カーボベルデ | 0.6 | 1.2 |
166 | マカオ | 0.6 | 1.5 |
166 | ルクセンブルク | 0.6 | 2.0 |
166 | モンテネグロ | 0.6 | 0.0 |
166 | スリナム | 0.6 | 1.0 |
166 | 西サハラ | 0.6 | 2.5 |
172 | モルディブ | 0.5 | 3.4 |
173 | バハマ | 0.4 | 1.0 |
173 | ベリーズ | 0.4 | 1.9 |
173 | ブルネイ | 0.4 | 1.1 |
173 | グアドループ | 0.4 | 0.0 |
173 | マルタ | 0.4 | 0.4 |
173 | マルティニーク | 0.4 | -0.2 |
179 | バルバドス | 0.3 | 0.1 |
179 | フランス領ギアナ | 0.3 | 2.7 |
179 | フランス領ポリネシア | 0.3 | 0.6 |
179 | アイスランド | 0.3 | 0.7 |
179 | ニューカレドニア | 0.3 | 1.0 |
179 | サンマリノ | 0.3 | 0.4 |
179 | バヌアツ | 0.3 | 2.5 |
186 | キュラソー | 0.2 | 0.5 |
186 | グアム | 0.2 | 0.8 |
186 | セントルシア | 0.2 | 0.5 |
186 | サモア | 0.2 | 0.5 |
186 | サントメ・プリンシペ | 0.2 | 1.9 |
191 | アンティグア・バーブーダ | 0.1 | 0.9 |
191 | アルバ | 0.1 | 0.5 |
191 | ドミニカ国 | 0.1 | 0.2 |
191 | グレナダ | 0.1 | 0.5 |
191 | キリバス | 0.1 | 1.5 |
191 | ミクロネシア | 0.1 | 1.1 |
191 | セントクリストファー・ネイビス | 0.1 | 0.8 |
191 | セントビンセント・グレナディーン | 0.1 | 0.3 |
191 | セーシェル | 0.1 | 0.7 |
191 | トンガ | 0.1 | 1.0 |
191 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 0.1 | -0.1 |
202 | セント・マーチン | 0.0 | 1.4 |
202 | タークス・カイコス諸島 | 0.0 | 1.5 |
202 | ツバル | 0.0 | 1.2 |
世界全体 | 7,795.0 | 1.1 |
出典:UNFPA 世界人口白書2020年版の統計より。