WHO(世界保健機関)およびUNFPA(国連人口基金)の統計資料に基づく人口ランキング。
UNFPA(国連人口基金)はWHOと同じく国連の1機関で、主に人口分野を担っている。
UNFPAが発表した2022年版の世界人口白書(State of World Population)によると、人口が最も多い国は中国で約14億4850万人だった。 前年から約430万人増加し、年平均の人口変動率は+0.3%となっている。
本統計の数値は2022年時点となっており、WHOの統計より新しい。 そのため多少順位に違いがある。
日本の人口は約1億2560万人で世界11位。 前年より約50万人減少。 ランキング上位の人口変動率は概ねプラスだが、日本はマイナスとなっており、人口減少傾向にある。
世界の総人口は約79億5400万人で、前年より約7900万人増加。 本統計でもエジプトが1億人を超えており、人口が1億人を超えている国は14カ国となっている。 何れベトナムも1億人を超えると予想される。
本統計はWHOと異なり、国や地域のほか領地なども含む。 中国は香港・マカオ等を含まず、別枠で記載。 数値は2022年時点のもの。 数値が0.0になっているものはゼロではなく、四捨五入した値。 下表は総人口が多い順に並べた。
順位 | 国名・地域名 | 総人口 (×百万人) [2022年] |
年平均人口変動率(%) [2020年~2025年] |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 1,448.5 | 0.3 |
2 | インド | 1,406.6 | 0.9 |
3 | アメリカ | 334.8 | 0.6 |
4 | インドネシア | 279.1 | 1.0 |
5 | パキスタン | 229.5 | 1.8 |
6 | ナイジェリア | 216.7 | 2.5 |
7 | ブラジル | 215.4 | 0.6 |
8 | バングラデシュ | 167.9 | 0.9 |
9 | ロシア | 145.8 | -0.1 |
10 | メキシコ | 131.6 | 1.0 |
11 | 日本 | 125.6 | -0.4 |
12 | エチオピア | 120.8 | 2.4 |
13 | フィリピン | 112.5 | 1.3 |
14 | エジプト | 106.2 | 1.8 |
15 | ベトナム | 99.0 | 0.8 |
16 | コンゴ共和国 | 95.2 | 3.0 |
17 | イラン | 86.0 | 1.1 |
18 | トルコ | 85.6 | 0.6 |
19 | ドイツ | 83.9 | -0.1 |
20 | タイ | 70.1 | 0.2 |
21 | イギリス | 68.5 | 0.4 |
22 | フランス | 65.6 | 0.2 |
23 | タンザニア | 63.3 | 2.9 |
24 | 南アフリカ | 60.8 | 1.1 |
25 | イタリア | 60.3 | -0.2 |
26 | ケニア | 56.2 | 2.2 |
27 | ミャンマー | 55.2 | 0.8 |
28 | コロンビア | 51.5 | 0.4 |
29 | 韓国 | 51.3 | 0.0 |
30 | ウガンダ | 48.4 | 2.7 |
31 | スペイン | 46.7 | -0.1 |
32 | アルゼンチン | 46.0 | 0.9 |
32 | スーダン | 46.0 | 2.4 |
34 | アルジェリア | 45.4 | 1.6 |
35 | ウクライナ | 43.2 | -0.6 |
36 | イラク | 42.2 | 2.3 |
37 | アフガニスタン | 40.8 | 2.2 |
38 | カナダ | 38.4 | 0.8 |
39 | モロッコ | 37.8 | 1.1 |
40 | ポーランド | 37.7 | -0.2 |
41 | サウジアラビア | 35.8 | 1.4 |
42 | アンゴラ | 35.0 | 3.2 |
43 | ウズベキスタン | 34.4 | 1.2 |
44 | ペルー | 33.7 | 0.9 |
45 | マレーシア | 33.2 | 1.2 |
46 | モザンビーク | 33.1 | 2.8 |
47 | ガーナ | 32.4 | 2.0 |
48 | イエメン | 31.2 | 2.1 |
49 | ネパール | 30.2 | 1.7 |
50 | ベネズエラ | 29.3 | 2.0 |
51 | マダガスカル | 29.2 | 2.6 |
52 | カメルーン | 27.9 | 2.5 |
53 | コートジボワール | 27.7 | 2.5 |
54 | オーストラリア | 26.1 | 1.1 |
54 | ニジェール | 26.1 | 3.7 |
56 | 北朝鮮 | 26.0 | 0.4 |
57 | ブルキナファソ | 22.1 | 2.8 |
58 | スリランカ | 21.6 | 0.3 |
59 | マリ | 21.5 | 2.9 |
60 | マラウイ | 20.2 | 2.7 |
61 | ザンビア | 19.5 | 2.8 |
62 | シリア | 19.4 | 5.5 |
63 | チリ | 19.3 | 0.1 |
64 | カザフスタン | 19.2 | 1.0 |
65 | ルーマニア | 19.0 | -0.5 |
66 | グアテマラ | 18.6 | 1.8 |
67 | エクアドル | 18.1 | 1.2 |
68 | セネガル | 17.7 | 2.6 |
69 | チャド | 17.4 | 2.9 |
70 | カンボジア | 17.2 | 1.3 |
70 | オランダ | 17.2 | 0.2 |
72 | ソマリア | 16.8 | 2.9 |
73 | ジンバブエ | 15.3 | 1.6 |
74 | ギニア | 13.9 | 2.7 |
75 | ルワンダ | 13.6 | 2.4 |
76 | ベナン | 12.8 | 2.6 |
77 | ブルンジ | 12.6 | 2.9 |
78 | ボリビア | 12.0 | 1.3 |
78 | チュニジア | 12.0 | 0.9 |
80 | ベルギー | 11.7 | 0.3 |
80 | ハイチ | 11.7 | 1.2 |
82 | 南スーダン | 11.6 | 2.1 |
83 | キューバ | 11.3 | -0.1 |
84 | ドミニカ共和国 | 11.1 | 0.9 |
85 | チェコ | 10.7 | 0.1 |
86 | アゼルバイジャン | 10.3 | 0.7 |
86 | ギリシャ | 10.3 | -0.5 |
86 | ヨルダン | 10.3 | 0.3 |
89 | ホンジュラス | 10.2 | 1.5 |
89 | スウェーデン | 10.2 | 0.6 |
91 | ポルトガル | 10.1 | -0.3 |
91 | アラブ首長国連邦 | 10.1 | 0.9 |
93 | タジキスタン | 10.0 | 2.0 |
94 | ハンガリー | 9.6 | -0.3 |
95 | ベラルーシ | 9.4 | -0.1 |
96 | パプアニューギニア | 9.3 | 1.9 |
97 | オーストリア | 9.1 | 0.2 |
98 | イスラエル | 8.9 | 1.5 |
99 | スイス | 8.8 | 0.6 |
100 | セルビア | 8.7 | -0.5 |
100 | トーゴ | 8.7 | 2.3 |
102 | シエラレオネ | 8.3 | 2.0 |
103 | 香港 | 7.6 | 0.7 |
104 | ラオス | 7.5 | 1.3 |
105 | パラグアイ | 7.3 | 1.2 |
106 | リビア | 7.0 | 1.1 |
107 | ブルガリア | 6.8 | -0.8 |
107 | ニカラグア | 6.8 | 1.1 |
109 | キルギス | 6.7 | 1.4 |
109 | レバノン | 6.7 | -1.3 |
111 | エルサルバドル | 6.6 | 0.5 |
112 | トルクメニスタン | 6.2 | 1.3 |
113 | シンガポール | 5.9 | 0.8 |
114 | コンゴ民主共和国 | 5.8 | 2.4 |
114 | デンマーク | 5.8 | 0.4 |
116 | フィンランド | 5.6 | 0.1 |
117 | ノルウェー | 5.5 | 0.8 |
117 | スロバキア | 5.5 | 0.0 |
119 | リベリア | 5.3 | 2.4 |
119 | オマーン | 5.3 | 1.7 |
119 | パレスチナ | 5.3 | 2.3 |
122 | コスタリカ | 5.2 | 0.8 |
123 | 中央アフリカ共和国 | 5.0 | 2.0 |
123 | アイルランド | 5.0 | 0.7 |
125 | モーリタニア | 4.9 | 2.6 |
125 | ニュージーランド | 4.9 | 0.8 |
127 | クウェート | 4.4 | 1.1 |
127 | パナマ | 4.4 | 1.4 |
129 | クロアチア | 4.1 | -0.5 |
130 | ジョージア | 4.0 | -0.3 |
130 | モルドバ | 4.0 | -0.3 |
132 | エリトリア | 3.7 | 1.7 |
133 | ウルグアイ | 3.5 | 0.3 |
134 | モンゴル | 3.4 | 1.4 |
135 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.2 | -0.4 |
136 | アルメニア | 3.0 | 0.1 |
136 | ジャマイカ | 3.0 | 0.4 |
136 | カタール | 3.0 | 1.6 |
139 | アルバニア | 2.9 | -0.3 |
140 | プエルトリコ | 2.8 | 0.3 |
141 | リトアニア | 2.7 | -1.0 |
142 | ガンビア | 2.6 | 2.8 |
142 | ナミビア | 2.6 | 1.8 |
144 | ボツワナ | 2.4 | 1.8 |
145 | ガボン | 2.3 | 2.2 |
146 | レソト | 2.2 | 0.8 |
147 | ギニアビサウ | 2.1 | 2.3 |
147 | 北マケドニア | 2.1 | -0.1 |
147 | スロベニア | 2.1 | -0.1 |
150 | バーレーン | 1.8 | 1.8 |
150 | ラトビア | 1.8 | -1.0 |
152 | 赤道ギニア | 1.5 | 3.1 |
153 | 東ティモール | 1.4 | 1.9 |
153 | トリニダード・トバゴ | 1.4 | 0.2 |
155 | エストニア | 1.3 | -0.3 |
155 | モーリシャス | 1.3 | 0.1 |
157 | キプロス | 1.2 | 0.6 |
157 | エスワティニ | 1.2 | 1.1 |
159 | ジブチ | 1.0 | 1.3 |
160 | コモロ | 0.9 | 2.1 |
160 | フィジー | 0.9 | 0.7 |
160 | レユニオン | 0.9 | 0.7 |
163 | ブータン | 0.8 | 1.0 |
163 | ガイアナ | 0.8 | 0.5 |
165 | マカオ | 0.7 | 1.3 |
165 | ソロモン諸島 | 0.7 | 2.4 |
167 | カーボベルデ | 0.6 | 1.0 |
167 | ルクセンブルク | 0.6 | 1.1 |
167 | モンテネグロ | 0.6 | 0.0 |
167 | スリナム | 0.6 | 0.8 |
167 | 西サハラ | 0.6 | 2.2 |
172 | モルディブ | 0.5 | -0.7 |
173 | バハマ | 0.4 | 0.9 |
173 | ベリーズ | 0.4 | 1.7 |
173 | ブルネイ | 0.4 | 0.8 |
173 | グアドループ | 0.4 | 0.0 |
173 | マルタ | 0.4 | 0.3 |
173 | マルティニーク | 0.4 | -0.2 |
179 | バルバドス | 0.3 | 0.1 |
179 | フランス領ギアナ | 0.3 | 2.4 |
179 | フランス領ポリネシア | 0.3 | 0.6 |
179 | アイスランド | 0.3 | 0.6 |
179 | ニューカレドニア | 0.3 | 0.9 |
179 | バヌアツ | 0.3 | 2.3 |
185 | キュラソー | 0.2 | 0.4 |
185 | グアム | 0.2 | 0.8 |
185 | セントルシア | 0.2 | 0.4 |
185 | サモア | 0.2 | 1.1 |
185 | サントメ・プリンシペ | 0.2 | 1.9 |
190 | アンティグア・バーブーダ | 0.1 | 0.8 |
190 | アルバ | 0.1 | 0.4 |
190 | ドミニカ国 | 0.1 | 0.2 |
190 | グレナダ | 0.1 | 0.4 |
190 | キリバス | 0.1 | 1.6 |
190 | ミクロネシア | 0.1 | 1.0 |
190 | セントクリストファー・ネイビス | 0.1 | 0.6 |
190 | セントビンセント・グレナディーン | 0.1 | 0.2 |
190 | セーシェル | 0.1 | 0.5 |
190 | トンガ | 0.1 | 0.9 |
190 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 0.1 | -0.3 |
201 | サンマリノ | 0.0 | 0.2 |
201 | セント・マーチン | 0.0 | 1.2 |
201 | タークス・カイコス諸島 | 0.0 | 1.3 |
201 | ツバル | 0.0 | 1.1 |
世界全体 | 7,954 | 1.0 |
出典:UNFPA 世界人口白書2022年版の統計より。
WHOが発表した2022年版の世界保健統計(World Health Statistics)によると、人口が最も多い国は中国で約14億4747万人だった。 2位はインドで約13億8000万人。 人口が10億人を超えている国は中国とインドのみで、両国とも前回の統計より若干増加している。
日本の人口は約1億2647万人で世界11位。 過去の統計では10位だったが、現在はメキシコに抜かれている。 男女別では、男性が約6175万人、女性が約6472万人となっており、女性の方が300万人ほど多い。
ランキング上位11カ国を見ると、日本を含めアジア地域の国が6カ国もランクインしている。 さらに少し下にはフィリピンが13位、ベトナムが15位に入っている。
世界の総人口は約77億5815万人で、毎年増加傾向。 人口が1億人を超えている国は14位のエジプトまで14カ国ある。
本統計はWHO加盟国194の国と地域を対象としている。 数値は2020年時点のもの。 数値の記載がない国は「-」で記している。 下表は総人口が多い順に並べた。
順位 | 国名・地域名 | 総人口 (×1000人) [2020年] |
男性の人口 (×1000人) [2020年] |
女性の人口 (×1000人) [2020年] |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1,447,470 | 741,999 | 705,471 |
2 | インド | 1,380,004 | 717,101 | 662,903 |
3 | アメリカ | 331,003 | 163,786 | 167,217 |
4 | インドネシア | 273,524 | 137,718 | 135,806 |
5 | パキスタン | 220,892 | 113,672 | 107,220 |
6 | ブラジル | 212,559 | 104,436 | 108,124 |
7 | ナイジェリア | 206,140 | 104,470 | 101,670 |
8 | バングラデシュ | 164,689 | 83,259 | 81,430 |
9 | ロシア | 145,934 | 67,640 | 78,294 |
10 | メキシコ | 128,933 | 63,071 | 65,861 |
11 | 日本 | 126,476 | 61,753 | 64,723 |
12 | エチオピア | 114,964 | 57,517 | 57,447 |
13 | フィリピン | 109,581 | 55,029 | 54,552 |
14 | エジプト | 102,334 | 51,703 | 50,632 |
15 | ベトナム | 97,339 | 48,598 | 48,740 |
16 | コンゴ民主共和国 | 89,561 | 44,710 | 44,851 |
17 | トルコ | 84,339 | 41,636 | 42,703 |
18 | イラン | 83,993 | 42,408 | 41,585 |
19 | ドイツ | 83,784 | 41,416 | 42,368 |
20 | タイ | 69,800 | 33,966 | 35,834 |
21 | イギリス | 67,886 | 33,542 | 34,344 |
22 | フランス | 65,274 | 31,589 | 33,684 |
23 | イタリア | 60,462 | 29,438 | 31,024 |
24 | タンザニア | 59,734 | 29,851 | 29,883 |
25 | 南アフリカ | 59,309 | 29,216 | 30,093 |
26 | ミャンマー | 54,410 | 26,220 | 28,190 |
27 | ケニア | 53,771 | 26,719 | 27,053 |
28 | 韓国 | 51,269 | 25,666 | 25,603 |
29 | コロンビア | 50,883 | 24,985 | 25,898 |
30 | スペイン | 46,755 | 22,978 | 23,776 |
31 | ウガンダ | 45,741 | 22,547 | 23,194 |
32 | アルゼンチン | 45,196 | 22,049 | 23,147 |
33 | アルジェリア | 43,851 | 22,154 | 21,697 |
34 | スーダン | 43,849 | 21,907 | 21,942 |
35 | ウクライナ | 43,734 | 20,263 | 23,471 |
36 | イラク | 40,223 | 20,358 | 19,865 |
37 | アフガニスタン | 38,928 | 19,976 | 18,952 |
38 | ポーランド | 37,847 | 18,338 | 19,509 |
39 | カナダ | 37,742 | 18,732 | 19,010 |
40 | モロッコ | 36,911 | 18,317 | 18,594 |
41 | サウジアラビア | 34,814 | 20,131 | 14,683 |
42 | ウズベキスタン | 33,469 | 16,697 | 16,772 |
43 | ペルー | 32,972 | 16,379 | 16,593 |
44 | アンゴラ | 32,866 | 16,261 | 16,605 |
45 | マレーシア | 32,366 | 16,631 | 15,735 |
46 | モザンビーク | 31,255 | 15,188 | 16,067 |
47 | ガーナ | 31,073 | 15,750 | 15,323 |
48 | イエメン | 29,826 | 15,025 | 14,801 |
49 | ネパール | 29,137 | 13,348 | 15,788 |
50 | ベネズエラ | 28,436 | 13,985 | 14,451 |
51 | マダガスカル | 27,691 | 13,815 | 13,876 |
52 | カメルーン | 26,546 | 13,277 | 13,269 |
53 | コートジボワール | 26,378 | 13,300 | 13,078 |
54 | 北朝鮮 | 25,779 | 12,608 | 13,170 |
55 | オーストラリア | 25,500 | 12,699 | 12,801 |
56 | ニジェール | 24,207 | 12,170 | 12,036 |
57 | スリランカ | 21,413 | 10,267 | 11,146 |
58 | ブルキナファソ | 20,903 | 10,445 | 10,459 |
59 | マリ | 20,251 | 10,145 | 10,106 |
60 | ルーマニア | 19,238 | 9,354 | 9,884 |
61 | マラウイ | 19,130 | 9,434 | 9,696 |
62 | チリ | 19,116 | 9,426 | 9,691 |
63 | カザフスタン | 18,777 | 9,113 | 9,664 |
64 | ザンビア | 18,384 | 9,103 | 9,281 |
65 | グアテマラ | 17,916 | 8,827 | 9,088 |
66 | エクアドル | 17,643 | 8,824 | 8,819 |
67 | シリア | 17,501 | 8,760 | 8,741 |
68 | オランダ | 17,135 | 8,537 | 8,598 |
69 | セネガル | 16,744 | 8,171 | 8,573 |
70 | カンボジア | 16,719 | 8,162 | 8,557 |
71 | チャド | 16,426 | 8,200 | 8,226 |
72 | ソマリア | 15,893 | 7,924 | 7,969 |
73 | ジンバブエ | 14,863 | 7,092 | 7,771 |
74 | ギニア | 13,133 | 6,353 | 6,780 |
75 | ルワンダ | 12,952 | 6,367 | 6,585 |
76 | ベナン | 12,123 | 6,054 | 6,069 |
77 | ブルンジ | 11,891 | 5,900 | 5,991 |
78 | チュニジア | 11,819 | 5,861 | 5,958 |
79 | ボリビア | 11,673 | 5,858 | 5,815 |
80 | ベルギー | 11,590 | 5,744 | 5,845 |
81 | ハイチ | 11,403 | 5,626 | 5,776 |
82 | キューバ | 11,327 | 5,623 | 5,703 |
83 | 南スーダン | 11,194 | 5,603 | 5,591 |
84 | ドミニカ共和国 | 10,848 | 5,418 | 5,430 |
85 | チェコ | 10,709 | 5,273 | 5,436 |
86 | ギリシャ | 10,423 | 5,116 | 5,307 |
87 | ヨルダン | 10,203 | 5,166 | 5,037 |
88 | ポルトガル | 10,197 | 4,824 | 5,373 |
89 | アゼルバイジャン | 10,139 | 5,065 | 5,075 |
90 | スウェーデン | 10,099 | 5,059 | 5,040 |
91 | ホンジュラス | 9,905 | 4,949 | 4,956 |
92 | アラブ首長国連邦 | 9,890 | 6,836 | 3,054 |
93 | ハンガリー | 9,660 | 4,598 | 5,062 |
94 | タジキスタン | 9,538 | 4,806 | 4,732 |
95 | ベラルーシ | 9,449 | 4,399 | 5,050 |
96 | オーストリア | 9,006 | 4,440 | 4,567 |
97 | パプアニューギニア | 8,947 | 4,568 | 4,379 |
98 | セルビア | 8,737 | 4,280 | 4,458 |
99 | イスラエル | 8,656 | 4,308 | 4,347 |
100 | スイス | 8,655 | 4,294 | 4,361 |
101 | トーゴ | 8,279 | 4,119 | 4,159 |
102 | シエラレオネ | 7,977 | 3,981 | 3,996 |
103 | ラオス | 7,276 | 3,652 | 3,624 |
104 | パラグアイ | 7,133 | 3,624 | 3,508 |
105 | ブルガリア | 6,948 | 3,374 | 3,574 |
106 | リビア | 6,871 | 3,469 | 3,403 |
107 | レバノン | 6,825 | 3,436 | 3,390 |
108 | ニカラグア | 6,625 | 3,265 | 3,360 |
109 | キルギス | 6,524 | 3,227 | 3,297 |
110 | エルサルバドル | 6,486 | 3,036 | 3,450 |
111 | トルクメニスタン | 6,031 | 2,969 | 3,062 |
112 | シンガポール | 5,850 | 3,062 | 2,788 |
113 | デンマーク | 5,792 | 2,879 | 2,913 |
114 | フィンランド | 5,541 | 2,732 | 2,808 |
115 | コンゴ共和国 | 5,518 | 2,757 | 2,761 |
116 | スロバキア | 5,460 | 2,658 | 2,801 |
117 | ノルウェー | 5,421 | 2,740 | 2,681 |
118 | オマーン | 5,107 | 3,370 | 1,736 |
119 | コスタリカ | 5,094 | 2,545 | 2,549 |
120 | リベリア | 5,058 | 2,543 | 2,515 |
121 | アイルランド | 4,938 | 2,451 | 2,486 |
122 | 中央アフリカ共和国 | 4,830 | 2,394 | 2,436 |
123 | ニュージーランド | 4,822 | 2,370 | 2,452 |
124 | モーリタニア | 4,650 | 2,335 | 2,315 |
125 | パナマ | 4,315 | 2,160 | 2,155 |
126 | クウェート | 4,271 | 2,614 | 1,656 |
127 | クロアチア | 4,105 | 1,979 | 2,126 |
128 | モルドバ | 4,034 | 1,932 | 2,102 |
129 | ジョージア | 3,989 | 1,901 | 2,088 |
130 | エリトリア | 3,546 | 1,778 | 1,769 |
131 | ウルグアイ | 3,474 | 1,678 | 1,795 |
132 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,281 | 1,607 | 1,674 |
133 | モンゴル | 3,278 | 1,615 | 1,663 |
134 | アルメニア | 2,963 | 1,394 | 1,569 |
135 | ジャマイカ | 2,961 | 1,470 | 1,492 |
136 | カタール | 2,881 | 2,165 | 716 |
137 | アルバニア | 2,878 | 1,465 | 1,413 |
138 | リトアニア | 2,722 | 1,260 | 1,462 |
139 | ナミビア | 2,541 | 1,232 | 1,309 |
140 | ガンビア | 2,417 | 1,199 | 1,218 |
141 | ボツワナ | 2,352 | 1,139 | 1,213 |
142 | ガボン | 2,226 | 1,133 | 1,093 |
143 | レソト | 2,142 | 1,057 | 1,085 |
144 | 北マケドニア | 2,083 | 1,042 | 1,041 |
145 | スロベニア | 2,079 | 1,035 | 1,044 |
146 | ギニアビサウ | 1,968 | 963 | 1,005 |
147 | ラトビア | 1,886 | 869 | 1,017 |
148 | バーレーン | 1,702 | 1,100 | 601 |
149 | 赤道ギニア | 1,403 | 780 | 623 |
150 | トリニダード・トバゴ | 1,399 | 691 | 709 |
151 | エストニア | 1,327 | 628 | 698 |
152 | 東ティモール | 1,318 | 666 | 652 |
153 | モーリシャス | 1,272 | 627 | 644 |
154 | キプロス | 1,207 | 604 | 604 |
155 | エスワティニ | 1,160 | 570 | 590 |
156 | ジブチ | 988 | 519 | 469 |
157 | フィジー | 896 | 454 | 442 |
158 | コモロ | 870 | 439 | 431 |
159 | ガイアナ | 787 | 396 | 391 |
160 | ブータン | 772 | 410 | 362 |
161 | ソロモン諸島 | 687 | 349 | 338 |
162 | モンテネグロ | 628 | 311 | 317 |
163 | ルクセンブルク | 626 | 317 | 309 |
164 | スリナム | 587 | 295 | 292 |
165 | カーボベルデ | 556 | 279 | 277 |
166 | モルディブ | 541 | 343 | 198 |
167 | マルタ | 442 | 221 | 220 |
168 | ブルネイ | 437 | 227 | 210 |
169 | ベリーズ | 398 | 198 | 200 |
170 | バハマ | 393 | 191 | 202 |
171 | アイスランド | 341 | 171 | 170 |
172 | バヌアツ | 307 | 156 | 151 |
173 | バルバドス | 287 | 139 | 148 |
174 | サントメ・プリンシペ | 219 | 110 | 109 |
175 | サモア | 198 | 103 | 96 |
176 | セントルシア | 184 | 90 | 93 |
177 | キリバス | 119 | 59 | 61 |
178 | ミクロネシア | 115 | 58 | 57 |
179 | グレナダ | 113 | 57 | 56 |
180 | セントビンセント・グレナディーン | 111 | 56 | 55 |
181 | トンガ | 106 | 53 | 53 |
182 | アンティグア・バーブーダ | 98 | 47 | 51 |
183 | セーシェル | 98 | 50 | 48 |
184 | アンドラ | 77 | - | - |
185 | ドミニカ国 | 72 | - | - |
186 | マーシャル諸島 | 59 | - | - |
187 | セントクリストファー・ネイビス | 53 | - | - |
188 | モナコ | 39 | - | - |
189 | サンマリノ | 34 | - | - |
190 | クック諸島 | 18 | - | - |
190 | パラオ | 18 | - | - |
192 | ツバル | 12 | - | - |
193 | ナウル | 11 | - | - |
194 | ニウエ | 2 | - | - |
全世界合計 | 7,758,157 | 3,911,812 | 3,846,346 |
出典:WHO 世界保健統計2022年版に掲載されている人口統計より。