WHO(世界保健機関)の統計資料に掲載されている各国都市部におけるPM2.5の年間平均濃度。
WHOが発表した2022年版の世界保健統計(World Health Statistics)によると、都市部のPM2.5(年間平均濃度)が最も高い国はニジェールで89.4μg/m3だった。 2位はネパールで88.0μg/m3、3位はカタールで81.6μg/m3となっている。
PM2.5濃度が最も低いのはアイスランドで5.8μg/m3。
日本のPM2.5濃度は13.7μg/m3で世界144位。 全体の中では比較的空気が綺麗な部類に入る。
アジアでは、大気汚染が深刻な中国が48.8μg/m3で28位。 韓国は26.5μg/m3で81位。 どちらも日本より大気が汚染されている。
PM2.5濃度の世界平均値は31.2μg/m3。 日本は世界平均より空気が綺麗。
本統計はWHO加盟国194の国と地域を対象としている。 数値は2016年のデータに基づく推計値。 数値の記載がない国は「-」で記している。 下表はPM2.5の濃度が高い(空気が汚い)順に並べた。
順位 | 国名・地域名 | PM2.5(都市部の年間平均濃度) (μg/m3) |
---|---|---|
1 | ニジェール | 89.4 |
2 | ネパール | 88.0 |
3 | カタール | 81.6 |
4 | インド | 78.2 |
5 | モーリタニア | 78.1 |
6 | エジプト | 73.0 |
7 | チャド | 66.8 |
8 | クウェート | 65.0 |
9 | カメルーン | 64.3 |
10 | バングラデシュ | 64.1 |
11 | サウジアラビア | 64.0 |
12 | アフガニスタン | 63.6 |
13 | バーレーン | 63.3 |
14 | マリ | 63.1 |
15 | パキスタン | 62.6 |
16 | カーボベルデ | 62.0 |
17 | モンゴル | 60.0 |
18 | セネガル | 59.8 |
19 | コートジボワール | 58.5 |
20 | ガンビア | 58.4 |
21 | イラク | 56.4 |
22 | シエラレオネ | 56.0 |
23 | ガーナ | 55.6 |
24 | ギニアビサウ | 55.0 |
25 | ブルキナファソ | 54.2 |
26 | ギニア | 53.8 |
27 | リベリア | 52.0 |
28 | 中国 | 48.8 |
29 | ナイジェリア | 47.1 |
30 | タジキスタン | 46.5 |
31 | リビア | 46.4 |
32 | トーゴ | 46.1 |
33 | ウガンダ | 45.7 |
34 | アルメニア | 45.5 |
35 | 赤道ギニア | 45.0 |
36 | コンゴ共和国 | 44.4 |
37 | コンゴ民主共和国 | 43.4 |
38 | スーダン | 43.0 |
39 | 中央アフリカ共和国 | 42.9 |
40 | アラブ首長国連邦 | 42.2 |
41 | ガボン | 41.5 |
42 | オマーン | 41.3 |
43 | アンゴラ | 40.3 |
43 | イエメン | 40.3 |
45 | 北朝鮮 | 39.7 |
46 | ルワンダ | 39.4 |
47 | ベナン | 38.8 |
48 | サントメ・プリンシペ | 38.4 |
49 | ジブチ | 38.2 |
50 | ブルンジ | 37.2 |
51 | ブータン | 36.9 |
51 | トルコ | 36.9 |
53 | シリア | 35.6 |
54 | エリトリア | 35.4 |
55 | 南スーダン | 34.6 |
56 | アルジェリア | 34.1 |
57 | ウズベキスタン | 33.9 |
58 | イラン | 33.7 |
58 | ミャンマー | 33.7 |
60 | 北マケドニア | 33.6 |
61 | ペルー | 33.3 |
61 | トルクメニスタン | 33.3 |
63 | ヨルダン | 32.8 |
64 | チュニジア | 32.5 |
65 | タイ | 31.9 |
66 | エチオピア | 31.1 |
67 | グアテマラ | 30.9 |
68 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 30.7 |
68 | レバノン | 30.7 |
70 | スリナム | 30.2 |
71 | 南アフリカ | 29.4 |
71 | ザンビア | 29.4 |
73 | エルサルバドル | 29.3 |
74 | モロッコ | 28.6 |
75 | キルギス | 28.2 |
76 | ソマリア | 27.7 |
77 | ボリビア | 27.3 |
78 | カンボジア | 27.2 |
79 | ジョージア | 27.0 |
80 | ガイアナ | 26.8 |
81 | 韓国 | 26.5 |
82 | チリ | 26.3 |
83 | レソト | 25.8 |
84 | カザフスタン | 25.6 |
85 | バルバドス | 25.4 |
85 | ホンジュラス | 25.4 |
87 | セルビア | 25.1 |
88 | ボツワナ | 25.0 |
89 | マラウイ | 24.6 |
89 | タンザニア | 24.6 |
89 | ジンバブエ | 24.6 |
92 | トリニダード・トバゴ | 24.4 |
93 | ケニア | 24.1 |
94 | ベトナム | 23.8 |
95 | フィリピン | 23.7 |
96 | アゼルバイジャン | 23.2 |
97 | グレナダ | 23.1 |
97 | セントビンセント・グレナディーン | 23.1 |
99 | セントルシア | 22.9 |
100 | メキシコ | 22.8 |
101 | キューバ | 22.7 |
102 | ニカラグア | 22.6 |
103 | ポーランド | 21.9 |
104 | ラオス | 21.8 |
105 | ドミニカ国 | 21.6 |
106 | アンティグア・バーブーダ | 21.1 |
106 | ブルガリア | 21.1 |
108 | ベリーズ | 20.7 |
108 | インドネシア | 20.7 |
110 | ナミビア | 20.5 |
111 | ベネズエラ | 20.1 |
112 | モザンビーク | 19.9 |
113 | エスワティニ | 19.8 |
114 | エクアドル | 19.7 |
115 | ハイチ | 19.5 |
116 | モンテネグロ | 19.4 |
117 | アルバニア | 19.3 |
118 | コロンビア | 19.0 |
119 | コスタリカ | 18.6 |
119 | イスラエル | 18.6 |
121 | スロバキア | 18.3 |
122 | ベラルーシ | 18.1 |
123 | マダガスカル | 17.9 |
124 | クロアチア | 17.8 |
125 | バハマ | 17.7 |
125 | 東ティモール | 17.7 |
127 | シンガポール | 17.2 |
128 | マレーシア | 17.1 |
129 | スロベニア | 16.8 |
129 | スリランカ | 16.8 |
131 | ハンガリー | 16.7 |
132 | ドミニカ共和国 | 16.5 |
133 | チェコ | 15.8 |
134 | ルーマニア | 15.7 |
135 | キプロス | 15.6 |
136 | コモロ | 15.5 |
137 | ジャマイカ | 15.4 |
138 | イタリア | 15.3 |
139 | ギリシャ | 15.0 |
140 | ウクライナ | 14.9 |
141 | パナマ | 14.5 |
142 | ラトビア | 14.4 |
143 | モルドバ | 14.1 |
144 | 日本 | 13.7 |
144 | セーシェル | 13.7 |
146 | マルタ | 13.2 |
147 | オーストリア | 12.9 |
148 | ベルギー | 12.8 |
149 | アルゼンチン | 12.3 |
150 | フランス | 12.2 |
150 | パプアニューギニア | 12.2 |
152 | オランダ | 12.0 |
152 | パラグアイ | 12.0 |
154 | ブラジル | 11.8 |
154 | ドイツ | 11.8 |
154 | ソロモン諸島 | 11.8 |
157 | リトアニア | 11.7 |
158 | キリバス | 11.6 |
159 | モナコ | 11.5 |
160 | ロシア | 11.2 |
161 | フィジー | 11.1 |
161 | トンガ | 11.1 |
161 | バヌアツ | 11.1 |
164 | サモア | 11.0 |
165 | ミクロネシア | 10.8 |
166 | モルディブ | 10.4 |
166 | イギリス | 10.4 |
168 | スイス | 10.3 |
169 | ルクセンブルク | 10.2 |
170 | デンマーク | 10.1 |
170 | サンマリノ | 10.1 |
172 | ウルグアイ | 10.0 |
173 | セントクリストファー・ネイビス | 9.7 |
174 | アンドラ | 9.5 |
174 | モーリシャス | 9.5 |
174 | スペイン | 9.5 |
177 | パラオ | 8.7 |
178 | アイルランド | 8.5 |
179 | ポルトガル | 8.4 |
180 | ナウル | 8.2 |
181 | アメリカ | 7.7 |
182 | ノルウェー | 7.6 |
183 | ブルネイ | 7.4 |
184 | オーストラリア | 7.3 |
185 | カナダ | 6.7 |
185 | エストニア | 6.7 |
185 | ニュージーランド | 6.7 |
188 | フィンランド | 6.5 |
189 | スウェーデン | 6.0 |
190 | アイスランド | 5.8 |
- | クック諸島 | - |
- | マーシャル諸島 | - |
- | ニウエ | - |
- | ツバル | - |
世界平均 | 31.2 |
出典:WHO 世界保健統計2022年版に掲載されている都市部のPM2.5(年間平均濃度)より。