WHOの統計資料に掲載されている世界各国の新生児死亡率の過去のデータについて記す。
ここでは WHO(世界保健機関)が過去に発表した2010年~2017年版の World Health Statistics(世界保健統計)に掲載されている世界各国の新生児死亡率のデータを記す。
「版」は世界保健統計が発表された年で、それに掲載されている新生児死亡率の統計は基本的にそれより過去のもので、表の見出しに年数を記した。 1年前だったり2年前だったり、特に決まりがない。 統計はWHO加盟国194(過去は193)の国と地域を対象としていて、毎年5月頃発表されている。 データがなかった国は「-」で記す。 表は新生児死亡率が高い順に並べている。 新生児は生後約1ヶ月未満の赤ん坊で、死亡率は1000人出産当たりに死亡する人数を表す。
2016年版と同じ統計年度だったため省略した。
世界で最も新生児死亡率が高い国はアンゴラで1000人出産当たり48.7人(4.87%)だった。 次にパキスタンが45.5人(4.55%)、中央アフリカ共和国が42.6人(4.26%)となっている。
最も新生児死亡率が低い国はサンマリノで0.7人(0.07%)。
日本の新生児死亡率は1000人出産当たり0.9人(0.09%)で、アイスランド、ルクセンブルクと並び世界2位の低さ。 新生児死亡率の世界平均値は19.2人(1.92%)。
順位 | 国名 | 新生児死亡率 (1000人出産当たりの人数) [2015年] |
---|---|---|
1 | アンゴラ | 48.7 |
2 | パキスタン | 45.5 |
3 | 中央アフリカ共和国 | 42.6 |
4 | ギニアビサウ | 39.7 |
4 | ソマリア | 39.7 |
6 | チャド | 39.3 |
6 | 南スーダン | 39.3 |
8 | コートジボワール | 37.9 |
9 | マリ | 37.8 |
10 | モーリタニア | 35.7 |
11 | アフガニスタン | 35.5 |
12 | シエラレオネ | 34.9 |
13 | ナイジェリア | 34.3 |
14 | コモロ | 34.0 |
15 | ジブチ | 33.4 |
16 | 赤道ギニア | 33.1 |
17 | レソト | 32.7 |
18 | ベナン | 31.8 |
19 | ギニア | 31.3 |
20 | コンゴ民主共和国 | 30.1 |
20 | ラオス | 30.1 |
22 | ガンビア | 29.9 |
23 | スーダン | 29.8 |
24 | ブルンジ | 28.6 |
25 | ガーナ | 28.3 |
26 | エチオピア | 27.7 |
26 | インド | 27.7 |
28 | モザンビーク | 27.1 |
29 | ニジェール | 26.8 |
30 | ブルキナファソ | 26.7 |
30 | トーゴ | 26.7 |
32 | ミャンマー | 26.4 |
33 | カメルーン | 25.7 |
34 | ハイチ | 25.4 |
35 | パプアニューギニア | 24.5 |
36 | リベリア | 24.1 |
37 | キリバス | 23.7 |
38 | ジンバブエ | 23.5 |
39 | バングラデシュ | 23.3 |
40 | ガボン | 23.2 |
41 | ガイアナ | 22.8 |
42 | ナウル | 22.7 |
43 | トルクメニスタン | 22.6 |
44 | 東ティモール | 22.3 |
45 | ケニア | 22.2 |
45 | ネパール | 22.2 |
47 | イエメン | 22.1 |
48 | ボツワナ | 21.9 |
49 | マラウイ | 21.8 |
50 | ドミニカ共和国 | 21.7 |
51 | ザンビア | 21.4 |
52 | セネガル | 20.8 |
53 | タジキスタン | 20.5 |
54 | ウズベキスタン | 20.4 |
55 | マダガスカル | 19.7 |
56 | ボリビア | 19.6 |
57 | ミクロネシア | 18.8 |
57 | タンザニア | 18.8 |
59 | ルワンダ | 18.7 |
59 | ウガンダ | 18.7 |
61 | エリトリア | 18.4 |
61 | イラク | 18.4 |
63 | ブータン | 18.3 |
64 | アゼルバイジャン | 18.2 |
65 | コンゴ共和国 | 18.0 |
66 | モロッコ | 17.6 |
66 | ツバル | 17.6 |
68 | サントメ・プリンシペ | 17.1 |
69 | マーシャル諸島 | 16.7 |
70 | ナミビア | 15.9 |
71 | ドミニカ国 | 15.6 |
72 | アルジェリア | 15.5 |
73 | カンボジア | 14.8 |
74 | スワジランド | 14.2 |
75 | 北朝鮮 | 13.5 |
75 | インドネシア | 13.5 |
77 | グアテマラ | 13.4 |
78 | トリニダード・トバゴ | 13.2 |
79 | エジプト | 12.8 |
80 | フィリピン | 12.6 |
81 | ニウエ | 12.5 |
82 | カーボベルデ | 12.2 |
82 | ソロモン諸島 | 12.2 |
84 | モルドバ | 11.9 |
85 | ジャマイカ | 11.6 |
85 | バヌアツ | 11.6 |
87 | キルギス | 11.5 |
87 | セントビンセント・グレナディーン | 11.5 |
87 | スリナム | 11.5 |
90 | ベトナム | 11.4 |
91 | モンゴル | 11.1 |
92 | ホンジュラス | 11.0 |
92 | 南アフリカ | 11.0 |
94 | パラグアイ | 10.9 |
95 | エクアドル | 10.8 |
96 | ヨルダン | 10.6 |
97 | ニカラグア | 9.8 |
98 | フィジー | 9.6 |
98 | パナマ | 9.6 |
100 | イラン | 9.5 |
100 | サモア | 9.5 |
102 | セントルシア | 9.3 |
103 | パラオ | 9.0 |
104 | ブラジル | 8.9 |
104 | ベネズエラ | 8.9 |
106 | セーシェル | 8.6 |
107 | コロンビア | 8.5 |
108 | モーリシャス | 8.4 |
109 | ベリーズ | 8.3 |
109 | エルサルバドル | 8.3 |
111 | ペルー | 8.2 |
111 | チュニジア | 8.2 |
113 | バルバドス | 8.0 |
114 | サウジアラビア | 7.9 |
115 | アルメニア | 7.4 |
116 | ジョージア | 7.2 |
116 | リビア | 7.2 |
118 | トルコ | 7.1 |
119 | カザフスタン | 7.0 |
119 | メキシコ | 7.0 |
119 | シリア | 7.0 |
122 | バハマ | 6.9 |
122 | トンガ | 6.9 |
124 | タイ | 6.7 |
125 | セントクリストファー・ネイビス | 6.5 |
126 | アルゼンチン | 6.3 |
126 | ルーマニア | 6.3 |
128 | アルバニア | 6.2 |
128 | コスタリカ | 6.2 |
130 | グレナダ | 6.0 |
131 | ブルガリア | 5.6 |
132 | 中国 | 5.5 |
132 | ウクライナ | 5.5 |
134 | スリランカ | 5.4 |
135 | ラトビア | 5.2 |
135 | オマーン | 5.2 |
137 | ウルグアイ | 5.1 |
138 | ロシア | 5.0 |
139 | アンティグア・バーブーダ | 4.9 |
139 | チリ | 4.9 |
139 | モルディブ | 4.9 |
142 | レバノン | 4.8 |
143 | クック諸島 | 4.4 |
143 | マルタ | 4.4 |
145 | ブルネイ | 4.3 |
146 | セルビア | 4.2 |
146 | スロバキア | 4.2 |
148 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4.0 |
149 | マレーシア | 3.9 |
150 | カタール | 3.8 |
151 | アメリカ | 3.6 |
152 | ハンガリー | 3.5 |
152 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 3.5 |
152 | アラブ首長国連邦 | 3.5 |
155 | カナダ | 3.2 |
155 | クウェート | 3.2 |
157 | モンテネグロ | 3.1 |
157 | ニュージーランド | 3.1 |
157 | ポーランド | 3.1 |
160 | ギリシャ | 2.9 |
161 | スペイン | 2.8 |
162 | スイス | 2.7 |
163 | クロアチア | 2.6 |
164 | デンマーク | 2.5 |
164 | リトアニア | 2.5 |
166 | オランダ | 2.4 |
166 | イギリス | 2.4 |
168 | キューバ | 2.3 |
168 | アイルランド | 2.3 |
170 | オーストラリア | 2.2 |
170 | ベルギー | 2.2 |
170 | フランス | 2.2 |
173 | オーストリア | 2.1 |
173 | ドイツ | 2.1 |
173 | イスラエル | 2.1 |
173 | イタリア | 2.1 |
177 | ポルトガル | 2.0 |
178 | ベラルーシ | 1.9 |
178 | モナコ | 1.9 |
180 | チェコ | 1.8 |
181 | 韓国 | 1.6 |
181 | スウェーデン | 1.6 |
183 | キプロス | 1.5 |
183 | エストニア | 1.5 |
183 | ノルウェー | 1.5 |
186 | アンドラ | 1.4 |
186 | スロベニア | 1.4 |
188 | フィンランド | 1.3 |
189 | バーレーン | 1.1 |
190 | シンガポール | 1.0 |
191 | アイスランド | 0.9 |
191 | 日本 | 0.9 |
191 | ルクセンブルク | 0.9 |
194 | サンマリノ | 0.7 |
平均値 | 19.2 |
最も新生児死亡率が高い国はアンゴラで1000人出産当たり47人(4.7%)、最も乳児死亡率が高い国はシエラレオネで1000人出産当たり107人(10.7%)だった。 日本の新生児死亡率は1000人出産当たり1人(0.1%)、乳児死亡率は1000人出産当たり2人(0.2%)。 日本の新生児・乳児死亡率の低さはシンガポール、アイスランドなどとともに世界トップ。 世界全体の新生児死亡率の中央値は1000人中10人(1%)、平均値は1000人中20人(2%)。
順位 | 国名 | 新生児死亡率 (1000人出産当たりの人数) [2013年] |
---|---|---|
1 | アンゴラ | 47 |
2 | ソマリア | 46 |
3 | ギニアビサウ | 44 |
3 | レソト | 44 |
3 | シエラレオネ | 44 |
6 | 中央アフリカ共和国 | 43 |
7 | パキスタン | 42 |
8 | チャド | 40 |
8 | マリ | 40 |
10 | 南スーダン | 39 |
10 | ジンバブエ | 39 |
12 | コートジボアール | 38 |
12 | コンゴ民主共和国 | 38 |
14 | ナイジェリア | 37 |
15 | アフガニスタン | 36 |
16 | モーリタニア | 35 |
17 | 赤道ギニア | 33 |
17 | ギニア | 33 |
19 | コモロ | 31 |
19 | ジブチ | 31 |
21 | ブルンジ | 30 |
21 | モザンビーク | 30 |
21 | スーダン | 30 |
21 | スワジランド | 30 |
21 | トーゴ | 30 |
26 | ガーナ | 29 |
26 | インド | 29 |
26 | ラオス | 29 |
26 | ザンビア | 29 |
30 | カメルーン | 28 |
30 | エチオピア | 28 |
30 | ガンビア | 28 |
30 | ニジェール | 28 |
34 | ベナン | 27 |
34 | ブルキナファソ | 27 |
36 | ケニア | 26 |
36 | リベリア | 26 |
36 | ミャンマー | 26 |
39 | ボツワナ | 25 |
39 | ハイチ | 25 |
41 | バングラデシュ | 24 |
41 | パプアニューギニア | 24 |
41 | 東ティモール | 24 |
41 | イエメン | 24 |
45 | ガボン | 23 |
45 | マラウイ | 23 |
45 | ネパール | 23 |
45 | セネガル | 23 |
45 | トルクメニスタン | 23 |
50 | キリバス | 22 |
50 | ナミビア | 22 |
50 | タジキスタン | 22 |
50 | ウガンダ | 22 |
54 | マダガスカル | 21 |
54 | タンザニア | 21 |
56 | ガイアナ | 20 |
56 | ナウル | 20 |
56 | ルワンダ | 20 |
59 | コンゴ | 19 |
59 | イラク | 19 |
59 | サントメ・プリンシペ | 19 |
62 | ブータン | 18 |
62 | ボリビア | 18 |
62 | カンボジア | 18 |
62 | エリトリア | 18 |
62 | モロッコ | 18 |
67 | アゼルバイジャン | 16 |
67 | ドミニカ共和国 | 16 |
67 | マーシャル諸島 | 16 |
67 | ミクロネシア | 16 |
71 | 北朝鮮 | 15 |
71 | グアテマラ | 15 |
71 | 南アフリカ | 15 |
71 | トリニダード・トバゴ | 15 |
75 | アルジェリア | 14 |
75 | インドネシア | 14 |
75 | フィリピン | 14 |
75 | ウズベキスタン | 14 |
79 | キルギス | 13 |
79 | モンゴル | 13 |
79 | ソロモン諸島 | 13 |
79 | ツバル | 13 |
79 | ベトナム | 13 |
84 | エジプト | 12 |
84 | ホンジュラス | 12 |
84 | ニカラグア | 12 |
84 | ニウエ | 12 |
84 | パラグアイ | 12 |
84 | セントビンセント・グレナディーン | 12 |
84 | スリナム | 12 |
91 | カーボベルデ | 11 |
91 | エクアドル | 11 |
91 | ヨルダン | 11 |
91 | トルコ | 11 |
95 | アルメニア | 10 |
95 | コロンビア | 10 |
95 | フィジー | 10 |
95 | ジョージア | 10 |
95 | イラン | 10 |
95 | ジャマイカ | 10 |
101 | カザフスタン | 9 |
101 | リビア | 9 |
101 | モーリシャス | 9 |
101 | パラオ | 9 |
101 | セントルシア | 9 |
101 | サウジアラビア | 9 |
101 | セーシェル | 9 |
101 | チュニジア | 9 |
101 | バヌアツ | 9 |
110 | バルバドス | 8 |
110 | ベリーズ | 8 |
110 | ブラジル | 8 |
110 | 中国 | 8 |
110 | ドミニカ | 8 |
110 | パナマ | 8 |
110 | ペルー | 8 |
110 | モルドバ | 8 |
110 | サモア | 8 |
110 | シリア | 8 |
110 | タイ | 8 |
110 | ベネズエラ | 8 |
122 | アルバニア | 7 |
122 | アルゼンチン | 7 |
122 | バハマ | 7 |
122 | エルサルバドル | 7 |
122 | メキシコ | 7 |
122 | オマーン | 7 |
122 | ルーマニア | 7 |
122 | セントクリストファー・ネイビス | 7 |
130 | ブルガリア | 6 |
130 | コスタリカ | 6 |
130 | グレナダ | 6 |
130 | モルディブ | 6 |
130 | スリランカ | 6 |
130 | トンガ | 6 |
130 | ウルグアイ | 6 |
137 | アンティグア・バーブーダ | 5 |
137 | ブルネイ | 5 |
137 | チリ | 5 |
137 | クック諸島 | 5 |
137 | クウェート | 5 |
137 | ラトビア | 5 |
137 | レバノン | 5 |
137 | ロシア | 5 |
137 | ウクライナ | 5 |
137 | アラブ首長国連邦 | 5 |
147 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 |
147 | ハンガリー | 4 |
147 | マレーシア | 4 |
147 | マルタ | 4 |
147 | モンテネグロ | 4 |
147 | カタール | 4 |
147 | セルビア | 4 |
147 | スロバキア | 4 |
147 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 4 |
147 | アメリカ | 4 |
157 | カナダ | 3 |
157 | クロアチア | 3 |
157 | キューバ | 3 |
157 | ギリシャ | 3 |
157 | リトアニア | 3 |
157 | オランダ | 3 |
157 | ニュージーランド | 3 |
157 | ポーランド | 3 |
157 | スペイン | 3 |
157 | スイス | 3 |
157 | イギリス | 3 |
168 | オーストラリア | 2 |
168 | オーストリア | 2 |
168 | バーレーン | 2 |
168 | ベラルーシ | 2 |
168 | ベルギー | 2 |
168 | キプロス | 2 |
168 | チェコ | 2 |
168 | デンマーク | 2 |
168 | エストニア | 2 |
168 | フランス | 2 |
168 | ドイツ | 2 |
168 | アイルランド | 2 |
168 | イスラエル | 2 |
168 | イタリア | 2 |
168 | モナコ | 2 |
168 | ノルウェー | 2 |
168 | ポルトガル | 2 |
168 | 韓国 | 2 |
168 | スロベニア | 2 |
168 | スウェーデン | 2 |
188 | アンドラ | 1 |
188 | フィンランド | 1 |
188 | アイスランド | 1 |
188 | 日本 | 1 |
188 | ルクセンブルク | 1 |
188 | サンマリノ | 1 |
188 | シンガポール | 1 |
中央値 | 10 | |
平均値 | 20 |
新生児死亡率が最も高い国はシエラレオネで、1000人出産当たり50人が亡くなる。 日本は1000人出産当たり1人が亡くなる。 日本の新生児死亡率の低さはアイスランドなどとともに世界トップである。 新生児死亡率の世界の中央値は1000人中10人、平均値は1000人中21人。
順位 | 国名 | 新生児死亡率 (1000人出産当たりの人数) [2012年] |
---|---|---|
1 | シエラレオネ | 50 |
2 | ギニアビサウ | 46 |
2 | ソマリア | 46 |
4 | アンゴラ | 45 |
4 | レソト | 45 |
6 | コンゴ民主共和国 | 44 |
7 | マリ | 42 |
7 | パキスタン | 42 |
9 | 中央アフリカ共和国 | 41 |
10 | チャド | 40 |
10 | コートジボアール | 40 |
12 | ナイジェリア | 39 |
12 | ジンバブエ | 39 |
14 | アフガニスタン | 36 |
14 | ブルンジ | 36 |
14 | 南スーダン | 36 |
17 | 赤道ギニア | 34 |
17 | ギニア | 34 |
17 | モーリタニア | 34 |
20 | トーゴ | 33 |
21 | コンゴ | 32 |
22 | コモロ | 31 |
22 | ジブチ | 31 |
22 | インド | 31 |
25 | モザンビーク | 30 |
25 | スワジランド | 30 |
27 | ボツワナ | 29 |
27 | エチオピア | 29 |
27 | スーダン | 29 |
27 | ザンビア | 29 |
31 | ベナン | 28 |
31 | ブルキナファソ | 28 |
31 | カメルーン | 28 |
31 | ガンビア | 28 |
31 | ガーナ | 28 |
31 | ニジェール | 28 |
37 | ケニア | 27 |
37 | ラオス | 27 |
37 | リベリア | 27 |
37 | イエメン | 27 |
41 | ミャンマー | 26 |
42 | ガボン | 25 |
42 | ハイチ | 25 |
44 | バングラデシュ | 24 |
44 | マラウイ | 24 |
44 | ネパール | 24 |
44 | パプアニューギニア | 24 |
44 | セネガル | 24 |
44 | 東ティモール | 24 |
50 | タジキスタン | 23 |
50 | ウガンダ | 23 |
52 | キリバス | 22 |
52 | マダガスカル | 22 |
52 | トルクメニスタン | 22 |
55 | ブータン | 21 |
55 | ナウル | 21 |
55 | ルワンダ | 21 |
55 | タンザニア | 21 |
59 | サントメ・プリンシペ | 20 |
60 | ボリビア | 19 |
60 | ガイアナ | 19 |
60 | イラク | 19 |
63 | カンボジア | 18 |
63 | エリトリア | 18 |
63 | モロッコ | 18 |
63 | ナミビア | 18 |
67 | 北朝鮮 | 16 |
67 | マーシャル諸島 | 16 |
67 | ミクロネシア | 16 |
70 | アゼルバイジャン | 15 |
70 | ドミニカ共和国 | 15 |
70 | グルジア | 15 |
70 | グアテマラ | 15 |
70 | インドネシア | 15 |
70 | セントビンセント・グレナディーン | 15 |
70 | 南アフリカ | 15 |
70 | トリニダード・トバゴ | 15 |
78 | キルギス | 14 |
78 | フィリピン | 14 |
78 | ソロモン諸島 | 14 |
78 | ウズベキスタン | 14 |
82 | ツバル | 13 |
83 | アルジェリア | 12 |
83 | エジプト | 12 |
83 | ホンジュラス | 12 |
83 | ヨルダン | 12 |
83 | ニカラグア | 12 |
83 | ニウエ | 12 |
83 | パラグアイ | 12 |
83 | スリナム | 12 |
83 | ベトナム | 12 |
92 | コロンビア | 11 |
92 | イラン | 11 |
92 | ジャマイカ | 11 |
95 | アルメニア | 10 |
95 | バルバドス | 10 |
95 | カーボベルデ | 10 |
95 | エクアドル | 10 |
95 | フィジー | 10 |
95 | カザフスタン | 10 |
95 | モンゴル | 10 |
95 | パラオ | 10 |
95 | セントルシア | 10 |
95 | チュニジア | 10 |
105 | ベリーズ | 9 |
105 | ブラジル | 9 |
105 | 中国 | 9 |
105 | ドミニカ | 9 |
105 | リビア | 9 |
105 | モーリシャス | 9 |
105 | パナマ | 9 |
105 | ペルー | 9 |
105 | モルドバ | 9 |
105 | シリア | 9 |
105 | トルコ | 9 |
105 | バヌアツ | 9 |
105 | ベネズエラ | 9 |
118 | アルバニア | 8 |
118 | アルゼンチン | 8 |
118 | バハマ | 8 |
118 | ルーマニア | 8 |
118 | セーシェル | 8 |
118 | タイ | 8 |
124 | ブルガリア | 7 |
124 | コスタリカ | 7 |
124 | グレナダ | 7 |
124 | メキシコ | 7 |
124 | オマーン | 7 |
124 | セントクリストファー・ネイビス | 7 |
124 | サモア | 7 |
124 | トンガ | 7 |
132 | アンティグア・バーブーダ | 6 |
132 | クック諸島 | 6 |
132 | エルサルバドル | 6 |
132 | クウェート | 6 |
132 | モルディブ | 6 |
132 | ロシア | 6 |
132 | スリランカ | 6 |
132 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 6 |
140 | チリ | 5 |
140 | ラトビア | 5 |
140 | レバノン | 5 |
140 | マレーシア | 5 |
140 | マルタ | 5 |
140 | サウジアラビア | 5 |
140 | ウクライナ | 5 |
140 | アラブ首長国連邦 | 5 |
148 | バーレーン | 4 |
148 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 |
148 | ブルネイ | 4 |
148 | カナダ | 4 |
148 | ハンガリー | 4 |
148 | モンテネグロ | 4 |
148 | カタール | 4 |
148 | セルビア | 4 |
148 | スロバキア | 4 |
148 | アメリカ | 4 |
148 | ウルグアイ | 4 |
159 | オーストラリア | 3 |
159 | ベラルーシ | 3 |
159 | クロアチア | 3 |
159 | キューバ | 3 |
159 | デンマーク | 3 |
159 | ギリシャ | 3 |
159 | オランダ | 3 |
159 | ニュージーランド | 3 |
159 | ポーランド | 3 |
159 | スペイン | 3 |
159 | スイス | 3 |
159 | イギリス | 3 |
171 | オーストリア | 2 |
171 | ベルギー | 2 |
171 | キプロス | 2 |
171 | チェコ | 2 |
171 | エストニア | 2 |
171 | フィンランド | 2 |
171 | フランス | 2 |
171 | ドイツ | 2 |
171 | アイルランド | 2 |
171 | イスラエル | 2 |
171 | イタリア | 2 |
171 | リトアニア | 2 |
171 | モナコ | 2 |
171 | ノルウェー | 2 |
171 | ポルトガル | 2 |
171 | 韓国 | 2 |
171 | スロベニア | 2 |
171 | スウェーデン | 2 |
189 | アンドラ | 1 |
189 | アイスランド | 1 |
189 | 日本 | 1 |
189 | ルクセンブルク | 1 |
189 | サンマリノ | 1 |
189 | シンガポール | 1 |
中央値 | 10 | |
平均値 | 21 |
新生児死亡率が最も高い国はソマリアで、1000人出産あたり50人が亡くなる。 日本は1000人中1人が亡くなる。 世界の中央値は1000人中10人、平均値は1000人中22人。 スーダンはスーダン共和国(現スーダン)、南スーダン、旧スーダンのデータがあるため、リストには195の国名がある。
順位 | 国名 | 新生児死亡率 (1000人出産当たりの人数) [2011年] |
---|---|---|
1 | ソマリア | 50 |
2 | マリ | 49 |
2 | シエラレオネ | 49 |
4 | コンゴ民主共和国 | 47 |
5 | 中央アフリカ共和国 | 46 |
6 | ギニアビサウ | 44 |
7 | アンゴラ | 43 |
7 | ブルンジ | 43 |
9 | チャド | 42 |
10 | コートジボアール | 41 |
11 | モーリタニア | 40 |
12 | ギニア | 39 |
12 | レソト | 39 |
12 | ナイジェリア | 39 |
15 | 南スーダン | 38 |
16 | 赤道ギニア | 37 |
17 | アフガニスタン | 36 |
17 | パキスタン | 36 |
17 | トーゴ | 36 |
20 | スワジランド | 35 |
21 | ブルキナファソ | 34 |
21 | ガンビア | 34 |
21 | モザンビーク | 34 |
24 | カメルーン | 33 |
24 | ジブチ | 33 |
26 | コモロ | 32 |
26 | コンゴ | 32 |
26 | インド | 32 |
26 | ニジェール | 32 |
26 | イエメン | 32 |
31 | ベナン | 31 |
31 | エチオピア | 31 |
31 | スーダン | 31 |
34 | ミャンマー | 30 |
34 | ジンバブエ | 30 |
36 | ガーナ | 29 |
36 | サントメ・プリンシペ | 29 |
38 | ウガンダ | 28 |
39 | ケニア | 27 |
39 | リベリア | 27 |
39 | マラウイ | 27 |
39 | ネパール | 27 |
39 | ザンビア | 27 |
44 | バングラデシュ | 26 |
44 | セネガル | 26 |
46 | ブータン | 25 |
46 | ハイチ | 25 |
46 | タジキスタン | 25 |
46 | タンザニア | 25 |
50 | ガボン | 24 |
50 | 東ティモール | 24 |
52 | マダガスカル | 23 |
52 | パプアニューギニア | 23 |
54 | ボリビア | 22 |
54 | ナウル | 22 |
54 | トルクメニスタン | 22 |
57 | エリトリア | 21 |
57 | ルワンダ | 21 |
59 | ガイアナ | 20 |
59 | イラク | 20 |
61 | アゼルバイジャン | 19 |
61 | カンボジア | 19 |
61 | キリバス | 19 |
61 | モロッコ | 19 |
61 | 南アフリカ | 19 |
66 | ナミビア | 18 |
66 | トリニダード・トバゴ | 18 |
68 | アルジェリア | 17 |
68 | 北朝鮮 | 17 |
68 | ラオス | 17 |
68 | ミクロネシア | 17 |
72 | キルギス | 16 |
72 | スリナム | 16 |
74 | グルジア | 15 |
74 | グアテマラ | 15 |
74 | インドネシア | 15 |
74 | ウズベキスタン | 15 |
78 | ドミニカ共和国 | 14 |
78 | イラン | 14 |
78 | カザフスタン | 14 |
78 | ツバル | 14 |
82 | パラグアイ | 13 |
82 | セントビンセント・グレナディーン | 13 |
84 | ヨルダン | 12 |
84 | マーシャル諸島 | 12 |
84 | モンゴル | 12 |
84 | ニカラグア | 12 |
84 | フィリピン | 12 |
84 | ベトナム | 12 |
90 | アルメニア | 11 |
90 | ボツワナ | 11 |
90 | コロンビア | 11 |
90 | ホンジュラス | 11 |
90 | ジャマイカ | 11 |
95 | バルバドス | 10 |
95 | ブラジル | 10 |
95 | カーボベルデ | 10 |
95 | エクアドル | 10 |
95 | リビア | 10 |
95 | ニウエ | 10 |
95 | ソロモン諸島 | 10 |
102 | 中国 | 9 |
102 | モーリシャス | 9 |
102 | パラオ | 9 |
102 | パナマ | 9 |
102 | ペルー | 9 |
102 | セントルシア | 9 |
102 | セーシェル | 9 |
102 | シリア | 9 |
102 | チュニジア | 9 |
102 | トルコ | 9 |
112 | ベリーズ | 8 |
112 | ドミニカ | 8 |
112 | フィジー | 8 |
112 | モルドバ | 8 |
112 | ルーマニア | 8 |
112 | サモア | 8 |
112 | スリランカ | 8 |
112 | タイ | 8 |
112 | トンガ | 8 |
112 | ベネズエラ | 8 |
122 | アルバニア | 7 |
122 | アルゼンチン | 7 |
122 | バハマ | 7 |
122 | ブルガリア | 7 |
122 | エジプト | 7 |
122 | グレナダ | 7 |
122 | メキシコ | 7 |
122 | バヌアツ | 7 |
130 | コスタリカ | 6 |
130 | エルサルバドル | 6 |
130 | モルディブ | 6 |
130 | ロシア | 6 |
130 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 6 |
135 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5 |
135 | チリ | 5 |
135 | クック諸島 | 5 |
135 | クウェート | 5 |
135 | ラトビア | 5 |
135 | レバノン | 5 |
135 | モンテネグロ | 5 |
135 | オマーン | 5 |
135 | セントクリストファー・ネイビス | 5 |
135 | サウジアラビア | 5 |
135 | ウクライナ | 5 |
135 | ウルグアイ | 5 |
147 | アンティグア・バーブーダ | 4 |
147 | バーレーン | 4 |
147 | ブルネイ | 4 |
147 | カナダ | 4 |
147 | ハンガリー | 4 |
147 | マルタ | 4 |
147 | カタール | 4 |
147 | セルビア | 4 |
147 | スロバキア | 4 |
147 | アラブ首長国連邦 | 4 |
147 | アメリカ | 4 |
158 | オーストラリア | 3 |
158 | ベラルーシ | 3 |
158 | クロアチア | 3 |
158 | キューバ | 3 |
158 | ギリシャ | 3 |
158 | リトアニア | 3 |
158 | マレーシア | 3 |
158 | オランダ | 3 |
158 | ニュージーランド | 3 |
158 | ポーランド | 3 |
158 | スペイン | 3 |
158 | スイス | 3 |
158 | イギリス | 3 |
171 | オーストリア | 2 |
171 | ベルギー | 2 |
171 | チェコ | 2 |
171 | デンマーク | 2 |
171 | エストニア | 2 |
171 | フィンランド | 2 |
171 | フランス | 2 |
171 | ドイツ | 2 |
171 | アイルランド | 2 |
171 | イスラエル | 2 |
171 | イタリア | 2 |
171 | モナコ | 2 |
171 | ノルウェー | 2 |
171 | ポルトガル | 2 |
171 | 韓国 | 2 |
171 | スロベニア | 2 |
187 | アンドラ | 1 |
187 | キプロス | 1 |
187 | アイスランド | 1 |
187 | 日本 | 1 |
187 | ルクセンブルク | 1 |
187 | サンマリノ | 1 |
187 | シンガポール | 1 |
187 | スウェーデン | 1 |
- | 旧スーダン | … |
中央値 | 10 | |
平均値 | 22 |
ソマリア、マリなどアフリカ諸国の新生児死亡率が高く、1000人出産あたり40人近く死亡(死亡率4%)する。
順位 | 国名 | 新生児死亡率 (1000人出産当たりの人数) [2010年] |
---|---|---|
1 | ソマリア | 52 |
2 | マリ | 48 |
3 | コンゴ民主共和国 | 46 |
4 | アフガニスタン | 45 |
4 | シエラレオネ | 45 |
6 | ブルンジ | 42 |
6 | 中央アフリカ共和国 | 42 |
8 | アンゴラ | 41 |
8 | チャド | 41 |
8 | コートジボアール | 41 |
8 | パキスタン | 41 |
12 | ギニアビサウ | 40 |
12 | ナイジェリア | 40 |
14 | モーリタニア | 39 |
14 | モザンビーク | 39 |
16 | ブルキナファソ | 38 |
16 | ギニア | 38 |
18 | 赤道ギニア | 35 |
18 | エチオピア | 35 |
18 | レソト | 35 |
18 | スーダン | 35 |
22 | カメルーン | 34 |
22 | ジブチ | 34 |
22 | リベリア | 34 |
25 | ベナン | 32 |
25 | コモロ | 32 |
25 | インド | 32 |
25 | ミャンマー | 32 |
25 | ニジェール | 32 |
25 | トーゴ | 32 |
25 | イエメン | 32 |
32 | ガンビア | 31 |
33 | ザンビア | 30 |
34 | コンゴ | 29 |
35 | ガーナ | 28 |
35 | ケニア | 28 |
35 | ネパール | 28 |
38 | バングラデシュ | 27 |
38 | ハイチ | 27 |
38 | マラウイ | 27 |
38 | セネガル | 27 |
38 | ジンバブエ | 27 |
