WHOが毎年発表している統計資料に掲載されている世界の国々の新生児死亡率について記す。
WHO(世界保健機関)が2018年に発表した統計によると、世界で最も新生児死亡率が高い国はパキスタンで1000人出産当たり45.6人(4.56%)だった。 前回1位だったアンゴラは死亡率が29.3に下がり19位となっている。 一方、最も新生児死亡率が低い国はサンマリノで0.6人(0.06%)だった。
日本の新生児死亡率は1000人出産当たり0.9人(0.09%)で、サンマリノに次いで低く、世界2位の低さとなっている。
新生児死亡率の世界平均値は18.6人(1.86%)。 アフリカの国々は新生児死亡率が高い。
順位 | 国名 | 新生児死亡率 (1000人出産当たりの人数) [2016年] |
---|---|---|
1 | パキスタン | 45.6 |
2 | 中央アフリカ共和国 | 42.3 |
3 | アフガニスタン | 40.0 |
4 | ソマリア | 38.8 |
5 | レソト | 38.5 |
6 | ギニアビサウ | 38.2 |
7 | 南スーダン | 37.9 |
8 | コートジボワール | 36.6 |
9 | マリ | 35.7 |
10 | チャド | 35.1 |
11 | ナイジェリア | 34.1 |
12 | モーリタニア | 33.7 |
13 | シエラレオネ | 33.2 |
14 | コモロ | 32.8 |
14 | ジブチ | 32.8 |
16 | 赤道ギニア | 32.0 |
17 | ベナン | 31.4 |
18 | スーダン | 29.4 |
19 | アンゴラ | 29.3 |
20 | コンゴ民主共和国 | 28.8 |
21 | ラオス | 28.7 |
22 | エチオピア | 27.6 |
23 | ガンビア | 27.5 |
24 | モザンビーク | 27.1 |
25 | ガーナ | 26.9 |
26 | イエメン | 26.8 |
27 | トーゴ | 26.0 |
28 | ニジェール | 25.7 |
29 | ブルキナファソ | 25.6 |
30 | ボツワナ | 25.5 |
31 | インド | 25.4 |
32 | ギニア | 25.1 |
33 | ハイチ | 24.6 |
34 | ミャンマー | 24.5 |
35 | ブルンジ | 24.2 |
36 | ドミニカ国 | 24.0 |
37 | カメルーン | 23.9 |
38 | パプアニューギニア | 23.5 |
39 | マラウイ | 23.1 |
40 | ザンビア | 22.9 |
40 | ジンバブエ | 22.9 |
42 | リベリア | 22.8 |
43 | ケニア | 22.6 |
43 | キリバス | 22.6 |
45 | トルクメニスタン | 22.3 |
46 | ナウル | 22.2 |
47 | ガボン | 21.8 |
48 | タンザニア | 21.7 |
49 | 東ティモール | 21.6 |
50 | スワジランド | 21.4 |
50 | ウガンダ | 21.4 |
52 | ネパール | 21.1 |
53 | ドミニカ共和国 | 20.8 |
54 | セネガル | 20.6 |
55 | コンゴ共和国 | 20.5 |
56 | バングラデシュ | 20.1 |
57 | ガイアナ | 20.0 |
58 | タジキスタン | 19.9 |
59 | ボリビア | 19.0 |
60 | マダガスカル | 18.6 |
61 | イラク | 18.2 |
62 | アゼルバイジャン | 18.1 |
62 | ブータン | 18.1 |
64 | モロッコ | 17.8 |
64 | ナミビア | 17.8 |
66 | エリトリア | 17.7 |
67 | ミクロネシア | 17.2 |
67 | ツバル | 17.2 |
69 | ルワンダ | 16.5 |
70 | マーシャル諸島 | 16.4 |
71 | カンボジア | 16.2 |
72 | アルジェリア | 15.6 |
73 | サントメ・プリンシペ | 15.0 |
74 | ガアテマラ | 14.0 |
75 | ウズベキスタン | 13.8 |
76 | インドネシア | 13.7 |
77 | エジプト | 12.8 |
78 | フィリピン | 12.6 |
78 | トリニダード・トバゴ | 12.6 |
80 | 南アフリカ | 12.4 |
81 | モルドバ | 11.9 |
82 | バヌアツ | 11.8 |
83 | キルギス | 11.6 |
83 | ニウエ | 11.6 |
85 | ベトナム | 11.5 |
86 | エクアドル | 11.2 |
87 | パラグアイ | 11.1 |
88 | ジャマイカ | 10.9 |
89 | 北朝鮮 | 10.7 |
90 | ヨルダン | 10.6 |
90 | スリナム | 10.6 |
92 | ホンジュラス | 10.4 |
92 | ソロモン諸島 | 10.4 |
94 | ベリーズ | 10.3 |
94 | セントビンセント・グレナディーン | 10.3 |
94 | ベネズエラ | 10.3 |
97 | カーボベルデ | 10.2 |
98 | モンゴル | 9.7 |
99 | イラン | 9.6 |
99 | パナマ | 9.6 |
101 | セントルシア | 9.2 |
101 | サモア | 9.2 |
103 | セーシェル | 9.0 |
104 | シリア | 8.9 |
105 | フィジー | 8.8 |
105 | ニカラグア | 8.8 |
107 | コロンビア | 8.5 |
108 | モーリシャス | 8.4 |
108 | パラオ | 8.4 |
110 | グレナダ | 8.3 |
110 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 8.3 |
112 | チュニジア | 8.1 |
113 | バルバドス | 7.9 |
114 | ブラジル | 7.8 |
114 | メキシコ | 7.8 |
116 | エルサルバドル | 7.5 |
116 | ペルー | 7.5 |
118 | アルメニア | 7.4 |
119 | タイ | 7.3 |
120 | ジョージア | 7.1 |
120 | リビア | 7.1 |
122 | サウジアラビア | 6.9 |
123 | トンガ | 6.8 |
124 | トルコ | 6.5 |
125 | アルバニア | 6.2 |
125 | アルゼンチン | 6.2 |
127 | カザフスタン | 5.9 |
127 | セントクリストファー・ネイビス | 5.9 |
129 | バハマ | 5.8 |
130 | コスタリカ | 5.7 |
131 | チリ | 5.4 |
131 | ウクライナ | 5.4 |
133 | スリランカ | 5.3 |
134 | オマーン | 5.2 |
135 | 中国 | 5.1 |
136 | ウルグアイ | 5.0 |
137 | モルディブ | 4.8 |
138 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4.7 |
138 | レバノン | 4.7 |
140 | マルタ | 4.6 |
141 | ブルネイ | 4.4 |
141 | クウェート | 4.4 |
141 | マレーシア | 4.4 |
144 | ルーマニア | 4.3 |
145 | クック諸島 | 4.1 |
145 | カタール | 4.1 |
147 | アラブ首長国連邦 | 4.0 |
148 | アンティグア・バーブーダ | 3.8 |
148 | ブルガリア | 3.8 |
150 | セルビア | 3.7 |
150 | アメリカ | 3.7 |
152 | ロシア | 3.4 |
153 | カナダ | 3.2 |
153 | デンマーク | 3.2 |
155 | バーレーン | 3.1 |
156 | ニュージーランド | 3.0 |
156 | スロバキア | 3.0 |
158 | クロアチア | 2.9 |
158 | スイス | 2.9 |
160 | ハンガリー | 2.8 |
160 | ポーランド | 2.8 |
162 | イギリス | 2.6 |
163 | リトアニア | 2.5 |
163 | オランダ | 2.5 |
165 | キューバ | 2.4 |
165 | フランス | 2.4 |
165 | ラトビア | 2.4 |
165 | モンテネグロ | 2.4 |
169 | ドイツ | 2.3 |
169 | ギリシャ | 2.3 |
171 | オーストラリア | 2.2 |
171 | オーストリア | 2.2 |
171 | ベルギー | 2.2 |
171 | アイルランド | 2.2 |
175 | ポルトガル | 2.1 |
176 | イスラエル | 2.0 |
176 | イタリア | 2.0 |
176 | スペイン | 2.0 |
179 | モナコ | 1.8 |
180 | チェコ | 1.6 |
180 | スウェーデン | 1.6 |
182 | ベラルーシ | 1.5 |
182 | ルクセンブルク | 1.5 |
182 | ノルウェー | 1.5 |
182 | 韓国 | 1.5 |
186 | キプロス | 1.4 |
187 | エストニア | 1.3 |
187 | スロベニア | 1.3 |
189 | フィンランド | 1.2 |
190 | アンドラ | 1.1 |
190 | シンガポール | 1.1 |
192 | アイスランド | 1.0 |
193 | 日本 | 0.9 |
194 | サンマリノ | 0.6 |
世界平均値 | 18.6 |
この統計はWHO加盟国194の国と地域を対象としている。 新生児は生後約1ヶ月未満の赤ん坊で、死亡率は1000人出産当たりに死亡する人数を表す。 世界保健統計2018年版に掲載されている新生児死亡率の統計は2016年時点のものである。 数値の記載がない国は「-」で記している。 順位表は新生児死亡率が高い順に並べた。
参考:WHO(世界保健機関)World Health Statistics(世界保健統計)2018年版。