WHO(世界保健機関)の統計資料に基づく新生児死亡率。
WHOが発表した2022年版の世界保健統計(World Health Statistics)によると、新生児の死亡率が最も高い国はレソトで、44人だった。 数値は1000人出産当たりの人数。 割合では4.4%となる。 新生児とは生後約1ヶ月未満の赤ん坊を指す。
2位は同率でパキスタンと南スーダンで40人。 これら3か国のみ死亡率が40人(4%)を超えている。
日本の新生児死亡率は1人未満(0.1%未満)で、世界で最も低い。 日本と同率でエストニア、アイスランド、サンマリノ、シンガポールも並んでいる。
世界平均は17人(1.7%)。 上位にはアフリカの国が多い。
本統計はWHO加盟国194の国と地域を対象としている。 数値は2020年時点のもの。 数値の記載がない国は「-」で記している。 表中の記号「<」は未満を表す。 下表は新生児死亡率が高い順に並べた。
順位 | 国名・地域名 | 新生児死亡率 (1000人出産当たりの人数) [2020年] |
---|---|---|
1 | レソト | 44 |
2 | パキスタン | 40 |
2 | 南スーダン | 40 |
4 | 中央アフリカ共和国 | 39 |
5 | ソマリア | 37 |
6 | アフガニスタン | 35 |
6 | ギニアビサウ | 35 |
6 | ナイジェリア | 35 |
9 | チャド | 33 |
9 | コートジボワール | 33 |
11 | マリ | 32 |
12 | リベリア | 31 |
12 | モーリタニア | 31 |
12 | シエラレオネ | 31 |
15 | ベナン | 30 |
15 | ジブチ | 30 |
15 | ドミニカ国 | 30 |
15 | ギニア | 30 |
19 | コモロ | 29 |
19 | 赤道ギニア | 29 |
21 | モザンビーク | 28 |
21 | イエメン | 28 |
23 | アンゴラ | 27 |
23 | コンゴ民主共和国 | 27 |
23 | エチオピア | 27 |
23 | スーダン | 27 |
27 | ブルキナファソ | 26 |
27 | カメルーン | 26 |
27 | ガンビア | 26 |
27 | ジンバブエ | 26 |
31 | ハイチ | 25 |
32 | ニジェール | 24 |
32 | トーゴ | 24 |
32 | トルクメニスタン | 24 |
32 | ザンビア | 24 |
36 | ドミニカ共和国 | 23 |
36 | ガーナ | 23 |
38 | ボツワナ | 22 |
38 | ラオス | 22 |
38 | ミャンマー | 22 |
41 | ブルンジ | 21 |
41 | キリバス | 21 |
41 | パプアニューギニア | 21 |
41 | セネガル | 21 |
45 | エスワティニ | 20 |
45 | ガボン | 20 |
45 | インド | 20 |
45 | ケニア | 20 |
45 | マダガスカル | 20 |
45 | ナミビア | 20 |
45 | タンザニア | 20 |
52 | コンゴ共和国 | 19 |
52 | マラウイ | 19 |
52 | 東ティモール | 19 |
52 | ウガンダ | 19 |
56 | エリトリア | 18 |
56 | ナウル | 18 |
56 | ルワンダ | 18 |
59 | バングラデシュ | 17 |
59 | ガイアナ | 17 |
59 | ネパール | 17 |
62 | アルジェリア | 16 |
63 | ブータン | 15 |
63 | ベネズエラ | 15 |
65 | イラク | 14 |
65 | マーシャル諸島 | 14 |
65 | タジキスタン | 14 |
68 | ボリビア | 13 |
68 | カンボジア | 13 |
68 | ミクロネシア | 13 |
68 | ニウエ | 13 |
68 | フィリピン | 13 |
68 | セントルシア | 13 |
74 | フィジー | 12 |
74 | インドネシア | 12 |
74 | キルギス | 12 |
74 | モロッコ | 12 |
74 | チュニジア | 12 |
79 | グレナダ | 11 |
79 | グアテマラ | 11 |
79 | モーリシャス | 11 |
79 | モルドバ | 11 |
79 | 南アフリカ | 11 |
79 | スリナム | 11 |
79 | シリア | 11 |
79 | トリニダード・トバゴ | 11 |
79 | バヌアツ | 11 |
88 | アゼルバイジャン | 10 |
88 | エジプト | 10 |
88 | パラグアイ | 10 |
88 | セントクリストファー・ネイビス | 10 |
88 | ツバル | 10 |
88 | ベトナム | 10 |
94 | ブラジル | 9 |
94 | カーボベルデ | 9 |
94 | 北朝鮮 | 9 |
94 | ホンジュラス | 9 |
94 | ジャマイカ | 9 |
94 | ヨルダン | 9 |
94 | ニカラグア | 9 |
94 | パラオ | 9 |
94 | セントビンセント・グレナディーン | 9 |
103 | アルバニア | 8 |
103 | バルバドス | 8 |
103 | ベリーズ | 8 |
103 | イラン | 8 |
103 | メキシコ | 8 |
103 | モンゴル | 8 |
103 | パナマ | 8 |
103 | サントメ・プリンシペ | 8 |
103 | セーシェル | 8 |
103 | ソロモン諸島 | 8 |
103 | ウズベキスタン | 8 |
114 | バハマ | 7 |
114 | コロンビア | 7 |
114 | エクアドル | 7 |
114 | ペルー | 7 |
114 | サモア | 7 |
119 | アルメニア | 6 |
119 | ブルネイ | 6 |
119 | コスタリカ | 6 |
119 | エルサルバドル | 6 |
119 | リビア | 6 |
124 | アルゼンチン | 5 |
124 | ジョージア | 5 |
124 | カザフスタン | 5 |
124 | クウェート | 5 |
124 | マレーシア | 5 |
124 | オマーン | 5 |
124 | タイ | 5 |
124 | トンガ | 5 |
124 | トルコ | 5 |
124 | ウクライナ | 5 |
134 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 |
134 | チリ | 4 |
134 | クック諸島 | 4 |
134 | レバノン | 4 |
134 | モルディブ | 4 |
134 | マルタ | 4 |
134 | 北マケドニア | 4 |
134 | カタール | 4 |
134 | セルビア | 4 |
134 | スリランカ | 4 |
134 | アラブ首長国連邦 | 4 |
134 | ウルグアイ | 4 |
146 | アンティグア・バーブーダ | 3 |
146 | バーレーン | 3 |
146 | ブルガリア | 3 |
146 | カナダ | 3 |
146 | 中国 | 3 |
146 | クロアチア | 3 |
146 | デンマーク | 3 |
146 | フランス | 3 |
146 | オランダ | 3 |
146 | ニュージーランド | 3 |
146 | ポーランド | 3 |
146 | ルーマニア | 3 |
146 | サウジアラビア | 3 |
146 | スロバキア | 3 |
146 | スイス | 3 |
146 | イギリス | 3 |
146 | アメリカ | 3 |
163 | オーストラリア | 2 |
163 | オーストリア | 2 |
163 | ベルギー | 2 |
163 | キューバ | 2 |
163 | キプロス | 2 |
163 | チェコ | 2 |
163 | ドイツ | 2 |
163 | ギリシャ | 2 |
163 | ハンガリー | 2 |
163 | アイルランド | 2 |
163 | イスラエル | 2 |
163 | イタリア | 2 |
163 | ラトビア | 2 |
163 | リトアニア | 2 |
163 | ルクセンブルク | 2 |
163 | モナコ | 2 |
163 | ポルトガル | 2 |
163 | ロシア | 2 |
163 | スペイン | 2 |
182 | アンドラ | 1 |
182 | ベラルーシ | 1 |
182 | フィンランド | 1 |
182 | モンテネグロ | 1 |
182 | ノルウェー | 1 |
182 | 韓国 | 1 |
182 | スロベニア | 1 |
182 | スウェーデン | 1 |
190 | エストニア | <1 |
190 | アイスランド | <1 |
190 | 日本 | <1 |
190 | サンマリノ | <1 |
190 | シンガポール | <1 |
世界平均 | 17 |
出典:WHO 世界保健統計2022年版に掲載されている新生児死亡率統計より。