WHO(世界保健機関)が発表した2024年版のWorld Health Statistics(世界保健統計)によると、妊産婦の死亡率が最も高い国は南スーダンで1223人だった。 この数値は10万人出産当たりの人数を表しており、割合で表すと約1.2%となる。
2位はチャドで1063人、3位はナイジェリアで1047人。 これら3か国のみ死亡率が1000人(1%)を超えている。 上位にはアフリカの国が多い。
また、妊産婦死亡率が最も低い国はベラルーシで1人(0.001%)となっている。
日本の妊産婦死亡率は4人(0.004%)。 ドイツ、オランダなどと並び世界の中では死亡率が低い。
その他、アメリカが21人、ロシアが14人。 アジア地域では、韓国が8人、中国が23人となっている。 世界平均は223人(約0.2%)。
本統計はWHO加盟国のうち、196の国と地域を対象としている。 数値は2020年の推計値。 数値の記載がない国は「-」で記している。 下表は妊産婦死亡率が高い順に並べた。
順位 | 国名・地域名 | 妊産婦死亡率 (10万人出産当たりの人数) |
1 | 南スーダン | 1,223 |
2 | チャド | 1,063 |
3 | ナイジェリア | 1,047 |
4 | 中央アフリカ共和国 | 835 |
5 | ギニアビサウ | 725 |
6 | リベリア | 652 |
7 | ソマリア | 621 |
8 | アフガニスタン | 620 |
9 | レソト | 566 |
10 | ギニア | 553 |
11 | コンゴ民主共和国 | 547 |
12 | ケニア | 530 |
13 | ベナン | 523 |
14 | ブルンジ | 494 |
15 | コートジボワール | 480 |
16 | モーリタニア | 464 |
17 | ガンビア | 458 |
18 | シエラレオネ | 443 |
19 | ニジェール | 441 |
20 | マリ | 440 |
21 | カメルーン | 438 |
22 | トーゴ | 399 |
23 | マダガスカル | 392 |
24 | マラウイ | 381 |
25 | ジンバブエ | 357 |
26 | ハイチ | 350 |
27 | エリトリア | 322 |
28 | ウガンダ | 284 |
29 | コンゴ共和国 | 282 |
30 | スーダン | 270 |
31 | エチオピア | 267 |
32 | ブルキナファソ | 264 |
33 | ガーナ | 263 |
34 | セネガル | 261 |
35 | ルワンダ | 259 |
35 | ベネズエラ | 259 |
37 | エスワティニ | 240 |
38 | タンザニア | 238 |
39 | ジブチ | 234 |
40 | ガボン | 227 |
41 | アンゴラ | 222 |
42 | カンボジア | 218 |
43 | コモロ | 217 |
44 | ナミビア | 215 |
45 | 赤道ギニア | 212 |
46 | 東ティモール | 204 |
47 | パプアニューギニア | 192 |
48 | ボツワナ | 186 |
49 | イエメン | 183 |
50 | ミャンマー | 179 |
51 | ネパール | 174 |
52 | インドネシア | 173 |
53 | ボリビア | 161 |
54 | パキスタン | 154 |
55 | サントメ・プリンシペ | 146 |
56 | ザンビア | 135 |
57 | ベリーズ | 130 |
58 | モザンビーク | 127 |
58 | 南アフリカ | 127 |
60 | ラオス | 126 |
60 | トンガ | 126 |
62 | バングラデシュ | 123 |
63 | ソロモン諸島 | 122 |
64 | ガイアナ | 112 |
65 | 北朝鮮 | 107 |
65 | ドミニカ共和国 | 107 |
67 | インド | 103 |
68 | ジャマイカ | 99 |
69 | グアテマラ | 96 |
69 | スリナム | 96 |
71 | バヌアツ | 94 |
72 | モーリシャス | 84 |
73 | アルジェリア | 78 |
73 | ニカラグア | 78 |
73 | フィリピン | 78 |
76 | バハマ | 77 |
77 | イラク | 76 |
77 | キリバス | 76 |
79 | コロンビア | 75 |
80 | ミクロネシア | 74 |
81 | セントルシア | 73 |
82 | ブラジル | 72 |
82 | ホンジュラス | 72 |
82 | リビア | 72 |
82 | モロッコ | 72 |
86 | パラグアイ | 71 |
87 | ペルー | 69 |
88 | キプロス | 68 |
89 | エクアドル | 66 |
90 | セントビンセント・グレナディーン | 62 |
91 | ブータン | 60 |
92 | メキシコ | 59 |
92 | サモア | 59 |
94 | モルディブ | 57 |
95 | キルギス | 50 |
95 | パナマ | 50 |
97 | ベトナム | 46 |
98 | アルゼンチン | 45 |
99 | ブルネイ | 44 |
100 | エルサルバドル | 43 |
101 | カーボベルデ | 42 |
102 | アゼルバイジャン | 41 |
102 | ヨルダン | 41 |
104 | バルバドス | 39 |
104 | キューバ | 39 |
104 | モンゴル | 39 |
107 | フィジー | 38 |
108 | チュニジア | 37 |
109 | プエルトリコ | 34 |
110 | シリア | 30 |
110 | ウズベキスタン | 30 |
112 | スリランカ | 29 |
112 | タイ | 29 |
114 | ジョージア | 28 |
115 | アルメニア | 27 |
115 | トリニダード・トバゴ | 27 |
117 | 中国 | 23 |
118 | コスタリカ | 22 |
118 | イラン | 22 |
120 | アンティグア・バーブーダ | 21 |
120 | グレナダ | 21 |
120 | レバノン | 21 |
120 | マレーシア | 21 |
120 | アメリカ | 21 |
125 | パレスチナ領域 | 20 |
126 | ウルグアイ | 19 |
127 | ラトビア | 18 |
128 | エジプト | 17 |
128 | オマーン | 17 |
128 | タジキスタン | 17 |
128 | トルコ | 17 |
128 | ウクライナ | 17 |
133 | バーレーン | 16 |
133 | サウジアラビア | 16 |
135 | チリ | 15 |
135 | ハンガリー | 15 |
137 | ロシア | 14 |
138 | カザフスタン | 13 |
139 | ポルトガル | 12 |
139 | モルドバ | 12 |
141 | カナダ | 11 |
142 | ルーマニア | 10 |
142 | セルビア | 10 |
142 | イギリス | 10 |
145 | リトアニア | 9 |
145 | アラブ首長国連邦 | 9 |
147 | アルバニア | 8 |
147 | フィンランド | 8 |
147 | フランス | 8 |
147 | ギリシャ | 8 |
147 | カタール | 8 |
147 | 韓国 | 8 |
153 | ブルガリア | 7 |
153 | クウェート | 7 |
153 | ニュージーランド | 7 |
153 | シンガポール | 7 |
153 | スイス | 7 |
158 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6 |
158 | ルクセンブルク | 6 |
158 | モンテネグロ | 6 |
161 | オーストリア | 5 |
161 | ベルギー | 5 |
161 | クロアチア | 5 |
161 | デンマーク | 5 |
161 | エストニア | 5 |
161 | アイルランド | 5 |
161 | イタリア | 5 |
161 | スロバキア | 5 |
161 | スロベニア | 5 |
161 | スウェーデン | 5 |
161 | トルクメニスタン | 5 |
172 | ドイツ | 4 |
172 | 日本 | 4 |
172 | オランダ | 4 |
175 | オーストラリア | 3 |
175 | チェコ | 3 |
175 | アイスランド | 3 |
175 | イスラエル | 3 |
175 | マルタ | 3 |
175 | 北マケドニア | 3 |
175 | セーシェル | 3 |
175 | スペイン | 3 |
183 | ノルウェー | 2 |
183 | ポーランド | 2 |
185 | ベラルーシ | 1 |
- | アンドラ | - |
- | クック諸島 | - |
- | ドミニカ国 | - |
- | マーシャル諸島 | - |
- | モナコ | - |
- | ナウル | - |
- | ニウエ | - |
- | パラオ | - |
- | セントクリストファー・ネイビス | - |
- | サンマリノ | - |
- | ツバル | - |
世界平均 | 223 |
出典:WHO「世界保健統計」の2024年版。