WHOが毎年発表している統計資料に掲載されている世界の国々の妊産婦死亡率について記す。
WHO(世界保健機関)が2018年に発表したレポートに掲載されている妊産婦死亡率の統計は2015年時点のもので、これは世界保健統計2016年版および2017年版に掲載されているものと同じだったが、一応紹介しておく。
統計がある国の中で最も妊産婦死亡率が高い国はシエラレオネで10万人出産当たり1,360人(1.36%)だった。 上位には中央アフリカ、チャド、ナイジェリアなどアフリカの国が並ぶ。 一方、妊産婦死亡率が低い国はフィンランド、ギリシャ、アイスランド、ポーランドの4カ国で3人(0.003%)となっている。 日本の妊産婦死亡率は10万人出産当たり5人(0.005%)で、ノルウェー、スペイン、スイスなどと並び死亡率が低い。 妊産婦死亡率の世界平均値は216人(0.216%)となっている。
順位 | 国名 | 妊産婦死亡率 (10万人出産当たりの人数) [2015年] |
---|---|---|
1 | シエラレオネ | 1,360 |
2 | 中央アフリカ共和国 | 882 |
3 | チャド | 856 |
4 | ナイジェリア | 814 |
5 | 南スーダン | 789 |
6 | ソマリア | 732 |
7 | リベリア | 725 |
8 | ブルンジ | 712 |
9 | ガンビア | 706 |
10 | コンゴ民主共和国 | 693 |
11 | ギニア | 679 |
12 | コートジボワール | 645 |
13 | マラウイ | 634 |
14 | モーリタニア | 602 |
15 | カメルーン | 596 |
16 | マリ | 587 |
17 | ニジェール | 553 |
18 | ギニアビサウ | 549 |
19 | ケニア | 510 |
20 | エリトリア | 501 |
21 | モザンビーク | 489 |
22 | レソト | 487 |
23 | アンゴラ | 477 |
24 | ジンバブエ | 443 |
25 | コンゴ共和国 | 442 |
26 | ベナン | 405 |
27 | タンザニア | 398 |
28 | アフガニスタン | 396 |
29 | スワジランド | 389 |
30 | イエメン | 385 |
31 | ブルキナファソ | 371 |
32 | トーゴ | 368 |
33 | ハイチ | 359 |
34 | エチオピア | 353 |
34 | マダガスカル | 353 |
36 | ウガンダ | 343 |
37 | 赤道ギニア | 342 |
38 | コモロ | 335 |
39 | ガーナ | 319 |
40 | セネガル | 315 |
41 | スーダン | 311 |
42 | ガボン | 291 |
43 | ルワンダ | 290 |
44 | ナミビア | 265 |
45 | ネパール | 258 |
46 | ジブチ | 229 |
46 | ガイアナ | 229 |
48 | ザンビア | 224 |
49 | パプアニューギニア | 215 |
49 | 東ティモール | 215 |
51 | ボリビア | 206 |
52 | ラオス | 197 |
53 | ミャンマー | 178 |
53 | パキスタン | 178 |
55 | バングラデシュ | 176 |
56 | インド | 174 |
57 | カンボジア | 161 |
58 | サントメ・プリンシペ | 156 |
59 | スリナム | 155 |
60 | ニカラグア | 150 |
61 | ブータン | 148 |
62 | アルジェリア | 140 |
63 | 南アフリカ | 138 |
64 | パラグアイ | 132 |
65 | ボツワナ | 129 |
65 | ホンジュラス | 129 |
67 | インドネシア | 126 |
68 | トンガ | 124 |
69 | モロッコ | 121 |
70 | フィリピン | 114 |
70 | ソロモン諸島 | 114 |
72 | ミクロネシア | 100 |
73 | ベネズエラ | 95 |
74 | パナマ | 94 |
75 | ドミニカ共和国 | 92 |
76 | キリバス | 90 |
77 | ジャマイカ | 89 |
78 | ガアテマラ | 88 |
79 | 北朝鮮 | 82 |
80 | バハマ | 80 |
81 | バヌアツ | 78 |
82 | キルギス | 76 |
83 | モルディブ | 68 |
83 | ペルー | 68 |
83 | シリア | 68 |
86 | コロンビア | 64 |
86 | エクアドル | 64 |
88 | トリニダード・トバゴ | 63 |
89 | チュニジア | 62 |
90 | ヨルダン | 58 |
91 | エルサルバドル | 54 |
91 | ベトナム | 54 |
93 | モーリシャス | 53 |
94 | アルゼンチン | 52 |
95 | サモア | 51 |
96 | イラク | 50 |
97 | セントルシア | 48 |
98 | セントビンセント・グレナディーン | 45 |
99 | ブラジル | 44 |
99 | モンゴル | 44 |
101 | カーボベルデ | 42 |
101 | トルクメニスタン | 42 |
103 | マレーシア | 40 |
104 | キューバ | 39 |
105 | メキシコ | 38 |
106 | ジョージア | 36 |
106 | ウズベキスタン | 36 |
108 | エジプト | 33 |
109 | タジキスタン | 32 |
110 | ルーマニア | 31 |
111 | フィジー | 30 |
111 | スリランカ | 30 |
113 | アルバニア | 29 |
114 | ベリーズ | 28 |
115 | バルバドス | 27 |
115 | 中国 | 27 |
115 | グレナダ | 27 |
118 | アルメニア | 25 |
118 | アゼルバイジャン | 25 |
118 | コスタリカ | 25 |
118 | イラン | 25 |
118 | ロシア | 25 |
123 | ウクライナ | 24 |
124 | ブルネイ | 23 |
124 | モルドバ | 23 |
126 | チリ | 22 |
127 | タイ | 20 |
128 | ラトビア | 18 |
129 | ハンガリー | 17 |
129 | オマーン | 17 |
129 | セルビア | 17 |
132 | トルコ | 16 |
133 | バーレーン | 15 |
133 | レバノン | 15 |
133 | ウルグアイ | 15 |
136 | アメリカ | 14 |
137 | カタール | 13 |
138 | カザフスタン | 12 |
138 | サウジアラビア | 12 |
140 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 11 |
140 | ブルガリア | 11 |
140 | ニュージーランド | 11 |
140 | 韓国 | 11 |
144 | リトアニア | 10 |
144 | ルクセンブルク | 10 |
144 | ポルトガル | 10 |
144 | シンガポール | 10 |
148 | エストニア | 9 |
148 | リビア | 9 |
148 | マルタ | 9 |
148 | スロベニア | 9 |
148 | イギリス | 9 |
153 | クロアチア | 8 |
153 | フランス | 8 |
153 | アイルランド | 8 |
153 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 8 |
157 | ベルギー | 7 |
157 | カナダ | 7 |
157 | キプロス | 7 |
157 | モンテネグロ | 7 |
157 | オランダ | 7 |
162 | オーストラリア | 6 |
162 | デンマーク | 6 |
162 | ドイツ | 6 |
162 | スロバキア | 6 |
162 | アラブ首長国連邦 | 6 |
167 | イスラエル | 5 |
167 | 日本 | 5 |
167 | ノルウェー | 5 |
167 | スペイン | 5 |
167 | スイス | 5 |
172 | オーストリア | 4 |
172 | ベラルーシ | 4 |
172 | チェコ | 4 |
172 | イタリア | 4 |
172 | クウェート | 4 |
172 | スウェーデン | 4 |
178 | フィンランド | 3 |
178 | ギリシャ | 3 |
178 | アイスランド | 3 |
178 | ポーランド | 3 |
- | アンドラ | – |
- | アンティグア・バーブーダ | – |
- | クック諸島 | – |
- | ドミニカ国 | – |
- | マーシャル諸島 | – |
- | モナコ | – |
- | ナウル | – |
- | ニウエ | – |
- | パラオ | – |
- | セントクリストファー・ネイビス | – |
- | サンマリノ | – |
- | セーシェル | – |
- | ツバル | – |
世界平均値 | 216 |
この統計はWHO加盟国194の国と地域を対象としている。 世界保健統計2018年版に掲載されている妊産婦死亡率の統計は2015年時点のものである。 数値の記載がない国は「-」で記している。 順位表は妊産婦死亡率が高い順に並べた。
参考:WHO(世界保健機関)World Health Statistics(世界保健統計)2018年版。