WHO(世界保健機関)の統計資料に基づく妊産婦死亡率。
WHOが発表した2022年版の世界保健統計(World Health Statistics)によると、妊産婦の死亡率が最も高い国は南スーダンで、1150人だった。 数値は10万人出産当たりの人数。 割合では1.15%となる。
2位はチャドで1140人、3位はシエラレオネで1120人。 これら3か国のみ死亡率が1000人(1%)を超えている。
また、妊産婦死亡率が最も低い国は、ベラルーシ、イタリア、ノルウェー、ポーランドで、2人(0.002%)となっている。
日本の妊産婦死亡率は5人(0.005%)で、オーストリア、ベルギーなどと並び低い。
世界平均は211人(0.211%)。 上位にはアフリカの国が多い。
本統計はWHO加盟国194の国と地域を対象としている。 数値は2017年時点のもの。 数値の記載がない国は「-」で記している。 下表は妊産婦死亡率が高い順に並べた。
順位 | 国名・地域名 | 妊産婦死亡率 (10万人出産当たりの人数) [2017年] |
---|---|---|
1 | 南スーダン | 1,150 |
2 | チャド | 1,140 |
3 | シエラレオネ | 1,120 |
4 | ナイジェリア | 917 |
5 | 中央アフリカ共和国 | 829 |
5 | ソマリア | 829 |
7 | モーリタニア | 766 |
8 | ギニアビサウ | 667 |
9 | リベリア | 661 |
10 | アフガニスタン | 638 |
11 | コートジボワール | 617 |
12 | ガンビア | 597 |
13 | ギニア | 576 |
14 | マリ | 562 |
15 | ブルンジ | 548 |
16 | レソト | 544 |
17 | カメルーン | 529 |
18 | タンザニア | 524 |
19 | ニジェール | 509 |
20 | エリトリア | 480 |
20 | ハイチ | 480 |
22 | コンゴ民主共和国 | 473 |
23 | ジンバブエ | 458 |
24 | エスワティニ | 437 |
25 | エチオピア | 401 |
26 | ベナン | 397 |
27 | トーゴ | 396 |
28 | コンゴ共和国 | 378 |
29 | ウガンダ | 375 |
30 | マラウイ | 349 |
31 | ケニア | 342 |
32 | マダガスカル | 335 |
33 | ブルキナファソ | 320 |
34 | セネガル | 315 |
35 | ガーナ | 308 |
36 | 赤道ギニア | 301 |
37 | スーダン | 295 |
38 | モザンビーク | 289 |
39 | コモロ | 273 |
40 | ガボン | 252 |
41 | ミャンマー | 250 |
42 | ジブチ | 248 |
42 | ルワンダ | 248 |
44 | アンゴラ | 241 |
45 | ザンビア | 213 |
46 | ナミビア | 195 |
47 | ネパール | 186 |
48 | ラオス | 185 |
49 | ブータン | 183 |
50 | インドネシア | 177 |
51 | バングラデシュ | 173 |
52 | ガイアナ | 169 |
53 | イエメン | 164 |
54 | カンボジア | 160 |
55 | ボリビア | 155 |
56 | インド | 145 |
56 | パプアニューギニア | 145 |
58 | ボツワナ | 144 |
59 | 東ティモール | 142 |
60 | パキスタン | 140 |
61 | サントメ・プリンシペ | 130 |
62 | ベネズエラ | 125 |
63 | フィリピン | 121 |
64 | スリナム | 120 |
65 | 南アフリカ | 119 |
66 | セントルシア | 117 |
67 | アルジェリア | 112 |
68 | ソロモン諸島 | 104 |
69 | ニカラグア | 98 |
70 | ドミニカ共和国 | 95 |
70 | グアテマラ | 95 |
72 | キリバス | 92 |
73 | 北朝鮮 | 89 |
74 | ミクロネシア | 88 |
74 | ペルー | 88 |
76 | パラグアイ | 84 |
77 | コロンビア | 83 |
78 | ジャマイカ | 80 |
79 | イラク | 79 |
80 | リビア | 72 |
80 | バヌアツ | 72 |
82 | バハマ | 70 |
82 | モロッコ | 70 |
84 | セントビンセント・グレナディーン | 68 |
85 | トリニダード・トバゴ | 67 |
86 | ホンジュラス | 65 |
87 | モーリシャス | 61 |
88 | ブラジル | 60 |
88 | キルギス | 60 |
90 | エクアドル | 59 |
91 | カーボベルデ | 58 |
92 | モルディブ | 53 |
92 | セーシェル | 53 |
94 | パナマ | 52 |
94 | トンガ | 52 |
96 | エルサルバドル | 46 |
96 | ヨルダン | 46 |
98 | モンゴル | 45 |
99 | サモア | 43 |
99 | チュニジア | 43 |
99 | ベトナム | 43 |
102 | アンティグア・バーブーダ | 42 |
103 | アルゼンチン | 39 |
104 | エジプト | 37 |
104 | タイ | 37 |
106 | ベリーズ | 36 |
106 | キューバ | 36 |
106 | スリランカ | 36 |
109 | フィジー | 34 |
110 | メキシコ | 33 |
111 | ブルネイ | 31 |
111 | シリア | 31 |
113 | 中国 | 29 |
113 | レバノン | 29 |
113 | マレーシア | 29 |
113 | ウズベキスタン | 29 |
117 | バルバドス | 27 |
117 | コスタリカ | 27 |
119 | アルメニア | 26 |
119 | アゼルバイジャン | 26 |
121 | ジョージア | 25 |
121 | グレナダ | 25 |
123 | ラトビア | 19 |
123 | オマーン | 19 |
123 | モルドバ | 19 |
123 | ルーマニア | 19 |
123 | ウクライナ | 19 |
123 | アメリカ | 19 |
129 | ロシア | 17 |
129 | サウジアラビア | 17 |
129 | タジキスタン | 17 |
129 | トルコ | 17 |
129 | ウルグアイ | 17 |
134 | イラン | 16 |
135 | アルバニア | 15 |
136 | バーレーン | 14 |
137 | チリ | 13 |
138 | ハンガリー | 12 |
138 | クウェート | 12 |
138 | セルビア | 12 |
141 | 韓国 | 11 |
142 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10 |
142 | ブルガリア | 10 |
142 | カナダ | 10 |
142 | カザフスタン | 10 |
146 | エストニア | 9 |
146 | ニュージーランド | 9 |
146 | カタール | 9 |
149 | クロアチア | 8 |
149 | フランス | 8 |
149 | リトアニア | 8 |
149 | ポルトガル | 8 |
149 | シンガポール | 8 |
154 | ドイツ | 7 |
154 | 北マケドニア | 7 |
154 | スロベニア | 7 |
154 | トルクメニスタン | 7 |
154 | イギリス | 7 |
159 | オーストラリア | 6 |
159 | キプロス | 6 |
159 | マルタ | 6 |
159 | モンテネグロ | 6 |
163 | オーストリア | 5 |
163 | ベルギー | 5 |
163 | アイルランド | 5 |
163 | 日本 | 5 |
163 | ルクセンブルク | 5 |
163 | オランダ | 5 |
163 | スロバキア | 5 |
163 | スイス | 5 |
171 | デンマーク | 4 |
171 | アイスランド | 4 |
171 | スペイン | 4 |
171 | スウェーデン | 4 |
175 | チェコ | 3 |
175 | フィンランド | 3 |
175 | ギリシャ | 3 |
175 | イスラエル | 3 |
175 | アラブ首長国連邦 | 3 |
180 | ベラルーシ | 2 |
180 | イタリア | 2 |
180 | ノルウェー | 2 |
180 | ポーランド | 2 |
- | アンドラ | - |
- | クック諸島 | - |
- | ドミニカ国 | - |
- | マーシャル諸島 | - |
- | モナコ | - |
- | ナウル | - |
- | ニウエ | - |
- | パラオ | - |
- | セントクリストファー・ネイビス | - |
- | サンマリノ | - |
- | ツバル | - |
世界平均 | 211 |
出典:WHO 世界保健統計2022年版に掲載されている妊産婦死亡率統計より。