WHO(世界保健機関)およびUNFPA(国連人口基金)の統計資料に基づく平均寿命ランキング。
WHOが発表した2020年版の世界保健統計(World Health Statistics)によると、平均寿命が最も長い国は日本で84.2歳だった。 2位はスイスで83.3歳。 トップと約1歳の差がある。
平均寿命が80歳を超えている国は28カ国。 ランキング上位はヨーロッパの国が多く、アジアでは日本の他、シンガポールと韓国が上位にランクインしている。
男女別では、男性はスイスが81.2歳、女性は日本が87.1歳でそれぞれ1位となっている。 日本の女性は2位のフランスに1歳以上の差をつけている。 日本の男性は81.1歳で2位。
平均寿命が最も短い国はレソトで52.9歳。 ただし、統計データがない国を除く。
世界全体の平均寿命は72.0歳。 そのうち男性が69.8歳、女性が74.2歳となっており、女性の方が寿命が長い。
本統計はWHO加盟国194の国と地域を対象としている。 数値は2016年時点のもの。 数値の記載がない国は「-」で記している。 下表は平均寿命が長い順に並べた。
| 順位 | 国名・地域名 | 男女平均寿命(歳) [2016年] |
順位 | 国名・地域名 | 男性の平均寿命(歳) [2016年] |
順位 | 国名・地域名 | 女性の平均寿命(歳) [2016年] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 84.2 | 1 | スイス | 81.2 | 1 | 日本 | 87.1 | ||
| 2 | スイス | 83.3 | 2 | 日本 | 81.1 | 2 | フランス | 85.7 | ||
| 3 | スペイン | 83.0 | 3 | オーストラリア | 81.0 | 2 | スペイン | 85.7 | ||
| 4 | オーストラリア | 82.9 | 4 | カナダ | 80.9 | 4 | 韓国 | 85.6 | ||
| 4 | フランス | 82.9 | 4 | アイスランド | 80.9 | 5 | スイス | 85.2 | ||
| 4 | シンガポール | 82.9 | 6 | シンガポール | 80.8 | 6 | シンガポール | 85.0 | ||
| 7 | カナダ | 82.8 | 7 | ノルウェー | 80.6 | 7 | イタリア | 84.9 | ||
| 8 | イタリア | 82.7 | 7 | スウェーデン | 80.6 | 8 | オーストラリア | 84.8 | ||
| 8 | 韓国 | 82.7 | 9 | イタリア | 80.5 | 9 | カナダ | 84.7 | ||
| 10 | ルクセンブルク | 82.5 | 9 | ニュージーランド | 80.5 | 10 | ルクセンブルク | 84.6 | ||
| 10 | ノルウェー | 82.5 | 11 | イスラエル | 80.3 | 11 | ポルトガル | 84.5 | ||
| 12 | アイスランド | 82.4 | 11 | スペイン | 80.3 | 12 | ノルウェー | 84.3 | ||
| 13 | イスラエル | 82.3 | 13 | フランス | 80.1 | 13 | オーストリア | 84.2 | ||
| 13 | スウェーデン | 82.3 | 13 | ルクセンブルク | 80.1 | 13 | フィンランド | 84.2 | ||
| 15 | ニュージーランド | 82.2 | 15 | オランダ | 80.0 | 13 | イスラエル | 84.2 | ||
| 16 | オーストリア | 81.8 | 16 | アイルランド | 79.7 | 16 | スウェーデン | 84.1 | ||
| 17 | オランダ | 81.6 | 16 | イギリス | 79.7 | 17 | ニュージーランド | 84.0 | ||
| 18 | アイルランド | 81.5 | 18 | マルタ | 79.6 | 18 | アイスランド | 83.9 | ||
| 19 | フィンランド | 81.4 | 19 | 韓国 | 79.5 | 19 | ギリシャ | 83.7 | ||
| 19 | マルタ | 81.4 | 20 | オーストリア | 79.4 | 19 | スロベニア | 83.7 | ||
| 19 | ポルトガル | 81.4 | 21 | デンマーク | 79.3 | 21 | ベルギー | 83.5 | ||
| 19 | イギリス | 81.4 | 22 | ベルギー | 78.8 | 22 | アイルランド | 83.4 | ||
| 23 | デンマーク | 81.2 | 23 | フィンランド | 78.7 | 23 | ドイツ | 83.3 | ||
| 24 | ベルギー | 81.1 | 23 | ドイツ | 78.7 | 23 | マルタ | 83.3 | ||
| 24 | ギリシャ | 81.1 | 23 | ギリシャ | 78.7 | 25 | デンマーク | 83.2 | ||
| 26 | ドイツ | 80.9 | 26 | バーレーン | 78.6 | 25 | オランダ | 83.2 | ||
| 26 | スロベニア | 80.9 | 27 | キプロス | 78.4 | 25 | イギリス | 83.2 | ||
| 28 | キプロス | 80.7 | 28 | ポルトガル | 78.3 | 28 | キプロス | 83.1 | ||
| 29 | コスタリカ | 79.6 | 29 | スロベニア | 78.0 | 29 | チリ | 82.4 | ||
| 30 | チリ | 79.5 | 30 | カタール | 77.3 | 30 | コスタリカ | 82.2 | ||
| 31 | バーレーン | 79.1 | 31 | モルディブ | 77.2 | 31 | チェコ | 82.1 | ||
| 31 | チェコ | 79.1 | 32 | コスタリカ | 77.0 | 31 | エストニア | 82.1 | ||
| 33 | キューバ | 79.0 | 33 | キューバ | 76.8 | 33 | ポーランド | 81.6 | ||
| 34 | アメリカ | 78.6 | 34 | チリ | 76.5 | 34 | クロアチア | 81.5 | ||
| 35 | モルディブ | 78.4 | 34 | アラブ首長国連邦 | 76.5 | 35 | キューバ | 81.3 | ||
| 36 | クロアチア | 78.2 | 36 | チェコ | 76.2 | 36 | パナマ | 81.2 | ||
| 37 | カタール | 78.1 | 37 | アメリカ | 76.1 | 37 | アメリカ | 81.1 | ||
| 38 | パナマ | 78.0 | 38 | アルジェリア | 75.4 | 38 | スロバキア | 80.9 | ||
| 39 | エストニア | 77.8 | 39 | ブルネイ | 75.3 | 38 | ベトナム | 80.9 | ||
| 40 | ポーランド | 77.7 | 39 | オマーン | 75.3 | 40 | ウルグアイ | 80.8 | ||
| 41 | スロバキア | 77.4 | 41 | レバノン | 75.1 | 41 | アルゼンチン | 80.3 | ||
| 41 | ウルグアイ | 77.4 | 42 | 中国 | 75.0 | 42 | リトアニア | 80.2 | ||
| 43 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 77.3 | 42 | クロアチア | 75.0 | 43 | モルディブ | 79.9 | ||
| 44 | アラブ首長国連邦 | 77.2 | 42 | パナマ | 75.0 | 43 | カタール | 79.9 | ||
| 45 | オマーン | 77.0 | 45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 74.8 | 45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 79.8 | ||
| 46 | アルゼンチン | 76.9 | 45 | モロッコ | 74.8 | 46 | バーレーン | 79.6 | ||
| 47 | モンテネグロ | 76.8 | 47 | イラン | 74.6 | 46 | ラトビア | 79.6 | ||
| 48 | メキシコ | 76.6 | 48 | モンテネグロ | 74.4 | 48 | オマーン | 79.5 | ||
| 49 | エクアドル | 76.5 | 49 | アルバニア | 74.3 | 49 | ハンガリー | 79.4 | ||
| 50 | アルバニア | 76.4 | 50 | エクアドル | 74.1 | 49 | トルコ | 79.4 | ||
| 50 | アルジェリア | 76.4 | 50 | チュニジア | 74.1 | 51 | タイ | 79.3 | ||
| 50 | ブルネイ | 76.4 | 52 | メキシコ | 74.0 | 52 | ベラルーシ | 79.2 | ||
| 50 | 中国 | 76.4 | 53 | クウェート | 73.9 | 52 | メキシコ | 79.2 | ||
| 50 | トルコ | 76.4 | 54 | ポーランド | 73.8 | 52 | モンテネグロ | 79.2 | ||
| 55 | レバノン | 76.3 | 54 | セルビア | 73.8 | 55 | ルーマニア | 79.0 | ||
| 55 | セルビア | 76.3 | 54 | スロバキア | 73.8 | 55 | ベネズエラ | 79.0 | ||
| 55 | ベトナム | 76.3 | 57 | ジャマイカ | 73.6 | 57 | ブラジル | 78.9 | ||
| 58 | ハンガリー | 76.0 | 58 | アルゼンチン | 73.5 | 57 | エクアドル | 78.9 | ||
| 58 | ジャマイカ | 76.0 | 58 | サウジアラビア | 73.5 | 57 | セルビア | 78.9 | ||
| 58 | モロッコ | 76.0 | 60 | ペルー | 73.4 | 60 | コロンビア | 78.8 | ||
| 58 | チュニジア | 76.0 | 61 | トルコ | 73.3 | 61 | アラブ首長国連邦 | 78.7 | ||
| 62 | ペルー | 75.9 | 62 | マレーシア | 73.2 | 62 | アルバニア | 78.6 | ||
| 63 | バハマ | 75.7 | 62 | ウルグアイ | 73.2 | 62 | バハマ | 78.6 | ||
| 63 | イラン | 75.7 | 64 | バルバドス | 73.1 | 64 | ジャマイカ | 78.5 | ||
| 65 | バルバドス | 75.6 | 65 | エストニア | 73.0 | 64 | スリランカ | 78.5 | ||
| 65 | セントルシア | 75.6 | 65 | セントルシア | 73.0 | 66 | ブルガリア | 78.4 | ||
| 67 | ニカラグア | 75.5 | 67 | ホンジュラス | 72.9 | 66 | ニカラグア | 78.4 | ||
| 67 | タイ | 75.5 | 68 | ヨルダン | 72.7 | 66 | サモア | 78.4 | ||
| 69 | マレーシア | 75.3 | 69 | バハマ | 72.6 | 69 | ペルー | 78.3 | ||
| 69 | スリランカ | 75.3 | 70 | アンティグア・バーブーダ | 72.5 | 69 | セントルシア | 78.3 | ||
| 71 | ホンジュラス | 75.2 | 70 | ニカラグア | 72.5 | 71 | アルメニア | 78.1 | ||
| 71 | ルーマニア | 75.2 | 72 | パラグアイ | 72.4 | 71 | エルサルバドル | 78.1 | ||
| 73 | ブラジル | 75.1 | 73 | ハンガリー | 72.3 | 71 | モーリシャス | 78.1 | ||
| 73 | コロンビア | 75.1 | 74 | スリランカ | 72.1 | 71 | チュニジア | 78.1 | ||
| 73 | ラトビア | 75.1 | 75 | サモア | 72.0 | 75 | バルバドス | 78.0 | ||
| 73 | サモア | 75.1 | 76 | タイ | 71.8 | 75 | セーシェル | 78.0 | ||
| 77 | アンティグア・バーブーダ | 75.0 | 77 | ベトナム | 71.7 | 77 | 中国 | 77.9 | ||
| 77 | リトアニア | 75.0 | 78 | モーリシャス | 71.6 | 78 | レバノン | 77.7 | ||
| 79 | ブルガリア | 74.9 | 78 | ルーマニア | 71.6 | 79 | ブルネイ | 77.6 | ||
| 80 | アルメニア | 74.8 | 80 | コロンビア | 71.5 | 79 | マレーシア | 77.6 | ||
| 80 | クウェート | 74.8 | 81 | ブラジル | 71.4 | 81 | アンティグア・バーブーダ | 77.5 | ||
| 80 | モーリシャス | 74.8 | 81 | ブルガリア | 71.4 | 81 | ホンジュラス | 77.5 | ||
| 80 | サウジアラビア | 74.8 | 83 | アルメニア | 71.2 | 83 | アルジェリア | 77.4 | ||
| 84 | ヨルダン | 74.3 | 84 | バングラデシュ | 71.1 | 84 | ロシア | 77.2 | ||
| 85 | ベラルーシ | 74.2 | 84 | カーボベルデ | 71.1 | 85 | ウクライナ | 77.1 | ||
| 85 | パラグアイ | 74.2 | 86 | グレナダ | 71.0 | 86 | モロッコ | 77.0 | ||
| 87 | ベネズエラ | 74.1 | 87 | ドミニカ共和国 | 70.6 | 87 | イラン | 76.9 | ||
| 88 | エルサルバドル | 73.7 | 88 | トンガ | 70.5 | 88 | ジョージア | 76.8 | ||
| 89 | ドミニカ共和国 | 73.5 | 89 | ブータン | 70.4 | 89 | ドミニカ共和国 | 76.7 | ||
| 90 | グレナダ | 73.4 | 89 | ガアテマラ | 70.4 | 90 | サウジアラビア | 76.5 | ||
| 90 | トンガ | 73.4 | 91 | アゼルバイジャン | 70.3 | 91 | トンガ | 76.4 | ||
| 92 | セーシェル | 73.3 | 92 | バヌアツ | 70.1 | 92 | パラグアイ | 76.1 | ||
| 93 | カーボベルデ | 73.2 | 93 | ラトビア | 70.0 | 93 | ガアテマラ | 76.0 | ||
| 93 | ガアテマラ | 73.2 | 94 | リトアニア | 69.7 | 93 | ヨルダン | 76.0 | ||
| 95 | アゼルバイジャン | 73.1 | 94 | ソロモン諸島 | 69.7 | 93 | クウェート | 76.0 | ||
| 96 | バングラデシュ | 72.7 | 94 | ウズベキスタン | 69.7 | 96 | グレナダ | 75.9 | ||
| 97 | ジョージア | 72.6 | 97 | ベネズエラ | 69.5 | 97 | アゼルバイジャン | 75.7 | ||
| 98 | ウクライナ | 72.5 | 98 | セントビンセント・グレナディーン | 69.4 | 98 | トリニダード・トバゴ | 75.6 | ||
| 99 | ウズベキスタン | 72.3 | 99 | ボリビア | 69.1 | 99 | 北朝鮮 | 75.5 | ||
| 100 | ロシア | 72.0 | 100 | エルサルバドル | 69.0 | 100 | カザフスタン | 75.3 | ||
| 100 | セントビンセント・グレナディーン | 72.0 | 100 | リビア | 69.0 | 100 | モルドバ | 75.3 | ||
| 100 | バヌアツ | 72.0 | 100 | セーシェル | 69.0 | 102 | キルギス | 75.2 | ||
| 103 | 北朝鮮 | 71.9 | 103 | ベラルーシ | 68.8 | 103 | スリナム | 75.1 | ||
| 103 | リビア | 71.9 | 103 | ネパール | 68.8 | 104 | カーボベルデ | 75.0 | ||
| 105 | スリナム | 71.8 | 105 | スリナム | 68.7 | 104 | リビア | 75.0 | ||
| 105 | トリニダード・トバゴ | 71.8 | 105 | タジキスタン | 68.7 | 104 | ウズベキスタン | 75.0 | ||
| 107 | ボリビア | 71.5 | 107 | ミクロネシア | 68.4 | 107 | セントビンセント・グレナディーン | 74.9 | ||
| 107 | モルドバ | 71.5 | 108 | ジョージア | 68.3 | 108 | バングラデシュ | 74.4 | ||
| 109 | キルギス | 71.4 | 109 | 北朝鮮 | 68.2 | 109 | モンゴル | 74.2 | ||
| 110 | カザフスタン | 71.1 | 109 | エジプト | 68.2 | 110 | バヌアツ | 74.1 | ||
| 110 | ソロモン諸島 | 71.1 | 109 | トリニダード・トバゴ | 68.2 | 111 | ボリビア | 74.0 | ||
| 112 | タジキスタン | 70.8 | 112 | ベリーズ | 67.9 | 112 | ベリーズ | 73.4 | ||
| 113 | ブータン | 70.6 | 113 | キルギス | 67.7 | 113 | フィジー | 73.1 | ||
| 114 | ベリーズ | 70.5 | 114 | モルドバ | 67.6 | 114 | エジプト | 73.0 | ||
| 114 | エジプト | 70.5 | 114 | ウクライナ | 67.6 | 114 | タジキスタン | 73.0 | ||
| 116 | ネパール | 70.2 | 116 | イラク | 67.5 | 116 | ソロモン諸島 | 72.7 | ||
| 117 | フィジー | 69.9 | 117 | インド | 67.4 | 117 | フィリピン | 72.6 | ||
| 117 | イラク | 69.9 | 118 | カンボジア | 67.3 | 118 | イラク | 72.2 | ||
| 119 | モンゴル | 69.8 | 118 | インドネシア | 67.3 | 119 | トルクメニスタン | 71.7 | ||
| 120 | ミクロネシア | 69.6 | 120 | フィジー | 67.1 | 120 | ネパール | 71.6 | ||
| 121 | カンボジア | 69.4 | 121 | カザフスタン | 66.8 | 121 | インドネシア | 71.4 | ||
| 122 | インドネシア | 69.3 | 121 | 東ティモール | 66.8 | 122 | カンボジア | 71.2 | ||
| 122 | フィリピン | 69.3 | 123 | サントメ・プリンシペ | 66.7 | 123 | ブータン | 70.8 | ||
| 124 | インド | 68.8 | 124 | ロシア | 66.4 | 123 | ミクロネシア | 70.8 | ||
| 125 | サントメ・プリンシペ | 68.7 | 125 | フィリピン | 66.2 | 125 | サントメ・プリンシペ | 70.7 | ||
| 126 | 東ティモール | 68.6 | 126 | ルワンダ | 66.1 | 126 | 東ティモール | 70.4 | ||
| 127 | トルクメニスタン | 68.2 | 127 | モンゴル | 65.7 | 127 | インド | 70.3 | ||
| 128 | ルワンダ | 68.0 | 127 | パキスタン | 65.7 | 128 | ルワンダ | 69.9 | ||
| 129 | ミャンマー | 66.8 | 129 | ガボン | 64.8 | 129 | ガイアナ | 69.0 | ||
| 129 | セネガル | 66.8 | 130 | セネガル | 64.7 | 130 | ケニア | 68.9 | ||
| 131 | ケニア | 66.7 | 130 | トルクメニスタン | 64.7 | 130 | ミャンマー | 68.9 | ||
| 132 | パキスタン | 66.5 | 132 | マダガスカル | 64.6 | 130 | シリア | 68.9 | ||
| 133 | ガボン | 66.4 | 132 | ミャンマー | 64.6 | 133 | セネガル | 68.7 | ||
| 134 | ガイアナ | 66.2 | 134 | ケニア | 64.4 | 134 | キリバス | 68.6 | ||
| 135 | ボツワナ | 66.1 | 135 | ラオス | 64.2 | 135 | ボツワナ | 68.4 | ||
| 135 | キリバス | 66.1 | 136 | イエメン | 63.9 | 136 | パプアニューギニア | 68.3 | ||
| 135 | マダガスカル | 66.1 | 137 | エチオピア | 63.7 | 137 | ガボン | 68.2 | ||
| 138 | パプアニューギニア | 65.9 | 138 | ボツワナ | 63.6 | 138 | マダガスカル | 67.6 | ||
| 139 | ラオス | 65.8 | 138 | ガイアナ | 63.6 | 139 | ラオス | 67.4 | ||
| 140 | エチオピア | 65.5 | 138 | キリバス | 63.6 | 139 | パキスタン | 67.4 | ||
| 141 | イエメン | 65.3 | 138 | パプアニューギニア | 63.6 | 141 | エチオピア | 67.3 | ||
| 142 | スーダン | 65.1 | 142 | スーダン | 63.4 | 142 | エリトリア | 67.1 | ||
| 143 | エリトリア | 65.0 | 143 | コンゴ共和国 | 63.0 | 143 | 南アフリカ | 67.0 | ||
| 144 | コンゴ共和国 | 64.3 | 144 | エリトリア | 62.9 | 144 | スーダン | 66.9 | ||
| 145 | マラウイ | 64.2 | 145 | モーリタニア | 62.6 | 145 | マラウイ | 66.8 | ||
| 146 | コモロ | 63.9 | 146 | ガーナ | 62.5 | 145 | イエメン | 66.8 | ||
| 146 | モーリタニア | 63.9 | 147 | コモロ | 62.3 | 147 | ナミビア | 66.1 | ||
| 146 | タンザニア | 63.9 | 148 | ジブチ | 62.2 | 148 | タンザニア | 65.8 | ||
| 149 | ジブチ | 63.8 | 149 | リベリア | 62.0 | 149 | ハイチ | 65.7 | ||
| 149 | シリア | 63.8 | 149 | タンザニア | 62.0 | 150 | コンゴ共和国 | 65.6 | ||
| 151 | ナミビア | 63.7 | 151 | マラウイ | 61.4 | 151 | コモロ | 65.5 | ||
| 152 | 南アフリカ | 63.6 | 152 | ハイチ | 61.3 | 151 | ジブチ | 65.5 | ||
| 153 | ハイチ | 63.5 | 153 | ナミビア | 61.1 | 153 | モーリタニア | 65.2 | ||
| 154 | ガーナ | 63.4 | 154 | アフガニスタン | 61.0 | 154 | アンゴラ | 64.9 | ||
| 155 | リベリア | 62.9 | 155 | ガンビア | 60.6 | 155 | ウガンダ | 64.8 | ||
| 156 | アフガニスタン | 62.6 | 156 | アンゴラ | 60.3 | 156 | アフガニスタン | 64.5 | ||
| 156 | アンゴラ | 62.6 | 157 | 南アフリカ | 60.2 | 157 | ガーナ | 64.4 | ||
| 158 | ウガンダ | 62.5 | 157 | ウガンダ | 60.2 | 157 | ザンビア | 64.4 | ||
| 159 | ザンビア | 62.3 | 157 | ザンビア | 60.2 | 159 | リベリア | 63.9 | ||
| 160 | ガンビア | 61.9 | 160 | ベナン | 59.7 | 160 | ガンビア | 63.3 | ||
| 161 | ジンバブエ | 61.4 | 160 | トーゴ | 59.7 | 161 | ジンバブエ | 63.1 | ||
| 162 | ベナン | 61.1 | 162 | ブルキナファソ | 59.6 | 162 | ベナン | 62.4 | ||
| 163 | トーゴ | 60.6 | 162 | ジンバブエ | 59.6 | 163 | モザンビーク | 62.3 | ||
| 164 | コンゴ民主共和国 | 60.5 | 164 | ギニア | 59.4 | 164 | コンゴ民主共和国 | 62.0 | ||
| 165 | ブルキナファソ | 60.3 | 164 | シリア | 59.4 | 165 | ブルンジ | 61.8 | ||
| 166 | ブルンジ | 60.1 | 166 | ニジェール | 59.0 | 166 | 赤道ギニア | 61.7 | ||
| 166 | モザンビーク | 60.1 | 167 | コンゴ民主共和国 | 58.9 | 167 | トーゴ | 61.5 | ||
| 168 | ギニア | 59.8 | 168 | ブルンジ | 58.5 | 168 | ギニアビサウ | 61.2 | ||
| 168 | ギニアビサウ | 59.8 | 169 | ギニアビサウ | 58.4 | 169 | ブルキナファソ | 60.9 | ||
| 168 | ニジェール | 59.8 | 170 | 赤道ギニア | 57.9 | 170 | ニジェール | 60.8 | ||
| 171 | 赤道ギニア | 59.5 | 171 | モザンビーク | 57.7 | 171 | ギニア | 60.2 | ||
| 172 | 南スーダン | 58.6 | 171 | 南スーダン | 57.7 | 172 | 南スーダン | 59.6 | ||
| 173 | カメルーン | 58.1 | 173 | マリ | 57.5 | 173 | カメルーン | 59.4 | ||
| 174 | マリ | 58.0 | 174 | カメルーン | 56.7 | 174 | マリ | 58.4 | ||
| 175 | ソマリア | 55.4 | 175 | ナイジェリア | 54.7 | 175 | ソマリア | 57.3 | ||
| 176 | ナイジェリア | 55.2 | 176 | ソマリア | 53.7 | 176 | ナイジェリア | 55.7 | ||
| 177 | チャド | 54.3 | 177 | チャド | 53.1 | 177 | チャド | 55.4 | ||
| 178 | シエラレオネ | 53.1 | 178 | シエラレオネ | 52.5 | 178 | レソト | 54.6 | ||
| 179 | 中央アフリカ共和国 | 53.0 | 179 | 中央アフリカ共和国 | 51.7 | 179 | 中央アフリカ共和国 | 54.4 | ||
| 180 | レソト | 52.9 | 180 | レソト | 51.0 | 180 | シエラレオネ | 53.8 | ||
| - | アンドラ | - | - | アンドラ | - | - | アンドラ | - | ||
| - | クック諸島 | - | - | クック諸島 | - | - | クック諸島 | - | ||
| - | コートジボワール | - | - | コートジボワール | - | - | コートジボワール | - | ||
| - | ドミニカ国 | - | - | ドミニカ国 | - | - | ドミニカ国 | - | ||
| - | エスワティニ | - | - | エスワティニ | - | - | エスワティニ | - | ||
| - | マーシャル諸島 | - | - | マーシャル諸島 | - | - | マーシャル諸島 | - | ||
| - | モナコ | - | - | モナコ | - | - | モナコ | - | ||
| - | ナウル | - | - | ナウル | - | - | ナウル | - | ||
| - | ニウエ | - | - | ニウエ | - | - | ニウエ | - | ||
| - | 北マケドニア | - | - | 北マケドニア | - | - | 北マケドニア | - | ||
| - | パラオ | - | - | パラオ | - | - | パラオ | - | ||
| - | セントクリストファー・ネイビス | - | - | セントクリストファー・ネイビス | - | - | セントクリストファー・ネイビス | - | ||
| - | サンマリノ | - | - | サンマリノ | - | - | サンマリノ | - | ||
| - | ツバル | - | - | ツバル | - | - | ツバル | - | ||
| 世界平均 | 72.0 | 世界平均 | 69.8 | 世界平均 | 74.2 |
出典:WHO 世界保健統計2020年版に掲載されている平均寿命統計より。
UNFPA(国連人口基金)はWHOと同じく国連の1機関で、主に人口分野を担っている。
UNFPAが発表した2020年版の世界人口白書(State of World Population)によると、平均寿命が最も長い国(地域)は日本と香港で85歳だった。 2位はオーストラリア、イタリアほか6カ国(地域)で84歳。
前述のWHOの統計は2016年時点のものだが、本統計は2020年時点となっており新しい。 そのため多少順位の入れ替わりがある。
平均寿命が80歳を超えている国は41カ国(地域)ある。 前述の通りヨーロッパ地域が多い。
世界全体の平均寿命は73歳。 ランキング下位は中央アフリカ共和国やシエラレオネなどアフリカの国が多く、平均寿命は50代となっている。
本統計はWHOと異なり、国のほか地域や領地なども含む。 中国は香港・マカオ等を含まず、別枠で記載。 数値は2020年時点のもの。 下表は平均寿命が長い順に並べた。
| 順位 | 国名・地域名 | 男女平均寿命(歳) [2020年] |
|---|---|---|
| 1 | 日本 | 85 |
| 1 | 香港 | 85 |
| 3 | オーストラリア | 84 |
| 3 | マカオ | 84 |
| 3 | イタリア | 84 |
| 3 | シンガポール | 84 |
| 3 | スペイン | 84 |
| 3 | スイス | 84 |
| 9 | カナダ | 83 |
| 9 | フランス | 83 |
| 9 | アイスランド | 83 |
| 9 | イスラエル | 83 |
| 9 | 韓国 | 83 |
| 9 | マルタ | 83 |
| 9 | マルティニーク | 83 |
| 9 | ノルウェー | 83 |
| 9 | スウェーデン | 83 |
| 18 | オーストリア | 82 |
| 18 | ベルギー | 82 |
| 18 | フィンランド | 82 |
| 18 | ギリシャ | 82 |
| 18 | グアドループ | 82 |
| 18 | アイルランド | 82 |
| 18 | ルクセンブルク | 82 |
| 18 | オランダ | 82 |
| 18 | ニュージーランド | 82 |
| 18 | ポルトガル | 82 |
| 28 | キプロス | 81 |
| 28 | デンマーク | 81 |
| 28 | ドイツ | 81 |
| 28 | レユニオン | 81 |
| 28 | スロベニア | 81 |
| 28 | イギリス | 81 |
| 28 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 81 |
| 35 | チリ | 80 |
| 35 | コスタリカ | 80 |
| 35 | チェコ | 80 |
| 35 | フランス領ギアナ | 80 |
| 35 | グアム | 80 |
| 35 | プエルトリコ | 80 |
| 35 | カタール | 80 |
| 42 | アルバニア | 79 |
| 42 | バルバドス | 79 |
| 42 | クロアチア | 79 |
| 42 | キューバ | 79 |
| 42 | キュラソー | 79 |
| 42 | エストニア | 79 |
| 42 | レバノン | 79 |
| 42 | モルディブ | 79 |
| 42 | パナマ | 79 |
| 42 | ポーランド | 79 |
| 42 | アメリカ | 79 |
| 53 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 78 |
| 53 | フランス領ポリネシア | 78 |
| 53 | ニューカレドニア | 78 |
| 53 | オマーン | 78 |
| 53 | スロバキア | 78 |
| 53 | トルコ | 78 |
| 53 | アラブ首長国連邦 | 78 |
| 53 | ウルグアイ | 78 |
| 61 | アルジェリア | 77 |
| 61 | アンティグア・バーブーダ | 77 |
| 61 | アルゼンチン | 77 |
| 61 | バーレーン | 77 |
| 61 | 中国 | 77 |
| 61 | コロンビア | 77 |
| 61 | エクアドル | 77 |
| 61 | ハンガリー | 77 |
| 61 | イラン | 77 |
| 61 | モンテネグロ | 77 |
| 61 | モロッコ | 77 |
| 61 | ペルー | 77 |
| 61 | スリランカ | 77 |
| 61 | タイ | 77 |
| 61 | チュニジア | 77 |
| 76 | アルバ | 76 |
| 76 | ブラジル | 76 |
| 76 | ブルネイ | 76 |
| 76 | クウェート | 76 |
| 76 | リトアニア | 76 |
| 76 | マレーシア | 76 |
| 76 | 北マケドニア | 76 |
| 76 | ルーマニア | 76 |
| 76 | セントルシア | 76 |
| 76 | セルビア | 76 |
| 86 | アルメニア | 75 |
| 86 | ベラルーシ | 75 |
| 86 | ベリーズ | 75 |
| 86 | ブルガリア | 75 |
| 86 | ガアテマラ | 75 |
| 86 | ホンジュラス | 75 |
| 86 | ジャマイカ | 75 |
| 86 | ヨルダン | 75 |
| 86 | ラトビア | 75 |
| 86 | モーリシャス | 75 |
| 86 | メキシコ | 75 |
| 86 | ニカラグア | 75 |
| 86 | サウジアラビア | 75 |
| 86 | ベトナム | 75 |
| 100 | バハマ | 74 |
| 100 | ドミニカ共和国 | 74 |
| 100 | エルサルバドル | 74 |
| 100 | ジョージア | 74 |
| 100 | カザフスタン | 74 |
| 100 | パレスチナ | 74 |
| 100 | パラグアイ | 74 |
| 100 | シリア | 74 |
| 100 | トリニダード・トバゴ | 74 |
| 109 | アゼルバイジャン | 73 |
| 109 | バングラデシュ | 73 |
| 109 | カーボベルデ | 73 |
| 109 | リビア | 73 |
| 109 | ロシア | 73 |
| 109 | セントビンセント・グレナディーン | 73 |
| 109 | サモア | 73 |
| 109 | セーシェル | 73 |
| 109 | ソロモン諸島 | 73 |
| 118 | ブータン | 72 |
| 118 | ボリビア | 72 |
| 118 | エジプト | 72 |
| 118 | グレナダ | 72 |
| 118 | インドネシア | 72 |
| 118 | 北朝鮮 | 72 |
| 118 | キルギス | 72 |
| 118 | モルドバ | 72 |
| 118 | スリナム | 72 |
| 118 | ウクライナ | 72 |
| 118 | ウズベキスタン | 72 |
| 118 | ベネズエラ | 72 |
| 130 | イラク | 71 |
| 130 | ネパール | 71 |
| 130 | フィリピン | 71 |
| 130 | サントメ・プリンシペ | 71 |
| 130 | タジキスタン | 71 |
| 130 | トンガ | 71 |
| 130 | バヌアツ | 71 |
| 130 | 西サハラ | 71 |
| 138 | ボツワナ | 70 |
| 138 | カンボジア | 70 |
| 138 | ガイアナ | 70 |
| 138 | インド | 70 |
| 138 | モンゴル | 70 |
| 138 | 東ティモール | 70 |
| 144 | キリバス | 69 |
| 144 | ルワンダ | 69 |
| 146 | フィジー | 68 |
| 146 | ラオス | 68 |
| 146 | ミクロネシア | 68 |
| 146 | セネガル | 68 |
| 146 | トルクメニスタン | 68 |
| 151 | ジブチ | 67 |
| 151 | エリトリア | 67 |
| 151 | エチオピア | 67 |
| 151 | ガボン | 67 |
| 151 | ケニア | 67 |
| 151 | マダガスカル | 67 |
| 151 | ミャンマー | 67 |
| 151 | パキスタン | 67 |
| 159 | スーダン | 66 |
| 159 | タンザニア | 66 |
| 159 | イエメン | 66 |
| 162 | アフガニスタン | 65 |
| 162 | コモロ | 65 |
| 162 | コンゴ民主共和国 | 65 |
| 162 | マラウイ | 65 |
