WHO(世界保健機関)のWorld Health Statistics(世界保健統計)に基づく健康寿命ランキング。
2024年5月21日、WHOが発表した2024年版の世界保健統計によると、健康寿命が最も長い国はシンガポールで73.6歳だった。
2位は日本で73.4歳、3位は韓国で72.5歳となっており、トップ3はアジアの国が占めている。
健康寿命とは、WHOが提唱した「自立した生活ができる期間」のことで、死亡するまでの期間(平均寿命)とは異なる。
健康寿命が70歳を超えている国の数は19カ国ある。 上位はアジア太平洋地域のほか、ヨーロッパの国が多い。
健康寿命が最も短い国はアフリカ南部に位置するレソトで44.6歳。 ただし、統計データがない国を除く。
世界全体の健康寿命は平均61.9歳。 男女別では、男性が60.9歳、女性が63.0歳となっており、女性の方が約2歳健康寿命が長い。
本統計はWHO加盟国のうち、196の国と地域を対象としている。 数値は2021年の推計値。 数値の記載がない国は「-」で記している。 下表は健康寿命が長い順に並べた。
順位 | 国名・地域名 | 健康寿命・男女平均(歳) |
---|---|---|
1 | シンガポール | 73.6 |
2 | 日本 | 73.4 |
3 | 韓国 | 72.5 |
4 | アイスランド | 71.4 |
5 | ルクセンブルク | 71.2 |
5 | ノルウェー | 71.2 |
7 | スペイン | 71.1 |
7 | スウェーデン | 71.1 |
7 | スイス | 71.1 |
10 | イスラエル | 70.8 |
11 | キプロス | 70.7 |
11 | マルタ | 70.7 |
13 | オーストラリア | 70.6 |
13 | イタリア | 70.6 |
15 | デンマーク | 70.1 |
15 | フランス | 70.1 |
17 | アイルランド | 70.0 |
17 | オランダ | 70.0 |
17 | ニュージーランド | 70.0 |
20 | フィンランド | 69.9 |
21 | オーストリア | 69.8 |
21 | ベルギー | 69.8 |
21 | カナダ | 69.8 |
24 | ポルトガル | 69.5 |
25 | スロベニア | 69.4 |
26 | ドイツ | 68.9 |
27 | プエルトリコ | 68.8 |
28 | 中国 | 68.6 |
28 | ギリシャ | 68.6 |
28 | イギリス | 68.6 |
31 | クウェート | 67.8 |
32 | チリ | 67.7 |
33 | コスタリカ | 67.6 |
34 | アラブ首長国連邦 | 67.3 |
35 | ブルネイ | 67.1 |
36 | クロアチア | 66.8 |
37 | アルバニア | 66.7 |
37 | バルバドス | 66.7 |
37 | チェコ | 66.7 |
37 | エストニア | 66.7 |
37 | モルディブ | 66.7 |
37 | パナマ | 66.7 |
37 | スリランカ | 66.7 |
44 | アンティグア・バーブーダ | 66.5 |
45 | カタール | 66.2 |
46 | タイ | 65.8 |
47 | サウジアラビア | 65.6 |
48 | アルジェリア | 65.5 |
48 | ポーランド | 65.5 |
50 | ベトナム | 65.4 |
51 | トルコ | 65.2 |
52 | ヨルダン | 65.1 |
52 | モンテネグロ | 65.1 |
54 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 65.0 |
54 | コロンビア | 65.0 |
54 | ウルグアイ | 65.0 |
57 | スロバキア | 64.9 |
58 | アルゼンチン | 64.8 |
58 | ブータン | 64.8 |
58 | ハンガリー | 64.8 |
61 | 北朝鮮 | 64.7 |
61 | セーシェル | 64.7 |
63 | キューバ | 64.6 |
63 | ニカラグア | 64.6 |
65 | エクアドル | 64.3 |
66 | バーレーン | 64.2 |
66 | リトアニア | 64.2 |
68 | アルメニア | 64.0 |
68 | アゼルバイジャン | 64.0 |
68 | イラン | 64.0 |
71 | マレーシア | 63.9 |
71 | セルビア | 63.9 |
71 | アメリカ | 63.9 |
74 | ベリーズ | 63.8 |
74 | カーボベルデ | 63.8 |
74 | ラトビア | 63.8 |
74 | ルーマニア | 63.8 |
74 | トンガ | 63.8 |
79 | ベラルーシ | 63.7 |
79 | 北マケドニア | 63.7 |
81 | ドミニカ共和国 | 63.6 |
81 | モーリシャス | 63.6 |
81 | チュニジア | 63.6 |
84 | キルギス | 63.4 |
84 | ウズベキスタン | 63.4 |
86 | グレナダ | 63.2 |
86 | レバノン | 63.2 |
86 | オマーン | 63.2 |
89 | バングラデシュ | 63.1 |
89 | タジキスタン | 63.1 |
91 | ペルー | 63.0 |
92 | パレスチナ領域 | 62.9 |
92 | セントビンセント・グレナディーン | 62.9 |
94 | ジョージア | 62.5 |
95 | ブルガリア | 62.4 |
95 | サントメ・プリンシペ | 62.4 |
97 | モロッコ | 62.3 |
97 | シリア | 62.3 |
99 | エルサルバドル | 62.2 |
100 | リビア | 62.1 |
101 | ベネズエラ | 62.0 |
102 | トリニダード・トバゴ | 61.9 |
103 | ブラジル | 61.8 |
103 | セントルシア | 61.8 |
105 | ジャマイカ | 61.7 |
106 | カザフスタン | 61.6 |
106 | サモア | 61.6 |
106 | ウクライナ | 61.6 |
109 | バハマ | 61.5 |
110 | メキシコ | 61.4 |
111 | モンゴル | 61.3 |
112 | モルドバ | 61.2 |
113 | イラク | 61.0 |
114 | パラグアイ | 60.9 |
114 | ロシア | 60.9 |
116 | トルクメニスタン | 60.8 |
117 | インドネシア | 60.7 |
118 | カンボジア | 60.6 |
119 | エジプト | 60.4 |
119 | ラオス | 60.4 |
119 | モーリタニア | 60.4 |
122 | スリナム | 60.3 |
123 | ネパール | 60.2 |
124 | ホンジュラス | 60.0 |
125 | ミャンマー | 59.8 |
126 | 東ティモール | 59.5 |
127 | グアテマラ | 59.3 |
128 | コモロ | 59.0 |
129 | セネガル | 58.9 |
130 | エチオピア | 58.8 |
130 | フィリピン | 58.8 |
132 | ルワンダ | 58.7 |
132 | バヌアツ | 58.7 |
134 | スーダン | 58.5 |
135 | ケニア | 58.2 |
136 | インド | 58.1 |
136 | タンザニア | 58.1 |
138 | ガーナ | 57.9 |
138 | ミクロネシア | 57.9 |
140 | フィジー | 57.7 |
141 | パプアニューギニア | 57.5 |
142 | ボリビア | 57.4 |
142 | ソロモン諸島 | 57.4 |
144 | ウガンダ | 57.2 |
145 | ジブチ | 57.0 |
146 | パキスタン | 56.9 |
147 | ガイアナ | 56.8 |
148 | イエメン | 56.5 |
149 | ガボン | 56.3 |
150 | ブルンジ | 55.8 |
150 | ガンビア | 55.8 |
150 | トーゴ | 55.8 |
153 | ベナン | 55.7 |
154 | コートジボワール | 55.4 |
154 | エリトリア | 55.4 |
156 | マダガスカル | 55.1 |
157 | ナイジェリア | 54.9 |
158 | コンゴ共和国 | 54.8 |
159 | マラウイ | 54.7 |
160 | ブルキナファソ | 54.6 |
161 | カメルーン | 54.0 |
161 | リベリア | 54.0 |
163 | ハイチ | 53.9 |
164 | アンゴラ | 53.8 |
165 | キリバス | 53.6 |
165 | マリ | 53.6 |
167 | ギニア | 53.4 |
168 | 赤道ギニア | 53.3 |
169 | コンゴ民主共和国 | 53.2 |
170 | ボツワナ | 53.1 |
170 | シエラレオネ | 53.1 |
172 | ザンビア | 53.0 |
173 | ナミビア | 52.8 |
173 | 南アフリカ | 52.8 |
175 | ニジェール | 52.6 |
176 | チャド | 51.5 |
176 | ギニアビサウ | 51.5 |
178 | ジンバブエ | 51.2 |
179 | 南スーダン | 50.5 |
180 | アフガニスタン | 50.4 |
181 | モザンビーク | 49.7 |
182 | エスワティニ | 47.5 |
183 | ソマリア | 47.4 |
184 | 中央アフリカ共和国 | 45.4 |
185 | レソト | 44.6 |
- | アンドラ | - |
- | クック諸島 | - |
- | ドミニカ国 | - |
- | マーシャル諸島 | - |
- | モナコ | - |
- | ナウル | - |
- | ニウエ | - |
- | パラオ | - |
- | セントクリストファー・ネイビス | - |
- | サンマリノ | - |
- | ツバル | - |
世界平均 | 61.9 |
順位 | 国名・地域名 | 男性の健康寿命(歳) |
---|---|---|
1 | シンガポール | 72.4 |
2 | イスラエル | 72.1 |
3 | 日本 | 71.9 |
4 | アイスランド | 71.4 |
5 | ノルウェー | 71.2 |
6 | スウェーデン | 71.0 |
7 | スイス | 70.9 |
8 | ルクセンブルク | 70.8 |
9 | 韓国 | 70.7 |
10 | マルタ | 70.4 |
11 | キプロス | 70.3 |
11 | スペイン | 70.3 |
13 | オーストラリア | 70.1 |
14 | イタリア | 70.0 |
14 | オランダ | 70.0 |
16 | アイルランド | 69.8 |
17 | デンマーク | 69.7 |
18 | ニュージーランド | 69.6 |
19 | ベルギー | 69.3 |
20 | オーストリア | 69.1 |
20 | フランス | 69.1 |
22 | カナダ | 68.9 |
23 | フィンランド | 68.8 |
24 | ポルトガル | 68.5 |
25 | ドイツ | 68.4 |
26 | イギリス | 68.2 |
27 | スロベニア | 67.9 |
28 | ギリシャ | 67.8 |
29 | クウェート | 67.5 |
30 | アラブ首長国連邦 | 67.4 |
31 | 中国 | 67.2 |
32 | チリ | 67.1 |
33 | モルディブ | 66.8 |
34 | プエルトリコ | 66.6 |
35 | カタール | 66.5 |
36 | アルジェリア | 66.4 |
37 | ブルネイ | 66.3 |
37 | コスタリカ | 66.3 |
39 | バルバドス | 66.2 |
40 | アンティグア・バーブーダ | 65.9 |
41 | サウジアラビア | 65.8 |
42 | アルバニア | 65.7 |
43 | ヨルダン | 65.6 |
44 | パナマ | 65.3 |
45 | クロアチア | 65.1 |
45 | スリランカ | 65.1 |
47 | ブータン | 65.0 |
47 | チェコ | 65.0 |
49 | バーレーン | 64.8 |
50 | トルコ | 64.5 |
51 | セーシェル | 64.3 |
52 | エストニア | 64.1 |
53 | イラン | 64.0 |
54 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 63.9 |
55 | モンテネグロ | 63.5 |
55 | タイ | 63.5 |
57 | アルゼンチン | 63.4 |
57 | キューバ | 63.4 |
59 | コロンビア | 63.3 |
60 | 北朝鮮 | 63.2 |
61 | バングラデシュ | 63.1 |
61 | ニカラグア | 63.1 |
61 | ポーランド | 63.1 |
61 | ウルグアイ | 63.1 |
65 | アゼルバイジャン | 63.0 |
65 | ベリーズ | 63.0 |
65 | マレーシア | 63.0 |
65 | スロバキア | 63.0 |
69 | ハンガリー | 62.9 |
69 | 北マケドニア | 62.9 |
69 | チュニジア | 62.9 |
72 | エクアドル | 62.8 |
72 | モロッコ | 62.8 |
72 | アメリカ | 62.8 |
72 | ベトナム | 62.8 |
76 | オマーン | 62.7 |
76 | トンガ | 62.7 |
76 | ウズベキスタン | 62.7 |
79 | タジキスタン | 62.6 |
80 | セルビア | 62.4 |
81 | サントメ・プリンシペ | 62.3 |
82 | グレナダ | 62.1 |
82 | レバノン | 62.1 |
82 | パレスチナ領域 | 62.1 |
85 | ドミニカ共和国 | 61.8 |
85 | モーリシャス | 61.8 |
85 | シリア | 61.8 |
88 | リビア | 61.7 |
89 | ペルー | 61.6 |
89 | ルーマニア | 61.6 |
91 | アルメニア | 61.5 |
91 | セントビンセント・グレナディーン | 61.5 |
93 | リトアニア | 61.4 |
94 | カーボベルデ | 61.3 |
94 | キルギス | 61.3 |
94 | サモア | 61.3 |
97 | モーリタニア | 61.1 |
98 | ラトビア | 60.8 |
99 | ベラルーシ | 60.5 |
99 | ジャマイカ | 60.5 |
101 | ブルガリア | 60.4 |
102 | ブラジル | 60.3 |
103 | セントルシア | 60.1 |
104 | イラク | 60.0 |
104 | トリニダード・トバゴ | 60.0 |
106 | インドネシア | 59.9 |
107 | バハマ | 59.8 |
107 | ネパール | 59.8 |
109 | エジプト | 59.7 |
109 | パラグアイ | 59.7 |
111 | ジョージア | 59.6 |
111 | ホンジュラス | 59.6 |
113 | メキシコ | 59.5 |
114 | カンボジア | 59.3 |
114 | ラオス | 59.3 |
116 | カザフスタン | 59.2 |
116 | ベネズエラ | 59.2 |
118 | コモロ | 58.9 |
118 | スリナム | 58.9 |
120 | モンゴル | 58.8 |
120 | モルドバ | 58.8 |
120 | トルクメニスタン | 58.8 |
123 | エルサルバドル | 58.7 |
124 | セネガル | 58.6 |
124 | 東ティモール | 58.6 |
124 | ウクライナ | 58.6 |
127 | スーダン | 58.5 |
128 | ロシア | 58.2 |
129 | エチオピア | 58.0 |
129 | インド | 58.0 |
131 | ミャンマー | 57.9 |
131 | ルワンダ | 57.9 |
131 | タンザニア | 57.9 |
134 | グアテマラ | 57.6 |
135 | ケニア | 57.3 |
136 | パキスタン | 57.1 |
136 | フィリピン | 57.1 |
138 | パプアニューギニア | 57.0 |
138 | バヌアツ | 57.0 |
140 | ガーナ | 56.9 |
141 | フィジー | 56.7 |
142 | ミクロネシア | 56.4 |
143 | ボリビア | 56.3 |
143 | ジブチ | 56.3 |
143 | ソロモン諸島 | 56.3 |
146 | イエメン | 55.7 |
147 | ガンビア | 55.6 |
148 | ウガンダ | 55.5 |
149 | コンゴ共和国 | 55.3 |
149 | ガボン | 55.3 |
151 | ガイアナ | 55.1 |
151 | マダガスカル | 55.1 |
153 | トーゴ | 55.0 |
154 | ベナン | 54.9 |
154 | ナイジェリア | 54.9 |
156 | ブルンジ | 54.8 |
157 | コートジボワール | 54.6 |
158 | リベリア | 54.5 |
159 | ハイチ | 54.3 |
160 | マリ | 54.0 |
161 | エリトリア | 53.7 |
162 | ブルキナファソ | 53.5 |
162 | マラウイ | 53.5 |
164 | カメルーン | 53.4 |
165 | ギニア | 53.3 |
166 | シエラレオネ | 53.2 |
167 | 赤道ギニア | 52.9 |
168 | アンゴラ | 52.8 |
168 | ニジェール | 52.8 |
170 | ボツワナ | 52.3 |
171 | コンゴ民主共和国 | 52.2 |
172 | ザンビア | 51.9 |
173 | キリバス | 51.8 |
174 | 南アフリカ | 51.7 |
175 | チャド | 51.1 |
176 | ナミビア | 51.0 |
177 | ギニアビサウ | 50.3 |
178 | ジンバブエ | 50.2 |
179 | アフガニスタン | 49.6 |
179 | 南スーダン | 49.6 |
181 | モザンビーク | 48.7 |
182 | ソマリア | 46.2 |
183 | エスワティニ | 45.8 |
184 | 中央アフリカ共和国 | 43.8 |
185 | レソト | 43.1 |
- | アンドラ | - |
- | クック諸島 | - |
- | ドミニカ国 | - |
- | マーシャル諸島 | - |
- | モナコ | - |
- | ナウル | - |
- | ニウエ | - |
- | パラオ | - |
- | セントクリストファー・ネイビス | - |
- | サンマリノ | - |
- | ツバル | - |
世界平均 | 60.9 |
順位 | 国名・地域名 | 女性の健康寿命(歳) |
---|---|---|
1 | シンガポール | 75.0 |
2 | 日本 | 74.8 |
3 | 韓国 | 74.1 |
4 | スペイン | 71.8 |
5 | ルクセンブルク | 71.7 |
6 | アイスランド | 71.3 |
6 | スイス | 71.3 |
8 | スウェーデン | 71.2 |
9 | オーストラリア | 71.1 |
9 | キプロス | 71.1 |
9 | イタリア | 71.1 |
9 | ノルウェー | 71.1 |
13 | フィンランド | 71.0 |
13 | フランス | 71.0 |
13 | マルタ | 71.0 |
13 | プエルトリコ | 71.0 |
17 | スロベニア | 70.9 |
18 | カナダ | 70.6 |
19 | オーストリア | 70.5 |
19 | ポルトガル | 70.5 |
21 | デンマーク | 70.4 |
22 | ベルギー | 70.3 |
22 | ニュージーランド | 70.3 |
24 | アイルランド | 70.2 |
25 | 中国 | 70.1 |
25 | イスラエル | 70.1 |
27 | オランダ | 69.9 |
28 | ドイツ | 69.4 |
29 | ギリシャ | 69.3 |
30 | エストニア | 69.2 |
31 | コスタリカ | 69.1 |
32 | イギリス | 69.0 |
33 | クロアチア | 68.5 |
34 | クウェート | 68.4 |
35 | チリ | 68.3 |
35 | チェコ | 68.3 |
35 | パナマ | 68.3 |
35 | スリランカ | 68.3 |
39 | ポーランド | 68.1 |
39 | タイ | 68.1 |
41 | ベトナム | 68.0 |
42 | ブルネイ | 67.9 |
43 | アルバニア | 67.8 |
44 | バルバドス | 67.1 |
45 | アンティグア・バーブーダ | 67.0 |
45 | リトアニア | 67.0 |
47 | スロバキア | 66.9 |
47 | ウルグアイ | 66.9 |
49 | ベラルーシ | 66.8 |
49 | コロンビア | 66.8 |
49 | モンテネグロ | 66.8 |
49 | アラブ首長国連邦 | 66.8 |
53 | ハンガリー | 66.7 |
53 | ラトビア | 66.7 |
55 | 北朝鮮 | 66.4 |
55 | モルディブ | 66.4 |
57 | アルメニア | 66.3 |
58 | アルゼンチン | 66.2 |
58 | ルーマニア | 66.2 |
60 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 66.1 |
60 | カーボベルデ | 66.1 |
60 | エクアドル | 66.1 |
60 | ニカラグア | 66.1 |
64 | キューバ | 66.0 |
65 | トルコ | 65.9 |
66 | モーリシャス | 65.6 |
67 | ドミニカ共和国 | 65.5 |
67 | エルサルバドル | 65.5 |
67 | キルギス | 65.5 |
70 | セルビア | 65.4 |
71 | ジョージア | 65.3 |
72 | セーシェル | 65.2 |
73 | マレーシア | 65.1 |
73 | サウジアラビア | 65.1 |
73 | アメリカ | 65.1 |
73 | ベネズエラ | 65.1 |
77 | アゼルバイジャン | 65.0 |
77 | カタール | 65.0 |
79 | トンガ | 64.9 |
80 | アルジェリア | 64.8 |
81 | ベリーズ | 64.7 |
82 | ブータン | 64.6 |
82 | ブルガリア | 64.6 |
82 | 北マケドニア | 64.6 |
85 | ヨルダン | 64.5 |
85 | ペルー | 64.5 |
85 | セントビンセント・グレナディーン | 64.5 |
88 | レバノン | 64.4 |
88 | チュニジア | 64.4 |
88 | ウクライナ | 64.4 |
91 | グレナダ | 64.3 |
92 | イラン | 64.0 |
92 | ウズベキスタン | 64.0 |
94 | モンゴル | 63.9 |
94 | トリニダード・トバゴ | 63.9 |
96 | カザフスタン | 63.8 |
96 | パレスチナ領域 | 63.8 |
98 | オマーン | 63.6 |
98 | モルドバ | 63.6 |
98 | ロシア | 63.6 |
98 | セントルシア | 63.6 |
98 | タジキスタン | 63.6 |
103 | メキシコ | 63.5 |
104 | ブラジル | 63.4 |
105 | バハマ | 63.2 |
106 | バーレーン | 63.0 |
106 | バングラデシュ | 63.0 |
106 | ジャマイカ | 63.0 |
109 | シリア | 62.8 |
109 | トルクメニスタン | 62.8 |
111 | サントメ・プリンシペ | 62.6 |
112 | リビア | 62.5 |
113 | パラグアイ | 62.2 |
114 | カンボジア | 62.0 |
114 | イラク | 62.0 |
116 | サモア | 61.9 |
117 | モロッコ | 61.8 |
118 | ミャンマー | 61.7 |
118 | スリナム | 61.7 |
120 | ラオス | 61.6 |
121 | インドネシア | 61.5 |
122 | エジプト | 61.1 |
123 | グアテマラ | 61.0 |
124 | フィリピン | 60.8 |
125 | ネパール | 60.7 |
125 | バヌアツ | 60.7 |
127 | 東ティモール | 60.6 |
128 | ホンジュラス | 60.5 |
129 | モーリタニア | 59.8 |
130 | エチオピア | 59.6 |
130 | ミクロネシア | 59.6 |
132 | ルワンダ | 59.4 |
133 | ケニア | 59.2 |
133 | セネガル | 59.2 |
135 | コモロ | 59.1 |
136 | ガーナ | 58.9 |
136 | ウガンダ | 58.9 |
138 | ボリビア | 58.8 |
139 | フィジー | 58.7 |
139 | ガイアナ | 58.7 |
141 | ソロモン諸島 | 58.5 |
141 | スーダン | 58.5 |
143 | インド | 58.3 |
143 | タンザニア | 58.3 |
145 | パプアニューギニア | 58.1 |
146 | ジブチ | 57.7 |
147 | ガボン | 57.4 |
148 | エリトリア | 57.2 |
148 | イエメン | 57.2 |
150 | ブルンジ | 56.9 |
151 | トーゴ | 56.8 |
152 | パキスタン | 56.7 |
153 | ベナン | 56.6 |
154 | コートジボワール | 56.4 |
155 | ガンビア | 56.1 |
156 | マラウイ | 55.9 |
157 | ブルキナファソ | 55.6 |
158 | キリバス | 55.5 |
159 | マダガスカル | 55.2 |
160 | ナイジェリア | 55.0 |
161 | アンゴラ | 54.7 |
162 | カメルーン | 54.6 |
162 | ナミビア | 54.6 |
164 | コンゴ共和国 | 54.4 |
165 | コンゴ民主共和国 | 54.3 |
166 | ボツワナ | 53.9 |
166 | ザンビア | 53.9 |
168 | 南アフリカ | 53.8 |
169 | ハイチ | 53.6 |
170 | 赤道ギニア | 53.5 |
170 | ギニア | 53.5 |
172 | リベリア | 53.4 |
173 | マリ | 53.1 |
174 | シエラレオネ | 53.0 |
175 | ギニアビサウ | 52.6 |
176 | ニジェール | 52.4 |
177 | ジンバブエ | 52.2 |
178 | チャド | 51.9 |
179 | 南スーダン | 51.4 |
180 | アフガニスタン | 51.3 |
181 | モザンビーク | 50.8 |
182 | エスワティニ | 49.3 |
183 | ソマリア | 48.7 |
184 | 中央アフリカ共和国 | 47.3 |
185 | レソト | 46.4 |
- | アンドラ | - |
- | クック諸島 | - |
- | ドミニカ国 | - |
- | マーシャル諸島 | - |
- | モナコ | - |
- | ナウル | - |
- | ニウエ | - |
- | パラオ | - |
- | セントクリストファー・ネイビス | - |
- | サンマリノ | - |
- | ツバル | - |
世界平均 | 63.0 |
出典:WHO「世界保健統計」2024年版に掲載されている健康寿命のデータより。