WHO(世界保健機関)のWorld Health Statistics(世界保健統計)に掲載されている世界各国の健康寿命ランキング。
2023年5月19日にWHOが発表した2023年版の世界保健統計によると、男女平均の健康寿命が最も長い国は日本で74.1歳だった。 男女別でも日本が1位で、男性が72.6歳、女性が75.5歳となっている。
健康寿命とは、WHOが提唱した「自立した生活ができる期間」のことで、死亡するまでの期間(平均寿命)とは異なる。 平均寿命については 平均寿命 世界ランキング・国別順位 をご覧ください。
2位はシンガポールで73.6歳、3位は韓国で73.1歳となっており、トップ3はアジアの国が占めている。
健康寿命が70歳を超えている国の数は32カ国。 アジア太平洋地域のほか、ヨーロッパの国が多い。
健康寿命が最も短い国はアフリカ南部に位置するレソトで44.2歳(男性42.3歳、女性46.4歳)。 ただし、統計データがない国を除く。
世界全体の健康寿命は平均63.7歳。 男女別では、男性が62.5歳、女性が64.9歳となっており、女性の方が約2歳健康寿命が長い。
本統計はWHO加盟国のうち、198の国と地域を対象としている。 数値は2019年の推計値。 数値の記載がない国は「-」で記している。 2023年版からは香港とマカオが中国とは別に掲載されている。 下表は健康寿命が長い順に並べた。
順位 | 国名・地域名 | 健康寿命・男女平均(歳) |
---|---|---|
1 | 日本 | 74.1 |
2 | シンガポール | 73.6 |
3 | 韓国 | 73.1 |
4 | スイス | 72.5 |
5 | キプロス | 72.4 |
5 | イスラエル | 72.4 |
7 | フランス | 72.1 |
7 | スペイン | 72.1 |
9 | アイスランド | 72.0 |
10 | イタリア | 71.9 |
10 | スウェーデン | 71.9 |
12 | ルクセンブルク | 71.6 |
13 | マルタ | 71.5 |
14 | オランダ | 71.4 |
14 | ノルウェー | 71.4 |
16 | カナダ | 71.3 |
17 | アイルランド | 71.1 |
18 | デンマーク | 71.0 |
18 | フィンランド | 71.0 |
18 | ポルトガル | 71.0 |
21 | オーストラリア | 70.9 |
21 | オーストリア | 70.9 |
21 | ドイツ | 70.9 |
21 | ギリシャ | 70.9 |
25 | スロベニア | 70.7 |
26 | ベルギー | 70.6 |
27 | ニュージーランド | 70.2 |
28 | クウェート | 70.1 |
28 | イギリス | 70.1 |
30 | チリ | 70.0 |
30 | コスタリカ | 70.0 |
30 | モルディブ | 70.0 |
33 | ペルー | 69.5 |
34 | エストニア | 69.2 |
35 | アルバニア | 69.1 |
36 | コロンビア | 69.0 |
37 | チェコ | 68.8 |
38 | パナマ | 68.7 |
38 | ポーランド | 68.7 |
40 | クロアチア | 68.6 |
41 | 中国 | 68.5 |
41 | エクアドル | 68.5 |
41 | スロバキア | 68.5 |
44 | トルコ | 68.4 |
45 | タイ | 68.3 |
46 | キューバ | 67.8 |
47 | ヨルダン | 67.6 |
48 | ウルグアイ | 67.5 |
49 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 67.2 |
49 | ハンガリー | 67.2 |
51 | アルゼンチン | 67.1 |
51 | アルメニア | 67.1 |
51 | カタール | 67.1 |
54 | アンティグア・バーブーダ | 67.0 |
54 | バルバドス | 67.0 |
54 | モンテネグロ | 67.0 |
54 | スリランカ | 67.0 |
58 | セルビア | 66.9 |
58 | チュニジア | 66.9 |
60 | ルーマニア | 66.8 |
61 | リトアニア | 66.7 |
62 | ジャマイカ | 66.6 |
63 | アルジェリア | 66.4 |
64 | ブルガリア | 66.3 |
64 | イラン | 66.3 |
66 | ラトビア | 66.2 |
66 | トリニダード・トバゴ | 66.2 |
68 | 北マケドニア | 66.1 |
68 | アメリカ | 66.1 |
70 | ベラルーシ | 66.0 |
70 | レバノン | 66.0 |
70 | アラブ首長国連邦 | 66.0 |
73 | バーレーン | 65.9 |
74 | キルギス | 65.8 |
74 | メキシコ | 65.8 |
74 | パラグアイ | 65.8 |
77 | マレーシア | 65.7 |
78 | ブルネイ | 65.6 |
79 | ニカラグア | 65.5 |
80 | ブラジル | 65.4 |
81 | ベリーズ | 65.3 |
81 | ベトナム | 65.3 |
83 | リビア | 65.2 |
84 | 北朝鮮 | 65.0 |
84 | カザフスタン | 65.0 |
86 | エルサルバドル | 64.9 |
87 | カーボベルデ | 64.8 |
88 | ジョージア | 64.7 |
88 | オマーン | 64.7 |
88 | セントルシア | 64.7 |
88 | ウズベキスタン | 64.7 |
92 | モルドバ | 64.5 |
93 | バハマ | 64.4 |
93 | ベネズエラ | 64.4 |
95 | バングラデシュ | 64.3 |
95 | ウクライナ | 64.3 |
97 | ロシア | 64.2 |
98 | ドミニカ共和国 | 64.0 |
98 | セントビンセント・グレナディーン | 64.0 |
98 | サウジアラビア | 64.0 |
98 | セーシェル | 64.0 |
98 | トンガ | 64.0 |
103 | グレナダ | 63.9 |
103 | モーリシャス | 63.9 |
105 | モロッコ | 63.7 |
106 | アゼルバイジャン | 63.6 |
107 | ブータン | 63.4 |
108 | ボリビア | 63.3 |
109 | エジプト | 63.0 |
109 | ホンジュラス | 63.0 |
111 | シリア | 62.9 |
112 | インドネシア | 62.8 |
113 | イラク | 62.7 |
114 | スリナム | 62.4 |
115 | グアテマラ | 62.3 |
116 | サモア | 62.1 |
116 | トルクメニスタン | 62.1 |
118 | フィリピン | 62.0 |
118 | タジキスタン | 62.0 |
120 | サントメ・プリンシペ | 61.6 |
121 | カンボジア | 61.5 |
122 | ネパール | 61.3 |
123 | ミャンマー | 60.9 |
123 | 東ティモール | 60.9 |
125 | ラオス | 60.5 |
126 | インド | 60.3 |
126 | モンゴル | 60.3 |
128 | ルワンダ | 60.2 |
129 | エチオピア | 59.9 |
129 | スーダン | 59.9 |
131 | モーリタニア | 59.8 |
132 | フィジー | 59.6 |
133 | セネガル | 59.4 |
134 | コモロ | 58.9 |
135 | タンザニア | 58.5 |
136 | ウガンダ | 58.2 |
137 | ジブチ | 58.0 |
137 | ガーナ | 58.0 |
139 | ソロモン諸島 | 57.8 |
139 | バヌアツ | 57.8 |
141 | ケニア | 57.7 |
142 | ガボン | 57.6 |
143 | イエメン | 57.5 |
144 | マダガスカル | 57.3 |
145 | ガイアナ | 57.2 |
146 | マラウイ | 57.1 |
146 | パプアニューギニア | 57.1 |
148 | ガンビア | 57.0 |
149 | パキスタン | 56.9 |
150 | コンゴ共和国 | 56.2 |
150 | 南アフリカ | 56.2 |
150 | トーゴ | 56.2 |
153 | ナミビア | 56.1 |
154 | ミクロネシア | 56.0 |
155 | ハイチ | 55.8 |
156 | エリトリア | 55.7 |
157 | ブルンジ | 55.6 |
158 | ベナン | 55.5 |
158 | ニジェール | 55.5 |
160 | ブルキナファソ | 54.9 |
160 | リベリア | 54.9 |
162 | アンゴラ | 54.8 |
162 | コートジボワール | 54.8 |
164 | マリ | 54.6 |
165 | カメルーン | 54.5 |
166 | ナイジェリア | 54.4 |
166 | ザンビア | 54.4 |
168 | コンゴ民主共和国 | 54.1 |
169 | アフガニスタン | 53.9 |
169 | ボツワナ | 53.9 |
169 | 赤道ギニア | 53.9 |
172 | 南スーダン | 53.7 |
173 | ギニア | 53.3 |
174 | ジンバブエ | 53.1 |
175 | シエラレオネ | 52.9 |
176 | ギニアビサウ | 52.6 |
176 | キリバス | 52.6 |
178 | チャド | 52.0 |
179 | モザンビーク | 50.4 |
180 | エスワティニ | 50.1 |
181 | ソマリア | 49.7 |
182 | 中央アフリカ共和国 | 46.4 |
183 | レソト | 44.2 |
- | アンドラ | - |
- | 香港 | - |
- | マカオ | - |
- | クック諸島 | - |
- | ドミニカ国 | - |
- | マーシャル諸島 | - |
- | モナコ | - |
- | ナウル | - |
- | ニウエ | - |
- | パレスチナ領域 | - |
- | パラオ | - |
- | プエルトリコ | - |
- | セントクリストファー・ネイビス | - |
- | サンマリノ | - |
- | ツバル | - |
世界平均 | 63.7 |
順位 | 国名・地域名 | 男性の健康寿命(歳) |
---|---|---|
1 | 日本 | 72.6 |
2 | シンガポール | 72.4 |
3 | スイス | 72.2 |
4 | イスラエル | 72.0 |
5 | キプロス | 71.8 |
6 | アイスランド | 71.7 |
6 | スウェーデン | 71.7 |
8 | オランダ | 71.3 |
8 | 韓国 | 71.3 |
8 | スペイン | 71.3 |
11 | イタリア | 71.2 |
12 | フランス | 71.1 |
12 | ルクセンブルク | 71.1 |
14 | ノルウェー | 71.0 |
15 | マルタ | 70.9 |
16 | デンマーク | 70.7 |
16 | アイルランド | 70.7 |
18 | カナダ | 70.5 |
19 | オーストラリア | 70.2 |
20 | オーストリア | 69.9 |
20 | フィンランド | 69.9 |
20 | ギリシャ | 69.9 |
23 | ベルギー | 69.8 |
24 | ドイツ | 69.7 |
24 | モルディブ | 69.7 |
26 | ニュージーランド | 69.6 |
26 | ポルトガル | 69.6 |
26 | イギリス | 69.6 |
29 | クウェート | 69.5 |
30 | ペルー | 69.2 |
31 | チリ | 69.0 |
31 | スロベニア | 69.0 |
33 | コスタリカ | 68.6 |
34 | ヨルダン | 68.1 |
34 | カタール | 68.1 |
36 | アルバニア | 68.0 |
37 | トルコ | 67.8 |
38 | エクアドル | 67.7 |
39 | コロンビア | 67.4 |
39 | パナマ | 67.4 |
41 | 中国 | 67.2 |
42 | チェコ | 67.0 |
43 | アルジェリア | 66.7 |
43 | クロアチア | 66.7 |
45 | キューバ | 66.6 |
46 | エストニア | 66.4 |
47 | アンティグア・バーブーダ | 66.2 |
47 | バルバドス | 66.2 |
47 | スロバキア | 66.2 |
50 | チュニジア | 66.1 |
51 | バーレーン | 66.0 |
51 | イラン | 66.0 |
53 | ジャマイカ | 65.9 |
53 | ポーランド | 65.9 |
53 | タイ | 65.9 |
56 | アラブ首長国連邦 | 65.8 |
57 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 65.7 |
58 | アルゼンチン | 65.4 |
58 | セルビア | 65.4 |
58 | ウルグアイ | 65.4 |
61 | ブルネイ | 65.2 |
61 | モンテネグロ | 65.2 |
61 | アメリカ | 65.2 |
64 | レバノン | 65.1 |
64 | 北マケドニア | 65.1 |
64 | スリランカ | 65.1 |
67 | ハンガリー | 65.0 |
68 | アルメニア | 64.9 |
68 | リビア | 64.9 |
70 | マレーシア | 64.5 |
70 | オマーン | 64.5 |
70 | パラグアイ | 64.5 |
73 | メキシコ | 64.3 |
73 | ルーマニア | 64.3 |
75 | バングラデシュ | 64.2 |
76 | トリニダード・トバゴ | 64.0 |
77 | ブルガリア | 63.9 |
78 | サウジアラビア | 63.8 |
79 | モロッコ | 63.7 |
79 | ニカラグア | 63.7 |
81 | キルギス | 63.6 |
82 | ベリーズ | 63.5 |
82 | ウズベキスタン | 63.5 |
84 | ブラジル | 63.4 |
84 | リトアニア | 63.4 |
86 | 北朝鮮 | 63.3 |
87 | ブータン | 63.2 |
87 | ボリビア | 63.2 |
89 | セントルシア | 63.0 |
90 | ラトビア | 62.9 |
90 | セントビンセント・グレナディーン | 62.9 |
92 | ホンジュラス | 62.7 |
92 | トンガ | 62.7 |
94 | グレナダ | 62.6 |
95 | シリア | 62.5 |
96 | カザフスタン | 62.4 |
96 | ベトナム | 62.4 |
98 | バハマ | 62.3 |
98 | ベラルーシ | 62.3 |
98 | エジプト | 62.3 |
101 | カーボベルデ | 62.2 |
102 | アゼルバイジャン | 62.1 |
102 | ドミニカ共和国 | 62.1 |
104 | モーリシャス | 62.0 |
105 | インドネシア | 61.9 |
105 | モルドバ | 61.9 |
105 | セーシェル | 61.9 |
105 | ベネズエラ | 61.9 |
109 | サモア | 61.8 |
110 | エルサルバドル | 61.6 |
110 | イラク | 61.6 |
112 | ジョージア | 61.4 |
113 | サントメ・プリンシペ | 60.9 |
113 | タジキスタン | 60.9 |
115 | ロシア | 60.7 |
115 | スリナム | 60.7 |
117 | ネパール | 60.6 |
117 | ウクライナ | 60.6 |
119 | グアテマラ | 60.5 |
120 | インド | 60.3 |
121 | モーリタニア | 60.2 |
122 | フィリピン | 60.1 |
123 | トルクメニスタン | 59.9 |
124 | カンボジア | 59.8 |
124 | 東ティモール | 59.8 |
126 | スーダン | 59.6 |
127 | ラオス | 59.2 |
128 | エチオピア | 59.0 |
128 | ルワンダ | 59.0 |
130 | ミャンマー | 58.8 |
130 | セネガル | 58.8 |
132 | フィジー | 58.5 |
133 | コモロ | 58.3 |
134 | タンザニア | 57.6 |
135 | ジブチ | 57.2 |
136 | モンゴル | 57.1 |
137 | マダガスカル | 56.9 |
137 | パキスタン | 56.9 |
137 | イエメン | 56.9 |
140 | ガーナ | 56.5 |
140 | ソロモン諸島 | 56.5 |
142 | コンゴ共和国 | 56.4 |
142 | ガンビア | 56.4 |
142 | ケニア | 56.4 |
142 | バヌアツ | 56.4 |
146 | パプアニューギニア | 56.2 |
147 | ガボン | 56.0 |
147 | ウガンダ | 56.0 |
149 | ハイチ | 55.9 |
150 | ニジェール | 55.3 |
151 | ガイアナ | 55.1 |
151 | マラウイ | 55.1 |
153 | リベリア | 54.9 |
154 | マリ | 54.8 |
155 | アフガニスタン | 54.7 |
155 | トーゴ | 54.7 |
157 | 南アフリカ | 54.6 |
158 | ベナン | 54.5 |
159 | ミクロネシア | 54.4 |
160 | ブルンジ | 54.0 |
161 | エリトリア | 53.9 |
161 | ナイジェリア | 53.9 |
163 | アンゴラ | 53.6 |
164 | カメルーン | 53.5 |
165 | ブルキナファソ | 53.4 |
165 | コートジボワール | 53.4 |
165 | 赤道ギニア | 53.4 |
165 | ナミビア | 53.4 |
169 | ギニア | 52.9 |
169 | 南スーダン | 52.9 |
171 | コンゴ民主共和国 | 52.8 |
172 | シエラレオネ | 52.5 |
172 | ザンビア | 52.5 |
174 | ボツワナ | 51.9 |
175 | チャド | 51.3 |
176 | ジンバブエ | 51.2 |
177 | ギニアビサウ | 51.1 |
178 | キリバス | 50.5 |
179 | ソマリア | 48.3 |
180 | モザンビーク | 47.9 |
181 | エスワティニ | 47.1 |
182 | 中央アフリカ共和国 | 44.5 |
183 | レソト | 42.3 |
- | アンドラ | - |
- | 香港 | - |
- | マカオ | - |
- | クック諸島 | - |
- | ドミニカ国 | - |
- | マーシャル諸島 | - |
- | モナコ | - |
- | ナウル | - |
- | ニウエ | - |
- | パレスチナ領域 | - |
- | パラオ | - |
- | プエルトリコ | - |
- | セントクリストファー・ネイビス | - |
- | サンマリノ | - |
- | ツバル | - |
世界平均 | 62.5 |
順位 | 国名・地域名 | 女性の健康寿命(歳) |
---|---|---|
1 | 日本 | 75.5 |
2 | 韓国 | 74.7 |
2 | シンガポール | 74.7 |
4 | フランス | 73.1 |
5 | キプロス | 73.0 |
6 | スペイン | 72.9 |
7 | スイス | 72.8 |
8 | イスラエル | 72.7 |
9 | イタリア | 72.6 |
10 | スロベニア | 72.5 |
11 | アイスランド | 72.3 |
12 | ポルトガル | 72.2 |
13 | ドイツ | 72.1 |
13 | スウェーデン | 72.1 |
15 | カナダ | 72.0 |
15 | フィンランド | 72.0 |
15 | ルクセンブルク | 72.0 |
18 | オーストリア | 71.9 |
18 | ギリシャ | 71.9 |
18 | マルタ | 71.9 |
21 | オーストラリア | 71.7 |
21 | エストニア | 71.7 |
23 | ノルウェー | 71.6 |
24 | オランダ | 71.5 |
25 | デンマーク | 71.4 |
25 | アイルランド | 71.4 |
27 | ベルギー | 71.3 |
27 | コスタリカ | 71.3 |
27 | ポーランド | 71.3 |
30 | チリ | 71.1 |
30 | クウェート | 71.1 |
32 | ニュージーランド | 70.8 |
32 | スロバキア | 70.8 |
34 | チェコ | 70.6 |
34 | タイ | 70.6 |
34 | イギリス | 70.6 |
37 | コロンビア | 70.5 |
37 | クロアチア | 70.5 |
39 | アルバニア | 70.3 |
40 | 中国 | 70.0 |
40 | モルディブ | 70.0 |
40 | パナマ | 70.0 |
43 | ペルー | 69.8 |
44 | リトアニア | 69.7 |
45 | ウルグアイ | 69.5 |
46 | ベラルーシ | 69.4 |
46 | ルーマニア | 69.4 |
48 | エクアドル | 69.3 |
48 | ハンガリー | 69.3 |
48 | ラトビア | 69.3 |
51 | キューバ | 69.2 |
52 | アルメニア | 69.1 |
53 | スリランカ | 69.0 |
53 | トルコ | 69.0 |
55 | アルゼンチン | 68.8 |
56 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 68.7 |
56 | ブルガリア | 68.7 |
56 | モンテネグロ | 68.7 |
59 | トリニダード・トバゴ | 68.6 |
60 | セルビア | 68.4 |
61 | ベトナム | 68.3 |
62 | ジョージア | 67.9 |
63 | エルサルバドル | 67.8 |
63 | ウクライナ | 67.8 |
65 | アンティグア・バーブーダ | 67.7 |
65 | バルバドス | 67.7 |
65 | キルギス | 67.7 |
65 | チュニジア | 67.7 |
69 | ロシア | 67.5 |
70 | ブラジル | 67.4 |
70 | カザフスタン | 67.4 |
72 | ベリーズ | 67.3 |
72 | ジャマイカ | 67.3 |
72 | 北マケドニア | 67.3 |
72 | パラグアイ | 67.3 |
76 | カーボベルデ | 67.2 |
76 | ヨルダン | 67.2 |
76 | メキシコ | 67.2 |
76 | ニカラグア | 67.2 |
80 | モルドバ | 67.1 |
80 | ベネズエラ | 67.1 |
82 | レバノン | 67.0 |
82 | アメリカ | 67.0 |
84 | マレーシア | 66.9 |
85 | 北朝鮮 | 66.6 |
85 | セントルシア | 66.6 |
87 | バハマ | 66.5 |
87 | イラン | 66.5 |
89 | セーシェル | 66.4 |
90 | アラブ首長国連邦 | 66.2 |
91 | アルジェリア | 66.1 |
91 | ブルネイ | 66.1 |
91 | ドミニカ共和国 | 66.1 |
94 | モーリシャス | 65.9 |
95 | ウズベキスタン | 65.8 |
96 | バーレーン | 65.5 |
96 | リビア | 65.5 |
96 | トンガ | 65.5 |
99 | グレナダ | 65.4 |
100 | アゼルバイジャン | 65.2 |
101 | カタール | 65.1 |
101 | セントビンセント・グレナディーン | 65.1 |
103 | オマーン | 64.5 |
104 | バングラデシュ | 64.4 |
104 | サウジアラビア | 64.4 |
106 | トルクメニスタン | 64.3 |
107 | スリナム | 64.2 |
108 | グアテマラ | 64.1 |
109 | フィリピン | 63.9 |
110 | インドネシア | 63.8 |
110 | モンゴル | 63.8 |
112 | エジプト | 63.7 |
112 | イラク | 63.7 |
112 | モロッコ | 63.7 |
115 | ブータン | 63.5 |
116 | ボリビア | 63.3 |
116 | ホンジュラス | 63.3 |
116 | シリア | 63.3 |
119 | タジキスタン | 63.2 |
120 | カンボジア | 63.0 |
121 | ミャンマー | 62.8 |
122 | サモア | 62.5 |
123 | サントメ・プリンシペ | 62.2 |
124 | ネパール | 62.1 |
125 | 東ティモール | 62.0 |
126 | ラオス | 61.9 |
127 | ルワンダ | 61.4 |
128 | エチオピア | 60.8 |
129 | フィジー | 60.7 |
130 | インド | 60.4 |
130 | ウガンダ | 60.4 |
132 | スーダン | 60.3 |
133 | セネガル | 59.9 |
134 | ガイアナ | 59.7 |
135 | コモロ | 59.6 |
135 | ガーナ | 59.6 |
137 | モーリタニア | 59.4 |
137 | バヌアツ | 59.4 |
139 | ガボン | 59.3 |
139 | タンザニア | 59.3 |
141 | ソロモン諸島 | 59.1 |
142 | マラウイ | 59.0 |
143 | ジブチ | 58.9 |
143 | ケニア | 58.9 |
145 | ナミビア | 58.6 |
146 | イエメン | 58.2 |
147 | パプアニューギニア | 58.1 |
148 | ミクロネシア | 57.8 |
148 | トーゴ | 57.8 |
150 | エリトリア | 57.7 |
150 | ガンビア | 57.7 |
150 | マダガスカル | 57.7 |
150 | 南アフリカ | 57.7 |
154 | ブルンジ | 57.2 |
155 | パキスタン | 56.8 |
156 | ベナン | 56.6 |
157 | コートジボワール | 56.5 |
158 | ブルキナファソ | 56.3 |
158 | ザンビア | 56.3 |
160 | アンゴラ | 56.2 |
161 | コンゴ共和国 | 56.1 |
162 | ボツワナ | 55.8 |
162 | ハイチ | 55.8 |
162 | ニジェール | 55.8 |
165 | カメルーン | 55.6 |
166 | コンゴ民主共和国 | 55.4 |
167 | リベリア | 55.0 |
168 | キリバス | 54.9 |
168 | ナイジェリア | 54.9 |
170 | ジンバブエ | 54.8 |
171 | マリ | 54.5 |
171 | 南スーダン | 54.5 |
173 | 赤道ギニア | 54.1 |
173 | ギニアビサウ | 54.1 |
175 | エスワティニ | 53.8 |
176 | ギニア | 53.7 |
177 | シエラレオネ | 53.3 |
178 | アフガニスタン | 53.2 |
179 | チャド | 52.8 |
179 | モザンビーク | 52.8 |
181 | ソマリア | 51.3 |
182 | 中央アフリカ共和国 | 48.4 |
183 | レソト | 46.4 |
- | アンドラ | - |
- | 香港 | - |
- | マカオ | - |
- | クック諸島 | - |
- | ドミニカ国 | - |
- | マーシャル諸島 | - |
- | モナコ | - |
- | ナウル | - |
- | ニウエ | - |
- | パレスチナ領域 | - |
- | パラオ | - |
- | プエルトリコ | - |
- | セントクリストファー・ネイビス | - |
- | サンマリノ | - |
- | ツバル | - |
世界平均 | 64.9 |
出典:WHO 世界保健統計2023年版に掲載されている健康寿命の統計より。
関連記事