子供(15歳未満)高齢者(60歳超)の人口の割合ランキング・国別順位、WHO世界保健統計2015年版

更新:

2015年5月13日、世界保健機関(WHO)は「World Health Statistics 2015(世界保健統計2015)」を発表した。

子供(15歳未満)高齢者(60歳超)の人口の割合ランキング・国別順位

世界保健統計2015によると、子供(15歳未満)の割合が最も高いのはニジェールで50%、最も低いのはドイツ、日本、カタールで13%、世界全体の中央値は29%、平均値は26%。
また、高齢者(60歳超)の割合が最も高いのは日本で32%、最も低いのはアラブ首長国連邦で1%、世界全体の中央値は9%、平均値は12%。
前年同様、日本が最も少子高齢化している。
年齢の中央値が最も高いのは日本とドイツで46歳。

この統計はWHO加盟国194カ国を対象としている。
15歳未満の人口の割合は、各国の総人口に占める15歳未満の人口の割合。
60歳超の人口の割合は、各国の総人口に占める60歳超の人口の割合。
この統計は2013年時点のもの。
数値が存在しない(統計がない)国は「…」で記す。
下表は数値が大きい順に並べた。

順位 国名 15歳未満の人口の割合
(%)
[2013年]
順位 国名 60歳超の人口の割合
(%)
[2013年]
順位 国名 年齢の中央値
(歳)
[2013年]
1 ニジェール 50 1 日本 32 1 日本 46
2 チャド 48 2 ドイツ 27 1 ドイツ 46
2 ウガンダ 48 2 イタリア 27 3 イタリア 44
4 アフガニスタン 47 2 サンマリノ 27 4 オーストリア 43
4 アンゴラ 47 5 ブルガリア 26 4 ブルガリア 43
4 マリ 47 5 フィンランド 26 4 クロアチア 43
4 ソマリア 47 5 ギリシャ 26 4 ギリシャ 43
4 ザンビア 47 5 スウェーデン 26 8 ベルギー 42
9 ブルキナファソ 46 9 クロアチア 25 8 フィンランド 42
9 ガンビア 46 9 ポルトガル 25 8 ラトビア 42
9 東ティモール 46 11 オーストリア 24 8 オランダ 42
12 コンゴ民主共和国 45 11 ベルギー 24 8 ポルトガル 42
12 マラウイ 45 11 チェコ 24 8 スロベニア 42
12 モザンビーク 45 11 デンマーク 24 8 スイス 42
12 タンザニア 45 11 エストニア 24 15 デンマーク 41
16 ブルンジ 44 11 フランス 24 15 エストニア 41
16 ナイジェリア 44 11 ハンガリー 24 15 フランス 41
16 セネガル 44 11 ラトビア 24 15 ハンガリー 41
19 ベナン 43 11 マルタ 24 15 マルタ 41
19 カメルーン 43 11 モナコ 24 15 スペイン 41
19 エリトリア 43 11 スロベニア 24 15 スウェーデン 41
19 エチオピア 43 22 アンドラ 23 22 ボスニア・ヘルツェゴビナ 40
19 リベリア 43 22 オランダ 23 22 カナダ 40
19 ルワンダ 43 22 スペイン 23 22 キューバ 40
25 コモロ 42 22 スイス 23 22 チェコ 40
25 コンゴ 42 22 イギリス 23 22 ウクライナ 40
25 ギニア 42 27 ノルウェー 22 22 イギリス 40
25 ケニア 42 28 ボスニア・ヘルツェゴビナ 21 28 ベラルーシ 39
25 マダガスカル 42 28 カナダ 21 28 リトアニア 39
25 サントメ・プリンシペ 42 28 リトアニア 21 28 ルクセンブルク 39
25 シエラレオネ 42 28 ポーランド 21 28 ノルウェー 39
25 南スーダン 42 28 ルーマニア 21 28 ポーランド 39
25 トーゴ 42 28 セルビア 21 28 韓国 39
34 コートジボアール 41 28 ウクライナ 21 28 ルーマニア 39
34 ギニアビサウ 41 35 オーストラリア 20 28 セルビア 39
34 スーダン 41 35 ベラルーシ 20 36 ジョージア 38
37 中央アフリカ共和国 40 35 ジョージア 20 36 ロシア 38
37 グアテマラ 40 35 アメリカ 20 36 シンガポール 38
37 イラク 40 39 キューバ 19 36 スロバキア 38
37 モーリタニア 40 39 ルクセンブルク 19 40 オーストラリア 37
37 ソロモン諸島 40 39 モンテネグロ 19 40 バルバドス 37
37 イエメン 40 39 ニュージーランド 19 40 中国 37
37 ジンバブエ 40 39 ロシア 19 40 モンテネグロ 37
44 赤道ギニア 39 39 スロバキア 19 40 ニュージーランド 37
45 ガボン 38 39 ウルグアイ 19 40 タイ 37
45 ガーナ 38 46 アイスランド 18 40 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 37
45 パプアニューギニア 38 46 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 18 40 アメリカ 37
45 サモア 38 48 キプロス 17 48 アイスランド 36
45 スワジランド 38 48 アイルランド 17 48 モルドバ 36
50 トンガ 37 48 韓国 17 50 キプロス 35
50 バヌアツ 37 48 モルドバ 17 50 アイルランド 35
52 ガイアナ 36 52 バルバドス 16 50 モーリシャス 35
52 レソト 36 52 シンガポール 16 53 北朝鮮 34
52 ナミビア 36 54 アルバニア 15 53 ウルグアイ 34
52 タジキスタン 36 54 アルゼンチン 15 55 アルバニア 33
56 ボリビア 35 54 イスラエル 15 55 アルメニア 33
56 ハイチ 35 54 タイ 15 55 チリ 33
56 ホンジュラス 35 58 アルメニア 14 55 セーシェル 33
56 ラオス 35 58 チリ 14 55 トリニダード・トバゴ 33
56 ミクロネシア 35 58 中国 14 60 バハマ 32
56 ネパール 35 58 モーリシャス 14 60 カタール 32
56 シリア 35 58 トリニダード・トバゴ 14 62 アンティグア・バーブーダ 31
63 ベリーズ 34 63 アンティグア・バーブーダ 13 62 アルゼンチン 31
63 ボツワナ 34 63 北朝鮮 13 62 ブルネイ 31
63 ジブチ 34 63 ドミニカ 13 62 セントルシア 31
63 ヨルダン 34 63 セントクリストファー・ネイビス 13 62 スリランカ 31
63 パキスタン 34 63 スリランカ 13 67 アゼルバイジャン 30
63 フィリピン 34 68 バハマ 12 67 バーレーン 30
69 ニカラグア 33 68 レバノン 12 67 ブラジル 30
70 パラグアイ 32 68 セントルシア 12 67 コスタリカ 30
71 カンボジア 31 71 ブラジル 11 67 イスラエル 30
71 エジプト 31 71 コスタリカ 11 67 レバノン 30
73 バングラデシュ 30 71 ジャマイカ 11 67 チュニジア 30
73 カーボベルデ 30 71 チュニジア 11 67 アラブ首長国連邦 30
73 クック諸島 30 71 トルコ 11 67 ベトナム 30
73 ドミニカ共和国 30 76 コロンビア 10 76 イラン 29
73 エクアドル 30 76 エクアドル 10 76 カザフスタン 29
73 エルサルバドル 30 76 エルサルバドル 10 76 クウェート 29
73 キリバス 30 76 グレナダ 10 76 ミャンマー 29
73 キルギス 30 76 カザフスタン 10 76 セントビンセント・グレナディーン 29
73 リビア 30 76 メキシコ 10 76 スリナム 29
73 マーシャル諸島 30 76 パナマ 10 76 トルコ 29
73 ナウル 30 76 セントビンセント・グレナディーン 10 83 コロンビア 28
73 ニウエ 30 76 セーシェル 10 83 インドネシア 28
73 パラオ 30 76 スリナム 10 83 ジャマイカ 28
73 南アフリカ 30 76 ベトナム 10 83 パナマ 28
73 ツバル 30 87 アゼルバイジャン 9 83 サウジアラビア 28
88 フィジー 29 87 クック諸島 9 88 アルジェリア 27
88 インド 29 87 ドミニカ共和国 9 88 フィジー 27
88 インドネシア 29 87 エジプト 9 88 リビア 27
88 モルディブ 29 87 フィジー 9 88 マレーシア 27
88 メキシコ 29 87 キリバス 9 88 メキシコ 27
88 ペルー 29 87 マレーシア 9 88 モンゴル 27
88 サウジアラビア 29 87 マーシャル諸島 9 88 モロッコ 27
88 トルクメニスタン 29 87 ナウル 9 88 ペルー 27
88 ウズベキスタン 29 87 ニウエ 9 88 ベネズエラ 27
88 ベネズエラ 29 87 パラオ 9 97 ブータン 26
98 アルジェリア 28 87 ペルー 9 97 ドミニカ共和国 26
98 ブータン 28 87 南アフリカ 9 97 エクアドル 26
98 コロンビア 28 87 ツバル 9 97 グレナダ 26
98 イスラエル 28 87 ベネズエラ 9 97 インド 26
98 モロッコ 28 102 ブルネイ 8 97 オマーン 26
98 パナマ 28 102 カンボジア 8 97 南アフリカ 26
104 グレナダ 27 102 インド 8 97 トルクメニスタン 26
104 ジャマイカ 27 102 インドネシア 8 105 バングラデシュ 25
104 モンゴル 27 102 イラン 8 105 エジプト 25
104 スリナム 27 102 モロッコ 8 105 キルギス 25
108 アンティグア・バーブーダ 26 102 ミャンマー 8 105 モルディブ 25
108 ドミニカ 26 102 ネパール 8 105 ウズベキスタン 25
108 カザフスタン 26 102 パラグアイ 8 110 カーボベルデ 24
108 マレーシア 26 102 サモア 8 110 カンボジア 24
108 セントクリストファー・ネイビス 26 102 トンガ 8 110 エルサルバドル 24
108 トルコ 26 113 アルジェリア 7 110 キリバス 24
114 ブルネイ 25 113 バングラデシュ 7 110 パラグアイ 24
114 クウェート 25 113 ブータン 7 115 ベリーズ 23
114 ミャンマー 25 113 ボリビア 7 115 ボツワナ 23
114 セントビンセント・グレナディーン 25 113 カーボベルデ 7 115 ジブチ 23
114 スリランカ 25 113 ガボン 7 115 ガイアナ 23
119 アルゼンチン 24 113 グアテマラ 7 115 ヨルダン 23
119 ブラジル 24 113 ハイチ 7 115 ニカラグア 23
119 コスタリカ 24 113 ホンジュラス 7 115 パキスタン 23
119 イラン 24 113 リビア 7 115 フィリピン 23
119 セントルシア 24 113 モルディブ 7 123 ボリビア 22
124 オマーン 23 113 ミクロネシア 7 123 ハイチ 22
124 チュニジア 23 113 ニカラグア 7 123 ホンジュラス 22
124 ベトナム 23 113 パキスタン 7 123 ネパール 22
127 アゼルバイジャン 22 113 トルクメニスタン 7 123 シリア 22
127 北朝鮮 22 113 ウズベキスタン 7 123 タジキスタン 22
127 アイルランド 22 129 ベリーズ 6 123 バヌアツ 22
127 セーシェル 22 129 ボツワナ 6 130 赤道ギニア 21
127 ウルグアイ 22 129 中央アフリカ共和国 6 130 ガボン 21
132 アルバニア 21 129 ジブチ 6 130 ガーナ 21
132 バハマ 21 129 キルギス 6 130 ラオス 21
132 バーレーン 21 129 ラオス 6 130 レソト 21
132 チリ 21 129 レソト 6 130 ミクロネシア 21
132 アイスランド 21 129 モンゴル 6 130 ナミビア 21
132 レバノン 21 129 フィリピン 6 130 パプアニューギニア 21
132 トリニダード・トバゴ 21 129 シリア 6 130 サモア 21
139 アルメニア 20 129 バヌアツ 6 130 トンガ 21
139 モーリシャス 20 129 ジンバブエ 6 140 中央アフリカ共和国 20
139 ニュージーランド 20 141 ベナン 5 140 イラク 20
139 アメリカ 20 141 カメルーン 5 140 モーリタニア 20
143 オーストラリア 19 141 コモロ 5 140 ソロモン諸島 20
143 バルバドス 19 141 コンゴ 5 140 スワジランド 20
143 モンテネグロ 19 141 コートジボアール 5 140 ジンバブエ 20
143 ノルウェー 19 141 コンゴ民主共和国 5 146 コモロ 19
147 中国 18 141 赤道ギニア 5 146 コンゴ 19
147 デンマーク 18 141 エチオピア 5 146 コートジボアール 19
147 フランス 18 141 ガーナ 5 146 グアテマラ 19
147 ジョージア 18 141 ギニア 5 146 ギニア 19
147 モナコ 18 141 ギニアビサウ 5 146 ギニアビサウ 19
147 タイ 18 141 ガイアナ 5 146 ケニア 19
147 イギリス 18 141 イラク 5 146 リベリア 19
154 ベルギー 17 141 ヨルダン 5 146 サントメ・プリンシペ 19
154 キプロス 17 141 リベリア 5 146 シエラレオネ 19
154 ルクセンブルク 17 141 マダガスカル 5 146 南スーダン 19
154 オランダ 17 141 マラウイ 5 146 スーダン 19
154 モルドバ 17 141 モーリタニア 5 146 トーゴ 19
154 スウェーデン 17 141 モザンビーク 5 146 イエメン 19
154 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 17 141 ナミビア 5 160 ベナン 18
161 ボスニア・ヘルツェゴビナ 16 141 ナイジェリア 5 160 ブルンジ 18
161 カナダ 16 141 パプアニューギニア 5 160 カメルーン 18
161 キューバ 16 141 サントメ・プリンシペ 5 160 エリトリア 18
161 エストニア 16 141 サウジアラビア 5 160 エチオピア 18
161 フィンランド 16 141 セネガル 5 160 マダガスカル 18
161 ロシア 16 141 ソロモン諸島 5 160 ナイジェリア 18
161 セルビア 16 141 ソマリア 5 160 ルワンダ 18
161 シンガポール 16 141 南スーダン 5 160 セネガル 18
169 アンドラ 15 141 スーダン 5 160 タンザニア 18
169 オーストリア 15 141 スワジランド 5 170 アフガニスタン 17
169 ベラルーシ 15 141 タジキスタン 5 170 ブルキナファソ 17
169 クロアチア 15 141 東ティモール 5 170 コンゴ民主共和国 17
169 チェコ 15 141 タンザニア 5 170 ガンビア 17
169 ギリシャ 15 141 イエメン 5 170 マラウイ 17
169 ハンガリー 15 175 アフガニスタン 4 170 モザンビーク 17
169 ラトビア 15 175 アンゴラ 4 170 東ティモール 17
169 リトアニア 15 175 ブルキナファソ 4 170 ザンビア 17
169 マルタ 15 175 ブルンジ 4 178 アンゴラ 16
169 ポーランド 15 175 チャド 4 178 チャド 16
169 ポルトガル 15 175 エリトリア 4 178 マリ 16
169 韓国 15 175 ガンビア 4 178 ソマリア 16
169 ルーマニア 15 175 ケニア 4 178 ウガンダ 16
169 スロバキア 15 175 クウェート 4 183 ニジェール 15
169 スペイン 15 175 マリ 4 - アンドラ
169 スイス 15 175 ニジェール 4 - クック諸島
169 アラブ首長国連邦 15 175 オマーン 4 - ドミニカ
187 ブルガリア 14 175 ルワンダ 4 - マーシャル諸島
187 イタリア 14 175 シエラレオネ 4 - モナコ
187 サンマリノ 14 175 トーゴ 4 - ナウル
187 スロベニア 14 175 ウガンダ 4 - ニウエ
187 ウクライナ 14 175 ザンビア 4 - パラオ
192 ドイツ 13 192 バーレーン 3 - セントクリストファー・ネイビス
192 日本 13 193 カタール 2 - サンマリノ
192 カタール 13 194 アラブ首長国連邦 1 - ツバル
中央値 29 中央値 9 中央値 27
平均値 26 平均値 12 平均値 30
(WHO, World Health Statistics 2015

このエントリーをはてなブックマークに追加