2015年5月13日、世界保健機関(WHO)は「World Health Statistics 2015(世界保健統計2015)」を発表した。
世界保健統計2015版によると、子供(15歳未満)の割合が最も高いのはニジェールで50%、最も低いのはドイツ、日本、カタールで13%、世界全体の中央値は29%、平均値は26%。
また、高齢者(60歳超)の割合が最も高いのは日本で32%、最も低いのはアラブ首長国連邦で1%、世界全体の中央値は9%、平均値は12%。 前年同様、日本が最も少子高齢化している。 年齢の中央値が最も高いのは日本とドイツで46歳。
この統計はWHO加盟国194カ国を対象としている。 15歳未満の人口の割合は、各国の総人口に占める15歳未満の人口の割合。 60歳超の人口の割合は、各国の総人口に占める60歳超の人口の割合。 数値は2013年時点のもの。 数値が存在しない国は「-」で記す。 下表は数値が大きい順に並べた。
順位 | 国名・地域名 | 15歳未満の人口の割合(%) |
1 | ニジェール | 50 |
2 | チャド | 48 |
2 | ウガンダ | 48 |
4 | アフガニスタン | 47 |
4 | アンゴラ | 47 |
4 | マリ | 47 |
4 | ソマリア | 47 |
4 | ザンビア | 47 |
9 | ブルキナファソ | 46 |
9 | ガンビア | 46 |
9 | 東ティモール | 46 |
12 | コンゴ民主共和国 | 45 |
12 | マラウイ | 45 |
12 | モザンビーク | 45 |
12 | タンザニア | 45 |
16 | ブルンジ | 44 |
16 | ナイジェリア | 44 |
16 | セネガル | 44 |
19 | ベナン | 43 |
19 | カメルーン | 43 |
19 | エリトリア | 43 |
19 | エチオピア | 43 |
19 | リベリア | 43 |
19 | ルワンダ | 43 |
25 | コモロ | 42 |
25 | コンゴ | 42 |
25 | ギニア | 42 |
25 | ケニア | 42 |
25 | マダガスカル | 42 |
25 | サントメ・プリンシペ | 42 |
25 | シエラレオネ | 42 |
25 | 南スーダン | 42 |
25 | トーゴ | 42 |
34 | コートジボアール | 41 |
34 | ギニアビサウ | 41 |
34 | スーダン | 41 |
37 | 中央アフリカ共和国 | 40 |
37 | ガアテマラ | 40 |
37 | イラク | 40 |
37 | モーリタニア | 40 |
37 | ソロモン諸島 | 40 |
37 | イエメン | 40 |
37 | ジンバブエ | 40 |
44 | 赤道ギニア | 39 |
45 | ガボン | 38 |
45 | ガーナ | 38 |
45 | パプアニューギニア | 38 |
45 | サモア | 38 |
45 | スワジランド | 38 |
50 | トンガ | 37 |
50 | バヌアツ | 37 |
52 | ガイアナ | 36 |
52 | レソト | 36 |
52 | ナミビア | 36 |
52 | タジキスタン | 36 |
56 | ボリビア | 35 |
56 | ハイチ | 35 |
56 | ホンジュラス | 35 |
56 | ラオス | 35 |
56 | ミクロネシア | 35 |
56 | ネパール | 35 |
56 | シリア | 35 |
63 | ベリーズ | 34 |
63 | ボツワナ | 34 |
63 | ジブチ | 34 |
63 | ヨルダン | 34 |
63 | パキスタン | 34 |
63 | フィリピン | 34 |
69 | ニカラグア | 33 |
70 | パラグアイ | 32 |
71 | カンボジア | 31 |
71 | エジプト | 31 |
73 | バングラデシュ | 30 |
73 | カーボベルデ | 30 |
73 | クック諸島 | 30 |
73 | ドミニカ共和国 | 30 |
73 | エクアドル | 30 |
73 | エルサルバドル | 30 |
73 | キリバス | 30 |
73 | キルギス | 30 |
73 | リビア | 30 |
73 | マーシャル諸島 | 30 |
73 | ナウル | 30 |
73 | ニウエ | 30 |
73 | パラオ | 30 |
73 | 南アフリカ | 30 |
73 | ツバル | 30 |
88 | フィジー | 29 |
88 | インド | 29 |
88 | インドネシア | 29 |
88 | モルディブ | 29 |
88 | メキシコ | 29 |
88 | ペルー | 29 |
88 | サウジアラビア | 29 |
88 | トルクメニスタン | 29 |
88 | ウズベキスタン | 29 |
88 | ベネズエラ | 29 |
98 | アルジェリア | 28 |
98 | ブータン | 28 |
98 | コロンビア | 28 |
98 | イスラエル | 28 |
98 | モロッコ | 28 |
98 | パナマ | 28 |
104 | グレナダ | 27 |
104 | ジャマイカ | 27 |
104 | モンゴル | 27 |
104 | スリナム | 27 |
108 | アンティグア・バーブーダ | 26 |
108 | ドミニカ | 26 |
108 | カザフスタン | 26 |
108 | マレーシア | 26 |
108 | セントクリストファー・ネイビス | 26 |
108 | トルコ | 26 |
114 | ブルネイ | 25 |
114 | クウェート | 25 |
114 | ミャンマー | 25 |
114 | セントビンセント・グレナディーン | 25 |
114 | スリランカ | 25 |
119 | アルゼンチン | 24 |
119 | ブラジル | 24 |
119 | コスタリカ | 24 |
119 | イラン | 24 |
119 | セントルシア | 24 |
124 | オマーン | 23 |
124 | チュニジア | 23 |
124 | ベトナム | 23 |
127 | アゼルバイジャン | 22 |
127 | 北朝鮮 | 22 |
127 | アイルランド | 22 |
127 | セーシェル | 22 |
127 | ウルグアイ | 22 |
132 | アルバニア | 21 |
132 | バハマ | 21 |
132 | バーレーン | 21 |
132 | チリ | 21 |
132 | アイスランド | 21 |
132 | レバノン | 21 |
132 | トリニダード・トバゴ | 21 |
139 | アルメニア | 20 |
139 | モーリシャス | 20 |
139 | ニュージーランド | 20 |
139 | アメリカ | 20 |
143 | オーストラリア | 19 |
143 | バルバドス | 19 |
143 | モンテネグロ | 19 |
143 | ノルウェー | 19 |
147 | 中国 | 18 |
147 | デンマーク | 18 |
147 | フランス | 18 |
147 | ジョージア | 18 |
147 | モナコ | 18 |
147 | タイ | 18 |
147 | イギリス | 18 |
154 | ベルギー | 17 |
154 | キプロス | 17 |
154 | ルクセンブルク | 17 |
154 | オランダ | 17 |
154 | モルドバ | 17 |
154 | スウェーデン | 17 |
154 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 17 |
161 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 16 |
161 | カナダ | 16 |
161 | キューバ | 16 |
161 | エストニア | 16 |
161 | フィンランド | 16 |
161 | ロシア | 16 |
161 | セルビア | 16 |
161 | シンガポール | 16 |
169 | アンドラ | 15 |
169 | オーストリア | 15 |
169 | ベラルーシ | 15 |
169 | クロアチア | 15 |
169 | チェコ | 15 |
169 | ギリシャ | 15 |
169 | ハンガリー | 15 |
169 | ラトビア | 15 |
169 | リトアニア | 15 |
169 | マルタ | 15 |
169 | ポーランド | 15 |
169 | ポルトガル | 15 |
169 | 韓国 | 15 |
169 | ルーマニア | 15 |
169 | スロバキア | 15 |
169 | スペイン | 15 |
169 | スイス | 15 |
169 | アラブ首長国連邦 | 15 |
187 | ブルガリア | 14 |
187 | イタリア | 14 |
187 | サンマリノ | 14 |
187 | スロベニア | 14 |
187 | ウクライナ | 14 |
192 | ドイツ | 13 |
192 | 日本 | 13 |
192 | カタール | 13 |
中央値 | 29 | |
平均値 | 26 |
順位 | 国名・地域名 | 60歳超の人口の割合(%) |
1 | 日本 | 32 |
2 | ドイツ | 27 |
2 | イタリア | 27 |
2 | サンマリノ | 27 |
5 | ブルガリア | 26 |
5 | フィンランド | 26 |
5 | ギリシャ | 26 |
5 | スウェーデン | 26 |
9 | クロアチア | 25 |
9 | ポルトガル | 25 |
11 | オーストリア | 24 |
11 | ベルギー | 24 |
11 | チェコ | 24 |
11 | デンマーク | 24 |
11 | エストニア | 24 |
11 | フランス | 24 |
11 | ハンガリー | 24 |
11 | ラトビア | 24 |
11 | マルタ | 24 |
11 | モナコ | 24 |
11 | スロベニア | 24 |
22 | アンドラ | 23 |
22 | オランダ | 23 |
22 | スペイン | 23 |
22 | スイス | 23 |
22 | イギリス | 23 |
27 | ノルウェー | 22 |
28 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 21 |
28 | カナダ | 21 |
28 | リトアニア | 21 |
28 | ポーランド | 21 |
28 | ルーマニア | 21 |
28 | セルビア | 21 |
28 | ウクライナ | 21 |
35 | オーストラリア | 20 |
35 | ベラルーシ | 20 |
35 | ジョージア | 20 |
35 | アメリカ | 20 |
39 | キューバ | 19 |
39 | ルクセンブルク | 19 |
39 | モンテネグロ | 19 |
39 | ニュージーランド | 19 |
39 | ロシア | 19 |
39 | スロバキア | 19 |
39 | ウルグアイ | 19 |
46 | アイスランド | 18 |
46 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 18 |
48 | キプロス | 17 |
48 | アイルランド | 17 |
48 | 韓国 | 17 |
48 | モルドバ | 17 |
52 | バルバドス | 16 |
52 | シンガポール | 16 |
54 | アルバニア | 15 |
54 | アルゼンチン | 15 |
54 | イスラエル | 15 |
54 | タイ | 15 |
58 | アルメニア | 14 |
58 | チリ | 14 |
58 | 中国 | 14 |
58 | モーリシャス | 14 |
58 | トリニダード・トバゴ | 14 |
63 | アンティグア・バーブーダ | 13 |
63 | 北朝鮮 | 13 |
63 | ドミニカ | 13 |
63 | セントクリストファー・ネイビス | 13 |
63 | スリランカ | 13 |
68 | バハマ | 12 |
68 | レバノン | 12 |
68 | セントルシア | 12 |
71 | ブラジル | 11 |
71 | コスタリカ | 11 |
71 | ジャマイカ | 11 |
71 | チュニジア | 11 |
71 | トルコ | 11 |
76 | コロンビア | 10 |
76 | エクアドル | 10 |
76 | エルサルバドル | 10 |
76 | グレナダ | 10 |
76 | カザフスタン | 10 |
76 | メキシコ | 10 |
76 | パナマ | 10 |
76 | セントビンセント・グレナディーン | 10 |
76 | セーシェル | 10 |
76 | スリナム | 10 |
76 | ベトナム | 10 |
87 | アゼルバイジャン | 9 |
87 | クック諸島 | 9 |
87 | ドミニカ共和国 | 9 |
87 | エジプト | 9 |
87 | フィジー | 9 |
87 | キリバス | 9 |
87 | マレーシア | 9 |
87 | マーシャル諸島 | 9 |
87 | ナウル | 9 |
87 | ニウエ | 9 |
87 | パラオ | 9 |
87 | ペルー | 9 |
87 | 南アフリカ | 9 |
87 | ツバル | 9 |
87 | ベネズエラ | 9 |
102 | ブルネイ | 8 |
102 | カンボジア | 8 |
102 | インド | 8 |
102 | インドネシア | 8 |
102 | イラン | 8 |
102 | モロッコ | 8 |
102 | ミャンマー | 8 |
102 | ネパール | 8 |
102 | パラグアイ | 8 |
102 | サモア | 8 |
102 | トンガ | 8 |
113 | アルジェリア | 7 |
113 | バングラデシュ | 7 |
113 | ブータン | 7 |
113 | ボリビア | 7 |
113 | カーボベルデ | 7 |
113 | ガボン | 7 |
113 | ガアテマラ | 7 |
113 | ハイチ | 7 |
113 | ホンジュラス | 7 |
113 | リビア | 7 |
113 | モルディブ | 7 |
113 | ミクロネシア | 7 |
113 | ニカラグア | 7 |
113 | パキスタン | 7 |
113 | トルクメニスタン | 7 |
113 | ウズベキスタン | 7 |
129 | ベリーズ | 6 |
129 | ボツワナ | 6 |
129 | 中央アフリカ共和国 | 6 |
129 | ジブチ | 6 |
129 | キルギス | 6 |
129 | ラオス | 6 |
129 | レソト | 6 |
129 | モンゴル | 6 |
129 | フィリピン | 6 |
129 | シリア | 6 |
129 | バヌアツ | 6 |
129 | ジンバブエ | 6 |
141 | ベナン | 5 |
141 | カメルーン | 5 |
141 | コモロ | 5 |
141 | コンゴ | 5 |
141 | コートジボアール | 5 |
141 | コンゴ民主共和国 | 5 |
141 | 赤道ギニア | 5 |
141 | エチオピア | 5 |
141 | ガーナ | 5 |
141 | ギニア | 5 |
141 | ギニアビサウ | 5 |
141 | ガイアナ | 5 |
141 | イラク | 5 |
141 | ヨルダン | 5 |
141 | リベリア | 5 |
141 | マダガスカル | 5 |
141 | マラウイ | 5 |
141 | モーリタニア | 5 |
141 | モザンビーク | 5 |
141 | ナミビア | 5 |
141 | ナイジェリア | 5 |
141 | パプアニューギニア | 5 |
141 | サントメ・プリンシペ | 5 |
141 | サウジアラビア | 5 |
141 | セネガル | 5 |
141 | ソロモン諸島 | 5 |
141 | ソマリア | 5 |
141 | 南スーダン | 5 |
141 | スーダン | 5 |
141 | スワジランド | 5 |
141 | タジキスタン | 5 |
141 | 東ティモール | 5 |
141 | タンザニア | 5 |
141 | イエメン | 5 |
175 | アフガニスタン | 4 |
175 | アンゴラ | 4 |
175 | ブルキナファソ | 4 |
175 | ブルンジ | 4 |
175 | チャド | 4 |
175 | エリトリア | 4 |
175 | ガンビア | 4 |
175 | ケニア | 4 |
175 | クウェート | 4 |
175 | マリ | 4 |
175 | ニジェール | 4 |
175 | オマーン | 4 |
175 | ルワンダ | 4 |
175 | シエラレオネ | 4 |
175 | トーゴ | 4 |
175 | ウガンダ | 4 |
175 | ザンビア | 4 |
192 | バーレーン | 3 |
193 | カタール | 2 |
194 | アラブ首長国連邦 | 1 |
中央値 | 9 | |
平均値 | 12 |
順位 | 国名・地域名 | 年齢の中央値(歳) |
1 | 日本 | 46 |
1 | ドイツ | 46 |
3 | イタリア | 44 |
4 | オーストリア | 43 |
4 | ブルガリア | 43 |
4 | クロアチア | 43 |
4 | ギリシャ | 43 |
8 | ベルギー | 42 |
8 | フィンランド | 42 |
8 | ラトビア | 42 |
8 | オランダ | 42 |
8 | ポルトガル | 42 |
8 | スロベニア | 42 |
8 | スイス | 42 |
15 | デンマーク | 41 |
15 | エストニア | 41 |
15 | フランス | 41 |
15 | ハンガリー | 41 |
15 | マルタ | 41 |
15 | スペイン | 41 |
15 | スウェーデン | 41 |
22 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 40 |
22 | カナダ | 40 |
22 | キューバ | 40 |
22 | チェコ | 40 |
22 | ウクライナ | 40 |
22 | イギリス | 40 |
28 | ベラルーシ | 39 |
28 | リトアニア | 39 |
28 | ルクセンブルク | 39 |
28 | ノルウェー | 39 |
28 | ポーランド | 39 |
28 | 韓国 | 39 |
28 | ルーマニア | 39 |
28 | セルビア | 39 |
36 | ジョージア | 38 |
36 | ロシア | 38 |
36 | シンガポール | 38 |
36 | スロバキア | 38 |
40 | オーストラリア | 37 |
40 | バルバドス | 37 |
40 | 中国 | 37 |
40 | モンテネグロ | 37 |
40 | ニュージーランド | 37 |
40 | タイ | 37 |
40 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 37 |
40 | アメリカ | 37 |
48 | アイスランド | 36 |
48 | モルドバ | 36 |
50 | キプロス | 35 |
50 | アイルランド | 35 |
50 | モーリシャス | 35 |
53 | 北朝鮮 | 34 |
53 | ウルグアイ | 34 |
55 | アルバニア | 33 |
55 | アルメニア | 33 |
55 | チリ | 33 |
55 | セーシェル | 33 |
55 | トリニダード・トバゴ | 33 |
60 | バハマ | 32 |
60 | カタール | 32 |
62 | アンティグア・バーブーダ | 31 |
62 | アルゼンチン | 31 |
62 | ブルネイ | 31 |
62 | セントルシア | 31 |
62 | スリランカ | 31 |
67 | アゼルバイジャン | 30 |
67 | バーレーン | 30 |
67 | ブラジル | 30 |
67 | コスタリカ | 30 |
67 | イスラエル | 30 |
67 | レバノン | 30 |
67 | チュニジア | 30 |
67 | アラブ首長国連邦 | 30 |
67 | ベトナム | 30 |
76 | イラン | 29 |
76 | カザフスタン | 29 |
76 | クウェート | 29 |
76 | ミャンマー | 29 |
76 | セントビンセント・グレナディーン | 29 |
76 | スリナム | 29 |
76 | トルコ | 29 |
83 | コロンビア | 28 |
83 | インドネシア | 28 |
83 | ジャマイカ | 28 |
83 | パナマ | 28 |
83 | サウジアラビア | 28 |
88 | アルジェリア | 27 |
88 | フィジー | 27 |
88 | リビア | 27 |
88 | マレーシア | 27 |
88 | メキシコ | 27 |
88 | モンゴル | 27 |
88 | モロッコ | 27 |
88 | ペルー | 27 |
88 | ベネズエラ | 27 |
97 | ブータン | 26 |
97 | ドミニカ共和国 | 26 |
97 | エクアドル | 26 |
97 | グレナダ | 26 |
97 | インド | 26 |
97 | オマーン | 26 |
97 | 南アフリカ | 26 |
97 | トルクメニスタン | 26 |
105 | バングラデシュ | 25 |
105 | エジプト | 25 |
105 | キルギス | 25 |
105 | モルディブ | 25 |
105 | ウズベキスタン | 25 |
110 | カーボベルデ | 24 |
110 | カンボジア | 24 |
110 | エルサルバドル | 24 |
110 | キリバス | 24 |
110 | パラグアイ | 24 |
115 | ベリーズ | 23 |
115 | ボツワナ | 23 |
115 | ジブチ | 23 |
115 | ガイアナ | 23 |
115 | ヨルダン | 23 |
115 | ニカラグア | 23 |
115 | パキスタン | 23 |
115 | フィリピン | 23 |
123 | ボリビア | 22 |
123 | ハイチ | 22 |
123 | ホンジュラス | 22 |
123 | ネパール | 22 |
123 | シリア | 22 |
123 | タジキスタン | 22 |
123 | バヌアツ | 22 |
130 | 赤道ギニア | 21 |
130 | ガボン | 21 |
130 | ガーナ | 21 |
130 | ラオス | 21 |
130 | レソト | 21 |
130 | ミクロネシア | 21 |
130 | ナミビア | 21 |
130 | パプアニューギニア | 21 |
130 | サモア | 21 |
130 | トンガ | 21 |
140 | 中央アフリカ共和国 | 20 |
140 | イラク | 20 |
140 | モーリタニア | 20 |
140 | ソロモン諸島 | 20 |
140 | スワジランド | 20 |
140 | ジンバブエ | 20 |
146 | コモロ | 19 |
146 | コンゴ | 19 |
146 | コートジボアール | 19 |
146 | ガアテマラ | 19 |
146 | ギニア | 19 |
146 | ギニアビサウ | 19 |
146 | ケニア | 19 |
146 | リベリア | 19 |
146 | サントメ・プリンシペ | 19 |
146 | シエラレオネ | 19 |
146 | 南スーダン | 19 |
146 | スーダン | 19 |
146 | トーゴ | 19 |
146 | イエメン | 19 |
160 | ベナン | 18 |
160 | ブルンジ | 18 |
160 | カメルーン | 18 |
160 | エリトリア | 18 |
160 | エチオピア | 18 |
160 | マダガスカル | 18 |
160 | ナイジェリア | 18 |
160 | ルワンダ | 18 |
160 | セネガル | 18 |
160 | タンザニア | 18 |
170 | アフガニスタン | 17 |
170 | ブルキナファソ | 17 |
170 | コンゴ民主共和国 | 17 |
170 | ガンビア | 17 |
170 | マラウイ | 17 |
170 | モザンビーク | 17 |
170 | 東ティモール | 17 |
170 | ザンビア | 17 |
178 | アンゴラ | 16 |
178 | チャド | 16 |
178 | マリ | 16 |
178 | ソマリア | 16 |
178 | ウガンダ | 16 |
183 | ニジェール | 15 |
- | アンドラ | - |
- | クック諸島 | - |
- | ドミニカ | - |
- | マーシャル諸島 | - |
- | モナコ | - |
- | ナウル | - |
- | ニウエ | - |
- | パラオ | - |
- | セントクリストファー・ネイビス | - |
- | サンマリノ | - |
- | ツバル | - |
中央値 | 27 | |
平均値 | 30 |
出典:WHO・世界保健統計2015年版のデータより。