世界人口ランキング・国別順位2024年 UNFPA
更新:2025-06-17
UNFPA(国連人口基金)が発表した2024年版の世界人口白書(State of World Population report)によると最も人口が多い国はインドで、約14億4170万人だった。 インドは2年前まで2位だったが、現在中国を抜いて1位となっている。
2位は中国で約14億2520万人、3位はアメリカで約3億4180万人となっている。
日本の人口は約1億2260万人。 世界で12位となっている。 エチオピアやメキシコより順位が下となり、今後フィリピンやエジプトにも抜かれる可能性がある。
世界の総人口(合計)は約81億1900万人。 前年比約7700万人増加。 人口が1億人を超えている国は15か国となっている。
UNFPAはWHO(世界保健機関)と同じく国連の機関の一つで、主に人口分野を担っている。
本統計はWHOの統計とは異なり、国や地域のほか領地なども含む。 香港やマカオは中国に含まれず、別々に記載されている。 数値は2024年の推計値。 数値は四捨五入した値で、0.0は0ではない。 下表は総人口が多い順に並べている。
最新版は 世界人口ランキング をご覧下さい。
| 順位 | 国名・地域名 | 総人口 (×百万人) |
| 1 | インド | 1,441.7 |
| 2 | 中国 | 1,425.2 |
| 3 | アメリカ | 341.8 |
| 4 | インドネシア | 279.8 |
| 5 | パキスタン | 245.2 |
| 6 | ナイジェリア | 229.2 |
| 7 | ブラジル | 217.6 |
| 8 | バングラデシュ | 174.7 |
| 9 | ロシア | 144.0 |
| 10 | エチオピア | 129.7 |
| 11 | メキシコ | 129.4 |
| 12 | 日本 | 122.6 |
| 13 | フィリピン | 119.1 |
| 14 | エジプト | 114.5 |
| 15 | コンゴ民主共和国 | 105.6 |
| 16 | ベトナム | 99.5 |
| 17 | イラン | 89.8 |
| 18 | トルコ | 86.3 |
| 19 | ドイツ | 83.3 |
| 20 | タイ | 71.9 |
| 21 | タンザニア | 69.4 |
| 22 | イギリス | 68.0 |
| 23 | フランス | 64.9 |
| 24 | 南アフリカ | 61.0 |
| 25 | イタリア | 58.7 |
| 26 | ケニア | 56.2 |
| 27 | ミャンマー | 55.0 |
| 28 | コロンビア | 52.3 |
| 29 | 韓国 | 51.7 |
| 30 | ウガンダ | 49.9 |
| 31 | スーダン | 49.4 |
| 32 | スペイン | 47.5 |
| 33 | イラク | 46.5 |
| 34 | アルジェリア | 46.3 |
| 35 | アルゼンチン | 46.1 |
| 36 | アフガニスタン | 43.4 |
| 37 | ポーランド | 40.2 |
| 38 | カナダ | 39.1 |
| 39 | モロッコ | 38.2 |
| 40 | ウクライナ | 37.9 |
| 41 | アンゴラ | 37.8 |
| 42 | サウジアラビア | 37.5 |
| 43 | ウズベキスタン | 35.7 |
| 44 | イエメン | 35.2 |
| 45 | モザンビーク | 34.9 |
| 46 | ガーナ | 34.8 |
| 47 | マレーシア | 34.7 |
| 47 | ペルー | 34.7 |
| 49 | ネパール | 31.2 |
| 50 | マダガスカル | 31.1 |
| 51 | コートジボワール | 29.6 |
| 52 | カメルーン | 29.4 |
| 52 | ベネズエラ | 29.4 |
| 54 | ニジェール | 28.2 |
| 55 | オーストラリア | 26.7 |
| 56 | 北朝鮮 | 26.2 |
| 57 | シリア | 24.3 |
| 58 | マリ | 24.0 |
| 59 | ブルキナファソ | 23.8 |
| 60 | スリランカ | 21.9 |
| 61 | マラウイ | 21.5 |
| 62 | ザンビア | 21.1 |
| 63 | カザフスタン | 19.8 |
| 64 | チリ | 19.7 |
| 65 | ルーマニア | 19.6 |
| 66 | チャド | 18.8 |
| 67 | ソマリア | 18.7 |
| 68 | エクアドル | 18.4 |
| 68 | グアテマラ | 18.4 |
| 70 | セネガル | 18.2 |
| 71 | オランダ | 17.7 |
| 72 | カンボジア | 17.1 |
| 73 | ジンバブエ | 17.0 |
| 74 | ギニア | 14.5 |
| 75 | ルワンダ | 14.4 |
| 76 | ベナン | 14.1 |
| 77 | ブルンジ | 13.6 |
| 78 | ボリビア | 12.6 |
| 78 | チュニジア | 12.6 |
| 80 | ハイチ | 11.9 |
| 81 | ベルギー | 11.7 |
| 82 | ドミニカ共和国 | 11.4 |
| 82 | ヨルダン | 11.4 |
| 84 | 南スーダン | 11.3 |
| 85 | キューバ | 11.2 |
| 86 | ホンジュラス | 10.8 |
| 87 | スウェーデン | 10.7 |
| 88 | アゼルバイジャン | 10.5 |
| 88 | チェコ | 10.5 |
| 88 | パプアニューギニア | 10.5 |
| 91 | ギリシャ | 10.3 |
| 91 | タジキスタン | 10.3 |
| 93 | ポルトガル | 10.2 |
| 94 | ハンガリー | 10.0 |
| 95 | アラブ首長国連邦 | 9.6 |
| 96 | ベラルーシ | 9.5 |
| 97 | イスラエル | 9.3 |
| 97 | トーゴ | 9.3 |
| 99 | オーストリア | 9.0 |
| 99 | シエラレオネ | 9.0 |
| 101 | スイス | 8.9 |
| 102 | ラオス | 7.7 |
| 103 | 香港 | 7.5 |
| 104 | ニカラグア | 7.1 |
| 104 | セルビア | 7.1 |
| 106 | リビア | 7.0 |
| 107 | パラグアイ | 6.9 |
| 108 | キルギス | 6.8 |
| 109 | ブルガリア | 6.6 |
| 109 | トルクメニスタン | 6.6 |
| 111 | エルサルバドル | 6.4 |
| 112 | コンゴ共和国 | 6.2 |
| 113 | シンガポール | 6.1 |
| 114 | 中央アフリカ共和国 | 5.9 |
| 114 | デンマーク | 5.9 |
| 116 | スロバキア | 5.7 |
| 117 | フィンランド | 5.5 |
| 117 | リベリア | 5.5 |
| 117 | ノルウェー | 5.5 |
| 117 | パレスチナ | 5.5 |
| 121 | ニュージーランド | 5.3 |
| 122 | コスタリカ | 5.2 |
| 122 | レバノン | 5.2 |
| 124 | アイルランド | 5.1 |
| 125 | モーリタニア | 5.0 |
| 126 | オマーン | 4.7 |
| 127 | パナマ | 4.5 |
| 128 | クウェート | 4.3 |
| 129 | クロアチア | 4.0 |
| 130 | エリトリア | 3.8 |
| 131 | ジョージア | 3.7 |
| 132 | モンゴル | 3.5 |
| 133 | ウルグアイ | 3.4 |
| 134 | プエルトリコ | 3.3 |
| 134 | モルドバ | 3.3 |
| 136 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.2 |
| 137 | アルバニア | 2.8 |
| 137 | アルメニア | 2.8 |
| 137 | ガンビア | 2.8 |
| 137 | ジャマイカ | 2.8 |
| 141 | ボツワナ | 2.7 |
| 141 | リトアニア | 2.7 |
| 141 | カタール | 2.7 |
| 144 | ナミビア | 2.6 |
| 145 | ガボン | 2.5 |
| 146 | レソト | 2.4 |
| 147 | ギニアビサウ | 2.2 |
| 148 | 北マケドニア | 2.1 |
| 148 | スロベニア | 2.1 |
| 150 | 赤道ギニア | 1.8 |
| 150 | ラトビア | 1.8 |
| 152 | バーレーン | 1.5 |
| 152 | トリニダード・トバゴ | 1.5 |
| 154 | 東ティモール | 1.4 |
| 155 | キプロス | 1.3 |
| 155 | エストニア | 1.3 |
| 155 | モーリシャス | 1.3 |
| 158 | ジブチ | 1.2 |
| 158 | エスワティニ | 1.2 |
| 160 | レユニオン | 1.0 |
| 161 | コモロ | 0.9 |
| 161 | フィジー | 0.9 |
| 163 | ブータン | 0.8 |
| 163 | ガイアナ | 0.8 |
| 163 | ソロモン諸島 | 0.8 |
| 166 | マカオ | 0.7 |
| 166 | ルクセンブルク | 0.7 |
| 168 | カーボベルデ | 0.6 |
| 168 | モンテネグロ | 0.6 |
| 168 | スリナム | 0.6 |
| 168 | 西サハラ | 0.6 |
| 172 | ブルネイ | 0.5 |
| 172 | モルディブ | 0.5 |
| 172 | マルタ | 0.5 |
| 175 | バハマ | 0.4 |
| 175 | ベリーズ | 0.4 |
| 175 | グアドループ | 0.4 |
| 175 | アイスランド | 0.4 |
| 175 | マルティニーク | 0.4 |
| 180 | バルバドス | 0.3 |
| 180 | フランス領ギアナ | 0.3 |
| 180 | フランス領ポリネシア | 0.3 |
| 180 | ニューカレドニア | 0.3 |
| 180 | バヌアツ | 0.3 |
| 185 | キュラソー | 0.2 |
| 185 | グアム | 0.2 |
| 185 | セントルシア | 0.2 |
| 185 | サモア | 0.2 |
| 185 | サントメ・プリンシペ | 0.2 |
| 190 | アンティグア・バーブーダ | 0.1 |
| 190 | アルバ | 0.1 |
| 190 | ドミニカ国 | 0.1 |
| 190 | グレナダ | 0.1 |
| 190 | キリバス | 0.1 |
| 190 | ミクロネシア | 0.1 |
| 190 | セントビンセント・グレナディーン | 0.1 |
| 190 | セーシェル | 0.1 |
| 190 | トンガ | 0.1 |
| 190 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 0.1 |
| 200 | サンマリノ | 0.0 |
| 200 | セントクリストファー・ネイビス | 0.0 |
| 200 | セント・マーチン | 0.0 |
| 200 | タークス・カイコス諸島 | 0.0 |
| 200 | ツバル | 0.0 |
| 世界合計 | 8,119 |
UNFPA, State of World Population report 2024(国連人口基金・世界人口白書)