平均寿命世界ランキング・国別順位2024年 UNFPA
更新:2025-06-19
UNFPA(国連人口基金)が発表した2024年版の世界人口白書(State of World Population report)によると平均寿命が最も長い国(地域を含む)は、男性が香港、マカオ、スイスで83歳、女性が香港で89歳だった。
日本人の平均寿命は、男性が82歳で4位、女性が88歳で2位。 男女とも世界1位だったこともある。 香港とマカオを中国に含めれば2位または1位となる。 何れにしても世界トップクラスの長寿国。
平均寿命の世界平均は、男性が71歳、女性が76歳。
平均寿命が80歳以上の国は、男性が38か国、女性が87か国(地域を含む)。
平均寿命が最も短い国は、男性がチャドとレソトで52歳、女性がナイジェリアで55歳。 中央アフリカ共和国、チャド、レソト、ナイジェリアなどアフリカにある国や地域は平均寿命が短い。
UNFPAはWHO(世界保健機関)と同じく国連の機関の一つで、主に人口分野を担っている。
本統計はWHOの統計とは異なり、国や地域のほか領地なども含む。 香港やマカオは中国に含まれず、別々に掲載されている。 数値は2024年の推計値。 男女合わせた平均値は掲載されていない。 下表は平均寿命が長い順に並べている。
最新版は 平均寿命世界ランキング をご覧下さい。
| 順位 | 国名・地域名 | 男性の平均寿命(歳) |
| 1 | 香港 | 83 |
| 1 | マカオ | 83 |
| 1 | スイス | 83 |
| 4 | 日本 | 82 |
| 4 | オーストラリア | 82 |
| 4 | フランス領ポリネシア | 82 |
| 4 | アイスランド | 82 |
| 4 | イスラエル | 82 |
| 4 | イタリア | 82 |
| 4 | マルタ | 82 |
| 4 | ニュージーランド | 82 |
| 4 | ノルウェー | 82 |
| 4 | サンマリノ | 82 |
| 4 | シンガポール | 82 |
| 4 | スペイン | 82 |
| 4 | スウェーデン | 82 |
| 17 | オーストリア | 81 |
| 17 | ベルギー | 81 |
| 17 | カナダ | 81 |
| 17 | フランス | 81 |
| 17 | アイルランド | 81 |
| 17 | ルクセンブルク | 81 |
| 17 | モルディブ | 81 |
| 17 | マルティニーク | 81 |
| 17 | オランダ | 81 |
| 17 | カタール | 81 |
| 17 | 韓国 | 81 |
| 17 | イギリス | 81 |
| 29 | バーレーン | 80 |
| 29 | キプロス | 80 |
| 29 | デンマーク | 80 |
| 29 | フィンランド | 80 |
| 29 | ドイツ | 80 |
| 29 | ギリシャ | 80 |
| 29 | グアドループ | 80 |
| 29 | ポルトガル | 80 |
| 29 | レユニオン | 80 |
| 29 | スロベニア | 80 |
| 39 | チリ | 79 |
| 39 | クウェート | 79 |
| 39 | アラブ首長国連邦 | 79 |
| 42 | アルバニア | 78 |
| 42 | コスタリカ | 78 |
| 42 | レバノン | 78 |
| 42 | ニューカレドニア | 78 |
| 42 | オマーン | 78 |
| 47 | アンティグア・バーブーダ | 77 |
| 47 | クロアチア | 77 |
| 47 | チェコ | 77 |
| 47 | サウジアラビア | 77 |
| 47 | アメリカ | 77 |
| 52 | アルジェリア | 76 |
| 52 | バルバドス | 76 |
| 52 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 76 |
| 52 | 中国 | 76 |
| 52 | キューバ | 76 |
| 52 | エクアドル | 76 |
| 52 | 北マケドニア | 76 |
| 52 | パナマ | 76 |
| 52 | プエルトリコ | 76 |
| 52 | タイ | 76 |
| 52 | トルコ | 76 |
| 63 | アルゼンチン | 75 |
| 63 | コロンビア | 75 |
| 63 | エストニア | 75 |
| 63 | フランス領ギアナ | 75 |
| 63 | グアム | 75 |
| 63 | イラン | 75 |
| 63 | ヨルダン | 75 |
| 63 | モンテネグロ | 75 |
| 63 | ペルー | 75 |
| 63 | ポーランド | 75 |
| 63 | スロバキア | 75 |
| 63 | ウルグアイ | 75 |
| 75 | アルバ | 74 |
| 75 | ハンガリー | 74 |
| 75 | マレーシア | 74 |
| 75 | ルーマニア | 74 |
| 75 | セルビア | 74 |
| 75 | パレスチナ | 74 |
| 75 | チュニジア | 74 |
| 82 | ブラジル | 73 |
| 82 | ブルネイ | 73 |
| 82 | ブルガリア | 73 |
| 82 | カーボベルデ | 73 |
| 82 | キュラソー | 73 |
| 82 | グレナダ | 73 |
| 82 | リトアニア | 73 |
| 82 | モーリシャス | 73 |
| 82 | モロッコ | 73 |
| 82 | セント・マーチン | 73 |
| 82 | スリランカ | 73 |
| 82 | タークス・カイコス諸島 | 73 |
| 94 | バングラデシュ | 72 |
| 94 | ベリーズ | 72 |
| 94 | ラトビア | 72 |
| 94 | メキシコ | 72 |
| 94 | ニカラグア | 72 |
| 94 | セーシェル | 72 |
| 94 | トリニダード・トバゴ | 72 |
| 101 | アルメニア | 71 |
| 101 | アゼルバイジャン | 71 |
| 101 | バハマ | 71 |
| 101 | ブータン | 71 |
| 101 | 北朝鮮 | 71 |
| 101 | ドミニカ国 | 71 |
| 101 | ドミニカ共和国 | 71 |
| 101 | グアテマラ | 71 |
| 101 | ホンジュラス | 71 |
| 101 | インド | 71 |
| 101 | パラグアイ | 71 |
| 101 | セントルシア | 71 |
| 101 | セントビンセント・グレナディーン | 71 |
| 101 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 71 |
| 115 | ベラルーシ | 70 |
| 115 | エジプト | 70 |
| 115 | イラク | 70 |
| 115 | ジャマイカ | 70 |
| 115 | リビア | 70 |
| 115 | フィリピン | 70 |
| 115 | ロシア | 70 |
| 115 | サモア | 70 |
| 115 | スリナム | 70 |
| 115 | ウクライナ | 70 |
| 115 | ベトナム | 70 |
| 115 | 西サハラ | 70 |
| 127 | カンボジア | 69 |
| 127 | エルサルバドル | 69 |
| 127 | ジョージア | 69 |
| 127 | インドネシア | 69 |
| 127 | モンゴル | 69 |
| 127 | ネパール | 69 |
| 127 | セントクリストファー・ネイビス | 69 |
| 127 | ソロモン諸島 | 69 |
| 127 | シリア | 69 |
| 127 | タジキスタン | 69 |
| 127 | トンガ | 69 |
| 127 | ウズベキスタン | 69 |
| 127 | バヌアツ | 69 |
| 127 | ベネズエラ | 69 |
| 141 | カザフスタン | 68 |
| 141 | キルギス | 68 |
| 141 | ミクロネシア | 68 |
| 141 | 東ティモール | 68 |
| 145 | エリトリア | 67 |
| 145 | フィジー | 67 |
| 145 | ラオス | 67 |
| 145 | モルドバ | 67 |
| 145 | セネガル | 67 |
| 150 | ボリビア | 66 |
| 150 | ガイアナ | 66 |
| 150 | キリバス | 66 |
| 150 | サントメ・プリンシペ | 66 |
| 150 | トルクメニスタン | 66 |
| 150 | タンザニア | 66 |
| 156 | ガボン | 65 |
| 156 | マダガスカル | 65 |
| 156 | モーリタニア | 65 |
| 156 | ミャンマー | 65 |
| 156 | パキスタン | 65 |
| 156 | ルワンダ | 65 |
| 162 | ボツワナ | 64 |
| 162 | エチオピア | 64 |
| 162 | パプアニューギニア | 64 |
| 162 | 南アフリカ | 64 |
| 162 | スーダン | 64 |
| 167 | コモロ | 63 |
| 167 | ガンビア | 63 |
| 167 | ガーナ | 63 |
| 167 | ニジェール | 63 |
| 167 | イエメン | 63 |
| 172 | アフガニスタン | 62 |
| 172 | コンゴ共和国 | 62 |
| 172 | ジブチ | 62 |
| 172 | ハイチ | 62 |
| 172 | ケニア | 62 |
| 172 | マラウイ | 62 |
| 172 | ウガンダ | 62 |
| 179 | アンゴラ | 61 |
| 179 | ブルンジ | 61 |
| 179 | カメルーン | 61 |
| 179 | 赤道ギニア | 61 |
| 179 | リベリア | 61 |
| 179 | トーゴ | 61 |
| 179 | ツバル | 61 |
| 179 | ザンビア | 61 |
| 187 | ベナン | 60 |
| 187 | ギニアビサウ | 60 |
| 187 | マリ | 60 |
| 187 | モザンビーク | 60 |
| 187 | ナミビア | 60 |
| 187 | シエラレオネ | 60 |
| 193 | ブルキナファソ | 59 |
| 193 | コートジボワール | 59 |
| 193 | コンゴ民主共和国 | 59 |
| 193 | ギニア | 59 |
| 193 | ジンバブエ | 59 |
| 198 | エスワティニ | 58 |
| 199 | ソマリア | 56 |
| 199 | 南スーダン | 56 |
| 201 | 中央アフリカ共和国 | 54 |
| 201 | ナイジェリア | 54 |
| 203 | チャド | 52 |
| 203 | レソト | 52 |
| 世界平均 | 71 |
| 順位 | 国名・地域名 | 女性の平均寿命(歳) |
| 1 | 香港 | 89 |
| 2 | 日本 | 88 |
| 2 | マカオ | 88 |
| 4 | グアドループ | 87 |
| 4 | 韓国 | 87 |
| 4 | シンガポール | 87 |
| 4 | スペイン | 87 |
| 8 | オーストラリア | 86 |
| 8 | フランス | 86 |
| 8 | フランス領ポリネシア | 86 |
| 8 | イタリア | 86 |
| 8 | マルタ | 86 |
| 8 | マルティニーク | 86 |
| 8 | レユニオン | 86 |
| 8 | スイス | 86 |
| 16 | オーストリア | 85 |
| 16 | ベルギー | 85 |
| 16 | カナダ | 85 |
| 16 | フィンランド | 85 |
| 16 | ドイツ | 85 |
| 16 | ギリシャ | 85 |
| 16 | アイスランド | 85 |
| 16 | アイルランド | 85 |
| 16 | イスラエル | 85 |
| 16 | ルクセンブルク | 85 |
| 16 | ニューカレドニア | 85 |
| 16 | ニュージーランド | 85 |
| 16 | ノルウェー | 85 |
| 16 | ポルトガル | 85 |
| 16 | サンマリノ | 85 |
| 16 | スロベニア | 85 |
| 16 | スウェーデン | 85 |
| 33 | チリ | 84 |
| 33 | キプロス | 84 |
| 33 | デンマーク | 84 |
| 33 | オランダ | 84 |
| 33 | プエルトリコ | 84 |
| 33 | タイ | 84 |
| 33 | イギリス | 84 |
| 40 | コスタリカ | 83 |
| 40 | チェコ | 83 |
| 40 | エストニア | 83 |
| 40 | クウェート | 83 |
| 40 | カタール | 83 |
| 40 | アラブ首長国連邦 | 83 |
| 46 | アルバニア | 82 |
| 46 | アンティグア・バーブーダ | 82 |
| 46 | バーレーン | 82 |
| 46 | 中国 | 82 |
| 46 | クロアチア | 82 |
| 46 | グアム | 82 |
| 46 | レバノン | 82 |
| 46 | モルディブ | 82 |
| 46 | パナマ | 82 |
| 46 | ポーランド | 82 |
| 46 | スロバキア | 82 |
| 46 | トルコ | 82 |
| 46 | アメリカ | 82 |
| 46 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 82 |
| 46 | ウルグアイ | 82 |
| 61 | アルゼンチン | 81 |
| 61 | カーボベルデ | 81 |
| 61 | コロンビア | 81 |
| 61 | キューバ | 81 |
| 61 | キュラソー | 81 |
| 61 | エクアドル | 81 |
| 61 | フランス領ギアナ | 81 |
| 61 | リトアニア | 81 |
| 61 | モンテネグロ | 81 |
| 61 | オマーン | 81 |
| 61 | ルーマニア | 81 |
| 61 | スリランカ | 81 |
| 73 | アルメニア | 80 |
| 73 | アルバ | 80 |
| 73 | バルバドス | 80 |
| 73 | ベラルーシ | 80 |
| 73 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 80 |
| 73 | ハンガリー | 80 |
| 73 | イラン | 80 |
| 73 | ラトビア | 80 |
| 73 | 北マケドニア | 80 |
| 73 | サウジアラビア | 80 |
| 73 | セルビア | 80 |
| 73 | セーシェル | 80 |
| 73 | チュニジア | 80 |
| 73 | ウクライナ | 80 |
| 73 | ベトナム | 80 |
| 88 | アルジェリア | 79 |
| 88 | ブラジル | 79 |
| 88 | ブルガリア | 79 |
| 88 | ジョージア | 79 |
| 88 | グレナダ | 79 |
| 88 | ヨルダン | 79 |
| 88 | マレーシア | 79 |
| 88 | モーリシャス | 79 |
| 88 | メキシコ | 79 |
| 88 | ペルー | 79 |
| 88 | ロシア | 79 |
| 88 | セント・マーチン | 79 |
| 88 | タークス・カイコス諸島 | 79 |
| 101 | バハマ | 78 |
| 101 | ベリーズ | 78 |
| 101 | ドミニカ国 | 78 |
| 101 | ドミニカ共和国 | 78 |
| 101 | エルサルバドル | 78 |
| 101 | モンゴル | 78 |
| 101 | モロッコ | 78 |
| 101 | ニカラグア | 78 |
| 101 | セントルシア | 78 |
| 101 | パレスチナ | 78 |
| 101 | トリニダード・トバゴ | 78 |
| 112 | アゼルバイジャン | 77 |
| 112 | バングラデシュ | 77 |
| 112 | ブルネイ | 77 |
| 112 | グアテマラ | 77 |
| 112 | リビア | 77 |
| 112 | パラグアイ | 77 |
| 112 | セントビンセント・グレナディーン | 77 |
| 112 | ベネズエラ | 77 |
| 120 | 北朝鮮 | 76 |
| 120 | ホンジュラス | 76 |
| 120 | カザフスタン | 76 |
| 120 | キルギス | 76 |
| 120 | ミクロネシア | 76 |
| 120 | モルドバ | 76 |
| 120 | セントクリストファー・ネイビス | 76 |
| 120 | サモア | 76 |
| 120 | スリナム | 76 |
| 120 | シリア | 76 |
| 130 | ブータン | 75 |
| 130 | エジプト | 75 |
| 130 | ジャマイカ | 75 |
| 130 | ウズベキスタン | 75 |
| 134 | カンボジア | 74 |
| 134 | インド | 74 |
| 134 | イラク | 74 |
| 134 | フィリピン | 74 |
| 134 | タジキスタン | 74 |
| 134 | トンガ | 74 |
| 134 | 西サハラ | 74 |
| 141 | ガイアナ | 73 |
| 141 | インドネシア | 73 |
| 141 | ネパール | 73 |
| 141 | セネガル | 73 |
| 141 | ソロモン諸島 | 73 |
| 141 | トルクメニスタン | 73 |
| 141 | バヌアツ | 73 |
| 148 | ボリビア | 72 |
| 148 | ラオス | 72 |
| 148 | サントメ・プリンシペ | 72 |
| 151 | エリトリア | 71 |
| 151 | フィジー | 71 |
| 151 | ミャンマー | 71 |
| 151 | 東ティモール | 71 |
| 155 | エチオピア | 70 |
| 155 | ガボン | 70 |
| 155 | キリバス | 70 |
| 155 | マダガスカル | 70 |
| 155 | パキスタン | 70 |
| 155 | ルワンダ | 70 |
| 155 | 南アフリカ | 70 |
| 155 | ツバル | 70 |
| 155 | タンザニア | 70 |
| 155 | イエメン | 70 |
| 165 | ボツワナ | 69 |
| 165 | マラウイ | 69 |
| 165 | モーリタニア | 69 |
| 165 | パプアニューギニア | 69 |
| 165 | スーダン | 69 |
| 170 | アフガニスタン | 68 |
| 170 | コモロ | 68 |
| 170 | ガーナ | 68 |
| 170 | ハイチ | 68 |
| 170 | ナミビア | 68 |
| 175 | ジブチ | 67 |
| 175 | ケニア | 67 |
| 177 | アンゴラ | 66 |
| 177 | ガンビア | 66 |
| 177 | ウガンダ | 66 |
| 177 | ザンビア | 66 |
| 181 | ブルンジ | 65 |
| 181 | コンゴ共和国 | 65 |
| 181 | エスワティニ | 65 |
| 181 | モザンビーク | 65 |
| 181 | ニジェール | 65 |
| 181 | ジンバブエ | 65 |
| 187 | カメルーン | 64 |
| 187 | 赤道ギニア | 64 |
| 187 | ギニアビサウ | 64 |
| 187 | リベリア | 64 |
| 191 | ベナン | 63 |
| 191 | ブルキナファソ | 63 |
| 191 | コンゴ民主共和国 | 63 |
| 191 | シエラレオネ | 63 |
| 191 | トーゴ | 63 |
| 196 | コートジボワール | 62 |
| 196 | ギニア | 62 |
| 196 | マリ | 62 |
| 199 | ソマリア | 60 |
| 200 | 南スーダン | 59 |
| 201 | 中央アフリカ共和国 | 58 |
| 201 | レソト | 58 |
| 203 | チャド | 56 |
| 204 | ナイジェリア | 55 |
| 世界平均 | 76 |
UNFPA, State of World Population report 2024(国連人口基金・世界人口白書)