UNFPA(国連人口基金)が2023年に発表した世界人口白書(State of World Population)に掲載されている世界各国の平均寿命。
UNFPAが2023年4月19日に発表した2023年版の世界人口白書によると、平均寿命が最も長い国(地域)は、男性が香港、マカオ、スイスで83歳、女性が香港で89歳だった。
日本は前年男女とも1位だったが、順位が下がり、男性は82歳で4位タイ、女性は88歳で2位タイとなっている。 ただ、香港とマカオを中国に含めれば2位または1位となる。
男性は平均寿命が80歳以上の国(地域)が38あり、世界平均は71歳。 女性は平均寿命が80歳以上の国(地域)が79あり、世界平均は76歳。
ランキング下位は中央アフリカ共和国、チャド、レソト、ナイジェリアなどアフリカの国や地域が多く、平均寿命は50代となっている。
UNFPAはWHO(世界保健機関)と同じく国連の1機関で、主に人口分野を担っている。
本統計はWHOの統計資料と異なり、国や地域のほか領地なども含む。 香港やマカオは中国に含まれず、別々に記載されている。 男女合わせた平均値は掲載されていない。 数値は2023年の推計値。 下表は平均寿命が長い順に並べた。
WHOが発表した統計における平均寿命は 平均寿命 世界ランキング・国別順位(WHO) をご覧ください。
順位 | 国名・地域名 | 男性の平均寿命(歳) |
1 | 香港 | 83 |
1 | マカオ | 83 |
1 | スイス | 83 |
4 | 日本 | 82 |
4 | オーストラリア | 82 |
4 | アイスランド | 82 |
4 | イスラエル | 82 |
4 | イタリア | 82 |
4 | マルタ | 82 |
4 | ノルウェー | 82 |
4 | サンマリノ | 82 |
4 | シンガポール | 82 |
4 | スウェーデン | 82 |
14 | カナダ | 81 |
14 | フランス領ポリネシア | 81 |
14 | アイルランド | 81 |
14 | ルクセンブルク | 81 |
14 | オランダ | 81 |
14 | ニュージーランド | 81 |
14 | カタール | 81 |
14 | 韓国 | 81 |
14 | スペイン | 81 |
14 | イギリス | 81 |
24 | オーストリア | 80 |
24 | バーレーン | 80 |
24 | ベルギー | 80 |
24 | キプロス | 80 |
24 | デンマーク | 80 |
24 | フィンランド | 80 |
24 | フランス | 80 |
24 | ドイツ | 80 |
24 | ギリシャ | 80 |
24 | グアドループ | 80 |
24 | モルディブ | 80 |
24 | マルティニーク | 80 |
24 | ポルトガル | 80 |
24 | レユニオン | 80 |
24 | スロベニア | 80 |
39 | チリ | 79 |
39 | クウェート | 79 |
39 | アラブ首長国連邦 | 79 |
42 | コスタリカ | 78 |
42 | ニューカレドニア | 78 |
44 | アンティグア・バーブーダ | 77 |
44 | クロアチア | 77 |
44 | チェコ | 77 |
44 | オマーン | 77 |
44 | サウジアラビア | 77 |
44 | アメリカ | 77 |
50 | アルバニア | 76 |
50 | アルジェリア | 76 |
50 | バルバドス | 76 |
50 | 中国 | 76 |
50 | キューバ | 76 |
50 | エクアドル | 76 |
50 | パナマ | 76 |
50 | プエルトリコ | 76 |
50 | タイ | 76 |
50 | トルコ | 76 |
60 | アルゼンチン | 75 |
60 | コロンビア | 75 |
60 | エストニア | 75 |
60 | フランス領ギアナ | 75 |
60 | グアム | 75 |
60 | モンテネグロ | 75 |
60 | ペルー | 75 |
60 | ポーランド | 75 |
60 | スロバキア | 75 |
69 | アルバ | 74 |
69 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 74 |
69 | ハンガリー | 74 |
69 | イラン | 74 |
69 | レバノン | 74 |
69 | マレーシア | 74 |
69 | チュニジア | 74 |
69 | ウルグアイ | 74 |
77 | ブラジル | 73 |
77 | カーボベルデ | 73 |
77 | キュラソー | 73 |
77 | グレナダ | 73 |
77 | ヨルダン | 73 |
77 | モーリシャス | 73 |
77 | モロッコ | 73 |
77 | 北マケドニア | 73 |
77 | セント・マーチン | 73 |
77 | スリランカ | 73 |
77 | タークス・カイコス諸島 | 73 |
88 | バングラデシュ | 72 |
88 | ベリーズ | 72 |
88 | ブルネイ | 72 |
88 | ラトビア | 72 |
88 | リトアニア | 72 |
88 | メキシコ | 72 |
88 | ニカラグア | 72 |
88 | ルーマニア | 72 |
88 | セルビア | 72 |
88 | パレスチナ | 72 |
98 | アルメニア | 71 |
98 | アゼルバイジャン | 71 |
98 | バハマ | 71 |
98 | ブータン | 71 |
98 | 北朝鮮 | 71 |
98 | ドミニカ国 | 71 |
98 | ドミニカ共和国 | 71 |
98 | ホンジュラス | 71 |
98 | インド | 71 |
98 | パラグアイ | 71 |
98 | セントルシア | 71 |
98 | セーシェル | 71 |
98 | トリニダード・トバゴ | 71 |
98 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 71 |
112 | ベラルーシ | 70 |
112 | ブルガリア | 70 |
112 | イラク | 70 |
112 | ジャマイカ | 70 |
112 | リビア | 70 |
112 | フィリピン | 70 |
112 | ロシア | 70 |
112 | サモア | 70 |
112 | ベトナム | 70 |
112 | 西サハラ | 70 |
122 | カンボジア | 69 |
122 | エルサルバドル | 69 |
122 | インドネシア | 69 |
122 | ネパール | 69 |
122 | セントクリストファー・ネイビス | 69 |
122 | ソロモン諸島 | 69 |
122 | スリナム | 69 |
122 | シリア | 69 |
122 | タジキスタン | 69 |
122 | トンガ | 69 |
122 | ウズベキスタン | 69 |
122 | ベネズエラ | 69 |
134 | エジプト | 68 |
134 | ジョージア | 68 |
134 | ミクロネシア | 68 |
134 | モンゴル | 68 |
134 | セントビンセント・グレナディーン | 68 |
134 | 東ティモール | 68 |
134 | ウクライナ | 68 |
134 | バヌアツ | 68 |
142 | フィジー | 67 |
142 | グアテマラ | 67 |
142 | カザフスタン | 67 |
142 | キルギス | 67 |
142 | ラオス | 67 |
142 | セネガル | 67 |
148 | ボリビア | 66 |
148 | ガイアナ | 66 |
148 | キリバス | 66 |
148 | サントメ・プリンシペ | 66 |
148 | トルクメニスタン | 66 |
153 | エリトリア | 65 |
153 | パキスタン | 65 |
153 | モルドバ | 65 |
153 | ルワンダ | 65 |
153 | タンザニア | 65 |
158 | エチオピア | 64 |
158 | ガボン | 64 |
158 | マダガスカル | 64 |
158 | モーリタニア | 64 |
158 | ミャンマー | 64 |
158 | パプアニューギニア | 64 |
158 | スーダン | 64 |
165 | ボツワナ | 63 |
165 | コモロ | 63 |
165 | ガンビア | 63 |
168 | コンゴ共和国 | 62 |
168 | ガーナ | 62 |
168 | ハイチ | 62 |
168 | ニジェール | 62 |
168 | ウガンダ | 62 |
173 | アフガニスタン | 61 |
173 | アンゴラ | 61 |
173 | ブルンジ | 61 |
173 | ジブチ | 61 |
173 | ケニア | 61 |
173 | リベリア | 61 |
173 | トーゴ | 61 |
173 | ツバル | 61 |
173 | イエメン | 61 |
182 | カメルーン | 60 |
182 | 赤道ギニア | 60 |
182 | マラウイ | 60 |
182 | 南アフリカ | 60 |
182 | ザンビア | 60 |
187 | ベナン | 59 |
187 | ブルキナファソ | 59 |
187 | コートジボワール | 59 |
187 | コンゴ民主共和国 | 59 |
187 | マリ | 59 |
187 | モザンビーク | 59 |
187 | シエラレオネ | 59 |
187 | ジンバブエ | 59 |
195 | ギニア | 58 |
195 | ギニアビサウ | 58 |
197 | ナミビア | 56 |
198 | ソマリア | 55 |
198 | 南スーダン | 55 |
200 | エスワティニ | 54 |
200 | ナイジェリア | 54 |
202 | 中央アフリカ共和国 | 53 |
203 | チャド | 52 |
203 | レソト | 52 |
世界平均 | 71 |
順位 | 国名・地域名 | 女性の平均寿命(歳) |
1 | 香港 | 89 |
2 | 日本 | 88 |
2 | マカオ | 88 |
4 | 韓国 | 87 |
4 | スペイン | 87 |
6 | オーストラリア | 86 |
6 | フランス | 86 |
6 | フランス領ポリネシア | 86 |
6 | グアドループ | 86 |
6 | イタリア | 86 |
6 | マルタ | 86 |
6 | マルティニーク | 86 |
6 | レユニオン | 86 |
6 | シンガポール | 86 |
6 | スイス | 86 |
16 | オーストリア | 85 |
16 | ベルギー | 85 |
16 | カナダ | 85 |
16 | フィンランド | 85 |
16 | アイルランド | 85 |
16 | イスラエル | 85 |
16 | ルクセンブルク | 85 |
16 | ニューカレドニア | 85 |
16 | ニュージーランド | 85 |
16 | ノルウェー | 85 |
16 | ポルトガル | 85 |
16 | サンマリノ | 85 |
16 | スロベニア | 85 |
16 | スウェーデン | 85 |
30 | キプロス | 84 |
30 | デンマーク | 84 |
30 | ドイツ | 84 |
30 | ギリシャ | 84 |
30 | アイスランド | 84 |
30 | オランダ | 84 |
30 | プエルトリコ | 84 |
30 | タイ | 84 |
30 | イギリス | 84 |
39 | チリ | 83 |
39 | コスタリカ | 83 |
39 | チェコ | 83 |
39 | エストニア | 83 |
39 | クウェート | 83 |
39 | カタール | 83 |
39 | アラブ首長国連邦 | 83 |
46 | アンティグア・バーブーダ | 82 |
46 | バーレーン | 82 |
46 | 中国 | 82 |
46 | クロアチア | 82 |
46 | グアム | 82 |
46 | モルディブ | 82 |
46 | パナマ | 82 |
46 | ポーランド | 82 |
46 | スロバキア | 82 |
46 | トルコ | 82 |
46 | アメリカ | 82 |
46 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 82 |
46 | ウルグアイ | 82 |
59 | アルバニア | 81 |
59 | アルゼンチン | 81 |
59 | カーボベルデ | 81 |
59 | キューバ | 81 |
59 | エクアドル | 81 |
59 | リトアニア | 81 |
59 | モンテネグロ | 81 |
59 | オマーン | 81 |
67 | アルメニア | 80 |
67 | アルバ | 80 |
67 | バルバドス | 80 |
67 | ベラルーシ | 80 |
67 | コロンビア | 80 |
67 | キュラソー | 80 |
67 | フランス領ギアナ | 80 |
67 | ハンガリー | 80 |
67 | イラン | 80 |
67 | ラトビア | 80 |
67 | サウジアラビア | 80 |
67 | スリランカ | 80 |
67 | チュニジア | 80 |
80 | アルジェリア | 79 |
80 | ブラジル | 79 |
80 | マレーシア | 79 |
80 | モーリシャス | 79 |
80 | ペルー | 79 |
80 | ルーマニア | 79 |
80 | ロシア | 79 |
80 | セーシェル | 79 |
80 | セント・マーチン | 79 |
80 | タークス・カイコス諸島 | 79 |
80 | ベトナム | 79 |
91 | バハマ | 78 |
91 | ベリーズ | 78 |
91 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 78 |
91 | ドミニカ国 | 78 |
91 | ドミニカ共和国 | 78 |
91 | エルサルバドル | 78 |
91 | グレナダ | 78 |
91 | レバノン | 78 |
91 | メキシコ | 78 |
91 | モンゴル | 78 |
91 | ニカラグア | 78 |
91 | セントルシア | 78 |
91 | セルビア | 78 |
91 | トリニダード・トバゴ | 78 |
91 | ウクライナ | 78 |
106 | ブルネイ | 77 |
106 | ジョージア | 77 |
106 | ヨルダン | 77 |
106 | リビア | 77 |
106 | モロッコ | 77 |
106 | 北マケドニア | 77 |
106 | パラグアイ | 77 |
106 | パレスチナ | 77 |
106 | ベネズエラ | 77 |
115 | アゼルバイジャン | 76 |
115 | バングラデシュ | 76 |
115 | ブルガリア | 76 |
115 | 北朝鮮 | 76 |
115 | ホンジュラス | 76 |
115 | キルギス | 76 |
115 | セントクリストファー・ネイビス | 76 |
115 | サモア | 76 |
115 | スリナム | 76 |
115 | シリア | 76 |
125 | ジャマイカ | 75 |
125 | ミクロネシア | 75 |
127 | ブータン | 74 |
127 | カンボジア | 74 |
127 | インド | 74 |
127 | イラク | 74 |
127 | カザフスタン | 74 |
127 | フィリピン | 74 |
127 | モルドバ | 74 |
127 | タジキスタン | 74 |
127 | トンガ | 74 |
127 | ウズベキスタン | 74 |
137 | エジプト | 73 |
137 | グアテマラ | 73 |
137 | ガイアナ | 73 |
137 | インドネシア | 73 |
137 | ネパール | 73 |
137 | セントビンセント・グレナディーン | 73 |
137 | ソロモン諸島 | 73 |
137 | トルクメニスタン | 73 |
137 | バヌアツ | 73 |
137 | 西サハラ | 73 |
147 | サントメ・プリンシペ | 72 |
147 | セネガル | 72 |
149 | ボリビア | 71 |
149 | ラオス | 71 |
149 | ミャンマー | 71 |
149 | 東ティモール | 71 |
153 | エチオピア | 70 |
153 | フィジー | 70 |
153 | キリバス | 70 |
153 | パキスタン | 70 |
153 | ツバル | 70 |
153 | タンザニア | 70 |
159 | ボツワナ | 69 |
159 | エリトリア | 69 |
159 | ガボン | 69 |
159 | マダガスカル | 69 |
159 | パプアニューギニア | 69 |
159 | ルワンダ | 69 |
159 | スーダン | 69 |
166 | ハイチ | 68 |
166 | イエメン | 68 |
168 | アフガニスタン | 67 |
168 | コモロ | 67 |
168 | ガーナ | 67 |
168 | マラウイ | 67 |
168 | モーリタニア | 67 |
173 | アンゴラ | 66 |
173 | ジブチ | 66 |
173 | ガンビア | 66 |
173 | ケニア | 66 |
173 | 南アフリカ | 66 |
173 | ウガンダ | 66 |
173 | ザンビア | 66 |
180 | コンゴ共和国 | 65 |
180 | モザンビーク | 65 |
182 | ブルンジ | 64 |
182 | 赤道ギニア | 64 |
182 | ニジェール | 64 |
182 | ジンバブエ | 64 |
186 | カメルーン | 63 |
186 | コンゴ民主共和国 | 63 |
186 | ギニアビサウ | 63 |
186 | リベリア | 63 |
186 | ナミビア | 63 |
191 | ベナン | 62 |
191 | ブルキナファソ | 62 |
191 | エスワティニ | 62 |
191 | シエラレオネ | 62 |
191 | トーゴ | 62 |
196 | コートジボワール | 61 |
196 | ギニア | 61 |
196 | マリ | 61 |
199 | ソマリア | 59 |
200 | 中央アフリカ共和国 | 58 |
200 | レソト | 58 |
200 | 南スーダン | 58 |
203 | チャド | 55 |
204 | ナイジェリア | 54 |
世界平均 | 76 |
出典:UNFPA・世界人口白書2023年版の平均寿命の統計より。
関連記事