2000年代、インターネットの普及により雑誌が休刊するニュースを耳にするが、粘り強く続いているものも多い。 ただ、2012年頃からはスマホの普及が追い打ちを掛けたようで、休刊したり、電子版(ウェブ版)に移行している印象がある。 出版各社のお知らせを見ると、メディアの多様化や出版不況を理由として挙げているところが多い。 また、事実上廃刊でも、復刻する可能性や、雑誌コードの取得が困難なことを考慮して休刊としていることが多いようである。
下表は休刊した主な雑誌で、これら以外にもたくさんある。 ファッション、パソコン、ビジネス、漫画などジャンルを問わず、見かけたものをメモしている。 創刊日が古く、長く続いたものもあり、歴史を感じさせる。 1980年代、1990年代は景気の波にのってか数多く創刊されているようだ。
誌名 | 出版社・発行元など | 休刊日 | 説明 |
アサヒカメラ | 朝日新聞出版 | 6月19日発売の2020年7月号 | 1926(大正15)年4月に創刊された日本最古の総合カメラ誌。2020年1~3月期の発行部数は約2万9千部(日本雑誌協会)。 |
東京ウォーカー | KADOKAWA | 2020年6月20日発売号 | 1990年創刊の都市情報誌。同時に横浜・九州も休止し、今後はウェブ版「ウォーカープラス」で発信。なお、東海・関西は継続。 |
カメラマン | モーターマガジン社 | 2020年4月20日発売の5月号 | 1978年創刊の月刊カメラ雑誌。ウェブ版「Webカメラマン」にて継続。 |
コンフィデンス | オリコン | 2020年3月30日発売号 | 1967年創刊の音楽ランキング情報誌。 |
まんがタイムスペシャル | 芳文社 | 2019年10月21日発売の12月号 | 1989年創刊、月刊4コマ漫画雑誌。 |
競馬最強の法則 | KKベストセラーズ | 2019年10月12日発売の11月号 | 1991年創刊の月刊競馬雑誌。 |
MdN | エムディエヌコーポレーション | 2019年3月6日発売の4月号 | デザイン専門総合雑誌として1989年に創刊。月刊のあと2019年から隔月刊行に。 |
ワールドサッカーキング | フロムワン・朝日新聞出版 | 2019年2月発売の3月号 | 2005年3月創刊のサッカー専門月刊誌。3月以降は姉妹誌と統合して月刊「サッカーキング」を創刊。 |
Men's JOKER | KKベストセラーズ | 2019年2月9日発売の3月号 | 男性向けファッション誌として2004年4月に創刊。コンセプトは「スタイルのある男になろう!」で、ターゲット層は20~30代。 |
YOU | 集英社 | 2018年10月15日発売の11月号 | 月刊セブンティーンの特別編集として1980年に創刊。月刊女性向け漫画雑誌。近年の1号当たりの発行部数は平均7万6千部。「ごくせん」など掲載。 |
月刊バーズ | 幻冬舎コミックス | 2018年6月30日発売の8月号 | 1986年にコミックバーガーとして創刊。のちにコミックバーズに誌名変更。月刊漫画雑誌。「おとめ妖怪 ざくろ」、「このはな綺譚」など掲載。 |
別冊花とゆめ | 白泉社 | 2018年5月26日発売の7月号 | 1977年創刊、女性向けマンガ誌。 |
競馬ニホン | 前夜通信社 | 2018年4月15日付発行号 | 関西を中心とした中央競馬の予想専門紙。1932年(昭和7年)創刊。86年の歴史。 |
ARIA(アリア) | 講談社 | 2018年4月28日発売の6月号 | 2010年7月28日創刊。月刊少女漫画誌。近年は11,150部発行。 |
まんがタイムファミリー | 芳文社 | 2018年3月17日発売の5月号 | 1983年創刊、4コマ漫画雑誌。約35年続いた。 |
まんがタイムジャンボ | 芳文社 | 2018年3月12日発売の4月号 | 1995年創刊、4コマ漫画雑誌。23年間続いた。「レーカン!」など掲載。 |
Zipper | 祥伝社 | 2017年12月22日発売号 | 1993年創刊、女性ファッション誌。 |
まんがタイムきららミラク | 芳文社 | 2017年10月16日発売の12月号 | 2011年創刊、4コマ漫画雑誌。「うらら迷路帖」、「城下町のダンデライオン」、「幸腹グラフィティ」、「桜Trick」など掲載。 |
KERA | ジェイ・インターナショナル | 2017年6月号(紙媒体) | 1998年創刊、ファッション誌。 |
月刊新聞ダイジェスト | 新聞ダイジェスト社 | 2017年5月号 | 1967年創刊、日本国内で発行された新聞記事を集約した雑誌。 |
ゲームラボ | 三才ブックス | 2017年5月16日発売の6月号 | 1985年創刊の「バックアップ活用テクニック」から独立。ゲーム関連の月刊誌。 |
日経情報ストラテジー | 日経BP社 | 2017年8月号(6月29日発売) | 1992年創刊、ITを活用した経営情報誌。 |
日経コミュニケーション | 日経BP社 | 2017年7月号(7月1日発行) | 1985年創刊、通信・ネットワークの情報誌。 |
月刊実話ドキュメント | マイウェイ出版 | 2017年3月29日発売の5月号 | 1983年に竹書房から創刊、2013年からマイウェイ出版に。ジェイズ・恵文社が編集。暴力団、刺青、風俗などの実話誌。 |
小学二年生 | 小学館 | 2016年12月26日発売の2017年2・3月合併号 | 1925年(大正14年)創刊、小学生向け月刊誌。「小学三年生」から「小学六年生」まではすでに休刊しており、残りは「小学一年生」のみ。 |
DTMマガジン | 寺島情報企画 | 2016年11月8日発売の12月号 | 1994年創刊、パソコン等を使った音楽制作(デスクトップミュージック)を扱う月刊誌。 |
AneCan | 小学館 | 2016年11月7日発売の12月号 | 2007年創刊、30歳前後の女性向け月刊女性ファッション誌。発行部数は約8万部、ピーク時(2010年)32万部。アネキャン(姉キャン)と読む。 |
SEDA | 日之出出版 | 2016年6月7日発売の7月号 | 1991年創刊、20歳前後が主なターゲットの女性向け月刊ファッション誌。 |
オリ★スタ | オリコン | 2016年3月25日発売号(4月4日号) | 「オリコン全国ヒット速報」として創刊し、何度か誌名を変えて現誌名に。1979年創刊の週刊エンタメ誌。 |
ケイコとマナブ | リクルート | 2016年4月末発行号(2016年4月25日発売) | 最近の発行部数は計約6万4800部。1990年首都圏版創刊、習い事・資格スクールの月刊情報誌。その他、「ケイコとマナブ通信講座別冊」、「稼げる資格」、「通信講座大事典」も休刊する。 |
週刊将棋 | マイナビ出版/日本将棋連盟 | 2016年3月30日号 | 1984年創刊、公称発行部数20万部。 |
TVぴあ | ぴあ | 2016年1月27日発売号 | 1987年創刊、テレビ情報誌。 |
ピチレモン | 学研プラス | 2015年10月31日発売の12月号 | 1986年創刊、ティーン向け女性ファッション誌。2015年からタイトルに「Pichile」を使用。 |
歴史読本 | KADOKAWA/中経出版 | 2015年10月6日発売の2015年秋号 | 1956年に「特集 人物往来」として創刊。 |
R25 | リクルート | 2015年9月24日号 | 2004年創刊、男性向け無料情報誌、毎月約25万部配布。 |
CUTiE | 宝島社 | 2015年8月11日発売の9月号 | 1989年創刊、10代を中心とした月刊女性向けファッション誌。 |
月刊宝島 | 宝島社 | 2015年8月25日発売の10月号 | 1974年創刊(復刊)。 |
週刊アスキー | KADOKAWA/アスキー・メディアワークス | 2015年5月26日発売号(印刷版) | 1997年11月20日刊行、前身のEYE-COMは1989年10月1日から発行。2004年下半期の平均実売部数は162,348部。 |
月刊IKKI | 小学館 | 2014年9月25日発売の11月号 | 2000年に週刊ビッグコミックスピリッツの増刊号として創刊され、2003年に独立月刊化。 |
ジャンプ改 | 集英社 | 2014年10月10日発売11月号 | 2011年6月誕生、2012年4月独立創刊。 |
BLENDA | 角川春樹事務所 | 2014年8月7日発売の9月号 | 2003年9月より独立・月刊化、女性向けファッション誌。2007年の最盛期には約28万部を発行、その後約18万部まで減少。 |
プレイコミック | 秋田書店 | 2014年7月25日発売の9月号 | 通巻1072号。1968年創刊の漫画雑誌。 |
egg | 大洋図書 | 2014年5月31日発売の7月号 | 1995年ミリオン出版より創刊の女性向けファッション誌。 |
月刊 少年ライバル | 講談社 | 2014年6月4日発売の7月号 | 2008年4月4日創刊の少年向け漫画雑誌。 |
小悪魔ageha | インフォレスト | 2014年4月1日発売の5月号 | 2005年10月創刊のギャル系ファッション誌。最盛期の2008年には40万部発行30万部販売。 |
クロスワードファン | 世界文化社 | 2014年3月19日発売号 | クロスワード |
ナンクロ | 世界文化社 | 2014年3月19日発売号 | - |
月刊 仕事とパソコン | 研修出版 | 2013年11月号 | - |
六法全書 | 岩波書店 | 平成25年版 | 現在岩波の六法全書はセレクト六法、基本六法、判例セレクト六法の3種類ある。初版は1930年で80年以上刊行。 |
漫画サンデー | 実業之日本社 | 2013年2月19日発売の第5号 | 通巻2795号。1959年8月11日創刊。 |
オール投資 | 東洋経済新報社 | 2012年10月1日発売の10/15号 | 56年続いた投資情報誌。 |
Encyclopædia Britannica(ブリタニカ百科事典) | Encyclopædia Britannica | 2010年版(紙版) | 1768年発刊の百科事典「エンサイクロペディア・ブリタニカ(ブリタニカ百科事典)」。今後は電子版のみ。2010年版は全32巻。米国内での販売部数は、ピークの1990年は12万部、2010年版は8000部。 |
ゲーマガ | ソフトバンククリエイティブ | 2012年3月30日発売の5月号 | 1984年創刊、月刊総合ゲーム雑誌。 |
小学四年生 | 小学館 | 2012年3月号 | 1923年創刊、小学生向け学習雑誌(月刊)。1973年に82万部、近年は3万~5万部。 |
小学三年生 | 小学館 | 2012年3月号 | 1924年創刊、小学生向け学習雑誌(月刊)。1973年に102万部、近年は3万~5万部。 |
月刊 Gun | 国際出版 | 2011年12月号 | 1962年創刊、銃・トイガン雑誌。 |
PopSister | 角川春樹事務所 | 2011年11月号 | 2010年4月17日創刊のファッション誌。 |
GAKUMANplus | 小学館 | 2011年10月発売の11/12月号 | 2010年4月15日創刊。休刊した「小学五年生」及び「小学六年生」の後継誌。隔月刊・偶数月3日発売、発行部数10万部。 |
スーパージャンプ | 集英社 | 2011年10月12日発売の21・22合併号 | グランドジャンプに引継ぎ。 |
ビジネスジャンプ | 集英社 | 2011年10月5日発売の21・22合併号 | グランドジャンプに引継ぎ。 |
日本の美術 | ぎょうせい | 2011年9月発売の第545号 | 1966年創刊の美術月刊誌。 |
PCfan | 毎日コミュニケーションズ | 2011年7月23日発売の9月号 | 1993年12月創刊。月刊パソコン総合情報誌。 |
ぴあ首都圏版 | ぴあ | 2011年7月21日号 | 1986年創刊、情報誌(隔週刊)。全国すべての「ぴあ」が終了。今後はインターネットでの配信を継続。1980年代に53万部、近年約6万部。 |
ぴあ関西版 | ぴあ | 2010年10月21日号 | 1986年創刊、情報誌(隔週刊)。中部版は6月で休刊。 |
TOKYO1週間 | 講談社 | 2010年6月8日発売号 | 1997年11月18日創刊、都市情報誌(隔週刊)。最盛期33万部、近年7万8000部。 |
KANSAI1週間 | 講談社・サンケイリビング新聞社 | 2010年6月8日発売号 | 1999年3月創刊、都市情報誌(隔週刊)。最盛期35万部、近年8万部。 |
科学 | 学研 | 2010年3月号 | 1957年創刊、小学生向け学習雑誌(月刊)。最大発行部数は1979年5月の月間670万部。2009年の発行部数は最盛期の1/10以下。 |
学習 | 学研 | 2010年1月の冬号 | 1946年創刊、小学生向け学習雑誌(季刊)。学研「科学」とともに終了。 |
おしゃれ工房 | NHK出版 | 2010年3月号 | 番組の終了に伴い休刊。 |
PC Japan | ソフトバンククリエイティブ | 2010年2月13日発売の3月号 | パソコン誌 |
小学六年生 | 小学館 | 2010年2・3月合併号 | 大正11年創刊、小学生向け学習雑誌(月刊)。最大発行部数 46万部(昭和48年4月号)。2009年の発行部数 5~6万部。 |
小学五年生 | 小学館 | 2010年3月号 | 大正11年創刊、小学生向け学習雑誌(月刊)。最大発行部数 63万5千部(昭和48年4月号)。2009年の発行部数 5~6万部。 |
ChuChu(ちゅちゅ) | 小学館 | 2010年2月号 | 2005年12月創刊、少女向け漫画雑誌(月刊)。創刊時の発行部数 約20万部。2009年の発行部数 約7万6千部。 |
PINKY(ピンキー) | 集英社 | 2010年2月号 | 2004年創刊、20歳前後の女性向けファッション誌(月刊)。創刊時の発行部数 約30万部。2009年の発行部数 約19万部。 |
フォーブス日本語版 | ぎょうせい | 2009年9月 | 1992年創刊、ビジネス誌(月刊)。 |
就職ジャーナル | リクルート | 2009年2月28日発売号(通巻487号) | 1968年創刊、就職専門誌(月刊)。創刊時の発行部数 5万部。2009年の発行部数 6万1000部。 |
Cawaii!(カワイイ!) | 主婦の友社 | 2009年5月1日発売の6月号 | 1996年3月創刊、女性(ギャル)向けファッション誌(月刊)。2000年は約40万部。2008年は約11万部。 |
ROADSHOW(ロードショー) | 集英社 | 2008年11月21日発売の2009年1月号 | 1972年創刊、月刊映画雑誌。発行部数5万部(2008年)。発行部数最高は、映画「E・T」を特集した83年2月号の35万5000部。 |
現代 | 講談社 | 2008年12月1日発売号 | 1966年創刊、月刊総合誌。 |
論座 | 朝日新聞社 | 2008年9月1日発売の10月号 | 月刊オピニオン誌。発行部数2万部(2008年)。 |
広告批評 | マドラ出版 | 2009年4月の創刊30年記念号 | - |
LOGiN(ログイン) | エンターブレイン | 2008年5月24日発売号 | 月刊PCゲーム雑誌。 |
週刊ヤングサンデー | 小学館 | 2008年7月31日発売号 | 1987年、少年ビッグコミックをリニューアル創刊。「海猿」など掲載。 |
Judy | 小学館 | 2008年8月発売の10月号 | 女性漫画誌。 |
ビーイング | リクルート | 2008年3月 | 転職情報誌。 |
主婦の友 | 主婦の友社 | 2008年5月発売の6月号 | 1917年(大正6年)創刊、女性向け月刊誌。 |
とらばーゆ | リクルート | 2007年9月 | 女性向け転職情報誌。 |
ダカーポ | マガジンハウス | 2007年12月 | 1981年創刊、政治経済などの情報誌。最盛期約20万部、その後約8万部に下落。 |
コミックボンボン | 講談社 | 2007年11月15日発売の12月号 | 1981年(昭和56年)創刊、月刊少年向けコミック誌。「プラモ狂四郎」など掲載。2017年7月からWEB版開始。 |
月刊少年ジャンプ | 集英社 | 2007年7月超特大号 | 1969年(昭和44年)別冊として創刊、少年向けコミック誌。最盛期(1989年)に約140万部。2006年は約42万部。「CLAYMORE」、「テガミバチ」、「ロザリオとバンパイア」など。 |
その他にも休刊する雑誌は多数あり、 休刊雑誌一覧(fujisan.co.jp) が参考になる。