MEMORVA

世界小売業ランキング2025年

更新:2025-12-09

NRF(National Retail Federation、全米小売業協会)が公開した「Top 50 Global Retailers 2025」によると、小売業1位はアメリカのWalmart(ウォルマート)だった。 総売上高6,760億ドル、全世界の店舗数10,692店舗となっている。

2位はアメリカの Amazon.com で、3,930億ドル、605店舗。 3位はドイツの Schwarz Group で、1,820億ドル、14,244店舗。

トップ10には、アメリカのCostco(コストコ)が5位、フランスのCarrefour(カルフール)が7位、オランダのIKEA(イケア)が9位に入っている。 IKEAはスウェーデン発祥だが、本社はオランダにある。

日本の小売業は、セブン&アイが8位で最上位。 次に21位にイオン、25位にファーストリテイリング(ユニクロ)が入っている。 その他、50位以内にコンビニのファミリーマート、ローソンも入っている。

アジア地域では、香港のAS Watsonが13位、中国のAlibaba(アリババ)が18位。

本ランキングは、NRFが調査会社Kantarと協力し、国内外の小売売上高に基づいてポイントを算出し、そのポイント順にランク付けしたもの。 調査対象は小売業のみで、3か国以上で事業展開し、1か国は本国と隣接した国であること。 売上高は、国際通貨基金(IMF)の為替レートに基づき米ドルに換算されている。

世界小売業ランキング2025年
順位 小売業者・企業 拠点(本社) 総売上高
(10億$)
全世界の店舗数 ランキングポイント
1 Walmart アメリカ $676 10,692 502
2 Amazon.com アメリカ $393 605 376
3 Schwarz Group ドイツ $182 14,244 279
4 Aldi ドイツ $155 13,877 252
5 Costco アメリカ $246 890 218
6 Ahold Delhaize オランダ $99 8,111 164
7 Carrefour フランス $98 14,961 142
8 セブン&アイ 日本 $90 41,128 100
9 IKEA オランダ $51 489 99
10 The Home Depot アメリカ $155 2,347 92
11 Walgreens Boots Alliance アメリカ $124 12,134 82
12 Rewe ドイツ $72 12,224 70
13 AS Watson 香港 $35 16,098 61
14 Inditex スペイン $40 5,664 59
15 Apple アメリカ $81 528 57
16 Metro AG ドイツ $31 7,181 54
17 Jeronimo Martins ポルトガル $32 6,714 53
18 Alibaba 中国 $87 922 51
19 TJX アメリカ $56 5,073 47
20 Tesco イギリス $67 4,833 47
21 イオン 日本 $74 10,927 44
22 H&M スウェーデン $22 3,856 42
23 Auchan フランス $34 2,385 38
24 Coop Schweiz スイス $33 3,162 33
25 ファーストリテイリング(ユニクロ) 日本 $24 3,492 33
26 Intermarche フランス $45 4,016 32
27 Couche-Tard カナダ $18 13,167 32
28 Ceconomy ドイツ $24 1,004 31
29 Sephora (LVMH) フランス $17 2,160 31
30 Aspiag スイス $15 2,424 30
31 Leclerc フランス $51 2,065 30
32 Euronics International オランダ $14 4,317 28
33 Decathlon フランス $17 1,819 27
34 Best Buy アメリカ $43 1,066 27
35 Adeo Group フランス $20 972 25
36 Action オランダ $15 2,780 23
37 Cencosud チリ $18 1,323 23
38 ファミリーマート 日本 $29 24,464 22
39 CP All タイ $33 18,007 21
40 Kingfisher イギリス $16 2,078 20
41 lululemon カナダ $10 763 19
42 dm drogerie markt ドイツ $19 4,127 18
43 Expert スイス $8 1,803 17
44 Primark イギリス $12 443 16
45 Migros スイス $27 2,671 16
46 Falabella チリ $13 539 16
47 Phoenix ドイツ $8 3,886 16
48 ローソン 日本 $23 22,038 15
49 Oxxo (Femsa) メキシコ $20 28,844 15
50 Lulu Group アラブ首長国連邦 $10 293 15

出典: NRF - Top 50 Global Retailers 2025(全米小売業協会・世界トップ50)