2024年1月15日、アメリカの調査会社IDCが発表した2023年通期(年間)のスマートフォン出荷台数で世界1位となったのはAppleだった。 出荷台数は2億2460万台。 前年から3.7%増加した。 市場シェアは20.1%。
2位は韓国のサムスン電子で、出荷台数は2億2660万台。 前年から-13.6%と大きく減ったが、出荷台数はAppleとほぼ互角。 世界ではiPhoneが断トツで売れているというわけでない。 サムスンはGalaxyシリーズが有名。
以下、3位がXiaomi(小米、シャオミ)、4位がOPPO(欧珀、オッポ)、5位がTranssion(伝音科技、トランシオン)と中国メーカーが続く。 XiaomiとOPPOは日本国内でもSIMフリースマホなどが販売されているので知っている人も多いだろう。 Transsionは聞きなれない企業だが、アフリカなど一部地域で高いシェアを持っている。 Transsionは、前年比30.8%増と大きく成長している。
また、vivo(维沃、ヴィーヴォ、ビボ)も中国の企業。
Appleとサムスンだけでスマホ市場の約4割、上位3社で約5割を占めている。 世界のスマホのほとんどがアメリカ、韓国、中国の企業でつくられている。
世界全体(全社合計)のスマホ出荷台数は11億6690万台。 前年から3.2%減少した。
下表は2023年通期(年間)のスマートフォン世界出荷台数ランキングトップ5。 数値は速報値。
順位 | 会社名 | 2023年出荷台数(百万台) | 2023年市場シェア | 2022年出荷台数(百万台) | 2022年市場シェア | 前年比成長率 |
1 | Apple | 234.6 | 20.1% | 226.3 | 18.8% | 3.7% |
2 | Samsung | 226.6 | 19.4% | 262.2 | 21.7% | -13.6% |
3 | Xiaomi | 145.9 | 12.5% | 153.2 | 12.7% | -4.7% |
4 | OPPO | 103.1 | 8.8% | 114.4 | 9.5% | -9.9% |
5 | Transsion | 94.9 | 8.1% | 72.6 | 6.0% | 30.8% |
その他 | 361.8 | 31.0% | 377.2 | 31.3% | -4.1% | |
合計 | 1,166.9 | 100.0% | 1,205.9 | 100.0% | -3.2% |
下表は2023年4Q(10~12月)のスマートフォン世界出荷台数のトップ5。 数値は速報値。
順位 | 会社名 | 2023年4Q出荷台数(百万台) | 2023年4Q市場シェア | 2022年4Q出荷台数(百万台) | 2022年4Q市場シェア | 前年比成長率 |
1 | Apple | 80.5 | 24.7% | 72.1 | 24.0% | 11.6% |
2 | Samsung | 53.0 | 16.3% | 59.5 | 19.8% | -10.9% |
3 | Xiaomi | 40.7 | 12.5% | 33.2 | 11.0% | 22.7% |
4 | Transsion | 28.2 | 8.6% | 16.7 | 5.6% | 68.6% |
5 | vivo | 24.1 | 7.4% | 22.9 | 7.6% | 5.1% |
その他 | 99.5 | 30.5% | 96.1 | 32.0% | 3.5% | |
合計 | 326.1 | 100.0% | 300.6 | 100.0% | 8.5% |
下表は、IDCが2024年10月14日に発表した2024年3Q(7~9月)のスマートフォン世界出荷台数のトップ5。 数値は速報値。
順位 | 会社名 | 2024年3Q出荷台数(百万台) | 2024年3Q市場シェア | 2023年3Q出荷台数(百万台) | 2023年3Q市場シェア | 前年比成長率 |
1 | Samsung | 57.8 | 18.3% | 59.5 | 19.6% | -2.8% |
2 | Apple | 56.0 | 17.7% | 54.1 | 17.8% | 3.5% |
3 | Xiaomi | 42.8 | 13.5% | 41.5 | 13.6% | 3.3% |
4 | OPPO | 28.8 | 9.1% | 27.2 | 8.9% | 5.9% |
5 | vivo | 27.0 | 8.5% | 22.0 | 7.2% | 22.8% |
その他 | 103.7 | 32.8% | 99.6 | 32.8% | 4.1% | |
合計 | 316.1 | 100.0% | 303.9 | 100.0% | 4.0% |
出典:IDC「Top 5 Companies, Worldwide Smartphone Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth」、2023~2024年。
https://www.idc.com/