MEMORVA

自動車販売・新車登録台数 メーカー別シェア ランキング(2010年) - ヨーロッパ ACEA

更新:

2011年、ACEA(欧州自動車工業会)が公表した欧州(ヨーロッパ)における2010年通年の新車登録台数。

新車登録台数 メーカー別シェア ランキング(2010年)ACEA

下表は、ACEA(欧州自動車工業会)が公表した欧州27カ国における2010年通年(1月~12月合計)のメーカー別乗用車(商用車を除く)登録台数を台数が多い順に並べたもの。
2010年通年の欧州27カ国における乗用車登録台数は全体で約1380万台。
そのうちシェア1位はフォルクスワーゲン・グループで2,937,794台(21.3%)。
ヨーロッパ、アメリカ勢がランキング上位を占める。
日本で最も上位のメーカーはトヨタで608,433台(4.4%)、次に日産で403,311台(2.9%)などとなっている。
韓国の現代と起亜は同じグループで2社合わせて613,094台になり、トヨタを超える台数になる。
韓国メーカーの躍進については時々ニュースなどで報道されている。

順位 自動車メーカー 乗用車・新車登録台数
(台)
シェア
(%)
備考
1 VOLKSWAGEN(フォルクスワーゲン) ドイツ 2,937,794 21.3 AUDI、SEAT、SKODA、VOLKSWAGEN、その他含む
2 PSA フランス 1,844,040 13.4 CITROEN、PEUGEOT含む
3 RENAULT(ルノー) フランス 1,412,079 10.2 DACIA、RENAULT含む
4 FORD(フォード) アメリカ 1,356,841 9.8 FORD、MERCURY、VOLVO、その他含む
5 GM アメリカ 1,208,870 8.8 CHEVROLET、OPEL、SAAB、その他含む
6 FIAT(フィアット) イタリア 1,042,228 7.6 ALFA ROMEO、FIAT、IVECO、LANCIA、その他含む
7 BMW ドイツ 752,001 5.5 MINI、その他含む
8 DAIMLER(ダイムラー) ドイツ 674,754 4.9 MERCEDES、SMART含む
9 トヨタ 日本 608,433 4.4 TOYOTA、LEXUS含む
10 日産 日本 403,311 2.9
11 HYUNDAI(現代/ヒュンダイ) 韓国 354,705 2.6
12 KIA(起亜) 韓国 258,389 1.9
13 スズキ 日本 195,661 1.4
14 ホンダ 日本 187,472 1.4
15 マツダ 日本 182,249 1.3
16 三菱自動車 日本 105,843 0.8
17 JAGUAR LAND ROVER(ジャガー・ランドローバー) イギリス 96,101 0.7 JAGUAR、LAND ROVER含む
18 スバル 日本 45,304 0.3
19 CHRYSLER(クライスラー) アメリカ 38,026 0.3 CHRYSLER、DODGE、JEEP含む
20 PORSCHE(ポルシェ) ドイツ 37,634 0.3
21 ダイハツ 日本 20,587 0.1
22 韓国・その他メーカー 韓国 6,348 0.0
23 ASTON MARTIN(アストンマーチン) イギリス 2,303 0.0
24 GREAT WALL(長城) 中国 184 0.0
25 日本・その他メーカー 日本 43 0.0
26 中国・その他メーカー 中国 42 0.0
27 LIFAN(力帆) 中国 16 0.0
28 CHANGAN(長安) 中国 11 0.0
29 BRILLANCE(中華) 中国 1 0.0
30 LANDWIND(陸風) 中国 1 0.0
- その他メーカー - 22,598 0.2

(ACEA, New Vehicle Registrations - By Manufacturer 2010)

ACEA