売上ではダイソー(大創産業)が100円ショップ業界1位で、売上高5,493億円(2022年2月末)。 2位はセリアで売上高2,006億8,200万円(2021年3月期)、3位はキャンドゥで連結売上高731億3,000万円(2021年11月期)となっている。
都道府県別の店舗数では、ダイソーは東京都が最も多く301店舗ある。 2位は大阪府で242店舗あり、人口2位の神奈川県より店舗数が多い。 全国には3,784店舗あり、本社は広島県にある。
セリアは愛知県が最も店舗数が多く184店舗あり、2位が大阪府、3位が東京都と続く。 本社は岐阜県にある。 全国には2,006店舗ある。
キャンドゥは東京都が最も店舗数が多く156店舗あり、2位に北海道、3位に神奈川県と続く。 2016年に調査したときは徳島県と香川県に店舗がなかった。 全国には1,260店舗あり、本社は東京都にある。
ダイソーは規模は大きいが株式市場には上場していない。 一方、セリアとキャンドゥは東証スタンダードに上場している。
下表は2024年2月時点のダイソー、セリア、キャンドゥの都道府県別店舗数で、私が3社のウェブサイトで調べた数値。 ダイソーはDAISOブランドのみカウントし、Standard Products、THREEPPYなどのブランドは含めていない。 下表は3社それぞれ店舗数が多い都道府県順に並べた。 店舗数順に並び替えていない都道府県別の店舗数はこれらの表の後に記した。
順位 | 都道府県 | ダイソーの店舗数 |
1 | 東京都 | 301 |
2 | 大阪府 | 242 |
3 | 神奈川県 | 212 |
4 | 埼玉県 | 211 |
5 | 千葉県 | 177 |
6 | 北海道 | 173 |
7 | 愛知県 | 166 |
8 | 兵庫県 | 165 |
9 | 福岡県 | 148 |
10 | 静岡県 | 112 |
10 | 広島県 | 112 |
12 | 茨城県 | 102 |
13 | 宮城県 | 89 |
14 | 新潟県 | 79 |
15 | 群馬県 | 76 |
16 | 京都府 | 72 |
17 | 三重県 | 68 |
18 | 栃木県 | 66 |
19 | 岡山県 | 65 |
20 | 愛媛県 | 64 |
21 | 沖縄県 | 63 |
22 | 岐阜県 | 60 |
23 | 福島県 | 59 |
24 | 奈良県 | 55 |
25 | 熊本県 | 51 |
26 | 長野県 | 49 |
27 | 山口県 | 48 |
28 | 青森県 | 47 |
28 | 鹿児島県 | 47 |
30 | 和歌山県 | 41 |
31 | 秋田県 | 40 |
32 | 岩手県 | 39 |
32 | 山形県 | 39 |
34 | 長崎県 | 38 |
35 | 大分県 | 36 |
36 | 高知県 | 35 |
37 | 滋賀県 | 34 |
37 | 徳島県 | 34 |
37 | 香川県 | 34 |
40 | 富山県 | 31 |
40 | 鳥取県 | 31 |
40 | 佐賀県 | 31 |
43 | 福井県 | 30 |
43 | 山梨県 | 30 |
45 | 宮崎県 | 29 |
46 | 島根県 | 27 |
47 | 石川県 | 26 |
合計 | 3,784 |
順位 | 都道府県 | セリアの店舗数 |
1 | 愛知県 | 184 |
2 | 大阪府 | 126 |
3 | 東京都 | 118 |
4 | 千葉県 | 100 |
5 | 神奈川県 | 97 |
6 | 埼玉県 | 92 |
7 | 福岡県 | 89 |
8 | 静岡県 | 85 |
9 | 兵庫県 | 82 |
10 | 北海道 | 75 |
11 | 茨城県 | 59 |
12 | 岐阜県 | 49 |
13 | 長野県 | 45 |
14 | 新潟県 | 44 |
15 | 三重県 | 42 |
16 | 宮城県 | 41 |
17 | 群馬県 | 36 |
18 | 岡山県 | 35 |
18 | 鹿児島県 | 35 |
20 | 滋賀県 | 34 |
21 | 京都府 | 33 |
22 | 栃木県 | 32 |
23 | 福島県 | 29 |
24 | 青森県 | 27 |
25 | 山梨県 | 26 |
25 | 和歌山県 | 26 |
25 | 広島県 | 26 |
25 | 大分県 | 26 |
29 | 山形県 | 24 |
29 | 山口県 | 24 |
29 | 宮崎県 | 24 |
32 | 岩手県 | 22 |
33 | 秋田県 | 21 |
33 | 愛媛県 | 21 |
35 | 長崎県 | 19 |
35 | 熊本県 | 19 |
37 | 富山県 | 18 |
37 | 奈良県 | 18 |
39 | 香川県 | 17 |
40 | 石川県 | 16 |
41 | 徳島県 | 13 |
42 | 福井県 | 12 |
43 | 佐賀県 | 11 |
44 | 鳥取県 | 10 |
45 | 島根県 | 9 |
46 | 高知県 | 8 |
47 | 沖縄県 | 7 |
合計 | 2,006 |
順位 | 都道府県 | キャンドゥの店舗数 |
1 | 東京都 | 156 |
2 | 北海道 | 121 |
3 | 神奈川県 | 102 |
4 | 大阪府 | 84 |
5 | 兵庫県 | 64 |
6 | 埼玉県 | 63 |
7 | 千葉県 | 56 |
8 | 福岡県 | 54 |
9 | 愛知県 | 46 |
10 | 鹿児島県 | 41 |
11 | 宮城県 | 30 |
11 | 沖縄県 | 30 |
13 | 岩手県 | 28 |
14 | 福島県 | 23 |
15 | 京都府 | 21 |
16 | 山形県 | 20 |
16 | 広島県 | 20 |
18 | 秋田県 | 19 |
18 | 新潟県 | 19 |
20 | 青森県 | 18 |
20 | 静岡県 | 18 |
20 | 長崎県 | 18 |
20 | 熊本県 | 18 |
24 | 三重県 | 17 |
25 | 長野県 | 16 |
25 | 岐阜県 | 16 |
27 | 茨城県 | 13 |
28 | 栃木県 | 12 |
28 | 和歌山県 | 12 |
28 | 岡山県 | 12 |
31 | 滋賀県 | 11 |
31 | 宮崎県 | 11 |
33 | 奈良県 | 10 |
34 | 石川県 | 9 |
35 | 富山県 | 8 |
36 | 山梨県 | 7 |
36 | 山口県 | 7 |
38 | 群馬県 | 6 |
39 | 高知県 | 5 |
39 | 大分県 | 5 |
41 | 香川県 | 3 |
41 | 愛媛県 | 3 |
43 | 福井県 | 2 |
43 | 島根県 | 2 |
43 | 徳島県 | 2 |
46 | 鳥取県 | 1 |
46 | 佐賀県 | 1 |
合計 | 1,260 |
下表は店舗数順に並び替えていない都道府県別の店舗数の比較。
都道府県 | ダイソー | セリア | キャンドゥ |
北海道 | 173 | 75 | 121 |
青森県 | 47 | 27 | 18 |
岩手県 | 39 | 22 | 28 |
宮城県 | 89 | 41 | 30 |
秋田県 | 40 | 21 | 19 |
山形県 | 39 | 24 | 20 |
福島県 | 59 | 29 | 23 |
茨城県 | 102 | 59 | 13 |
栃木県 | 66 | 32 | 12 |
群馬県 | 76 | 36 | 6 |
埼玉県 | 211 | 92 | 63 |
千葉県 | 177 | 100 | 56 |
東京都 | 301 | 118 | 156 |
神奈川県 | 212 | 97 | 102 |
新潟県 | 79 | 44 | 19 |
富山県 | 31 | 18 | 8 |
石川県 | 26 | 16 | 9 |
福井県 | 30 | 12 | 2 |
山梨県 | 30 | 26 | 7 |
長野県 | 49 | 45 | 16 |
岐阜県 | 60 | 49 | 16 |
静岡県 | 112 | 85 | 18 |
愛知県 | 166 | 184 | 46 |
三重県 | 68 | 42 | 17 |
滋賀県 | 34 | 34 | 11 |
京都府 | 72 | 33 | 21 |
大阪府 | 242 | 126 | 84 |
兵庫県 | 165 | 82 | 64 |
奈良県 | 55 | 18 | 10 |
和歌山県 | 41 | 26 | 12 |
鳥取県 | 31 | 10 | 1 |
島根県 | 27 | 9 | 2 |
岡山県 | 65 | 35 | 12 |
広島県 | 112 | 26 | 20 |
山口県 | 48 | 24 | 7 |
徳島県 | 34 | 13 | 2 |
香川県 | 34 | 17 | 3 |
愛媛県 | 64 | 21 | 3 |
高知県 | 35 | 8 | 5 |
福岡県 | 148 | 89 | 54 |
佐賀県 | 31 | 11 | 1 |
長崎県 | 38 | 19 | 18 |
熊本県 | 51 | 19 | 18 |
大分県 | 36 | 26 | 5 |
宮崎県 | 29 | 24 | 11 |
鹿児島県 | 47 | 35 | 41 |
沖縄県 | 63 | 7 | 30 |
合計 | 3,784 | 2,006 | 1,260 |
外部サイト