100円ショップ大手3社ダイソー(大創産業)、セリア、キャンドゥの都道府県別店舗数の比較、ランキング。
売上ではダイソー(大創産業)が100円ショップ業界1位で、売上高3,950億円(2016年3月)。 2位はセリアで売上高1309億83百万円(2016年3月期)、3位はキャンドゥで連結売上高652億41百万円(2015年11月期)となっている。
都道府県別の店舗数では、ダイソーは東京都が最も多く199店舗ある。 2位は大阪府で171店舗あり、人口2位の神奈川県より店舗数が多い。 全国には2,926店舗あり、本社は広島県にある。
セリアは愛知県が最も店舗数が多く168店舗あり、2位大阪府、3位静岡県と続く。 本社が岐阜県にあるためか、他社と比べて中部地方に店舗が多い。 全国には1,355店舗ある。
キャンドゥは東京都が最も店舗数が多く161店舗あり、2位神奈川県、3位大阪府と続く。 ダイソーとセリアは47都道府県に店舗があるが、キャンドゥは徳島県と香川県に店舗がない。 全国には940店舗あり、本社は東京都にある。
ダイソーは規模は大きいが株式市場には上場していない。 一方、セリアはJASDAQ、キャンドゥは東証一部に上場している。
下表は2016年9月15日現在のダイソー、セリア、キャンドゥの都道府県別店舗数で、私が3社のサイトで調べた数値。 下表は3社それぞれ店舗数が多い都道府県順に並べた。 店舗数順に並び替えていない都道府県別の店舗数は2番目の表に記した。
順位 | 都道府県 | ダイソーの店舗数 | 順位 | 都道府県 | セリアの店舗数 | 順位 | 都道府県 | キャンドゥの店舗数 | ||
1 | 東京都 | 199 | 1 | 愛知県 | 168 | 1 | 東京都 | 161 | ||
2 | 大阪府 | 171 | 2 | 大阪府 | 81 | 2 | 神奈川県 | 89 | ||
3 | 北海道 | 156 | 3 | 静岡県 | 67 | 3 | 大阪府 | 70 | ||
4 | 神奈川県 | 151 | 4 | 神奈川県 | 58 | 4 | 北海道 | 66 | ||
5 | 埼玉県 | 150 | 5 | 兵庫県 | 57 | 5 | 埼玉県 | 62 | ||
6 | 千葉県 | 136 | 6 | 埼玉県 | 54 | 6 | 福岡県 | 48 | ||
7 | 福岡県 | 135 | 7 | 福岡県 | 53 | 7 | 兵庫県 | 47 | ||
8 | 愛知県 | 126 | 8 | 千葉県 | 48 | 8 | 千葉県 | 44 | ||
9 | 兵庫県 | 113 | 8 | 東京都 | 48 | 9 | 鹿児島県 | 39 | ||
10 | 広島県 | 95 | 10 | 鹿児島県 | 46 | 10 | 愛知県 | 37 | ||
11 | 茨城県 | 75 | 11 | 北海道 | 44 | 11 | 沖縄県 | 19 | ||
12 | 岡山県 | 66 | 11 | 岐阜県 | 44 | 12 | 京都府 | 16 | ||
13 | 宮城県 | 65 | 13 | 茨城県 | 42 | 13 | 宮城県 | 15 | ||
14 | 静岡県 | 60 | 14 | 三重県 | 40 | 13 | 岐阜県 | 15 | ||
15 | 群馬県 | 59 | 15 | 新潟県 | 33 | 15 | 熊本県 | 14 | ||
15 | 新潟県 | 59 | 16 | 長野県 | 29 | 16 | 長崎県 | 13 | ||
15 | 沖縄県 | 59 | 17 | 宮城県 | 27 | 17 | 長野県 | 12 | ||
18 | 愛媛県 | 58 | 18 | 滋賀県 | 25 | 17 | 三重県 | 12 | ||
19 | 福島県 | 55 | 19 | 岡山県 | 24 | 17 | 和歌山県 | 12 | ||
19 | 三重県 | 55 | 20 | 山梨県 | 23 | 20 | 静岡県 | 11 | ||
21 | 京都府 | 52 | 21 | 福島県 | 21 | 21 | 福島県 | 10 | ||
22 | 栃木県 | 45 | 22 | 青森県 | 20 | 22 | 岩手県 | 9 | ||
22 | 山口県 | 45 | 23 | 岩手県 | 19 | 22 | 群馬県 | 9 | ||
24 | 熊本県 | 44 | 23 | 大分県 | 19 | 22 | 新潟県 | 9 | ||
25 | 長野県 | 43 | 25 | 山形県 | 18 | 22 | 富山県 | 9 | ||
26 | 岐阜県 | 41 | 26 | 秋田県 | 17 | 22 | 広島県 | 9 | ||
27 | 鹿児島県 | 39 | 26 | 栃木県 | 17 | 22 | 宮崎県 | 9 | ||
28 | 奈良県 | 38 | 26 | 京都府 | 17 | 28 | 茨城県 | 8 | ||
29 | 秋田県 | 36 | 26 | 宮崎県 | 17 | 29 | 滋賀県 | 7 | ||
30 | 青森県 | 34 | 30 | 和歌山県 | 16 | 29 | 奈良県 | 7 | ||
30 | 徳島県 | 34 | 31 | 石川県 | 14 | 31 | 山形県 | 6 | ||
32 | 和歌山県 | 33 | 31 | 奈良県 | 14 | 31 | 栃木県 | 6 | ||
32 | 香川県 | 33 | 31 | 香川県 | 14 | 31 | 鳥取県 | 6 | ||
32 | 大分県 | 33 | 34 | 群馬県 | 13 | 31 | 大分県 | 6 | ||
35 | 滋賀県 | 32 | 34 | 熊本県 | 13 | 35 | 青森県 | 4 | ||
36 | 山形県 | 31 | 36 | 富山県 | 12 | 35 | 石川県 | 4 | ||
36 | 長崎県 | 31 | 36 | 長崎県 | 12 | 35 | 岡山県 | 4 | ||
38 | 岩手県 | 30 | 38 | 広島県 | 11 | 35 | 山口県 | 4 | ||
38 | 佐賀県 | 30 | 38 | 愛媛県 | 11 | 39 | 秋田県 | 3 | ||
40 | 宮崎県 | 27 | 40 | 福井県 | 9 | 39 | 佐賀県 | 3 | ||
41 | 富山県 | 26 | 40 | 山口県 | 9 | 41 | 高知県 | 2 | ||
41 | 高知県 | 26 | 42 | 鳥取県 | 7 | 42 | 福井県 | 1 | ||
43 | 山梨県 | 23 | 43 | 島根県 | 6 | 42 | 山梨県 | 1 | ||
44 | 石川県 | 22 | 43 | 佐賀県 | 6 | 42 | 島根県 | 1 | ||
44 | 福井県 | 22 | 45 | 沖縄県 | 5 | 42 | 愛媛県 | 1 | ||
46 | 鳥取県 | 19 | 46 | 徳島県 | 4 | 46 | 徳島県 | 0 | ||
47 | 島根県 | 14 | 47 | 高知県 | 3 | 46 | 香川県 | 0 | ||
合計 | 2,926 | 合計 | 1,355 | 合計 | 940 |
下表は店舗数順に並び替えていない、都道府県別の店舗数の比較。
都道府県 | ダイソーの店舗数 | セリアの店舗数 | キャンドゥの店舗数 |
北海道 | 156 | 44 | 66 |
青森県 | 34 | 20 | 4 |
岩手県 | 30 | 19 | 9 |
宮城県 | 65 | 27 | 15 |
秋田県 | 36 | 17 | 3 |
山形県 | 31 | 18 | 6 |
福島県 | 55 | 21 | 10 |
茨城県 | 75 | 42 | 8 |
栃木県 | 45 | 17 | 6 |
群馬県 | 59 | 13 | 9 |
埼玉県 | 150 | 54 | 62 |
千葉県 | 136 | 48 | 44 |
東京都 | 199 | 48 | 161 |
神奈川県 | 151 | 58 | 89 |
新潟県 | 59 | 33 | 9 |
富山県 | 26 | 12 | 9 |
石川県 | 22 | 14 | 4 |
福井県 | 22 | 9 | 1 |
山梨県 | 23 | 23 | 1 |
長野県 | 43 | 29 | 12 |
岐阜県 | 41 | 44 | 15 |
静岡県 | 60 | 67 | 11 |
愛知県 | 126 | 168 | 37 |
三重県 | 55 | 40 | 12 |
滋賀県 | 32 | 25 | 7 |
京都府 | 52 | 17 | 16 |
大阪府 | 171 | 81 | 70 |
兵庫県 | 113 | 57 | 47 |
奈良県 | 38 | 14 | 7 |
和歌山県 | 33 | 16 | 12 |
鳥取県 | 19 | 7 | 6 |
島根県 | 14 | 6 | 1 |
岡山県 | 66 | 24 | 4 |
広島県 | 95 | 11 | 9 |
山口県 | 45 | 9 | 4 |
徳島県 | 34 | 4 | 0 |
香川県 | 33 | 14 | 0 |
愛媛県 | 58 | 11 | 1 |
高知県 | 26 | 3 | 2 |
福岡県 | 135 | 53 | 48 |
佐賀県 | 30 | 6 | 3 |
長崎県 | 31 | 12 | 13 |
熊本県 | 44 | 13 | 14 |
大分県 | 33 | 19 | 6 |
宮崎県 | 27 | 17 | 9 |
鹿児島県 | 39 | 46 | 39 |
沖縄県 | 59 | 5 | 19 |
合計 | 2,926 | 1,355 | 940 |