都道府県の世帯数ランキング・順位(2010年)

更新:

平成23年(2011年)2月25日、総務省統計局が発表した「平成22年国勢調査 人口速報集計結果」の世帯数データ。
このデータは速報値であり確定値ではない。

都道府県の世帯数ランキング・順位(2010年)

「平成22年国勢調査 人口速報集計結果」における47都道府県の世帯数を記す。
左表は世帯数が多い順、右表は「人口/世帯数」の値が高い順に47都道府県を並べた。
「人口/世帯数」は、人口を世帯数で割って、1世帯当たりの平均人数を求めた。
47都道府県の人口は「平成22年国勢調査 人口速報集計結果」のものを使用。

最も世帯数が多いのは東京都で6,403,219世帯、2005年から512,423世帯増加。
最も1世帯当たりの平均人数が多いのは山形県で1世帯当たり3.01人。
地方では人口が減っている都道府県が多いが、世帯数が減っている都道府県は秋田と高知のみ。

順位 都道府県 平成22年(2010年)世帯数 平成17年(2005年)からの世帯数増減 順位 都道府県 人口/世帯数
(1世帯当たりの平均人数)
1 東京都 6,403,219 512,423 1 山形県 3.01
2 神奈川県 3,843,424 251,562 2 福井県 2.93
3 大阪府 3,832,319 178,026 3 佐賀県 2.88
4 愛知県 2,933,464 174,827 4 富山県 2.85
5 埼玉県 2,842,662 192,512 5 新潟県 2.83
6 千葉県 2,515,220 189,988 6 岐阜県 2.83
7 北海道 2,424,073 43,822 7 福島県 2.82
8 兵庫県 2,254,880 108,392 8 秋田県 2.78
9 福岡県 2,110,880 100,969 9 鳥取県 2.78
10 静岡県 1,398,550 44,972 10 岩手県 2.75
11 広島県 1,184,606 39,055 11 茨城県 2.73
12 京都府 1,122,634 43,593 12 滋賀県 2.73
13 茨城県 1,088,848 56,372 13 島根県 2.73
14 宮城県 901,254 36,054 14 長野県 2.71
15 新潟県 838,922 19,370 15 静岡県 2.69
16 長野県 794,362 14,117 16 栃木県 2.69
17 群馬県 755,297 29,129 17 奈良県 2.68
18 岡山県 754,067 21,721 18 沖縄県 2.68
19 栃木県 745,045 35,699 19 青森県 2.68
20 岐阜県 736,555 23,103 20 群馬県 2.66
21 鹿児島県 729,330 4,285 21 石川県 2.65
22 福島県 720,587 10,943 22 三重県 2.64
23 三重県 703,704 28,245 23 熊本県 2.64
24 熊本県 688,106 20,573 24 山梨県 2.63
25 山口県 597,195 5,735 25 宮城県 2.61
26 愛媛県 590,782 7,979 26 徳島県 2.60
27 長崎県 558,439 4,819 27 岡山県 2.58
28 奈良県 523,280 20,212 28 長崎県 2.55
29 沖縄県 519,975 31,607 29 香川県 2.55
30 滋賀県 517,236 38,019 30 和歌山県 2.54
31 青森県 513,311 2,532 31 愛知県 2.53
32 岩手県 483,971 45 32 埼玉県 2.53
33 大分県 481,957 12,687 33 兵庫県 2.48
34 宮崎県 460,277 9,069 34 大分県 2.48
35 石川県 440,995 16,410 35 千葉県 2.47
36 和歌山県 393,750 8,870 36 宮崎県 2.47
37 秋田県 390,335 -2,703 37 山口県 2.43
38 香川県 390,334 12,643 38 愛媛県 2.42
39 山形県 388,670 1,942 39 広島県 2.41
40 富山県 383,323 11,508 40 福岡県 2.40
41 山梨県 327,642 6,381 41 高知県 2.38
42 高知県 321,671 -2,768 42 神奈川県 2.35
43 徳島県 302,144 3,664 43 京都府 2.35
44 佐賀県 294,854 7,423 44 鹿児島県 2.34
45 福井県 275,424 5,847 45 大阪府 2.31
46 島根県 262,108 1,244 46 北海道 2.27
47 鳥取県 211,832 2,291 47 東京都 2.06
全国 51,951,513 2,385,208 全国 2.46

(平成23年2月25日 総務省統計局, 平成22年国勢調査 人口速報集計結果)
平成22年国勢調査

このエントリーをはてなブックマークに追加