MEMORVA

都道府県の人口・人口密度ランキング・順位(2010年)

更新:

平成23年(2011年)2月25日、総務省統計局が発表した「平成22年国勢調査 人口速報集計結果」の人口データ。
このデータは速報値であり確定値ではない。

都道府県の人口・人口密度ランキング・順位(2010年)

「平成22年国勢調査 人口速報集計結果」における47都道府県の人口と人口密度を記す。
左表は人口が多い順、右表は人口密度が高い順に47都道府県を並べた。

最も人口が多いのは東京都で13,161,751人、日本の人口の10.3%を占める。2005年から585,140人増加。
最も人口密度が高いのは東京都で1km2当たり6,017人。

1位(東京都)から8位(北海道)までで日本の人口の約50%を占める。

順位 都道府県 平成22年(2010年)人口
(人)
平成17年(2005年)からの増減
(人)
人口に対する割合
(%)
順位 都道府県 人口密度
(1km2当たり)
1 東京都 13,161,751 585,140 10.3 1 東京都 6,017
2 神奈川県 9,049,500 257,913 7.1 2 大阪府 4,670
3 大阪府 8,862,896 45,730 6.9 3 神奈川県 3,746
4 愛知県 7,408,499 153,795 5.8 4 埼玉県 1,894
5 埼玉県 7,194,957 140,575 5.6 5 愛知県 1,434
6 千葉県 6,217,119 160,657 4.9 6 千葉県 1,206
7 兵庫県 5,589,177 -1,424 4.4 7 福岡県 1,019
8 北海道 5,507,456 -120,281 4.3 8 兵庫県 666
9 福岡県 5,072,804 22,896 4.0 9 沖縄県 612
10 静岡県 3,765,044 -27,333 2.9 10 京都府 572
11 茨城県 2,968,865 -6,302 2.3 11 香川県 531
12 広島県 2,860,769 -15,873 2.2 12 茨城県 487
13 京都府 2,636,704 -10,956 2.1 13 静岡県 484
14 新潟県 2,374,922 -56,537 1.9 14 奈良県 379
15 宮城県 2,347,975 -12,243 1.8 15 滋賀県 351
16 長野県 2,152,736 -43,378 1.7 16 佐賀県 348
17 岐阜県 2,081,147 -26,079 1.6 17 長崎県 348
18 福島県 2,028,752 -62,567 1.6 18 広島県 337
19 群馬県 2,008,170 -15,826 1.6 19 宮城県 322
20 栃木県 2,007,014 -9,617 1.6 20 三重県 321
21 岡山県 1,944,986 -12,278 1.5 21 群馬県 316
22 三重県 1,854,742 -12,221 1.4 22 栃木県 313
23 熊本県 1,817,410 -24,823 1.4 23 石川県 280
24 鹿児島県 1,706,428 -46,751 1.3 24 岡山県 273
25 山口県 1,451,372 -41,234 1.1 25 富山県 257
26 愛媛県 1,430,957 -36,858 1.1 26 愛媛県 252
27 長崎県 1,426,594 -52,038 1.1 27 熊本県 245
28 滋賀県 1,410,272 29,911 1.1 28 山口県 237
29 奈良県 1,399,978 -21,332 1.1 29 和歌山県 212
30 沖縄県 1,392,503 30,909 1.1 30 岐阜県 196
31 青森県 1,373,164 -63,493 1.1 31 山梨県 193
32 岩手県 1,330,530 -54,511 1.0 32 福井県 192
33 大分県 1,196,409 -13,162 0.9 33 徳島県 190
34 石川県 1,170,040 -3,986 0.9 34 新潟県 189
35 山形県 1,168,789 -47,392 0.9 35 大分県 189
36 宮崎県 1,135,120 -17,922 0.9 36 鹿児島県 186
37 富山県 1,093,365 -18,364 0.9 37 鳥取県 168
38 秋田県 1,085,878 -59,623 0.8 38 長野県 159
39 和歌山県 1,001,261 -34,708 0.8 39 福島県 147
40 香川県 995,779 -16,621 0.8 40 宮崎県 147
41 山梨県 862,772 -21,743 0.7 41 青森県 142
42 佐賀県 849,709 -16,660 0.7 42 山形県 125
43 福井県 806,470 -15,122 0.6 43 高知県 108
44 徳島県 785,873 -24,077 0.6 44 島根県 107
45 高知県 764,596 -31,696 0.6 45 秋田県 93
46 島根県 716,354 -25,869 0.6 46 岩手県 87
47 鳥取県 588,418 -18,594 0.5 47 北海道 70
全国 128,056,026 288,032 100.0 全国 343

(平成23年2月25日 総務省統計局, 平成22年国勢調査 人口速報集計結果)
平成22年国勢調査