世帯数ランキング・都道府県別順位2025年
更新:2025-08-20
2025年8月6日、総務省が発表した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」によると、2025年(令和7年)1月1日現在の日本の世帯数は6,128万7,994世帯だった。 前年より50万8,853世帯増加した。 1世帯平均構成人員は2.03人。
都道府県別では、世帯数1位は東京都で768万2,155世帯。 2位は神奈川県で460万4,332世帯、3位は大阪府で456万5,594世帯となっている。 世帯数が最も少ないのは鳥取県で24万1,254世帯。
1世帯平均構成人員が最も多いのは福井県で2.44人。 2位は山形県で2.40人、3位は富山県で2.31人。 最も少ないのは北海道で1.79人。
日本の人口は減少傾向だが、単身世帯や外国人住民世帯の増加で世帯数は増えている。 1世帯平均構成人員は減少傾向。
下表は外国人住民も含む総計。 世帯数が多い順に並べている。 1世帯平均構成人員は、各都道府県の人口を世帯数で割った数値。
| 順位 | 都道府県名 | 世帯数(世帯) | 1世帯平均構成人員(人) | 人口・男女合計(人) |
| 1 | 東京都 | 7,682,155 | 1.82 | 14,002,534 |
| 2 | 神奈川県 | 4,604,332 | 2.00 | 9,202,559 |
| 3 | 大阪府 | 4,565,594 | 1.92 | 8,771,961 |
| 4 | 埼玉県 | 3,555,029 | 2.07 | 7,374,294 |
| 5 | 愛知県 | 3,499,090 | 2.14 | 7,483,755 |
| 6 | 千葉県 | 3,102,148 | 2.03 | 6,311,579 |
| 7 | 北海道 | 2,812,839 | 1.79 | 5,044,825 |
| 8 | 兵庫県 | 2,630,792 | 2.05 | 5,393,607 |
| 9 | 福岡県 | 2,571,378 | 1.98 | 5,086,957 |
| 10 | 静岡県 | 1,655,220 | 2.16 | 3,575,704 |
| 11 | 広島県 | 1,345,070 | 2.03 | 2,728,771 |
| 12 | 茨城県 | 1,327,389 | 2.15 | 2,848,597 |
| 13 | 京都府 | 1,262,791 | 1.96 | 2,472,013 |
| 14 | 宮城県 | 1,052,122 | 2.11 | 2,224,980 |
| 15 | 新潟県 | 920,725 | 2.29 | 2,110,754 |
| 16 | 長野県 | 903,498 | 2.23 | 2,012,399 |
| 17 | 群馬県 | 890,162 | 2.14 | 1,907,976 |
| 18 | 栃木県 | 875,685 | 2.17 | 1,904,173 |
| 19 | 岡山県 | 873,733 | 2.10 | 1,835,478 |
| 20 | 岐阜県 | 860,512 | 2.27 | 1,951,292 |
| 21 | 三重県 | 821,382 | 2.12 | 1,741,266 |
| 22 | 熊本県 | 817,122 | 2.10 | 1,716,360 |
| 23 | 鹿児島県 | 813,191 | 1.92 | 1,558,920 |
| 24 | 福島県 | 800,927 | 2.21 | 1,771,314 |
| 25 | 沖縄県 | 713,483 | 2.08 | 1,484,081 |
| 26 | 山口県 | 657,945 | 1.97 | 1,292,956 |
| 27 | 愛媛県 | 657,422 | 1.97 | 1,296,359 |
| 28 | 長崎県 | 634,937 | 2.01 | 1,274,371 |
| 29 | 滋賀県 | 623,703 | 2.25 | 1,405,246 |
| 30 | 奈良県 | 613,342 | 2.13 | 1,303,867 |
| 31 | 青森県 | 592,182 | 2.00 | 1,185,767 |
| 32 | 大分県 | 550,807 | 2.00 | 1,102,102 |
| 33 | 岩手県 | 534,966 | 2.16 | 1,153,900 |
| 34 | 宮崎県 | 534,102 | 1.96 | 1,048,347 |
| 35 | 石川県 | 501,139 | 2.19 | 1,098,121 |
| 36 | 香川県 | 452,423 | 2.08 | 939,965 |
| 37 | 和歌山県 | 443,306 | 2.03 | 901,193 |
| 38 | 富山県 | 436,122 | 2.31 | 1,008,536 |
| 39 | 秋田県 | 423,081 | 2.15 | 907,593 |
| 40 | 山形県 | 422,458 | 2.40 | 1,012,355 |
| 41 | 山梨県 | 377,101 | 2.12 | 801,056 |
| 42 | 佐賀県 | 348,764 | 2.28 | 794,252 |
| 43 | 高知県 | 347,128 | 1.92 | 664,863 |
| 44 | 徳島県 | 338,987 | 2.07 | 700,409 |
| 45 | 福井県 | 306,635 | 2.44 | 746,690 |
| 46 | 島根県 | 293,821 | 2.19 | 642,590 |
| 47 | 鳥取県 | 241,254 | 2.21 | 534,003 |
| 全国 | 61,287,994 | 2.03 | 124,330,690 |
世帯数ランキング・都道府県別(外国人住民)
上記総計には外国人住民も含まれている。 外国人のみの世帯数は233万2,294世帯。 前年より29万2,041世帯増加した。
都道府県別では、1位は東京都で45万2,326世帯。 2位は大阪府、3位は愛知県となっている。 世帯数が最も少ないのは秋田県で3,980世帯。
下表は外国人住民のみの世帯数。 世帯数が多い順に並べている。
| 順位 | 都道府県名 | 世帯数(世帯) | 1世帯平均構成人員(人) | 人口・男女合計(人) |
| 1 | 東京都 | 452,326 | 1.59 | 721,223 |
| 2 | 大阪府 | 210,964 | 1.56 | 328,128 |
| 3 | 愛知県 | 184,277 | 1.75 | 321,905 |
| 4 | 神奈川県 | 157,078 | 1.81 | 284,889 |
| 5 | 埼玉県 | 147,308 | 1.75 | 257,656 |
| 6 | 千葉県 | 134,203 | 1.69 | 227,013 |
| 7 | 兵庫県 | 88,682 | 1.58 | 140,102 |
| 8 | 福岡県 | 80,737 | 1.38 | 111,461 |
| 9 | 静岡県 | 70,248 | 1.71 | 120,111 |
| 10 | 茨城県 | 65,983 | 1.52 | 100,188 |
| 11 | 京都府 | 58,651 | 1.41 | 82,610 |
| 12 | 北海道 | 53,238 | 1.23 | 65,621 |
| 13 | 群馬県 | 50,134 | 1.62 | 81,396 |
| 14 | 広島県 | 46,713 | 1.42 | 66,260 |
| 15 | 岐阜県 | 45,432 | 1.60 | 72,509 |
| 16 | 三重県 | 41,914 | 1.60 | 66,933 |
| 17 | 栃木県 | 35,292 | 1.58 | 55,762 |
| 18 | 岡山県 | 28,131 | 1.36 | 38,118 |
| 19 | 長野県 | 28,042 | 1.61 | 45,263 |
| 20 | 滋賀県 | 25,842 | 1.61 | 41,517 |
| 21 | 熊本県 | 23,248 | 1.24 | 28,883 |
| 22 | 宮城県 | 21,019 | 1.39 | 29,286 |
| 23 | 沖縄県 | 19,341 | 1.49 | 28,780 |
| 24 | 新潟県 | 16,339 | 1.46 | 23,785 |
| 25 | 大分県 | 16,141 | 1.23 | 19,892 |
| 26 | 山口県 | 15,713 | 1.35 | 21,195 |
| 27 | 富山県 | 15,553 | 1.53 | 23,783 |
| 28 | 石川県 | 15,369 | 1.34 | 20,533 |
| 29 | 鹿児島県 | 15,117 | 1.24 | 18,685 |
| 30 | 愛媛県 | 15,085 | 1.21 | 18,296 |
| 31 | 香川県 | 14,956 | 1.29 | 19,326 |
| 32 | 山梨県 | 14,581 | 1.58 | 23,075 |
| 33 | 福島県 | 13,132 | 1.50 | 19,688 |
| 34 | 福井県 | 13,027 | 1.47 | 19,152 |
| 35 | 奈良県 | 12,644 | 1.50 | 18,914 |
| 36 | 長崎県 | 12,447 | 1.24 | 15,434 |
| 37 | 宮崎県 | 9,223 | 1.23 | 11,345 |
| 38 | 佐賀県 | 8,868 | 1.26 | 11,175 |
| 39 | 岩手県 | 8,319 | 1.34 | 11,163 |
| 40 | 和歌山県 | 6,910 | 1.45 | 10,032 |
| 41 | 島根県 | 6,860 | 1.52 | 10,455 |
| 42 | 山形県 | 6,709 | 1.54 | 10,318 |
| 43 | 徳島県 | 6,599 | 1.33 | 8,769 |
| 44 | 青森県 | 6,485 | 1.30 | 8,415 |
| 45 | 高知県 | 5,231 | 1.27 | 6,661 |
| 46 | 鳥取県 | 4,203 | 1.43 | 6,005 |
| 47 | 秋田県 | 3,980 | 1.45 | 5,753 |
| 全国 | 2,332,294 | 1.58 | 3,677,463 |
(総務省、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」令和7年1月1日現在)