人口ランキング・都道府県別順位2025年
更新:2025-08-13
2025年8月6日、総務省が発表した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」によると、2025年(令和7年)1月1日現在の日本の総人口は1億2,433万690人だった。 前年から55万4,485人減少した。
総計のうち男性は6,066万3,248人(全体の48.8%)、女性は6,366万7,433人(全体の51.2%)となっている。
都道府県別では、人口1位は東京都で1,400万2,534人。 日本の総人口の11.26%を占める。 2位は神奈川県、3位は大阪府となっている。 前年から人口が増加しているのは東京都と千葉県のみ。 人口が最も少ないのは鳥取県で53万4,003人。
下表は外国人住民も含む総計人口。 男女合計の人口が多い順に並べている。 年齢階級別の人口は 人口(年齢階級別) をご覧下さい。
| 順位 | 都道府県名 | 人口・男女合計(人) | 人口・男性(人) | 人口・女性(人) | 前年比増減(人) | 人口構成比(%) |
| 1 | 東京都 | 14,002,534 | 6,875,969 | 7,126,562 | 90,632 | 11.26 |
| 2 | 神奈川県 | 9,202,559 | 4,578,234 | 4,624,325 | -6,129 | 7.40 |
| 3 | 大阪府 | 8,771,961 | 4,216,807 | 4,555,154 | -3,747 | 7.06 |
| 4 | 愛知県 | 7,483,755 | 3,744,409 | 3,739,346 | -17,127 | 6.02 |
| 5 | 埼玉県 | 7,374,294 | 3,677,260 | 3,697,034 | -4,345 | 5.93 |
| 6 | 千葉県 | 6,311,579 | 3,141,610 | 3,169,969 | 1,421 | 5.08 |
| 7 | 兵庫県 | 5,393,607 | 2,579,265 | 2,814,342 | -33,256 | 4.34 |
| 8 | 福岡県 | 5,086,957 | 2,424,041 | 2,662,916 | -8,422 | 4.09 |
| 9 | 北海道 | 5,044,825 | 2,387,307 | 2,657,518 | -49,158 | 4.06 |
| 10 | 静岡県 | 3,575,704 | 1,768,928 | 1,806,776 | -30,765 | 2.88 |
| 11 | 茨城県 | 2,848,597 | 1,431,244 | 1,417,353 | -17,093 | 2.29 |
| 12 | 広島県 | 2,728,771 | 1,327,153 | 1,401,618 | -21,769 | 2.19 |
| 13 | 京都府 | 2,472,013 | 1,182,339 | 1,289,674 | -16,062 | 1.99 |
| 14 | 宮城県 | 2,224,980 | 1,084,679 | 1,140,301 | -17,409 | 1.79 |
| 15 | 新潟県 | 2,110,754 | 1,027,395 | 1,083,359 | -26,918 | 1.70 |
| 16 | 長野県 | 2,012,399 | 985,768 | 1,026,630 | -15,736 | 1.62 |
| 17 | 岐阜県 | 1,951,292 | 951,437 | 999,855 | -16,570 | 1.57 |
| 18 | 群馬県 | 1,907,976 | 947,579 | 960,397 | -11,256 | 1.53 |
| 19 | 栃木県 | 1,904,173 | 954,064 | 950,109 | -12,614 | 1.53 |
| 20 | 岡山県 | 1,835,478 | 887,490 | 947,988 | -15,647 | 1.48 |
| 21 | 福島県 | 1,771,314 | 870,911 | 900,403 | -23,905 | 1.42 |
| 22 | 三重県 | 1,741,266 | 854,465 | 886,801 | -16,261 | 1.40 |
| 23 | 熊本県 | 1,716,360 | 817,426 | 898,934 | -11,738 | 1.38 |
| 24 | 鹿児島県 | 1,558,920 | 739,056 | 819,864 | -17,441 | 1.25 |
| 25 | 沖縄県 | 1,484,081 | 731,868 | 752,213 | -1,588 | 1.19 |
| 26 | 滋賀県 | 1,405,246 | 693,864 | 711,382 | -5,288 | 1.13 |
| 27 | 奈良県 | 1,303,867 | 617,325 | 686,542 | -11,340 | 1.05 |
| 28 | 愛媛県 | 1,296,359 | 617,325 | 679,034 | -15,939 | 1.04 |
| 29 | 山口県 | 1,292,956 | 616,947 | 676,009 | -17,153 | 1.04 |
| 30 | 長崎県 | 1,274,371 | 603,308 | 671,063 | -15,623 | 1.02 |
| 31 | 青森県 | 1,185,767 | 562,295 | 623,472 | -19,811 | 0.95 |
| 32 | 岩手県 | 1,153,900 | 557,528 | 596,372 | -18,449 | 0.93 |
| 33 | 大分県 | 1,102,102 | 526,667 | 575,435 | -10,725 | 0.89 |
| 34 | 石川県 | 1,098,121 | 533,242 | 564,877 | -11,105 | 0.88 |
| 35 | 宮崎県 | 1,048,347 | 497,493 | 550,854 | -10,363 | 0.84 |
| 36 | 山形県 | 1,012,355 | 491,172 | 521,183 | -15,154 | 0.81 |
| 37 | 富山県 | 1,008,536 | 491,818 | 516,718 | -10,468 | 0.81 |
| 38 | 香川県 | 939,965 | 456,140 | 483,825 | -8,620 | 0.76 |
| 39 | 秋田県 | 907,593 | 430,112 | 477,481 | -17,027 | 0.73 |
| 40 | 和歌山県 | 901,193 | 426,826 | 474,367 | -12,104 | 0.72 |
| 41 | 山梨県 | 801,056 | 393,986 | 407,068 | -5,313 | 0.64 |
| 42 | 佐賀県 | 794,252 | 378,910 | 415,342 | -6,799 | 0.64 |
| 43 | 福井県 | 746,690 | 364,197 | 382,493 | -5,700 | 0.60 |
| 44 | 徳島県 | 700,409 | 336,025 | 364,384 | -9,603 | 0.56 |
| 45 | 高知県 | 664,863 | 315,518 | 349,345 | -10,760 | 0.53 |
| 46 | 島根県 | 642,590 | 309,844 | 332,746 | -8,034 | 0.52 |
| 47 | 鳥取県 | 534,003 | 256,002 | 278,000 | -6,204 | 0.43 |
| 合計 | 124,330,690 | 60,663,248 | 63,667,433 | -554,485 | 100 |
人口ランキング・都道府県別(外国人住民)
上記総計には外国人住民も含まれている。 外国人のみの人口は367万7463人で、総計の約2.96%を占めている。 前年より35万4,089人増加した。
外国人住民のうち男性は186万4,214人、女性は181万3,240人となっている。
都道府県別では、1位は東京都で721,223人。 2位は大阪府、3位は愛知県となっている。
下表は外国人住民のみの人口。 男女合計の人口が多い順に並べている。
| 順位 | 都道府県名 | 人口・男女合計(人) | 人口・男性(人) | 人口・女性(人) | 前年比増減(人) | 人口構成比(%) |
| 1 | 東京都 | 721,223 | 362,940 | 358,280 | 73,807 | 19.61 |
| 2 | 大阪府 | 328,128 | 166,088 | 162,040 | 31,549 | 8.92 |
| 3 | 愛知県 | 321,905 | 163,937 | 157,968 | 19,981 | 8.75 |
| 4 | 神奈川県 | 284,889 | 144,614 | 140,275 | 24,726 | 7.75 |
| 5 | 埼玉県 | 257,656 | 133,269 | 124,387 | 27,422 | 7.01 |
| 6 | 千葉県 | 227,013 | 115,711 | 111,302 | 27,130 | 6.17 |
| 7 | 兵庫県 | 140,102 | 70,460 | 69,642 | 10,670 | 3.81 |
| 8 | 静岡県 | 120,111 | 60,409 | 59,702 | 8,205 | 3.27 |
| 9 | 福岡県 | 111,461 | 58,320 | 53,141 | 13,331 | 3.03 |
| 10 | 茨城県 | 100,188 | 55,135 | 45,053 | 10,671 | 2.72 |
| 11 | 京都府 | 82,610 | 42,023 | 40,587 | 7,924 | 2.25 |
| 12 | 群馬県 | 81,396 | 43,010 | 38,386 | 9,081 | 2.21 |
| 13 | 岐阜県 | 72,509 | 35,800 | 36,709 | 5,092 | 1.97 |
| 14 | 三重県 | 66,933 | 35,273 | 31,660 | 4,334 | 1.82 |
| 15 | 広島県 | 66,260 | 35,062 | 31,198 | 5,238 | 1.80 |
| 16 | 北海道 | 65,621 | 32,582 | 33,039 | 10,738 | 1.78 |
| 17 | 栃木県 | 55,762 | 28,991 | 26,771 | 5,919 | 1.52 |
| 18 | 長野県 | 45,263 | 20,703 | 24,559 | 3,706 | 1.23 |
| 19 | 滋賀県 | 41,517 | 22,458 | 19,059 | 2,144 | 1.13 |
| 20 | 岡山県 | 38,118 | 19,291 | 18,827 | 2,980 | 1.04 |
| 21 | 宮城県 | 29,286 | 14,322 | 14,964 | 2,835 | 0.80 |
| 22 | 熊本県 | 28,883 | 13,450 | 15,433 | 3,762 | 0.79 |
| 23 | 沖縄県 | 28,780 | 16,102 | 12,678 | 3,881 | 0.78 |
| 24 | 新潟県 | 23,785 | 10,709 | 13,076 | 2,640 | 0.65 |
| 25 | 富山県 | 23,783 | 12,312 | 11,471 | 1,866 | 0.65 |
| 26 | 山梨県 | 23,075 | 11,340 | 11,733 | 2,175 | 0.63 |
| 27 | 山口県 | 21,195 | 10,713 | 10,482 | 1,880 | 0.58 |
| 28 | 石川県 | 20,533 | 11,237 | 9,294 | 1,681 | 0.56 |
| 29 | 大分県 | 19,892 | 10,185 | 9,707 | 2,250 | 0.54 |
| 30 | 福島県 | 19,688 | 8,918 | 10,770 | 1,878 | 0.54 |
| 31 | 香川県 | 19,326 | 10,820 | 8,506 | 2,298 | 0.53 |
| 32 | 福井県 | 19,152 | 8,839 | 10,313 | 2,380 | 0.52 |
| 33 | 奈良県 | 18,914 | 9,285 | 9,629 | 1,616 | 0.51 |
| 34 | 鹿児島県 | 18,685 | 7,804 | 10,881 | 2,629 | 0.51 |
| 35 | 愛媛県 | 18,296 | 9,702 | 8,594 | 2,342 | 0.50 |
| 36 | 長崎県 | 15,434 | 7,747 | 7,687 | 2,117 | 0.42 |
| 37 | 宮崎県 | 11,345 | 5,134 | 6,211 | 1,753 | 0.31 |
| 38 | 佐賀県 | 11,175 | 5,392 | 5,783 | 1,574 | 0.30 |
| 39 | 岩手県 | 11,163 | 4,881 | 6,282 | 1,209 | 0.30 |
| 40 | 島根県 | 10,455 | 4,902 | 5,553 | 868 | 0.28 |
| 41 | 山形県 | 10,318 | 4,127 | 6,191 | 1,194 | 0.28 |
| 42 | 和歌山県 | 10,032 | 4,418 | 5,614 | 1,102 | 0.27 |
| 43 | 徳島県 | 8,769 | 3,788 | 4,981 | 972 | 0.24 |
| 44 | 青森県 | 8,415 | 3,686 | 4,729 | 817 | 0.23 |
| 45 | 高知県 | 6,661 | 3,625 | 3,036 | 695 | 0.18 |
| 46 | 鳥取県 | 6,005 | 2,339 | 3,665 | 496 | 0.16 |
| 47 | 秋田県 | 5,753 | 2,361 | 3,392 | 531 | 0.16 |
| 合計 | 3,677,463 | 1,864,214 | 1,813,240 | 354,089 | 100 |
(総務省、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」令和7年1月1日現在)