死亡者数・都道府県別順位2024年
更新:2025-08-27
2025年8月6日、総務省が発表した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」によると、2024年(年間)の死亡者数は160万8,923人だった。
都道府県別では、死亡者数1位は東京都で141,081人。 2位は大阪府で109,990人、3位は神奈川県で102,509人となっている。 最も死亡者数が少なかったのは鳥取県で8,032人。 人数だけを見れば人口が多い都道府県の死亡者数が多い。
下表は外国人住民も含む総計。 死亡者数が多い順に並べている。
| 順位 | 都道府県名 | 死亡者数(人) |
| 1 | 東京都 | 141,081 |
| 2 | 大阪府 | 109,990 |
| 3 | 神奈川県 | 102,509 |
| 4 | 埼玉県 | 86,438 |
| 5 | 愛知県 | 83,093 |
| 6 | 北海道 | 76,433 |
| 7 | 千葉県 | 75,251 |
| 8 | 兵庫県 | 68,447 |
| 9 | 福岡県 | 62,968 |
| 10 | 静岡県 | 49,167 |
| 11 | 茨城県 | 39,013 |
| 12 | 広島県 | 35,693 |
| 13 | 新潟県 | 33,020 |
| 14 | 京都府 | 31,739 |
| 15 | 宮城県 | 28,980 |
| 16 | 長野県 | 28,869 |
| 17 | 福島県 | 27,361 |
| 18 | 群馬県 | 27,297 |
| 19 | 岐阜県 | 26,512 |
| 20 | 栃木県 | 25,667 |
| 21 | 岡山県 | 25,576 |
| 22 | 熊本県 | 24,601 |
| 23 | 鹿児島県 | 24,206 |
| 24 | 三重県 | 24,028 |
| 25 | 山口県 | 21,347 |
| 26 | 青森県 | 20,528 |
| 27 | 愛媛県 | 20,479 |
| 28 | 長崎県 | 19,983 |
| 29 | 岩手県 | 19,678 |
| 30 | 秋田県 | 17,411 |
| 31 | 奈良県 | 17,410 |
| 32 | 山形県 | 16,834 |
| 33 | 大分県 | 16,807 |
| 34 | 宮崎県 | 16,405 |
| 35 | 滋賀県 | 15,572 |
| 36 | 沖縄県 | 15,479 |
| 37 | 富山県 | 15,209 |
| 38 | 石川県 | 15,058 |
| 39 | 和歌山県 | 14,673 |
| 40 | 香川県 | 13,788 |
| 41 | 高知県 | 11,442 |
| 42 | 佐賀県 | 11,386 |
| 43 | 徳島県 | 11,295 |
| 44 | 山梨県 | 11,212 |
| 45 | 福井県 | 10,543 |
| 46 | 島根県 | 10,413 |
| 47 | 鳥取県 | 8,032 |
| 全国 | 1,608,923 |
死亡者数・都道府県別(人口当たり)
人数だけ見ると人口が多い都道府県の死亡者数が多いので、各都道府県の人口で割った数値(死亡率)を下表に記した。 人口に対して死亡者が多いのか少ないのか見るために計算した。
人口当たりで見ると死亡率が最も高いのは秋田県。 次いで青森県、高知県となっている。 最も低いのは東京都。 その他、愛知県、神奈川県、埼玉県など人口が多い都道府県の死亡率が低い。
下表は外国人住民も含む総計。 死亡率が高い順に並べている。
| 順位 | 都道府県名 | 死亡率(%) | 死亡者数(人) | 人口(人) |
| 1 | 秋田県 | 1.92 | 17,411 | 907,593 |
| 2 | 青森県 | 1.73 | 20,528 | 1,185,767 |
| 3 | 高知県 | 1.72 | 11,442 | 664,863 |
| 4 | 岩手県 | 1.71 | 19,678 | 1,153,900 |
| 5 | 山形県 | 1.66 | 16,834 | 1,012,355 |
| 6 | 山口県 | 1.65 | 21,347 | 1,292,956 |
| 7 | 和歌山県 | 1.63 | 14,673 | 901,193 |
| 8 | 島根県 | 1.62 | 10,413 | 642,590 |
| 9 | 徳島県 | 1.61 | 11,295 | 700,409 |
| 10 | 愛媛県 | 1.58 | 20,479 | 1,296,359 |
| 11 | 長崎県 | 1.57 | 19,983 | 1,274,371 |
| 12 | 宮崎県 | 1.56 | 16,405 | 1,048,347 |
| 12 | 新潟県 | 1.56 | 33,020 | 2,110,754 |
| 14 | 鹿児島県 | 1.55 | 24,206 | 1,558,920 |
| 15 | 福島県 | 1.54 | 27,361 | 1,771,314 |
| 16 | 大分県 | 1.52 | 16,807 | 1,102,102 |
| 16 | 北海道 | 1.52 | 76,433 | 5,044,825 |
| 18 | 富山県 | 1.51 | 15,209 | 1,008,536 |
| 19 | 鳥取県 | 1.50 | 8,032 | 534,003 |
| 20 | 香川県 | 1.47 | 13,788 | 939,965 |
| 21 | 長野県 | 1.43 | 28,869 | 2,012,399 |
| 21 | 佐賀県 | 1.43 | 11,386 | 794,252 |
| 21 | 熊本県 | 1.43 | 24,601 | 1,716,360 |
| 21 | 群馬県 | 1.43 | 27,297 | 1,907,976 |
| 25 | 福井県 | 1.41 | 10,543 | 746,690 |
| 26 | 山梨県 | 1.40 | 11,212 | 801,056 |
| 27 | 岡山県 | 1.39 | 25,576 | 1,835,478 |
| 28 | 三重県 | 1.38 | 24,028 | 1,741,266 |
| 28 | 静岡県 | 1.38 | 49,167 | 3,575,704 |
| 30 | 石川県 | 1.37 | 15,058 | 1,098,121 |
| 30 | 茨城県 | 1.37 | 39,013 | 2,848,597 |
| 32 | 岐阜県 | 1.36 | 26,512 | 1,951,292 |
| 33 | 栃木県 | 1.35 | 25,667 | 1,904,173 |
| 34 | 奈良県 | 1.34 | 17,410 | 1,303,867 |
| 35 | 広島県 | 1.31 | 35,693 | 2,728,771 |
| 36 | 宮城県 | 1.30 | 28,980 | 2,224,980 |
| 37 | 京都府 | 1.28 | 31,739 | 2,472,013 |
| 38 | 兵庫県 | 1.27 | 68,447 | 5,393,607 |
| 39 | 大阪府 | 1.25 | 109,990 | 8,771,961 |
| 40 | 福岡県 | 1.24 | 62,968 | 5,086,957 |
| 41 | 千葉県 | 1.19 | 75,251 | 6,311,579 |
| 42 | 埼玉県 | 1.17 | 86,438 | 7,374,294 |
| 43 | 神奈川県 | 1.11 | 102,509 | 9,202,559 |
| 43 | 愛知県 | 1.11 | 83,093 | 7,483,755 |
| 43 | 滋賀県 | 1.11 | 15,572 | 1,405,246 |
| 46 | 沖縄県 | 1.04 | 15,479 | 1,484,081 |
| 47 | 東京都 | 1.01 | 141,081 | 14,002,534 |
| 全国 | 1.29 | 1,608,923 | 124,330,690 |
(総務省、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」令和7年1月1日現在)