出生者数・都道府県別順位2024年
更新:2025-08-26
2025年8月6日、総務省が発表した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」によると、2024年(年間)の出生者数は71万427人だった。
都道府県別では、出生者数1位は東京都で88,622人。 2位は大阪府で55,381人、3位は神奈川県で53,629人となっている。 最も出生者数が少なかったのは鳥取県で3,112人。 人数だけを見れば人口が多い都道府県の出生者数が多い。
下表は外国人住民も含む総計。 出生者数が多い順に並べている。
| 順位 | 都道府県名 | 出生者数(人) |
| 1 | 東京都 | 88,622 |
| 2 | 大阪府 | 55,381 |
| 3 | 神奈川県 | 53,629 |
| 4 | 愛知県 | 48,233 |
| 5 | 埼玉県 | 42,261 |
| 6 | 千葉県 | 35,589 |
| 7 | 福岡県 | 32,939 |
| 8 | 兵庫県 | 31,359 |
| 9 | 北海道 | 22,877 |
| 10 | 静岡県 | 18,344 |
| 11 | 広島県 | 16,134 |
| 12 | 茨城県 | 14,557 |
| 13 | 京都府 | 13,290 |
| 14 | 沖縄県 | 11,934 |
| 15 | 宮城県 | 11,446 |
| 16 | 岡山県 | 11,087 |
| 17 | 長野県 | 10,712 |
| 18 | 熊本県 | 10,450 |
| 19 | 岐阜県 | 10,344 |
| 20 | 新潟県 | 10,021 |
| 21 | 群馬県 | 10,019 |
| 22 | 栃木県 | 9,669 |
| 23 | 三重県 | 9,379 |
| 24 | 滋賀県 | 9,090 |
| 25 | 鹿児島県 | 8,993 |
| 26 | 福島県 | 8,340 |
| 27 | 長崎県 | 7,045 |
| 28 | 山口県 | 6,835 |
| 29 | 奈良県 | 6,762 |
| 30 | 愛媛県 | 6,627 |
| 31 | 石川県 | 6,193 |
| 32 | 大分県 | 6,040 |
| 33 | 宮崎県 | 6,029 |
| 34 | 富山県 | 5,210 |
| 35 | 香川県 | 5,170 |
| 36 | 青森県 | 5,133 |
| 37 | 岩手県 | 4,929 |
| 38 | 佐賀県 | 4,899 |
| 39 | 山形県 | 4,726 |
| 40 | 和歌山県 | 4,516 |
| 41 | 福井県 | 4,502 |
| 42 | 山梨県 | 4,277 |
| 43 | 島根県 | 3,730 |
| 44 | 徳島県 | 3,558 |
| 45 | 秋田県 | 3,309 |
| 46 | 高知県 | 3,126 |
| 47 | 鳥取県 | 3,112 |
| 全国 | 710,427 |
出生者数・都道府県別(人口当たり)
人数だけ見ると人口が多い都道府県の出生者数が多いので、各都道府県の女性の人口で割った数値を下表に記した。 ただし、全年齢の女性が含まれる。 人口に対して出生者が多いのか少ないのか見るために計算した。 出生率とは異なる。
人口当たりで見ると沖縄県が最も多い。 次いで愛知県、滋賀県となっている。 最も少ないのは秋田県。 その他、岩手県、青森県など北日本は人口当たりの出生者数が少ない。 東京都は数も多いが割合で見ても多い。
下表は外国人住民も含む総計。 女性人口100人当たりの出生者数が多い順に並べている。
| 順位 | 都道府県名 | 女性人口100人当たり出生者数(人) | 出生者数(人) | 人口・女性(人) |
| 1 | 沖縄県 | 1.59 | 11,934 | 752,213 |
| 2 | 愛知県 | 1.29 | 48,233 | 3,739,346 |
| 3 | 滋賀県 | 1.28 | 9,090 | 711,382 |
| 4 | 東京都 | 1.24 | 88,622 | 7,126,562 |
| 4 | 福岡県 | 1.24 | 32,939 | 2,662,916 |
| 6 | 大阪府 | 1.22 | 55,381 | 4,555,154 |
| 7 | 佐賀県 | 1.18 | 4,899 | 415,342 |
| 7 | 福井県 | 1.18 | 4,502 | 382,493 |
| 9 | 岡山県 | 1.17 | 11,087 | 947,988 |
| 10 | 熊本県 | 1.16 | 10,450 | 898,934 |
| 10 | 神奈川県 | 1.16 | 53,629 | 4,624,325 |
| 12 | 広島県 | 1.15 | 16,134 | 1,401,618 |
| 13 | 埼玉県 | 1.14 | 42,261 | 3,697,034 |
| 14 | 千葉県 | 1.12 | 35,589 | 3,169,969 |
| 14 | 島根県 | 1.12 | 3,730 | 332,746 |
| 14 | 鳥取県 | 1.12 | 3,112 | 278,000 |
| 17 | 兵庫県 | 1.11 | 31,359 | 2,814,342 |
| 18 | 鹿児島県 | 1.10 | 8,993 | 819,864 |
| 18 | 石川県 | 1.10 | 6,193 | 564,877 |
| 20 | 宮崎県 | 1.09 | 6,029 | 550,854 |
| 21 | 香川県 | 1.07 | 5,170 | 483,825 |
| 22 | 三重県 | 1.06 | 9,379 | 886,801 |
| 23 | 山梨県 | 1.05 | 4,277 | 407,068 |
| 23 | 長崎県 | 1.05 | 7,045 | 671,063 |
| 23 | 大分県 | 1.05 | 6,040 | 575,435 |
| 26 | 長野県 | 1.04 | 10,712 | 1,026,630 |
| 26 | 群馬県 | 1.04 | 10,019 | 960,397 |
| 28 | 岐阜県 | 1.03 | 10,344 | 999,855 |
| 28 | 京都府 | 1.03 | 13,290 | 1,289,674 |
| 28 | 茨城県 | 1.03 | 14,557 | 1,417,353 |
| 31 | 栃木県 | 1.02 | 9,669 | 950,109 |
| 31 | 静岡県 | 1.02 | 18,344 | 1,806,776 |
| 33 | 山口県 | 1.01 | 6,835 | 676,009 |
| 33 | 富山県 | 1.01 | 5,210 | 516,718 |
| 35 | 宮城県 | 1.00 | 11,446 | 1,140,301 |
| 36 | 奈良県 | 0.98 | 6,762 | 686,542 |
| 36 | 徳島県 | 0.98 | 3,558 | 364,384 |
| 36 | 愛媛県 | 0.98 | 6,627 | 679,034 |
| 39 | 和歌山県 | 0.95 | 4,516 | 474,367 |
| 40 | 福島県 | 0.93 | 8,340 | 900,403 |
| 41 | 新潟県 | 0.92 | 10,021 | 1,083,359 |
| 42 | 山形県 | 0.91 | 4,726 | 521,183 |
| 43 | 高知県 | 0.89 | 3,126 | 349,345 |
| 44 | 北海道 | 0.86 | 22,877 | 2,657,518 |
| 45 | 岩手県 | 0.83 | 4,929 | 596,372 |
| 46 | 青森県 | 0.82 | 5,133 | 623,472 |
| 47 | 秋田県 | 0.69 | 3,309 | 477,481 |
| 全国 | 1.12 | 710,427 | 63,667,433 |
(総務省、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」令和7年1月1日現在)