MEMORVA

日本の人口・男女年齢階級別2025年

更新:2025-08-15

2025年8月6日、総務省が発表した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」によると、2025年(令和7年)1月1日現在の日本の総人口は1億2,433万690人だった。 前年から55万4,485人減少した。

総計のうち男性は6,066万3,248人(全体の48.8%)、女性は6,366万7,433人(全体の51.2%)となっている。

年齢階級別では、最も多いのが50~54歳で全体の7.95%を占める。 次に45~49歳(7.05%)、55~59歳(6.88%)の順となっている。

全体としては女性の方が人口が多いが、若い世代では男性の方が人口が多い。 女性の方が平均寿命が長いので60歳以上から女性の方が人口が多くなっている。 さらに85歳を超えたあたりから男女の人口の差が大きくなっている。

下表は外国人住民も含む総計人口。 都道府県別の人口は 人口(都道府県別) をご覧下さい。

年齢階級別人口2025年(総計)
年齢(歳) 人口・男性(人) 人口・女性(人) 人口・男女合計(人) 構成比(%)
0~4 2,010,546 1,914,740 3,925,286 3.16
5~9 2,464,598 2,344,674 4,809,272 3.87
10~14 2,713,233 2,577,179 5,290,412 4.26
15~19 2,849,118 2,707,432 5,556,552 4.47
20~24 3,257,881 3,070,699 6,328,583 5.09
25~29 3,378,007 3,164,205 6,542,213 5.26
30~34 3,342,998 3,141,432 6,484,433 5.22
35~39 3,560,873 3,385,647 6,946,520 5.59
40~44 3,929,667 3,786,558 7,716,225 6.21
45~49 4,454,953 4,309,427 8,764,380 7.05
50~54 5,002,860 4,878,805 9,881,665 7.95
55~59 4,297,548 4,254,961 8,552,509 6.88
60~64 3,785,562 3,830,618 7,616,180 6.13
65~69 3,527,550 3,697,618 7,225,168 5.81
70~74 3,802,016 4,225,161 8,027,177 6.46
75~79 3,617,616 4,366,388 7,984,004 6.42
80~84 2,528,429 3,546,504 6,074,933 4.89
85~89 1,426,928 2,459,521 3,886,449 3.13
90~94 578,877 1,430,826 2,009,703 1.62
95~99 122,831 491,439 614,270 0.49
100~ 11,145 83,578 94,723 0.08
合計 60,663,236 63,667,412 124,330,657 100

人口・男女年齢階級別(外国人住民)

上記総計には外国人住民も含まれている。 外国人のみの人口は367万7463人で、総計の約2.96%を占めている。 前年より35万4,089人増加した。

外国人住民のうち男性は186万4,214人、女性は181万3,240人となっている。

年齢階級別では、最も多いのが25~29歳で外国人住民全体の17.13%を占める。 次に20~24歳(16.12%)、30~34歳(13.15%)の順となっている。

全体としては男女の人口の差はあまりない。 外国人住民も若い世代は男性の方が人口が多いが、高齢になるほど女性の方が人口が多くなっている。

下表は外国人住民のみの人口。

年齢階級別人口2025年(外国人住民)
年齢(歳) 人口・男性(人) 人口・女性(人) 人口・男女合計(人) 構成比(%)
0~4 54,955 51,703 106,658 2.90
5~9 51,524 48,571 100,095 2.72
10~14 48,272 44,589 92,861 2.53
15~19 72,874 66,785 139,661 3.80
20~24 318,985 273,903 592,891 16.12
25~29 350,472 279,572 630,045 17.13
30~34 269,751 213,871 483,625 13.15
35~39 187,832 163,478 351,310 9.55
40~44 131,793 142,298 274,091 7.45
45~49 95,283 118,430 213,713 5.81
50~54 78,004 110,269 188,273 5.12
55~59 62,916 96,723 159,639 4.34
60~64 49,632 71,211 120,843 3.29
65~69 33,082 46,742 79,824 2.17
70~74 24,717 31,814 56,531 1.54
75~79 17,902 22,366 40,268 1.10
80~84 9,735 15,805 25,540 0.69
85~89 4,667 9,563 14,230 0.39
90~94 1,439 4,213 5,652 0.15
95~99 326 1,102 1,428 0.04
100~ 43 214 257 0.01
合計 1,864,204 1,813,222 3,677,435 100

(総務省、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」令和7年1月1日現在)